¤é¥¬ªL³q¹DÂà±jªÑ(³s¨â¤é¯¸¤W¤é¥¬ªL³q¹D¡B¤éMACD«ù±j¡B10¤éÄw½X¶°¤¤¥B¶°¤¤«×>0)               ¿ïªÑ»¡©ú
6/3 ªÑ¥N ªÑ¦W ¦¬½L»ù 5¤éÄw½X¶°¤¤«× 10¤éÄw½X¶°¤¤«× ²Ö­pYOY(%) 3¦~¥­§¡´Þ§Q²v ¥»¯q¤ñ ªÑ»ù²b­È¤ñ ¤é¥¬ªL¤W³q¹D ¶g¥¬ªL¤W³q¹D ¶g¥¬ªL¦P¨B¯¸¤W
1 1303 «n¨È 113 12.2 17.5 8.51 0.7% 16.5 2.33 109.84 102.68 ¡¹
2 1319 ªF¶§ 94.3 7.1 4 -20.67 5.5% 13.9 1.91 93.09 113.94 ¡@
3 1409 ·sÅÖ 30.3 20.1 17.8 2.34 2.5% 23.4 1.18 27.06 23.96 ¡¹
4 1444 ¤OÄR 7.48 17.4 15.4 10.51 0.0% 0 0.77 6.92 6.95 ¡¹
5 1524 ¯Õ¹© 33.75 0.7 0.8 -19.24 5.5% 15.9 1.93 33.7 34.49 ¡@
6 1605 µØ·s 42.7 11.8 14.5 -9.51 1.2% 14.6 1.15 41.26 43.49 ¡@
7 1710 ªFÁp 16 4.4 2.6 -6.17 0.0% 0 1.29 14.98 15.57 ¡¹
8 1718 ¤¤ÅÖ 8.8 9.1 8 -0.18 0.0% 87.3 0.67 7.93 8.22 ¡¹
9 1809 ¤¤¹V 56.2 4.6 1.2 -1.12 0.4% 187.7 3.17 53.19 47.18 ¡¹
10 2105 ¥¿·s 34.55 10 7.8 3.41 6.1% 17.3 1.32 33.82 33.69 ¡¹
11 2206 ¤T¶§¤u·~ 62.2 21.6 23.3 -2.84 4.8% 10.7 1.79 61.82 62.23 ¡@
12 2317 ÂE®ü 309 16.4 20.5 29.7 2.1% 17.8 2.43 300.68 286.68 ¡¹
13 2323 ¤¤Àô 12.75 16 11.9 11.5 2.0% 0 0.74 11.88 12.45 ¡¹
14 2352 ¨Î¥@¹F 34.65 8.2 3.6 2.21 3.1% 24.3 1.87 32.42 30.9 ¡¹
15 2353 §»ùÖ 43.4 10.4 9.4 29.65 3.5% 27.9 1.82 40.95 36.36 ¡¹
16 2357 µØºÓ 931 22.7 21.6 42.36 4.1% 17.1 2.41 879.63 796.42 ¡¹
17 2385 ¸s¥ú 145.5 20.3 21.7 -3.71 5.9% 15.5 2.68 144.09 138.47 ¡¹
18 2387 ºë¤¸ 43.5 29.5 27.8 -7.09 9.2% 12.5 0.83 43.41 45.25 ¡@
19 2390 ¤ª¨° 12.85 4.5 9.1 -19.67 0.0% 123.7 1.02 12.03 11.73 ¡¹
20 2409 ¤Í¹F 28.75 4.1 1.4 -4.31 1.2% 187.1 1.45 26.78 24.6 ¡¹
21 2468 µØ¸g 40.7 0.3 1 -18.91 2.3% 28.5 2.2 39.02 41.4 ¡@
22 2491 ¦N²»¥þ 30.95 12.2 7.9 -13.65 0.0% 63.4 2.54 28.06 25.93 ¡¹
23 2597 ¼í¥° 176 19.8 13.1 18.22 5.5% 16.6 5.87 172.42 180.65 ¡@
24 2601 ¯q¯è 6.4 -0.6 2.7 -54.15 0.0% 0 0.7 6.06 6.61 ¡@
25 2603 ªøºa 237 23.3 17.2 -15.79 10.2% 10.7 0.88 231.92 227.43 ¡¹
26 2618 ªøºa¯è 37.7 13.1 8.4 12.34 5.8% 10.6 1.5 37.49 39.46 ¡@
27 2855 ²Î¤@ÃÒ 54.3 -2.6 0.2 365.77 3.9% 10.9 2.09 50.95 48.04 ¡¹
28 2882 °ê®õª÷ 91.8 4.4 8.3 0 3.8% 12.1 1.83 90.41 86.72 ¡¹
29 2891 ¤¤«Hª÷ 70.5 11.5 11.3 81.7 3.4% 16.3 2.52 65.74 63.27 ¡¹
30 2908 ¯S¤O 21.8 9.2 13.1 9.12 3.3% 44.5 1.61 21.79 21.52 ¡¹
§ó·s¤é´Á¡G 2026/6/3 21:01