日布林通道轉強股(連兩日站上日布林通道、日MACD持強、10日籌碼集中且集中度>0)               選股說明
8/2 股代 股名 收盤價 5日籌碼集中度 10日籌碼集中度 累計YOY(%) 3年平均殖利率 本益比 股價淨值比 日布林上通道 週布林上通道 週布林同步站上
1 1802 台玻 25 3.1 5.5 -4.08 0.0% 0 1.49 24.28 21.33
2 2308 台達電 588 3.7 2.2 24.76 1.1% 31.5 6.23 574.34 543.39
3 2317 鴻海 181.5 14.3 19.7 19.68 3.1% 13.7 1.54 180.2 178.93
4 2368 金像電 378 4.1 1.6 39.78 1.3% 23.8 9.25 371.15 364.27
5 2429 銘旺科 89.7 3.8 3.2 66.12 0.0% 0 8.78 88.22 82.94
6 2645 長榮航太 123.5 17.4 18.4 15.32 3.6% 21.9 3.82 119.54 119.36
7 3011 今皓 16.15 -3.6 0.5 -22.36 0.0% 0 1.24 15.66 16.99  
8 3230 錦明 49.3 4.4 3 -6.16 0.4% 0 3.65 47.53 52.99  
9 3623 富晶通 23.65 0.5 1 7.18 0.0% 0 1.98 21.38 22.33
10 4804 大略-KY 9.76 11.9 17.3 9.73 0.0% 0 5.69 8.79 8.02
11 5309 系統電 45.65 4.2 5.5 3.32 1.5% 28.4 2.81 42.97 43.13
12 6291 沛亨 152 0.9 1.4 4.31 4.5% 30.4 5.46 149.09 126.24
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
更新日期: 2025/8/2 22:32