昨收百日新高股
股票代號 股票名稱 收盤價 MOM YOY 累YOY EPS PE PB 外資 投信 法人合計 5日集中度 20日集中度
6282 康舒 70.8 0.19 34.61 23.65 1.8 39.4 2.69 78244.5 -200 78044.483 8.2 7
2883 凱基金 27.4 147.27 0 0 2.42 11.3 1.37 -237571 266457 28886.155 11.3 5.6
6548 長科* 98.1 3.29 36.65 21.49 1.9 51.6 8.25 20151.2 7791 27942.16 7.9 10.6
2882 國泰金 94.4 53.36 0 0 7.57 12.5 1.89 303493 -281298 22194.64 7.2 7.2
8926 台汽電 72.4 28.77 532.81 574.7 4 18.1 3.16 15960.4 1593 17553.415 -2.2 0.7
6265 方土昶 63.9 26.68 885.82 548.89 4.48 14.3 4.61 13652.7 0 13652.672 5.4 4.3
1904 正隆 22.3 -4.57 16.52 5.11 2 11.1 0.83 9783.2 -7 9776.199 13.2 13
4739 康普 118.5 26.04 96.24 115.46 6.02 19.7 2.39 7413.84 -814.73 6599.109 7.7 5.8
5536 聖暉* 1120 -21.27 15.17 29.62 51.24 21.9 10.6 3014.37 3041.59 6055.96 9 11.1
4931 新盛力 260 6.99 97.38 35.1 7.93 32.8 12.83 5439.4 0 5439.401 3.7 2.5
8390 金益鼎 125 11.21 31.88 44.39 9.99 12.5 3.38 5067.96 0 5067.957 -0.6 10.6
3312 弘憶股 73.2 10.44 20.81 4.82 4 18.3 3.24 4070.68 0 4070.677 19.4 6
3406 玉晶光 659 6.94 24.81 17.82 35.91 18.4 2.84 3523.57 -297 3226.574 8.8 4.3
6207 雷科 153 -19.57 3.6 -0.59 1.59 96 6.44 2735.2 0 2735.201 2.3 0.6
2493 揚博 177.5 -1.92 -3.11 0.11 5.99 29.6 7.75 1659.3 445 2104.304 8.2 4.5
3147 大綜 266.5 31.38 90.07 9.46 9.61 27.7 7.27 1561.2 0 1561.2 30.4 20.2
2031 新光鋼 43 -4.73 -10.72 -9.44 3.43 12.6 1.31 1642.63 -280.35 1362.273 32.5 6.7
2072 世紀風電 199 14.07 78.33 50.54 19.29 10.3 1.64 1060.44 255 1315.442 15.9 6.5
5285 界霖 99.3 22.16 28.38 8.42 4.48 22.2 3.41 1135.03 40 1175.025 -3.3 -2.9
4973 廣穎 176 -13.82 106.1 82.09 19.91 8.8 4.54 1043.15 0 1043.154 -8 -1.7
6465 威潤 58 14.6 81.02 82.18 5.1 11.4 5.03 730.701 0 730.701 -1.4 -2.2
2414 精技 53.3 -9.95 18.82 26.24 4.21 12.7 2.52 702.853 0 702.853 4.2 7.9
1762 中化生 40.7 -0.35 75.98 84.08 3.25 12.5 0.98 522.707 0 522.707 0.9 2.6
8454 富邦媒 321 -9.42 1.32 0.86 10.37 31 8.22 -3469.3 3924.47 455.17 5.9 5.1
2912 統一超 246 0.51 4.88 4.66 11.84 20.8 5.5 -50698 51123.6 425.723 20.6 0.9
3114 好德 40.6 13.63 -6.54 8.4 3.07 13.2 1.63 411.349 0 411.349 1.5 1.3
1708 東鹼 47.65 22.67 42 12 4.1 11.6 1.6 349.975 0 349.975 6 1.8
6538 倉和 136 -7.07 -12.29 -22.55 4.91 27.7 2.76 300.951 -6.267 294.684 11.2 4.6
3628 盈正 77.5 -2.84 13.12 14.65 4 19.4 2.22 290.302 0 290.302 9.8 2.7
4771 望隼 207 -9.32 33.13 32.55 16.2 12.8 2.86 258.734 0 258.734 7.7 -4.8
(點選股名,可連結夢幻報表)
share.gif,share.gif
2026/6/4 18:45
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。