籌碼集中度10日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||||||
1 | 2889 | 國票金 | 55.4 | 45.5 | 38.4 | 1.9 | -7.1 | -8 | 14613.1 | ||||||||||
2 | 2023 | 燁輝 | 38.1 | 35.4 | 37.1 | 17.6 | 20.2 | 14.7 | 1074.8 | ||||||||||
3 | 2515 | 中工 | 9.5 | 28.2 | 33.9 | 26.3 | 17 | 6.2 | 6569 | ||||||||||
4 | 2834 | 臺企銀 | 37.1 | 29.6 | 32.1 | 28.9 | 11.2 | 0.2 | 14520.7 | ||||||||||
5 | 2892 | 第一金 | 33.8 | 39.4 | 30 | 28 | 6.4 | 2.3 | 35289.3 | ||||||||||
6 | 2349 | 錸德 | -7.7 | 29.8 | 29.7 | 25.8 | 2.7 | 4.2 | 1551.3 | ||||||||||
7 | 2801 | 彰銀 | 32.9 | 39.6 | 26.9 | 4.3 | 6.6 | -1.3 | 27069.7 | ||||||||||
8 | 2812 | 台中銀 | 24 | 20.1 | 26.3 | 17.7 | 3.6 | -1 | 6558.3 | ||||||||||
9 | 1210 | 大成 | -4.7 | 14.5 | 26.2 | 16.1 | 11.2 | 16.1 | 2904.7 | ||||||||||
10 | 2607 | 榮運 | 11.6 | 42.2 | 25.3 | 15.5 | 11.3 | 9.5 | 3062.6 | ||||||||||
11 | 2034 | 允強 | 3.8 | 27.2 | 24.4 | 5.9 | -2.2 | -0.1 | 809.6 | ||||||||||
12 | 2540 | 愛山林 | 11.6 | 3.7 | 23.9 | 10.7 | 1.1 | 0.7 | 583.3 | ||||||||||
13 | 2884 | 玉山金 | 42.9 | 28.7 | 23.7 | 22.7 | 20.9 | 20.5 | 36730.4 | ||||||||||
14 | 5880 | 合庫金 | 41.7 | 20 | 23 | 18.8 | 14.2 | 0.8 | 10327.9 | ||||||||||
15 | 5871 | 中租-KY | 2.7 | 21 | 22.8 | 11.4 | 5.5 | 0.9 | 6315.8 | ||||||||||
16 | 1904 | 正隆 | 17.9 | 26.3 | 22.7 | 5.9 | 1.8 | -1.1 | 1032.4 | ||||||||||
17 | 2539 | 櫻花建 | -7.6 | 16.7 | 21.6 | 13.7 | -0.8 | 1.3 | 852.3 | ||||||||||
18 | 2542 | 興富發 | 2.4 | 38 | 21.4 | 5.2 | -4 | -4.4 | 4977.2 | ||||||||||
19 | 2301 | 光寶科 | 9.8 | 22.5 | 21.2 | 20.5 | 10.6 | 9.8 | 9295.1 | ||||||||||
20 | 1326 | 台化 | 17 | 29.7 | 21 | -0.8 | -3.2 | -7.4 | 8935.1 | ||||||||||
21 | 2520 | 冠德 | 45.4 | 42.9 | 20.5 | -4.4 | -0.2 | -0.7 | 2059.1 | ||||||||||
22 | 2489 | 瑞軒 | 5.5 | 20 | 20.1 | 9.3 | -0.7 | 0.1 | 1176 | ||||||||||
23 | 2356 | 英業達 | 6.1 | 22.1 | 19 | 10.3 | 1.8 | 0.9 | 13649.5 | ||||||||||
24 | 2880 | 華南金 | 57.9 | 23 | 19 | 6.8 | 4.9 | 10.1 | 25134.2 | ||||||||||
25 | 1905 | 華紙 | 7.8 | 16.5 | 18.3 | -4.4 | -1.3 | 2.1 | 695.7 | ||||||||||
26 | 2327 | 國巨 | 2.3 | 15.8 | 18.2 | -0.4 | -1.4 | -2.3 | 2521.8 | ||||||||||
27 | 2330 | 台積電 | 0.9 | 13 | 17.9 | 14.6 | 8.3 | -1.2 | 34529.3 | ||||||||||
28 | 2838 | 聯邦銀 | -1.4 | 3.1 | 17.9 | 8.5 | 2 | 4.2 | 2230 | ||||||||||
29 | 1718 | 中纖 | 10.6 | 19.9 | 17.8 | -3.2 | 4 | -4.4 | 1273.9 | ||||||||||
30 | 2492 | 華新科 | 0.8 | 13.5 | 17.7 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 743.7 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2025/7/7 20:11 | |||||||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |