籌碼集中度10日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2023 | 燁輝 | 36.1 | 32.3 | 35.8 | 33.2 | 16.8 | 18.4 | 1145 | ||||||
2 | 2834 | 臺企銀 | 38.4 | 34.9 | 26.1 | 15.9 | 9.2 | 9.4 | 11950.5 | ||||||
3 | 2317 | 鴻海 | 26.4 | 27.2 | 25 | 22.5 | 20.7 | 10.4 | 72051.5 | ||||||
4 | 2356 | 英業達 | 1 | 24.6 | 24.8 | 15.4 | 0.1 | 1.6 | 19129.3 | ||||||
5 | 2812 | 台中銀 | 15.6 | 32.4 | 24.7 | 15.5 | -1.4 | -0.3 | 7270.4 | ||||||
6 | 2832 | 台產 | 21 | 28.5 | 23.5 | 15.4 | 11.1 | 3.7 | 792.4 | ||||||
7 | 6548 | 長科* | 3.4 | 14.8 | 22.3 | 27.5 | 15.6 | 13.9 | 1122 | ||||||
8 | 1532 | 勤美 | 27.1 | 18.5 | 21.1 | 15.6 | 10.3 | 3.9 | 1263.1 | ||||||
9 | 2462 | 良得電 | 17.2 | 18.9 | 20.4 | 15.3 | 3.1 | -0.3 | 666.4 | ||||||
10 | 3583 | 辛耘 | 26.5 | 25.5 | 19.6 | 11.1 | 4.5 | 2.2 | 2557.4 | ||||||
11 | 6257 | 矽格 | 12.1 | 22.7 | 18.7 | 13.9 | 9.2 | 10.4 | 4470.9 | ||||||
12 | 3374 | 精材 | 15.4 | 21.2 | 18.5 | 13.8 | -0.4 | -3.2 | 3631.3 | ||||||
13 | 4207 | 環泰 | 7.8 | 17.1 | 18.5 | 13.3 | 11.7 | 11.1 | 539.1 | ||||||
14 | 2885 | 元大金 | 9.3 | 13.9 | 18.4 | 19.2 | 5.9 | -1.4 | 20417.9 | ||||||
15 | 5201 | 凱衛 | 11.4 | 21 | 18.3 | 10.8 | 0.7 | -0.7 | 563.8 | ||||||
16 | 2382 | 廣達 | -11.8 | 25.5 | 17.7 | 8.4 | -3.9 | 2 | 22597 | ||||||
17 | 2303 | 聯電 | 22.5 | 17.9 | 16.4 | 13.5 | -2.4 | 3.4 | 50499.8 | ||||||
18 | 4904 | 遠傳 | 16.9 | 13.3 | 16.3 | 13.9 | -7.8 | -5.6 | 6405.4 | ||||||
19 | 3231 | 緯創 | -16.9 | 17.6 | 16 | 13.1 | -1.4 | 2.9 | 35369.2 | ||||||
20 | 3037 | 欣興 | 3 | 13.5 | 16 | 6.4 | 4.4 | 3.3 | 37037.8 | ||||||
21 | 2441 | 超豐 | -4.8 | 21.7 | 15.7 | 18.7 | 10.6 | 7.7 | 2354.3 | ||||||
22 | 2887 | 台新新光金 | 19.8 | 21.2 | 15.3 | 19.1 | 1.7 | -0.3 | 59682.1 | ||||||
23 | 4960 | 誠美材 | -18 | 15.4 | 15.2 | 16.2 | 13.2 | 14.1 | 2001.3 | ||||||
24 | 3673 | TPK-KY | 13.9 | 13.4 | 14.3 | 12.1 | 6.3 | 4.9 | 2032.6 | ||||||
25 | 2855 | 統一證 | 3.6 | 21 | 14.2 | 18.5 | 1 | -7.2 | 3325.5 | ||||||
26 | 6016 | 康和證 | 43.6 | 28.7 | 14.2 | 18.4 | 7.6 | 0.7 | 1318.5 | ||||||
27 | 2836 | 高雄銀 | -1.6 | 6.7 | 14.1 | 11 | 2.3 | 6 | 852.2 | ||||||
28 | 8070 | 長華* | 10 | 12.2 | 13.6 | -0.1 | 2.4 | 0.4 | 1754.2 | ||||||
29 | 1447 | 力鵬 | 4.5 | 13.9 | 13.4 | 7.4 | 5.3 | 4.7 | 503.1 | ||||||
30 | 5347 | 世界 | 21.2 | 18.8 | 13.2 | 8.9 | 2.6 | 2.3 | 8094.8 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/9/24 23:06 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |