籌碼集中度20日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2820 | 華票 | 37.8 | 41.3 | 31.9 | 38.5 | 22.6 | 15 | 1348.4 | ||||||
2 | 8926 | 台汽電 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 28.8 | 19.9 | 13.7 | 914.2 | ||||||
3 | 8936 | 國統 | -7.4 | 9 | 9.7 | 23.7 | 10.1 | 4.7 | 1161.7 | ||||||
4 | 2809 | 京城銀 | 13.7 | 25.5 | 23.2 | 23.6 | 10.5 | 5.8 | 1987.6 | ||||||
5 | 5521 | 工信 | -1 | 15.8 | 20.6 | 22.8 | 14.1 | 10.8 | 5115.1 | ||||||
6 | 2317 | 鴻海 | 9.4 | 7.3 | 10.4 | 20.3 | 15.4 | 5.5 | 59335.5 | ||||||
7 | 6271 | 同欣電 | 1.3 | 26.1 | 26.3 | 20.2 | 1.4 | 0.8 | 2019.3 | ||||||
8 | 3260 | 威剛 | 7 | 17.4 | 21.3 | 18.4 | 5.5 | 5.9 | 4990.2 | ||||||
9 | 5607 | 遠雄港 | 12.4 | 16.2 | 8.2 | 18 | 17.7 | 10.6 | 682.9 | ||||||
10 | 2206 | 三陽工業 | 8.7 | 11.1 | 16.3 | 17.9 | 3.3 | 11.9 | 728.3 | ||||||
11 | 6016 | 康和證 | 15.9 | 33.3 | 30.7 | 17.4 | 3.4 | -4.2 | 1071.3 | ||||||
12 | 2889 | 國票金 | -0.5 | 11.2 | 9.7 | 16.7 | 10.5 | 0.2 | 3083.8 | ||||||
13 | 3205 | 佰研 | 10 | 17.3 | 17.6 | 16.7 | 2 | 2.2 | 733.3 | ||||||
14 | 2610 | 華航 | 43.7 | 16.6 | 19.5 | 16.5 | -1.3 | -2.9 | 16770.3 | ||||||
15 | 2009 | 第一銅 | 14.9 | 10.6 | 8.2 | 16 | 2 | 0.4 | 1040.5 | ||||||
16 | 2855 | 統一證 | 21.8 | 24.1 | 15.8 | 15.9 | -9.6 | -14.4 | 1504.3 | ||||||
17 | 1514 | 亞力 | -2.4 | 15.9 | 20.3 | 15.8 | 4.8 | 1.7 | 2923.2 | ||||||
18 | 2442 | 新美齊 | 13.6 | 13.7 | 10.9 | 15.4 | 18 | 13 | 1133.2 | ||||||
19 | 1722 | 台肥 | -22.9 | -3.5 | 6.6 | 14.9 | 5.1 | 1.4 | 1224.1 | ||||||
20 | 1440 | 南紡 | -6.7 | 2.2 | 5.1 | 14.7 | 5.8 | 0.8 | 714.3 | ||||||
21 | 2601 | 益航 | 0.2 | -4.2 | -6 | 13.4 | 4.8 | 2.1 | 1017.7 | ||||||
22 | 2614 | 東森 | 5.6 | 13.5 | 15 | 13.3 | 10.1 | 9 | 1350.5 | ||||||
23 | 6116 | 彩晶 | -11.1 | 1.4 | 2.3 | 13.1 | 11.1 | 11.4 | 6473.7 | ||||||
24 | 6150 | 撼訊 | 5.3 | 10.4 | 14.2 | 13 | 13.9 | 8.8 | 573.9 | ||||||
25 | 2340 | 台亞 | -3.5 | 1.8 | 2.7 | 13 | 2 | 2.1 | 1804.6 | ||||||
26 | 6456 | GIS-KY | -8.7 | 9.2 | 14.1 | 12.9 | 5.3 | 6.5 | 2995.9 | ||||||
27 | 2885 | 元大金 | 19.4 | 15.9 | 12.6 | 12.9 | 3 | -3.7 | 14583.1 | ||||||
28 | 2002 | 中鋼 | -27.6 | -6.6 | 3.6 | 12.6 | 0.8 | -2.8 | 27404.5 | ||||||
29 | 3162 | 精確 | 16.1 | 10.9 | 9.4 | 12.6 | 9.5 | 3.3 | 8916 | ||||||
30 | 4909 | 新復興 | -1.2 | 7.9 | 11.8 | 12.4 | 1.9 | -1 | 888 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/9/2 23:06 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |