籌碼集中度5日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2892 | 第一金 | 36 | 33.1 | 16.8 | 12.3 | 17.7 | 5.9 | 11039.6 | ||||||
2 | 6548 | 長科* | 16.7 | 29.4 | 26.9 | 18.7 | 10.9 | 13.1 | 1029.6 | ||||||
3 | 8926 | 台汽電 | 0.9 | 27.7 | 25.3 | 24.6 | 19.7 | 14.3 | 1167.2 | ||||||
4 | 2357 | 華碩 | 33.9 | 27.6 | 10 | -8.7 | -2.9 | -0.8 | 2091.6 | ||||||
5 | 2515 | 中工 | 18.9 | 27.1 | 12.9 | 9.5 | 14.5 | 10.1 | 4831.1 | ||||||
6 | 2454 | 聯發科 | 37.3 | 26.7 | 16.8 | 11.4 | 4.6 | -0.9 | 5511.8 | ||||||
7 | 2441 | 超豐 | 6.8 | 26.1 | 12.4 | 5.3 | 7.6 | 3.6 | 1536.9 | ||||||
8 | 2820 | 華票 | 24 | 25.6 | 35.5 | 36.8 | 25.6 | 16.5 | 1328.6 | ||||||
9 | 2023 | 燁輝 | 26.6 | 25.4 | 27.2 | 19.5 | 11.3 | 16.4 | 826.7 | ||||||
10 | 2206 | 三陽工業 | 9.7 | 25.3 | 17.8 | 18.4 | 5.3 | 10.7 | 547.1 | ||||||
11 | 3685 | 元創精密 | 1.1 | 25.1 | 23.4 | 11.5 | 10.9 | 8.7 | 906.9 | ||||||
12 | 2885 | 元大金 | 13.4 | 23.6 | 19.9 | 11.8 | 2.1 | -3 | 12113.5 | ||||||
13 | 1532 | 勤美 | 12.3 | 23.6 | 0.9 | 9.9 | 7.2 | 1.7 | 1008.8 | ||||||
14 | 6214 | 精誠 | 26.2 | 22.7 | 17.2 | 12.1 | 2.3 | 4 | 650.3 | ||||||
15 | 6005 | 群益證 | 42.6 | 22.7 | 11.2 | 13.2 | -6.6 | -9.3 | 5452.7 | ||||||
16 | 2610 | 華航 | 11.4 | 22.6 | 19.9 | 20.7 | 1.4 | -2.4 | 12681.4 | ||||||
17 | 3264 | 欣銓 | 20 | 22.3 | 16.9 | 11.7 | -0.5 | 4.1 | 13299.4 | ||||||
18 | 2855 | 統一證 | 27.5 | 22.1 | 24.8 | 18.2 | -6.7 | -11.5 | 2136 | ||||||
19 | 2049 | 上銀 | 35.1 | 22.1 | 9.4 | 1.7 | -0.3 | -2.9 | 4068 | ||||||
20 | 2451 | 創見 | 27.2 | 21.8 | 19.8 | 11.7 | 0.8 | 1.2 | 1289.5 | ||||||
21 | 6525 | 捷敏-KY | 28.5 | 21.3 | 14.2 | 14.4 | 9.5 | 3 | 652.9 | ||||||
22 | 2834 | 臺企銀 | 40.1 | 21 | 10.8 | -3.9 | 11 | 5.8 | 9963.8 | ||||||
23 | 5483 | 中美晶 | 25.7 | 20.8 | 6.9 | 8.3 | -3.2 | -5.8 | 2549 | ||||||
24 | 2809 | 京城銀 | 25.3 | 19.7 | 24.7 | 19.9 | 13.4 | 6.4 | 2301.4 | ||||||
25 | 2101 | 南港 | 0 | 19.6 | 12.9 | 12 | 7.9 | 1.8 | 2813.17 | ||||||
26 | 2880 | 華南金 | 11.3 | 19.5 | 29.5 | 5.5 | 9.3 | 7.6 | 11386.6 | ||||||
27 | 1905 | 華紙 | -15.1 | 19.5 | 3.4 | -3.8 | -2.1 | -1.5 | 1771.3 | ||||||
28 | 2731 | 雄獅 | -26.8 | 19.1 | 24.9 | 18.3 | 1.4 | 6.4 | 1889 | ||||||
29 | 2317 | 鴻海 | 43.2 | 19 | 13 | 19.8 | 15.8 | 7 | 47819.2 | ||||||
30 | 8299 | 群聯 | 14.5 | 18.9 | 12.2 | -7.3 | -2.6 | -1.4 | 2483.6 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/9/9 23:06 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |