股價低於合理價(前3年皆配息,累計YOY>-15%,10日籌碼集中度>0)
資訊說明:平均股利法係計算前3年平均股息(須3年皆有配息),依現金殖利率約當6.5%、5%、3.5%計算出低估價、合理價及高估價,當股價低於合理價(高於低估價)內即會出現在本表內,請優先挑選具底部型態並配合價值評估(本益比、股價淨值比)、營收、籌碼集中度等資訊篩選出中長期可投資的標的(點擊股名可開啟該股夢幻報表)
編號 股票代碼 股票名稱 收盤價 平均股息(3) 平均殖利率 低估價 合理價 合理價空間 高估價 高估價空間 本益比 股價淨值比 累計YOY(%) 5日集中度 10日集中度
1 1102 亞泥 35.8 2.25 6% 33.75 45.00 26% 67.5 89% 14.2 0.72 -8.28 19.7 9.7
2 1210 大成 54.7 2.91 5% 43.65 58.20 6% 87.3 60% 13.5 1.95 5.26 4.7 14.4
3 1423 利華 39.65 2.20 6% 33.00 44.00 11% 66 66% 30.4 1.07 4.09 -0.6 0.3
4 1522 堤維西 32.1 2.10 7% 31.50 42.00 31% 63 96% 21.6 1.09 40.12 0.8 0.6
5 1524 耿鼎 29.95 1.85 6% 27.75 37.00 24% 55.5 85% 14.1 1.72 -13.89 -1.6 4.6
6 1532 勤美 24 1.27 5% 19.05 25.40 6% 38.1 59% 24.1 0.68 12.24 18.6 21.2
7 1612 宏泰 38.3 2.30 6% 34.50 46.00 20% 69 80% 12 1.49 1.12 6.3 1.9
8 1702 南僑 31.8 2.05 6% 30.75 41.00 29% 61.5 93% 52 0.79 -1.35 7.1 11.1
9 1808 潤隆 32.25 1.75 5% 26.25 35.00 9% 52.5 63% 8.1 2.1 13923.21 5.7 4.8
10 2006 東和鋼鐵 69.5 4.15 6% 62.25 83.00 19% 124.5 79% 10.4 1.57 -3.35 7.1 2.9
11 2010 春源 24.85 1.65 7% 24.75 33.00 33% 49.5 99% 10.4 1.33 8.76 14.6 8.8
12 2031 新光鋼 39.05 2.50 6% 37.50 50.00 28% 75 92% 11.4 1.19 -4.24 -8.1 2.2
13 2069 運錩 18.8 0.95 5% 14.25 19.00 1% 28.5 52% 11.6 0.72 -9.45 3.2 0.8
14 2107 厚生 25.4 1.40 6% 21.00 28.00 10% 42 65% 16.8 0.58 -9.16 20 16.1
15 2420 新巨 61.2 3.25 5% 48.75 65.00 6% 97.5 59% 13.9 2.25 -0.42 -0.4 1
16 2471 資通 53.8 3.19 6% 47.85 63.80 19% 95.7 78% 13.4 2.63 10.29 11.8 8.8
17 2520 冠德 36.4 2.35 6% 35.25 47.00 29% 70.5 94% 12.1 0.92 25.43 -1.5 5.4
18 2547 日勝生 11.2 0.69 6% 10.35 13.80 23% 20.7 85% 22.3 0.81 22.24 13 0.2
19 2617 台航 29.85 1.50 5% 22.50 30.00 1% 45 51% 8.9 0.68 11.86 12.2 12.9
20 2618 長榮航 42.55 2.20 5% 33.00 44.00 3% 66 55% 11.4 1.7 14.29 35.2 24.4
21 2637 慧洋-KY 77.4 4.25 5% 63.75 85.00 10% 127.5 65% 10.1 1.15 27.42 -1 4.2
22 2727 王品 246.5 15.35 6% 230.25 307.00 25% 460.5 87% 14.4 5.34 11.26 9.6 19.9
23 2753 八方雲集 187 9.75 5% 146.25 195.00 4% 292.5 56% 13 3.51 6.56 4.6 12.4
24 2903 遠百 23.95 1.30 5% 19.50 26.00 9% 39 63% 14.9 1.08 0.08 32.6 32
25 3014 聯陽 157.5 8.75 6% 131.25 175.00 11% 262.5 67% 15.8 4.21 -2.29 3.1 0.1
26 3218 大學光 133.5 7.63 6% 114.45 152.60 14% 228.9 71% 9.8 3.09 0.84 1.9 0.2
27 3356 奇偶 60.4 3.75 6% 56.25 75.00 24% 112.5 86% 7.5 1.81 8.4 32.8 13
28 3617 碩天 211.5 12.50 6% 187.50 250.00 18% 375 77% 12.5 2.19 5.46 4.7 3.2
29 4306 炎洲 15.85 0.85 5% 12.75 17.00 7% 25.5 61% 19.9 0.85 18.2 21.6 21.3
30 4532 瑞智 23.75 1.50 6% 22.50 30.00 26% 45 89% 11.9 1.15 -1.98 -0.7 0.8
31 4746 台耀 52.3 3.00 6% 45.00 60.00 15% 90 72% 18 0.81 -10.82 12.8 2.1
32 4961 天鈺 174 10.30 6% 154.50 206.00 18% 309 78% 16.4 1.2 -2.66 25.4 13.1
33 5203 訊連 69 3.75 5% 56.25 75.00 9% 112.5 63% 15.2 1.14 -3.87 14 5.5
34 5236 凌陽創新 166 8.37 5% 125.55 167.40 1% 251.1 51% 16.6 4.33 18.81 8 7.2
35 5515 建國 42 2.73 7% 40.95 54.60 30% 81.9 95% 8.4 1.49 28.25 -2.3 4
36 5522 遠雄 74.4 4.30 6% 64.50 86.00 16% 129 73% 10.2 1.22 643.57 -17.4 2.2
37 5534 長虹 83.2 5.50 7% 82.50 110.00 32% 165 98% 8.1 1.18 13.29 17.4 15.9
38 5871 中租-KY 114 5.95 5% 89.25 119.00 4% 178.5 57% 10.1 1.11 -2.23 -19.5 2
39 6021 美好證 41.35 2.22 5% 33.30 44.40 7% 66.6 61% 5.2 1.34 0 2.5 1.9
40 6108 競國 19.35 1.00 5% 15.00 20.00 3% 30 55% 0 0.94 17.32 3.8 1.8
41 6115 鎰勝 48.65 3.00 6% 45.00 60.00 23% 90 85% 16.3 1.64 10.97 1.1 1.6
42 6121 新普 417.5 21.15 5% 317.25 423.00 1% 634.5 52% 13 2.04 2.06 1.1 8
43 6177 達麗 50.4 3.25 6% 48.75 65.00 29% 97.5 93% 5.5 1.87 540.66 8.1 7.5
44 6605 帝寶 141.5 7.75 5% 116.25 155.00 10% 232.5 64% 8.4 1.14 -4.79 -8 9.3
45 6670 復盛應用 287.5 17.82 6% 267.30 356.40 24% 534.6 86% 10.4 2.38 10.27 6.5 9
46 6768 志強-KY 85.7 5.67 7% 85.05 113.40 32% 170.1 98% 13.1 1.1 -5.76 0.2 6.6
47                            
48                            
49                            
50                            
更新日期: 2026/6/20 21:01