ªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(«e3¦~¬Ò°t®§¡A²Ö­pYOY>-15%¡A10¤éÄw½X¶°¤¤«×>0)
¸ê°T»¡©ú:¥­§¡ªÑ§Qªk«Y­pºâ«e3¦~¥­§¡ªÑ®§(¶·3¦~¬Ò¦³°t®§)¡A¨Ì²{ª÷´Þ§Q²v¬ù·í6.5%¡B5%¡B3.5%­pºâ¥X§C¦ô»ù¡B¦X²z»ù¤Î°ª¦ô»ù¡A·íªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(°ª©ó§C¦ô»ù)¤º§Y·|¥X²{¦b¥»ªí¤º¡A½ÐÀu¥ý¬D¿ï¨ã©³³¡«¬ºA¨Ã°t¦X»ù­Èµû¦ô(¥»¯q¤ñ¡BªÑ»ù²b­È¤ñ)¡BÀ禬¡BÄw½X¶°¤¤«×µ¥¸ê°T¿z¿ï¥X¤¤ªø´Á¥i§ë¸êªº¼Ðªº(ÂIÀ»ªÑ¦W¥i¶}±Ò¸ÓªÑ¹Ú¤Û³øªí)
½s¸¹ ªÑ²¼¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù ¥­§¡ªÑ®§(3) ¥­§¡´Þ§Q²v §C¦ô»ù ¦X²z»ù ¦X²z»ùªÅ¶¡ °ª¦ô»ù °ª¦ô»ùªÅ¶¡ ¥»¯q¤ñ ªÑ»ù²b­È¤ñ ²Ö­pYOY(%) 5¤é¶°¤¤«× 10¤é¶°¤¤«×
1 1477 »E¶§ 267 16.75 6% 251.25 335.00 25% 502.5 88% 17.4 4.88 5.31 1.6 6.7
2 1524 ¯Õ¹© 28.3 1.80 6% 27.00 36.00 27% 54 91% 9.4 1.63 -5.9 8.7 4.5
3 1612 §»®õ 37.45 2.05 5% 30.75 41.00 9% 61.5 64% 15.6 1.65 22.88 16.5 16.7
4 1712 ¿³¹A 41.95 2.65 6% 39.75 53.00 26% 79.5 90% 16.2 2.27 -2.01 10.4 2.8
5 2010 ¬K·½ 20.4 1.15 6% 17.25 23.00 13% 34.5 69% 11.3 1.12 4.82 4.6 5
6 2031 ·s¥ú¿û 42.95 2.75 6% 41.25 55.00 28% 82.5 92% 43.1 1.32 33.15 5.3 1.6
7 2323 ¤¤Àô 8.34 0.49 6% 7.35 9.80 18% 14.7 76% 0 0.54 -5.35 15.9 8
8 2414 ºë§Þ 42.15 2.35 6% 35.25 47.00 12% 70.5 67% 13.9 2.09 26.45 10.7 6.4
9 2420 ·s¥¨ 58.9 3.25 6% 48.75 65.00 10% 97.5 66% 13 2.2 0.05 17.3 18.6
10 2451 ³Ð¨£ 93 5.54 6% 83.10 110.80 19% 166.2 79% 19.4 2.28 27.93 5.1 10.7
11 2471 ¸ê³q 53 3.17 6% 47.55 63.40 20% 95.1 79% 14.7 2.68 16.28 -5.7 4.1
12 2474 ¥i¦¨ 214 12.91 6% 193.65 258.20 21% 387.3 81% 14 0.83 6.97 9.2 5.2
13 2535 ¹FªY¤u 60.2 3.38 6% 50.70 67.60 12% 101.4 68% 11.2 1.8 45.4 2.4 4.4
14 2850 ·s²£ 102 6.07 6% 91.05 121.40 19% 182.1 79% 11.3 1.65 1.33 29 9.4
15 2897 ¤ý¹D»È¦æ 9.12 0.47 5% 7.05 9.40 3% 14.1 55% 11.4 0.64 -10.63 7 10.9
16 3014 Áp¶§ 134 8.50 6% 127.50 170.00 27% 255 90% 12.9 3.89 14.62 2.6 10.1
17 3015 ¥þº~ 55.2 3.10 6% 46.50 62.00 12% 93 68% 32.3 0.76 20.4 -1.1 5.2
18 3712 ¥Ã´Q§ë±± 49.5 2.50 5% 37.50 50.00 1% 75 52% 11 1.23 58.66 9.4 1
19 4105 ªF¬v 75.8 3.85 5% 57.75 77.00 2% 115.5 52% 14.9 3.08 10.28 -8.7 7.9
20 4536 ©Ý³Í 186 9.75 5% 146.25 195.00 5% 292.5 57% 10.7 1.94 13.33 0.4 0.3
21 5315 ¥úÁp 21.45 1.15 5% 17.25 23.00 7% 34.5 61% 14.3 1.44 40.52 6.2 0.6
22 6121 ·s´¶ 409.5 21.10 5% 316.50 422.00 3% 633 55% 13.1 2.08 3.23 5.3 14.8
23 6245 ¥ßºÝ 81.9 4.13 5% 61.95 82.60 1% 123.9 51% 16.4 1.89 0.43 1.1 3.5
24 6291 ¨K¦ë 136.5 6.90 5% 103.50 138.00 1% 207 52% 27.3 4.9 4.8 -3.9 0.9
25 6776 ®iùÖ°ê»Ú 58 3.25 6% 48.75 65.00 12% 97.5 68% 12.8 2.08 20.32 0.7 0.9
26 8016 ª¿³Ð 203 12.00 6% 0.00 240.00 18% 360 77% 12.8 2.26 4.7 9.6 3.6
27 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
28 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
29 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
30 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
31 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
32 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
33 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
34 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
35 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
36 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
37 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
38 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
39 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
40 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
41 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
42 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
43 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
44 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
45 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
47 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
48 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
49 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
50 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
§ó·s¤é´Á¡G 2025/8/9 20:20