ªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(«e3¦~¬Ò°t®§¡A²Ö­pYOY>-15%¡A10¤éÄw½X¶°¤¤«×>0)
¸ê°T»¡©ú:¥­§¡ªÑ§Qªk«Y­pºâ«e3¦~¥­§¡ªÑ®§(¶·3¦~¬Ò¦³°t®§)¡A¨Ì²{ª÷´Þ§Q²v¬ù·í6.5%¡B5%¡B3.5%­pºâ¥X§C¦ô»ù¡B¦X²z»ù¤Î°ª¦ô»ù¡A·íªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(°ª©ó§C¦ô»ù)¤º§Y·|¥X²{¦b¥»ªí¤º¡A½ÐÀu¥ý¬D¿ï¨ã©³³¡«¬ºA¨Ã°t¦X»ù­Èµû¦ô(¥»¯q¤ñ¡BªÑ»ù²b­È¤ñ)¡BÀ禬¡BÄw½X¶°¤¤«×µ¥¸ê°T¿z¿ï¥X¤¤ªø´Á¥i§ë¸êªº¼Ðªº(ÂIÀ»ªÑ¦W¥i¶}±Ò¸ÓªÑ¹Ú¤Û³øªí)
½s¸¹ ªÑ²¼¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù ¥­§¡ªÑ®§(3) ¥­§¡´Þ§Q²v §C¦ô»ù ¦X²z»ù ¦X²z»ùªÅ¶¡ °ª¦ô»ù °ª¦ô»ùªÅ¶¡ ¥»¯q¤ñ ªÑ»ù²b­È¤ñ ²Ö­pYOY(%) 5¤é¶°¤¤«× 10¤é¶°¤¤«×
1 1104 Àôªd 29.4 1.78 6% 26.70 35.60 21% 53.4 82% 13.1 0.83 -3.93 -1.7 4.1
2 1210 ¤j¦¨ 54.9 2.91 5% 43.65 58.20 6% 87.3 59% 13 1.85 3.48 14.9 18.6
3 1604 ÁnÄ_ 25.6 1.50 6% 22.50 30.00 17% 45 76% 13.5 1.14 -5.15 21.3 18.9
4 1702 «n¹´ 36.15 2.05 6% 30.75 41.00 13% 61.5 70% 44.3 0.89 -1.38 22.1 16.5
5 1709 ©M¯q 18 0.90 5% 13.50 18.00 0% 27 50% 12.8 0.96 -12.68 -1.1 6
6 2031 ·s¥ú¿û 40.65 2.50 6% 37.50 50.00 23% 75 85% 9.9 1.11 -14.04 4.3 2.2
7 2206 ¤T¶§¤u·~ 59.5 3.01 5% 45.15 60.20 1% 90.3 52% 10.2 1.77 2.77 21.9 17.8
8 2347 Áp±j 78.8 4.10 5% 61.50 82.00 4% 123 56% 13.1 1.64 22.74 5.2 13.5
9 2379 ·ç¬R 499 25.25 5% 378.75 505.00 1% 757.5 52% 15.4 4.93 3.75 9.3 14.5
10 2439 Ÿǧ 86.7 5.65 7% 84.75 113.00 30% 169.5 96% 11.6 1.25 23.86 13.9 10.1
11 2548 µØ©T 122 6.75 6% 101.25 135.00 11% 202.5 66% 12.9 1.74 24645.52 1.1 2.2
12 2606 ¸Î¥Á 59.6 3.00 5% 45.00 60.00 1% 90 51% 12.2 1.3 10.95 21.2 2.9
13 2618 ªøºa¯è 34.5 2.20 6% 33.00 44.00 28% 66 91% 9.2 1.35 6.01 3.1 12.4
14 2897 ¤ý¹D»È¦æ 10.05 0.51 5% 7.65 10.20 1% 15.3 52% 16.8 0.69 33.42 26.2 31.3
15 2903 »·¦Ê 23.1 1.30 6% 19.50 26.00 13% 39 69% 15.4 1.05 1.1 19.7 12.7
16 3025 ¬P³q 62.4 3.25 5% 48.75 65.00 4% 97.5 56% 32.2 3.99 40.44 2.8 0.2
17 3033 «Â°· 32.45 2.08 6% 31.20 41.60 28% 62.4 92% 10.9 1.46 24.98 1.5 4.2
18 3042 ´¹§Þ 94 5.00 5% 75.00 100.00 6% 150 60% 15.7 2.03 5.46 8.4 4.6
19 3209 ¥þ¬ì 41 2.24 5% 33.60 44.80 9% 67.2 64% 9.1 1.82 23.94 3 5.6
20 3526 ¤Z¥Ò 291 16.65 6% 249.75 333.00 14% 499.5 72% 16 4.56 19.18 2.9 5.7
21 4746 ¥xÄ£ 54.4 3.00 6% 45.00 60.00 10% 90 65% 13.9 0.84 -6.97 5.9 4.2
22 4938 ©MºÓ 77.9 4.25 5% 63.75 85.00 9% 127.5 64% 13.3 1.01 -14.73 4.8 13.7
23 5511 ¼w©÷ 74 3.70 5% 55.50 74.00 0% 111 50% 9.6 1.22 34.78 12.7 16.1
24 5522 »·¶¯ 72.7 4.30 6% 64.50 86.00 18% 129 77% 8.3 1.13 2366.87 6.7 10.4
25 5871 ¤¤¯²-KY 108.5 5.95 5% 89.25 119.00 10% 178.5 65% 9.8 1.11 -2.87 -0.9 17.9
26 6108 Äv°ê 15.85 1.00 6% 15.00 20.00 26% 30 89% 0 0.76 -2.62 12.7 10.3
27 6121 ·s´¶ 342 21.15 6% 317.25 423.00 24% 634.5 86% 11.4 1.65 0.5 4.7 3.1
28 6146 ¯Ñ¿³ 192.5 11.05 6% 165.75 221.00 15% 331.5 72% 17.4 3.4 6.33 6.8 3.5
29 6277 §»¥¿ 69.4 3.65 5% 54.75 73.00 5% 109.5 58% 15.4 1.72 11.87 4.9 5.6
30 6776 ®iùÖ°ê»Ú 56.8 3.00 5% 45.00 60.00 6% 90 58% 13 1.99 17.67 -5.2 4.2
31 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
32 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
33 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
34 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
35 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
36 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
37 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
38 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
39 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
40 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
41 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
42 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
43 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
44 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
45 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
46 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
47 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
48 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
49 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
50 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
§ó·s¤é´Á¡G 2026/4/7 21:01