籌碼集中度1日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 3305 | 昇貿 | 48.6 | 7.2 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 8706.3 | ||||||
2 | 1717 | 長興 | 46.6 | 28.1 | 20.4 | 19.9 | 1.5 | 1.6 | 4077.8 | ||||||
3 | 1810 | 和成 | 43 | 32.9 | 26.5 | 19.4 | 10.8 | 1.6 | 4849 | ||||||
4 | 2820 | 華票 | 41 | 38.3 | 35.9 | 25 | 17.3 | 9 | 1220 | ||||||
5 | 2376 | 技嘉 | 40.2 | 22.6 | 19.6 | 9.9 | 7.5 | 8.6 | 3814.6 | ||||||
6 | 2618 | 長榮航 | 39.6 | 17.7 | 9.5 | 1.3 | -9.4 | -4.8 | 20197.2 | ||||||
7 | 8039 | 台虹 | 39.4 | 29.1 | 17.4 | -0.5 | 0 | 3.3 | 1906.4 | ||||||
8 | 2881 | 富邦金 | 37.2 | 29.4 | 17.5 | 6 | 9.4 | -0.9 | 14139.3 | ||||||
9 | 6237 | 驊訊 | 35.8 | 20.2 | 8.1 | 5.2 | -1.7 | -1 | 1053.6 | ||||||
10 | 8936 | 國統 | 35.7 | 29.5 | 27.9 | 10.1 | 5.9 | 0.9 | 948.3 | ||||||
11 | 2889 | 國票金 | 35.3 | 18.8 | 11.5 | 7.8 | 1.6 | -0.1 | 5655.2 | ||||||
12 | 6257 | 矽格 | 34.9 | 17.1 | 0.2 | 3.9 | 10.4 | 8.7 | 3639.9 | ||||||
13 | 8249 | 菱光 | 34.3 | 18.3 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 7335.8 | ||||||
14 | 3213 | 茂訊 | 32.9 | 9 | -2.1 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | 2827.9 | ||||||
15 | 4746 | 台耀 | 32.5 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 4.4 | 551.4 | ||||||
16 | 2884 | 玉山金 | 32 | 8.6 | 3 | 7.8 | 17.6 | 17.5 | 27572.7 | ||||||
17 | 3691 | 碩禾 | 31.9 | 15.4 | 9.9 | 10.1 | 8 | -2.9 | 514.8 | ||||||
18 | 1409 | 新纖 | 31.4 | 22.3 | 11.2 | 14.1 | -4.3 | -3.2 | 3410.2 | ||||||
19 | 9941 | 裕融 | 30.7 | 26 | 8 | 6.3 | -2 | 3.8 | 673.1 | ||||||
20 | 6414 | 樺漢 | 30.3 | 8.5 | 16.7 | 14.2 | 9 | 5.6 | 568.2 | ||||||
21 | 2332 | 友訊 | 29.9 | 19.2 | 11.6 | 11.4 | -2.1 | -2.5 | 3148.9 | ||||||
22 | 2883 | 凱基金 | 29.6 | 22.3 | 16.4 | 13.1 | 0.6 | 2.6 | 23094.1 | ||||||
23 | 2032 | 新鋼 | 29.2 | 14.4 | 13.3 | 3.8 | -3.5 | 0.6 | 522.3 | ||||||
24 | 2442 | 新美齊 | 28.9 | 18.5 | 15.4 | 22.3 | 18.4 | 8.5 | 1250.3 | ||||||
25 | 4960 | 誠美材 | 28.5 | 21.9 | 25.8 | 24.1 | 19.8 | 16.8 | 1069.8 | ||||||
26 | 3234 | 光環 | 27.9 | 8.2 | -4.3 | -8.2 | -2.3 | -4.4 | 773.4 | ||||||
27 | 2023 | 燁輝 | 27.4 | 4.4 | 8 | -1.6 | 12.4 | 13.2 | 1345.6 | ||||||
28 | 3149 | 正達 | 27.1 | 13.1 | 7.9 | -0.2 | -9.2 | -0.2 | 1247.7 | ||||||
29 | 2317 | 鴻海 | 27 | 25.7 | 23.7 | 21 | 11.3 | 1.4 | 70063.3 | ||||||
30 | 6215 | 和椿 | 26.7 | 6.2 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | -0.1 | 19273.5 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/8/13 18:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |