籌碼集中度20日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2834 | 臺企銀 | 37.1 | 29.6 | 32.1 | 28.9 | 11.2 | 0.2 | 14520.7 | ||||||
2 | 2892 | 第一金 | 33.8 | 39.4 | 30 | 28 | 6.4 | 2.3 | 35289.3 | ||||||
3 | 2515 | 中工 | 9.5 | 28.2 | 33.9 | 26.3 | 17 | 6.2 | 6569 | ||||||
4 | 2349 | 錸德 | -7.7 | 29.8 | 29.7 | 25.8 | 2.7 | 4.2 | 1551.3 | ||||||
5 | 2884 | 玉山金 | 42.9 | 28.7 | 23.7 | 22.7 | 20.9 | 20.5 | 36730.4 | ||||||
6 | 2301 | 光寶科 | 9.8 | 22.5 | 21.2 | 20.5 | 10.6 | 9.8 | 9295.1 | ||||||
7 | 5880 | 合庫金 | 41.7 | 20 | 23 | 18.8 | 14.2 | 0.8 | 10327.9 | ||||||
8 | 2812 | 台中銀 | 24 | 20.1 | 26.3 | 17.7 | 3.6 | -1 | 6558.3 | ||||||
9 | 2023 | 燁輝 | 38.1 | 35.4 | 37.1 | 17.6 | 20.2 | 14.7 | 1074.8 | ||||||
10 | 6239 | 力成 | 2.2 | 4.2 | 3.8 | 16.8 | 0.9 | -1.1 | 4050.4 | ||||||
11 | 2891 | 中信金 | 33.8 | 14 | 17 | 16.8 | 9.3 | 8.1 | 56329.6 | ||||||
12 | 4114 | 健喬 | -17.9 | 10.7 | 13.7 | 16.4 | 10.4 | 1.1 | 1207.7 | ||||||
13 | 1210 | 大成 | -4.7 | 14.5 | 26.2 | 16.1 | 11.2 | 16.1 | 2904.7 | ||||||
14 | 6196 | 帆宣 | 23.7 | 17.7 | 15.5 | 15.8 | 13.4 | 10 | 1647.5 | ||||||
15 | 2607 | 榮運 | 11.6 | 42.2 | 25.3 | 15.5 | 11.3 | 9.5 | 3062.6 | ||||||
16 | 4960 | 誠美材 | 18.5 | 24.2 | 15.7 | 15.1 | 21.8 | 14.8 | 1439.2 | ||||||
17 | 2330 | 台積電 | 0.9 | 13 | 17.9 | 14.6 | 8.3 | -1.2 | 34529.3 | ||||||
18 | 5347 | 世界 | -20.3 | 3.1 | 9.5 | 14.3 | 2.1 | 1.7 | 13617.9 | ||||||
19 | 2308 | 台達電 | 0 | 17.1 | 15.4 | 14.1 | 7.2 | 0.4 | 10865.6 | ||||||
20 | 2915 | 潤泰全 | -25.4 | 10 | 10.1 | 13.7 | 0.5 | -6.5 | 4905.9 | ||||||
21 | 2539 | 櫻花建 | -7.6 | 16.7 | 21.6 | 13.7 | -0.8 | 1.3 | 852.3 | ||||||
22 | 6116 | 彩晶 | -6.3 | 10.7 | 12.3 | 12.6 | 13.3 | 8.5 | 4814.2 | ||||||
23 | 2888 | 新光金 | 2.4 | 14.7 | 14.5 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 126042.4 | ||||||
24 | 6257 | 矽格 | -22.7 | 11.5 | 7.9 | 12.5 | 13.3 | 10.8 | 10344 | ||||||
25 | 3036 | 文曄 | -1.5 | 5.2 | 11.1 | 11.9 | 13.7 | 7.7 | 16119.8 | ||||||
26 | 4147 | 中裕 | -6.2 | -6.3 | 2.9 | 11.5 | 9.2 | 2.3 | 586.5 | ||||||
27 | 2104 | 國際中橡 | -14.5 | 5.4 | 9.3 | 11.5 | 5.3 | -7.6 | 667.2 | ||||||
28 | 5871 | 中租-KY | 2.7 | 21 | 22.8 | 11.4 | 5.5 | 0.9 | 6315.8 | ||||||
29 | 3515 | 華擎 | 7 | 12.7 | 15.3 | 10.9 | 9.2 | 5 | 3182.3 | ||||||
30 | 2382 | 廣達 | 10.8 | 12.9 | 6.6 | 10.9 | 8.3 | -0.5 | 19802.5 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/7/7 20:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |