籌碼集中度5日排行 |
使用說明 一、統計買、賣超該個股之前十五大券商的淨買超張數,再將淨買超張數 / N日成交量即為籌碼集中度 二、1日籌碼集中度即為1日淨買超 / 1日成交量,5日籌碼集中度即為5日淨買超合計 / 5日成交量合計。 三、集中度越大代表大部位資金吃貨力道越大,各天期集中度依經驗值以1日>20%,5日>15%,10日>10%,20日>5%為籌碼明確集中參考。 四、籌碼統計包含外資券商,故為土洋資金合併統計結果。 五、點選股名可開啟個股夢幻報表查詢更多面向資訊,建議搭配千張大戶及借券賣出增減狀況及買賣券商家數差,協助您提高決策成功率。 六、成交量過小容易讓籌碼集中度失真,請配合10日均量多寡作為參考依據 七、1、5、10日籌碼集中度代表短線上漲力道,20、60、120日集中度代表中長期籌碼安定程度 |
||||||||||||||
編號 | 代碼 | 股票名稱 | 1日集中度 | 5日集中度 | 10日集中度 | 20日集中度 | 60日集中度 | 120日集中度 | 10日均量 | ||||||
1 | 2820 | 華票 | 41 | 38.3 | 35.9 | 25 | 17.3 | 9 | 1220 | ||||||
2 | 1810 | 和成 | 43 | 32.9 | 26.5 | 19.4 | 10.8 | 1.6 | 4849 | ||||||
3 | 2340 | 台亞 | 25.3 | 31.4 | 15.9 | 3.2 | -0.3 | -3.7 | 1533.3 | ||||||
4 | 8926 | 台汽電 | 12.2 | 31.3 | 33.3 | 30.6 | 17.1 | 11.5 | 1784.6 | ||||||
5 | 8936 | 國統 | 35.7 | 29.5 | 27.9 | 10.1 | 5.9 | 0.9 | 948.3 | ||||||
6 | 2881 | 富邦金 | 37.2 | 29.4 | 17.5 | 6 | 9.4 | -0.9 | 14139.3 | ||||||
7 | 8039 | 台虹 | 39.4 | 29.1 | 17.4 | -0.5 | 0 | 3.3 | 1906.4 | ||||||
8 | 2605 | 新興 | -7.8 | 29 | 18.4 | 12.3 | 0.5 | 0.5 | 3226.5 | ||||||
9 | 1717 | 長興 | 46.6 | 28.1 | 20.4 | 19.9 | 1.5 | 1.6 | 4077.8 | ||||||
10 | 5475 | 德宏 | 17.2 | 27.5 | 8.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 8925.5 | ||||||
11 | 2850 | 新產 | 8.9 | 26.4 | 24 | 7.3 | -7.9 | -2.7 | 513.7 | ||||||
12 | 5521 | 工信 | 13.1 | 26.2 | 19.5 | 12 | 0.9 | 5.2 | 1420.7 | ||||||
13 | 9941 | 裕融 | 30.7 | 26 | 8 | 6.3 | -2 | 3.8 | 673.1 | ||||||
14 | 6186 | 新潤 | 25.3 | 25.7 | 24.5 | 18.1 | -0.4 | -0.6 | 630.2 | ||||||
15 | 2317 | 鴻海 | 27 | 25.7 | 23.7 | 21 | 11.3 | 1.4 | 70063.3 | ||||||
16 | 5607 | 遠雄港 | 10.7 | 24.1 | 23.8 | 22 | 16.7 | 9.9 | 1159.3 | ||||||
17 | 5009 | 榮剛 | 5.4 | 23.6 | -4.1 | 6.9 | -9.5 | -1.5 | 2790.8 | ||||||
18 | 2009 | 第一銅 | 23.7 | 23.4 | 0.8 | 1.1 | -1.1 | -1.1 | 1601 | ||||||
19 | 3162 | 精確 | 23 | 23.1 | 19.1 | 15.8 | -0.6 | 1.3 | 1747.2 | ||||||
20 | 2206 | 三陽工業 | 23.6 | 23 | 23.1 | 14.6 | -0.4 | 11 | 659.5 | ||||||
21 | 2376 | 技嘉 | 40.2 | 22.6 | 19.6 | 9.9 | 7.5 | 8.6 | 3814.6 | ||||||
22 | 1409 | 新纖 | 31.4 | 22.3 | 11.2 | 14.1 | -4.3 | -3.2 | 3410.2 | ||||||
23 | 2883 | 凱基金 | 29.6 | 22.3 | 16.4 | 13.1 | 0.6 | 2.6 | 23094.1 | ||||||
24 | 4960 | 誠美材 | 28.5 | 21.9 | 25.8 | 24.1 | 19.8 | 16.8 | 1069.8 | ||||||
25 | 2327 | 國巨 | 21.3 | 21.8 | 13.8 | 11.8 | 3.5 | -1.2 | 2883.7 | ||||||
26 | 6016 | 康和證 | 15.2 | 21.6 | -1.9 | -5.6 | -4.5 | -5.5 | 2054.9 | ||||||
27 | 5434 | 崇越 | 20.2 | 21.3 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 0.4 | 650.9 | ||||||
28 | 6244 | 茂迪 | 0.9 | 20.6 | 15 | 16.6 | 1.8 | -0.7 | 1447.7 | ||||||
29 | 6237 | 驊訊 | 35.8 | 20.2 | 8.1 | 5.2 | -1.7 | -1 | 1053.6 | ||||||
30 | 2851 | 中再保 | 14 | 20 | 22.5 | 13.3 | -8 | -3.6 | 1099.4 | ||||||
![]() |
|||||||||||||||
2025/8/13 18:11 | |||||||||||||||
本刊內容純屬研究僅供參考,投資人仍應謹慎考量投資風險,本公司不負任何法律責任。 |