ªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(«e3¦~¬Ò°t®§¡A²Ö­pYOY>-15%¡A10¤éÄw½X¶°¤¤«×>0)
¸ê°T»¡©ú:¥­§¡ªÑ§Qªk«Y­pºâ«e3¦~¥­§¡ªÑ®§(¶·3¦~¬Ò¦³°t®§)¡A¨Ì²{ª÷´Þ§Q²v¬ù·í6.5%¡B5%¡B3.5%­pºâ¥X§C¦ô»ù¡B¦X²z»ù¤Î°ª¦ô»ù¡A·íªÑ»ù§C©ó¦X²z»ù(°ª©ó§C¦ô»ù)¤º§Y·|¥X²{¦b¥»ªí¤º¡A½ÐÀu¥ý¬D¿ï¨ã©³³¡«¬ºA¨Ã°t¦X»ù­Èµû¦ô(¥»¯q¤ñ¡BªÑ»ù²b­È¤ñ)¡BÀ禬¡BÄw½X¶°¤¤«×µ¥¸ê°T¿z¿ï¥X¤¤ªø´Á¥i§ë¸êªº¼Ðªº(ÂIÀ»ªÑ¦W¥i¶}±Ò¸ÓªÑ¹Ú¤Û³øªí)
½s¸¹ ªÑ²¼¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù ¥­§¡ªÑ®§(3) ¥­§¡´Þ§Q²v §C¦ô»ù ¦X²z»ù ¦X²z»ùªÅ¶¡ °ª¦ô»ù °ª¦ô»ùªÅ¶¡ ¥»¯q¤ñ ªÑ»ù²b­È¤ñ ²Ö­pYOY(%) 5¤é¶°¤¤«× 10¤é¶°¤¤«×
1 1210 ¤j¦¨ 57.9 2.91 5% 43.65 58.20 1% 87.3 51% 14.3 2.06 6.36 20.4 25.8
2 1402 »·ªF·s 27.7 1.43 5% 21.45 28.60 3% 42.9 55% 15.4 0.63 5.35 3.9 0.3
3 1416 ¼sÂ× 11.1 0.57 5% 8.55 11.40 3% 17.1 54% 15.8 0.46 39.48 10.5 6
4 1532 ¶Ô¬ü 23.1 1.27 5% 19.05 25.40 10% 38.1 65% 23.2 0.65 13.69 15.3 13.1
5 1604 ÁnÄ_ 23.3 1.50 6% 22.50 30.00 29% 45 93% 12.3 1.06 -1.97 4 7.6
6 1702 «n¹´ 33.9 2.05 6% 30.75 41.00 21% 61.5 81% 55.4 0.84 -0.71 35.6 12.4
7 1808 ¼í¶© 32.2 1.75 5% 26.25 35.00 9% 52.5 63% 8.1 2.1 17993.12 38.4 33.5
8 2006 ªF©M¿ûÅK 70.2 4.15 6% 62.25 83.00 18% 124.5 77% 10.4 1.58 -1.3 10.5 8.6
9 2015 Â׿³ 63.7 3.40 5% 51.00 68.00 7% 102 60% 16 1.75 -11.51 24.4 23.3
10 2031 ·s¥ú¿û 39.35 2.50 6% 37.50 50.00 27% 75 91% 11.5 1.2 -2.42 40.2 33.7
11 2034 ¤¹±j 19.6 1.00 5% 15.00 20.00 2% 30 53% 0 1.08 -9.58 9.8 18.1
12 2105 ¥¿·s 33.6 2.10 6% 31.50 42.00 25% 63 88% 16.8 1.28 4.92 29.5 27.6
13 2107 «p¥Í 25.7 1.40 5% 21.00 28.00 9% 42 63% 17 0.59 7.38 14.1 16.5
14 2357 µØºÓ 700 38.00 5% 570.00 760.00 9% 1140 63% 12.8 1.81 38.85 9.3 5.7
15 2362 ÂÅ¤Ñ 40.4 2.26 6% 33.90 45.20 12% 67.8 68% 19.2 0.57 17.64 -4.3 5.6
16 2442 ·s¬ü»ô 19.15 1.04 5% 15.60 20.80 9% 31.2 63% 8 0.86 399.98 5.2 2.9
17 2520 «a¼w 35.7 2.36 7% 35.40 47.20 32% 70.8 98% 11.2 0.9 31.39 29.8 33.7
18 2536 §»´¶ 19.45 1.25 6% 18.75 25.00 29% 37.5 93% 7.8 0.51 35.68 13.7 0.9
19 2597 ¼í¥° 164.5 8.69 5% 130.35 173.80 6% 260.7 58% 15.5 5.49 15.29 4.6 4.9
20 2617 ¥x¯è 28.45 1.50 5% 22.50 30.00 5% 45 58% 8.2 0.65 15.91 -16.3 0.7
21 2618 ªøºa¯è 41.2 2.20 5% 33.00 44.00 7% 66 60% 10.9 1.64 16.36 11.9 8.6
22 2637 ¼z¬v-KY 79.4 4.25 5% 63.75 85.00 7% 127.5 61% 9.9 1.18 32.32 15.6 28.8
23 2851 ¤¤¦A«O 36 2.05 6% 30.75 41.00 14% 61.5 71% 11.3 1.22 148.43 -4.6 1.7
24 2903 »·¦Ê 22.35 1.30 6% 19.50 26.00 16% 39 74% 14 1.01 -0.3 11.7 12.1
25 3005 ¯«°ò 110 6.39 6% 95.85 127.80 16% 191.7 74% 12.9 2.93 7.54 4.1 12.3
26 3022 «Â±j¹q 79.5 4.00 5% 60.00 80.00 1% 120 51% 14.1 1.22 18.78 7.9 7.2
27 3029 ¹s³ü 102.5 5.25 5% 78.75 105.00 2% 157.5 54% 13.9 3.38 9.41 19.5 18
28 3046 «ØùÖ 52.4 2.85 5% 42.75 57.00 9% 85.5 63% 10.8 2.66 20.31 3.8 4.8
29 3052 ʰ¨å 10.8 0.55 5% 8.25 11.00 2% 16.5 53% 11 0.71 -0.17 4.3 13.8
30 3213 ­Z°T 118.5 6.50 5% 97.50 130.00 10% 195 65% 13.1 1.74 13.34 -6.8 10.4
31 3218 ¤j¾Ç¥ú 134 7.63 6% 114.45 152.60 14% 228.9 71% 9.9 3.11 3.27 -2.7 2.7
32 3484 ±]ÄË 47 2.47 5% 37.05 49.40 5% 74.1 58% 13.2 1.09 -2.93 8 15.3
33 3567 ¶h©÷ 26.65 1.40 5% 21.00 28.00 5% 42 58% 30.2 1.56 1.98 1 0.2
34 3703 ªY³° 20.5 1.05 5% 15.75 21.00 2% 31.5 54% 12.8 0.62 -8.84 6.5 4.7
35 4105 ªF¬v 77.8 4.35 6% 65.25 87.00 12% 130.5 68% 11.2 2.94 6.84 11.2 17.9
36 4162 ´¼Àº 63.7 4.00 6% 60.00 80.00 26% 120 88% 19 1.83 29.58 7.1 5.1
37 4306 ª¢¬w 14.75 0.85 6% 12.75 17.00 15% 25.5 73% 18.5 0.79 18.5 3.9 2
38 4536 ©Ý³Í 165.5 9.50 6% 142.50 190.00 15% 285 72% 10.8 1.64 -0.91 2.2 4
39 4746 ¥xÄ£ 52 3.00 6% 45.00 60.00 15% 90 73% 17.9 0.8 -8.86 -7.3 7.9
40 4938 ©MºÓ 82.2 4.26 5% 63.90 85.20 4% 127.8 55% 14.5 1.09 -3.93 10.5 10.6
41 5009 ºa­è 33.5 1.90 6% 28.50 38.00 13% 57 70% 13.7 1.19 -0.07 5.7 3.4
42 5511 ¼w©÷ 67.9 3.70 5% 55.50 74.00 9% 111 63% 8.2 1.29 15.51 6.9 3.4
43 5515 «Ø°ê 41.6 2.73 7% 40.95 54.60 31% 81.9 97% 8.3 1.47 27.59 16.2 16.2
44 5522 »·¶¯ 68.1 4.30 6% 64.50 86.00 26% 129 89% 8.7 1.12 792.74 25.2 16.9
45 5534 ªø­i 81.2 5.28 7% 79.20 105.60 30% 158.4 95% 7.9 1.15 34.2 26 19.9
46 6108 Äv°ê 16.5 1.00 6% 15.00 20.00 21% 30 82% 0 0.8 21.71 -3.5 2.8
47 6122 Àº¨¹ 50.6 3.33 7% 49.95 66.60 32% 99.9 97% 12 2.36 -5.06 8.9 12
48 6165 ®ö¤Z 49.5 2.80 6% 42.00 56.00 13% 84 70% 12.4 3.13 8.69 6.9 13.6
49 6869 ¶³°\¯à·½ 66.2 3.50 5% 52.50 70.00 6% 105 59% 18.8 2.07 -2.44 -4.3 2.4
50 6890 ¨Ó»õ-KY 173 8.98 5% 134.70 179.60 4% 269.4 56% 16.3 1.75 -14.77 -11.2 2.3
§ó·s¤é´Á¡G 2026/7/18 21:01