股價低於合理價(前3年皆配息,累計YOY>-15%,10日籌碼集中度>0)
資訊說明:平均股利法係計算前3年平均股息(須3年皆有配息),依現金殖利率約當6.5%、5%、3.5%計算出低估價、合理價及高估價,當股價低於合理價(高於低估價)內即會出現在本表內,請優先挑選具底部型態並配合價值評估(本益比、股價淨值比)、營收、籌碼集中度等資訊篩選出中長期可投資的標的(點擊股名可開啟該股夢幻報表)
編號 股票代碼 股票名稱 收盤價 平均股息(3) 平均殖利率 低估價 合理價 合理價空間 高估價 高估價空間 本益比 股價淨值比 累計YOY(%) 5日集中度 10日集中度
1 1532 勤美 22.2 1.27 6% 19.05 25.40 14% 38.1 72% 22.3 0.63 8.93 13.7 13.6
2 1603 華電 34.2 1.75 5% 26.25 35.00 2% 52.5 54% 22.6 0.87 -1.78 6.9 5
3 1604 聲寶 23.55 1.50 6% 22.50 30.00 27% 45 91% 12.4 1.07 -1.99 11.8 14.2
4 1611 中電 13.65 0.80 6% 12.00 16.00 17% 24 76% 146.8 1.12 -10.5 16.6 13.1
5 1612 宏泰 39.5 2.30 6% 34.50 46.00 16% 69 75% 12.4 1.53 5.73 16.5 14.5
6 1808 潤隆 30.8 1.75 6% 26.25 35.00 14% 52.5 70% 7.7 2.01 11655.63 21.9 14.6
7 2031 新光鋼 42.1 2.50 6% 37.50 50.00 19% 75 78% 12.3 1.28 -9.44 29.9 15.1
8 2105 正新 34.55 2.10 6% 31.50 42.00 22% 63 82% 17.3 1.32 3.41 10 7.8
9 2107 厚生 25.9 1.40 5% 21.00 28.00 8% 42 62% 17.1 0.59 -12.4 24.5 12.4
10 2385 群光 145.5 8.60 6% 129.00 172.00 18% 258 77% 15.5 2.68 -3.71 20.3 21.7
11 2414 精技 52.2 2.75 5% 41.25 55.00 5% 82.5 58% 12.4 2.47 26.24 3.4 8
12 2420 新巨 64.4 3.25 5% 48.75 65.00 1% 97.5 51% 14.7 2.36 1.95 9.9 10.3
13 2450 神腦 31.45 1.60 5% 24.00 32.00 2% 48 53% 17.7 1.33 17.37 8.9 4
14 2471 資通 54.2 3.19 6% 47.85 63.80 18% 95.7 77% 13.5 2.65 12.08 8.6 2.4
15 2535 達欣工 80.8 4.18 5% 62.70 83.60 3% 125.4 55% 9.2 2.21 28.88 8 12.9
16 2538 基泰 10.1 0.60 6% 9.00 12.00 19% 18 78% 49.9 0.79 3.33 1.3 2.8
17 2617 台航 29.7 1.50 5% 22.50 30.00 1% 45 52% 8.9 0.68 6.61 6.4 2
18 2618 長榮航 37.7 2.20 6% 33.00 44.00 17% 66 75% 10.6 1.5 12.34 13.1 8.4
19 2637 慧洋-KY 77 4.25 6% 63.75 85.00 10% 127.5 66% 11.8 1.14 27.42 10.3 10.8
20 2727 王品 240 15.35 6% 230.25 307.00 28% 460.5 92% 14 5.2 10.25 30 11.7
21 2731 雄獅 171 10.15 6% 152.25 203.00 19% 304.5 78% 9.7 2.99 12.74 4.9 0.8
22 2850 新產 143.5 7.21 5% 108.15 144.20 0% 216.3 51% 12 2.08 21.62 0.7 3.2
23 2851 中再保 36.8 2.05 6% 30.75 41.00 11% 61.5 67% 11.5 1.25 139.31 5.7 3.8
24 2903 遠百 22.7 1.30 6% 19.50 26.00 15% 39 72% 14.2 1.03 -0.12 5.1 2.3
25 3014 聯陽 151 8.75 6% 131.25 175.00 16% 262.5 74% 15.2 4.04 -0.67 1.8 15.5
26 3022 威強電 77.1 4.00 5% 60.00 80.00 4% 120 56% 14.2 1.18 -8.57 18.6 27.7
27 3034 聯詠 503 25.50 5% 382.50 510.00 1% 765 52% 17.1 4.26 -10.68 4.8 4.2
28 3038 全台 25.2 1.35 5% 20.25 27.00 7% 40.5 61% 16.5 1.65 -6.71 10 15.4
29 3213 茂訊 126 6.50 5% 97.50 130.00 3% 195 55% 14 1.85 2.42 11.1 14.1
30 3218 大學光 137 7.63 6% 114.45 152.60 11% 228.9 67% 10.1 3.18 -0.52 18.9 11.5
31 3484 崧騰 45.05 2.47 5% 37.05 49.40 10% 74.1 64% 12.7 1.05 -7.62 14.1 9.8
32 3617 碩天 217.5 12.50 6% 187.50 250.00 15% 375 72% 12.8 2.25 1.77 -3 2.6
33 3622 洋華 60.2 3.10 5% 46.50 62.00 3% 93 54% 12 1.25 2.37 0 7.9
34 4104 佳醫 71.2 4.05 6% 60.75 81.00 14% 121.5 71% 17 1.32 10.44 21.9 16.1
35 4306 炎洲 14.95 0.85 6% 12.75 17.00 14% 25.5 71% 18.7 0.8 12.8 29.7 28.8
36 4532 瑞智 24.85 1.50 6% 22.50 30.00 21% 45 81% 12.4 1.2 -5.63 13.7 9.1
37 4536 拓凱 163 9.50 6% 142.50 190.00 17% 285 75% 10.6 1.62 -7.67 8.6 6.6
38 4933 友輝 77.9 4.44 6% 66.60 88.80 14% 133.2 71% 9.7 1.76 -2.56 13.6 12.7
39 4974 亞泰 79 4.68 6% 70.20 93.60 18% 140.4 78% 15.9 1.81 -5.57 13.4 16.7
40 5009 榮剛 38 1.90 5% 28.50 38.00 0% 57 50% 15.5 1.34 -3.96 18.1 7.1
41 5515 建國 41.15 2.73 7% 40.95 54.60 33% 81.9 99% 8.2 1.46 29.82 4 9.1
42 5522 遠雄 76.2 4.30 6% 64.50 86.00 13% 129 69% 10.4 1.25 795.93 26.3 17.5
43 5871 中租-KY 117.5 5.95 5% 89.25 119.00 1% 178.5 52% 10.4 1.15 -3.12 10.2 4.1
44 6026 福邦證 19.3 1.23 6% 18.45 24.60 27% 36.9 91% 15.9 1.35 380.76 13.6 12.1
45 6108 競國 19.75 1.00 5% 15.00 20.00 1% 30 52% 0 0.96 14.9 -0.1 2.6
46 6121 新普 408 21.15 5% 317.25 423.00 4% 634.5 56% 12.7 2 1.53 20.1 21.4
47 6143 振曜 99 6.50 7% 97.50 130.00 31% 195 97% 11.5 3.17 22.06 -1.2 5
48 6189 豐藝 56.2 3.35 6% 50.25 67.00 19% 100.5 79% 14.1 2.29 -5.87 12.1 9
49 6266 泰詠 28.25 1.78 6% 26.70 35.60 26% 53.4 89% 14 1.84 -6.01 5 2.8
50 6670 復盛應用 281.5 17.82 6% 267.30 356.40 27% 534.6 90% 10.3 2.33 5.79 23.3 8.6
更新日期: 2026/6/3 21:01