月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1110 東泥 295,829 196,560 50.50 2,405,342 12.46 2,190,383 2,405,342 -8.94
1101 台泥 16,357,176 14,321,556 14.21 123,320,545 17.83 129,405,701 123,320,545 4.93
1104 環泥 641,843 616,147 4.17 6,506,093 -11.23 5,998,028 6,506,093 -7.81
1108 幸福 311,413 301,975 3.13 3,751,392 -4.48 3,117,268 3,751,392 -16.90
1109 信大 265,219 281,910 -5.92 3,661,098 -18.64 2,965,643 3,661,098 -19.00
1103 嘉泥 233,826 249,084 -6.13 2,491,388 -5.22 2,311,817 2,491,388 -7.21
1102 亞泥 5,430,557 6,719,168 -19.18 58,982,282 -6.90 55,844,724 58,982,282 -5.32
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 17,754,160 17,888,571 -0.75 5.76 2,517,417 2,399,239 0.68
1104 環泥 1,796,903 1,885,540 -4.70 14.43 501,643 447,256 0.65
1103 嘉泥 722,278 723,659 -0.19 1.87 432,819 421,174 0.60
1101 台泥 41,232,918 39,066,903 5.54 10.67 4,833,012 1,810,096 0.24
1110 東泥 627,485 653,303 -3.95 7.86 90,432 87,365 0.15
1109 信大 842,578 1,060,573 -20.55 -9.31 -20,045 15,710 0.05
1108 幸福 901,886 1,052,087 -14.28 -1.85 -20,325 -16,454 -0.04
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 50,414,170 53,149,015 -5.15 7.77 10,181,870 9,512,946 2.68
1104 環泥 5,356,185 5,783,017 -7.38 15.05 1,392,517 1,220,072 1.78
1103 嘉泥 2,077,991 2,244,681 -7.43 1.51 638,412 598,588 0.85
1101 台泥 112,522,875 109,377,581 2.88 8.51 11,467,348 5,089,876 0.66
1110 東泥 1,894,816 2,142,289 -11.55 8.53 309,728 280,738 0.49
1109 信大 2,700,425 3,312,269 -18.47 -1.76 30,263 66,088 0.19
1108 幸福 2,805,855 3,425,383 -18.09 4.15 109,887 71,353 0.18
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 71,038,529 76,297,459 -6.89 11.83 12,513,255 10,029,823 3.00
1104 環泥 7,920,216 7,953,734 -0.42 15.38 2,045,440 1,756,478 2.56
1108 幸福 4,450,870 4,867,094 -8.55 24.97 1,091,894 880,657 2.18
1109 信大 4,431,539 4,656,290 -4.83 9.55 529,066 351,163 1.03
1103 嘉泥 3,015,357 2,985,357 1.00 -2.66 559,376 556,262 0.84
1110 東泥 2,851,556 2,872,958 -0.74 8.48 281,360 205,528 0.36
1101 台泥 149,804,135 154,606,511 -3.11 6.73 -9,429,496 -11,617,608 -1.60
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02