月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1101 台泥 -- 12,214,776 -- -- -- -- -- --
1102 亞泥 -- 5,663,764 -- -- -- -- -- --
1103 嘉泥 -- 236,882 -- -- -- -- -- --
1104 環泥 -- 603,054 -- -- -- -- -- --
1108 幸福 -- 344,143 -- -- -- -- -- --
1109 信大 -- 365,337 -- -- -- -- -- --
1110 東泥 -- 236,226 -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1108 幸福 1,160,586 1,217,113 -4.64 61.74 711,420 563,472 1.39
1102 亞泥 18,665,737 18,984,772 -1.68 13.91 3,929,696 2,929,741 0.83
1104 環泥 1,968,823 2,092,080 -5.89 15.22 462,183 390,173 0.57
1109 信大 1,264,162 1,376,035 -8.13 14.52 177,930 82,631 0.24
1101 台泥 35,354,423 38,968,848 -9.28 3.15 1,179,385 433,428 0.06
1110 東泥 748,462 604,620 23.79 8.80 19,511 -3,348 -0.01
1103 嘉泥 768,547 738,302 4.10 1.11 -327,033 -291,861 -0.44
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1108 幸福 2,373,296 2,410,081 -1.53 37.42 875,723 694,822 1.72
1102 亞泥 35,260,444 35,484,522 -0.63 11.89 5,689,773 4,294,031 1.21
1104 環泥 3,897,477 4,000,652 -2.58 14.54 810,103 675,291 0.98
1109 信大 2,251,696 2,473,105 -8.95 9.55 276,622 167,121 0.49
1101 台泥 70,310,678 64,513,447 8.99 4.86 3,071,567 960,722 0.12
1110 東泥 1,488,986 1,181,516 26.02 8.77 94,604 42,462 0.07
1103 嘉泥 1,521,022 1,437,444 5.81 0.03 -231,948 -208,691 -0.32
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1102 亞泥 76,297,459 80,182,799 -4.85 10.44 16,004,995 12,889,728 3.86
1104 環泥 7,953,734 7,802,362 1.94 13.30 1,807,096 1,482,287 2.16
1101 台泥 154,606,511 109,314,335 41.43 11.08 22,832,759 11,259,317 1.45
1109 信大 4,656,290 6,259,864 -25.62 13.99 711,718 469,398 1.38
1108 幸福 4,867,094 5,094,743 -4.47 13.13 606,523 493,938 1.22
1110 東泥 2,872,958 2,273,518 26.37 11.70 434,184 348,485 0.61
1103 嘉泥 2,985,357 2,911,583 2.53 -5.09 385,784 319,580 0.48
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:03