月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1201 味全 -- 1,974,741 -- -- -- -- -- --
1203 味王 -- 470,431 -- -- -- -- -- --
1210 大成 -- 8,556,083 -- -- -- -- -- --
1213 大飲 -- 34,176 -- -- -- -- -- --
1215 卜蜂 -- 2,333,191 -- -- -- -- -- --
1216 統一 -- 60,796,560 -- -- -- -- -- --
1217 愛之味 -- 591,972 -- -- -- -- -- --
1218 泰山 -- 1,021,563 -- -- -- -- -- --
1219 福壽 -- 1,150,184 -- -- -- -- -- --
1220 台榮 -- 280,352 -- -- -- -- -- --
1225 福懋油 -- 939,446 -- -- -- -- -- --
1227 佳格 -- 2,370,684 -- -- -- -- -- --
1229 聯華 -- 1,017,481 -- -- -- -- -- --
1231 聯華食 -- 1,168,240 -- -- -- -- -- --
1232 大統益 -- 1,780,197 -- -- -- -- -- --
1233 天仁 -- 178,499 -- -- -- -- -- --
1234 黑松 -- 887,896 -- -- -- -- -- --
1235 興泰 -- 18,931 -- -- -- -- -- --
1236 宏亞 -- 163,447 -- -- -- -- -- --
1256 鮮活果汁-KY -- 516,828 -- -- -- -- -- --
1264 德麥 -- 526,051 -- -- -- -- -- --
1294 漢田生技 -- 68,440 -- -- -- -- -- --
1295 生合 -- 75,481 -- -- -- -- -- --
1702 南僑 -- 1,948,584 -- -- -- -- -- --
1737 臺鹽 -- 286,105 -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 1,628,716 1,582,875 2.90 17.23 286,483 188,334 5.08
1256 鮮活果汁-KY 1,061,863 1,196,181 -11.23 15.32 168,437 122,158 3.61
1215 卜蜂 7,060,909 6,704,985 5.31 12.88 947,104 759,933 2.58
1232 大統益 5,104,208 5,338,089 -4.38 8.17 425,409 320,115 2.00
1295 生合 309,113 240,955 28.29 33.02 75,204 62,569 1.81
1235 興泰 39,750 23,550 68.79 7.18 50,186 54,183 1.43
1294 漢田生技 194,465 217,062 -10.41 24.06 46,461 38,589 1.38
4205 中華食 500,563 481,862 3.88 24.96 130,042 106,229 1.20
1216 統一 169,572,497 162,120,139 4.60 6.08 11,955,597 5,512,799 0.97
1231 聯華食 2,979,553 2,650,340 12.42 7.50 279,718 229,734 0.85
1229 聯華 4,105,450 3,939,143 4.22 29.96 2,263,767 1,376,196 0.81
6846 綠茵 208,779 191,128 9.24 16.97 24,485 19,914 0.74
1210 大成 24,871,594 24,994,943 -0.49 4.00 979,357 572,207 0.68
7780 大研生醫 454,879 283,477 60.46 9.82 47,588 38,798 0.65
4207 環泰 1,312,499 1,498,090 -12.39 14.57 199,251 108,102 0.54
1737 臺鹽 857,197 803,729 6.65 16.53 108,297 87,139 0.44
1225 福懋油 2,987,064 3,040,753 -1.77 3.76 149,965 98,507 0.43
1234 黑松 2,466,942 2,279,220 8.24 3.72 179,228 139,257 0.35
1218 泰山 2,430,767 2,556,095 -4.90 5.22 135,372 139,809 0.29
1702 南僑 5,767,983 5,873,022 -1.79 2.46 162,957 43,377 0.17
1217 愛之味 1,243,159 1,202,414 3.39 2.86 79,552 68,649 0.14
1233 天仁 525,521 524,403 0.21 2.90 12,508 13,034 0.14
1227 佳格 6,174,781 6,357,516 -2.87 4.15 143,538 117,221 0.13
1203 味王 1,411,799 1,523,093 -7.31 15.04 111,438 14,687 0.06
1201 味全 5,525,119 5,905,868 -6.45 1.85 43,693 26,390 0.05
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 3,291,426 3,140,695 4.80 17.03 573,126 380,996 10.28
1215 卜蜂 13,757,991 13,617,092 1.03 13.32 1,849,024 1,460,243 4.95
1256 鮮活果汁-KY 1,797,111 2,066,137 -13.02 10.83 205,933 146,692 4.33
1232 大統益 10,501,378 10,964,435 -4.22 7.77 829,559 628,676 3.93
1295 生合 542,837 469,660 15.58 26.62 126,411 101,938 2.96
1294 漢田生技 369,142 396,944 -7.00 23.98 87,969 70,745 2.53
7780 大研生醫 789,653 524,428 50.57 10.31 178,841 143,800 2.40
6846 綠茵 441,540 417,289 5.81 20.85 81,765 64,325 2.38
4205 中華食 984,554 956,530 2.93 24.05 243,732 197,181 2.22
1216 統一 338,837,523 320,876,218 5.60 5.99 23,276,181 10,669,705 1.88
1210 大成 50,338,217 50,244,551 0.19 4.65 2,266,042 1,454,923 1.74
1235 興泰 68,170 40,774 67.19 5.27 22,107 64,890 1.71
1229 聯華 6,531,618 6,989,643 -6.55 19.86 3,221,512 2,310,296 1.36
1231 聯華食 6,105,448 5,555,800 9.89 7.61 434,056 353,773 1.30
1234 黑松 4,696,711 4,918,619 -4.51 2.21 476,998 386,349 0.96
1737 臺鹽 1,676,386 1,617,026 3.67 14.70 225,637 184,420 0.92
4207 環泰 2,669,794 2,916,198 -8.45 11.76 317,637 163,258 0.82
1225 福懋油 6,177,586 6,384,651 -3.24 3.77 265,842 184,626 0.80
1702 南僑 11,626,549 11,459,094 1.46 3.16 476,340 172,827 0.70
1218 泰山 4,929,498 5,311,810 -7.20 4.94 306,875 321,592 0.66
1203 味王 2,954,993 3,080,915 -4.09 17.87 445,034 152,936 0.64
1227 佳格 13,055,092 13,153,365 -0.75 5.23 637,305 475,074 0.52
1233 天仁 1,073,441 1,096,641 -2.12 4.04 42,789 37,178 0.41
1201 味全 10,731,979 11,240,318 -4.52 2.46 205,995 136,173 0.27
1796 金穎生技 334,287 234,291 42.68 6.20 8,419 7,369 0.18
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 6,806,342 5,838,363 16.58 16.61 1,164,731 761,405 20.55
1213 大飲 190,548 120,702 57.87 -44.78 518,930 493,229 8.71
1256 鮮活果汁-KY 4,002,127 4,631,966 -13.60 9.31 405,624 289,792 8.56
1232 大統益 22,066,604 23,560,347 -6.34 7.38 1,711,366 1,317,417 8.24
1215 卜蜂 27,957,258 29,159,749 -4.12 8.20 2,355,087 1,929,846 6.55
1294 漢田生技 748,423 625,141 19.72 26.38 194,641 155,674 6.02
1295 生合 989,483 823,304 20.18 21.16 236,593 170,125 5.43
6846 綠茵 873,243 800,511 9.09 19.22 183,701 145,997 5.43
4205 中華食 2,021,836 1,954,116 3.47 23.68 493,656 395,380 4.45
1231 聯華食 12,201,941 10,853,256 12.43 8.55 1,394,430 1,145,728 4.22
1210 大成 102,749,063 111,108,929 -7.52 5.19 5,619,658 3,529,389 4.21
1702 南僑 23,738,315 22,680,006 4.67 6.47 1,732,123 1,010,029 4.07
1216 統一 657,636,534 581,102,935 13.17 5.14 42,227,172 20,673,286 3.64
1229 聯華 12,946,776 13,598,464 -4.79 10.28 5,063,812 4,190,598 2.46
7780 大研生醫 1,362,387 1,190,415 14.45 10.93 139,601 106,579 2.43
1203 味王 6,287,463 6,403,713 -1.82 17.09 1,191,323 561,042 2.36
1234 黑松 10,251,436 10,576,476 -3.07 6.78 1,192,497 947,398 2.36
1227 佳格 28,973,692 27,804,118 4.21 6.59 2,291,608 1,733,964 1.91
1737 臺鹽 3,238,152 3,408,811 -5.01 10.95 433,032 371,524 1.86
7743 金利食安 642,366 576,965 11.34 9.69 76,265 61,712 1.85
1218 泰山 10,682,445 11,228,425 -4.86 5.78 881,390 742,411 1.53
1225 福懋油 12,859,087 14,543,809 -11.58 3.69 501,422 343,986 1.50
1220 台榮 3,480,143 3,293,888 5.65 7.25 291,071 207,408 1.18
4207 環泰 5,634,860 5,339,217 5.54 7.80 397,965 215,863 1.09
1233 天仁 2,196,394 2,110,338 4.08 3.76 107,606 88,219 0.97
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:03