月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
7743 金利食安 84,677 43,722 93.67 338,074 16.03 386,825 338,074 14.42
1236 宏亞 136,074 96,579 40.89 1,079,599 -16.49 986,056 1,079,599 -8.66
1256 鮮活果汁-KY 507,659 377,955 34.32 2,518,166 12.60 2,302,848 2,518,166 -8.55
1231 聯華食 1,144,425 963,173 18.82 6,670,887 2.63 7,249,873 6,670,887 8.68
6846 綠茵 74,419 63,218 17.72 481,190 16.46 515,959 481,190 7.23
1217 愛之味 486,959 424,548 14.70 2,879,309 -5.96 2,914,699 2,879,309 1.23
1218 泰山 893,928 809,797 10.39 6,266,981 -8.57 5,829,793 6,266,981 -6.98
1264 德麥 545,535 495,311 10.14 3,685,199 -3.64 3,798,184 3,685,199 3.07
1234 黑松 846,219 768,937 10.05 5,912,598 -14.87 5,542,937 5,912,598 -6.25
1232 大統益 1,758,494 1,604,514 9.60 12,823,885 -5.43 12,259,872 12,823,885 -4.40
1220 台榮 275,553 255,918 7.67 1,847,202 3.13 1,830,187 1,847,202 -0.92
1201 味全 1,850,418 1,736,584 6.56 13,394,338 -14.09 12,582,396 13,394,338 -6.06
1215 卜蜂 2,371,761 2,226,284 6.53 15,939,888 2.11 16,129,752 15,939,888 1.19
4205 中華食 181,219 171,500 5.67 1,136,916 0.46 1,165,773 1,136,916 2.54
1235 興泰 12,929 12,486 3.55 46,855 112.61 81,099 46,855 73.09
1216 統一 57,114,520 55,738,019 2.47 380,322,621 -3.93 395,952,807 380,322,621 4.11
1225 福懋油 1,006,566 984,253 2.27 7,449,335 -5.46 7,238,277 7,449,335 -2.83
1203 味王 439,000 432,438 1.52 3,553,990 -7.76 3,383,445 3,553,990 -4.80
1219 福壽 1,105,072 1,099,572 0.50 8,238,260 -7.62 8,244,561 8,238,260 0.08
1210 大成 7,933,720 7,980,681 -0.59 59,220,142 -6.73 58,408,239 59,220,142 -1.37
4207 環泰 419,858 423,190 -0.79 3,372,157 -10.38 3,090,299 3,372,157 -8.36
1233 天仁 160,451 163,079 -1.61 1,281,636 -6.30 1,239,896 1,281,636 -3.26
1227 佳格 1,928,591 1,980,512 -2.62 15,292,526 -9.84 14,983,683 15,292,526 -2.02
1213 大飲 23,287 23,916 -2.63 94,813 19.05 158,479 94,813 67.15
1702 南僑 1,704,755 1,824,918 -6.58 13,327,111 -8.74 13,332,255 13,327,111 0.04
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 1,628,716 1,582,875 2.90 17.23 286,483 188,334 5.08
1215 卜蜂 7,060,909 6,704,985 5.31 12.88 947,104 759,933 2.58
1232 大統益 5,104,208 5,338,089 -4.38 8.17 425,409 320,115 2.00
1295 生合 309,113 240,955 28.29 33.02 75,204 62,569 1.81
1235 興泰 39,750 23,550 68.79 7.18 50,186 54,183 1.43
1294 漢田生技 194,465 217,062 -10.41 24.06 46,461 38,589 1.38
4205 中華食 500,563 481,862 3.88 24.96 130,042 106,229 1.20
1216 統一 169,572,497 162,120,139 4.60 6.08 11,955,597 5,512,799 0.97
1231 聯華食 2,979,553 2,650,340 12.42 7.50 279,718 229,734 0.85
1229 聯華 4,105,450 3,939,143 4.22 29.96 2,263,767 1,376,196 0.81
6846 綠茵 208,779 191,128 9.24 16.97 24,485 19,914 0.74
1210 大成 24,871,594 24,994,943 -0.49 4.00 979,357 572,207 0.68
4207 環泰 1,312,499 1,498,090 -12.39 14.57 199,251 108,102 0.54
1737 臺鹽 857,197 803,729 6.65 16.53 108,297 87,139 0.44
1225 福懋油 2,987,064 3,040,753 -1.77 3.76 149,965 98,507 0.43
1234 黑松 2,466,942 2,279,220 8.24 3.72 179,228 139,257 0.35
1218 泰山 2,430,767 2,556,095 -4.90 5.22 135,372 139,809 0.29
1702 南僑 5,767,983 5,873,022 -1.79 2.46 162,957 43,377 0.17
1217 愛之味 1,243,159 1,202,414 3.39 2.86 79,552 68,649 0.14
1233 天仁 525,521 524,403 0.21 2.90 12,508 13,034 0.14
1227 佳格 6,174,781 6,357,516 -2.87 4.15 143,538 117,221 0.13
1203 味王 1,411,799 1,523,093 -7.31 15.04 111,438 14,687 0.06
1201 味全 5,525,119 5,905,868 -6.45 1.85 43,693 26,390 0.05
1796 金穎生技 167,860 115,905 44.83 8.16 536 898 0.02
3054 立萬利 31,919 23,282 37.10 -18.98 761 1,713 0.02
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 3,291,426 3,140,695 4.80 17.03 573,126 380,996 10.28
1215 卜蜂 13,757,991 13,617,092 1.03 13.32 1,849,024 1,460,243 4.95
1232 大統益 10,501,378 10,964,435 -4.22 7.77 829,559 628,676 3.93
1295 生合 542,837 469,660 15.58 26.62 126,411 101,938 2.96
1294 漢田生技 369,142 396,944 -7.00 23.98 87,969 70,745 2.53
6846 綠茵 441,540 417,289 5.81 20.85 81,765 64,325 2.38
4205 中華食 984,554 956,530 2.93 24.05 243,732 197,181 2.22
1216 統一 338,837,523 320,876,218 5.60 5.99 23,276,181 10,669,705 1.88
1210 大成 50,338,217 50,244,551 0.19 4.65 2,266,042 1,454,923 1.74
1235 興泰 68,170 40,774 67.19 5.27 22,107 64,890 1.71
1229 聯華 6,531,618 6,989,643 -6.55 19.86 3,221,512 2,310,296 1.36
1231 聯華食 6,105,448 5,555,800 9.89 7.61 434,056 353,773 1.30
1234 黑松 4,696,711 4,918,619 -4.51 2.21 476,998 386,349 0.96
1737 臺鹽 1,676,386 1,617,026 3.67 14.70 225,637 184,420 0.92
4207 環泰 2,669,794 2,916,198 -8.45 11.76 317,637 163,258 0.82
1225 福懋油 6,177,586 6,384,651 -3.24 3.77 265,842 184,626 0.80
1702 南僑 11,626,549 11,459,094 1.46 3.16 476,340 172,827 0.70
1218 泰山 4,929,498 5,311,810 -7.20 4.94 306,875 321,592 0.66
1203 味王 2,954,993 3,080,915 -4.09 17.87 445,034 152,936 0.64
1227 佳格 13,055,092 13,153,365 -0.75 5.23 637,305 475,074 0.52
1233 天仁 1,073,441 1,096,641 -2.12 4.04 42,789 37,178 0.41
1201 味全 10,731,979 11,240,318 -4.52 2.46 205,995 136,173 0.27
1796 金穎生技 334,287 234,291 42.68 6.20 8,419 7,369 0.18
1219 福壽 7,127,883 7,034,368 1.33 -0.92 -66,241 20,812 0.06
7743 金利食安 302,148 265,026 14.01 6.11 4,397 1,054 0.03
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1264 德麥 6,806,342 5,838,363 16.58 16.61 1,164,731 761,405 20.55
1213 大飲 190,548 120,702 57.87 -44.78 518,930 493,229 8.71
1256 鮮活果汁-KY 4,002,127 4,631,966 -13.60 9.31 405,624 289,792 8.56
1232 大統益 22,066,604 23,560,347 -6.34 7.38 1,711,366 1,317,417 8.24
1215 卜蜂 27,957,258 29,159,749 -4.12 8.20 2,355,087 1,929,846 6.55
1294 漢田生技 748,423 625,141 19.72 26.38 194,641 155,674 6.02
1295 生合 989,483 823,304 20.18 21.16 236,593 170,125 5.43
6846 綠茵 873,243 800,511 9.09 19.22 183,701 145,997 5.43
4205 中華食 2,021,836 1,954,116 3.47 23.68 493,656 395,380 4.45
1231 聯華食 12,201,941 10,853,256 12.43 8.55 1,394,430 1,145,728 4.22
1210 大成 102,749,063 111,108,929 -7.52 5.19 5,619,658 3,529,389 4.21
1702 南僑 23,738,315 22,680,006 4.67 6.47 1,732,123 1,010,029 4.07
1216 統一 657,636,534 581,102,935 13.17 5.14 42,227,172 20,673,286 3.64
1229 聯華 12,946,776 13,598,464 -4.79 10.28 5,063,812 4,190,598 2.46
1203 味王 6,287,463 6,403,713 -1.82 17.09 1,191,323 561,042 2.36
1234 黑松 10,251,436 10,576,476 -3.07 6.78 1,192,497 947,398 2.36
1227 佳格 28,973,692 27,804,118 4.21 6.59 2,291,608 1,733,964 1.91
1737 臺鹽 3,238,152 3,408,811 -5.01 10.95 433,032 371,524 1.86
7743 金利食安 642,366 576,965 11.34 9.69 76,265 61,712 1.85
1218 泰山 10,682,445 11,228,425 -4.86 5.78 881,390 742,411 1.53
1225 福懋油 12,859,087 14,543,809 -11.58 3.69 501,422 343,986 1.50
1220 台榮 3,480,143 3,293,888 5.65 7.25 291,071 207,408 1.18
4207 環泰 5,634,860 5,339,217 5.54 7.80 397,965 215,863 1.09
1233 天仁 2,196,394 2,110,338 4.08 3.76 107,606 88,219 0.97
1201 味全 23,473,804 21,476,354 9.30 2.50 620,957 442,713 0.87
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:03