月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1325 恆大 20,467 14,925 37.13 248,691 -1.29 194,348 248,691 -21.85
1308 亞聚 653,853 485,213 34.76 4,782,006 48.47 5,011,673 4,782,006 4.80
1340 勝悅-KY 8,606 6,390 34.68 35,795 181.43 58,111 35,795 62.34
1337 再生-KY 63,586 55,984 13.58 555,751 18.32 508,436 555,751 -8.51
1304 台聚 4,240,229 3,754,555 12.94 37,491,911 29.88 36,767,643 37,491,911 -1.93
1305 華夏 820,102 739,672 10.87 7,943,399 46.98 8,213,289 7,943,399 3.40
9950 萬國通 233,926 216,597 8.00 1,799,704 54.08 1,864,329 1,799,704 3.59
1326 台化 35,831,843 33,399,645 7.28 244,179,752 61.79 299,960,794 244,179,752 22.84
1341 富林-KY 238,792 224,604 6.32 2,126,084 -3.44 2,246,948 2,126,084 5.68
4304 勝昱 23,918 22,944 4.25 284,682 -0.40 280,441 284,682 -1.49
1301 台塑 15,583,812 15,018,323 3.77 147,717,273 16.21 149,127,534 147,717,273 0.95
1313 聯成 5,407,955 5,271,896 2.58 48,673,779 17.38 52,575,979 48,673,779 8.02
1309 台達化 1,291,191 1,265,805 2.01 12,533,031 21.91 10,910,958 12,533,031 -12.94
1303 南亞 34,942,477 34,423,266 1.51 216,674,446 64.60 282,782,763 216,674,446 30.51
4306 炎洲 1,178,734 1,203,965 -2.10 10,692,755 0.83 12,108,207 10,692,755 13.24
1307 三芳 913,181 936,817 -2.52 9,165,540 -0.08 9,632,854 9,165,540 5.10
4303 信立 137,495 144,852 -5.08 850,077 96.66 1,053,839 850,077 23.97
1310 台苯 747,978 817,671 -8.52 7,557,665 25.59 7,223,839 7,557,665 -4.42
1321 大洋 298,575 331,349 -9.89 3,019,889 10.65 3,115,475 3,019,889 3.17
1323 永裕 170,496 192,798 -11.57 1,689,231 7.96 1,847,748 1,689,231 9.38
4305 世坤 64,576 75,032 -13.94 915,929 -29.91 788,067 915,929 -13.96
1324 地球 47,236 58,139 -18.75 615,036 -24.78 534,217 615,036 -13.14
1315 達新 146,333 187,349 -21.89 1,895,658 -0.96 1,738,524 1,895,658 -8.29
1314 中石化 643,017 864,808 -25.65 16,767,758 -29.84 11,475,042 16,767,758 -31.56
1312 國喬 2,393,492 4,155,380 -42.40 18,261,151 5.09 23,217,996 18,261,151 27.14
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 95,597,010 64,177,490 48.96 19.13 47,219,120 38,832,587 4.90
1315 達新 625,114 590,893 5.79 -1.41 126,250 107,106 1.12
1326 台化 95,224,858 69,575,979 36.86 -1.01 5,627,391 5,410,578 0.93
1301 台塑 44,304,632 41,717,952 6.20 -9.50 5,303,193 5,739,032 0.90
1341 富林-KY 672,201 605,516 11.01 7.78 55,261 42,243 0.80
4303 信立 401,821 277,163 44.98 4.12 121,872 94,867 0.72
4305 世坤 224,566 274,948 -18.32 17.21 45,961 36,769 0.67
1323 永裕 594,467 483,148 23.04 8.60 71,239 59,891 0.66
1307 三芳 3,056,281 2,845,947 7.39 7.90 275,232 231,991 0.58
1313 聯成 15,939,299 14,588,786 9.26 0.30 724,996 595,203 0.45
4306 炎洲 3,690,434 3,424,396 7.77 2.59 158,100 73,246 0.11
9950 萬國通 589,207 461,897 27.56 -3.76 -30,101 -30,095 -0.18
1321 大洋 911,301 798,307 14.15 -3.02 16,873 -45,075 -0.20
1324 地球 154,555 175,478 -11.92 -2.01 -17,120 -18,226 -0.24
1325 恆大 50,503 61,831 -18.32 -66.33 -25,696 -20,484 -0.24
1308 亞聚 1,505,628 1,465,837 2.71 -10.80 -183,315 -156,293 -0.26
1314 中石化 2,852,334 4,446,188 -35.85 -24.50 -1,001,384 -999,177 -0.26
1340 勝悅-KY 20,779 9,224 125.27 -205.71 -46,349 -46,349 -0.30
4304 勝昱 69,195 87,422 -20.85 -22.59 -20,955 -20,955 -0.34
1337 再生-KY 156,593 152,488 2.69 -69.89 -123,084 -123,084 -0.46
1305 華夏 1,989,692 2,265,105 -12.16 -17.89 -379,070 -293,381 -0.50
1304 台聚 10,764,269 10,505,772 2.46 -12.33 -1,315,952 -553,800 -0.52
1309 台達化 3,443,474 3,392,440 1.50 -7.96 -298,030 -245,507 -0.62
1312 國喬 8,010,974 4,831,349 65.81 -11.91 -1,803,171 -1,604,101 -1.05
1310 台苯 2,313,460 2,220,085 4.21 -3.47 -1,052,475 -1,540,383 -2.92
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 247,840,286 195,445,091 26.81 13.47 94,063,169 79,840,503 10.07
1341 富林-KY 2,008,156 1,878,778 6.89 11.75 237,450 187,090 3.54
1301 台塑 133,543,722 134,307,258 -0.57 -1.97 19,539,014 19,659,664 3.09
1326 台化 264,128,951 222,032,935 18.96 1.55 19,968,339 17,744,415 3.03
4305 世坤 723,491 823,797 -12.18 21.93 199,488 159,682 2.90
1307 三芳 8,719,673 8,251,584 5.67 10.78 1,070,262 813,204 2.04
1323 永裕 1,673,066 1,525,301 9.69 6.84 164,669 152,646 1.67
1315 達新 1,592,082 1,748,417 -8.94 -3.80 194,037 150,455 1.58
4306 炎洲 10,916,394 9,536,315 14.47 4.96 900,373 577,791 0.88
1313 聯成 47,006,764 44,121,423 6.54 1.44 1,284,493 1,010,109 0.76
1321 大洋 2,816,038 2,742,892 2.67 0.14 313,423 125,685 0.57
4303 信立 916,863 780,192 17.52 2.30 147,940 70,098 0.53
1324 地球 486,981 552,240 -11.82 -0.95 -15,076 -20,106 -0.27
4304 勝昱 258,518 255,715 1.10 -5.04 -23,945 -23,945 -0.39
1308 亞聚 4,357,915 4,340,671 0.40 0.43 -251,933 -246,818 -0.42
1305 華夏 7,393,234 7,385,398 0.11 -4.75 -385,360 -281,016 -0.48
9950 萬國通 1,630,593 1,647,740 -1.04 -4.07 -84,194 -83,692 -0.50
1325 恆大 173,881 227,957 -23.72 -49.61 -57,845 -46,335 -0.54
1340 勝悅-KY 49,505 32,737 51.22 -265.76 -99,849 -99,849 -0.65
1314 中石化 10,832,025 15,851,243 -31.66 -13.46 -2,987,023 -2,985,501 -0.79
1304 台聚 32,524,490 34,227,460 -4.98 -4.80 -2,925,172 -1,172,563 -1.09
1337 再生-KY 444,850 502,010 -11.39 -71.22 -361,893 -361,893 -1.35
1309 台達化 9,616,494 11,474,808 -16.19 -7.37 -893,103 -715,071 -1.80
1312 國喬 20,925,242 15,848,483 32.03 -11.54 -3,732,967 -3,461,586 -2.27
1310 台苯 6,475,860 6,960,168 -6.96 -1.35 -1,604,409 -2,139,071 -4.05
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 988,134 373,927 164.26 -10.23 1,301,451 1,054,458 11.15
4305 世坤 1,080,249 1,043,282 3.54 23.74 264,854 210,969 3.83
1341 富林-KY 2,567,242 2,789,002 -7.95 10.96 262,715 196,043 3.71
1307 三芳 10,814,943 10,779,822 0.33 14.26 1,490,629 1,132,305 2.85
1315 達新 2,282,534 2,147,060 6.31 -1.14 162,256 147,732 1.55
1303 南亞 259,911,744 259,608,483 0.12 1.42 6,458,894 4,518,598 0.57
1323 永裕 2,013,614 2,646,249 -23.91 -0.15 32,121 23,586 0.26
4306 炎洲 13,276,075 15,891,082 -16.46 3.87 429,559 172,055 0.26
9950 萬國通 2,134,923 2,594,366 -17.71 -0.61 -46,941 -44,871 -0.27
1325 恆大 290,905 317,389 -8.34 -32.47 -75,965 -59,568 -0.70
1314 中石化 19,217,032 29,367,781 -34.56 -18.56 -2,475,942 -2,966,375 -0.78
1324 地球 733,979 795,197 -7.70 -8.81 -59,785 -61,280 -0.82
1326 台化 287,033,924 348,607,574 -17.66 -1.41 -5,007,647 -5,797,137 -0.99
1309 台達化 14,485,681 18,622,910 -22.22 -2.92 -513,736 -427,371 -1.07
4304 勝昱 340,749 377,409 -9.71 -12.83 -43,726 -43,726 -1.16
1313 聯成 58,766,228 73,320,280 -19.85 -2.47 -1,239,411 -1,553,533 -1.17
1321 大洋 3,594,886 4,683,170 -23.24 -3.70 -154,501 -275,549 -1.25
1310 台苯 8,673,776 11,422,940 -24.07 -8.33 -763,988 -724,616 -1.37
1301 台塑 175,411,403 200,040,347 -12.31 -4.28 -10,215,000 -10,048,659 -1.58
1305 華夏 9,220,952 11,086,725 -16.83 -13.66 -1,327,286 -918,980 -1.58
1337 再生-KY 663,541 817,359 -18.82 -60.46 -466,886 -466,886 -1.74
1308 亞聚 5,743,172 6,031,266 -4.78 0.05 -1,040,734 -1,044,503 -1.76
1304 台聚 44,167,999 51,008,156 -13.41 -6.00 -7,022,518 -2,790,962 -2.60
1340 勝悅-KY 42,394 48,146 -11.95 -334.10 -360,989 -398,410 -2.61
1312 國喬 22,614,027 16,418,417 37.74 -17.88 -4,779,234 -4,379,888 -3.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02