月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1301 台塑 -- 13,103,184 -- -- -- -- -- --
1303 南亞 -- 20,853,020 -- -- -- -- -- --
1304 台聚 -- 3,376,784 -- -- -- -- -- --
1305 華夏 -- 768,703 -- -- -- -- -- --
1307 三芳 -- 950,351 -- -- -- -- -- --
1308 亞聚 -- 459,866 -- -- -- -- -- --
1309 台達化 -- 1,079,037 -- -- -- -- -- --
1310 台苯 -- 716,796 -- -- -- -- -- --
1312 國喬 -- 1,258,413 -- -- -- -- -- --
1313 聯成 -- 4,946,044 -- -- -- -- -- --
1314 中石化 -- 1,227,152 -- -- -- -- -- --
1315 達新 -- 199,708 -- -- -- -- -- --
1321 大洋 -- 256,760 -- -- -- -- -- --
1323 永裕 -- 159,541 -- -- -- -- -- --
1324 地球 -- 62,593 -- -- -- -- -- --
1325 恆大 -- 20,429 -- -- -- -- -- --
1326 台化 -- 23,203,688 -- -- -- -- -- --
1337 再生-KY -- 40,851 -- -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 5,152 -- -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 173,867 -- -- -- -- -- --
4303 信立 -- 97,571 -- -- -- -- -- --
4304 勝昱 -- 26,509 -- -- -- -- -- --
4305 世坤 -- 96,361 -- -- -- -- -- --
4306 炎洲 -- 1,140,810 -- -- -- -- -- --
9950 萬國通 -- 176,348 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1341 富林-KY 583,212 704,913 -17.26 11.58 28,110 14,667 0.28
4305 世坤 300,443 277,970 8.08 27.11 7,560 5,135 0.09
4306 炎洲 3,117,814 5,100,720 -38.88 2.33 32,196 -5,389 -0.01
1323 永裕 516,133 791,755 -34.81 3.05 3,526 -4,452 -0.05
1313 聯成 14,980,035 20,381,510 -26.50 -1.66 -207,039 -145,906 -0.11
1307 三芳 2,474,623 2,497,678 -0.92 13.66 -28,750 -47,889 -0.12
1310 台苯 2,446,371 3,432,906 -28.74 -7.14 -194,356 -192,546 -0.36
1337 再生-KY 166,991 178,439 -6.42 -54.76 -105,311 -105,311 -0.39
1321 大洋 953,479 1,333,269 -28.49 -1.22 -62,450 -87,603 -0.40
1340 勝悅-KY 71,895 133,958 -46.33 -77.77 -64,067 -64,067 -0.42
1314 中石化 4,901,786 8,273,046 -40.75 -19.55 -1,486,883 -1,627,850 -0.43
4304 勝昱 73,838 89,827 -17.80 -19.84 -15,327 -15,327 -0.43
1324 地球 191,998 205,605 -6.62 -15.48 -35,076 -34,216 -0.46
9950 萬國通 608,330 679,372 -10.46 -3.82 -76,991 -76,975 -0.46
1308 亞聚 1,340,447 1,494,815 -10.33 -0.84 -316,036 -296,169 -0.50
1303 南亞 65,715,970 66,406,336 -1.04 1.98 -4,194,291 -4,116,061 -0.52
1325 恆大 83,890 77,015 8.93 -27.43 -62,189 -49,597 -0.58
1315 達新 616,341 558,998 10.26 -0.85 -91,070 -57,048 -0.60
1309 台達化 3,849,601 4,943,005 -22.12 -2.72 -302,080 -243,316 -0.61
1305 華夏 2,658,164 3,075,862 -13.58 -15.70 -531,695 -405,542 -0.70
1304 台聚 11,574,193 13,460,094 -14.01 -6.69 -2,176,743 -869,452 -0.81
1312 國喬 5,318,430 5,053,146 5.25 -19.54 -1,057,124 -1,009,144 -0.90
1301 台塑 45,387,102 51,108,854 -11.20 -3.44 -6,870,882 -6,625,710 -1.04
1326 台化 73,547,567 96,475,275 -23.77 -3.43 -7,068,223 -6,840,137 -1.17
4303 信立 278,806 56,837 390.54 10.66 -560,158 -585,167 -7.42
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 503,029 109,244 360.46 -6.68 693,544 670,820 8.51
1341 富林-KY 1,273,262 1,310,536 -2.84 11.28 115,054 80,986 1.53
4305 世坤 548,849 498,480 10.10 24.05 83,257 65,692 1.19
1307 三芳 5,405,637 5,101,788 5.96 14.92 521,128 381,712 0.96
4306 炎洲 6,111,919 8,188,648 -25.36 3.28 176,117 74,714 0.12
1323 永裕 1,042,153 1,556,003 -33.02 0.18 8,094 427 0.00
1313 聯成 29,532,637 38,207,000 -22.70 -1.49 -485,988 -411,959 -0.31
9950 萬國通 1,185,843 1,337,970 -11.37 -0.40 -51,997 -53,607 -0.32
1315 達新 1,157,524 1,014,500 14.10 -1.77 -49,737 -42,168 -0.44
1303 南亞 131,267,601 125,036,244 4.98 1.02 -3,380,279 -3,662,950 -0.46
1314 中石化 11,405,055 16,231,839 -29.74 -13.13 -1,744,443 -1,935,511 -0.51
1324 地球 376,762 404,761 -6.92 -9.82 -40,173 -39,965 -0.53
1321 大洋 1,944,585 2,445,382 -20.48 -0.97 -75,603 -133,029 -0.60
1325 恆大 166,126 173,392 -4.19 -23.82 -64,827 -51,538 -0.60
1340 勝悅-KY 132,949 210,156 -36.74 -72.93 -105,062 -105,062 -0.69
1310 台苯 4,740,083 5,659,110 -16.24 -8.08 -410,944 -372,093 -0.70
1309 台達化 8,082,368 8,733,754 -7.46 -2.10 -354,936 -297,400 -0.75
1337 再生-KY 349,522 436,674 -19.96 -53.69 -215,533 -215,533 -0.80
4304 勝昱 168,293 177,026 -4.93 -16.62 -31,784 -31,784 -0.88
1308 亞聚 2,874,834 3,056,168 -5.93 0.88 -541,367 -533,150 -0.90
1301 台塑 92,589,306 99,217,347 -6.68 -2.65 -6,759,850 -6,575,262 -1.03
1305 華夏 5,120,293 5,980,637 -14.39 -15.13 -892,013 -674,038 -1.16
1326 台化 152,456,956 180,416,968 -15.50 -1.95 -7,490,624 -7,281,905 -1.24
1304 台聚 23,721,688 25,484,522 -6.92 -5.81 -3,783,720 -1,502,906 -1.40
1312 國喬 11,017,134 8,308,369 32.60 -16.00 -1,814,456 -1,687,638 -1.50
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 373,927 161,724 131.21 -19.77 822,551 817,157 10.62
1341 富林-KY 2,789,002 2,516,049 10.85 11.93 362,600 282,514 5.38
4305 世坤 1,043,282 941,030 10.87 19.19 272,489 218,218 3.97
1307 三芳 10,779,822 10,086,736 6.87 14.48 1,876,098 1,479,402 3.72
1323 永裕 2,646,249 3,308,875 -20.03 2.54 292,574 234,570 2.58
1315 達新 2,147,060 2,157,193 -0.47 -3.49 262,020 205,569 2.15
4306 炎洲 15,891,082 13,223,736 20.17 6.47 1,144,082 816,889 1.27
9950 萬國通 2,594,366 2,911,473 -10.89 5.46 173,278 171,584 1.02
1321 大洋 4,683,170 4,914,556 -4.71 -1.99 288,186 166,934 0.76
1303 南亞 259,608,483 259,755,344 -0.06 0.17 4,523,470 3,340,129 0.42
1324 地球 795,197 921,410 -13.70 -0.68 2,671 6,832 0.09
1314 中石化 29,442,175 25,443,378 15.72 -6.48 703,191 247,675 0.07
1326 台化 348,607,574 332,619,533 4.81 -0.45 936,746 379,411 0.06
1301 台塑 200,040,347 199,138,777 0.45 -2.08 -2,414,233 -1,231,765 -0.19
1309 台達化 18,622,910 15,205,462 22.48 -1.94 -241,742 -223,012 -0.56
1325 恆大 317,389 405,763 -21.78 -25.19 -66,595 -51,542 -0.60
1310 台苯 11,422,940 9,541,182 19.72 -4.84 -482,480 -380,846 -0.72
1305 華夏 11,086,725 13,707,305 -19.12 -7.60 -919,954 -709,967 -1.22
1308 亞聚 6,031,266 6,717,128 -10.21 -1.81 -920,352 -750,500 -1.26
4304 勝昱 377,409 456,095 -17.25 -16.86 -49,267 -49,267 -1.37
1312 國喬 16,418,417 15,719,189 4.45 -10.19 -2,060,108 -1,559,897 -1.42
1337 再生-KY 817,359 772,034 5.87 -41.18 -414,488 -414,488 -1.54
1313 聯成 73,320,280 73,196,046 0.17 -3.65 -2,713,577 -2,383,855 -1.79
1304 台聚 51,008,156 52,264,762 -2.40 -3.94 -5,518,054 -2,147,470 -2.00
1340 勝悅-KY 376,371 562,077 -33.04 -108.47 -808,865 -808,030 -5.28
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:03