月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
4304 勝昱 47,974 22,640 111.90 202,167 54.85 218,502 202,167 8.08
1309 台達化 1,032,063 601,607 71.55 9,236,533 -10.61 7,206,165 9,236,533 -21.98
1341 富林-KY 265,664 190,490 39.46 1,490,052 22.54 1,601,619 1,490,052 7.49
1340 勝悅-KY 7,274 5,224 39.24 26,557 138.88 36,000 26,557 35.56
1307 三芳 1,066,159 852,934 25.00 6,366,002 11.02 6,729,552 6,366,002 5.71
4303 信立 107,880 89,384 20.69 595,301 16.88 622,922 595,301 4.64
1310 台苯 668,728 569,505 17.42 5,522,392 -14.52 4,831,128 5,522,392 -12.52
1304 台聚 3,340,929 2,879,163 16.04 27,236,359 -4.95 25,101,536 27,236,359 -7.84
1337 再生-KY 50,904 44,343 14.80 402,164 -1.82 335,072 402,164 -16.68
1326 台化 31,267,016 27,666,322 13.01 175,759,849 34.18 200,171,109 175,759,849 13.89
1303 南亞 30,572,583 27,134,592 12.67 152,420,499 44.53 182,815,859 152,420,499 19.94
4305 世坤 81,957 73,085 12.14 626,781 5.16 580,881 626,781 -7.32
1312 國喬 1,422,114 1,277,524 11.32 12,613,760 -5.02 14,287,870 12,613,760 13.27
1301 台塑 15,293,925 13,976,274 9.43 107,186,360 4.77 104,533,015 107,186,360 -2.48
1315 達新 218,590 204,130 7.08 1,385,519 -4.13 1,185,558 1,385,519 -14.43
1323 永裕 189,518 181,453 4.44 1,192,557 28.99 1,270,546 1,192,557 6.54
1314 中石化 1,059,916 1,040,669 1.85 13,050,763 -35.60 9,039,607 13,050,763 -30.74
1324 地球 56,386 55,838 0.98 429,671 6.57 388,812 429,671 -9.51
1305 華夏 567,866 564,306 0.63 5,872,691 -24.55 5,971,245 5,872,691 1.68
4306 炎洲 1,274,949 1,286,195 -0.87 7,213,060 15.15 8,510,488 7,213,060 17.99
1321 大洋 297,426 306,226 -2.87 2,245,692 1.42 2,214,488 2,245,692 -1.39
1308 亞聚 501,654 516,682 -2.91 3,341,065 7.73 3,353,897 3,341,065 0.38
1313 聯成 5,091,842 5,262,701 -3.25 34,266,655 -0.78 36,313,833 34,266,655 5.97
1325 恆大 19,967 21,606 -7.59 186,124 -0.16 143,345 186,124 -22.98
9950 萬國通 161,965 179,224 -9.63 1,350,297 -1.69 1,203,819 1,350,297 -10.85
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 83,646,883 65,715,970 27.29 13.58 30,763,883 26,753,199 3.37
1301 台塑 47,253,968 45,387,102 4.11 6.09 10,857,105 10,652,005 1.67
4305 世坤 264,649 300,443 -11.91 25.92 75,571 60,548 1.10
1326 台化 87,154,282 73,547,567 18.50 2.22 7,046,446 6,088,798 1.04
1323 永裕 547,705 516,133 6.12 7.23 55,274 60,246 0.66
1321 大洋 1,023,843 953,479 7.38 1.02 203,391 135,644 0.61
4306 炎洲 3,959,520 3,117,814 27.00 7.06 440,082 349,145 0.53
1307 三芳 2,710,583 2,474,623 9.54 10.61 296,600 195,173 0.49
1315 達新 566,404 616,341 -8.10 -1.95 45,117 29,412 0.31
1305 華夏 2,729,637 2,658,164 2.69 6.61 161,272 132,779 0.23
1313 聯成 16,636,301 14,980,035 11.06 2.60 386,806 312,566 0.23
4303 信立 287,402 278,806 3.08 -0.34 73,828 20,374 0.22
4304 勝昱 95,096 73,838 28.79 9.98 5,071 5,071 0.08
1308 亞聚 1,550,369 1,340,447 15.66 10.83 47,158 29,710 0.05
1324 地球 162,633 191,998 -15.29 2.28 5,701 2,623 0.03
1304 台聚 11,013,573 11,574,193 -4.84 3.60 -520,874 -178,876 -0.17
1310 台苯 1,977,753 2,446,371 -19.16 -8.23 -86,838 -102,719 -0.19
1325 恆大 66,139 83,890 -21.16 -46.82 -23,681 -19,029 -0.22
9950 萬國通 470,771 608,330 -22.61 -8.88 -49,338 -48,842 -0.29
1314 中石化 3,887,347 4,901,786 -20.70 -2.87 -1,722,443 -1,722,943 -0.46
1312 國喬 5,397,298 5,318,430 1.48 -10.13 -568,098 -561,646 -0.50
1309 台達化 2,839,988 3,849,601 -26.23 -5.60 -332,733 -257,368 -0.65
1337 再生-KY -- 166,991 -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 71,895 -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 583,212 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 152,243,276 131,267,601 15.98 9.92 46,844,049 41,007,916 5.17
4305 世坤 498,925 548,849 -9.10 24.05 153,527 122,913 2.23
1301 台塑 89,239,090 92,589,306 -3.62 1.77 14,235,821 13,920,632 2.19
1326 台化 168,904,093 152,456,956 10.79 2.99 14,340,948 12,333,837 2.11
1307 三芳 5,663,392 5,405,637 4.77 12.33 795,030 581,213 1.46
1323 永裕 1,078,599 1,042,153 3.50 5.86 93,430 92,755 1.02
1321 大洋 1,904,737 1,944,585 -2.05 1.64 296,550 170,760 0.77
4306 炎洲 7,225,960 6,111,919 18.23 6.16 742,273 504,545 0.77
1315 達新 966,968 1,157,524 -16.46 -5.34 67,787 43,349 0.45
1313 聯成 31,067,465 29,532,637 5.20 2.02 559,497 414,906 0.31
1305 華夏 5,403,542 5,120,293 5.53 0.09 -6,290 12,365 0.02
1324 地球 332,426 376,762 -11.77 -0.47 2,044 -1,880 -0.03
4304 勝昱 189,323 168,293 12.50 1.38 -2,990 -2,990 -0.05
1308 亞聚 2,852,287 2,874,834 -0.78 6.36 -68,618 -90,525 -0.15
4303 信立 515,042 503,029 2.39 0.88 26,068 -24,769 -0.26
1325 恆大 123,378 166,126 -25.73 -42.76 -32,149 -25,851 -0.30
9950 萬國通 1,041,386 1,185,843 -12.18 -4.25 -54,093 -53,597 -0.32
1314 中石化 7,979,691 11,405,055 -30.03 -9.51 -1,985,639 -1,986,324 -0.52
1304 台聚 21,760,221 23,721,688 -8.27 -1.07 -1,609,220 -618,763 -0.58
1310 台苯 4,162,400 4,740,083 -12.19 -0.17 -551,934 -598,688 -1.13
1309 台達化 6,173,020 8,082,368 -23.62 -7.04 -595,073 -469,564 -1.18
1312 國喬 12,914,268 11,017,134 17.22 -11.15 -1,929,796 -1,857,485 -1.65
1337 再生-KY -- 349,522 -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 132,949 -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 1,273,262 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 988,134 373,927 164.26 -10.23 1,301,451 1,054,458 11.15
4305 世坤 1,080,249 1,043,282 3.54 23.74 264,854 210,969 3.83
1341 富林-KY 2,567,242 2,789,002 -7.95 10.96 262,715 196,043 3.71
1307 三芳 10,814,943 10,779,822 0.33 14.26 1,490,629 1,132,305 2.85
1315 達新 2,282,534 2,147,060 6.31 -1.14 162,256 147,732 1.55
1303 南亞 259,911,744 259,608,483 0.12 1.42 6,458,894 4,518,598 0.57
1323 永裕 2,013,614 2,646,249 -23.91 -0.15 32,121 23,586 0.26
4306 炎洲 13,276,075 15,891,082 -16.46 3.87 429,559 172,055 0.26
9950 萬國通 2,134,923 2,594,366 -17.71 -0.61 -46,941 -44,871 -0.27
1325 恆大 290,905 317,389 -8.34 -32.47 -75,965 -59,568 -0.70
1314 中石化 19,217,032 29,367,781 -34.56 -18.56 -2,475,942 -2,966,375 -0.78
1324 地球 733,979 795,197 -7.70 -8.81 -59,785 -61,280 -0.82
1326 台化 287,033,924 348,607,574 -17.66 -1.41 -5,007,647 -5,797,137 -0.99
1309 台達化 14,485,681 18,622,910 -22.22 -2.92 -513,736 -427,371 -1.07
4304 勝昱 340,749 377,409 -9.71 -12.83 -43,726 -43,726 -1.16
1313 聯成 58,766,228 73,320,280 -19.85 -2.47 -1,239,411 -1,553,533 -1.17
1321 大洋 3,594,886 4,683,170 -23.24 -3.70 -154,501 -275,549 -1.25
1310 台苯 8,673,776 11,422,940 -24.07 -8.33 -763,988 -724,616 -1.37
1301 台塑 175,411,403 200,040,347 -12.31 -4.28 -10,215,000 -10,048,659 -1.58
1305 華夏 9,220,952 11,086,725 -16.83 -13.66 -1,327,286 -918,980 -1.58
1337 再生-KY 663,541 817,359 -18.82 -60.46 -466,886 -466,886 -1.74
1308 亞聚 5,743,172 6,031,266 -4.78 0.05 -1,040,734 -1,044,503 -1.76
1304 台聚 44,167,999 51,008,156 -13.41 -6.00 -7,022,518 -2,790,962 -2.60
1340 勝悅-KY 42,394 48,146 -11.95 -334.10 -360,989 -398,410 -2.61
1312 國喬 22,614,027 16,418,417 37.74 -17.88 -4,779,234 -4,379,888 -3.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/8/19 上午 07:02