月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1301 台塑 -- 10,739,649 -- -- -- -- -- --
1303 南亞 -- 18,556,362 -- -- -- -- -- --
1304 台聚 -- 2,843,587 -- -- -- -- -- --
1305 華夏 -- 785,281 -- -- -- -- -- --
1307 三芳 -- 789,802 -- -- -- -- -- --
1308 亞聚 -- 377,128 -- -- -- -- -- --
1309 台達化 -- 824,009 -- -- -- -- -- --
1310 台苯 -- 624,367 -- -- -- -- -- --
1312 國喬 -- 2,072,655 -- -- -- -- -- --
1313 聯成 -- 2,565,385 -- -- -- -- -- --
1314 中石化 -- 1,098,234 -- -- -- -- -- --
1315 達新 -- 144,318 -- -- -- -- -- --
1321 大洋 -- 194,063 -- -- -- -- -- --
1323 永裕 -- 149,301 -- -- -- -- -- --
1324 地球 -- 36,917 -- -- -- -- -- --
1325 恆大 -- 14,835 -- -- -- -- -- --
1326 台化 -- 22,981,250 -- -- -- -- -- --
1337 再生-KY -- 36,192 -- -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 5,030 -- -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 123,597 -- -- -- -- -- --
4303 信立 -- 50,335 -- -- -- -- -- --
4304 勝昱 -- 20,527 -- -- -- -- -- --
4305 世坤 -- 47,721 -- -- -- -- -- --
4306 炎洲 -- 799,288 -- -- -- -- -- --
9950 萬國通 -- 144,615 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1341 富林-KY 688,464 790,881 -12.95 12.74 93,448 73,206 1.39
4305 世坤 256,452 262,619 -2.35 23.00 83,976 67,180 1.22
4303 信立 207,942 193,384 7.53 -12.85 92,226 91,321 0.97
1307 三芳 2,563,359 2,567,078 -0.14 13.66 436,660 333,587 0.84
1303 南亞 64,466,653 68,148,931 -5.40 2.06 5,843,836 4,925,406 0.62
1315 達新 534,117 621,888 -14.11 3.71 87,692 53,557 0.56
1323 永裕 488,313 522,162 -6.48 1.25 19,858 18,283 0.20
9950 萬國通 487,183 527,522 -7.65 4.20 27,992 29,116 0.17
4306 炎洲 3,739,760 3,367,443 11.06 5.94 91,185 5,234 0.01
1314 中石化 3,365,789 6,008,103 -43.98 -33.60 139,339 -126,894 -0.03
1325 恆大 62,948 72,544 -13.23 -41.36 -5,855 -4,518 -0.05
1326 台化 65,000,989 81,292,081 -20.04 -1.33 159,189 -295,193 -0.05
4304 勝昱 85,034 102,560 -17.09 -15.57 -6,934 -6,934 -0.11
1309 台達化 3,010,873 4,703,249 -35.98 -4.04 -70,042 -56,531 -0.14
1324 地球 181,739 207,952 -12.61 -7.81 -10,473 -11,388 -0.15
1305 華夏 1,835,554 2,543,800 -27.84 -10.28 -156,902 -141,645 -0.24
1310 台苯 1,713,608 2,730,927 -37.25 -10.27 -227,621 -227,998 -0.43
1301 台塑 41,104,145 50,330,754 -18.33 -5.76 -2,884,210 -2,871,272 -0.45
1337 再生-KY 161,531 199,816 -19.16 -65.33 -134,612 -134,612 -0.50
1321 大洋 851,994 1,215,247 -29.89 -7.61 -74,168 -113,129 -0.51
1308 亞聚 1,402,501 1,552,871 -9.68 2.26 -351,470 -358,517 -0.60
1313 聯成 14,644,805 18,108,867 -19.13 -3.51 -542,987 -809,777 -0.61
1304 台聚 9,940,539 12,620,388 -21.23 -4.30 -2,006,290 -808,758 -0.75
1312 國喬 6,765,544 3,794,646 78.29 -15.47 -1,376,475 -1,219,981 -1.08
1340 勝悅-KY 9,657 12,762 -24.33 -391.42 -251,197 -253,255 -1.66
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 988,134 373,927 164.26 -10.23 1,301,451 1,054,458 11.15
4305 世坤 1,080,249 1,043,282 3.54 23.74 264,854 210,969 3.83
1341 富林-KY 2,567,242 2,789,002 -7.95 10.96 262,715 196,043 3.71
1307 三芳 10,814,943 10,779,822 0.33 14.26 1,490,629 1,132,305 2.85
1315 達新 2,282,534 2,147,060 6.31 -1.14 162,256 147,732 1.55
1303 南亞 259,911,744 259,608,483 0.12 1.42 6,458,894 4,518,598 0.57
1323 永裕 2,013,614 2,646,249 -23.91 -0.15 32,121 23,586 0.26
4306 炎洲 13,276,075 15,891,082 -16.46 3.87 429,559 172,055 0.26
9950 萬國通 2,134,923 2,594,366 -17.71 -0.61 -46,941 -44,871 -0.27
1325 恆大 290,905 317,389 -8.34 -32.47 -75,965 -59,568 -0.70
4304 勝昱 340,749 377,409 -9.71 -12.83 -43,726 -43,726 -0.72
1314 中石化 19,217,032 29,367,781 -34.56 -18.56 -2,475,942 -2,966,375 -0.78
1324 地球 733,979 795,197 -7.70 -8.81 -59,785 -61,280 -0.82
1326 台化 287,033,924 348,607,574 -17.66 -1.41 -5,007,647 -5,797,137 -0.99
1309 台達化 14,485,681 18,622,910 -22.22 -2.92 -513,736 -427,371 -1.07
1313 聯成 58,766,228 73,320,280 -19.85 -2.47 -1,239,411 -1,553,533 -1.17
1321 大洋 3,594,886 4,683,170 -23.24 -3.70 -154,501 -275,549 -1.25
1310 台苯 8,673,776 11,422,940 -24.07 -8.33 -763,988 -724,616 -1.37
1301 台塑 175,411,403 200,040,347 -12.31 -4.28 -10,215,000 -10,048,659 -1.58
1305 華夏 9,220,952 11,086,725 -16.83 -13.66 -1,327,286 -918,980 -1.58
1337 再生-KY 663,541 817,359 -18.82 -60.46 -466,886 -466,886 -1.74
1308 亞聚 5,743,172 6,031,266 -4.78 0.05 -1,040,734 -1,044,503 -1.76
1304 台聚 44,167,999 51,008,156 -13.41 -6.00 -7,022,518 -2,790,962 -2.60
1340 勝悅-KY 42,394 48,146 -11.95 -334.10 -360,989 -398,410 -2.61
1312 國喬 22,614,027 16,418,417 37.74 -17.88 -4,779,234 -4,379,888 -3.89
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 988,134 373,927 164.26 -10.23 1,301,451 1,054,458 11.15
4305 世坤 1,080,249 1,043,282 3.54 23.74 264,854 210,969 3.83
1341 富林-KY 2,567,242 2,789,002 -7.95 10.96 262,715 196,043 3.71
1307 三芳 10,814,943 10,779,822 0.33 14.26 1,490,629 1,132,305 2.85
1315 達新 2,282,534 2,147,060 6.31 -1.14 162,256 147,732 1.55
1303 南亞 259,911,744 259,608,483 0.12 1.42 6,458,894 4,518,598 0.57
1323 永裕 2,013,614 2,646,249 -23.91 -0.15 32,121 23,586 0.26
4306 炎洲 13,276,075 15,891,082 -16.46 3.87 429,559 172,055 0.26
9950 萬國通 2,134,923 2,594,366 -17.71 -0.61 -46,941 -44,871 -0.27
1325 恆大 290,905 317,389 -8.34 -32.47 -75,965 -59,568 -0.70
1314 中石化 19,217,032 29,367,781 -34.56 -18.56 -2,475,942 -2,966,375 -0.78
1324 地球 733,979 795,197 -7.70 -8.81 -59,785 -61,280 -0.82
1326 台化 287,033,924 348,607,574 -17.66 -1.41 -5,007,647 -5,797,137 -0.99
1309 台達化 14,485,681 18,622,910 -22.22 -2.92 -513,736 -427,371 -1.07
4304 勝昱 340,749 377,409 -9.71 -12.83 -43,726 -43,726 -1.16
1313 聯成 58,766,228 73,320,280 -19.85 -2.47 -1,239,411 -1,553,533 -1.17
1321 大洋 3,594,886 4,683,170 -23.24 -3.70 -154,501 -275,549 -1.25
1310 台苯 8,673,776 11,422,940 -24.07 -8.33 -763,988 -724,616 -1.37
1301 台塑 175,411,403 200,040,347 -12.31 -4.28 -10,215,000 -10,048,659 -1.58
1305 華夏 9,220,952 11,086,725 -16.83 -13.66 -1,327,286 -918,980 -1.58
1337 再生-KY 663,541 817,359 -18.82 -60.46 -466,886 -466,886 -1.74
1308 亞聚 5,743,172 6,031,266 -4.78 0.05 -1,040,734 -1,044,503 -1.76
1304 台聚 44,167,999 51,008,156 -13.41 -6.00 -7,022,518 -2,790,962 -2.60
1340 勝悅-KY 42,394 48,146 -11.95 -334.10 -360,989 -398,410 -2.61
1312 國喬 22,614,027 16,418,417 37.74 -17.88 -4,779,234 -4,379,888 -3.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:02