月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1301 台塑 -- 14,951,422 -- -- -- -- -- --
1303 南亞 -- 28,830,982 -- -- -- -- -- --
1304 台聚 -- 3,720,859 -- -- -- -- -- --
1305 華夏 -- 973,037 -- -- -- -- -- --
1307 三芳 -- 876,393 -- -- -- -- -- --
1308 亞聚 -- 521,633 -- -- -- -- -- --
1309 台達化 -- 974,076 -- -- -- -- -- --
1310 台苯 -- 516,855 -- -- -- -- -- --
1312 國喬 -- 1,593,246 -- -- -- -- -- --
1313 聯成 -- 5,371,028 -- -- -- -- -- --
1314 中石化 -- 1,290,220 -- -- -- -- -- --
1315 達新 -- 233,648 -- -- -- -- -- --
1321 大洋 -- 361,973 -- -- -- -- -- --
1323 永裕 -- 181,398 -- -- -- -- -- --
1324 地球 -- 55,577 -- -- -- -- -- --
1325 恆大 -- 20,068 -- -- -- -- -- --
1326 台化 -- 27,386,895 -- -- -- -- -- --
1337 再生-KY -- 45,413 -- -- -- -- -- --
1340 勝悅-KY -- 6,790 -- -- -- -- -- --
1341 富林-KY -- 198,457 -- -- -- -- -- --
4303 信立 -- 101,674 -- -- -- -- -- --
4304 勝昱 -- 23,933 -- -- -- -- -- --
4305 世坤 -- 87,982 -- -- -- -- -- --
4306 炎洲 -- 1,398,619 -- -- -- -- -- --
9950 萬國通 -- 143,085 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 68,596,393 65,551,631 4.64 5.45 16,080,166 14,254,717 1.80
1341 富林-KY 680,910 690,050 -1.32 15.15 104,723 85,775 1.62
4305 世坤 234,276 248,406 -5.69 21.94 77,956 62,365 1.13
1326 台化 81,749,811 78,909,389 3.60 3.82 7,294,502 6,245,039 1.07
1307 三芳 2,952,809 2,931,014 0.74 13.90 498,430 386,040 0.97
1301 台塑 41,985,122 47,202,204 -11.05 -3.10 3,378,716 3,268,627 0.51
1323 永裕 530,894 526,020 0.93 4.45 38,156 32,509 0.36
4306 炎洲 3,266,440 2,994,105 9.10 5.07 302,191 155,400 0.24
1321 大洋 880,894 991,106 -11.12 2.37 93,159 35,116 0.16
1315 達新 400,564 541,183 -25.98 -10.14 22,670 13,937 0.15
1313 聯成 14,431,164 14,552,602 -0.83 1.35 172,691 102,340 0.08
9950 萬國通 570,615 577,513 -1.19 -0.42 -4,755 -4,755 -0.03
1324 地球 169,793 184,764 -8.10 -3.10 -3,657 -4,503 -0.06
1314 中石化 4,092,344 6,503,269 -37.07 -15.82 -263,196 -263,381 -0.07
1325 恆大 57,239 82,236 -30.40 -38.07 -8,468 -6,822 -0.08
4304 勝昱 94,227 94,455 -0.24 -7.31 -8,061 -8,061 -0.13
1308 亞聚 1,301,918 1,534,387 -15.15 1.04 -115,776 -120,235 -0.20
1305 華夏 2,673,905 2,462,129 8.60 -6.57 -167,562 -120,414 -0.21
1340 勝悅-KY 11,435 13,181 -13.25 -376.99 -45,640 -45,640 -0.30
1304 台聚 10,746,648 12,147,495 -11.53 -5.85 -1,088,346 -439,887 -0.41
1337 再生-KY 152,344 182,531 -16.54 -64.51 -114,955 -114,955 -0.43
4303 信立 227,640 224,223 1.52 2.41 -47,760 -45,143 -0.48
1309 台達化 3,333,032 4,232,767 -21.26 -8.26 -262,340 -212,196 -0.53
1310 台苯 2,184,647 2,293,712 -4.75 7.12 -465,096 -495,969 -0.94
1312 國喬 7,516,970 5,698,704 31.91 -11.89 -1,361,698 -1,295,839 -1.15
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1303 南亞 68,596,393 65,551,631 4.64 5.45 16,080,166 14,254,717 1.80
1341 富林-KY 680,910 690,050 -1.32 15.15 104,723 85,775 1.62
4305 世坤 234,276 248,406 -5.69 21.94 77,956 62,365 1.13
1326 台化 81,749,811 78,909,389 3.60 3.82 7,294,502 6,245,039 1.07
1307 三芳 2,952,809 2,931,014 0.74 13.90 498,430 386,040 0.97
1301 台塑 41,985,122 47,202,204 -11.05 -3.10 3,378,716 3,268,627 0.51
1323 永裕 530,894 526,020 0.93 4.45 38,156 32,509 0.36
4306 炎洲 3,266,440 2,994,105 9.10 5.07 302,191 155,400 0.24
1321 大洋 880,894 991,106 -11.12 2.37 93,159 35,116 0.16
1315 達新 400,564 541,183 -25.98 -10.14 22,670 13,937 0.15
1313 聯成 14,431,164 14,552,602 -0.83 1.35 172,691 102,340 0.08
9950 萬國通 570,615 577,513 -1.19 -0.42 -4,755 -4,755 -0.03
1324 地球 169,793 184,764 -8.10 -3.10 -3,657 -4,503 -0.06
1314 中石化 4,092,344 6,503,269 -37.07 -15.82 -263,196 -263,381 -0.07
1325 恆大 57,239 82,236 -30.40 -38.07 -8,468 -6,822 -0.08
4304 勝昱 94,227 94,455 -0.24 -7.31 -8,061 -8,061 -0.13
1308 亞聚 1,301,918 1,534,387 -15.15 1.04 -115,776 -120,235 -0.20
1305 華夏 2,673,905 2,462,129 8.60 -6.57 -167,562 -120,414 -0.21
1340 勝悅-KY 11,435 13,181 -13.25 -376.99 -45,640 -45,640 -0.30
1304 台聚 10,746,648 12,147,495 -11.53 -5.85 -1,088,346 -439,887 -0.41
1337 再生-KY 152,344 182,531 -16.54 -64.51 -114,955 -114,955 -0.43
4303 信立 227,640 224,223 1.52 2.41 -47,760 -45,143 -0.48
1309 台達化 3,333,032 4,232,767 -21.26 -8.26 -262,340 -212,196 -0.53
1310 台苯 2,184,647 2,293,712 -4.75 7.12 -465,096 -495,969 -0.94
1312 國喬 7,516,970 5,698,704 31.91 -11.89 -1,361,698 -1,295,839 -1.15
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4303 信立 988,134 373,927 164.26 -10.23 1,301,451 1,054,458 11.15
4305 世坤 1,080,249 1,043,282 3.54 23.74 264,854 210,969 3.83
1341 富林-KY 2,567,242 2,789,002 -7.95 10.96 262,715 196,043 3.71
1307 三芳 10,814,943 10,779,822 0.33 14.26 1,490,629 1,132,305 2.85
1315 達新 2,282,534 2,147,060 6.31 -1.14 162,256 147,732 1.55
1303 南亞 259,911,744 259,608,483 0.12 1.42 6,458,894 4,518,598 0.57
1323 永裕 2,013,614 2,646,249 -23.91 -0.15 32,121 23,586 0.26
4306 炎洲 13,276,075 15,891,082 -16.46 3.87 429,559 172,055 0.26
9950 萬國通 2,134,923 2,594,366 -17.71 -0.61 -46,941 -44,871 -0.27
1325 恆大 290,905 317,389 -8.34 -32.47 -75,965 -59,568 -0.70
1314 中石化 19,217,032 29,367,781 -34.56 -18.56 -2,475,942 -2,966,375 -0.78
1324 地球 733,979 795,197 -7.70 -8.81 -59,785 -61,280 -0.82
1326 台化 287,033,924 348,607,574 -17.66 -1.41 -5,007,647 -5,797,137 -0.99
1309 台達化 14,485,681 18,622,910 -22.22 -2.92 -513,736 -427,371 -1.07
4304 勝昱 340,749 377,409 -9.71 -12.83 -43,726 -43,726 -1.16
1313 聯成 58,766,228 73,320,280 -19.85 -2.47 -1,239,411 -1,553,533 -1.17
1321 大洋 3,594,886 4,683,170 -23.24 -3.70 -154,501 -275,549 -1.25
1310 台苯 8,673,776 11,422,940 -24.07 -8.33 -763,988 -724,616 -1.37
1301 台塑 175,411,403 200,040,347 -12.31 -4.28 -10,215,000 -10,048,659 -1.58
1305 華夏 9,220,952 11,086,725 -16.83 -13.66 -1,327,286 -918,980 -1.58
1337 再生-KY 663,541 817,359 -18.82 -60.46 -466,886 -466,886 -1.74
1308 亞聚 5,743,172 6,031,266 -4.78 0.05 -1,040,734 -1,044,503 -1.76
1304 台聚 44,167,999 51,008,156 -13.41 -6.00 -7,022,518 -2,790,962 -2.60
1340 勝悅-KY 42,394 48,146 -11.95 -334.10 -360,989 -398,410 -2.61
1312 國喬 22,614,027 16,418,417 37.74 -17.88 -4,779,234 -4,379,888 -3.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:02