月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1446 宏和 88,424 9,414 839.28 2,046,934 -84.86 855,242 2,046,934 -58.22
4413 飛寶企業 119,583 43,057 177.73 216,819 134.97 432,092 216,819 99.29
1463 強盛新 25,501 13,353 90.98 171,680 1.36 724,321 171,680 321.90
1423 利華 5,403 3,026 78.55 72,754 -62.58 48,314 72,754 -33.59
1467 南緯 553,642 398,372 38.98 2,732,939 17.44 2,939,578 2,732,939 7.56
4440 宜新實業 95,692 75,785 26.27 636,568 -17.48 559,601 636,568 -12.09
4402 郡都開發 2,446 1,972 24.04 14,099 65.05 15,514 14,099 10.04
1468 昶和 71,769 59,407 20.81 671,144 -11.78 527,361 671,144 -21.42
1419 新紡 328,379 273,993 19.85 2,013,152 24.69 2,328,919 2,013,152 15.69
1474 弘裕 245,238 208,386 17.68 1,760,842 8.23 1,686,218 1,760,842 -4.24
4414 如興 1,250,369 1,074,345 16.38 8,080,611 -25.19 7,914,908 8,080,611 -2.05
4417 金洲 291,211 252,727 15.23 1,623,415 4.09 1,962,189 1,623,415 20.87
6506 雙邦 144,778 126,388 14.55 1,114,735 4.99 1,148,733 1,114,735 3.05
1464 得力 931,432 816,446 14.08 6,224,934 0.72 7,218,591 6,224,934 15.96
4401 東隆興 369,044 326,812 12.92 2,195,524 5.45 2,279,190 2,195,524 3.81
1460 宏遠 480,777 440,303 9.19 4,330,756 -25.72 4,183,719 4,330,756 -3.40
1452 宏益 120,814 111,927 7.94 937,256 -23.25 819,863 937,256 -12.53
1444 力麗 564,196 525,398 7.38 4,708,718 -10.94 4,184,849 4,708,718 -11.13
1418 東華 18 17 5.88 6,397 -79.31 3,566 6,397 -44.26
4432 銘旺實 132,956 126,077 5.46 656,231 -22.06 667,677 656,231 1.74
4426 利勤 67,254 64,352 4.51 578,690 -10.69 503,706 578,690 -12.96
1459 聯發 90,428 87,161 3.75 771,554 2.58 706,876 771,554 -8.38
4438 廣越 1,959,709 1,890,248 3.67 8,720,144 -11.82 9,512,327 8,720,144 9.08
1465 偉全 42,849 42,044 1.91 290,781 -30.42 232,844 290,781 -19.92
1457 宜進 242,961 241,456 0.62 1,918,238 -14.38 1,909,588 1,918,238 -0.45
1413 宏洲 170,323 169,701 0.37 1,318,199 -18.10 1,379,260 1,318,199 4.63
1434 福懋 2,186,035 2,180,462 0.26 17,077,670 -4.31 17,119,383 17,077,670 0.24
4420 光明 93,243 93,847 -0.64 436,469 19.17 614,310 436,469 40.75
1477 聚陽 2,780,854 2,836,232 -1.95 19,365,613 -9.22 20,393,811 19,365,613 5.31
4433 興采 201,705 211,634 -4.69 1,557,946 5.77 1,666,803 1,557,946 6.99
1409 新纖 2,970,720 3,132,986 -5.18 26,382,390 -25.07 23,144,742 26,382,390 -12.27
1402 遠東新 19,378,881 20,454,748 -5.26 154,772,456 -11.31 143,269,056 154,772,456 -7.43
1440 南紡 1,118,170 1,182,380 -5.43 10,215,423 -32.50 9,010,790 10,215,423 -11.79
1451 年興 560,734 593,394 -5.50 3,977,926 -15.12 3,688,381 3,977,926 -7.28
1473 台南 590,440 626,872 -5.81 4,626,529 -12.91 4,589,500 4,626,529 -0.80
1414 東和 35,243 37,627 -6.34 328,077 -21.99 295,023 328,077 -10.08
1475 業旺 110,781 118,949 -6.87 1,120,842 -36.85 870,156 1,120,842 -22.37
1476 儒鴻 3,044,362 3,288,358 -7.42 20,360,692 -2.88 22,136,561 20,360,692 8.72
1455 集盛 498,260 540,172 -7.76 5,766,064 -39.53 4,083,584 5,766,064 -29.18
1454 台富 126,758 138,473 -8.46 945,568 -1.64 943,959 945,568 -0.17
4439 冠星-KY 613,393 671,225 -8.62 3,466,214 12.94 4,329,557 3,466,214 24.91
1470 大統新創 60,175 66,860 -10.00 434,765 4.00 472,805 434,765 8.75
1445 大宇 60,875 70,022 -13.06 606,538 -38.24 463,702 606,538 -23.55
1441 大東 123,213 150,015 -17.87 864,039 -38.72 900,970 864,039 4.27
1466 聚隆 192,045 248,417 -22.69 1,541,769 -24.03 1,537,974 1,541,769 -0.25
1410 南染 13,835 18,073 -23.45 131,580 -38.28 118,172 131,580 -10.19
1417 嘉裕 26,883 39,386 -31.74 403,012 8.68 166,778 403,012 -58.62
4406 新昕纖 25,552 38,205 -33.12 210,809 -26.35 294,171 210,809 39.54
4442 竣邦-KY 76,205 122,694 -37.89 667,187 59.49 937,629 667,187 40.53
1447 力鵬 989,263 2,037,885 -51.46 20,658,491 -58.44 15,482,925 20,658,491 -25.05
1449 佳和 158,888 345,469 -54.01 1,788,300 -22.43 1,511,301 1,788,300 -15.49
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1477 聚陽 7,689,034 7,694,161 -0.07 12.25 818,210 616,084 2.50
1476 儒鴻 9,717,593 9,593,234 1.30 15.45 829,528 601,185 2.19
4417 金洲 860,354 781,254 10.12 18.10 274,087 177,258 2.11
1419 新紡 936,780 888,171 5.47 7.42 304,513 324,802 1.09
1446 宏和 472,906 745,226 -36.54 38.32 147,869 142,415 1.03
1459 聯發 257,240 192,762 33.45 4.43 247,659 262,207 0.83
1423 利華 14,522 18,129 -19.90 -199.38 53,648 62,174 0.62
1413 宏洲 608,975 495,966 22.79 7.32 62,369 55,518 0.42
4440 宜新實業 236,791 285,569 -17.08 4.54 29,341 28,243 0.42
4420 光明 272,815 189,908 43.66 -1.73 9,952 9,816 0.24
1402 遠東新 60,085,559 67,518,933 -11.01 6.04 4,540,593 973,164 0.18
6506 雙邦 483,522 488,954 -1.11 6.39 10,480 7,236 0.09
1417 嘉裕 84,698 141,452 -40.12 -10.26 12,754 12,649 0.07
1414 東和 126,479 142,777 -11.42 -3.19 9,602 9,300 0.04
4401 東隆興 974,462 999,744 -2.53 3.13 33,888 4,252 0.03
1440 南紡 3,700,251 4,333,447 -14.61 -2.36 -60,061 6,981 0.00
1434 福懋 7,245,575 7,623,397 -4.96 3.85 -20,618 -34,422 -0.02
1474 弘裕 697,570 798,632 -12.65 0.64 -14,013 -5,276 -0.04
4402 郡都開發 6,107 2,950 107.02 -77.93 -3,047 -2,873 -0.04
1409 新纖 9,771,457 11,434,163 -14.54 3.54 -246,546 -108,254 -0.07
1457 宜進 810,364 750,205 8.02 6.83 3,489 -18,090 -0.08
1410 南染 52,492 54,429 -3.56 6.59 -19,614 -5,872 -0.09
1449 佳和 703,422 698,751 0.67 2.27 -4,631 -16,836 -0.16
1470 大統新創 198,689 186,656 6.45 11.76 -17,487 -13,648 -0.16
1460 宏遠 1,530,275 1,750,376 -12.57 -4.87 -135,683 -149,378 -0.22
1463 強盛新 46,259 66,519 -30.46 -50.85 -31,632 -46,161 -0.27
1444 力麗 1,688,482 2,003,295 -15.71 -3.32 -386,776 -310,532 -0.32
1473 台南 1,503,414 1,634,594 -8.03 0.95 -49,202 -50,115 -0.34
4438 廣越 4,804,575 4,132,785 16.26 7.74 -7,288 -35,438 -0.35
1455 集盛 1,725,507 2,698,461 -36.06 -8.45 -233,197 -204,122 -0.38
4413 飛寶企業 182,036 73,446 147.85 -6.83 -12,245 -12,245 -0.39
1452 宏益 348,955 447,849 -22.08 -3.58 -54,300 -52,681 -0.40
1464 得力 2,820,290 2,775,805 1.60 4.04 -237,659 -170,926 -0.42
1451 年興 1,776,901 1,631,959 8.88 0.92 -99,242 -87,809 -0.44
1441 大東 383,751 436,413 -12.07 4.65 -33,739 -33,761 -0.47
1466 聚隆 663,544 695,684 -4.62 -3.10 -60,825 -55,537 -0.50
1454 台富 412,602 426,567 -3.27 -6.11 -75,900 -63,317 -0.52
1447 力鵬 7,556,111 9,000,089 -16.04 -3.02 -542,020 -446,335 -0.53
1445 大宇 202,404 266,023 -23.91 -9.48 -70,788 -75,677 -0.58
4414 如興 3,387,543 3,315,833 2.16 1.80 -16,530 -163,572 -0.62
1468 昶和 209,134 340,210 -38.53 -20.15 -119,296 -102,271 -0.64
4406 新昕纖 144,899 89,769 61.41 -8.67 -35,716 -35,716 -0.69
1418 東華 709 2,448 -71.04 -3003.10 -45,170 -45,168 -0.83
1467 南緯 1,142,737 1,024,242 11.57 -2.82 -213,928 -191,802 -0.83
1465 偉全 106,141 117,870 -9.95 -14.70 -130,050 -109,595 -1.06
1475 業旺 368,443 523,999 -29.69 18.73 -83,924 -76,574 -1.16
4432 銘旺實 281,834 246,750 14.22 1.80 -76,633 -71,022 -1.40
4426 利勤 205,344 236,434 -13.15 -48.24 -269,838 -269,790 -1.56
4433 興采 685,196 754,003 -9.13 -4.79 -125,216 -106,465 -1.76
4439 冠星-KY -- 1,533,621 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 304,108 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 19,092,199 17,225,915 10.83 18.21 2,916,616 2,280,574 8.31
1477 聚陽 17,612,957 16,302,190 8.04 14.32 2,435,977 1,886,741 7.65
4420 光明 521,067 358,226 45.46 49.80 260,428 207,329 5.12
4417 金洲 1,666,907 1,343,587 24.06 18.55 417,739 273,771 3.26
1446 宏和 766,818 1,462,777 -47.58 37.10 208,687 200,378 1.46
1419 新紡 2,000,540 1,749,796 14.33 8.78 448,386 423,503 1.42
1423 利華 42,911 58,317 -26.42 -95.23 127,693 135,623 1.36
1473 台南 3,999,547 3,948,564 1.29 4.89 162,904 133,146 0.91
1451 年興 3,127,647 3,317,294 -5.72 1.17 188,628 178,234 0.90
1402 遠東新 123,800,719 132,925,145 -6.86 7.99 10,593,367 3,304,453 0.62
6506 雙邦 1,003,955 976,832 2.78 7.45 55,113 40,718 0.49
1457 宜進 1,666,628 1,626,446 2.47 21.77 278,319 92,059 0.39
4440 宜新實業 463,909 520,610 -10.89 5.09 27,482 23,460 0.35
1413 宏洲 1,208,937 1,128,486 7.13 4.27 49,232 42,381 0.32
1463 強盛新 684,754 145,292 371.30 19.37 111,378 35,940 0.21
4401 東隆興 1,910,146 1,845,539 3.50 2.83 62,192 24,579 0.20
1409 新纖 19,991,697 22,044,431 -9.31 4.84 578,878 288,663 0.18
1474 弘裕 1,440,980 1,534,259 -6.08 0.93 14,629 18,342 0.14
1459 聯發 539,889 370,727 45.63 0.08 221,550 38,001 0.12
1434 福懋 14,933,348 14,793,228 0.95 3.70 220,886 152,651 0.09
1441 大東 777,263 662,893 17.25 1.01 6,039 6,709 0.09
1470 大統新創 412,631 376,906 9.48 9.58 7,083 6,004 0.07
1414 東和 259,780 282,845 -8.15 -1.61 6,005 4,182 0.02
1449 佳和 1,352,536 1,583,966 -14.61 1.19 31,235 2,217 0.02
1417 嘉裕 139,839 379,265 -63.13 -25.10 2,217 2,112 0.01
1410 南染 102,748 109,164 -5.88 1.19 -14,093 -1,066 -0.02
1440 南紡 7,892,620 8,558,854 -7.78 -3.08 -152,891 -70,780 -0.04
4402 郡都開發 13,068 12,582 3.86 -67.00 -5,092 -4,940 -0.07
1475 業旺 759,375 945,428 -19.68 17.20 2,991 -7,129 -0.11
1464 得力 6,284,704 5,362,337 17.20 4.69 -10,054 -47,437 -0.12
1460 宏遠 3,702,942 3,683,477 0.53 -0.78 -79,332 -114,937 -0.17
1444 力麗 3,620,653 4,075,251 -11.16 -4.52 -443,691 -339,947 -0.35
1466 聚隆 1,344,442 1,289,243 4.28 -0.22 -43,802 -39,135 -0.35
1468 昶和 455,592 589,791 -22.75 -4.52 -65,812 -60,845 -0.38
1445 大宇 402,827 507,824 -20.68 -5.50 -42,837 -52,470 -0.40
1452 宏益 699,049 779,853 -10.36 -3.04 -65,570 -63,976 -0.48
1447 力鵬 14,493,662 18,277,986 -20.70 -1.81 -521,965 -430,764 -0.51
1454 台富 817,201 816,692 0.06 -4.96 -85,177 -71,419 -0.58
4414 如興 6,674,885 6,436,621 3.70 3.92 9,619 -157,711 -0.60
1455 集盛 3,585,324 4,942,078 -27.45 -7.46 -372,350 -321,969 -0.61
4413 飛寶企業 312,509 165,927 88.34 -7.10 -20,222 -20,222 -0.65
1465 偉全 189,995 229,198 -17.10 -14.52 -114,181 -74,668 -0.72
4406 新昕纖 268,619 176,115 52.52 -7.70 -37,617 -37,617 -0.72
1467 南緯 2,385,936 2,262,217 5.47 -1.13 -186,246 -187,059 -0.81
4432 銘旺實 534,721 485,647 10.10 3.08 -39,607 -46,577 -0.92
4433 興采 1,465,098 1,367,251 7.16 -0.36 -94,878 -87,960 -1.46
1418 東華 3,549 6,310 -43.76 -1069.29 -82,822 -82,820 -1.52
4438 廣越 7,560,625 6,500,420 16.31 3.36 -146,240 -165,280 -1.61
4426 利勤 436,452 503,387 -13.30 -40.04 -334,147 -329,125 -1.91
4439 冠星-KY -- 2,924,534 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 619,407 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 36,828,499 30,790,462 19.61 21.06 8,350,928 6,640,852 24.20
1477 聚陽 35,523,576 32,458,726 9.44 14.92 5,242,533 4,114,920 16.68
1446 宏和 3,676,403 573,294 541.28 41.01 1,515,769 1,352,507 9.82
1475 業旺 1,963,371 1,286,202 52.65 24.91 602,953 476,870 7.22
4420 光明 835,597 688,933 21.29 35.16 288,938 250,192 6.18
4417 金洲 3,091,070 2,936,371 5.27 18.50 540,867 370,720 4.41
4438 廣越 16,473,128 16,552,812 -0.48 2.85 682,114 401,988 3.89
1463 強盛新 643,160 347,508 85.08 2.18 576,973 539,139 3.28
4442 竣邦-KY 1,288,863 1,128,770 14.18 7.16 113,828 87,793 3.19
1473 台南 7,446,360 6,508,300 14.41 4.99 520,422 441,322 3.02
1419 新紡 4,214,489 3,382,945 24.58 10.87 1,111,669 869,014 2.90
4432 銘旺實 1,124,461 1,175,035 -4.30 6.77 176,163 133,551 2.64
1402 遠東新 270,953,983 257,203,940 5.35 6.53 23,963,641 10,031,844 2.00
4440 宜新實業 1,123,724 994,301 13.02 6.75 130,396 118,786 1.76
4439 冠星-KY 5,417,556 5,187,113 4.44 3.19 107,704 65,657 1.73
1441 大東 1,625,979 1,157,753 40.44 -10.04 136,675 112,419 1.63
1451 年興 6,420,661 6,358,816 0.97 2.41 317,861 242,169 1.22
1470 大統新創 788,039 655,221 20.27 11.15 120,700 97,309 1.13
1409 新纖 45,559,347 39,414,302 15.59 7.86 3,122,259 1,705,920 1.06
4401 東隆興 3,921,876 2,818,246 39.16 3.28 168,803 130,283 1.06
1464 得力 11,994,022 9,830,034 22.01 4.94 686,210 422,003 1.04
1468 昶和 1,078,244 1,052,893 2.41 3.86 204,396 151,316 0.94
1449 佳和 2,893,638 2,656,752 8.92 3.27 162,714 88,336 0.93
1457 宜進 3,389,936 3,120,655 8.63 15.49 407,885 211,514 0.91
1434 福懋 28,715,705 28,501,509 0.75 2.30 1,653,567 1,490,185 0.89
1474 弘裕 3,168,177 2,685,726 17.96 -1.98 113,789 106,924 0.82
1423 利華 104,444 124,185 -15.90 -56.48 65,405 80,802 0.81
6506 雙邦 1,907,839 1,580,608 20.70 3.61 70,626 61,427 0.75
4433 興采 3,220,593 2,983,639 7.94 1.05 62,118 43,658 0.72
1459 聯發 1,314,593 1,203,763 9.21 -15.69 220,111 214,717 0.68
1465 偉全 494,877 582,365 -15.02 -11.05 83,337 67,583 0.65
1452 宏益 1,700,438 1,199,265 41.79 -1.87 96,993 84,856 0.64
1410 南染 236,718 222,213 6.53 7.26 45,781 35,841 0.57
1418 東華 10,248 20,587 -50.22 -503.43 43,782 25,785 0.47
1467 南緯 5,037,103 4,555,351 10.58 1.31 174,140 108,340 0.46
1444 力麗 8,269,877 8,149,113 1.48 -4.68 264,397 272,542 0.28
1414 東和 523,860 566,660 -7.55 -3.05 58,565 56,666 0.26
1466 聚隆 2,942,927 2,453,671 19.94 0.07 10,074 16,042 0.14
1454 台富 1,623,569 1,513,543 7.27 -3.06 9,260 12,210 0.10
4414 如興 14,889,120 13,517,416 10.15 1.25 133,959 74,973 0.08
4413 飛寶企業 401,466 447,987 -10.38 -4.67 1,965 1,775 0.06
1447 力鵬 34,825,223 29,669,737 17.38 -1.18 74,779 39,939 0.04
1455 集盛 9,427,002 7,740,588 21.79 -2.82 -18,264 5,250 0.01
4402 郡都開發 18,414 76,959 -76.07 -127.62 -6,141 -6,214 -0.09
1413 宏洲 2,305,985 1,995,376 15.57 -1.13 -22,645 -22,788 -0.17
1440 南紡 17,190,251 19,445,212 -11.60 -5.05 -558,534 -558,100 -0.34
1460 宏遠 8,263,751 7,838,642 5.42 -2.43 -155,992 -278,266 -0.41
4406 新昕纖 447,920 409,538 9.37 -13.60 -35,502 -37,855 -0.73
1417 嘉裕 603,204 1,496,178 -59.68 -41.46 -154,471 -154,494 -0.81
4426 利勤 969,984 1,292,108 -24.93 -28.31 -223,425 -235,378 -1.36
1445 大宇 989,122 1,381,718 -28.41 -19.74 -152,570 -198,601 -1.52
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:03