月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1417 嘉裕 68,159 18,876 261.09 307,302 -2.28 280,814 307,302 -8.62
1452 宏益 134,085 60,605 121.24 1,152,794 27.09 1,102,795 1,152,794 -4.34
4413 飛寶企業 52,366 28,479 83.88 724,951 -4.50 414,487 724,951 -42.83
1423 利華 8,747 5,169 69.22 73,064 50.21 75,089 73,064 2.77
1444 力麗 649,338 448,436 44.80 6,001,834 -2.39 6,556,987 6,001,834 9.25
1470 大統新創 47,571 35,880 32.58 657,596 -27.05 553,641 657,596 -15.81
1468 昶和 31,466 25,065 25.54 705,872 -47.22 386,018 705,872 -45.31
1410 南染 24,337 20,269 20.07 160,094 31.79 188,225 160,094 17.57
1419 新紡 624,345 524,797 18.97 3,679,696 46.63 4,650,055 3,679,696 26.37
4406 新昕纖 9,165 8,004 14.51 405,071 -77.83 131,299 405,071 -67.59
4440 宜新實業 99,503 87,184 14.13 861,850 -10.19 826,632 861,850 -4.09
1414 東和 36,475 32,723 11.47 392,193 9.44 371,632 392,193 -5.24
4417 金洲 372,069 341,344 9.00 2,870,632 13.58 3,024,102 2,870,632 5.35
1454 台富 102,876 96,050 7.11 1,293,846 -10.19 1,029,453 1,293,846 -20.43
1402 遠東新 25,160,126 23,703,741 6.14 208,458,130 8.64 225,576,833 208,458,130 8.21
1451 年興 620,794 592,396 4.79 5,158,994 31.57 5,745,119 5,158,994 11.36
1409 新纖 3,607,103 3,444,596 4.72 33,190,445 12.22 37,173,879 33,190,445 12.00
1418 東華 34 33 3.03 4,219 -94.50 4,365 4,219 3.46
1446 宏和 87,716 85,189 2.97 997,025 856.45 605,095 997,025 -39.31
4401 東隆興 273,055 270,753 0.85 3,275,067 -16.86 3,070,939 3,275,067 -6.23
1464 得力 1,095,325 1,091,163 0.38 10,450,096 -1.51 10,098,108 10,450,096 -3.37
1434 福懋 1,980,912 1,978,787 0.11 23,345,717 3.90 22,352,941 23,345,717 -4.25
1465 偉全 29,046 29,221 -0.60 308,097 -2.11 309,488 308,097 0.45
1474 弘裕 265,715 267,668 -0.73 2,403,638 13.21 2,363,677 2,403,638 -1.66
1445 大宇 53,783 54,513 -1.34 657,582 -31.41 535,570 657,582 -18.55
1455 集盛 455,745 463,811 -1.74 5,394,598 11.88 4,759,953 5,394,598 -11.76
1476 儒鴻 3,400,269 3,508,348 -3.08 31,797,794 10.68 33,678,949 31,797,794 5.92
1449 佳和 327,689 342,838 -4.42 1,951,294 124.76 3,200,462 1,951,294 64.02
1467 南緯 431,189 451,139 -4.42 4,196,329 29.40 4,376,996 4,196,329 4.31
6506 雙邦 156,912 167,233 -6.17 1,583,363 12.47 1,776,888 1,583,363 12.22
1413 宏洲 189,769 202,384 -6.23 1,811,014 27.36 1,757,085 1,811,014 -2.98
4441 振大環球 604,809 649,660 -6.90 6,325,837 -5.82 6,837,103 6,325,837 8.08
1457 宜進 232,242 258,689 -10.22 2,564,674 4.10 2,389,696 2,564,674 -6.82
1447 力鵬 1,650,588 1,841,298 -10.36 22,939,765 -7.22 22,801,644 22,939,765 -0.60
1460 宏遠 647,772 724,414 -10.58 6,067,077 8.10 5,640,928 6,067,077 -7.02
4426 利勤 107,011 121,157 -11.68 730,259 35.97 850,072 730,259 16.41
1440 南紡 904,621 1,030,394 -12.21 12,272,716 -19.86 10,849,098 12,272,716 -11.60
4433 興采 118,326 134,792 -12.22 2,613,427 -56.99 1,857,768 2,613,427 -28.91
1459 聯發 73,898 84,775 -12.83 1,001,287 -28.91 825,340 1,001,287 -17.57
1463 強盛新 14,450 16,786 -13.92 777,004 -21.46 182,189 777,004 -76.55
1473 台南 315,224 367,579 -14.24 5,735,557 5.13 5,295,601 5,735,557 -7.67
4414 如興 1,259,965 1,480,496 -14.90 11,408,505 15.97 12,945,137 11,408,505 13.47
1477 聚陽 2,448,949 2,930,592 -16.44 28,630,515 15.05 28,995,705 28,630,515 1.28
4420 光明 80,979 101,256 -20.03 855,928 -6.34 829,367 855,928 -3.10
1475 業旺 89,288 116,302 -23.23 1,210,074 -13.67 1,185,873 1,210,074 -2.00
1441 大東 63,404 89,177 -28.90 1,265,500 -49.88 955,038 1,265,500 -24.53
4442 竣邦-KY 188,719 277,084 -31.89 1,334,657 66.38 1,834,545 1,334,657 37.45
1466 聚隆 115,249 171,661 -32.86 2,144,937 -42.60 1,789,771 2,144,937 -16.56
4439 冠星-KY 571,065 859,031 -33.52 6,107,043 17.75 7,192,325 6,107,043 17.77
4438 廣越 1,699,436 2,572,534 -33.94 16,815,848 -14.69 17,071,415 16,815,848 1.52
4432 銘旺實 64,150 104,673 -38.71 906,704 -18.91 818,136 906,704 -9.77
4402 郡都開發 1,124 7,099 -84.17 20,104 -40.97 30,725 20,104 52.83
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4441 振大環球 2,442,229 2,258,075 8.16 22.80 596,751 475,533 6.98
1476 儒鴻 10,571,806 9,633,426 9.74 20.69 2,230,744 1,744,166 6.36
1477 聚陽 9,483,925 8,889,004 6.69 13.57 1,249,036 980,015 3.97
4438 廣越 7,411,271 7,271,335 1.92 8.36 656,444 439,617 3.90
4439 冠星-KY 2,471,687 1,911,445 29.31 8.04 137,183 110,214 2.92
4417 金洲 1,102,683 871,624 26.51 22.28 235,300 155,735 1.85
4442 竣邦-KY 635,970 359,807 76.75 11.50 72,488 58,441 1.76
1419 新紡 1,464,246 1,253,351 16.83 10.72 481,383 447,679 1.50
1475 業旺 373,823 347,275 7.64 21.28 87,204 69,774 1.06
1409 新纖 11,275,894 9,839,852 14.59 13.39 1,655,165 1,245,958 0.78
4432 銘旺實 305,039 292,872 4.15 7.69 37,752 37,528 0.74
1451 年興 1,916,757 1,559,501 22.91 6.46 178,812 145,513 0.73
1459 聯發 260,853 277,616 -6.04 11.01 172,808 159,503 0.63
1402 遠東新 69,854,787 61,501,688 13.58 7.80 6,943,019 3,189,440 0.60
1446 宏和 184,648 221,036 -16.46 28.33 62,016 59,722 0.43
4440 宜新實業 193,828 287,151 -32.50 4.89 28,795 27,262 0.40
1423 利華 21,943 24,330 -9.81 -47.76 29,381 35,137 0.35
4420 光明 270,226 248,396 8.79 -2.20 9,404 13,261 0.33
1452 宏益 244,422 348,245 -29.81 -21.10 29,156 31,177 0.24
1457 宜進 729,442 674,953 8.07 0.98 36,354 46,776 0.20
4414 如興 4,546,229 3,693,011 23.10 3.94 84,629 45,795 0.16
1464 得力 3,071,701 3,049,921 0.71 4.75 103,154 63,482 0.15
6506 雙邦 502,938 439,888 14.33 5.51 26,761 12,578 0.15
1434 福懋 6,161,906 6,505,738 -5.29 -1.44 231,236 242,075 0.14
4401 東隆興 862,699 1,036,479 -16.77 1.68 17,532 12,557 0.10
1417 嘉裕 67,349 97,632 -31.02 -14.12 17,802 17,151 0.09
1410 南染 60,899 39,959 52.40 9.55 6,994 4,905 0.08
1414 東和 94,452 99,082 -4.67 -8.96 15,251 14,375 0.07
1440 南紡 3,381,137 3,251,256 3.99 -3.77 114,885 110,180 0.07
1470 大統新創 134,443 179,757 -25.21 -1.71 4,842 3,900 0.05
1468 昶和 90,616 190,667 -52.47 -2.10 7,017 4,400 0.03
1455 集盛 1,434,873 1,401,907 2.35 -3.30 -1,720 4,750 0.01
1474 弘裕 727,601 727,950 -0.05 -0.21 6,279 1,561 0.01
1467 南緯 1,469,410 1,477,329 -0.54 2.10 10,358 -287 0.00
1444 力麗 1,409,767 1,552,409 -9.19 -5.32 -20,103 -7,997 -0.01
1447 力鵬 5,083,025 6,667,021 -23.76 -0.16 -5,644 -8,341 -0.01
1463 強盛新 52,288 58,263 -10.26 -26.59 8,166 -5,960 -0.03
1460 宏遠 1,961,141 1,764,907 11.12 -0.53 -29,555 -35,181 -0.05
1445 大宇 174,679 176,342 -0.94 -4.99 -11,005 -11,005 -0.08
4413 飛寶企業 122,323 357,611 -65.79 -1.76 -1,626 -2,869 -0.09
1465 偉全 79,956 88,430 -9.58 -23.05 -11,311 -10,885 -0.11
4426 利勤 306,100 215,105 42.30 -5.67 -21,692 -21,115 -0.12
4402 郡都開發 17,977 5,132 250.29 -17.61 -9,654 -9,654 -0.14
1466 聚隆 562,756 598,265 -5.94 -3.12 -20,624 -17,836 -0.16
4406 新昕纖 17,126 95,108 -81.99 -69.77 -9,465 -9,465 -0.18
1449 佳和 1,031,418 453,131 127.62 -0.20 868 -26,214 -0.20
1413 宏洲 560,151 453,075 23.63 -7.20 -42,756 -37,384 -0.28
1454 台富 285,021 362,093 -21.29 -14.68 -60,845 -55,300 -0.45
1473 台南 1,590,072 1,437,004 10.65 -4.33 -58,978 -69,671 -0.48
1441 大東 297,041 360,826 -17.68 -8.57 -40,030 -40,030 -0.65
1418 東華 905 53 1607.55 -2091.71 -48,147 -48,146 -0.89
4433 興采 627,826 873,189 -28.10 -14.20 -102,089 -102,718 -1.70
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 30,278,680 28,725,625 5.41 20.86 6,530,202 5,131,592 18.70
4441 振大環球 6,232,294 5,683,627 9.65 19.65 1,378,257 1,094,826 16.06
1419 新紡 4,025,710 3,253,891 23.72 9.69 3,989,031 3,799,273 12.70
1477 聚陽 26,546,755 26,501,961 0.17 14.13 3,677,529 2,867,646 11.62
4439 冠星-KY 6,618,967 5,624,334 17.68 7.39 403,919 319,864 8.48
4438 廣越 15,351,046 14,831,960 3.50 5.25 1,110,398 721,866 6.41
4442 竣邦-KY 1,645,826 1,221,231 34.77 11.41 192,074 147,892 4.46
4417 金洲 2,651,496 2,538,531 4.45 22.18 538,079 351,174 4.18
4432 銘旺實 753,986 827,593 -8.89 3.12 199,371 187,145 3.70
1459 聯發 749,002 817,505 -8.38 10.20 612,345 555,685 2.18
1475 業旺 1,097,477 1,106,650 -0.83 12.91 184,036 139,467 2.11
1409 新纖 33,115,765 29,831,549 11.01 13.90 4,798,448 3,139,858 1.96
1402 遠東新 200,416,672 185,299,985 8.16 7.77 21,167,289 9,014,600 1.68
4440 宜新實業 727,129 751,060 -3.19 12.55 122,284 106,411 1.57
1451 年興 5,124,326 4,687,148 9.33 4.74 354,064 274,444 1.39
4420 光明 748,388 769,463 -2.74 0.62 55,077 51,193 1.27
1446 宏和 517,380 987,854 -47.63 23.80 172,515 165,387 1.20
6506 雙邦 1,619,976 1,443,843 12.20 9.38 151,002 90,339 1.10
1455 集盛 4,304,208 4,987,231 -13.70 0.72 508,298 489,732 0.92
1457 宜進 2,157,454 2,341,581 -7.86 6.56 260,062 179,306 0.77
1423 利華 66,342 67,241 -1.34 -29.43 73,227 76,106 0.76
4401 東隆興 2,797,884 2,946,625 -5.05 2.68 110,493 86,591 0.71
1434 福懋 20,372,029 21,439,086 -4.98 1.24 1,126,205 1,082,934 0.64
1470 大統新創 506,070 592,388 -14.57 8.76 66,546 54,064 0.63
1464 得力 9,018,769 9,334,625 -3.38 3.59 305,979 216,697 0.51
1414 東和 335,157 358,862 -6.61 -6.89 87,901 87,907 0.44
1468 昶和 354,552 646,259 -45.14 7.99 86,584 53,060 0.33
1473 台南 4,980,416 5,436,551 -8.39 0.08 58,530 31,641 0.22
1410 南染 167,663 142,707 17.49 6.65 17,194 12,871 0.21
1466 聚隆 1,674,247 1,942,707 -13.82 0.62 24,427 23,137 0.21
1440 南紡 9,944,477 11,143,876 -10.76 -2.40 370,811 336,082 0.20
1452 宏益 968,710 1,047,294 -7.50 -5.93 22,771 22,150 0.17
1444 力麗 5,886,221 4,611,677 27.64 -2.35 106,857 134,854 0.14
1447 力鵬 21,151,056 21,160,683 -0.05 0.17 143,984 92,299 0.11
1465 偉全 280,444 278,425 0.73 -18.46 -10,867 8,070 0.08
1474 弘裕 2,097,962 2,168,930 -3.27 -0.81 13,908 10,883 0.08
1417 嘉裕 212,613 237,471 -10.47 -10.59 1,180 -440 0.00
4413 飛寶企業 362,121 670,120 -45.96 -1.22 386 -857 -0.03
1467 南緯 3,930,901 3,863,265 1.75 0.61 27,147 -22,019 -0.10
1413 宏洲 1,567,316 1,662,012 -5.70 -1.53 -11,993 -14,523 -0.11
1463 強盛新 167,467 743,017 -77.46 -23.70 -6,279 -27,771 -0.16
1460 宏遠 4,993,156 5,467,849 -8.68 -1.71 -99,859 -112,197 -0.17
4402 郡都開發 29,601 18,200 62.64 -52.84 -17,718 -16,783 -0.25
1445 大宇 481,788 579,169 -16.81 -6.26 -39,939 -39,939 -0.31
1449 佳和 2,872,951 1,805,667 59.11 -2.07 17,984 -61,804 -0.48
4406 新昕纖 122,132 363,727 -66.42 -33.82 -31,484 -31,484 -0.61
4414 如興 11,691,567 10,367,896 12.77 1.08 -165,091 -237,385 -0.82
1454 台富 926,576 1,179,294 -21.43 -10.83 -111,094 -104,976 -0.86
4426 利勤 743,061 651,557 14.04 -17.79 -136,104 -156,416 -0.91
1441 大東 891,742 1,138,089 -21.65 -10.95 -144,118 -144,118 -2.33
1418 東華 4,332 3,602 20.27 -1441.04 -140,366 -140,362 -2.58
4433 興采 1,739,442 2,338,287 -25.61 -13.02 -90,901 -186,192 -3.08
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 37,989,751 36,828,499 3.15 18.67 6,965,570 5,514,937 20.10
4441 振大環球 7,480,059 5,831,162 28.28 14.25 1,168,053 928,294 14.79
1477 聚陽 34,428,057 35,523,576 -3.08 13.60 4,591,870 3,614,095 14.65
4439 冠星-KY 7,002,730 5,417,556 29.26 6.01 359,783 294,077 7.73
4417 金洲 3,490,262 3,091,070 12.91 20.10 770,146 515,104 6.13
4420 光明 1,025,251 835,597 22.70 24.57 272,237 223,627 5.53
4442 竣邦-KY 1,670,531 1,288,863 29.61 11.08 189,115 151,652 5.23
1423 利華 85,388 104,444 -18.25 -76.61 437,531 433,968 4.36
1419 新紡 4,733,193 4,214,489 12.31 9.18 1,319,891 1,229,995 4.11
4438 廣越 19,423,690 16,473,128 17.91 4.07 513,895 320,221 3.04
1475 業旺 1,470,396 1,963,371 -25.11 16.94 237,975 179,783 2.72
1451 年興 6,261,211 6,420,661 -2.48 1.79 429,331 349,071 1.76
1446 宏和 1,019,741 3,676,403 -72.26 32.02 276,742 223,570 1.62
1402 遠東新 254,055,993 270,953,983 -6.24 7.22 21,621,092 7,830,538 1.55
1409 新纖 38,672,693 45,559,347 -15.12 6.55 2,908,570 1,922,533 1.19
1457 宜進 2,978,059 3,389,936 -12.15 20.12 522,808 275,014 1.18
4440 宜新實業 1,069,237 1,123,724 -4.85 7.89 91,980 76,964 1.14
4433 興采 3,610,087 3,220,593 12.09 4.55 84,797 63,985 1.06
6506 雙邦 1,875,443 1,907,839 -1.70 6.67 111,740 85,295 1.04
4432 銘旺實 1,089,052 1,124,461 -3.15 3.28 64,900 44,559 0.88
1459 聯發 1,100,978 838,640 31.28 4.85 447,063 255,653 0.81
1470 大統新創 803,710 788,039 1.99 10.39 82,661 67,265 0.78
4401 東隆興 3,895,095 3,921,876 -0.68 2.59 141,811 89,456 0.73
4414 如興 14,089,077 14,889,120 -5.37 3.71 237,659 169,756 0.68
1417 嘉裕 403,828 603,204 -33.05 -3.79 132,070 117,245 0.62
1410 南染 189,008 236,718 -20.15 -3.17 45,169 36,377 0.58
1473 台南 6,677,661 7,446,360 -10.32 1.35 125,705 83,428 0.57
4413 飛寶企業 862,214 401,466 114.77 -0.47 16,442 16,442 0.53
1434 福懋 27,543,789 28,715,705 -4.08 2.69 1,061,823 865,250 0.51
1413 宏洲 2,118,976 2,342,732 -9.55 3.07 71,368 59,925 0.45
1464 得力 12,574,863 11,994,022 4.84 2.88 180,097 150,063 0.35
1474 弘裕 2,916,486 3,168,177 -7.94 0.12 37,388 43,792 0.34
1468 昶和 827,412 1,078,244 -23.26 -0.27 45,956 33,732 0.21
1414 東和 468,036 523,860 -10.66 -3.40 47,425 42,196 0.19
1463 強盛新 796,486 643,160 23.84 -0.55 111,363 22,877 0.13
1449 佳和 2,665,560 2,893,638 -7.88 -11.16 235,302 13,476 0.12
4402 郡都開發 23,719 18,414 28.81 -74.48 -8,911 -8,763 -0.13
1440 南紡 14,420,713 17,190,251 -16.11 -4.12 -160,456 -247,964 -0.15
1460 宏遠 7,488,287 8,263,751 -9.38 -0.97 -114,330 -179,006 -0.27
1465 偉全 357,635 494,877 -27.73 -19.36 -68,187 -33,734 -0.33
1452 宏益 1,356,156 1,700,438 -20.25 -4.97 -53,280 -55,026 -0.41
1441 大東 1,515,005 1,625,979 -6.83 -3.32 -64,667 -31,314 -0.45
1467 南緯 5,149,512 5,037,103 2.23 -0.04 -47,648 -105,301 -0.45
1444 力麗 7,113,054 8,269,877 -13.99 -5.37 -959,907 -772,374 -0.78
1445 大宇 770,092 989,122 -22.14 -12.21 -83,569 -113,222 -0.87
1447 力鵬 27,859,035 34,825,223 -20.00 -1.79 -935,185 -849,589 -0.97
1455 集盛 6,202,347 9,427,002 -34.21 -7.28 -636,341 -524,473 -0.99
1466 聚隆 2,604,465 2,942,927 -11.50 -3.43 -143,333 -119,032 -1.07
4406 新昕纖 479,281 447,920 7.00 -12.61 -55,104 -55,317 -1.07
1454 台富 1,537,001 1,623,569 -5.33 -8.35 -138,622 -136,994 -1.12
1418 東華 5,329 10,248 -48.00 -1403.87 -20,098 -69,937 -1.29
4426 利勤 880,988 969,984 -9.17 -44.31 -508,781 -507,374 -2.94
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02