月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1452 宏益 161,166 75,246 114.19 350,094 40.44 328,337 350,094 -6.21
1454 台富 111,197 74,526 49.21 404,599 -26.22 294,179 404,599 -27.29
1477 聚陽 3,130,764 2,937,964 6.56 9,923,923 -9.35 8,896,989 9,923,923 -10.35
1402 遠東新 -- 17,896,522 -- -- -- -- -- --
1409 新纖 -- 2,768,316 -- -- -- -- -- --
1410 南染 -- 12,885 -- -- -- -- -- --
1413 宏洲 -- 105,547 -- -- -- -- -- --
1414 東和 -- 32,662 -- -- -- -- -- --
1417 嘉裕 -- 23,236 -- -- -- -- -- --
1418 東華 -- 18 -- -- -- -- -- --
1419 新紡 -- 379,790 -- -- -- -- -- --
1423 利華 -- 17,386 -- -- -- -- -- --
1434 福懋 -- 1,869,940 -- -- -- -- -- --
1440 南紡 -- 865,498 -- -- -- -- -- --
1441 大東 -- 57,056 -- -- -- -- -- --
1444 力麗 -- 665,239 -- -- -- -- -- --
1445 大宇 -- 45,054 -- -- -- -- -- --
1446 宏和 -- 76,133 -- -- -- -- -- --
1447 力鵬 -- 1,723,100 -- -- -- -- -- --
1449 佳和 -- 283,925 -- -- -- -- -- --
1451 年興 -- 458,977 -- -- -- -- -- --
1455 集盛 -- 318,242 -- -- -- -- -- --
1457 宜進 -- 156,605 -- -- -- -- -- --
1459 聯發 -- 47,656 -- -- -- -- -- --
1460 宏遠 -- 450,189 -- -- -- -- -- --
1463 強盛新 -- 16,307 -- -- -- -- -- --
1464 得力 -- 792,863 -- -- -- -- -- --
1465 偉全 -- 20,212 -- -- -- -- -- --
1466 聚隆 -- 159,530 -- -- -- -- -- --
1467 南緯 -- 373,739 -- -- -- -- -- --
1468 昶和 -- 27,453 -- -- -- -- -- --
1470 大統新創 -- 48,383 -- -- -- -- -- --
1473 台南 -- 707,190 -- -- -- -- -- --
1474 弘裕 -- 148,784 -- -- -- -- -- --
1475 業旺 -- 87,958 -- -- -- -- -- --
1476 儒鴻 -- 2,439,916 -- -- -- -- -- --
4401 東隆興 -- 209,731 -- -- -- -- -- --
4402 郡都開發 -- 1,769 -- -- -- -- -- --
4406 新昕纖 -- 17,610 -- -- -- -- -- --
4413 飛寶企業 -- 30,990 -- -- -- -- -- --
4414 如興 -- 1,137,585 -- -- -- -- -- --
4417 金洲 -- 142,381 -- -- -- -- -- --
4420 光明 -- 57,062 -- -- -- -- -- --
4426 利勤 -- 52,697 -- -- -- -- -- --
4432 銘旺實 -- 77,632 -- -- -- -- -- --
4433 興采 -- 156,087 -- -- -- -- -- --
4438 廣越 -- 772,311 -- -- -- -- -- --
4439 冠星-KY -- 400,746 -- -- -- -- -- --
4440 宜新實業 -- 72,752 -- -- -- -- -- --
4441 振大環球 -- 586,105 -- -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 159,920 -- -- -- -- -- --
6506 雙邦 -- 130,890 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 9,264,126 9,570,874 -3.21 19.16 1,960,155 1,581,980 5.77
1477 聚陽 7,926,096 8,756,492 -9.48 13.46 1,073,464 869,340 3.52
4441 振大環球 1,796,432 1,421,760 26.35 9.90 293,581 234,252 3.44
4433 興采 1,271,800 1,011,549 25.73 9.68 128,397 103,296 1.71
4417 金洲 951,731 920,912 3.35 19.04 160,024 120,866 1.44
1475 業旺 363,746 495,967 -26.66 14.57 107,486 85,400 1.29
4442 竣邦-KY 449,300 412,454 8.93 10.88 50,208 38,770 1.23
1418 東華 1,727 3,051 -43.40 -991.43 101,383 51,542 0.95
4432 銘旺實 261,459 305,141 -14.32 1.00 44,095 43,876 0.87
4413 飛寶企業 192,094 122,532 56.77 6.14 24,545 24,545 0.78
1419 新紡 1,479,302 1,328,944 11.31 10.89 258,649 220,556 0.74
1457 宜進 636,478 832,325 -23.53 33.56 223,661 173,291 0.74
4414 如興 3,721,181 4,048,680 -8.09 4.40 60,358 165,200 0.63
4440 宜新實業 318,177 286,626 11.01 13.06 48,384 40,501 0.60
1470 大統新創 211,322 214,583 -1.52 18.03 49,457 39,759 0.46
1402 遠東新 68,756,008 70,755,061 -2.83 6.69 5,458,242 2,406,542 0.45
1417 嘉裕 166,357 113,829 46.15 16.87 98,108 83,386 0.44
1449 佳和 859,893 667,882 28.75 -27.07 223,966 43,615 0.34
1467 南緯 1,286,247 1,327,913 -3.14 1.90 89,185 78,616 0.34
1464 得力 3,240,238 3,406,527 -4.88 2.51 140,194 136,600 0.32
1451 年興 1,574,063 1,471,005 7.01 3.25 103,208 62,355 0.31
6506 雙邦 431,600 466,325 -7.45 6.14 30,415 25,846 0.31
1423 利華 18,147 15,932 13.90 -65.05 40,640 29,403 0.30
4420 光明 255,788 233,689 9.46 -0.60 10,135 12,080 0.30
1468 昶和 181,153 237,997 -23.88 2.42 55,461 40,881 0.25
4401 東隆興 948,470 1,000,508 -5.20 1.90 33,619 30,192 0.25
1409 新纖 8,841,144 11,924,225 -25.86 6.61 775,143 362,160 0.23
1434 福懋 6,104,703 6,832,779 -10.66 1.58 435,552 380,726 0.23
1459 聯發 283,473 269,183 5.31 6.56 73,881 65,933 0.21
1465 偉全 79,210 121,734 -34.93 -24.47 20,025 19,603 0.19
1410 南染 46,301 61,110 -24.23 4.46 11,217 10,566 0.17
1414 東和 109,174 118,646 -7.98 -3.56 18,358 16,247 0.08
1474 弘裕 747,556 873,658 -14.43 -2.24 2,672 6,521 0.05
1413 宏洲 456,964 568,131 -19.57 0.23 8,173 3,581 0.03
4439 冠星-KY 1,378,396 1,103,390 24.92 0.97 5,493 903 0.02
1460 宏遠 2,020,438 2,459,194 -17.84 1.12 25,417 3,393 0.01
4402 郡都開發 5,519 2,930 88.36 -80.56 -1,484 -1,451 -0.02
1452 宏益 308,862 457,766 -32.53 -7.44 -8,565 -10,139 -0.08
1444 力麗 1,776,487 2,156,953 -17.64 -2.95 -106,240 -97,075 -0.10
1440 南紡 3,276,837 3,999,317 -18.07 -4.90 -14,647 -181,861 -0.11
4406 新昕纖 115,554 154,204 -25.06 -18.01 -8,313 -8,526 -0.16
1441 大東 376,916 443,719 -15.06 -10.66 -45,399 -12,716 -0.18
1473 台南 1,241,110 1,671,956 -25.77 -4.13 -22,678 -28,637 -0.20
4438 廣越 4,591,730 3,388,623 35.50 -1.90 -23,119 -32,695 -0.29
1445 大宇 190,923 209,485 -8.86 -24.84 -25,591 -39,431 -0.30
1455 集盛 1,215,116 2,108,896 -42.38 -5.93 -217,535 -173,291 -0.33
1447 力鵬 6,698,352 9,292,144 -27.91 -0.55 -300,901 -317,709 -0.38
1446 宏和 31,887 620,361 -94.86 -91.72 -16,454 -58,065 -0.42
1454 台富 357,707 390,868 -8.48 -11.61 -34,570 -51,635 -0.42
1466 聚隆 661,758 847,916 -21.95 -9.47 -72,147 -51,008 -0.46
4426 利勤 229,431 234,572 -2.19 -49.93 -102,175 -105,845 -0.61
1463 強盛新 53,469 425,718 -87.44 -212.43 -99,188 -109,473 -0.64
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 37,989,751 36,828,499 3.15 18.67 6,965,570 5,514,937 20.10
1477 聚陽 34,428,057 35,523,576 -3.08 13.60 4,591,870 3,614,095 14.65
4441 振大環球 7,480,059 5,831,162 28.28 14.25 1,168,053 928,294 13.62
4439 冠星-KY 7,002,730 5,417,556 29.26 6.01 359,783 294,077 7.72
4417 金洲 3,490,262 3,091,070 12.91 20.10 770,146 515,104 6.13
4420 光明 1,025,251 835,597 22.70 24.57 272,237 223,627 5.53
4442 竣邦-KY 1,670,531 1,288,863 29.61 11.08 189,115 151,652 4.83
1423 利華 85,388 104,444 -18.25 -76.61 437,531 433,968 4.36
1419 新紡 4,733,193 4,214,489 12.31 9.18 1,319,891 1,229,995 4.11
4438 廣越 19,423,690 16,473,128 17.91 4.07 513,895 320,221 2.84
1475 業旺 1,470,396 1,963,371 -25.11 16.94 237,975 179,783 2.72
1451 年興 6,261,211 6,420,661 -2.48 1.79 429,331 349,071 1.76
1446 宏和 1,019,741 3,676,403 -72.26 32.02 276,742 223,570 1.62
1402 遠東新 254,055,993 270,953,983 -6.24 7.22 21,621,092 7,830,538 1.46
1409 新纖 38,672,693 45,559,347 -15.12 6.55 2,908,570 1,922,533 1.20
1457 宜進 2,978,059 3,389,936 -12.15 20.12 522,808 275,014 1.18
4440 宜新實業 1,069,237 1,123,724 -4.85 7.89 91,980 76,964 1.14
4433 興采 3,610,087 3,220,593 12.09 4.55 84,797 63,985 1.06
6506 雙邦 1,875,443 1,907,839 -1.70 6.67 111,740 85,295 1.04
4432 銘旺實 1,089,052 1,124,461 -3.15 3.28 64,900 44,559 0.88
1459 聯發 1,100,978 838,640 31.28 4.85 447,063 255,653 0.81
1470 大統新創 803,710 788,039 1.99 10.39 82,661 67,265 0.78
4401 東隆興 3,895,095 3,921,876 -0.68 2.59 141,811 89,456 0.73
4414 如興 14,089,077 14,889,120 -5.37 3.71 237,659 169,756 0.64
1417 嘉裕 403,828 603,204 -33.05 -3.79 132,070 117,245 0.62
1410 南染 189,008 236,718 -20.15 -3.17 45,169 36,377 0.59
1473 台南 6,677,661 7,446,360 -10.32 1.35 125,705 83,428 0.57
4413 飛寶企業 862,214 401,466 114.77 -0.47 16,442 16,442 0.53
1434 福懋 27,543,789 28,715,705 -4.08 2.69 1,061,823 865,250 0.51
1413 宏洲 2,118,976 2,342,732 -9.55 3.07 71,368 59,925 0.45
1464 得力 12,574,863 11,994,022 4.84 2.88 180,097 150,063 0.35
1474 弘裕 2,916,486 3,168,177 -7.94 0.12 37,388 43,792 0.34
1414 東和 468,036 523,860 -10.66 -3.40 47,425 42,196 0.21
1468 昶和 827,412 1,078,244 -23.26 -0.27 45,956 33,732 0.21
1463 強盛新 796,486 643,160 23.84 -0.55 111,363 22,877 0.13
1449 佳和 2,665,560 2,893,638 -7.88 -11.16 235,302 13,476 0.11
4402 郡都開發 23,719 18,414 28.81 -74.48 -8,911 -8,763 -0.13
1440 南紡 14,420,713 17,190,251 -16.11 -4.12 -160,456 -247,964 -0.15
1460 宏遠 7,488,287 8,263,751 -9.38 -0.97 -114,330 -179,006 -0.27
1465 偉全 357,635 494,877 -27.73 -19.36 -68,187 -33,734 -0.33
1452 宏益 1,356,156 1,700,438 -20.25 -4.97 -53,280 -55,026 -0.41
1441 大東 1,515,005 1,625,979 -6.83 -3.32 -64,667 -31,314 -0.44
1467 南緯 5,149,512 5,037,103 2.23 -0.04 -47,648 -105,301 -0.46
1444 力麗 7,113,054 8,269,877 -13.99 -5.37 -959,907 -772,374 -0.78
1445 大宇 770,092 989,122 -22.14 -12.21 -83,569 -113,222 -0.87
1455 集盛 6,202,347 9,427,002 -34.21 -7.28 -636,341 -524,473 -0.99
1447 力鵬 27,859,035 34,825,223 -20.00 -1.79 -935,185 -849,589 -1.01
1466 聚隆 2,604,465 2,942,927 -11.50 -3.43 -143,333 -119,032 -1.07
4406 新昕纖 479,281 447,920 7.00 -12.61 -55,104 -55,317 -1.07
1454 台富 1,537,001 1,623,569 -5.33 -8.35 -138,622 -136,994 -1.12
1418 東華 5,329 10,248 -48.00 -1403.87 -20,098 -69,937 -1.29
4426 利勤 880,988 969,984 -9.17 -44.31 -508,781 -507,374 -2.94
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 37,989,751 36,828,499 3.15 18.67 6,965,570 5,514,937 20.10
4441 振大環球 7,480,059 5,831,162 28.28 14.25 1,168,053 928,294 14.79
1477 聚陽 34,428,057 35,523,576 -3.08 13.60 4,591,870 3,614,095 14.65
4439 冠星-KY 7,002,730 5,417,556 29.26 6.01 359,783 294,077 7.73
4417 金洲 3,490,262 3,091,070 12.91 20.10 770,146 515,104 6.13
4420 光明 1,025,251 835,597 22.70 24.57 272,237 223,627 5.53
4442 竣邦-KY 1,670,531 1,288,863 29.61 11.08 189,115 151,652 5.23
1423 利華 85,388 104,444 -18.25 -76.61 437,531 433,968 4.36
1419 新紡 4,733,193 4,214,489 12.31 9.18 1,319,891 1,229,995 4.11
4438 廣越 19,423,690 16,473,128 17.91 4.07 513,895 320,221 3.04
1475 業旺 1,470,396 1,963,371 -25.11 16.94 237,975 179,783 2.72
1451 年興 6,261,211 6,420,661 -2.48 1.79 429,331 349,071 1.76
1446 宏和 1,019,741 3,676,403 -72.26 32.02 276,742 223,570 1.62
1402 遠東新 254,055,993 270,953,983 -6.24 7.22 21,621,092 7,830,538 1.55
1409 新纖 38,672,693 45,559,347 -15.12 6.55 2,908,570 1,922,533 1.19
1457 宜進 2,978,059 3,389,936 -12.15 20.12 522,808 275,014 1.18
4440 宜新實業 1,069,237 1,123,724 -4.85 7.89 91,980 76,964 1.14
4433 興采 3,610,087 3,220,593 12.09 4.55 84,797 63,985 1.06
6506 雙邦 1,875,443 1,907,839 -1.70 6.67 111,740 85,295 1.04
4432 銘旺實 1,089,052 1,124,461 -3.15 3.28 64,900 44,559 0.88
1459 聯發 1,100,978 838,640 31.28 4.85 447,063 255,653 0.81
1470 大統新創 803,710 788,039 1.99 10.39 82,661 67,265 0.78
4401 東隆興 3,895,095 3,921,876 -0.68 2.59 141,811 89,456 0.73
4414 如興 14,089,077 14,889,120 -5.37 3.71 237,659 169,756 0.68
1417 嘉裕 403,828 603,204 -33.05 -3.79 132,070 117,245 0.62
1410 南染 189,008 236,718 -20.15 -3.17 45,169 36,377 0.58
1473 台南 6,677,661 7,446,360 -10.32 1.35 125,705 83,428 0.57
4413 飛寶企業 862,214 401,466 114.77 -0.47 16,442 16,442 0.53
1434 福懋 27,543,789 28,715,705 -4.08 2.69 1,061,823 865,250 0.51
1413 宏洲 2,118,976 2,342,732 -9.55 3.07 71,368 59,925 0.45
1464 得力 12,574,863 11,994,022 4.84 2.88 180,097 150,063 0.35
1474 弘裕 2,916,486 3,168,177 -7.94 0.12 37,388 43,792 0.34
1468 昶和 827,412 1,078,244 -23.26 -0.27 45,956 33,732 0.21
1414 東和 468,036 523,860 -10.66 -3.40 47,425 42,196 0.19
1463 強盛新 796,486 643,160 23.84 -0.55 111,363 22,877 0.13
1449 佳和 2,665,560 2,893,638 -7.88 -11.16 235,302 13,476 0.12
4402 郡都開發 23,719 18,414 28.81 -74.48 -8,911 -8,763 -0.13
1440 南紡 14,420,713 17,190,251 -16.11 -4.12 -160,456 -247,964 -0.15
1460 宏遠 7,488,287 8,263,751 -9.38 -0.97 -114,330 -179,006 -0.27
1465 偉全 357,635 494,877 -27.73 -19.36 -68,187 -33,734 -0.33
1452 宏益 1,356,156 1,700,438 -20.25 -4.97 -53,280 -55,026 -0.41
1441 大東 1,515,005 1,625,979 -6.83 -3.32 -64,667 -31,314 -0.45
1467 南緯 5,149,512 5,037,103 2.23 -0.04 -47,648 -105,301 -0.45
1444 力麗 7,113,054 8,269,877 -13.99 -5.37 -959,907 -772,374 -0.78
1445 大宇 770,092 989,122 -22.14 -12.21 -83,569 -113,222 -0.87
1447 力鵬 27,859,035 34,825,223 -20.00 -1.79 -935,185 -849,589 -0.97
1455 集盛 6,202,347 9,427,002 -34.21 -7.28 -636,341 -524,473 -0.99
1466 聚隆 2,604,465 2,942,927 -11.50 -3.43 -143,333 -119,032 -1.07
4406 新昕纖 479,281 447,920 7.00 -12.61 -55,104 -55,317 -1.07
1454 台富 1,537,001 1,623,569 -5.33 -8.35 -138,622 -136,994 -1.12
1418 東華 5,329 10,248 -48.00 -1403.87 -20,098 -69,937 -1.29
4426 利勤 880,988 969,984 -9.17 -44.31 -508,781 -507,374 -2.94
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:02