月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1477 聚陽 2,851,147 2,708,741 5.26 17,612,957 0.53 17,062,830 17,612,957 -3.12
1452 宏益 127,293 121,121 5.10 699,049 13.73 724,288 699,049 3.61
4406 新昕纖 5,874 9,909 -40.72 268,619 -84.63 105,007 268,619 -60.91
1402 遠東新 -- 23,426,660 -- -- -- -- -- --
1409 新纖 -- 4,373,931 -- -- -- -- -- --
1410 南染 -- 20,575 -- -- -- -- -- --
1413 宏洲 -- 178,752 -- -- -- -- -- --
1414 東和 -- 45,981 -- -- -- -- -- --
1417 嘉裕 -- 21,313 -- -- -- -- -- --
1418 東華 -- 1,051 -- -- -- -- -- --
1419 新紡 -- 383,133 -- -- -- -- -- --
1423 利華 -- 6,117 -- -- -- -- -- --
1434 福懋 -- 2,497,994 -- -- -- -- -- --
1440 南紡 -- 1,117,882 -- -- -- -- -- --
1441 大東 -- 94,130 -- -- -- -- -- --
1444 力麗 -- 1,072,308 -- -- -- -- -- --
1445 大宇 -- 56,545 -- -- -- -- -- --
1446 宏和 -- 77,509 -- -- -- -- -- --
1447 力鵬 -- 1,615,677 -- -- -- -- -- --
1449 佳和 -- 283,816 -- -- -- -- -- --
1451 年興 -- 525,245 -- -- -- -- -- --
1454 台富 -- 126,202 -- -- -- -- -- --
1455 集盛 -- 543,385 -- -- -- -- -- --
1457 宜進 -- 249,333 -- -- -- -- -- --
1459 聯發 -- 82,210 -- -- -- -- -- --
1460 宏遠 -- 465,096 -- -- -- -- -- --
1463 強盛新 -- 15,813 -- -- -- -- -- --
1464 得力 -- 990,946 -- -- -- -- -- --
1465 偉全 -- 27,068 -- -- -- -- -- --
1466 聚隆 -- 192,089 -- -- -- -- -- --
1467 南緯 -- 371,278 -- -- -- -- -- --
1468 昶和 -- 44,428 -- -- -- -- -- --
1470 大統新創 -- 55,312 -- -- -- -- -- --
1473 台南 -- 431,104 -- -- -- -- -- --
1474 弘裕 -- 231,333 -- -- -- -- -- --
1475 業旺 -- 125,355 -- -- -- -- -- --
1476 儒鴻 -- 3,059,191 -- -- -- -- -- --
4401 東隆興 -- 374,566 -- -- -- -- -- --
4402 郡都開發 -- 1,221 -- -- -- -- -- --
4413 飛寶企業 -- 28,695 -- -- -- -- -- --
4414 如興 -- 1,253,159 -- -- -- -- -- --
4417 金洲 -- 314,919 -- -- -- -- -- --
4420 光明 -- 79,325 -- -- -- -- -- --
4426 利勤 -- 65,715 -- -- -- -- -- --
4432 銘旺實 -- 66,725 -- -- -- -- -- --
4433 興采 -- 129,666 -- -- -- -- -- --
4438 廣越 -- 1,635,438 -- -- -- -- -- --
4439 冠星-KY -- 787,275 -- -- -- -- -- --
4440 宜新實業 -- 73,465 -- -- -- -- -- --
4441 振大環球 -- 381,811 -- -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 191,867 -- -- -- -- -- --
6506 雙邦 -- 177,754 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1419 新紡 1,453,047 1,063,760 36.60 10.51 2,932,327 2,805,070 9.37
1476 儒鴻 9,621,070 9,374,606 2.63 22.81 2,290,689 1,834,516 6.69
4441 振大環球 1,889,968 1,509,501 25.20 17.54 413,993 328,225 4.81
1477 聚陽 8,896,989 9,923,923 -10.35 15.48 1,356,883 1,073,207 4.35
4432 銘旺實 237,593 252,887 -6.05 2.62 158,250 150,246 2.97
4439 冠星-KY 1,813,173 1,776,427 2.07 7.58 120,652 98,717 2.60
4442 竣邦-KY 437,136 410,489 6.49 9.93 48,529 37,186 1.16
1475 業旺 347,966 390,932 -10.99 12.19 72,458 57,885 0.88
4417 金洲 678,050 806,553 -15.93 20.15 112,687 69,759 0.83
1473 台南 1,959,149 2,496,133 -21.51 5.27 122,665 100,342 0.69
1402 遠東新 61,298,588 63,715,160 -3.79 7.99 7,132,853 3,092,903 0.58
6506 雙邦 571,346 520,433 9.78 11.32 65,936 43,170 0.52
4440 宜新實業 294,726 227,118 29.77 13.94 41,791 34,192 0.51
1446 宏和 180,694 293,912 -38.52 22.34 70,937 68,353 0.50
1451 年興 1,528,005 1,350,746 13.12 5.89 117,186 92,289 0.47
1409 新纖 9,902,956 10,220,240 -3.10 10.59 1,098,003 627,489 0.39
1470 大統新創 191,305 213,942 -10.58 12.27 33,194 26,671 0.31
1464 得力 2,987,876 3,464,414 -13.76 3.52 165,120 128,552 0.30
1465 偉全 98,482 83,854 17.44 -13.75 9,117 28,088 0.27
1434 福懋 6,979,321 7,687,773 -9.22 2.85 386,155 336,603 0.20
1457 宜進 647,286 856,264 -24.41 12.50 61,598 46,864 0.20
1466 聚隆 547,834 680,898 -19.54 1.54 19,017 18,530 0.17
1468 昶和 127,625 246,458 -48.22 5.37 37,576 27,394 0.17
4420 光明 229,484 248,252 -7.56 0.81 8,363 6,689 0.17
4401 東隆興 877,394 935,684 -6.23 2.56 26,284 19,049 0.16
1423 利華 31,233 28,389 10.02 -2.02 17,522 15,353 0.15
4413 飛寶企業 118,497 130,473 -9.18 0.39 4,663 4,663 0.15
4433 興采 647,017 779,902 -17.04 -6.91 119,282 8,521 0.14
1467 南緯 1,182,469 1,243,199 -4.88 0.55 43,184 25,429 0.11
1447 力鵬 8,071,598 6,937,551 16.35 0.72 107,149 85,545 0.10
1474 弘裕 691,030 743,410 -7.05 -0.76 9,988 11,478 0.09
1444 力麗 2,121,686 1,576,983 34.54 -0.66 72,822 71,838 0.07
1414 東和 113,452 133,301 -14.89 -6.20 11,377 10,995 0.06
1410 南染 49,535 50,256 -1.43 -2.11 2,368 1,801 0.03
1445 大宇 171,054 200,423 -14.65 2.34 4,965 3,972 0.03
1459 聯發 231,160 282,649 -18.22 10.51 20,991 10,929 0.03
1460 宏遠 1,697,865 2,172,667 -21.85 0.70 24,263 13,270 0.02
1463 強盛新 62,815 638,495 -90.16 -9.15 3,095 -1,586 -0.01
4438 廣越 2,776,631 2,756,050 0.75 -3.20 49,098 -4,994 -0.04
1440 南紡 3,372,657 4,192,369 -19.55 -3.84 -64,775 -78,150 -0.05
1455 集盛 1,265,739 1,859,817 -31.94 -3.57 -32,149 -26,781 -0.05
4402 郡都開發 5,055 6,961 -27.38 -111.79 -3,702 -3,702 -0.05
1452 宏益 328,337 350,094 -6.21 -3.51 -12,066 -11,619 -0.09
1413 宏洲 437,912 599,962 -27.01 -3.37 -16,971 -16,971 -0.13
1454 台富 294,179 404,599 -27.29 -9.70 -23,327 -23,966 -0.20
1417 嘉裕 73,795 55,141 33.83 -2.69 -42,318 -42,318 -0.22
1449 佳和 793,579 649,114 22.26 -7.57 -13,956 -28,630 -0.23
4426 利勤 217,210 231,108 -6.01 -22.24 -35,148 -48,892 -0.28
4406 新昕纖 76,818 123,720 -37.91 -21.05 -16,507 -16,507 -0.32
1441 大東 289,127 393,512 -26.53 -11.17 -44,777 -44,777 -0.62
1418 東華 648 2,840 -77.18 -3514.20 -40,900 -40,899 -0.75
4414 如興 3,299,887 3,287,342 0.38 -2.44 -300,410 -317,664 -1.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1419 新紡 1,453,047 1,063,760 36.60 10.51 2,932,327 2,805,070 9.37
1476 儒鴻 9,621,070 9,374,606 2.63 22.81 2,290,689 1,834,516 6.69
4441 振大環球 1,889,968 1,509,501 25.20 17.54 413,993 328,225 4.81
1477 聚陽 8,896,989 9,923,923 -10.35 15.48 1,356,883 1,073,207 4.35
4432 銘旺實 237,593 252,887 -6.05 2.62 158,250 150,246 2.97
4439 冠星-KY 1,813,173 1,776,427 2.07 7.58 120,652 98,717 2.60
4442 竣邦-KY 437,136 410,489 6.49 9.93 48,529 37,186 1.16
1475 業旺 347,966 390,932 -10.99 12.19 72,458 57,885 0.88
4417 金洲 678,050 806,553 -15.93 20.15 112,687 69,759 0.83
1473 台南 1,959,149 2,496,133 -21.51 5.27 122,665 100,342 0.69
1402 遠東新 61,298,588 63,715,160 -3.79 7.99 7,132,853 3,092,903 0.58
6506 雙邦 571,346 520,433 9.78 11.32 65,936 43,170 0.52
4440 宜新實業 294,726 227,118 29.77 13.94 41,791 34,192 0.51
1446 宏和 180,694 293,912 -38.52 22.34 70,937 68,353 0.50
1451 年興 1,528,005 1,350,746 13.12 5.89 117,186 92,289 0.47
1409 新纖 9,902,956 10,220,240 -3.10 10.59 1,098,003 627,489 0.39
1470 大統新創 191,305 213,942 -10.58 12.27 33,194 26,671 0.31
1464 得力 2,987,876 3,464,414 -13.76 3.52 165,120 128,552 0.30
1465 偉全 98,482 83,854 17.44 -13.75 9,117 28,088 0.27
1434 福懋 6,979,321 7,687,773 -9.22 2.85 386,155 336,603 0.20
1457 宜進 647,286 856,264 -24.41 12.50 61,598 46,864 0.20
1466 聚隆 547,834 680,898 -19.54 1.54 19,017 18,530 0.17
1468 昶和 127,625 246,458 -48.22 5.37 37,576 27,394 0.17
4420 光明 229,484 248,252 -7.56 0.81 8,363 6,689 0.17
4401 東隆興 877,394 935,684 -6.23 2.56 26,284 19,049 0.16
1423 利華 31,233 28,389 10.02 -2.02 17,522 15,353 0.15
4413 飛寶企業 118,497 130,473 -9.18 0.39 4,663 4,663 0.15
4433 興采 647,017 779,902 -17.04 -6.91 119,282 8,521 0.14
1467 南緯 1,182,469 1,243,199 -4.88 0.55 43,184 25,429 0.11
1447 力鵬 8,071,598 6,937,551 16.35 0.72 107,149 85,545 0.10
1474 弘裕 691,030 743,410 -7.05 -0.76 9,988 11,478 0.09
1444 力麗 2,121,686 1,576,983 34.54 -0.66 72,822 71,838 0.07
1414 東和 113,452 133,301 -14.89 -6.20 11,377 10,995 0.06
1410 南染 49,535 50,256 -1.43 -2.11 2,368 1,801 0.03
1445 大宇 171,054 200,423 -14.65 2.34 4,965 3,972 0.03
1459 聯發 231,160 282,649 -18.22 10.51 20,991 10,929 0.03
1460 宏遠 1,697,865 2,172,667 -21.85 0.70 24,263 13,270 0.02
1463 強盛新 62,815 638,495 -90.16 -9.15 3,095 -1,586 -0.01
4438 廣越 2,776,631 2,756,050 0.75 -3.20 49,098 -4,994 -0.04
1440 南紡 3,372,657 4,192,369 -19.55 -3.84 -64,775 -78,150 -0.05
1455 集盛 1,265,739 1,859,817 -31.94 -3.57 -32,149 -26,781 -0.05
4402 郡都開發 5,055 6,961 -27.38 -111.79 -3,702 -3,702 -0.05
1452 宏益 328,337 350,094 -6.21 -3.51 -12,066 -11,619 -0.09
1413 宏洲 437,912 599,962 -27.01 -3.37 -16,971 -16,971 -0.13
1454 台富 294,179 404,599 -27.29 -9.70 -23,327 -23,966 -0.20
1417 嘉裕 73,795 55,141 33.83 -2.69 -42,318 -42,318 -0.22
1449 佳和 793,579 649,114 22.26 -7.57 -13,956 -28,630 -0.23
4426 利勤 217,210 231,108 -6.01 -22.24 -35,148 -48,892 -0.28
4406 新昕纖 76,818 123,720 -37.91 -21.05 -16,507 -16,507 -0.32
1441 大東 289,127 393,512 -26.53 -11.17 -44,777 -44,777 -0.62
1418 東華 648 2,840 -77.18 -3514.20 -40,900 -40,899 -0.75
4414 如興 3,299,887 3,287,342 0.38 -2.44 -300,410 -317,664 -1.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 37,989,751 36,828,499 3.15 18.67 6,965,570 5,514,937 20.10
4441 振大環球 7,480,059 5,831,162 28.28 14.25 1,168,053 928,294 14.79
1477 聚陽 34,428,057 35,523,576 -3.08 13.60 4,591,870 3,614,095 14.65
4439 冠星-KY 7,002,730 5,417,556 29.26 6.01 359,783 294,077 7.73
4417 金洲 3,490,262 3,091,070 12.91 20.10 770,146 515,104 6.13
4420 光明 1,025,251 835,597 22.70 24.57 272,237 223,627 5.53
4442 竣邦-KY 1,670,531 1,288,863 29.61 11.08 189,115 151,652 5.23
1423 利華 85,388 104,444 -18.25 -76.61 437,531 433,968 4.36
1419 新紡 4,733,193 4,214,489 12.31 9.18 1,319,891 1,229,995 4.11
4438 廣越 19,423,690 16,473,128 17.91 4.07 513,895 320,221 3.04
1475 業旺 1,470,396 1,963,371 -25.11 16.94 237,975 179,783 2.72
1451 年興 6,261,211 6,420,661 -2.48 1.79 429,331 349,071 1.76
1446 宏和 1,019,741 3,676,403 -72.26 32.02 276,742 223,570 1.62
1402 遠東新 254,055,993 270,953,983 -6.24 7.22 21,621,092 7,830,538 1.55
1409 新纖 38,672,693 45,559,347 -15.12 6.55 2,908,570 1,922,533 1.19
1457 宜進 2,978,059 3,389,936 -12.15 20.12 522,808 275,014 1.18
4440 宜新實業 1,069,237 1,123,724 -4.85 7.89 91,980 76,964 1.14
4433 興采 3,610,087 3,220,593 12.09 4.55 84,797 63,985 1.06
6506 雙邦 1,875,443 1,907,839 -1.70 6.67 111,740 85,295 1.04
4432 銘旺實 1,089,052 1,124,461 -3.15 3.28 64,900 44,559 0.88
1459 聯發 1,100,978 838,640 31.28 4.85 447,063 255,653 0.81
1470 大統新創 803,710 788,039 1.99 10.39 82,661 67,265 0.78
4401 東隆興 3,895,095 3,921,876 -0.68 2.59 141,811 89,456 0.73
4414 如興 14,089,077 14,889,120 -5.37 3.71 237,659 169,756 0.68
1417 嘉裕 403,828 603,204 -33.05 -3.79 132,070 117,245 0.62
1410 南染 189,008 236,718 -20.15 -3.17 45,169 36,377 0.58
1473 台南 6,677,661 7,446,360 -10.32 1.35 125,705 83,428 0.57
4413 飛寶企業 862,214 401,466 114.77 -0.47 16,442 16,442 0.53
1434 福懋 27,543,789 28,715,705 -4.08 2.69 1,061,823 865,250 0.51
1413 宏洲 2,118,976 2,342,732 -9.55 3.07 71,368 59,925 0.45
1464 得力 12,574,863 11,994,022 4.84 2.88 180,097 150,063 0.35
1474 弘裕 2,916,486 3,168,177 -7.94 0.12 37,388 43,792 0.34
1468 昶和 827,412 1,078,244 -23.26 -0.27 45,956 33,732 0.21
1414 東和 468,036 523,860 -10.66 -3.40 47,425 42,196 0.19
1463 強盛新 796,486 643,160 23.84 -0.55 111,363 22,877 0.13
1449 佳和 2,665,560 2,893,638 -7.88 -11.16 235,302 13,476 0.12
4402 郡都開發 23,719 18,414 28.81 -74.48 -8,911 -8,763 -0.13
1440 南紡 14,420,713 17,190,251 -16.11 -4.12 -160,456 -247,964 -0.15
1460 宏遠 7,488,287 8,263,751 -9.38 -0.97 -114,330 -179,006 -0.27
1465 偉全 357,635 494,877 -27.73 -19.36 -68,187 -33,734 -0.33
1452 宏益 1,356,156 1,700,438 -20.25 -4.97 -53,280 -55,026 -0.41
1441 大東 1,515,005 1,625,979 -6.83 -3.32 -64,667 -31,314 -0.45
1467 南緯 5,149,512 5,037,103 2.23 -0.04 -47,648 -105,301 -0.45
1444 力麗 7,113,054 8,269,877 -13.99 -5.37 -959,907 -772,374 -0.78
1445 大宇 770,092 989,122 -22.14 -12.21 -83,569 -113,222 -0.87
1447 力鵬 27,859,035 34,825,223 -20.00 -1.79 -935,185 -849,589 -0.97
1455 集盛 6,202,347 9,427,002 -34.21 -7.28 -636,341 -524,473 -0.99
1466 聚隆 2,604,465 2,942,927 -11.50 -3.43 -143,333 -119,032 -1.07
4406 新昕纖 479,281 447,920 7.00 -12.61 -55,104 -55,317 -1.07
1454 台富 1,537,001 1,623,569 -5.33 -8.35 -138,622 -136,994 -1.12
1418 東華 5,329 10,248 -48.00 -1403.87 -20,098 -69,937 -1.29
4426 利勤 880,988 969,984 -9.17 -44.31 -508,781 -507,374 -2.94
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:02