月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1423 利華 5,951 2,884 106.35 48,314 10.14 50,350 48,314 4.21
4433 興采 325,377 169,184 92.32 1,666,803 61.31 1,436,993 1,666,803 -13.79
1410 南染 18,088 12,793 41.39 118,172 30.74 124,853 118,172 5.65
4417 金洲 369,401 261,283 41.38 1,962,189 26.85 1,917,556 1,962,189 -2.27
4441 振大環球 990,237 716,929 38.12 4,199,253 27.99 4,780,302 4,199,253 13.84
4426 利勤 90,592 66,120 37.01 503,706 34.70 527,553 503,706 4.73
1419 新紡 429,159 323,245 32.77 2,328,919 30.69 2,990,623 2,328,919 28.41
4413 飛寶企業 42,343 32,096 31.93 432,092 -64.59 282,175 432,092 -34.70
1409 新纖 4,641,142 3,554,062 30.59 23,144,742 56.23 26,696,360 23,144,742 15.35
1463 強盛新 19,873 15,921 24.82 724,321 -22.07 135,324 724,321 -81.32
1440 南紡 1,300,342 1,046,100 24.30 9,010,790 16.29 7,863,682 9,010,790 -12.73
1454 台富 118,586 96,895 22.39 943,959 -6.45 760,141 943,959 -19.47
1459 聯發 95,047 78,449 21.16 706,876 5.11 584,947 706,876 -17.25
1445 大宇 66,134 55,138 19.94 463,702 8.64 373,243 463,702 -19.51
4406 新昕纖 6,939 5,874 18.13 294,171 -72.84 111,946 294,171 -61.95
1460 宏遠 517,874 442,538 17.02 4,183,719 7.72 3,549,889 4,183,719 -15.15
1464 得力 969,593 833,266 16.36 7,218,591 4.10 6,909,715 7,218,591 -4.28
4402 郡都開發 1,747 1,520 14.93 15,514 -28.58 13,371 15,514 -13.81
4414 如興 1,564,975 1,366,737 14.50 7,914,908 25.16 8,697,087 7,914,908 9.88
1474 弘裕 223,674 195,889 14.18 1,686,218 -8.79 1,594,035 1,686,218 -5.47
1466 聚隆 207,165 184,437 12.32 1,537,974 7.87 1,318,931 1,537,974 -14.24
4438 廣越 2,209,017 2,025,339 9.07 9,512,327 12.72 10,148,917 9,512,327 6.69
1455 集盛 506,492 464,889 8.95 4,083,584 1.65 3,375,827 4,083,584 -17.33
1473 台南 663,144 621,453 6.71 4,589,500 12.31 4,053,504 4,589,500 -11.68
4432 銘旺實 96,917 90,931 6.58 667,677 -27.11 545,864 667,677 -18.24
4420 光明 82,044 77,002 6.55 614,310 -12.01 560,206 614,310 -8.81
1467 南緯 522,427 495,486 5.44 2,939,578 -5.64 2,985,629 2,939,578 1.57
1477 聚陽 2,999,331 2,851,147 5.20 20,393,811 7.86 20,062,161 20,393,811 -1.63
1451 年興 670,302 640,948 4.58 3,688,381 19.54 3,877,871 3,688,381 5.14
1413 宏洲 173,552 166,491 4.24 1,379,260 1.90 1,180,716 1,379,260 -14.39
6506 雙邦 170,491 164,308 3.76 1,148,733 17.76 1,287,529 1,148,733 12.08
1402 遠東新 23,366,547 22,922,082 1.94 143,269,056 20.58 153,880,588 143,269,056 7.41
1475 業旺 127,357 125,099 1.80 870,156 14.96 850,655 870,156 -2.24
1457 宜進 238,975 235,910 1.30 1,909,588 -1.64 1,666,986 1,909,588 -12.70
1434 福懋 2,152,442 2,148,851 0.17 17,119,383 -1.54 16,362,565 17,119,383 -4.42
1476 儒鴻 3,752,424 3,762,594 -0.27 22,136,561 23.26 23,459,298 22,136,561 5.98
1441 大東 89,328 90,177 -0.94 900,970 -27.50 694,451 900,970 -22.92
1449 佳和 371,228 388,010 -4.33 1,511,301 133.64 2,212,763 1,511,301 46.41
4439 冠星-KY 813,719 860,663 -5.45 4,329,557 32.66 4,959,252 4,329,557 14.54
1446 宏和 10,920 11,577 -5.68 855,242 -87.65 343,652 855,242 -59.82
4440 宜新實業 55,277 58,898 -6.15 559,601 -42.23 588,578 559,601 5.18
1452 宏益 113,912 127,293 -10.51 819,863 -5.71 838,200 819,863 2.24
1417 嘉裕 24,710 28,158 -12.25 166,778 -8.08 170,002 166,778 1.93
1468 昶和 42,981 49,452 -13.09 527,361 -40.11 306,917 527,361 -41.80
4401 東隆興 288,742 334,996 -13.81 2,279,190 -21.76 2,223,927 2,279,190 -2.42
1414 東和 30,089 35,054 -14.16 295,023 -14.62 270,794 295,023 -8.21
1465 偉全 31,816 38,615 -17.61 232,844 -25.75 232,302 232,844 -0.23
4442 竣邦-KY 134,896 167,107 -19.28 937,629 77.02 1,144,752 937,629 22.09
1444 力麗 517,228 659,642 -21.59 4,184,849 -8.32 5,015,111 4,184,849 19.84
1470 大統新創 56,595 74,110 -23.63 472,805 -5.95 428,221 472,805 -9.43
1418 東華 834 1,173 -28.90 3,566 4533.33 4,260 3,566 19.46
1447 力鵬 1,199,980 3,121,865 -61.56 15,482,925 21.30 17,268,011 15,482,925 11.53
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 10,085,804 9,717,593 3.79 19.18 2,008,769 1,552,910 5.66
4441 振大環球 1,900,097 1,916,051 -0.83 17.70 367,513 291,068 4.27
1477 聚陽 8,165,841 7,689,034 6.20 13.30 1,071,610 814,424 3.30
4438 廣越 5,163,144 4,804,575 7.46 5.34 404,856 287,243 2.55
1419 新紡 1,108,417 936,780 18.32 7.24 575,321 546,524 1.83
4417 金洲 870,763 860,354 1.21 23.65 190,092 125,680 1.50
1459 聯發 256,989 257,240 -0.10 9.10 418,546 385,253 1.18
1455 集盛 1,603,596 1,725,507 -7.07 7.71 542,167 511,763 0.96
1409 新纖 11,936,915 9,771,457 22.16 17.13 2,045,280 1,266,411 0.79
4420 光明 248,678 272,815 -8.85 3.52 37,310 31,243 0.77
4440 宜新實業 238,575 236,791 0.75 17.07 51,698 44,957 0.67
1402 遠東新 69,272,526 60,085,559 15.29 7.54 7,091,417 2,732,257 0.51
4401 東隆興 1,057,791 974,462 8.55 3.59 66,677 54,985 0.45
6506 雙邦 545,692 483,522 12.86 10.91 58,305 34,591 0.42
1457 宜進 780,726 810,364 -3.66 6.85 162,110 85,666 0.37
1414 東和 127,253 126,479 0.61 -5.98 61,273 62,537 0.32
1413 宏洲 569,253 608,975 -6.52 5.47 47,734 39,832 0.30
1434 福懋 7,230,802 7,245,575 -0.20 1.98 508,814 504,256 0.30
1446 宏和 152,038 472,906 -67.85 20.03 39,562 37,312 0.27
1470 大統新創 180,322 198,689 -9.24 12.85 28,510 23,493 0.27
1423 利華 13,166 14,522 -9.34 -63.88 26,324 25,616 0.26
1466 聚隆 563,657 663,544 -15.05 3.45 26,034 22,443 0.20
1451 年興 1,679,564 1,776,901 -5.48 1.73 58,066 36,642 0.19
1440 南紡 3,190,683 3,700,251 -13.77 0.58 320,701 304,052 0.18
1475 業旺 375,688 368,443 1.97 5.24 24,374 11,808 0.18
1417 嘉裕 71,469 84,698 -15.62 -15.40 25,696 24,727 0.13
1468 昶和 136,311 209,134 -34.82 17.16 41,991 21,266 0.13
4414 如興 3,845,451 3,387,543 13.52 0.74 50,690 34,484 0.12
1410 南染 57,229 52,492 9.02 11.15 7,832 6,165 0.10
1444 力麗 2,354,768 1,482,285 58.86 -2.08 54,138 71,013 0.07
1464 得力 2,959,192 2,820,290 4.93 2.46 37,705 24,663 0.06
1447 力鵬 7,996,433 7,556,111 5.83 -0.16 42,479 15,095 0.02
1452 宏益 395,951 348,955 13.47 1.42 5,681 2,592 0.02
1473 台南 1,431,195 1,503,414 -4.80 -2.13 -5,157 970 0.01
4432 銘旺實 211,354 281,834 -25.01 -3.24 3,369 -629 -0.01
1474 弘裕 679,331 697,570 -2.61 -1.51 -2,359 -2,156 -0.02
1449 佳和 1,047,954 703,422 48.98 0.25 31,072 -6,960 -0.05
4402 郡都開發 6,569 6,107 7.57 -103.88 -4,362 -4,135 -0.06
4413 飛寶企業 121,301 182,036 -33.36 -2.26 -2,651 -2,651 -0.08
1465 偉全 102,006 106,141 -3.90 -19.41 -8,673 -9,133 -0.09
4406 新昕纖 28,188 144,899 -80.55 -46.77 -5,512 -5,512 -0.11
1463 強盛新 52,364 46,259 13.20 -38.28 -17,540 -20,225 -0.12
1460 宏遠 1,334,150 1,530,275 -12.82 -6.50 -94,567 -90,286 -0.13
1467 南緯 1,279,022 1,142,737 11.93 -1.03 -26,395 -47,161 -0.20
1454 台富 347,376 412,602 -15.81 -8.63 -26,922 -25,710 -0.21
1445 大宇 136,055 202,404 -32.78 -18.69 -33,899 -32,906 -0.25
4426 利勤 219,751 205,344 7.02 -30.28 -79,264 -86,409 -0.50
1441 大東 305,574 383,751 -20.37 -13.06 -59,311 -59,311 -0.83
1418 東華 2,779 709 291.96 -745.74 -51,319 -51,317 -0.94
4433 興采 464,599 685,196 -32.19 -19.96 -108,094 -91,995 -1.52
4439 冠星-KY -- 1,936,462 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 450,935 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 19,706,874 19,092,199 3.22 20.96 4,299,458 3,387,426 12.35
1419 新紡 2,561,464 2,000,540 28.04 9.09 3,507,648 3,351,594 11.20
4441 振大環球 3,790,065 3,425,552 10.64 17.62 781,506 619,293 9.08
1477 聚陽 17,062,830 17,612,957 -3.12 14.44 2,428,493 1,887,631 7.65
4432 銘旺實 448,947 534,721 -16.04 0.01 161,619 149,617 2.96
4438 廣越 7,939,775 7,560,625 5.01 2.35 453,954 282,249 2.51
4417 金洲 1,548,813 1,666,907 -7.08 22.12 302,779 195,439 2.33
1459 聯發 488,149 539,889 -9.58 9.77 439,537 396,182 1.21
1409 新纖 21,839,871 19,991,697 9.24 14.17 3,143,283 1,893,900 1.18
4440 宜新實業 533,301 463,909 14.96 15.34 93,489 79,149 1.17
1402 遠東新 130,564,734 123,800,719 5.46 7.75 14,224,270 5,825,160 1.09
1475 業旺 723,654 759,375 -4.70 8.58 96,832 69,693 1.06
4420 光明 478,162 521,067 -8.23 2.22 45,673 37,932 0.94
6506 雙邦 1,117,038 1,003,955 11.26 11.12 124,241 77,761 0.94
1455 集盛 2,869,335 3,585,324 -19.97 2.73 510,018 484,982 0.91
1446 宏和 332,732 766,818 -56.61 21.29 110,499 105,665 0.77
1473 台南 3,390,344 3,999,547 -15.23 2.15 117,508 101,312 0.69
1451 年興 3,207,569 3,127,647 2.56 3.72 175,252 128,931 0.65
4401 東隆興 1,935,185 1,910,146 1.31 3.12 92,961 74,034 0.60
1470 大統新創 371,627 412,631 -9.94 12.55 61,704 50,164 0.58
1457 宜進 1,428,012 1,666,628 -14.32 9.41 223,708 132,530 0.57
1434 福懋 14,210,123 14,933,348 -4.84 2.41 894,969 840,859 0.50
1423 利華 44,399 42,911 3.47 -20.37 43,846 40,969 0.41
1414 東和 240,705 259,780 -7.34 -6.08 72,650 73,532 0.37
1466 聚隆 1,111,491 1,344,442 -17.33 2.51 45,051 40,973 0.37
1464 得力 5,947,068 6,284,704 -5.37 2.99 202,825 153,215 0.36
1468 昶和 263,936 455,592 -42.07 11.46 79,567 48,660 0.30
1465 偉全 200,488 189,995 5.52 -16.63 444 18,954 0.18
1413 宏洲 1,007,165 1,208,937 -16.69 1.63 30,763 22,861 0.17
1444 力麗 4,476,454 3,059,268 46.32 -1.41 126,960 142,851 0.15
1440 南紡 6,563,340 7,892,620 -16.84 -1.69 255,926 225,902 0.14
1410 南染 106,764 102,748 3.91 5.00 10,200 7,966 0.13
1447 力鵬 16,068,031 14,493,662 10.86 0.28 149,628 100,640 0.12
1474 弘裕 1,370,361 1,440,980 -4.90 -1.13 7,629 9,322 0.07
4413 飛寶企業 239,798 312,509 -23.27 -0.95 2,012 2,012 0.06
1452 宏益 724,288 699,049 3.61 -0.82 -6,385 -9,027 -0.07
1417 嘉裕 145,264 139,839 3.88 -8.95 -16,622 -17,591 -0.09
1467 南緯 2,461,491 2,385,936 3.17 -0.27 16,789 -21,732 -0.09
4402 郡都開發 11,624 13,068 -11.05 -107.32 -8,064 -7,129 -0.10
1460 宏遠 3,032,015 3,702,942 -18.12 -2.47 -70,304 -77,016 -0.11
1463 強盛新 115,179 684,754 -83.18 -22.39 -14,445 -21,811 -0.13
1445 大宇 307,109 402,827 -23.76 -6.98 -28,934 -28,934 -0.22
1449 佳和 1,841,533 1,352,536 36.15 -3.12 17,116 -35,590 -0.28
1454 台富 641,555 817,201 -21.49 -9.12 -50,249 -49,676 -0.41
4406 新昕纖 105,006 268,619 -60.91 -27.96 -22,019 -22,019 -0.42
4426 利勤 436,961 436,452 0.12 -26.28 -114,412 -135,301 -0.78
4414 如興 7,145,338 6,674,885 7.05 -0.73 -249,720 -283,180 -0.98
4433 興采 1,111,616 1,465,098 -24.13 -12.36 11,188 -83,474 -1.38
1441 大東 594,701 777,263 -23.49 -12.14 -104,088 -104,088 -1.45
1418 東華 3,427 3,549 -3.44 -1269.22 -92,219 -92,216 -1.70
4439 冠星-KY -- 3,712,889 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 861,424 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 37,989,751 36,828,499 3.15 18.67 6,965,570 5,514,937 20.10
4441 振大環球 7,480,059 5,831,162 28.28 14.25 1,168,053 928,294 14.79
1477 聚陽 34,428,057 35,523,576 -3.08 13.60 4,591,870 3,614,095 14.65
4439 冠星-KY 7,002,730 5,417,556 29.26 6.01 359,783 294,077 7.73
4417 金洲 3,490,262 3,091,070 12.91 20.10 770,146 515,104 6.13
4420 光明 1,025,251 835,597 22.70 24.57 272,237 223,627 5.53
4442 竣邦-KY 1,670,531 1,288,863 29.61 11.08 189,115 151,652 5.23
1423 利華 85,388 104,444 -18.25 -76.61 437,531 433,968 4.36
1419 新紡 4,733,193 4,214,489 12.31 9.18 1,319,891 1,229,995 4.11
4438 廣越 19,423,690 16,473,128 17.91 4.07 513,895 320,221 3.04
1475 業旺 1,470,396 1,963,371 -25.11 16.94 237,975 179,783 2.72
1451 年興 6,261,211 6,420,661 -2.48 1.79 429,331 349,071 1.76
1446 宏和 1,019,741 3,676,403 -72.26 32.02 276,742 223,570 1.62
1402 遠東新 254,055,993 270,953,983 -6.24 7.22 21,621,092 7,830,538 1.55
1409 新纖 38,672,693 45,559,347 -15.12 6.55 2,908,570 1,922,533 1.19
1457 宜進 2,978,059 3,389,936 -12.15 20.12 522,808 275,014 1.18
4440 宜新實業 1,069,237 1,123,724 -4.85 7.89 91,980 76,964 1.14
4433 興采 3,610,087 3,220,593 12.09 4.55 84,797 63,985 1.06
6506 雙邦 1,875,443 1,907,839 -1.70 6.67 111,740 85,295 1.04
4432 銘旺實 1,089,052 1,124,461 -3.15 3.28 64,900 44,559 0.88
1459 聯發 1,100,978 838,640 31.28 4.85 447,063 255,653 0.81
1470 大統新創 803,710 788,039 1.99 10.39 82,661 67,265 0.78
4401 東隆興 3,895,095 3,921,876 -0.68 2.59 141,811 89,456 0.73
4414 如興 14,089,077 14,889,120 -5.37 3.71 237,659 169,756 0.68
1417 嘉裕 403,828 603,204 -33.05 -3.79 132,070 117,245 0.62
1410 南染 189,008 236,718 -20.15 -3.17 45,169 36,377 0.58
1473 台南 6,677,661 7,446,360 -10.32 1.35 125,705 83,428 0.57
4413 飛寶企業 862,214 401,466 114.77 -0.47 16,442 16,442 0.53
1434 福懋 27,543,789 28,715,705 -4.08 2.69 1,061,823 865,250 0.51
1413 宏洲 2,118,976 2,342,732 -9.55 3.07 71,368 59,925 0.45
1464 得力 12,574,863 11,994,022 4.84 2.88 180,097 150,063 0.35
1474 弘裕 2,916,486 3,168,177 -7.94 0.12 37,388 43,792 0.34
1468 昶和 827,412 1,078,244 -23.26 -0.27 45,956 33,732 0.21
1414 東和 468,036 523,860 -10.66 -3.40 47,425 42,196 0.19
1463 強盛新 796,486 643,160 23.84 -0.55 111,363 22,877 0.13
1449 佳和 2,665,560 2,893,638 -7.88 -11.16 235,302 13,476 0.12
4402 郡都開發 23,719 18,414 28.81 -74.48 -8,911 -8,763 -0.13
1440 南紡 14,420,713 17,190,251 -16.11 -4.12 -160,456 -247,964 -0.15
1460 宏遠 7,488,287 8,263,751 -9.38 -0.97 -114,330 -179,006 -0.27
1465 偉全 357,635 494,877 -27.73 -19.36 -68,187 -33,734 -0.33
1452 宏益 1,356,156 1,700,438 -20.25 -4.97 -53,280 -55,026 -0.41
1441 大東 1,515,005 1,625,979 -6.83 -3.32 -64,667 -31,314 -0.45
1467 南緯 5,149,512 5,037,103 2.23 -0.04 -47,648 -105,301 -0.45
1444 力麗 7,113,054 8,269,877 -13.99 -5.37 -959,907 -772,374 -0.78
1445 大宇 770,092 989,122 -22.14 -12.21 -83,569 -113,222 -0.87
1447 力鵬 27,859,035 34,825,223 -20.00 -1.79 -935,185 -849,589 -0.97
1455 集盛 6,202,347 9,427,002 -34.21 -7.28 -636,341 -524,473 -0.99
1466 聚隆 2,604,465 2,942,927 -11.50 -3.43 -143,333 -119,032 -1.07
4406 新昕纖 479,281 447,920 7.00 -12.61 -55,104 -55,317 -1.07
1454 台富 1,537,001 1,623,569 -5.33 -8.35 -138,622 -136,994 -1.12
1418 東華 5,329 10,248 -48.00 -1403.87 -20,098 -69,937 -1.29
4426 利勤 880,988 969,984 -9.17 -44.31 -508,781 -507,374 -2.94
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/8/19 上午 07:02