月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1446 宏和 139,973 10,852 1189.84 717,551 -30.85 293,912 717,551 -59.04
4402 郡都開發 3,153 1,287 144.99 9,668 34.28 6,961 9,668 -28.00
4442 竣邦-KY 182,741 90,145 102.72 315,385 47.74 410,085 315,385 30.03
1468 昶和 121,656 69,212 75.77 249,581 30.71 246,458 249,581 -1.25
1447 力鵬 2,854,108 1,714,781 66.44 9,277,897 7.09 6,937,551 9,277,897 -25.22
4417 金洲 312,829 188,568 65.90 560,312 51.91 806,551 560,312 43.95
1470 大統新創 90,888 55,157 64.78 190,250 40.82 213,942 190,250 12.45
4432 銘旺實 59,177 37,475 57.91 238,897 42.17 252,887 238,897 5.86
1465 偉全 25,046 15,920 57.32 111,329 -28.45 83,853 111,329 -24.68
4439 冠星-KY 791,355 531,352 48.93 1,390,913 31.39 1,776,469 1,390,913 27.72
1441 大東 159,859 108,493 47.34 226,508 85.69 403,126 226,508 77.97
4420 光明 104,144 74,540 39.72 168,317 62.73 248,252 168,317 47.49
1445 大宇 70,057 50,509 38.70 241,801 -17.57 200,423 241,801 -17.11
4433 興采 316,391 238,982 32.39 613,248 20.98 779,902 613,248 27.18
1476 儒鴻 3,410,647 2,633,763 29.50 7,632,681 20.87 9,374,606 7,632,681 22.82
1414 東和 52,596 40,915 28.55 140,121 -3.36 133,301 140,121 -4.87
1413 宏洲 225,392 178,124 26.54 623,372 0.96 599,962 623,372 -3.76
1457 宜進 316,845 254,736 24.38 880,344 0.51 856,262 880,344 -2.74
1444 力麗 717,018 583,534 22.88 2,072,534 -13.20 1,932,178 2,072,534 -6.77
6506 雙邦 202,555 165,080 22.70 487,878 5.72 521,616 487,878 6.92
1419 新紡 396,037 330,627 19.78 861,625 22.11 1,063,760 861,625 23.46
1459 聯發 142,301 121,057 17.55 372,385 1.43 362,646 372,385 -2.62
1477 聚陽 3,453,770 2,969,487 16.31 8,608,029 10.45 9,923,923 8,608,029 15.29
1417 嘉裕 18,799 16,382 14.75 237,622 -74.43 55,141 237,622 -76.79
1402 遠東新 22,109,493 19,649,054 12.52 65,409,190 -3.27 63,803,549 65,409,190 -2.45
1409 新纖 3,763,379 3,391,760 10.96 10,886,899 -7.34 10,542,162 10,886,899 -3.17
4438 廣越 914,980 826,547 10.70 2,365,138 19.53 2,756,948 2,365,138 16.57
1454 台富 150,716 136,416 10.48 390,125 -3.33 404,599 390,125 3.71
1434 福懋 2,815,178 2,564,073 9.79 7,169,831 7.04 7,687,773 7,169,831 7.22
1474 弘裕 272,895 251,702 8.42 735,627 -9.69 743,410 735,627 1.06
4426 利勤 83,247 79,501 4.71 266,953 -12.95 231,108 266,953 -13.43
1455 集盛 670,533 641,314 4.56 2,243,617 -15.65 1,859,817 2,243,617 -17.11
4401 東隆興 363,879 348,724 4.35 845,795 14.69 935,684 845,795 10.63
1460 宏遠 758,415 729,701 3.94 1,933,101 25.77 2,172,665 1,933,101 12.39
1451 年興 454,137 438,156 3.65 1,685,335 -27.46 1,350,745 1,685,335 -19.85
1440 南紡 1,459,502 1,418,665 2.88 4,225,407 -3.34 4,192,369 4,225,407 -0.78
1464 得力 1,224,006 1,202,274 1.81 2,537,655 21.10 3,462,317 2,537,655 36.44
4440 宜新實業 73,356 72,812 0.75 235,041 -15.40 227,118 235,041 -3.37
1466 聚隆 230,134 232,850 -1.17 593,559 -0.69 686,681 593,559 15.69
4406 新昕纖 42,998 43,656 -1.51 86,347 52.37 123,720 86,347 43.28
1410 南染 19,090 19,688 -3.04 54,735 1.67 50,765 54,735 -7.25
1423 利華 10,615 11,062 -4.04 40,188 -15.05 28,389 40,188 -29.36
1449 佳和 209,648 232,350 -9.77 884,726 -19.73 649,112 884,726 -26.63
1452 宏益 114,758 129,933 -11.68 332,004 -15.50 350,094 332,004 5.45
1467 南緯 401,238 469,955 -14.62 1,238,185 -9.07 1,243,203 1,238,185 0.41
4413 飛寶企業 47,022 57,975 -18.89 93,144 83.61 130,473 93,144 40.08
1475 業旺 109,086 146,029 -25.30 421,429 -27.84 390,932 421,429 -7.24
4414 如興 913,361 1,223,003 -25.32 3,041,473 1.18 3,284,902 3,041,473 8.00
1473 台南 729,893 977,784 -25.35 2,313,969 12.07 2,496,138 2,313,969 7.87
1418 東華 849 1,312 -35.29 3,862 -67.46 2,840 3,862 -26.46
1463 強盛新 25,315 178,204 -85.79 80,001 -19.16 654,241 80,001 717.79
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1402 遠東新 -- 65,409,190 -- -- -- -- --
1409 新纖 -- 10,610,268 -- -- -- -- --
1410 南染 -- 54,735 -- -- -- -- --
1413 宏洲 -- 623,372 -- -- -- -- --
1414 東和 -- 140,068 -- -- -- -- --
1417 嘉裕 -- 237,813 -- -- -- -- --
1418 東華 -- 3,862 -- -- -- -- --
1419 新紡 -- 861,625 -- -- -- -- --
1423 利華 -- 40,188 -- -- -- -- --
1434 福懋 -- 7,169,831 -- -- -- -- --
1440 南紡 -- 4,225,407 -- -- -- -- --
1441 大東 -- 226,480 -- -- -- -- --
1444 力麗 -- 2,071,956 -- -- -- -- --
1445 大宇 -- 241,801 -- -- -- -- --
1446 宏和 -- 717,551 -- -- -- -- --
1447 力鵬 -- 9,277,897 -- -- -- -- --
1449 佳和 -- 885,215 -- -- -- -- --
1451 年興 -- 1,685,335 -- -- -- -- --
1452 宏益 -- 332,004 -- -- -- -- --
1454 台富 -- 390,125 -- -- -- -- --
1455 集盛 -- 2,243,617 -- -- -- -- --
1457 宜進 -- 876,241 -- -- -- -- --
1459 聯發 -- 372,385 -- -- -- -- --
1460 宏遠 -- 1,933,101 -- -- -- -- --
1463 強盛新 -- 78,773 -- -- -- -- --
1464 得力 -- 2,586,532 -- -- -- -- --
1465 偉全 -- 111,328 -- -- -- -- --
1466 聚隆 -- 593,559 -- -- -- -- --
1467 南緯 -- 1,237,975 -- -- -- -- --
1468 昶和 -- 249,581 -- -- -- -- --
1470 大統新創 -- 190,250 -- -- -- -- --
1473 台南 -- 2,313,970 -- -- -- -- --
1474 弘裕 -- 735,627 -- -- -- -- --
1475 業旺 -- 421,429 -- -- -- -- --
1476 儒鴻 -- 7,632,681 -- -- -- -- --
1477 聚陽 -- 8,608,029 -- -- -- -- --
4401 東隆興 -- 845,795 -- -- -- -- --
4402 郡都開發 -- 9,632 -- -- -- -- --
4406 新昕纖 -- 86,346 -- -- -- -- --
4413 飛寶企業 -- 92,481 -- -- -- -- --
4414 如興 -- 3,120,788 -- -- -- -- --
4417 金洲 -- 562,333 -- -- -- -- --
4420 光明 -- 168,318 -- -- -- -- --
4426 利勤 -- 266,953 -- -- -- -- --
4432 銘旺實 -- 238,897 -- -- -- -- --
4433 興采 -- 613,248 -- -- -- -- --
4438 廣越 -- 2,367,635 -- -- -- -- --
4439 冠星-KY -- 1,390,913 -- -- -- -- --
4440 宜新實業 -- 235,041 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 315,299 -- -- -- -- --
6506 雙邦 -- 487,878 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1402 遠東新 -- 65,409,190 -- -- -- -- --
1409 新纖 -- 10,610,268 -- -- -- -- --
1410 南染 -- 54,735 -- -- -- -- --
1413 宏洲 -- 623,372 -- -- -- -- --
1414 東和 -- 140,068 -- -- -- -- --
1417 嘉裕 -- 237,813 -- -- -- -- --
1418 東華 -- 3,862 -- -- -- -- --
1419 新紡 -- 861,625 -- -- -- -- --
1423 利華 -- 40,188 -- -- -- -- --
1434 福懋 -- 7,169,831 -- -- -- -- --
1440 南紡 -- 4,225,407 -- -- -- -- --
1441 大東 -- 226,480 -- -- -- -- --
1444 力麗 -- 2,071,956 -- -- -- -- --
1445 大宇 -- 241,801 -- -- -- -- --
1446 宏和 -- 717,551 -- -- -- -- --
1447 力鵬 -- 9,277,897 -- -- -- -- --
1449 佳和 -- 885,215 -- -- -- -- --
1451 年興 -- 1,685,335 -- -- -- -- --
1452 宏益 -- 332,004 -- -- -- -- --
1454 台富 -- 390,125 -- -- -- -- --
1455 集盛 -- 2,243,617 -- -- -- -- --
1457 宜進 -- 876,241 -- -- -- -- --
1459 聯發 -- 372,385 -- -- -- -- --
1460 宏遠 -- 1,933,101 -- -- -- -- --
1463 強盛新 -- 78,773 -- -- -- -- --
1464 得力 -- 2,586,532 -- -- -- -- --
1465 偉全 -- 111,328 -- -- -- -- --
1466 聚隆 -- 593,559 -- -- -- -- --
1467 南緯 -- 1,237,975 -- -- -- -- --
1468 昶和 -- 249,581 -- -- -- -- --
1470 大統新創 -- 190,250 -- -- -- -- --
1473 台南 -- 2,313,970 -- -- -- -- --
1474 弘裕 -- 735,627 -- -- -- -- --
1475 業旺 -- 421,429 -- -- -- -- --
1476 儒鴻 -- 7,632,681 -- -- -- -- --
1477 聚陽 -- 8,608,029 -- -- -- -- --
4401 東隆興 -- 845,795 -- -- -- -- --
4402 郡都開發 -- 9,632 -- -- -- -- --
4406 新昕纖 -- 86,346 -- -- -- -- --
4413 飛寶企業 -- 92,481 -- -- -- -- --
4414 如興 -- 3,120,788 -- -- -- -- --
4417 金洲 -- 562,333 -- -- -- -- --
4420 光明 -- 168,318 -- -- -- -- --
4426 利勤 -- 266,953 -- -- -- -- --
4432 銘旺實 -- 238,897 -- -- -- -- --
4433 興采 -- 613,248 -- -- -- -- --
4438 廣越 -- 2,367,635 -- -- -- -- --
4439 冠星-KY -- 1,390,913 -- -- -- -- --
4440 宜新實業 -- 235,041 -- -- -- -- --
4442 竣邦-KY -- 315,299 -- -- -- -- --
6506 雙邦 -- 487,878 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 36,828,499 30,790,462 19.61 21.06 8,350,928 6,640,852 24.20
1477 聚陽 35,523,576 32,458,726 9.44 14.92 5,242,533 4,114,920 16.68
1446 宏和 3,676,403 573,294 541.28 41.01 1,515,769 1,352,507 9.82
1475 業旺 1,963,371 1,286,202 52.65 24.91 602,953 476,870 7.22
4420 光明 835,597 688,933 21.29 35.16 288,938 250,192 6.18
4417 金洲 3,091,070 2,936,371 5.27 18.50 540,867 370,720 4.41
4438 廣越 16,473,128 16,552,812 -0.48 2.85 682,114 401,988 3.89
1463 強盛新 643,160 347,508 85.08 2.18 576,973 539,139 3.28
4442 竣邦-KY 1,288,863 1,128,770 14.18 7.16 113,828 87,793 3.19
1473 台南 7,446,360 6,508,300 14.41 4.99 520,422 441,322 3.02
1419 新紡 4,214,489 3,382,945 24.58 10.87 1,111,669 869,014 2.90
4432 銘旺實 1,124,461 1,175,035 -4.30 6.77 176,163 133,551 2.64
1402 遠東新 270,953,983 257,203,940 5.35 6.53 23,963,641 10,031,844 2.00
4440 宜新實業 1,123,724 994,301 13.02 6.75 130,396 118,786 1.76
4439 冠星-KY 5,417,556 5,187,113 4.44 3.19 107,704 65,657 1.73
1441 大東 1,625,979 1,157,753 40.44 -10.04 136,675 112,419 1.63
1451 年興 6,420,661 6,358,816 0.97 2.41 317,861 242,169 1.22
1470 大統新創 788,039 655,221 20.27 11.15 120,700 97,309 1.13
1409 新纖 45,559,347 39,414,302 15.59 7.86 3,122,259 1,705,920 1.06
4401 東隆興 3,921,876 2,818,246 39.16 3.28 168,803 130,283 1.06
1464 得力 11,994,022 9,830,034 22.01 4.94 686,210 422,003 1.04
1468 昶和 1,078,244 1,052,893 2.41 3.86 204,396 151,316 0.94
1449 佳和 2,893,638 2,656,752 8.92 3.27 162,714 88,336 0.93
1457 宜進 3,389,936 3,120,655 8.63 15.49 407,885 211,514 0.91
1434 福懋 28,715,705 28,501,509 0.75 2.30 1,653,567 1,490,185 0.89
1474 弘裕 3,168,177 2,685,726 17.96 -1.98 113,789 106,924 0.82
1423 利華 104,444 124,185 -15.90 -56.48 65,405 80,802 0.81
6506 雙邦 1,907,839 1,580,608 20.70 3.61 70,626 61,427 0.75
4433 興采 3,220,593 2,983,639 7.94 1.05 62,118 43,658 0.72
1459 聯發 1,314,593 1,203,763 9.21 -15.69 220,111 214,717 0.68
1465 偉全 494,877 582,365 -15.02 -11.05 83,337 67,583 0.65
1452 宏益 1,700,438 1,199,265 41.79 -1.87 96,993 84,856 0.64
1410 南染 236,718 222,213 6.53 7.26 45,781 35,841 0.57
1418 東華 10,248 20,587 -50.22 -503.43 43,782 25,785 0.47
1467 南緯 5,037,103 4,555,351 10.58 1.31 174,140 108,340 0.46
1444 力麗 8,269,877 8,149,113 1.48 -4.68 264,397 272,542 0.28
1414 東和 523,860 566,660 -7.55 -3.05 58,565 56,666 0.26
1466 聚隆 2,942,927 2,453,671 19.94 0.07 10,074 16,042 0.14
1454 台富 1,623,569 1,513,543 7.27 -3.06 9,260 12,210 0.10
4414 如興 14,889,120 13,517,416 10.15 1.25 133,959 74,973 0.08
4413 飛寶企業 401,466 447,987 -10.38 -4.67 1,965 1,775 0.06
1447 力鵬 34,825,223 29,669,737 17.38 -1.18 74,779 39,939 0.04
1455 集盛 9,427,002 7,740,588 21.79 -2.82 -18,264 5,250 0.01
4402 郡都開發 18,414 76,959 -76.07 -127.62 -6,141 -6,214 -0.09
1413 宏洲 2,305,985 1,995,376 15.57 -1.13 -22,645 -22,788 -0.17
1440 南紡 17,190,251 19,445,212 -11.60 -5.05 -558,534 -558,100 -0.34
1460 宏遠 8,263,751 7,838,642 5.42 -2.43 -155,992 -278,266 -0.41
4406 新昕纖 447,920 409,538 9.37 -13.60 -35,502 -37,855 -0.73
1417 嘉裕 603,204 1,496,178 -59.68 -41.46 -154,471 -154,494 -0.81
4426 利勤 969,984 1,292,108 -24.93 -28.31 -223,425 -235,378 -1.36
1445 大宇 989,122 1,381,718 -28.41 -19.74 -152,570 -198,601 -1.52
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/4/25 上午 07:03