月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1418 東華 618 18 3333.33 8,656 -57.64 4,219 8,656 -51.26
1410 南染 18,466 9,690 90.57 193,498 1.01 160,094 193,498 -17.26
1417 嘉裕 69,746 42,022 65.97 515,769 133.33 307,302 515,769 -40.42
1445 大宇 78,413 51,381 52.61 849,599 12.08 657,582 849,599 -22.60
4406 新昕纖 41,344 31,512 31.20 349,750 -26.22 405,071 349,750 15.82
4432 銘旺實 79,111 63,979 23.65 878,193 34.38 906,704 878,193 3.25
4426 利勤 78,702 67,562 16.49 817,796 -4.69 730,259 817,796 -10.70
1470 大統新創 65,208 58,473 11.52 645,951 -10.05 657,596 645,951 1.80
1441 大東 126,504 113,503 11.45 1,358,758 -28.30 1,265,500 1,358,758 -6.86
4402 郡都開發 1,904 1,715 11.02 15,962 330.77 20,104 15,962 25.95
4420 光明 86,465 78,573 10.04 674,021 19.90 855,928 674,021 26.99
1414 東和 33,330 30,309 9.97 444,468 -14.98 392,193 444,468 -11.76
1440 南紡 1,128,840 1,036,303 8.93 14,742,315 -27.24 12,272,716 14,742,315 -16.75
1413 宏洲 149,002 138,456 7.62 1,928,015 -17.64 1,811,014 1,928,015 -6.07
1449 佳和 145,793 135,961 7.23 2,500,999 -47.03 1,951,294 2,500,999 -21.98
1444 力麗 665,266 631,929 5.28 6,873,900 -12.58 6,001,834 6,873,900 -12.69
1402 遠東新 23,158,144 22,210,407 4.27 223,446,215 -0.40 208,458,130 223,446,215 -6.71
1409 新纖 3,214,225 3,084,765 4.20 37,519,805 -8.61 33,190,445 37,519,805 -11.54
4440 宜新實業 110,790 106,788 3.75 932,390 16.26 861,850 932,390 -7.57
1457 宜進 223,093 217,759 2.45 2,812,796 -12.58 2,564,674 2,812,796 -8.82
1459 聯發 103,954 102,095 1.82 1,068,341 1.30 1,001,287 1,068,341 -6.28
4414 如興 1,086,438 1,099,103 -1.15 11,930,898 -2.07 11,408,505 11,930,898 -4.38
4417 金洲 327,580 332,452 -1.47 2,403,467 37.97 2,870,632 2,403,467 19.44
1464 得力 1,112,147 1,134,942 -2.01 9,707,401 -6.72 10,450,096 9,707,401 7.65
1454 台富 114,552 117,012 -2.10 1,346,203 0.93 1,293,846 1,346,203 -3.89
1465 偉全 29,673 30,444 -2.53 409,178 -17.66 308,097 409,178 -24.70
1466 聚隆 200,787 206,793 -2.90 2,417,821 -37.80 2,144,937 2,417,821 -11.29
4401 東隆興 328,442 340,102 -3.43 3,267,322 -5.06 3,275,067 3,267,322 0.24
1419 新紡 425,805 443,311 -3.95 3,260,173 13.66 3,679,696 3,260,173 12.87
1463 強盛新 18,399 19,169 -4.02 231,402 44.51 777,004 231,402 235.78
1473 台南 299,854 312,482 -4.04 6,182,246 -26.45 5,735,557 6,182,246 -7.23
1476 儒鴻 3,072,169 3,240,190 -5.19 30,558,314 -6.92 31,797,794 30,558,314 4.06
1474 弘裕 234,708 248,010 -5.36 2,592,124 -21.13 2,403,638 2,592,124 -7.27
6506 雙邦 139,520 149,031 -6.38 1,593,170 -8.00 1,583,363 1,593,170 -0.62
1455 集盛 407,367 435,352 -6.43 8,020,403 -42.00 5,394,598 8,020,403 -32.74
1460 宏遠 599,228 652,793 -8.21 6,593,669 -24.06 6,067,077 6,593,669 -7.99
1451 年興 471,846 520,652 -9.37 5,377,067 10.40 5,158,994 5,377,067 -4.06
1477 聚陽 2,128,555 2,362,510 -9.90 29,414,731 -19.61 28,630,515 29,414,731 -2.67
1468 昶和 64,186 71,248 -9.91 931,995 -30.04 710,445 931,995 -23.77
1467 南緯 333,215 369,967 -9.93 4,154,267 -25.14 4,196,329 4,154,267 1.01
1434 福懋 1,906,631 2,156,675 -11.59 24,143,106 -15.64 23,345,717 24,143,106 -3.30
1452 宏益 105,501 121,620 -13.25 1,388,018 -27.41 1,152,794 1,388,018 -16.95
1446 宏和 9,171 11,293 -18.79 3,528,606 -98.06 997,025 3,528,606 -71.74
4438 廣越 1,992,017 2,494,350 -20.14 14,311,403 62.36 16,815,848 14,311,403 17.50
4441 振大環球 642,210 818,863 -21.57 4,803,181 63.09 6,325,837 4,803,181 31.70
1475 業旺 103,424 132,193 -21.76 1,630,547 -36.61 1,210,074 1,630,547 -25.79
4439 冠星-KY 484,993 623,166 -22.17 4,732,135 16.06 6,107,043 4,732,135 29.05
4433 興采 275,140 363,713 -24.35 2,479,735 1.64 2,613,427 2,479,735 5.39
1447 力鵬 1,779,083 2,580,373 -31.05 29,598,969 -56.24 22,939,765 29,598,969 -22.50
4442 竣邦-KY 113,427 186,770 -39.27 971,269 19.57 1,334,657 971,269 37.41
4413 飛寶企業 54,831 134,792 -59.32 334,993 -2.19 724,951 334,993 116.41
1423 利華 5,823 14,422 -59.62 93,436 18.26 73,064 93,436 -21.80
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 9,633,426 10,031,710 -3.97 19.10 2,088,799 1,652,383 6.02
4441 振大環球 2,258,075 2,138,321 5.60 16.29 475,827 377,208 5.55
4438 廣越 7,271,335 6,584,085 10.44 8.57 683,254 518,196 4.60
4439 冠星-KY 1,911,445 1,389,632 37.55 9.44 164,341 142,218 3.74
1477 聚陽 8,889,004 10,464,894 -15.06 12.28 1,082,429 858,014 3.48
1423 利華 24,330 30,195 -19.42 -52.41 269,198 268,942 2.70
1419 新紡 1,253,351 1,135,749 10.35 7.81 612,856 585,936 1.96
1475 業旺 347,275 521,976 -33.47 18.86 127,498 101,512 1.54
4417 金洲 871,624 826,571 5.45 24.24 192,383 120,467 1.43
4442 竣邦-KY 359,807 257,002 40.00 10.17 40,137 29,356 0.96
4432 銘旺實 292,872 333,673 -12.23 5.67 60,412 47,260 0.93
4433 興采 873,189 841,793 3.73 5.31 51,278 48,649 0.80
1409 新纖 9,839,852 11,590,691 -15.11 9.98 1,554,549 1,271,710 0.79
4414 如興 3,693,011 4,403,819 -16.14 2.64 167,682 162,267 0.62
1446 宏和 221,036 1,593,265 -86.13 32.24 84,509 81,257 0.59
1463 強盛新 58,263 72,150 -19.25 -40.11 99,173 96,410 0.56
1451 年興 1,559,501 1,632,362 -4.46 1.58 137,495 108,482 0.55
1459 聯發 277,616 198,730 39.70 12.40 151,632 151,719 0.48
1410 南染 39,959 66,444 -39.86 -23.22 48,045 26,877 0.43
1402 遠東新 61,501,688 67,273,777 -8.58 6.25 5,569,483 2,119,543 0.40
4413 飛寶企業 357,611 113,007 216.45 1.77 12,119 12,119 0.39
1468 昶和 190,667 250,456 -23.87 7.30 56,307 53,696 0.33
4401 東隆興 1,036,479 1,075,829 -3.66 2.78 46,000 34,685 0.28
1470 大統新創 179,757 196,550 -8.54 3.27 26,121 21,502 0.25
6506 雙邦 439,888 464,682 -5.34 5.43 26,212 18,731 0.23
1465 偉全 88,430 143,945 -38.57 -25.18 25,968 21,330 0.21
1434 福懋 6,505,738 7,089,698 -8.24 1.43 405,385 331,873 0.20
4440 宜新實業 287,151 316,488 -9.27 6.69 16,114 13,003 0.19
1417 嘉裕 97,632 110,110 -11.33 -8.46 31,745 31,747 0.17
1474 弘裕 727,950 760,260 -4.25 0.95 20,087 18,929 0.15
1452 宏益 348,245 462,819 -24.76 -6.63 20,855 19,089 0.14
1464 得力 3,049,921 3,225,158 -5.43 -0.46 49,957 60,900 0.14
1413 宏洲 453,075 646,115 -29.88 2.73 13,963 13,963 0.11
1414 東和 99,082 122,369 -19.03 -7.90 23,062 21,767 0.10
4420 光明 248,396 243,682 1.93 -2.44 1,673 4,217 0.10
1457 宜進 674,953 931,165 -27.52 3.39 20,828 9,664 0.04
1467 南緯 1,477,329 1,446,973 2.10 0.02 49,413 3,142 0.01
1440 南紡 3,251,256 4,632,080 -29.81 -5.85 7,082 4,677 0.00
4402 郡都開發 5,132 2,902 76.84 -87.02 -2,337 -2,374 -0.03
1455 集盛 1,401,907 2,376,028 -41.00 -7.98 -46,456 -29,213 -0.05
1460 宏遠 1,764,907 2,121,080 -16.79 -3.77 -60,415 -67,462 -0.10
1454 台富 362,093 416,009 -12.96 -12.80 -18,875 -13,940 -0.11
1447 力鵬 6,667,021 7,255,093 -8.11 -2.99 -112,319 -101,116 -0.12
1473 台南 1,437,004 1,825,840 -21.30 -3.77 -14,521 -21,081 -0.14
1445 大宇 176,342 271,813 -35.12 -13.87 -15,141 -21,321 -0.16
4406 新昕纖 95,108 117,601 -19.13 -19.94 -9,174 -9,174 -0.18
1449 佳和 453,131 641,790 -29.40 -17.79 -19,899 -32,356 -0.25
1466 聚隆 598,265 805,768 -25.75 -3.98 -27,384 -28,889 -0.26
1444 力麗 1,715,914 2,037,673 -15.79 -9.68 -409,976 -335,352 -0.34
1441 大東 360,826 519,367 -30.53 -4.96 -25,307 -25,307 -0.35
4426 利勤 215,105 232,025 -7.29 -46.96 -72,459 -72,404 -0.42
1418 東華 53 887 -94.02 -37247.17 -38,659 -38,659 -0.71
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 28,725,625 27,257,625 5.39 18.51 5,005,415 3,932,957 14.33
1477 聚陽 26,501,961 26,767,084 -0.99 13.64 3,518,406 2,744,755 11.13
4441 振大環球 5,683,627 4,409,402 28.90 15.63 874,472 694,042 10.20
4439 冠星-KY 5,624,334 4,314,166 30.37 7.25 354,290 293,174 7.71
4420 光明 769,463 601,908 27.84 32.94 262,102 211,547 5.23
4417 金洲 2,538,531 2,170,158 16.97 20.50 610,122 394,238 4.69
1423 利華 67,241 88,512 -24.03 -79.74 396,891 404,565 4.06
4442 竣邦-KY 1,221,231 876,409 39.34 11.15 138,907 112,882 3.70
1419 新紡 3,253,891 2,885,545 12.77 8.40 1,061,242 1,009,439 3.37
4438 廣越 14,831,960 13,084,505 13.36 5.92 537,014 352,916 3.13
1446 宏和 987,854 3,056,042 -67.68 36.02 293,196 281,635 2.05
1451 年興 4,687,148 4,949,656 -5.30 1.30 326,123 286,716 1.45
1475 業旺 1,106,650 1,467,404 -24.58 17.72 130,489 94,383 1.43
1402 遠東新 185,299,985 200,198,922 -7.44 7.41 16,162,850 5,423,996 1.01
1409 新纖 29,831,549 33,635,122 -11.31 6.53 2,133,427 1,560,373 0.97
1463 強盛新 743,017 217,442 241.71 14.70 210,551 132,350 0.77
1473 台南 5,436,551 5,774,404 -5.85 2.60 148,383 112,065 0.77
6506 雙邦 1,443,843 1,441,514 0.16 6.83 81,325 59,449 0.72
1459 聯發 817,505 569,457 43.56 4.26 373,182 189,720 0.60
4440 宜新實業 751,060 837,098 -10.28 5.71 43,596 36,463 0.54
4401 東隆興 2,946,625 2,921,368 0.86 2.81 108,192 59,264 0.48
1457 宜進 2,341,581 2,557,611 -8.45 16.47 299,147 101,723 0.44
1413 宏洲 1,662,012 1,774,601 -6.34 3.85 63,195 56,344 0.43
1410 南染 142,707 175,608 -18.74 -5.65 33,952 25,811 0.42
1470 大統新創 592,388 573,456 3.30 7.67 33,204 27,506 0.32
1434 福懋 21,439,086 21,882,926 -2.03 3.01 626,271 484,524 0.29
1474 弘裕 2,168,930 2,294,519 -5.47 0.94 34,716 37,271 0.29
1417 嘉裕 237,471 489,375 -51.47 -18.26 33,962 33,859 0.18
1414 東和 358,862 405,214 -11.44 -3.35 29,067 25,949 0.12
1464 得力 9,334,625 8,587,495 8.70 3.01 39,903 13,463 0.03
4414 如興 10,367,896 10,840,440 -4.36 3.46 177,301 4,556 0.02
4432 銘旺實 827,593 819,320 1.01 3.99 20,805 683 0.01
1440 南紡 11,143,876 13,190,934 -15.52 -3.89 -145,809 -66,103 -0.04
1468 昶和 646,259 840,247 -23.09 -1.03 -9,505 -7,149 -0.04
4402 郡都開發 18,200 15,484 17.54 -72.64 -7,427 -7,312 -0.11
1449 佳和 1,805,667 2,225,756 -18.87 -3.58 11,336 -30,139 -0.24
1441 大東 1,138,089 1,182,260 -3.74 -0.88 -19,268 -18,598 -0.26
4413 飛寶企業 670,120 278,934 140.24 -2.37 -8,103 -8,103 -0.26
1460 宏遠 5,467,849 5,804,557 -5.80 -1.75 -139,747 -182,399 -0.27
1452 宏益 1,047,294 1,242,672 -15.72 -4.24 -44,715 -44,887 -0.34
1465 偉全 278,425 373,143 -25.38 -17.91 -88,212 -53,337 -0.51
1445 大宇 579,169 779,637 -25.71 -8.05 -57,978 -73,791 -0.56
1466 聚隆 1,942,707 2,095,011 -7.27 -1.37 -71,186 -68,024 -0.61
1447 力鵬 21,160,683 25,533,079 -17.12 -2.18 -634,284 -531,880 -0.63
4433 興采 2,338,287 2,209,044 5.85 1.76 -43,600 -39,311 -0.65
1455 集盛 4,987,231 7,318,106 -31.85 -7.61 -418,806 -351,182 -0.66
1444 力麗 5,336,567 6,112,924 -12.70 -6.18 -853,667 -675,299 -0.69
1454 台富 1,179,294 1,232,701 -4.33 -7.37 -104,052 -85,359 -0.70
1467 南緯 3,863,265 3,709,190 4.15 -0.69 -136,833 -183,917 -0.80
4406 新昕纖 363,727 293,716 23.84 -10.90 -46,791 -46,791 -0.90
1418 東華 3,602 7,197 -49.95 -1601.61 -121,481 -121,479 -2.24
4426 利勤 651,557 735,412 -11.40 -42.33 -406,606 -401,529 -2.33
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1476 儒鴻 36,828,499 30,790,462 19.61 21.06 8,350,928 6,640,852 24.20
1477 聚陽 35,523,576 32,458,726 9.44 14.92 5,242,533 4,114,920 16.68
4441 振大環球 5,831,162 5,246,728 11.14 16.06 1,179,679 928,633 15.41
1446 宏和 3,676,403 573,294 541.28 41.01 1,515,769 1,352,507 9.82
1475 業旺 1,963,371 1,286,202 52.65 24.91 602,953 476,870 7.22
4420 光明 835,597 688,933 21.29 35.16 288,938 250,192 6.18
4417 金洲 3,091,070 2,936,371 5.27 18.50 540,867 370,720 4.41
4438 廣越 16,473,128 16,552,812 -0.48 2.85 682,114 401,988 3.89
1463 強盛新 643,160 347,508 85.08 2.18 576,973 539,139 3.28
4442 竣邦-KY 1,288,863 1,128,770 14.18 7.16 113,828 87,793 3.19
1473 台南 7,446,360 6,508,300 14.41 4.99 520,422 441,322 3.02
1419 新紡 4,214,489 3,382,945 24.58 10.87 1,111,669 869,014 2.90
4432 銘旺實 1,124,461 1,175,035 -4.30 6.77 176,163 133,551 2.64
1402 遠東新 270,953,983 257,203,940 5.35 6.53 23,963,641 10,031,844 2.00
4440 宜新實業 1,123,724 994,301 13.02 6.75 130,396 118,786 1.76
4439 冠星-KY 5,417,556 5,187,113 4.44 3.19 107,704 65,657 1.73
1441 大東 1,625,979 1,157,753 40.44 -10.04 136,675 112,419 1.63
1451 年興 6,420,661 6,358,816 0.97 2.41 317,861 242,169 1.22
1470 大統新創 788,039 655,221 20.27 11.15 120,700 97,309 1.13
1409 新纖 45,559,347 39,414,302 15.59 7.86 3,122,259 1,705,920 1.06
4401 東隆興 3,921,876 2,818,246 39.16 3.28 168,803 130,283 1.06
1464 得力 11,994,022 9,830,034 22.01 4.94 686,210 422,003 1.04
1468 昶和 1,078,244 1,052,893 2.41 3.86 204,396 151,316 0.94
1449 佳和 2,893,638 2,656,752 8.92 3.27 162,714 88,336 0.93
1457 宜進 3,389,936 3,120,655 8.63 15.49 407,885 211,514 0.91
1434 福懋 28,715,705 28,501,509 0.75 2.30 1,653,567 1,490,185 0.89
1474 弘裕 3,168,177 2,685,726 17.96 -1.98 113,789 106,924 0.82
1423 利華 104,444 124,185 -15.90 -56.48 65,405 80,802 0.81
6506 雙邦 1,907,839 1,580,608 20.70 3.61 70,626 61,427 0.75
4433 興采 3,220,593 2,983,639 7.94 1.05 62,118 43,658 0.72
1459 聯發 1,314,593 1,203,763 9.21 -15.69 220,111 214,717 0.68
1465 偉全 494,877 582,365 -15.02 -11.05 83,337 67,583 0.65
1452 宏益 1,700,438 1,199,265 41.79 -1.87 96,993 84,856 0.64
1410 南染 236,718 222,213 6.53 7.26 45,781 35,841 0.57
1418 東華 10,248 20,587 -50.22 -503.43 43,782 25,785 0.47
1467 南緯 5,037,103 4,555,351 10.58 1.31 174,140 108,340 0.46
1444 力麗 8,269,877 8,149,113 1.48 -4.68 264,397 272,542 0.28
1414 東和 523,860 566,660 -7.55 -3.05 58,565 56,666 0.26
1466 聚隆 2,942,927 2,453,671 19.94 0.07 10,074 16,042 0.14
1454 台富 1,623,569 1,513,543 7.27 -3.06 9,260 12,210 0.10
4414 如興 14,889,120 13,517,416 10.15 1.25 133,959 74,973 0.08
4413 飛寶企業 401,466 447,987 -10.38 -4.67 1,965 1,775 0.06
1447 力鵬 34,825,223 29,669,737 17.38 -1.18 74,779 39,939 0.04
1455 集盛 9,427,002 7,740,588 21.79 -2.82 -18,264 5,250 0.01
4402 郡都開發 18,414 76,959 -76.07 -127.62 -6,141 -6,214 -0.09
1413 宏洲 2,305,985 1,995,376 15.57 -1.13 -22,645 -22,788 -0.17
1440 南紡 17,190,251 19,445,212 -11.60 -5.05 -558,534 -558,100 -0.34
1460 宏遠 8,263,751 7,838,642 5.42 -2.43 -155,992 -278,266 -0.41
4406 新昕纖 447,920 409,538 9.37 -13.60 -35,502 -37,855 -0.73
1417 嘉裕 603,204 1,496,178 -59.68 -41.46 -154,471 -154,494 -0.81
4426 利勤 969,984 1,292,108 -24.93 -28.31 -223,425 -235,378 -1.36
1445 大宇 989,122 1,381,718 -28.41 -19.74 -152,570 -198,601 -1.52
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/11/19 上午 07:03