月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6425 易發 469,384 252,484 85.91 1,061,347 253.45 1,934,256 1,061,347 82.25
1538 正峰 7,929 4,407 79.92 99,981 7.00 54,243 99,981 -45.75
3226 龍鋒 218,701 150,007 45.79 1,383,817 103.35 1,386,045 1,383,817 0.16
4558 寶緯 201,562 138,749 45.27 1,331,637 109.78 1,606,940 1,331,637 20.67
4564 元翎 84,974 59,026 43.96 904,720 15.84 678,602 904,720 -24.99
7709 榮田 83,599 59,120 41.41 718,693 21.66 738,574 718,693 2.77
1570 力肯 41,215 29,229 41.01 456,947 10.62 426,526 456,947 -6.66
6603 富強鑫 429,396 308,683 39.11 4,074,180 -2.82 3,848,783 4,074,180 -5.53
1591 駿吉-KY 47,673 35,746 33.37 92,742 525.55 432,923 92,742 366.80
5381 光譜 231,532 174,520 32.67 1,902,029 9.71 1,750,170 1,902,029 -7.98
8222 寶一 104,980 80,772 29.97 816,999 15.88 821,312 816,999 0.53
2070 精湛 92,236 71,344 29.28 541,668 54.01 689,417 541,668 27.28
4513 福裕 145,912 113,407 28.66 809,207 104.88 1,805,289 809,207 123.09
6604 儒億 195,566 152,962 27.85 1,590,539 5.55 1,795,328 1,590,539 12.88
1517 利奇 211,241 170,478 23.91 1,680,244 36.19 1,723,798 1,680,244 2.59
4561 健椿 134,757 111,883 20.44 790,443 67.96 1,043,989 790,443 32.08
1506 正道 133,807 112,879 18.54 907,036 53.74 1,102,572 907,036 21.56
8027 鈦昇 257,512 223,419 15.26 1,211,048 109.16 1,832,617 1,211,048 51.32
6843 進典 67,885 60,369 12.45 669,491 -3.83 622,932 669,491 -6.95
4572 駐龍 62,200 55,365 12.35 563,446 10.62 635,738 563,446 12.83
6609 瀧澤科 276,889 246,467 12.34 1,757,610 115.36 2,154,561 1,757,610 22.58
4535 至興 230,555 208,521 10.57 2,104,945 17.51 2,120,730 2,104,945 0.75
4590 富田-創 161,151 146,340 10.12 1,105,758 65.44 1,102,250 1,105,758 -0.32
5288 豐祥-KY 822,208 753,069 9.18 5,577,534 42.44 7,708,135 5,577,534 38.20
1513 中興電 2,621,659 2,416,918 8.47 22,560,785 18.21 23,975,154 22,560,785 6.27
4532 瑞智 1,577,536 1,455,416 8.39 17,217,598 32.21 18,561,967 17,217,598 7.81
2235 謚源 55,967 51,844 7.95 468,454 18.26 473,848 468,454 1.15
9951 皇田 570,123 528,708 7.83 5,186,895 -5.13 5,365,426 5,186,895 3.44
3379 彬台 90,152 83,697 7.71 1,407,901 -75.89 654,646 1,407,901 -53.50
4580 捷流閥業 241,228 225,171 7.13 1,882,461 46.04 2,052,302 1,882,461 9.02
1586 和勤 208,490 194,823 7.02 1,884,945 -5.87 2,001,646 1,884,945 6.19
4583 台灣精銳 299,122 282,941 5.72 2,481,990 21.61 2,915,825 2,481,990 17.48
1529 樂事綠能 28,338 26,829 5.62 771,252 -68.73 589,699 771,252 -23.54
3167 大量 1,370,922 1,304,413 5.10 4,027,750 174.91 9,847,660 4,027,750 144.50
1537 廣隆 651,957 621,513 4.90 5,531,334 26.95 5,923,699 5,531,334 7.09
2049 上銀 2,850,292 2,720,090 4.79 19,860,730 35.66 24,847,748 19,860,730 25.11
6982 大井泵浦 150,216 143,346 4.79 1,331,689 23.05 1,558,299 1,331,689 17.02
4527 方土霖 239,723 230,128 4.17 2,159,333 13.93 2,302,405 2,159,333 6.63
1515 力山 611,094 587,458 4.02 4,129,187 19.58 4,316,188 4,129,187 4.53
6606 建德工業 84,189 80,956 3.99 677,356 8.73 835,451 677,356 23.34
4550 長佳 91,621 89,589 2.27 666,069 15.00 688,633 666,069 3.39
1560 中砂 927,486 908,501 2.09 6,687,028 30.92 8,407,281 6,687,028 25.73
4566 時碩工業 675,149 667,193 1.19 4,177,329 61.70 5,315,267 4,177,329 27.24
4502 健信 142,429 140,886 1.10 775,686 67.13 1,110,079 775,686 43.11
8083 瑞穎 120,231 120,128 0.09 1,191,777 14.51 1,250,194 1,191,777 4.90
7750 新代 2,497,708 2,499,090 -0.06 11,328,745 134.91 23,427,784 11,328,745 106.80
4552 力達-KY 225,419 226,720 -0.57 2,875,975 -15.97 2,591,488 2,875,975 -9.89
1528 恩德 314,287 317,395 -0.98 2,391,905 9.18 2,802,882 2,391,905 17.18
3685 元創精密 79,429 80,813 -1.71 915,115 -38.40 1,046,496 915,115 14.36
1503 士電 3,083,798 3,139,479 -1.77 30,142,488 16.45 33,162,756 30,142,488 10.02
6125 廣運 338,559 346,153 -2.19 2,687,134 6.52 3,247,598 2,687,134 20.86
1504 東元 5,770,574 5,914,588 -2.43 48,727,200 16.14 53,410,381 48,727,200 9.61
4560 強信-KY 169,500 175,228 -3.27 1,409,137 13.53 1,653,298 1,409,137 17.33
2066 世德 223,787 231,916 -3.51 2,173,272 5.50 2,362,319 2,173,272 8.70
1589 永冠-KY 621,104 643,899 -3.54 6,487,586 -3.28 6,611,043 6,487,586 1.90
4538 大詠城 44,507 46,242 -3.75 309,950 40.21 351,931 309,950 13.54
1526 日馳 52,270 54,364 -3.85 659,221 9.26 539,075 659,221 -18.23
4576 大銀微系統 410,282 427,201 -3.96 2,202,213 68.75 3,507,910 2,202,213 59.29
8255 朋程 627,815 655,416 -4.21 6,949,864 -8.06 6,661,065 6,949,864 -4.16
1597 直得 148,433 155,260 -4.40 909,022 42.31 1,331,030 909,022 46.42
4543 萬在 58,998 61,733 -4.43 650,680 -12.32 749,716 650,680 15.22
1514 亞力 933,997 980,973 -4.79 8,268,143 9.35 8,958,740 8,268,143 8.35
3162 精確 1,154,031 1,212,558 -4.83 6,311,173 63.11 8,910,216 6,311,173 41.18
1580 新麥 421,459 447,564 -5.83 4,059,721 2.51 3,948,825 4,059,721 -2.73
7642 昶瑞機電 48,440 51,633 -6.18 707,572 -6.71 550,962 707,572 -22.13
8996 高力 1,516,070 1,616,110 -6.19 4,962,885 125.20 10,986,982 4,962,885 121.38
7718 友鋮 216,807 231,156 -6.21 1,999,811 17.39 2,138,120 1,999,811 6.92
1590 亞德客-KY 3,564,760 3,810,653 -6.45 27,991,936 32.17 37,255,127 27,991,936 33.09
2067 嘉鋼 77,076 82,632 -6.72 843,229 -1.25 780,219 843,229 -7.47
1539 巨庭 78,578 84,264 -6.75 1,126,965 -0.48 936,828 1,126,965 -16.87
1519 華城 1,888,681 2,028,540 -6.89 18,558,437 -15.38 18,095,717 18,558,437 -2.49
8374 羅昇 410,037 440,712 -6.96 3,653,797 4.41 4,851,970 3,653,797 32.79
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
7750 新代 7,805,416 3,028,992 157.69 26.98 2,206,812 1,680,168 23.43
1590 亞德客-KY 11,512,480 8,245,914 39.61 33.92 3,958,580 2,846,684 14.23
3167 大量 3,671,311 1,414,782 159.50 35.81 1,306,010 899,111 9.96
8996 高力 3,742,709 1,786,017 109.56 17.75 667,324 530,117 5.69
1519 華城 5,994,850 5,831,799 2.80 30.01 1,985,044 1,580,505 4.55
5288 豐祥-KY 2,414,443 1,533,288 57.47 14.76 374,686 295,410 4.23
1560 中砂 2,693,673 2,091,277 28.81 26.96 731,707 590,405 3.88
4583 台灣精銳 855,931 692,290 23.64 34.26 346,406 281,588 3.51
2049 上銀 8,109,760 5,995,331 35.27 17.83 1,579,340 1,230,201 3.48
1558 伸興 2,795,183 2,248,509 24.31 11.41 335,378 214,746 3.33
1580 新麥 1,262,403 1,309,916 -3.63 19.05 240,709 153,161 3.10
8083 瑞穎 362,668 333,006 8.91 31.15 135,337 108,251 3.08
4571 鈞興-KY 938,083 806,816 16.27 19.80 189,528 155,517 2.98
4572 駐龍 198,543 160,409 23.77 8.89 146,766 116,812 2.92
1513 中興電 7,329,807 6,790,858 7.94 18.58 1,563,100 1,290,583 2.61
1537 廣隆 1,834,178 1,603,746 14.37 13.02 257,590 192,306 2.34
4576 大銀微系統 1,218,087 689,239 76.73 24.28 327,817 256,541 2.14
4506 崇友 1,665,973 1,660,338 0.34 25.18 423,607 334,071 1.89
1503 士電 8,957,434 8,339,249 7.41 10.39 1,127,960 888,430 1.71
2249 湧盛 409,000 -- -- 12.77 58,735 46,108 1.64
8255 朋程 1,964,505 1,987,180 -1.14 4.76 119,637 138,912 1.36
7709 榮田 175,452 200,019 -12.28 5.07 55,151 51,574 1.32
2070 精湛 253,677 184,354 37.60 20.81 66,168 54,822 1.31
4549 桓達 325,495 323,804 0.52 25.04 98,797 73,802 1.27
7718 友鋮 665,499 603,753 10.23 10.32 66,487 53,315 1.17
6122 擎邦 1,190,203 1,031,301 15.41 8.49 109,204 88,616 1.16
4566 時碩工業 1,817,903 1,269,213 43.23 7.23 137,986 118,336 1.07
4580 捷流閥業 643,830 580,322 10.94 10.03 60,832 48,931 1.05
4590 富田-創 371,708 353,024 5.29 2.41 74,833 56,920 1.04
4503 金雨 81,907 224,382 -63.50 -42.08 71,407 76,094 0.97
4561 健椿 345,707 232,579 48.64 19.94 70,698 56,546 0.97
4560 強信-KY 524,598 405,902 29.24 14.42 85,333 61,552 0.90
1514 亞力 2,648,723 2,811,621 -5.79 10.69 292,782 228,855 0.83
1535 中宇 2,081,480 3,139,401 -33.70 4.60 123,964 98,592 0.80
4527 方土霖 740,569 659,406 12.31 8.39 69,752 53,915 0.79
4540 全球傳動 945,963 674,398 40.27 8.60 98,930 91,572 0.79
1504 東元 16,949,473 14,538,145 16.59 8.78 2,210,607 1,758,669 0.75
1599 宏佳騰 795,933 454,005 75.31 6.58 72,331 53,819 0.75
7642 昶瑞機電 188,743 192,957 -2.18 12.56 26,528 21,716 0.72
1532 勤美 5,057,507 5,996,278 -15.66 7.45 353,000 280,741 0.67
9951 皇田 1,544,633 1,572,310 -1.76 1.99 62,580 48,626 0.67
4513 福裕 331,131 253,578 30.58 0.85 86,342 90,617 0.63
4550 長佳 231,881 193,753 19.68 11.93 29,094 23,273 0.62
1597 直得 424,939 279,738 51.91 16.77 70,547 50,161 0.57
1530 亞崴 622,124 420,248 48.04 2.55 64,488 57,677 0.56
6604 儒億 516,657 -- -- 0.53 28,969 23,194 0.52
6425 易發 590,665 288,900 104.45 7.43 40,060 26,196 0.51
8374 羅昇 1,434,436 1,089,114 31.71 9.68 132,387 55,740 0.50
4558 寶緯 519,555 457,708 13.51 6.66 30,907 24,472 0.49
6606 建德工業 266,457 199,744 33.40 30.90 87,309 53,486 0.48
2066 世德 676,095 610,128 10.81 3.34 23,069 18,688 0.42
6843 進典 183,978 230,684 -20.25 12.75 16,328 13,902 0.42
8222 寶一 234,325 219,459 6.77 17.09 35,870 28,659 0.42
6609 瀧澤科 722,774 386,059 87.22 5.24 46,576 29,714 0.41
4563 百德 717,786 537,734 33.48 8.44 44,559 22,128 0.40
8107 大億金茂 173,949 247,754 -29.79 -11.51 31,334 28,203 0.38
5381 光譜 548,363 586,844 -6.56 17.16 105,051 75,337 0.36
1515 力山 1,482,551 1,410,994 5.07 -0.72 83,940 63,868 0.35
1540 喬福 72,632 114,453 -36.54 32.30 34,568 27,376 0.32
3162 精確 3,511,374 1,940,729 80.93 3.66 63,463 44,428 0.29
4502 健信 389,345 238,961 62.93 1.82 13,979 15,186 0.27
4533 協易機 1,188,459 1,041,683 14.09 2.45 53,491 47,871 0.27
4568 科際精密 332,901 283,627 17.37 -0.22 7,806 6,892 0.22
1527 鑽全 785,655 745,184 5.43 4.19 36,982 29,585 0.21
2235 謚源 127,470 143,136 -10.94 2.41 9,550 7,469 0.21
4535 至興 576,152 563,232 2.29 8.88 61,845 15,294 0.20
1541 錩泰 578,811 937,969 -38.29 1.33 13,521 12,814 0.16
4538 大詠城 116,333 102,250 13.77 1.27 10,057 8,524 0.14
1591 駿吉-KY 132,127 36,173 265.26 2.89 3,191 4,562 0.12
4532 瑞智 4,662,668 3,837,228 21.51 1.20 72,498 53,060 0.11
4543 萬在 204,667 183,813 11.35 5.77 8,598 6,853 0.11
4555 氣立 531,878 406,672 30.79 6.70 18,239 7,706 0.11
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
7750 新代 20,930,076 10,265,482 103.89 27.47 6,114,895 4,649,662 64.84
1590 亞德客-KY 33,690,367 25,294,806 33.19 34.12 11,620,720 8,828,555 44.14
3167 大量 8,476,738 3,529,065 140.20 29.39 2,507,460 1,724,350 19.09
8996 高力 9,470,912 4,287,892 120.88 17.65 1,720,227 1,336,621 14.35
5288 豐祥-KY 6,885,920 5,000,312 37.71 14.54 1,114,760 852,727 12.20
1519 華城 16,207,036 16,326,448 -0.73 24.76 4,607,564 3,640,268 10.48
4583 台灣精銳 2,616,703 2,236,022 17.02 34.37 1,036,133 827,674 10.32
1560 中砂 7,479,569 5,977,667 25.13 23.72 1,928,038 1,550,140 10.20
8083 瑞穎 1,129,963 1,086,779 3.97 34.07 412,720 330,157 9.40
1558 伸興 7,013,450 6,472,831 8.35 9.50 898,814 501,206 7.77
1580 新麥 3,527,211 3,648,595 -3.33 17.30 605,413 381,235 7.73
2049 上銀 21,997,456 17,759,602 23.86 14.14 3,378,161 2,657,131 7.51
4571 鈞興-KY 2,449,536 2,334,360 4.93 18.19 442,735 371,718 7.12
1513 中興電 21,353,495 20,342,936 4.97 19.09 4,381,255 3,514,622 7.11
1503 士電 30,078,957 27,493,834 9.40 13.48 4,490,458 3,512,951 6.74
2249 湧盛 1,573,304 -- -- 14.15 245,181 182,628 6.49
1537 廣隆 5,271,742 5,017,791 5.06 11.85 694,865 521,240 6.35
4506 崇友 5,061,742 4,750,540 6.55 24.09 1,379,705 1,122,431 6.34
4572 駐龍 573,538 507,219 13.08 17.09 240,247 191,247 4.78
8255 朋程 6,033,250 6,266,982 -3.73 5.85 447,258 458,122 4.49
4580 捷流閥業 1,811,074 1,717,279 5.46 10.86 241,477 197,908 4.23
4576 大銀微系統 3,096,619 1,959,080 58.06 20.07 637,782 486,719 4.06
7718 友鋮 1,921,313 1,815,121 5.85 10.64 212,736 169,422 3.72
4549 桓達 898,963 953,915 -5.76 24.19 260,862 203,586 3.50
2066 世德 2,134,010 1,963,396 8.69 6.42 182,665 148,798 3.37
6122 擎邦 3,065,415 3,006,524 1.96 9.95 317,824 256,011 3.35
4503 金雨 425,085 525,025 -19.04 11.23 271,221 254,588 3.25
9951 皇田 4,795,303 4,585,928 4.57 5.05 300,630 232,914 3.23
4590 富田-創 941,099 1,008,349 -6.67 -1.84 200,558 169,597 3.09
7709 榮田 654,975 649,977 0.77 9.00 139,666 119,349 3.05
6604 儒億 1,599,762 -- -- 3.91 144,528 120,744 2.72
4527 方土霖 2,062,683 1,948,925 5.84 10.51 233,382 179,478 2.62
2070 精湛 601,445 481,372 24.94 16.42 124,051 105,611 2.53
1514 亞力 7,994,406 7,404,959 7.96 10.12 855,014 674,613 2.44
1535 中宇 6,268,614 8,678,854 -27.77 4.79 379,046 301,939 2.44
1504 東元 47,784,784 43,759,281 9.20 9.23 6,921,421 5,582,180 2.38
4560 強信-KY 1,483,798 1,259,834 17.78 14.28 218,219 157,896 2.32
4561 健椿 909,231 710,213 28.02 15.64 149,848 120,337 2.06
4566 時碩工業 4,640,118 3,759,798 23.41 5.42 279,580 227,496 2.06
7642 昶瑞機電 502,521 655,648 -23.36 12.63 73,525 59,533 1.97
1597 直得 1,182,597 804,723 46.96 16.25 222,923 163,420 1.87
4550 長佳 597,013 586,398 1.81 11.08 70,866 56,724 1.50
8107 大億金茂 517,803 749,137 -30.88 -15.57 94,536 106,708 1.42
4543 萬在 690,735 583,412 18.40 12.89 111,377 88,751 1.41
8374 羅昇 4,441,933 3,261,089 36.21 8.50 363,034 155,545 1.38
6606 建德工業 751,262 599,929 25.23 30.07 237,858 143,613 1.30
4510 高鋒 1,472,583 1,123,493 31.07 -4.44 253,439 138,782 1.27
8222 寶一 716,332 726,406 -1.39 15.57 106,088 84,804 1.24
6425 易發 1,464,872 928,547 57.76 4.48 76,091 59,860 1.16
4532 瑞智 17,018,823 15,924,032 6.88 4.48 835,550 542,818 1.12
1527 鑽全 2,118,314 2,302,441 -8.00 2.53 179,747 144,386 1.04
4540 全球傳動 2,564,304 1,788,790 43.35 3.46 175,413 120,358 1.04
6843 進典 555,047 598,905 -7.32 6.24 30,436 34,138 1.03
4558 寶緯 1,405,378 1,235,554 13.74 5.54 63,952 49,727 0.99
2371 大同 36,249,750 37,040,356 -2.13 4.58 2,295,889 1,876,279 0.92
4584 君帆 867,532 1,029,878 -15.76 0.91 10,645 27,163 0.91
5381 光譜 1,518,637 1,690,987 -10.19 17.76 258,819 176,966 0.85
1599 宏佳騰 1,878,981 1,457,670 28.90 1.37 67,081 59,997 0.83
4555 氣立 1,429,835 1,207,578 18.41 5.61 79,399 55,739 0.80
1532 勤美 11,883,170 12,058,628 -1.46 5.25 500,720 323,384 0.78
4535 至興 1,753,035 1,777,519 -1.38 9.91 205,491 59,153 0.78
1541 錩泰 1,780,891 2,881,206 -38.19 2.34 67,804 59,540 0.76
1530 亞崴 1,534,487 1,456,551 5.35 -2.53 76,689 77,432 0.75
4568 科際精密 930,889 878,378 5.98 1.79 27,851 23,072 0.72
2235 謚源 417,881 421,130 -0.77 1.96 30,765 24,171 0.67
1570 力肯 385,478 419,633 -8.14 7.47 38,423 31,226 0.61
4513 福裕 1,659,386 737,990 124.85 -0.04 88,060 83,571 0.58
1540 喬福 274,487 404,812 -32.19 5.67 60,440 48,022 0.56
6609 瀧澤科 1,877,672 1,629,041 15.26 2.44 75,145 38,751 0.53
1515 力山 3,705,094 3,618,159 2.40 -1.04 114,801 85,401 0.47
4502 健信 962,927 693,592 38.83 0.36 25,587 26,334 0.47
4533 協易機 3,094,327 3,070,312 0.78 -0.64 81,575 68,331 0.39
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1590 亞德客-KY 34,329,945 30,660,133 11.97 29.97 10,645,351 8,400,098 42.00
7750 新代 13,960,426 10,807,628 29.17 20.22 2,975,822 2,283,305 35.12
4523 永彰 573,794 618,006 -7.15 -145.80 942,606 1,424,328 22.26
1519 華城 24,423,057 20,202,779 20.89 21.40 5,609,137 4,419,436 13.99
1580 新麥 4,879,103 4,792,059 1.82 18.87 980,815 622,491 12.54
5288 豐祥-KY 6,805,063 7,283,279 -6.57 13.73 1,104,891 848,293 12.25
4583 台灣精銳 2,998,017 2,958,991 1.32 31.43 1,176,658 961,843 12.00
2249 湧盛 2,635,638 2,923,481 -9.85 15.21 379,175 289,535 11.35
8083 瑞穎 1,431,337 1,467,107 -2.44 30.68 432,374 344,194 9.80
4571 鈞興-KY 3,064,957 3,061,903 0.10 17.35 565,670 497,981 9.61
1560 中砂 8,149,475 7,019,493 16.10 15.99 1,658,850 1,360,220 9.28
8996 高力 6,580,623 4,003,440 64.37 15.56 1,051,805 829,546 9.07
3167 大量 5,077,937 2,599,385 95.35 18.05 970,735 716,187 8.13
1513 中興電 27,449,025 25,609,456 7.18 18.13 5,006,440 3,988,220 8.07
1537 廣隆 6,632,168 8,137,839 -18.50 12.07 889,071 652,801 7.95
4506 崇友 6,020,818 5,486,423 9.74 21.60 1,428,950 1,154,324 6.52
8255 朋程 8,105,965 7,582,182 6.91 7.50 683,828 643,077 6.32
1503 士電 37,177,945 35,071,161 6.01 11.56 4,269,733 3,267,810 6.27
1558 伸興 8,103,980 8,337,227 -2.80 9.01 863,530 366,154 5.52
9951 皇田 6,324,080 5,519,594 14.58 6.85 514,453 389,889 5.27
4580 捷流閥業 2,269,129 2,402,500 -5.55 13.41 318,820 232,143 5.03
6122 擎邦 4,187,688 4,131,669 1.36 11.36 475,520 368,945 4.78
2049 上銀 24,262,638 24,391,684 -0.53 6.77 1,764,093 1,525,866 4.31
1535 中宇 11,366,055 10,858,807 4.67 4.15 609,577 495,280 4.00
7718 友鋮 2,443,169 2,408,468 1.44 8.19 213,363 168,908 3.75
4584 君帆 1,310,967 1,331,045 -1.51 12.04 154,378 102,784 3.43
4527 方土霖 3,067,339 3,649,379 -15.95 9.22 321,915 258,550 3.40
4549 桓達 1,235,729 1,280,299 -3.48 14.54 228,803 189,119 3.32
1514 亞力 10,570,657 8,877,878 19.07 10.11 1,135,477 893,312 3.30
7642 昶瑞機電 808,094 958,282 -15.67 14.85 120,633 94,727 3.29
4560 強信-KY 1,718,429 1,607,273 6.92 15.66 272,135 205,698 3.02
4572 駐龍 670,865 871,452 -23.02 20.56 146,503 120,063 3.00
6604 儒億 2,070,665 2,163,188 -4.28 3.50 143,651 110,128 2.73
4590 富田-創 1,295,528 2,199,748 -41.11 0.17 167,470 139,087 2.72
7709 榮田 1,002,578 1,456,414 -31.16 10.35 126,389 95,299 2.48
1504 東元 59,093,897 55,234,746 6.99 8.95 7,092,756 5,242,070 2.42
1541 錩泰 3,629,326 2,988,448 21.45 6.58 207,241 182,703 2.32
2070 精湛 694,156 715,428 -2.97 13.50 106,009 82,150 2.30
6843 進典 825,379 743,292 11.04 11.95 95,749 73,281 2.20
3379 彬台 1,978,984 1,085,450 82.32 3.35 95,938 80,665 2.12
4552 力達-KY 3,466,489 3,632,150 -4.56 9.00 321,456 240,602 2.07
4532 瑞智 20,278,770 21,517,109 -5.76 6.75 1,523,850 1,015,991 2.05
4568 科際精密 1,215,359 1,170,036 3.87 6.30 80,677 63,528 2.01
4576 大銀微系統 2,714,367 2,253,707 20.44 11.95 301,301 241,328 2.01
4526 東台 5,359,662 5,739,349 -6.62 -13.27 573,167 459,008 1.81
3162 精確 7,698,847 4,652,555 65.48 2.95 217,883 222,411 1.70
1527 鑽全 2,896,539 3,130,242 -7.47 6.04 260,279 211,060 1.52
4503 金雨 664,653 346,163 92.01 10.36 97,225 107,453 1.37
4566 時碩工業 4,976,319 4,797,370 3.73 4.43 201,872 148,979 1.36
2066 世德 2,494,015 2,760,026 -9.64 2.73 80,412 59,242 1.34
4550 長佳 919,054 1,249,583 -26.45 5.74 64,405 50,586 1.34
4535 至興 2,518,722 2,909,509 -13.43 11.16 290,529 98,084 1.30
1540 喬福 495,440 498,100 -0.53 20.13 120,568 94,872 1.11
6606 建德工業 815,268 729,140 11.81 23.46 189,346 119,890 1.09
1529 樂事綠能 925,483 696,439 32.89 7.69 179,772 156,972 1.01
1532 勤美 15,411,359 18,019,849 -14.48 7.28 984,607 411,117 0.98
1515 力山 5,419,291 6,099,286 -11.15 -0.38 213,290 176,307 0.97
2235 謚源 555,889 591,463 -6.01 4.65 43,492 34,237 0.95
1597 直得 1,138,316 1,036,581 9.81 9.27 111,200 79,421 0.91
5381 光譜 2,197,271 2,334,455 -5.88 14.47 262,171 173,718 0.72
4561 健椿 926,946 1,196,238 -22.51 4.68 47,010 38,418 0.66
6603 富強鑫 5,082,840 4,529,411 12.22 4.03 175,724 100,474 0.61
1570 力肯 493,366 730,104 -32.43 7.14 39,140 30,272 0.59
8222 寶一 961,015 824,132 16.61 6.59 42,868 37,446 0.55
4543 萬在 802,544 792,043 1.33 5.76 45,151 31,646 0.53
4538 大詠城 379,786 315,308 20.45 4.57 22,751 17,329 0.29
3226 龍鋒 1,606,553 2,128,343 -24.52 4.15 27,062 15,777 0.24
1539 巨庭 1,302,082 1,338,821 -2.74 2.45 17,026 13,605 0.21
4533 協易機 4,025,901 3,593,794 12.02 1.33 26,322 31,620 0.20
4555 氣立 1,602,951 1,491,488 7.47 3.07 36,795 13,563 0.19
6125 廣運 3,335,829 2,697,025 23.69 -13.46 -309,091 26,180 0.10
1506 正道 1,071,595 1,036,620 3.37 -0.09 25,372 18,330 0.06
6982 大井泵浦 1,617,553 1,612,759 0.30 1.81 5,121 2,307 0.06
4534 慶騰 821,001 841,216 -2.40 -6.13 1,327 1,298 0.01
1526 日馳 771,039 720,682 6.99 -6.69 -2,482 -6,630 -0.11
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02