月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1560 中砂 908,501 899,115 1.04 5,978,578 30.08 7,479,795 5,978,578 25.11
2070 精湛 71,344 74,081 -3.69 481,779 17.72 597,181 481,779 23.95
8374 羅昇 440,712 476,925 -7.59 3,261,089 20.04 4,441,933 3,261,089 36.21
1503 士電 -- 2,846,465 -- -- -- -- -- --
1504 東元 -- 5,408,315 -- -- -- -- -- --
1506 正道 -- 116,168 -- -- -- -- -- --
1513 中興電 -- 2,502,498 -- -- -- -- -- --
1514 亞力 -- 773,622 -- -- -- -- -- --
1515 力山 -- 460,497 -- -- -- -- -- --
1517 利奇 -- 157,625 -- -- -- -- -- --
1519 華城 -- 1,916,427 -- -- -- -- -- --
1526 日馳 -- 41,955 -- -- -- -- -- --
1527 鑽全 -- 241,850 -- -- -- -- -- --
1528 恩德 -- 383,294 -- -- -- -- -- --
1529 樂事綠能 -- 49,353 -- -- -- -- -- --
1530 亞崴 -- 87,383 -- -- -- -- -- --
1531 高林股 -- 125,964 -- -- -- -- -- --
1532 勤美 -- 1,689,080 -- -- -- -- -- --
1535 中宇 -- 701,433 -- -- -- -- -- --
1537 廣隆 -- 606,136 -- -- -- -- -- --
1538 正峰 -- 4,096 -- -- -- -- -- --
1539 巨庭 -- 105,264 -- -- -- -- -- --
1540 喬福 -- 25,446 -- -- -- -- -- --
1541 錩泰 -- 185,322 -- -- -- -- -- --
1558 伸興 -- 890,004 -- -- -- -- -- --
1570 力肯 -- 30,262 -- -- -- -- -- --
1580 新麥 -- 374,472 -- -- -- -- -- --
1583 程泰 -- 336,552 -- -- -- -- -- --
1586 和勤 -- 209,678 -- -- -- -- -- --
1589 永冠-KY -- 638,363 -- -- -- -- -- --
1590 亞德客-KY -- 3,707,549 -- -- -- -- -- --
1591 駿吉-KY -- 53,841 -- -- -- -- -- --
1597 直得 -- 133,094 -- -- -- -- -- --
1599 宏佳騰 -- 292,257 -- -- -- -- -- --
2049 上銀 -- 2,708,024 -- -- -- -- -- --
2066 世德 -- 223,565 -- -- -- -- -- --
2067 嘉鋼 -- 80,111 -- -- -- -- -- --
2235 謚源 -- 46,590 -- -- -- -- -- --
2371 大同 -- 4,383,050 -- -- -- -- -- --
3162 精確 -- 1,137,089 -- -- -- -- -- --
3167 大量 -- 1,219,982 -- -- -- -- -- --
3226 龍鋒 -- 195,422 -- -- -- -- -- --
3379 彬台 -- 45,542 -- -- -- -- -- --
3685 元創精密 -- 74,395 -- -- -- -- -- --
4502 健信 -- 135,631 -- -- -- -- -- --
4503 金雨 -- 24,768 -- -- -- -- -- --
4506 崇友 -- 480,763 -- -- -- -- -- --
4510 高鋒 -- 191,491 -- -- -- -- -- --
4513 福裕 -- 107,888 -- -- -- -- -- --
4523 永彰 -- 134,657 -- -- -- -- -- --
4526 東台 -- 424,301 -- -- -- -- -- --
4527 方方土霖 -- 228,211 -- -- -- -- -- --
4528 江興鍛 -- 112,013 -- -- -- -- -- --
4532 瑞智 -- 1,495,749 -- -- -- -- -- --
4533 協易機 -- 344,232 -- -- -- -- -- --
4534 慶騰 -- 94,266 -- -- -- -- -- --
4535 至興 -- 201,319 -- -- -- -- -- --
4538 大詠城 -- 31,535 -- -- -- -- -- --
4540 全球傳動 -- 315,648 -- -- -- -- -- --
4543 萬在 -- 70,265 -- -- -- -- -- --
4549 桓達 -- 102,730 -- -- -- -- -- --
4550 長佳 -- 84,331 -- -- -- -- -- --
4552 力達-KY -- 253,410 -- -- -- -- -- --
4555 氣立 -- 167,298 -- -- -- -- -- --
4558 寶緯 -- 181,337 -- -- -- -- -- --
4560 強信-KY -- 173,870 -- -- -- -- -- --
4561 健椿 -- 107,857 -- -- -- -- -- --
4562 穎漢 -- 64,580 -- -- -- -- -- --
4563 百德 -- 259,726 -- -- -- -- -- --
4564 元翎 -- 59,103 -- -- -- -- -- --
4566 時碩工業 -- 595,992 -- -- -- -- -- --
4568 科際精密 -- 89,979 -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
7750 新代 8,260,157 3,981,505 107.46 28.93 2,513,486 1,895,421 26.43
1590 亞德客-KY 12,164,385 8,952,809 35.87 35.06 4,238,033 3,310,897 16.55
3167 大量 2,859,221 1,270,527 125.04 26.82 776,085 543,235 6.07
5288 豐祥-KY 2,410,342 1,574,776 53.06 14.38 393,918 308,260 4.42
8083 瑞穎 422,742 473,306 -10.68 36.90 156,852 125,481 3.57
1560 中砂 2,492,667 2,114,763 17.87 24.22 664,380 523,376 3.48
4583 台灣精銳 902,433 731,870 23.31 33.38 337,830 260,669 3.25
1519 華城 5,455,671 6,073,388 -10.17 22.11 1,287,939 1,021,252 3.23
1558 伸興 2,292,092 2,180,000 5.14 10.13 372,487 206,927 3.21
1513 中興電 7,533,049 7,104,420 6.03 20.05 1,599,944 1,267,546 2.57
2049 上銀 7,508,408 5,925,491 26.71 13.77 1,079,596 847,592 2.40
4506 崇友 1,576,447 1,497,098 5.30 23.28 487,557 414,652 2.34
1503 士電 9,562,745 8,859,887 7.93 13.27 1,435,161 1,170,999 2.25
8996 高力 2,305,232 1,488,008 54.92 12.94 292,686 200,836 2.16
1537 廣隆 1,723,567 1,663,913 3.59 11.10 203,484 156,106 1.90
1580 新麥 1,170,376 1,249,640 -6.34 13.54 152,405 93,279 1.89
4571 鈞興-KY 727,527 672,720 8.15 15.27 106,531 91,259 1.75
4549 桓達 307,345 336,276 -8.60 27.75 105,141 87,386 1.53
4503 金雨 181,341 181,030 0.17 24.26 125,182 115,272 1.47
8255 朋程 2,031,626 2,163,470 -6.09 6.38 157,335 146,317 1.44
4580 捷流閥業 593,023 599,729 -1.12 11.55 80,621 66,436 1.42
7709 榮田 295,611 277,887 6.38 15.87 66,759 53,299 1.36
6122 擎邦 1,034,224 1,058,089 -2.26 10.35 110,616 88,759 1.16
1504 東元 16,600,117 15,603,971 6.38 10.52 3,128,924 2,635,357 1.12
9951 皇田 1,569,688 1,578,959 -0.59 6.03 100,641 78,211 1.09
4510 高鋒 460,621 409,204 12.57 -11.58 206,009 115,534 1.06
7718 友鋮 624,652 615,404 1.50 9.74 61,214 47,600 1.04
8107 大億金茂 133,898 234,796 -42.97 -26.77 53,908 76,219 1.02
4527 方方土霖 750,028 683,506 9.73 12.65 97,378 76,266 1.00
2066 世德 727,592 651,351 11.71 6.29 53,371 43,492 0.98
2371 大同 13,013,803 13,006,913 0.05 5.25 2,202,596 2,014,764 0.98
2070 精湛 190,240 151,484 25.58 20.24 44,112 40,297 0.96
4576 大銀微系統 1,023,487 682,056 50.06 17.93 153,629 114,669 0.96
4572 駐龍 192,177 174,921 9.87 22.42 47,360 37,475 0.94
1514 亞力 2,819,341 2,576,347 9.43 11.16 314,839 247,753 0.91
1535 中宇 1,983,823 3,069,654 -35.37 4.56 131,751 108,134 0.87
4590 富田-創 301,846 294,668 2.44 -0.75 44,596 47,759 0.87
1597 直得 423,256 271,626 55.82 18.10 100,288 75,351 0.86
4561 健椿 332,580 262,843 26.53 17.36 60,700 49,031 0.84
7642 昶瑞機電 189,875 232,172 -18.22 13.74 29,219 22,814 0.76
4555 氣立 491,994 422,029 16.58 7.35 53,562 45,494 0.65
4560 強信-KY 507,185 415,529 22.06 12.26 61,828 44,490 0.65
4566 時碩工業 1,467,666 1,238,236 18.53 5.58 76,106 68,751 0.62
4543 萬在 240,636 223,437 7.70 14.35 44,036 36,301 0.61
6606 建德工業 292,997 227,530 28.77 32.91 99,961 61,025 0.55
4532 瑞智 6,325,253 5,464,634 15.75 5.56 378,589 258,307 0.53
1527 鑽全 703,273 741,197 -5.12 -0.50 86,999 70,188 0.51
6425 易發 469,064 349,238 34.31 5.51 26,699 24,846 0.49
8374 羅昇 1,632,751 1,101,067 48.29 8.08 122,672 51,378 0.46
8222 寶一 247,579 253,591 -2.37 16.59 38,455 30,633 0.45
4540 全球傳動 830,080 642,712 29.15 5.98 70,053 50,683 0.44
4558 寶緯 581,991 381,931 52.38 5.52 28,862 22,147 0.44
1529 樂事綠能 192,436 208,983 -7.92 10.90 67,787 56,700 0.37
1583 程泰 1,044,245 1,015,971 2.78 -1.99 43,315 38,359 0.35
1570 力肯 168,806 160,042 5.48 11.07 20,352 15,753 0.31
6982 大井泵浦 532,583 423,298 25.82 4.33 16,571 12,288 0.30
4535 至興 667,375 658,465 1.35 8.57 66,184 21,746 0.29
6609 瀧澤科 663,194 656,175 1.07 4.54 32,834 20,463 0.28
5381 光譜 513,013 431,937 18.77 19.04 85,454 56,202 0.27
4550 長佳 146,763 200,210 -26.70 6.86 12,388 9,944 0.26
6843 進典 191,047 200,110 -4.53 4.97 9,859 6,902 0.21
1532 勤美 3,621,628 3,099,283 16.85 5.50 167,178 80,341 0.19
1591 駿吉-KY 120,749 35,410 241.00 -7.00 -8,777 7,160 0.19
2235 謚源 146,625 132,190 10.92 1.57 8,829 6,919 0.19
1586 和勤 621,468 558,529 11.27 2.49 16,596 15,427 0.15
4563 百德 739,623 741,446 -0.25 7.15 18,781 6,997 0.13
4584 君帆 276,035 332,243 -16.92 2.20 7,171 3,842 0.13
1539 巨庭 311,617 366,347 -14.94 3.13 11,016 8,125 0.12
3685 元創精密 366,578 266,457 37.57 10.83 38,951 9,171 0.12
1541 錩泰 603,270 1,095,602 -44.94 3.16 16,809 8,832 0.11
4538 大詠城 102,035 106,364 -4.07 5.44 8,776 6,588 0.11
6603 富強鑫 1,204,975 1,251,647 -3.73 3.41 34,114 18,848 0.11
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
7750 新代 13,124,660 7,236,490 81.37 27.76 3,908,083 2,969,494 41.41
1590 亞德客-KY 22,177,887 17,048,892 30.08 34.22 7,662,140 5,981,871 29.91
3167 大量 4,805,427 2,114,283 127.28 24.48 1,201,450 825,239 9.22
8996 高力 5,728,203 2,501,875 128.96 17.58 1,052,903 806,504 8.67
5288 豐祥-KY 4,471,477 3,467,024 28.97 14.42 740,074 557,317 8.00
4583 台灣精銳 1,760,772 1,543,732 14.06 34.42 689,727 546,086 6.81
1519 華城 10,212,186 10,494,649 -2.69 21.68 2,622,520 2,059,763 6.52
1560 中砂 4,785,896 3,886,390 23.15 21.90 1,196,331 959,735 6.39
8083 瑞穎 767,295 753,773 1.79 35.46 277,383 221,906 6.32
1503 士電 21,121,523 19,154,585 10.27 14.79 3,362,498 2,624,521 5.04
1580 新麥 2,264,808 2,338,679 -3.16 16.32 364,704 228,074 4.62
1513 中興電 14,023,688 13,552,078 3.48 19.35 2,818,155 2,224,039 4.50
4506 崇友 3,395,769 3,090,202 9.89 23.56 956,098 788,360 4.45
1558 伸興 4,218,267 4,224,322 -0.14 8.24 563,436 286,460 4.44
4571 鈞興-KY 1,511,453 1,527,544 -1.05 17.19 253,207 216,201 4.14
2049 上銀 13,887,696 11,764,271 18.05 11.98 1,798,821 1,426,930 4.03
1537 廣隆 3,437,564 3,414,045 0.69 11.23 437,275 328,934 4.01
4580 捷流閥業 1,167,244 1,136,957 2.66 11.31 180,645 148,977 3.18
8255 朋程 4,068,745 4,279,802 -4.93 6.38 327,621 319,210 3.13
2066 世德 1,457,915 1,353,268 7.73 7.84 159,596 130,110 2.94
9951 皇田 3,250,670 3,013,618 7.87 6.51 238,050 184,288 2.56
7718 友鋮 1,255,814 1,211,368 3.67 10.81 146,249 116,107 2.55
4503 金雨 343,178 300,643 14.15 23.96 199,814 178,494 2.28
4549 桓達 573,468 630,111 -8.99 23.70 162,065 129,784 2.28
6122 擎邦 1,875,212 1,975,223 -5.06 10.87 208,620 167,395 2.19
4590 富田-創 569,391 655,325 -13.11 -4.61 125,725 112,677 2.05
4576 大銀微系統 1,878,532 1,269,841 47.93 17.35 309,965 230,178 1.92
4572 駐龍 374,995 346,810 8.13 21.43 93,481 74,435 1.86
7709 榮田 479,523 449,958 6.57 10.44 84,515 67,775 1.73
1514 亞力 5,345,683 4,593,338 16.38 9.84 562,232 445,758 1.65
4527 方方土霖 1,322,114 1,289,519 2.53 11.70 163,630 125,563 1.65
1535 中宇 4,187,134 5,539,453 -24.41 4.89 255,082 203,347 1.64
1504 東元 30,835,311 29,221,136 5.52 9.49 4,710,814 3,823,511 1.63
4560 強信-KY 959,200 853,932 12.33 14.21 132,886 96,344 1.41
4543 萬在 486,068 399,599 21.64 15.89 102,779 81,898 1.37
1597 直得 757,658 524,985 44.32 15.96 152,376 113,259 1.30
4510 高鋒 905,127 720,531 25.62 -6.98 253,339 136,857 1.26
7642 昶瑞機電 313,778 462,691 -32.18 12.67 46,997 37,817 1.25
2070 精湛 347,768 297,018 17.09 13.22 57,883 50,789 1.22
4561 健椿 563,524 477,634 17.98 13.01 79,150 63,791 1.09
8107 大億金茂 343,854 501,383 -31.42 -17.62 63,202 78,505 1.05
4584 君帆 538,853 688,443 -21.73 3.90 24,087 31,135 1.04
4532 瑞智 12,356,155 12,086,804 2.23 5.71 763,052 489,758 1.01
4566 時碩工業 2,822,215 2,490,585 13.32 4.26 141,594 109,160 0.99
2371 大同 24,501,702 23,551,874 4.03 4.56 2,215,573 1,916,230 0.94
8374 羅昇 3,007,497 2,171,975 38.47 7.93 230,647 99,805 0.89
4550 長佳 365,132 392,645 -7.01 10.54 41,772 33,451 0.88
1527 鑽全 1,332,659 1,557,257 -14.42 1.56 142,765 114,801 0.83
6606 建德工業 484,805 400,185 21.15 29.62 150,549 90,127 0.82
8222 寶一 482,007 506,947 -4.92 14.84 70,218 56,145 0.82
4555 氣立 897,957 800,906 12.12 4.96 61,160 48,033 0.69
6425 易發 874,207 639,647 36.67 2.49 36,031 33,664 0.66
6843 進典 371,069 368,221 0.77 3.01 14,108 20,236 0.61
1541 錩泰 1,202,080 1,943,237 -38.14 2.82 54,283 46,726 0.59
4535 至興 1,258,961 1,297,995 -3.01 8.74 131,595 43,859 0.58
1570 力肯 288,259 281,120 2.54 9.55 34,741 27,849 0.54
1583 程泰 1,976,660 1,879,731 5.16 -3.35 73,506 57,785 0.53
1529 樂事綠能 440,947 475,526 -7.27 10.31 99,154 81,061 0.52
4558 寶緯 885,823 777,846 13.88 4.88 33,045 25,255 0.51
4568 科際精密 597,988 594,751 0.54 2.91 20,045 16,180 0.51
5381 光譜 970,274 1,104,143 -12.12 18.10 153,768 101,629 0.49
2235 謚源 290,411 277,994 4.47 1.76 21,215 16,702 0.47
6982 大井泵浦 1,015,662 852,729 19.11 3.29 21,858 16,160 0.40
1586 和勤 1,169,445 1,100,817 6.23 3.05 38,725 32,889 0.32
4540 全球傳動 1,618,341 1,114,392 45.22 0.45 76,483 28,786 0.25
1540 喬福 201,855 290,359 -30.48 -3.91 25,872 20,646 0.24
4538 大詠城 191,091 175,958 8.60 5.17 16,571 12,813 0.22
1530 亞崴 912,363 1,036,303 -11.96 -6.00 12,201 19,755 0.21
1539 巨庭 553,592 723,146 -23.45 1.46 17,709 13,479 0.21
3685 元創精密 723,397 507,316 42.59 10.62 81,196 16,748 0.21
4502 健信 573,582 454,631 26.16 -0.63 11,608 11,148 0.20
6125 廣運 1,858,521 1,331,462 39.58 -9.68 -98,044 38,463 0.15
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1590 亞德客-KY 34,329,945 30,660,133 11.97 29.97 10,645,351 8,400,098 42.00
7750 新代 13,960,426 10,807,628 29.17 20.22 2,975,822 2,283,305 35.12
4523 永彰 573,794 618,006 -7.15 -145.80 942,606 1,424,328 22.26
1519 華城 24,423,057 20,202,779 20.89 21.40 5,609,137 4,419,436 13.99
1580 新麥 4,879,103 4,792,059 1.82 18.87 980,815 622,491 12.54
5288 豐祥-KY 6,805,063 7,283,279 -6.57 13.73 1,104,891 848,293 12.25
4583 台灣精銳 2,998,017 2,958,991 1.32 31.43 1,176,658 961,843 12.00
8083 瑞穎 1,431,337 1,467,107 -2.44 30.68 432,374 344,194 9.80
4571 鈞興-KY 3,064,957 3,061,903 0.10 17.35 565,670 497,981 9.61
1560 中砂 8,149,475 7,019,493 16.10 15.99 1,658,850 1,360,220 9.28
8996 高力 6,580,623 4,003,440 64.37 15.56 1,051,805 829,546 9.07
3167 大量 5,077,937 2,599,385 95.35 18.05 970,735 716,187 8.13
1513 中興電 27,449,025 25,609,456 7.18 18.13 5,006,440 3,988,220 8.07
1537 廣隆 6,632,168 8,137,839 -18.50 12.07 889,071 652,801 7.95
4506 崇友 6,020,818 5,486,423 9.74 21.60 1,428,950 1,154,324 6.52
8255 朋程 8,105,965 7,582,182 6.91 7.50 683,828 643,077 6.32
1503 士電 37,177,945 35,071,161 6.01 11.56 4,269,733 3,267,810 6.27
1558 伸興 8,103,980 8,337,227 -2.80 9.01 863,530 366,154 5.52
9951 皇田 6,324,080 5,519,594 14.58 6.85 514,453 389,889 5.27
4580 捷流閥業 2,269,129 2,402,500 -5.55 13.41 318,820 232,143 5.03
6122 擎邦 4,187,688 4,131,669 1.36 11.36 475,520 368,945 4.78
2049 上銀 24,262,638 24,391,684 -0.53 6.77 1,764,093 1,525,866 4.31
1535 中宇 11,366,055 10,858,807 4.67 4.15 609,577 495,280 4.00
7718 友鋮 2,443,169 2,408,468 1.44 8.19 213,363 168,908 3.75
4584 君帆 1,310,967 1,331,045 -1.51 12.04 154,378 102,784 3.43
4527 方方土霖 3,067,339 3,649,379 -15.95 9.22 321,915 258,550 3.40
4549 桓達 1,235,729 1,280,299 -3.48 14.54 228,803 189,119 3.32
1514 亞力 10,570,657 8,877,878 19.07 10.11 1,135,477 893,312 3.30
7642 昶瑞機電 808,094 958,282 -15.67 14.85 120,633 94,727 3.29
4560 強信-KY 1,718,429 1,607,273 6.92 15.66 272,135 205,698 3.02
4572 駐龍 670,865 871,452 -23.02 20.56 146,503 120,063 3.00
4590 富田-創 1,295,528 2,199,748 -41.11 0.17 167,470 139,087 2.72
7709 榮田 1,002,578 1,456,414 -31.16 10.35 126,389 95,299 2.48
1504 東元 59,093,897 55,234,746 6.99 8.95 7,092,756 5,242,070 2.42
1541 錩泰 3,629,326 2,988,448 21.45 6.58 207,241 182,703 2.32
2070 精湛 694,156 715,428 -2.97 13.50 106,009 82,150 2.30
6843 進典 825,379 743,292 11.04 11.95 95,749 73,281 2.20
3379 彬台 1,978,984 1,085,450 82.32 3.35 95,938 80,665 2.12
4552 力達-KY 3,466,489 3,632,150 -4.56 9.00 321,456 240,602 2.07
4532 瑞智 20,278,770 21,517,109 -5.76 6.75 1,523,850 1,015,991 2.05
4568 科際精密 1,215,359 1,170,036 3.87 6.30 80,677 63,528 2.01
4576 大銀微系統 2,714,367 2,253,707 20.44 11.95 301,301 241,328 2.01
4526 東台 5,359,662 5,739,349 -6.62 -13.27 573,167 459,008 1.81
3162 精確 7,698,847 4,652,555 65.48 2.95 217,883 222,411 1.70
1527 鑽全 2,896,539 3,130,242 -7.47 6.04 260,279 211,060 1.52
4503 金雨 664,653 346,163 92.01 10.36 97,225 107,453 1.37
4566 時碩工業 4,976,319 4,797,370 3.73 4.43 201,872 148,979 1.36
2066 世德 2,494,015 2,760,026 -9.64 2.73 80,412 59,242 1.34
4550 長佳 919,054 1,249,583 -26.45 5.74 64,405 50,586 1.34
4535 至興 2,518,722 2,909,509 -13.43 11.16 290,529 98,084 1.30
1540 喬福 495,440 498,100 -0.53 20.13 120,568 94,872 1.11
6606 建德工業 815,268 729,140 11.81 23.46 189,346 119,890 1.09
1529 樂事綠能 925,483 696,439 32.89 7.69 179,772 156,972 1.01
1532 勤美 15,411,359 18,019,849 -14.48 7.28 984,607 411,117 0.98
1515 力山 5,419,291 6,099,286 -11.15 -0.38 213,290 176,307 0.97
2235 謚源 555,889 591,463 -6.01 4.65 43,492 34,237 0.95
1597 直得 1,138,316 1,036,581 9.81 9.27 111,200 79,421 0.91
5381 光譜 2,197,271 2,334,455 -5.88 14.47 262,171 173,718 0.72
4561 健椿 926,946 1,196,238 -22.51 4.68 47,010 38,418 0.66
6603 富強鑫 5,082,840 4,529,411 12.22 4.03 175,724 100,474 0.61
1570 力肯 493,366 730,104 -32.43 7.14 39,140 30,272 0.59
8222 寶一 961,015 824,132 16.61 6.59 42,868 37,446 0.55
4543 萬在 802,544 792,043 1.33 5.76 45,151 31,646 0.53
4538 大詠城 379,786 315,308 20.45 4.57 22,751 17,329 0.29
3226 龍鋒 1,606,553 2,128,343 -24.52 4.15 27,062 15,777 0.24
1539 巨庭 1,302,082 1,338,821 -2.74 2.45 17,026 13,605 0.21
4533 協易機 4,025,901 3,593,794 12.02 1.33 26,322 31,620 0.20
4555 氣立 1,602,951 1,491,488 7.47 3.07 36,795 13,563 0.19
6125 廣運 3,335,829 2,697,025 23.69 -13.46 -309,091 26,180 0.10
1506 正道 1,071,595 1,036,620 3.37 -0.09 25,372 18,330 0.06
6982 大井泵浦 1,617,553 1,612,759 0.30 1.81 5,121 2,307 0.06
4534 慶騰 821,001 841,216 -2.40 -6.13 1,327 1,298 0.01
1526 日馳 771,039 720,682 6.99 -6.69 -2,482 -6,630 -0.11
1531 高林股 1,491,345 1,637,783 -8.94 -2.82 -14,420 -21,295 -0.12
4528 江興鍛 1,580,897 1,713,397 -7.73 0.21 -14,161 -25,702 -0.31
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:05