月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1529 樂事綠能 106,729 35,709 198.89 382,266 271.26 582,255 382,266 52.32
4534 慶騰 81,743 49,792 64.17 484,502 2.95 457,119 484,502 -5.65
1591 駿吉-KY 25,777 16,208 59.04 124,793 17.11 74,725 124,793 -40.12
4561 健椿 99,571 76,062 30.91 762,065 7.31 577,205 762,065 -24.26
4558 寶緯 155,329 119,404 30.09 859,337 30.18 933,175 859,337 8.59
4506 崇友 575,536 446,202 28.99 2,884,731 42.68 3,665,739 2,884,731 27.07
4583 台灣精銳 257,463 211,029 22.00 1,737,919 -4.40 1,801,195 1,737,919 3.64
2070 精湛 60,452 50,533 19.63 382,695 11.69 357,210 382,695 -6.66
1538 正峰 13,820 11,564 19.51 56,678 31.53 74,721 56,678 31.83
1528 恩德 265,742 224,388 18.43 2,057,952 -12.19 1,589,471 2,057,952 -22.76
4549 桓達 123,192 104,586 17.79 752,154 22.70 749,613 752,154 -0.34
4533 協易機 370,193 314,641 17.66 2,013,808 21.63 2,398,821 2,013,808 19.12
3226 龍鋒 125,371 108,440 15.61 1,349,918 -13.84 1,093,205 1,349,918 -19.02
3685 元創精密 106,874 92,462 15.59 644,132 17.00 614,190 644,132 -4.65
4566 時碩工業 420,535 367,067 14.57 2,747,626 -2.87 2,911,119 2,747,626 5.95
1527 鑽全 295,508 259,741 13.77 1,865,324 -4.37 1,852,765 1,865,324 -0.67
1531 高林股 138,008 121,583 13.51 962,534 -9.51 937,634 962,534 -2.59
1537 廣隆 566,123 500,269 13.16 4,580,509 -21.92 3,980,168 4,580,509 -13.11
8107 大億金茂 97,474 86,940 12.12 531,311 16.54 601,355 531,311 13.18
1580 新麥 426,841 381,793 11.80 2,608,350 -1.74 2,765,521 2,608,350 6.03
5288 豐祥-KY 556,594 499,464 11.44 4,363,346 -19.09 4,023,624 4,363,346 -7.79
8996 高力 585,322 526,875 11.09 2,166,887 58.67 3,087,197 2,166,887 42.47
4526 東台 423,269 381,604 10.92 3,128,166 -2.77 3,233,394 3,128,166 3.36
4513 福裕 87,172 78,623 10.87 787,627 -17.15 571,584 787,627 -27.43
3426 台興 50,817 45,897 10.72 433,011 -25.18 419,953 433,011 -3.02
1586 和勤 189,151 173,255 9.17 1,472,637 -14.34 1,289,969 1,472,637 -12.40
4571 鈞興-KY 240,363 220,169 9.17 1,751,493 1.01 1,768,107 1,751,493 0.95
4576 大銀微系統 229,160 211,644 8.28 1,210,636 31.57 1,498,989 1,210,636 23.82
4562 穎漢 66,296 61,352 8.06 415,311 -16.19 450,118 415,311 8.38
4584 君帆 117,021 108,961 7.40 750,748 -4.15 804,879 750,748 7.21
3162 精確 606,160 565,533 7.18 2,006,977 65.94 4,339,219 2,006,977 116.21
1539 巨庭 123,095 116,132 6.00 818,299 8.77 846,242 818,299 3.41
4572 駐龍 56,830 54,222 4.81 517,887 -22.48 403,640 517,887 -22.06
3167 大量 453,557 434,357 4.42 1,107,580 107.49 2,567,841 1,107,580 131.84
2235 謚源 50,704 48,639 4.25 309,922 -10.52 328,698 309,922 6.06
1515 力山 415,425 399,072 4.10 4,110,303 -9.37 2,622,590 4,110,303 -36.19
4502 健信 80,031 76,975 3.97 837,533 -25.93 532,490 837,533 -36.42
4560 強信-KY 130,508 125,585 3.92 878,640 -1.43 984,654 878,640 12.07
4503 金雨 72,836 70,128 3.86 172,165 258.06 373,479 172,165 116.93
8374 羅昇 404,637 390,550 3.61 1,717,099 63.08 2,713,163 1,717,099 58.01
1558 伸興 748,666 722,909 3.56 4,677,191 -7.58 4,972,988 4,677,191 6.32
2049 上銀 2,002,143 1,940,410 3.18 13,810,485 -5.61 13,766,414 13,810,485 -0.32
4568 科際精密 100,210 97,459 2.82 675,402 -15.89 694,961 675,402 2.90
1597 直得 92,443 90,746 1.87 588,935 8.84 617,428 588,935 4.84
4555 氣立 136,714 136,100 0.45 847,763 5.06 934,612 847,763 10.24
4535 至興 212,078 211,699 0.18 1,656,142 -16.78 1,510,074 1,656,142 -8.82
1514 亞力 840,237 842,897 -0.32 4,923,294 30.46 5,472,704 4,923,294 11.16
4528 江興鍛 132,755 133,241 -0.36 985,304 -3.18 901,850 985,304 -8.47
1570 力肯 54,899 55,105 -0.37 461,387 -47.17 336,068 461,387 -27.16
1599 宏佳騰 117,829 118,481 -0.55 1,215,551 -62.96 1,121,494 1,215,551 -7.74
6603 富強鑫 324,422 327,595 -0.97 2,581,327 -22.60 2,594,619 2,581,327 0.51
1506 正道 96,365 97,677 -1.34 589,364 23.85 642,993 589,364 9.10
4552 力達-KY 295,522 301,038 -1.83 2,023,561 -8.24 2,038,951 2,023,561 0.76
1590 亞德客-KY 2,649,095 2,700,503 -1.90 18,099,561 7.42 19,697,987 18,099,561 8.83
1560 中砂 700,303 715,653 -2.14 3,961,502 10.25 4,590,522 3,961,502 15.88
1541 錩泰 337,344 350,492 -3.75 1,767,640 43.80 2,280,581 1,767,640 29.02
1519 華城 2,235,813 2,330,489 -4.06 9,686,981 11.59 12,730,462 9,686,981 31.42
4532 瑞智 1,463,245 1,533,076 -4.55 12,931,626 -20.25 13,597,212 12,931,626 5.15
8255 朋程 658,057 694,589 -5.26 4,351,053 -1.29 4,937,859 4,351,053 13.49
2371 大同 4,283,928 4,537,514 -5.59 27,663,943 2.65 27,835,800 27,663,943 0.62
7642 昶瑞機電 82,743 88,047 -6.02 487,281 12.57 545,434 487,281 11.93
1589 永冠-KY 712,038 761,138 -6.45 3,738,485 22.82 4,462,363 3,738,485 19.36
9951 皇田 532,223 569,171 -6.49 2,981,999 21.63 3,545,841 2,981,999 18.91
2066 世德 192,114 207,778 -7.54 1,664,191 -8.99 1,554,454 1,664,191 -6.59
1504 東元 4,857,940 5,269,401 -7.81 32,909,623 3.78 33,926,490 32,909,623 3.09
1532 勤美 994,227 1,084,300 -8.31 12,773,050 -14.12 7,076,399 12,773,050 -44.60
1517 利奇 143,830 158,134 -9.05 1,095,301 -32.98 1,200,921 1,095,301 9.64
1535 中宇 1,073,688 1,182,692 -9.22 6,083,029 24.93 6,613,141 6,083,029 8.71
1530 亞崴 186,569 205,636 -9.27 1,061,264 -22.41 1,222,872 1,061,264 15.23
6843 進典 78,490 87,628 -10.43 432,203 24.14 446,711 432,203 3.36
4580 捷流閥業 201,352 226,460 -11.09 1,362,641 6.22 1,338,309 1,362,641 -1.79
1513 中興電 2,321,409 2,616,009 -11.26 14,358,010 11.31 15,873,487 14,358,010 10.55
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1580 新麥 1,249,640 1,231,371 1.48 19.32 249,015 148,676 3.01
8083 瑞穎 473,306 450,486 5.07 32.23 124,313 99,409 2.83
1519 華城 6,073,388 4,645,842 30.73 24.72 1,176,126 790,462 2.75
4526 東台 1,289,977 1,369,616 -5.81 -18.56 719,535 617,147 2.44
3167 大量 1,270,527 490,178 159.20 19.43 243,000 175,085 1.98
1513 中興電 7,104,420 6,133,879 15.82 17.18 1,161,935 941,394 1.91
1560 中砂 2,114,763 1,731,114 22.16 16.65 336,155 266,366 1.82
1503 士電 8,859,887 8,171,357 8.43 13.23 1,095,694 889,375 1.71
4506 崇友 1,497,098 1,257,523 19.05 21.34 337,805 276,112 1.56
4580 捷流閥業 599,729 611,528 -1.93 18.68 96,300 68,209 1.52
5288 豐祥-KY 1,574,776 1,900,289 -17.13 12.02 154,709 100,807 1.45
8996 高力 1,488,008 1,000,082 48.79 18.78 184,496 121,851 1.34
1537 廣隆 1,663,913 2,113,519 -21.27 13.94 145,301 101,726 1.24
4583 台灣精銳 731,870 748,835 -2.27 30.78 134,767 94,200 1.17
6122 擎邦 1,058,089 1,032,233 2.50 11.23 103,250 84,052 1.10
1538 正峰 30,281 27,678 9.40 -43.20 33,918 33,644 1.04
1535 中宇 3,069,654 2,619,438 17.19 3.72 148,396 122,298 0.99
1529 樂事綠能 208,983 207,366 0.78 1.11 137,779 132,103 0.85
1558 伸興 2,180,000 2,062,607 5.69 10.07 156,381 51,359 0.77
3426 台興 167,322 189,895 -11.89 13.91 23,467 19,812 0.75
1514 亞力 2,576,347 2,216,078 16.26 9.30 234,967 188,192 0.71
1504 東元 15,603,970 14,525,927 7.42 9.47 1,917,104 1,448,762 0.69
4584 君帆 332,243 337,245 -1.48 13.46 34,490 19,779 0.66
7642 昶瑞機電 232,172 208,599 11.30 15.26 22,493 18,245 0.61
3162 精確 1,809,360 949,734 90.51 4.62 64,267 67,613 0.52
4549 桓達 336,276 346,961 -3.08 14.57 34,265 29,233 0.52
4532 瑞智 5,464,634 6,158,617 -11.27 7.94 339,266 226,661 0.46
4540 全球傳動 642,712 579,193 10.97 -7.67 67,970 47,462 0.42
2049 上銀 5,925,491 6,182,917 -4.16 8.41 68,525 135,235 0.38
8255 朋程 2,163,470 1,924,250 12.43 10.79 30,015 38,885 0.38
6843 進典 200,110 199,927 0.09 13.62 16,675 12,198 0.37
9951 皇田 1,578,959 1,333,818 18.38 8.70 39,881 25,535 0.34
8374 羅昇 1,195,423 766,564 55.95 7.50 75,433 26,980 0.24
2371 大同 13,006,913 12,670,336 2.66 6.14 522,686 468,606 0.23
4527 方土霖 683,506 902,496 -24.26 1.01 19,950 17,750 0.23
4576 大銀微系統 682,056 582,518 17.09 15.46 25,305 25,824 0.22
6606 建德工業 227,530 204,697 11.15 23.07 36,307 21,681 0.20
1532 勤美 3,099,283 6,731,288 -53.96 6.91 178,858 55,390 0.13
4550 長佳 200,210 338,572 -40.87 3.27 7,237 4,314 0.11
2070 精湛 151,484 183,144 -17.29 8.61 5,403 2,548 0.07
6982 大井泵浦 423,298 448,645 -5.65 4.60 -2,258 1,178 0.03
3379 彬台 303,638 256,495 18.38 0.78 1,260 655 0.02
1597 直得 271,626 249,958 8.67 11.69 2,625 1,119 0.01
1570 力肯 160,042 261,278 -38.75 14.56 2,022 92 0.00
4538 大詠城 106,364 74,681 42.42 8.79 1,917 72 0.00
1506 正道 295,014 262,371 12.44 3.49 -12,431 -12,662 -0.04
6603 富強鑫 1,251,647 1,238,082 1.10 4.07 -422 -8,879 -0.05
4503 金雨 181,030 71,575 152.92 19.67 -5,494 -5,448 -0.07
4572 駐龍 174,921 212,886 -17.83 13.50 -9,092 -3,718 -0.10
1586 和勤 558,529 600,836 -7.04 -3.51 -21,699 -11,080 -0.11
4535 至興 658,465 712,310 -7.56 11.32 31,109 -9,276 -0.12
4555 氣立 422,029 393,614 7.22 4.73 -1,864 -9,007 -0.13
4528 江興鍛 394,161 424,481 -7.14 2.14 -3,400 -12,600 -0.15
4561 健椿 262,843 392,676 -33.06 5.45 -13,580 -13,337 -0.23
8222 寶一 253,591 204,689 23.89 2.69 -27,845 -20,472 -0.30
1541 錩泰 1,095,602 811,565 35.00 8.34 -36,412 -24,846 -0.32
4568 科際精密 290,641 315,080 -7.76 3.72 -10,277 -10,771 -0.34
7709 榮田 277,887 383,090 -27.46 13.88 -12,229 -13,993 -0.36
1540 喬福 160,530 201,770 -20.44 28.74 -37,399 -31,519 -0.37
2230 泰茂 314,503 297,428 5.74 1.52 -18,689 -21,723 -0.38
4534 慶騰 179,384 212,775 -15.69 -9.99 -32,951 -32,661 -0.38
4558 寶緯 381,931 366,205 4.29 -7.33 -28,157 -22,538 -0.45
2235 謚源 132,190 121,955 8.39 4.04 -20,397 -16,528 -0.46
1515 力山 1,192,672 1,464,973 -18.59 -0.70 -111,957 -85,475 -0.47
8107 大億金茂 234,796 218,810 7.31 2.89 -29,199 -36,272 -0.48
1526 日馳 208,411 212,106 -1.74 -4.80 -38,147 -31,498 -0.52
3685 元創精密 266,457 285,631 -6.71 2.92 -63,121 -41,078 -0.52
4513 福裕 253,001 369,133 -31.46 -10.89 -65,556 -61,026 -0.53
1531 高林股 389,106 438,892 -11.34 0.15 -113,930 -105,532 -0.58
1517 利奇 507,793 511,360 -0.70 -15.76 -174,199 -134,888 -0.60
1599 宏佳騰 496,050 439,907 12.76 -4.48 -64,941 -45,896 -0.63
4533 協易機 978,641 913,345 7.15 5.76 -142,568 -102,134 -0.64
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1580 新麥 2,338,679 2,173,933 7.58 19.98 485,592 284,502 5.77
1519 華城 10,494,649 7,683,343 36.59 23.52 2,253,691 1,650,913 5.75
4583 台灣精銳 1,543,732 1,468,593 5.12 32.85 517,186 427,704 5.33
5288 豐祥-KY 3,467,024 3,675,443 -5.67 13.96 502,434 359,852 5.17
8083 瑞穎 753,773 866,066 -12.97 30.73 207,406 165,883 4.72
1503 士電 19,154,585 18,089,304 5.89 14.78 2,678,105 2,112,341 4.05
1560 中砂 3,886,390 3,326,292 16.84 16.30 651,410 552,181 3.77
1537 廣隆 3,414,045 3,855,455 -11.45 13.72 421,483 303,411 3.70
1513 中興電 13,552,078 12,272,529 10.43 17.92 2,327,675 1,819,992 3.68
4506 崇友 3,090,202 2,481,346 24.54 22.07 713,610 572,937 3.24
3167 大量 2,114,283 888,989 137.83 16.23 361,599 265,041 3.00
8996 高力 2,501,875 1,798,004 39.15 17.21 348,681 255,108 2.80
8255 朋程 4,279,802 3,684,374 16.16 11.04 338,630 274,664 2.70
4526 東台 2,810,125 2,692,830 4.36 -10.79 782,993 651,610 2.58
6122 擎邦 1,975,223 2,022,324 -2.33 11.41 213,299 172,455 2.25
4580 捷流閥業 1,136,957 1,173,083 -3.08 13.03 139,047 98,152 2.19
9951 皇田 3,013,618 2,544,440 18.44 7.95 196,652 157,999 2.12
1558 伸興 4,224,322 3,867,118 9.24 8.92 364,046 134,423 2.02
4584 君帆 688,443 628,110 9.61 13.98 88,466 59,554 1.98
7642 昶瑞機電 462,691 413,777 11.82 17.84 73,001 58,196 1.93
1535 中宇 5,539,453 5,223,577 6.05 3.90 283,357 231,560 1.87
2049 上銀 11,764,271 11,689,382 0.64 7.80 668,517 618,034 1.75
4549 桓達 630,111 653,640 -3.60 15.90 99,602 86,887 1.55
3426 台興 369,136 365,092 1.11 13.06 53,403 40,092 1.52
1514 亞力 4,593,338 4,305,203 6.69 9.26 433,120 349,646 1.32
1504 東元 29,221,136 28,255,525 3.42 9.11 3,560,020 2,596,072 1.23
4572 駐龍 346,810 444,575 -21.99 23.32 55,877 47,330 1.21
4532 瑞智 12,086,804 11,089,864 8.99 7.95 943,716 586,973 1.19
3162 精確 3,648,362 1,641,683 122.23 4.44 141,022 132,721 1.02
6843 進典 368,221 368,976 -0.20 13.60 41,214 31,048 0.93
1529 樂事綠能 475,526 353,518 34.51 6.31 146,147 137,211 0.88
6982 大井泵浦 852,729 813,077 4.88 6.49 37,910 33,551 0.83
4527 方土霖 1,289,519 1,630,987 -20.94 3.31 65,579 55,872 0.73
4568 科際精密 594,751 556,260 6.92 6.44 28,693 21,897 0.69
4576 大銀微系統 1,269,841 1,036,461 22.52 12.02 101,307 78,929 0.66
2066 世德 1,353,268 1,450,594 -6.71 7.30 42,385 27,075 0.61
2070 精湛 297,018 329,850 -9.95 9.05 24,261 18,131 0.51
8374 羅昇 2,308,526 1,468,972 57.15 7.58 158,437 53,532 0.48
1538 正峰 60,901 46,171 31.90 -39.56 15,238 14,964 0.46
4535 至興 1,297,995 1,401,301 -7.37 11.79 127,313 34,623 0.46
6606 建德工業 400,185 378,162 5.82 21.70 74,272 50,208 0.46
1570 力肯 281,120 357,452 -21.35 15.96 28,970 22,351 0.43
7709 榮田 449,958 608,315 -26.03 8.39 27,224 16,769 0.43
2371 大同 23,551,874 23,490,750 0.26 5.07 996,995 774,024 0.38
4550 長佳 392,645 723,250 -45.71 2.93 14,870 11,184 0.30
1527 鑽全 1,557,257 1,556,298 0.06 9.41 49,149 34,161 0.25
4563 百德 1,551,198 1,507,727 2.88 9.41 43,977 12,718 0.23
1541 錩泰 1,943,237 1,533,042 26.76 7.40 16,006 16,804 0.21
1597 直得 524,985 503,997 4.16 10.28 25,703 14,747 0.17
3379 彬台 577,158 334,967 72.30 0.32 7,196 6,569 0.17
1540 喬福 290,359 328,552 -11.62 26.32 15,717 10,974 0.13
4538 大詠城 175,958 144,341 21.90 7.26 10,088 6,799 0.12
2235 謚源 277,994 253,257 9.77 6.72 3,200 2,297 0.06
4561 健椿 477,634 669,276 -28.63 5.58 5,984 2,314 0.04
8222 寶一 506,947 393,323 28.89 6.69 -461 853 0.01
1506 正道 546,628 511,558 6.86 2.42 -7,558 -9,170 -0.03
6603 富強鑫 2,273,093 2,163,002 5.09 2.33 5,038 -5,523 -0.03
4503 金雨 300,643 151,823 98.02 8.73 -5,459 -5,121 -0.07
1526 日馳 408,993 383,658 6.60 -0.50 -7,106 -7,225 -0.12
1532 勤美 6,062,350 11,558,829 -47.55 2.99 82,516 -56,251 -0.13
4555 氣立 800,906 719,213 11.36 2.85 3,275 -8,909 -0.13
4566 時碩工業 2,490,585 2,314,672 7.60 4.25 -29,263 -20,369 -0.19
2230 泰茂 766,190 577,167 32.75 1.59 -7,209 -11,953 -0.21
4528 江興鍛 768,514 848,328 -9.41 0.30 -10,271 -20,623 -0.25
4540 全球傳動 1,114,392 1,168,934 -4.67 -14.49 -1,835 -29,700 -0.26
4533 協易機 2,028,629 1,709,460 18.67 4.05 -61,191 -43,071 -0.27
3226 龍鋒 967,833 1,204,409 -19.64 9.99 -16,838 -19,387 -0.30
1515 力山 2,207,165 3,651,934 -39.56 -1.12 -97,778 -73,345 -0.40
1586 和勤 1,100,817 1,251,818 -12.06 -5.22 -50,647 -40,765 -0.40
1531 高林股 799,626 810,023 -1.28 0.79 -74,495 -74,331 -0.41
1539 巨庭 723,146 705,128 2.56 3.09 -32,708 -27,734 -0.42
4534 慶騰 374,978 405,101 -7.44 -9.10 -46,588 -46,617 -0.54
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1590 亞德客-KY 30,660,133 29,827,352 2.79 29.44 9,633,702 7,623,677 38.12
5288 豐祥-KY 7,283,279 7,267,327 0.22 15.53 1,388,650 1,141,283 17.01
1519 華城 20,202,779 13,899,740 45.35 24.21 5,439,324 4,286,020 14.93
4583 台灣精銳 2,958,991 2,686,956 10.12 33.62 1,411,680 1,134,019 14.15
1580 新麥 4,792,059 4,498,686 6.52 20.31 1,090,089 682,665 13.59
1537 廣隆 8,137,839 6,416,807 26.82 13.99 1,329,472 963,328 11.75
1583 程泰 4,422,922 5,318,588 -16.84 0.09 1,557,001 1,255,492 11.37
8083 瑞穎 1,467,107 1,100,309 33.34 29.14 447,877 358,007 10.19
4571 鈞興-KY 3,061,903 2,348,849 30.36 15.77 582,402 476,674 9.21
4580 捷流閥業 2,402,500 2,609,764 -7.94 19.29 519,352 383,669 8.86
8255 朋程 7,582,182 5,648,694 34.23 10.30 1,028,334 836,184 8.24
1513 中興電 25,609,456 22,144,872 15.65 17.72 4,460,894 3,622,778 7.33
4572 駐龍 871,452 832,658 4.66 35.80 355,397 284,244 7.29
1560 中砂 7,019,493 6,380,904 10.01 16.46 1,288,782 1,035,003 7.10
1558 伸興 8,337,227 7,558,277 10.31 11.17 1,201,634 453,188 6.81
8996 高力 4,003,440 4,325,671 -7.45 16.15 749,909 593,044 6.56
2371 大同 47,477,032 50,351,118 -5.71 24.78 14,816,381 14,477,366 6.46
7642 昶瑞機電 958,282 914,381 4.80 19.94 212,613 169,701 6.40
2066 世德 2,760,026 2,776,692 -0.60 9.71 343,089 264,741 6.16
2230 泰茂 1,979,800 658,413 200.69 17.01 359,164 324,434 6.10
1503 士電 35,071,161 31,807,491 10.26 9.57 4,003,390 3,025,741 5.81
4506 崇友 5,486,423 5,268,255 4.14 20.17 1,224,525 988,559 5.58
2049 上銀 24,391,684 24,632,772 -0.98 8.44 2,249,631 1,971,948 5.57
3226 龍鋒 2,128,343 2,159,806 -1.46 16.65 457,600 358,202 5.56
7709 榮田 1,456,414 1,347,043 8.12 10.38 225,100 179,058 5.19
4549 桓達 1,280,299 1,367,401 -6.37 21.14 331,079 263,745 4.72
1530 亞崴 1,917,762 2,361,917 -18.80 -4.39 457,480 452,501 4.68
6122 擎邦 4,131,669 5,313,804 -22.25 9.73 429,874 344,217 4.41
4527 方土霖 3,649,379 3,476,588 4.97 9.92 407,839 319,549 4.20
9951 皇田 5,519,594 5,208,082 5.98 5.71 387,334 314,431 4.20
1535 中宇 10,858,807 9,759,326 11.27 4.42 625,266 501,893 4.06
4563 百德 3,240,019 2,770,750 16.94 10.49 317,261 212,592 3.87
4584 君帆 1,331,045 1,011,962 31.53 11.93 161,004 108,085 3.60
3426 台興 781,472 635,221 23.02 13.12 123,769 90,816 3.44
4561 健椿 1,196,238 1,198,998 -0.23 17.54 243,895 192,211 3.28
1527 鑽全 3,130,242 2,784,110 12.43 12.72 555,625 444,939 3.21
4550 長佳 1,249,583 1,909,083 -34.55 7.99 152,975 119,627 3.16
1532 勤美 18,019,849 17,619,443 2.27 10.91 1,825,635 1,195,191 3.05
1514 亞力 8,877,878 9,483,392 -6.38 10.12 992,057 801,224 3.04
2070 精湛 715,428 622,326 14.96 18.33 138,215 106,259 2.97
6982 大井泵浦 1,612,759 1,404,797 14.80 6.79 116,009 101,158 2.85
4568 科際精密 1,170,036 1,043,114 12.17 7.12 109,448 88,673 2.81
1504 東元 55,234,746 59,393,661 -7.00 11.28 8,079,829 5,767,637 2.73
2235 謚源 591,463 586,469 0.85 10.68 117,971 95,846 2.67
6609 瀧澤科 2,691,784 2,663,615 1.06 5.97 241,965 187,219 2.58
4566 時碩工業 4,797,370 4,208,458 13.99 3.44 293,416 256,357 2.56
4535 至興 2,909,509 2,860,040 1.73 11.47 397,251 185,076 2.44
6843 進典 743,292 951,851 -21.91 13.88 105,108 79,325 2.38
1570 力肯 730,104 393,659 85.47 15.86 139,207 115,631 2.25
1540 喬福 498,100 575,699 -13.48 20.86 226,300 180,954 2.12
4543 萬在 792,043 836,068 -5.27 8.50 158,115 123,550 2.09
4560 強信-KY 1,607,273 1,239,857 29.63 9.69 166,180 138,677 2.04
4532 瑞智 21,517,109 16,859,695 27.62 5.94 1,545,572 1,007,539 2.02
8107 大億金茂 923,609 668,946 38.07 2.43 165,806 135,757 1.81
1515 力山 6,099,286 6,708,461 -9.08 3.64 402,166 318,832 1.76
4533 協易機 3,593,794 3,497,671 2.75 2.15 330,547 245,755 1.55
8222 寶一 824,132 683,831 20.52 8.80 102,527 102,088 1.49
3167 大量 2,599,385 1,292,276 101.15 2.77 148,610 124,395 1.48
1539 巨庭 1,338,821 1,533,484 -12.69 4.26 115,284 92,214 1.41
1599 宏佳騰 2,289,648 2,144,084 6.79 -0.98 105,347 88,096 1.21
4552 力達-KY 3,632,150 5,045,537 -28.01 5.60 196,618 137,779 1.19
3379 彬台 1,085,450 601,387 80.49 1.79 39,972 41,470 1.09
1597 直得 1,036,581 1,074,754 -3.55 9.16 117,955 93,813 1.08
1541 錩泰 2,988,448 3,378,030 -11.53 -0.05 98,404 83,704 1.06
4510 高鋒 1,702,369 2,015,761 -15.55 4.31 143,680 113,537 1.05
6606 建德工業 729,140 755,749 -3.52 17.27 157,696 101,827 0.92
6425 易發 1,696,999 1,094,633 55.03 3.04 50,331 30,305 0.69
8374 羅昇 3,678,183 3,051,803 20.52 4.23 192,303 67,390 0.60
3162 精確 4,652,555 3,592,854 29.49 1.26 55,819 70,255 0.54
4576 大銀微系統 2,253,707 2,170,200 3.85 2.27 114,688 60,652 0.51
6603 富強鑫 4,529,411 3,861,005 17.31 2.66 132,184 78,765 0.50
4558 寶緯 1,452,612 1,585,719 -8.39 2.59 30,317 24,250 0.48
1531 高林股 1,637,783 1,420,562 15.29 -1.03 107,163 85,679 0.47
1586 和勤 2,572,580 2,310,590 11.34 1.27 41,167 35,282 0.43
4534 慶騰 841,216 696,082 20.85 -1.67 23,008 20,042 0.23
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:03