月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1616 億泰 511,929 433,183 18.18 2,494,825 44.35 3,051,248 2,494,825 22.30
4930 燦星網 518,071 449,382 15.29 4,427,165 -34.04 3,502,100 4,427,165 -20.90
1617 榮星 299,036 269,513 10.95 1,934,366 -4.30 1,902,914 1,934,366 -1.63
1605 華新 14,274,827 12,927,141 10.43 103,936,086 -5.04 105,446,135 103,936,086 1.45
1603 華電 491,968 463,927 6.04 2,717,188 -9.95 3,342,688 2,717,188 23.02
1614 三洋電 474,252 473,583 0.14 3,454,606 -28.55 3,360,647 3,454,606 -2.72
5283 禾聯碩 677,172 695,394 -2.62 3,874,937 -19.34 4,045,173 3,874,937 4.39
2061 風青 89,234 92,513 -3.54 654,240 -10.99 689,284 654,240 5.36
1611 中電 90,240 94,416 -4.42 673,309 4.07 653,444 673,309 -2.95
1609 大亞 2,605,220 2,746,810 -5.15 17,035,164 -3.09 17,748,989 17,035,164 4.19
1604 聲寶 720,933 776,231 -7.12 5,746,224 -13.35 5,612,982 5,746,224 -2.32
1608 華榮 888,754 973,018 -8.66 6,763,773 -9.65 6,689,227 6,763,773 -1.10
1615 大山 443,485 493,218 -10.08 3,259,004 -17.59 3,307,842 3,259,004 1.50
1612 宏泰 695,123 808,375 -14.01 3,842,827 24.65 4,721,901 3,842,827 22.88
1626 艾美特-KY 620,253 901,516 -31.20 5,729,205 -9.28 5,693,641 5,729,205 -0.62
1618 合機 233,579 519,898 -55.07 2,556,070 -59.75 2,885,946 2,556,070 12.91
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 2,101,997 1,910,943 10.00 13.23 227,036 188,766 2.59
1609 大亞 8,013,125 7,617,354 5.20 9.59 1,246,348 992,562 1.29
1615 大山 1,349,691 1,418,724 -4.87 17.54 285,429 228,250 1.22
1616 億泰 1,339,629 1,129,217 18.63 8.63 247,926 198,393 1.05
1618 合機 1,564,637 983,216 59.13 12.03 246,439 197,047 1.02
1603 華電 1,425,069 1,141,468 24.85 11.90 194,226 153,060 0.96
1626 艾美特-KY 3,064,959 3,308,877 -7.37 2.79 145,367 140,550 0.94
1612 宏泰 2,237,713 1,827,522 22.45 11.40 338,363 283,973 0.90
1608 華榮 2,975,596 3,158,723 -5.80 6.86 285,623 274,426 0.65
1604 聲寶 2,431,056 2,430,738 0.01 5.03 165,477 131,861 0.36
1614 三洋電 1,495,010 1,534,283 -2.56 4.26 82,552 66,960 0.26
1605 華新 46,430,967 48,313,810 -3.90 1.07 383,995 488,450 0.11
1611 中電 279,847 302,663 -7.54 2.50 -43,897 -44,698 -0.14
4930 燦星網 1,241,664 1,935,136 -35.84 -0.98 -12,786 -18,121 -0.23
1617 榮星 834,333 934,319 -10.70 -0.36 -55,713 -58,752 -0.35
2061 風青 303,802 335,759 -9.52 -0.33 -53,545 -55,589 -0.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 3,368,001 3,035,358 10.96 7.53 227,633 177,448 2.43
1615 大山 2,864,352 2,720,873 5.27 17.27 540,312 426,125 2.28
1618 合機 2,652,367 1,975,697 34.25 15.88 541,082 433,613 2.25
1603 華電 2,850,720 2,170,867 31.32 11.84 364,323 290,441 1.83
1616 億泰 2,539,321 2,139,913 18.66 9.97 392,298 312,691 1.65
1612 宏泰 4,026,778 3,285,189 22.57 12.05 579,433 472,346 1.49
1609 大亞 15,156,269 14,315,971 5.87 9.37 1,390,961 926,875 1.20
1608 華榮 5,800,473 5,780,043 0.35 9.51 501,664 430,493 1.01
1604 聲寶 4,892,049 4,914,252 -0.45 5.43 419,744 338,351 0.93
1626 艾美特-KY 5,073,388 5,045,519 0.55 0.61 80,007 75,908 0.51
1614 三洋電 2,886,396 2,790,887 3.42 2.87 105,912 98,906 0.38
1605 華新 91,274,078 88,863,647 2.71 1.59 1,120,791 1,167,524 0.26
4930 燦星網 2,984,029 3,641,681 -18.06 0.65 72,854 15,442 0.19
1611 中電 563,195 586,559 -3.98 6.02 -3,773 -5,841 -0.02
1617 榮星 1,603,882 1,621,885 -1.11 -0.21 -55,623 -79,239 -0.47
2061 風青 600,050 553,990 8.31 -0.62 -58,236 -61,820 -1.08
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 6,417,178 6,192,134 3.63 6.87 562,363 467,497 6.40
1615 大山 5,869,652 4,944,584 18.71 15.17 921,624 741,182 3.96
1618 合機 4,674,925 4,482,667 4.29 16.12 891,638 714,719 3.71
1603 華電 4,537,973 4,011,988 13.11 10.87 563,227 451,928 2.85
4930 燦星網 7,943,788 6,904,816 15.05 4.40 544,415 213,383 2.67
1612 宏泰 6,583,904 6,195,025 6.28 12.15 944,903 753,117 2.38
1604 聲寶 9,493,807 8,888,945 6.80 6.92 964,342 761,700 2.09
1609 大亞 30,084,638 26,435,820 13.80 7.36 2,586,939 1,609,846 2.09
1616 億泰 4,593,099 4,112,681 11.68 3.50 548,622 387,426 2.04
1608 華榮 11,329,005 9,754,917 16.14 6.46 962,598 656,053 1.55
1614 三洋電 5,689,785 5,755,568 -1.14 4.49 279,234 215,605 0.83
1605 華新 179,318,340 189,839,626 -5.54 1.21 2,510,991 2,790,054 0.69
1617 榮星 3,395,533 2,827,089 20.11 1.11 92,702 89,740 0.55
1611 中電 1,160,834 1,361,493 -14.74 7.34 167,242 160,567 0.50
2061 風青 1,190,874 887,425 34.19 -1.66 -7,233 -14,683 -0.30
1626 艾美特-KY 8,130,776 8,401,753 -3.23 -2.63 -188,696 -159,210 -1.05
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:03