月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1626 艾美特-KY 1,003,963 493,367 103.49 1,736,642 21.77 2,008,429 1,736,642 15.65
5283 禾聯碩 565,493 320,128 76.65 1,124,415 8.85 1,266,004 1,124,415 12.59
1608 華榮 1,129,386 788,860 43.17 2,621,320 27.14 2,824,877 2,621,320 7.77
1618 合機 543,581 416,799 30.42 992,481 0.49 1,087,730 992,481 9.60
4930 燦星網 584,024 465,846 25.37 1,706,545 -5.78 1,742,365 1,706,545 2.10
2061 風青 110,477 93,376 18.31 218,231 22.86 296,248 218,231 35.75
1604 聲寶 782,851 669,466 16.94 2,483,514 -1.03 2,460,993 2,483,514 -0.91
1603 華電 546,848 480,534 13.80 1,029,399 97.93 1,425,652 1,029,399 38.49
1612 宏泰 674,482 596,430 13.09 1,457,667 5.00 1,789,065 1,457,667 22.73
1611 中電 98,503 90,462 8.89 283,939 16.19 283,314 283,939 -0.22
1616 億泰 430,164 404,443 6.36 1,011,104 26.83 1,199,691 1,011,104 18.65
1609 大亞 2,574,614 2,423,121 6.25 6,742,072 4.91 7,138,097 6,742,072 5.87
1617 榮星 276,875 265,802 4.17 687,554 5.09 769,547 687,554 11.93
1615 大山 630,869 606,204 4.07 1,302,149 12.93 1,514,664 1,302,149 16.32
1614 三洋電 444,449 447,107 -0.59 1,256,604 22.23 1,391,386 1,256,604 10.73
1605 華新 15,337,828 15,431,274 -0.61 40,540,026 0.90 44,876,069 40,540,026 10.70
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1603 華電 -- 1,029,399 -- -- -- -- --
1604 聲寶 -- 2,483,514 -- -- -- -- --
1605 華新 -- 40,549,837 -- -- -- -- --
1608 華榮 -- 2,621,320 -- -- -- -- --
1609 大亞 -- 6,698,617 -- -- -- -- --
1611 中電 -- 283,896 -- -- -- -- --
1612 宏泰 -- 1,457,667 -- -- -- -- --
1614 三洋電 -- 1,256,604 -- -- -- -- --
1615 大山 -- 1,302,149 -- -- -- -- --
1616 億泰 -- 1,010,696 -- -- -- -- --
1617 榮星 -- 687,566 -- -- -- -- --
1618 合機 -- 992,481 -- -- -- -- --
1626 艾美特-KY -- 1,736,642 -- -- -- -- --
2061 風青 -- 218,231 -- -- -- -- --
4930 燦星網 -- 1,706,545 -- -- -- -- --
5283 禾聯碩 -- 1,124,415 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1603 華電 -- 1,029,399 -- -- -- -- --
1604 聲寶 -- 2,483,514 -- -- -- -- --
1605 華新 -- 40,549,837 -- -- -- -- --
1608 華榮 -- 2,621,320 -- -- -- -- --
1609 大亞 -- 6,698,617 -- -- -- -- --
1611 中電 -- 283,896 -- -- -- -- --
1612 宏泰 -- 1,457,667 -- -- -- -- --
1614 三洋電 -- 1,256,604 -- -- -- -- --
1615 大山 -- 1,302,149 -- -- -- -- --
1616 億泰 -- 1,010,696 -- -- -- -- --
1617 榮星 -- 687,566 -- -- -- -- --
1618 合機 -- 992,481 -- -- -- -- --
1626 艾美特-KY -- 1,736,642 -- -- -- -- --
2061 風青 -- 218,231 -- -- -- -- --
4930 燦星網 -- 1,706,545 -- -- -- -- --
5283 禾聯碩 -- 1,124,415 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5283 禾聯碩 6,417,178 6,192,134 3.63 6.87 562,363 467,497 6.40
1615 大山 5,869,652 4,944,584 18.71 15.17 921,624 741,182 3.96
1618 合機 4,674,925 4,482,667 4.29 16.12 891,638 714,719 3.71
1603 華電 4,537,973 4,011,988 13.11 10.87 563,227 451,928 2.85
4930 燦星網 7,943,788 6,904,816 15.05 4.40 544,415 213,383 2.67
1612 宏泰 6,583,904 6,195,025 6.28 12.15 944,903 753,117 2.38
1604 聲寶 9,493,807 8,888,945 6.80 6.92 964,342 761,700 2.09
1609 大亞 30,084,638 26,435,820 13.80 7.36 2,586,939 1,609,846 2.09
1616 億泰 4,593,099 4,112,681 11.68 3.50 548,622 387,426 2.04
1608 華榮 11,329,005 9,754,917 16.14 6.46 962,598 656,053 1.55
1614 三洋電 5,689,785 5,755,568 -1.14 4.49 279,234 215,605 0.83
1605 華新 179,318,340 189,839,626 -5.54 1.21 2,510,991 2,790,054 0.69
1617 榮星 3,395,533 2,827,089 20.11 1.11 92,702 89,740 0.55
1611 中電 1,160,834 1,361,493 -14.74 7.34 167,242 160,567 0.50
2061 風青 1,190,874 887,425 34.19 -1.66 -7,233 -14,683 -0.30
1626 艾美特-KY 8,130,776 8,401,753 -3.23 -2.63 -188,696 -159,210 -1.05
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/4/25 上午 07:03