月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1618 合機 670,446 323,809 107.05 2,885,946 187.03 2,960,881 2,885,946 2.60
4930 燦星網 528,560 443,560 19.16 3,502,100 2.02 3,260,074 3,502,100 -6.91
1608 華榮 1,267,960 1,102,958 14.96 6,689,227 42.67 7,985,424 6,689,227 19.38
1617 榮星 419,782 376,197 11.59 1,902,914 40.38 2,441,171 1,902,914 28.29
1614 三洋電 511,916 461,010 11.04 3,360,647 7.94 3,162,275 3,360,647 -5.90
1611 中電 88,821 83,645 6.19 653,444 -1.57 597,620 653,444 -8.54
1603 華電 504,831 483,897 4.33 3,342,688 2.61 3,313,185 3,342,688 -0.88
1612 宏泰 746,815 717,168 4.13 4,721,901 7.44 4,718,567 4,721,901 -0.07
2061 風青 126,081 121,620 3.67 689,284 41.29 798,666 689,284 15.87
1623 大東電 619,085 602,591 2.74 3,779,216 14.52 3,917,253 3,779,216 3.65
5283 禾聯碩 700,359 713,862 -1.89 4,045,173 3.42 4,033,534 4,045,173 -0.29
1604 聲寶 800,422 828,708 -3.41 5,612,982 11.03 5,596,222 5,612,982 -0.30
1605 華新 15,713,997 16,719,950 -6.02 105,446,135 10.08 106,481,838 105,446,135 0.98
1616 億泰 532,980 572,015 -6.82 3,051,248 4.11 3,322,349 3,051,248 8.88
1609 大亞 2,905,704 3,369,481 -13.76 17,748,989 11.53 20,928,260 17,748,989 17.91
1615 大山 494,555 633,108 -21.88 3,307,842 11.52 3,422,879 3,307,842 3.48
1626 艾美特-KY 672,217 1,079,582 -37.73 5,693,641 8.38 5,558,068 5,693,641 -2.38
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1608 華榮 3,264,345 2,975,596 9.70 8.59 2,961,059 2,829,585 6.67
5283 禾聯碩 2,109,771 2,101,997 0.37 11.83 301,239 240,054 2.74
1605 華新 49,647,729 46,430,967 6.93 1.46 9,112,939 9,042,595 2.04
1612 宏泰 2,052,426 2,237,713 -8.28 11.40 622,621 567,932 1.80
1623 大東電 1,432,370 1,582,035 -9.46 9.61 142,252 113,486 1.72
1615 大山 1,610,562 1,349,691 19.33 18.70 379,273 312,048 1.59
1609 大亞 9,423,422 8,013,125 17.60 11.94 1,565,353 1,239,544 1.58
1618 合機 1,124,265 1,564,637 -28.15 26.72 326,234 255,854 1.33
1603 華電 1,504,077 1,425,069 5.54 14.32 213,679 169,646 1.07
2061 風青 355,852 303,802 17.13 4.33 44,274 41,588 0.72
1604 聲寶 2,422,894 2,431,056 -0.34 4.74 210,414 167,963 0.46
1611 中電 257,765 279,847 -7.89 -0.27 110,332 89,307 0.28
1616 億泰 1,486,476 1,339,629 10.96 6.17 70,131 48,348 0.26
1614 三洋電 1,388,101 1,495,010 -7.15 4.01 63,441 51,106 0.20
1617 榮星 1,110,234 834,333 33.07 2.60 24,189 21,571 0.13
1626 艾美特-KY 3,050,636 3,064,959 -0.47 -0.05 -43,990 -75,953 -0.51
4930 燦星網 1,331,871 1,241,664 7.27 -9.60 -137,954 -56,450 -0.71
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1608 華榮 6,717,464 5,800,473 15.81 10.42 3,231,819 2,987,014 7.04
1623 大東電 3,294,705 3,238,610 1.73 15.34 491,504 393,550 5.96
1618 合機 2,290,435 2,652,367 -13.65 28.47 704,152 558,115 2.90
5283 禾聯碩 3,333,175 3,368,001 -1.03 7.26 318,149 253,724 2.90
1605 華新 90,718,081 91,274,078 -0.61 1.40 13,172,966 12,627,522 2.85
1612 宏泰 3,971,752 4,026,778 -1.37 12.77 941,705 828,678 2.62
1615 大山 2,928,324 2,864,352 2.23 18.84 628,555 496,823 2.53
1609 大亞 17,764,488 15,156,269 17.21 12.94 2,377,593 1,757,561 2.24
1603 華電 2,808,354 2,850,720 -1.49 10.23 281,824 215,402 1.36
2061 風青 672,585 600,050 12.09 5.84 63,758 58,832 1.03
1604 聲寶 4,795,800 4,892,049 -1.97 5.58 434,748 355,207 0.98
1614 三洋電 2,650,358 2,886,396 -8.18 3.42 216,066 173,499 0.67
1616 億泰 2,789,370 2,539,321 9.85 5.81 136,405 101,866 0.54
1611 中電 510,235 563,195 -9.40 6.09 154,535 131,545 0.41
1617 榮星 2,021,389 1,603,882 26.03 2.12 40,653 35,127 0.21
4930 燦星網 2,731,514 2,984,029 -8.46 -7.77 -219,833 -96,170 -1.20
1626 艾美特-KY 4,885,851 5,073,388 -3.70 -2.94 -240,694 -242,947 -1.62
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1623 大東電 6,607,040 5,482,989 20.50 15.15 1,009,626 816,874 13.61
5283 禾聯碩 6,468,990 6,417,178 0.81 8.30 603,846 493,119 5.63
1608 華榮 11,331,431 11,329,005 0.02 8.15 2,607,799 2,334,676 5.50
1615 大山 5,719,049 5,869,652 -2.57 18.65 1,163,540 945,324 4.81
1618 合機 4,815,501 4,674,925 3.01 15.62 997,499 810,406 4.21
1603 華電 5,522,406 4,537,973 21.69 10.43 641,588 518,171 3.26
1612 宏泰 7,550,460 6,583,904 14.68 11.65 1,054,135 875,154 2.77
1604 聲寶 9,049,770 9,493,807 -4.68 4.98 750,191 618,420 1.70
1609 大亞 31,105,895 30,084,638 3.39 8.78 2,227,968 1,290,506 1.65
1616 億泰 5,207,641 4,593,099 13.38 10.75 409,423 293,802 1.55
1614 三洋電 5,392,852 5,689,785 -5.22 4.58 287,166 250,810 0.97
1605 華新 174,242,895 179,318,340 -2.83 0.01 1,631,367 3,179,950 0.75
1617 榮星 3,363,151 3,395,533 -0.95 -0.03 235,060 115,388 0.68
4930 燦星網 5,968,277 7,943,788 -24.87 0.36 139,633 47,712 0.60
1611 中電 1,065,952 1,160,834 -8.17 6.84 -10,472 9,207 0.03
1626 艾美特-KY 7,793,999 8,130,776 -4.14 -1.35 -154,694 -128,697 -0.86
2061 風青 1,204,951 1,190,874 1.18 -0.37 -43,558 -55,804 -0.97
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/8/19 上午 07:02