月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1903 士紙 -- 12,333 -- -- -- -- -- --
1904 正隆 -- 3,847,992 -- -- -- -- -- --
1905 華紙 -- 1,584,361 -- -- -- -- -- --
1906 寶隆 -- 224,804 -- -- -- -- -- --
1907 永豐餘 -- 6,501,840 -- -- -- -- -- --
1909 榮成 -- 4,390,751 -- -- -- -- -- --
6790 永豐實 -- 896,568 -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 2,624,085 2,695,258 -2.64 9.89 281,910 221,950 0.83
1904 正隆 10,422,205 10,284,217 1.34 6.68 676,222 623,134 0.56
1907 永豐餘 17,964,361 18,068,363 -0.58 -0.43 452,137 208,827 0.13
1909 榮成 10,760,215 10,223,264 5.25 0.15 29,258 -27,240 -0.02
1906 寶隆 824,072 809,068 1.85 2.10 -4,285 -4,159 -0.03
1903 士紙 39,188 40,082 -2.23 -21.53 -18,824 -18,980 -0.07
1905 華紙 4,394,312 4,829,805 -9.02 -4.89 -176,778 -176,549 -0.16
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 2,624,085 2,695,258 -2.64 9.89 281,910 221,950 0.83
1904 正隆 10,422,205 10,284,217 1.34 6.68 676,222 623,134 0.56
1907 永豐餘 17,964,361 18,068,363 -0.58 -0.43 452,137 208,827 0.13
1909 榮成 10,760,215 10,223,264 5.25 0.15 29,258 -27,240 -0.02
1906 寶隆 824,072 809,068 1.85 2.10 -4,285 -4,159 -0.03
1903 士紙 39,188 40,082 -2.23 -21.53 -18,824 -18,980 -0.07
1905 華紙 4,394,312 4,829,805 -9.02 -4.89 -176,778 -176,549 -0.16
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6790 永豐實 10,645,095 10,896,652 -2.31 9.37 1,025,837 808,722 3.03
1903 士紙 153,294 155,769 -1.59 -14.31 345,215 335,741 1.29
1907 永豐餘 73,642,772 78,413,139 -6.08 -1.13 2,685,420 1,973,839 1.19
1904 正隆 42,984,601 45,177,687 -4.85 4.38 1,113,544 823,018 0.74
1906 寶隆 3,111,558 3,211,527 -3.11 2.91 10,213 1,274 0.01
1909 榮成 44,708,099 47,799,734 -6.47 -0.03 -402,467 -516,648 -0.39
1905 華紙 18,766,991 20,767,530 -9.63 -8.14 -768,780 -612,558 -0.56
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:00