月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2101 南港 -- 2,058,841 -- -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 13,161 -- -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 3,907,129 -- -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 1,409,917 -- -- -- -- -- --
2105 正新 -- 8,639,892 -- -- -- -- -- --
2106 建大 -- 3,379,609 -- -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 107,022 -- -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 1,309,892 -- -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 408,821 -- -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 140,110 -- -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 45,723 -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 5,423,749 2,068,732 162.18 30.40 1,437,849 1,344,090 1.86
2114 鑫永銓 388,362 354,881 9.43 32.20 138,285 110,342 1.41
2105 正新 23,428,390 23,163,783 1.14 9.93 2,517,751 1,861,686 0.57
2103 台橡 10,330,865 10,376,899 -0.44 6.30 844,918 435,719 0.53
2109 華豐 1,087,805 1,220,045 -10.84 10.95 187,878 113,502 0.41
2108 南帝 2,595,684 2,271,211 14.29 12.41 400,150 166,573 0.34
2107 厚生 327,504 392,604 -16.58 18.87 88,780 70,108 0.23
2106 建大 8,698,617 8,807,914 -1.24 2.94 171,823 111,183 0.12
2102 泰豐 41,123 75,855 -45.79 -113.76 7,586 5,824 0.01
6582 申豐 104,101 309,589 -66.37 -44.09 -31,861 -27,168 -0.26
2104 國際中橡 3,507,985 4,179,909 -16.08 -25.32 -938,414 -785,313 -0.81
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 5,423,749 2,068,732 162.18 30.40 1,437,849 1,344,090 1.86
2114 鑫永銓 388,362 354,881 9.43 32.20 138,285 110,342 1.41
2105 正新 23,428,390 23,163,783 1.14 9.93 2,517,751 1,861,686 0.57
2103 台橡 10,330,865 10,376,899 -0.44 6.30 844,918 435,719 0.53
2109 華豐 1,087,805 1,220,045 -10.84 10.95 187,878 113,502 0.41
2108 南帝 2,595,684 2,271,211 14.29 12.41 400,150 166,573 0.34
2107 厚生 327,504 392,604 -16.58 18.87 88,780 70,108 0.23
2106 建大 8,698,617 8,807,914 -1.24 2.94 171,823 111,183 0.12
2102 泰豐 41,123 75,855 -45.79 -113.76 7,586 5,824 0.01
6582 申豐 104,101 309,589 -66.37 -44.09 -31,861 -27,168 -0.26
2104 國際中橡 3,507,985 4,179,909 -16.08 -25.32 -938,414 -785,313 -0.81
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2102 泰豐 265,852 267,380 -0.57 -85.00 2,924,191 2,884,632 6.28
2114 鑫永銓 1,596,478 1,466,396 8.87 31.18 558,847 450,996 5.78
2107 厚生 1,443,584 1,481,243 -2.54 19.60 588,633 507,821 1.67
2105 正新 90,780,872 96,247,057 -5.68 7.88 6,842,805 4,854,332 1.50
2109 華豐 4,455,631 4,940,875 -9.82 10.90 498,863 324,877 1.16
2101 南港 8,431,989 15,223,519 -44.61 6.86 1,046,232 809,784 1.01
2108 南帝 9,546,429 11,364,286 -16.00 7.38 1,000,313 410,485 0.83
2103 台橡 36,472,948 37,208,665 -1.98 2.70 1,115,377 448,455 0.54
2106 建大 33,963,122 34,202,669 -0.70 1.68 398,279 125,407 0.13
6582 申豐 821,392 1,706,196 -51.86 -23.88 -48,132 -43,319 -0.41
2104 國際中橡 15,334,035 17,326,002 -11.50 -14.57 -4,431,971 -4,148,725 -4.28
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/6/4 上午 07:00