月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2101 南港 -- 688,190 -- -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 17,448 -- -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 2,829,978 -- -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 1,208,295 -- -- -- -- -- --
2105 正新 -- 7,969,069 -- -- -- -- -- --
2106 建大 -- 2,684,656 -- -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 102,340 -- -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 737,702 -- -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 321,035 -- -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 135,320 -- -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 44,064 -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 396,002 362,551 9.23 32.76 106,860 89,407 1.15
2107 厚生 304,196 471,299 -35.46 14.63 164,714 139,399 0.46
2105 正新 22,987,418 24,346,068 -5.58 7.60 1,330,478 905,308 0.28
2109 華豐 1,140,478 1,214,403 -6.09 11.54 69,810 38,349 0.14
2108 南帝 2,626,464 3,060,766 -14.19 5.29 116,506 13,518 0.03
2103 台橡 9,128,359 8,944,708 2.05 0.49 107,501 -67,954 -0.08
2106 建大 8,955,092 9,121,735 -1.83 1.90 -31,413 -86,698 -0.09
2104 國際中橡 4,073,721 4,434,542 -8.14 -8.70 -118,701 -278,411 -0.29
2101 南港 2,450,135 2,395,380 2.29 10.77 -217,091 -295,187 -0.36
6582 申豐 242,859 468,618 -48.18 -23.55 -83,562 -68,456 -0.64
2102 泰豐 61,941 59,663 3.82 -74.82 -999,055 -1,006,151 -2.19
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 750,883 699,354 7.37 31.52 247,819 202,174 2.59
2107 厚生 696,800 742,654 -6.17 25.08 310,664 281,339 0.93
2105 正新 46,151,201 47,968,422 -3.79 7.97 3,378,165 2,356,513 0.73
2109 華豐 2,360,523 2,368,069 -0.32 12.37 240,724 142,826 0.51
2108 南帝 4,897,675 5,241,448 -6.56 6.82 425,679 163,892 0.33
2103 台橡 19,505,258 17,690,170 10.26 2.76 750,065 261,930 0.32
2106 建大 17,763,006 17,386,977 2.16 1.67 116,417 -16,845 -0.02
2101 南港 4,518,867 4,368,946 3.43 8.29 -270,322 -382,973 -0.46
2104 國際中橡 8,253,630 8,562,068 -3.60 -10.54 -684,943 -515,731 -0.53
6582 申豐 552,448 680,498 -18.82 -16.75 -102,890 -84,873 -0.80
2102 泰豐 137,796 117,016 17.76 -62.52 -1,090,477 -1,090,138 -2.37
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,466,396 1,558,156 -5.89 30.28 496,836 398,227 5.11
2101 南港 15,223,519 7,851,974 93.88 23.08 3,359,170 2,947,884 3.53
2105 正新 96,247,057 96,201,313 0.05 10.40 10,742,631 8,017,116 2.47
2107 厚生 1,481,243 1,359,718 8.94 16.73 653,630 573,460 1.89
2109 華豐 4,940,875 4,674,300 5.70 13.80 746,551 449,980 1.61
2106 建大 34,202,669 34,443,676 -0.70 4.30 1,650,425 1,240,953 1.30
2108 南帝 11,364,286 8,942,042 27.09 6.92 1,390,659 562,467 1.14
2103 台橡 37,208,665 31,426,889 18.40 3.70 1,782,858 862,265 1.04
6582 申豐 1,706,196 894,338 90.78 -3.78 103,455 104,911 0.99
2102 泰豐 267,380 478,402 -44.11 -84.59 -443,232 -465,154 -1.01
2104 國際中橡 18,059,888 17,875,282 1.03 -3.18 -2,467,324 -2,712,871 -2.80
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:01