月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2109 華豐 399,133 265,901 50.11 4,020,234 -13.67 3,732,345 4,020,234 -7.16
2104 國際中橡 1,266,734 978,808 29.42 14,889,533 -14.05 13,290,065 14,889,533 -10.74
6582 申豐 42,018 36,960 13.69 1,380,262 -68.62 737,813 1,380,262 -46.55
2114 鑫永銓 141,940 140,766 0.83 1,193,110 9.19 1,299,456 1,193,110 8.91
2106 建大 2,781,625 2,962,527 -6.11 29,032,689 -1.52 28,741,849 29,032,689 -1.00
2103 台橡 2,805,730 3,028,595 -7.36 31,068,529 -18.64 30,917,624 31,068,529 -0.49
2107 厚生 95,850 104,837 -8.57 1,221,067 -1.16 1,103,284 1,221,067 -9.65
2108 南帝 743,444 831,047 -10.54 9,383,000 -25.24 7,984,318 9,383,000 -14.91
2105 正新 6,957,004 7,965,454 -12.66 81,273,327 -10.55 76,650,225 81,273,327 -5.69
2101 南港 534,530 642,487 -16.80 13,912,026 -30.14 7,229,869 13,912,026 -48.03
2102 泰豐 18,186 23,244 -21.76 218,939 -40.62 218,315 218,939 -0.29
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 406,994 363,757 11.89 30.86 151,420 121,136 1.55
6582 申豐 143,347 565,848 -74.67 -38.85 81,166 65,048 0.61
2107 厚生 310,634 381,440 -18.56 14.85 196,938 179,423 0.59
2105 正新 23,674,526 25,504,257 -7.17 8.71 2,093,068 1,636,898 0.50
2109 華豐 966,028 1,259,130 -23.28 6.83 100,551 75,461 0.27
2108 南帝 2,343,199 3,147,077 -25.54 6.82 262,250 117,383 0.24
2102 泰豐 62,333 79,226 -21.32 -47.25 60,176 71,500 0.16
2101 南港 2,176,472 8,777,967 -75.21 5.88 120,465 77,644 0.11
2106 建大 8,177,645 8,820,306 -7.29 1.90 147,077 76,252 0.08
2103 台橡 8,606,636 9,929,893 -13.33 1.52 -65,507 -82,249 -0.10
2104 國際中橡 3,770,465 4,852,917 -22.31 -14.51 -2,773,402 -2,778,105 -2.86
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,157,877 1,063,111 8.91 31.29 399,239 323,310 4.15
2107 厚生 1,007,434 1,124,094 -10.38 21.92 507,602 460,762 1.52
2105 正新 69,825,727 73,472,679 -4.96 8.22 5,471,233 3,993,411 1.23
2109 華豐 3,326,551 3,627,199 -8.29 10.76 341,275 218,287 0.78
2108 南帝 7,240,874 8,388,525 -13.68 6.82 687,929 281,275 0.57
2103 台橡 28,111,894 27,620,063 1.78 2.38 684,558 179,681 0.22
2106 建大 25,940,651 26,207,283 -1.02 1.74 263,494 59,407 0.06
6582 申豐 695,795 1,246,346 -44.17 -21.30 -21,724 -19,825 -0.19
2101 南港 6,695,339 13,146,913 -49.07 7.51 -149,857 -305,329 -0.42
2102 泰豐 200,129 196,242 1.98 -57.76 -1,030,301 -1,018,638 -2.22
2104 國際中橡 12,024,095 13,414,985 -10.37 -11.78 -3,458,345 -3,293,836 -3.40
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,466,396 1,558,156 -5.89 30.28 496,836 398,227 5.11
2101 南港 15,223,519 7,851,974 93.88 23.08 3,359,170 2,947,884 3.53
2105 正新 96,247,057 96,201,313 0.05 10.40 10,742,631 8,017,116 2.47
2107 厚生 1,481,243 1,359,718 8.94 16.73 653,630 573,460 1.89
2109 華豐 4,940,875 4,674,300 5.70 13.80 746,551 449,980 1.61
2106 建大 34,202,669 34,443,676 -0.70 4.30 1,650,425 1,240,953 1.30
2108 南帝 11,364,286 8,942,042 27.09 6.92 1,390,659 562,467 1.14
2103 台橡 37,208,665 31,426,889 18.40 3.70 1,782,858 862,265 1.04
6582 申豐 1,706,196 894,338 90.78 -3.78 103,455 104,911 0.99
2102 泰豐 267,380 478,402 -44.11 -84.59 -443,232 -465,154 -1.01
2104 國際中橡 18,059,888 17,875,282 1.03 -3.18 -2,467,324 -2,712,871 -2.80
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/11/19 上午 07:00