月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2101 南港 -- 504,480 -- -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 10,671 -- -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 2,798,906 -- -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 1,137,024 -- -- -- -- -- --
2105 正新 -- 6,088,776 -- -- -- -- -- --
2106 建大 -- 2,352,365 -- -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 98,123 -- -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 744,947 -- -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 334,942 -- -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 105,904 -- -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 33,342 -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2102 泰豐 65,723 71,138 -7.61 -167.95 3,954,492 3,903,270 8.49
2114 鑫永銓 438,601 403,285 8.76 30.90 159,608 127,686 1.64
2101 南港 1,736,650 2,076,606 -16.37 4.39 1,196,089 1,115,113 1.53
2109 華豐 1,129,080 1,313,676 -14.05 11.32 157,588 106,590 0.38
2103 台橡 8,361,054 9,588,602 -12.80 3.76 430,819 268,774 0.33
2105 正新 20,955,145 22,774,378 -7.99 6.75 1,371,572 860,921 0.27
2108 南帝 2,305,555 2,975,761 -22.52 9.12 312,384 129,210 0.26
2107 厚生 436,150 357,149 22.12 14.22 81,031 47,059 0.16
2106 建大 8,022,471 7,995,386 0.34 1.48 134,785 66,000 0.07
6582 申豐 125,597 459,850 -72.69 -38.18 -26,408 -23,494 -0.22
2104 國際中橡 3,309,940 3,911,017 -15.37 -24.71 -973,626 -854,889 -0.88
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2102 泰豐 265,852 267,380 -0.57 -85.00 2,924,191 2,884,632 6.28
2114 鑫永銓 1,596,478 1,466,396 8.87 31.18 558,847 450,996 5.78
2107 厚生 1,443,584 1,481,243 -2.54 19.60 588,633 507,821 1.67
2105 正新 90,780,872 96,247,057 -5.68 7.88 6,842,805 4,854,332 1.50
2109 華豐 4,455,631 4,940,875 -9.82 10.90 498,863 324,877 1.16
2101 南港 8,431,989 15,223,519 -44.61 6.86 1,046,232 809,784 1.11
2108 南帝 9,546,429 11,364,286 -16.00 7.38 1,000,313 410,485 0.83
2103 台橡 36,472,948 37,208,665 -1.98 2.70 1,115,377 448,455 0.54
2106 建大 33,963,122 34,202,669 -0.70 1.68 398,279 125,407 0.13
6582 申豐 821,392 1,706,196 -51.86 -23.88 -48,132 -43,319 -0.41
2104 國際中橡 15,334,035 17,326,002 -11.50 -14.57 -4,431,971 -4,148,725 -4.28
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2102 泰豐 265,852 267,380 -0.57 -85.00 2,924,191 2,884,632 6.28
2114 鑫永銓 1,596,478 1,466,396 8.87 31.18 558,847 450,996 5.78
2107 厚生 1,443,584 1,481,243 -2.54 19.60 588,633 507,821 1.67
2105 正新 90,780,872 96,247,057 -5.68 7.88 6,842,805 4,854,332 1.50
2109 華豐 4,455,631 4,940,875 -9.82 10.90 498,863 324,877 1.16
2101 南港 8,431,989 15,223,519 -44.61 6.86 1,046,232 809,784 1.01
2108 南帝 9,546,429 11,364,286 -16.00 7.38 1,000,313 410,485 0.83
2103 台橡 36,472,948 37,208,665 -1.98 2.70 1,115,377 448,455 0.54
2106 建大 33,963,122 34,202,669 -0.70 1.68 398,279 125,407 0.13
6582 申豐 821,392 1,706,196 -51.86 -23.88 -48,132 -43,319 -0.41
2104 國際中橡 15,334,035 17,326,002 -11.50 -14.57 -4,431,971 -4,148,725 -4.28
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:00