月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2101 南港 800,199 659,581 21.32 1,973,567 3.52 2,068,731 1,973,567 4.82
2106 建大 3,221,057 2,666,675 20.79 8,262,113 1.57 8,801,740 8,262,113 6.53
2105 正新 8,644,058 7,335,713 17.84 23,672,731 -3.40 23,074,181 23,672,731 -2.53
6582 申豐 105,952 94,501 12.12 211,880 5.48 309,589 211,880 46.12
2103 台橡 3,679,669 3,381,572 8.82 8,745,462 28.07 10,376,899 8,745,462 18.65
2114 鑫永銓 130,561 120,847 8.04 336,366 6.21 354,654 336,366 5.44
2108 南帝 792,482 743,547 6.58 2,182,918 -4.74 2,271,211 2,182,918 4.04
2102 泰豐 28,913 29,506 -2.01 54,828 35.57 75,855 54,828 38.35
2109 華豐 385,058 414,677 -7.14 1,120,095 1.57 1,201,430 1,120,095 7.26
2104 國際中橡 1,126,012 1,476,177 -23.72 4,127,581 -16.56 4,179,910 4,127,581 1.27
2107 厚生 123,151 186,064 -33.81 271,355 17.89 392,604 271,355 44.68
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 -- 1,973,566 -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 56,153 -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 8,745,462 -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 4,423,252 -- -- -- -- --
2105 正新 -- 23,622,354 -- -- -- -- --
2106 建大 -- 8,265,242 -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 271,355 -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 2,180,682 -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 1,153,666 -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 336,803 -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 211,880 -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2101 南港 -- 1,973,566 -- -- -- -- --
2102 泰豐 -- 56,153 -- -- -- -- --
2103 台橡 -- 8,745,462 -- -- -- -- --
2104 國際中橡 -- 4,423,252 -- -- -- -- --
2105 正新 -- 23,622,354 -- -- -- -- --
2106 建大 -- 8,265,242 -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 271,355 -- -- -- -- --
2108 南帝 -- 2,180,682 -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 1,153,666 -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 336,803 -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 211,880 -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,466,396 1,558,156 -5.89 30.28 496,836 398,227 5.11
2101 南港 15,223,519 7,851,974 93.88 23.08 3,359,170 2,947,884 3.53
2105 正新 96,247,057 96,201,313 0.05 10.40 10,742,631 8,017,116 2.47
2107 厚生 1,481,243 1,359,718 8.94 16.73 653,630 573,460 1.89
2109 華豐 4,940,875 4,674,300 5.70 13.80 746,551 449,980 1.61
2106 建大 34,202,669 34,443,676 -0.70 4.30 1,650,425 1,240,953 1.30
2108 南帝 11,364,286 8,942,042 27.09 6.92 1,390,659 562,467 1.14
2103 台橡 37,208,665 31,426,889 18.40 3.70 1,782,858 862,265 1.04
6582 申豐 1,706,196 894,338 90.78 -3.78 103,455 104,911 0.99
2102 泰豐 267,380 478,402 -44.11 -84.59 -443,232 -465,154 -1.01
2104 國際中橡 18,059,888 17,875,282 1.03 -3.18 -2,467,324 -2,712,871 -2.80
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/4/25 上午 07:00