月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2102 泰豐 20,656 18,783 9.97 92,155 -4.09 115,293 92,155 25.11
2108 南帝 935,562 889,289 5.20 4,010,121 -1.09 4,096,062 4,010,121 2.14
2101 南港 831,525 821,417 1.23 3,606,172 -5.76 3,721,673 3,606,172 3.20
2103 台橡 3,054,069 3,283,896 -7.00 14,563,746 3.75 16,714,864 14,563,746 14.77
2104 國際中橡 -- 1,670,503 -- -- -- -- -- --
2105 正新 -- 7,858,745 -- -- -- -- -- --
2106 建大 -- 3,102,584 -- -- -- -- -- --
2107 厚生 -- 103,426 -- -- -- -- -- --
2109 華豐 -- 380,562 -- -- -- -- -- --
2114 鑫永銓 -- 131,697 -- -- -- -- -- --
6582 申豐 -- 71,191 -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 354,881 336,803 5.37 30.13 140,959 112,767 1.45
2107 厚生 392,604 271,355 44.68 33.17 145,950 141,940 0.47
2105 正新 23,163,783 23,622,354 -1.94 8.35 2,047,687 1,451,205 0.45
2103 台橡 10,376,899 8,745,462 18.65 4.75 642,564 329,884 0.40
2109 華豐 1,220,045 1,153,666 5.75 13.14 170,914 104,477 0.37
2108 南帝 2,271,211 2,180,682 4.15 8.59 309,173 150,374 0.31
2106 建大 8,807,914 8,265,242 6.57 1.45 147,830 69,853 0.07
2101 南港 2,068,732 1,973,566 4.82 5.35 -53,231 -87,786 -0.11
6582 申豐 309,589 211,880 46.12 -11.41 -19,328 -16,417 -0.15
2102 泰豐 75,855 57,353 32.26 -52.47 -91,422 -83,987 -0.18
2104 國際中橡 4,179,909 4,127,526 1.27 -12.34 -566,242 -237,320 -0.24
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 354,881 336,803 5.37 30.13 140,959 112,767 1.45
2107 厚生 392,604 271,355 44.68 33.17 145,950 141,940 0.47
2105 正新 23,163,783 23,622,354 -1.94 8.35 2,047,687 1,451,205 0.45
2103 台橡 10,376,899 8,745,462 18.65 4.75 642,564 329,884 0.40
2109 華豐 1,220,045 1,153,666 5.75 13.14 170,914 104,477 0.37
2108 南帝 2,271,211 2,180,682 4.15 8.59 309,173 150,374 0.31
2106 建大 8,807,914 8,265,242 6.57 1.45 147,830 69,853 0.07
2101 南港 2,068,732 1,973,566 4.82 5.35 -53,231 -87,786 -0.11
6582 申豐 309,589 211,880 46.12 -11.41 -19,328 -16,417 -0.15
2102 泰豐 75,855 57,353 32.26 -52.47 -91,422 -83,987 -0.18
2104 國際中橡 4,179,909 4,127,526 1.27 -12.34 -566,242 -237,320 -0.24
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2114 鑫永銓 1,466,396 1,558,156 -5.89 30.28 496,836 398,227 5.11
2101 南港 15,223,519 7,851,974 93.88 23.08 3,359,170 2,947,884 3.53
2105 正新 96,247,057 96,201,313 0.05 10.40 10,742,631 8,017,116 2.47
2107 厚生 1,481,243 1,359,718 8.94 16.73 653,630 573,460 1.89
2109 華豐 4,940,875 4,674,300 5.70 13.80 746,551 449,980 1.61
2106 建大 34,202,669 34,443,676 -0.70 4.30 1,650,425 1,240,953 1.30
2108 南帝 11,364,286 8,942,042 27.09 6.92 1,390,659 562,467 1.14
2103 台橡 37,208,665 31,426,889 18.40 3.70 1,782,858 862,265 1.04
6582 申豐 1,706,196 894,338 90.78 -3.78 103,455 104,911 0.99
2102 泰豐 267,380 478,402 -44.11 -84.59 -443,232 -465,154 -1.01
2104 國際中橡 18,059,888 17,875,282 1.03 -3.18 -2,467,324 -2,712,871 -2.80
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/8 上午 07:01