月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2241 艾姆勒 71,413 59,161 20.71 523,366 32.97 507,515 523,366 -3.03
2497 怡利電 341,788 408,837 -16.40 3,320,310 -23.09 3,338,424 3,320,310 0.55
2254 巨鎧精密-創 28,194 49,400 -42.93 480,300 51.81 426,803 480,300 -11.14
1319 東陽 -- 1,812,381 -- -- -- -- -- --
1338 廣華-KY -- 456,525 -- -- -- -- -- --
1339 昭輝 -- 121,383 -- -- -- -- -- --
1512 瑞利 -- 113,866 -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 66,683,256 70,825,780 -5.85 9.41 6,258,028 3,956,526 7.10
2247 汎德永業 14,738,261 15,749,664 -6.42 4.17 630,061 501,404 6.21
4557 永新-KY 1,035,288 912,367 13.47 15.04 110,474 93,732 1.95
2206 三陽工業 17,210,470 18,078,479 -4.80 10.61 1,707,393 1,192,883 1.52
2233 宇隆 836,635 939,751 -10.97 13.55 98,974 77,438 1.28
4581 光隆精密-KY 279,562 278,821 0.27 18.91 51,468 43,075 1.27
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 138,851,233 140,212,403 -0.97 9.50 12,547,537 8,264,307 14.83
2247 汎德永業 27,888,976 29,218,636 -4.55 3.90 1,116,855 888,194 11.00
6605 帝寶 9,973,471 9,948,998 0.25 19.09 1,179,784 909,399 5.48
4557 永新-KY 2,120,987 1,675,934 26.56 14.29 254,544 205,077 4.27
2233 宇隆 1,715,342 1,805,161 -4.98 13.47 236,734 199,137 3.30
1319 東陽 13,184,726 12,360,033 6.67 21.30 2,429,533 1,922,413 3.25
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 277,090,406 274,307,616 1.01 10.21 27,881,633 20,467,026 36.74
2247 汎德永業 57,639,595 50,849,365 13.35 4.06 2,423,460 1,931,464 23.93
6605 帝寶 20,156,074 18,553,094 8.64 19.43 4,070,887 3,147,645 18.98
2233 宇隆 3,658,705 3,337,485 9.62 18.82 786,742 661,028 10.96
4557 永新-KY 3,915,108 3,234,167 21.05 14.39 578,600 427,676 10.19
2228 劍麟 5,041,489 4,894,258 3.01 10.46 822,773 731,026 9.51
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:01