月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2241 艾姆勒 69,468 77,505 -10.37 175,788 3.53 217,435 175,788 23.69
1319 東陽 -- 1,434,755 -- -- -- -- -- --
1338 廣華-KY -- 284,407 -- -- -- -- -- --
1339 昭輝 -- 110,249 -- -- -- -- -- --
1512 瑞利 -- 140,262 -- -- -- -- -- --
1521 大億 -- 284,898 -- -- -- -- -- --
1522 堤維西 -- 1,900,928 -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 69,353,222 69,532,472 -0.26 10.03 7,007,949 5,053,121 9.07
6605 帝寶 4,994,112 5,258,259 -5.02 16.88 1,046,583 850,450 5.13
2247 汎德永業 12,226,800 14,085,784 -13.20 2.77 351,927 279,382 3.46
4551 智伸科 2,047,618 1,983,668 3.22 11.86 351,554 277,008 2.40
1319 東陽 6,507,696 6,920,579 -5.97 18.07 1,529,413 1,224,219 2.07
2248 華勝-KY 658,664 599,736 9.83 17.40 117,774 92,382 1.94
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 278,437,564 276,862,015 0.57 10.32 27,421,296 18,900,453 33.93
2247 汎德永業 51,448,216 57,639,595 -10.74 3.50 1,860,446 1,478,758 18.32
6605 帝寶 19,412,715 20,156,074 -3.69 16.84 2,918,570 2,316,512 13.97
2233 宇隆 3,274,939 3,658,705 -10.49 12.64 493,661 403,761 6.70
1319 東陽 25,094,263 25,596,063 -1.96 18.34 4,791,376 3,803,810 6.43
4551 智伸科 7,822,899 7,691,073 1.71 13.39 950,694 696,380 6.04
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 278,437,564 276,862,015 0.57 10.32 27,421,296 18,900,453 33.93
2247 汎德永業 51,448,216 57,639,595 -10.74 3.50 1,860,446 1,478,758 18.32
6605 帝寶 19,412,715 20,156,074 -3.69 16.84 2,918,570 2,316,512 13.97
2233 宇隆 3,274,939 3,658,705 -10.49 12.64 493,661 403,761 6.70
1319 東陽 25,094,263 25,596,063 -1.96 18.34 4,791,376 3,803,810 6.43
4551 智伸科 7,822,899 7,691,073 1.71 13.39 950,694 696,380 6.04
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:00