月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2241 艾姆勒 78,325 87,163 -10.14 507,515 9.68 717,002 507,515 41.28
1319 東陽 -- 1,946,454 -- -- -- -- -- --
1338 廣華-KY -- 503,046 -- -- -- -- -- --
1339 昭輝 -- 140,264 -- -- -- -- -- --
1512 瑞利 -- 90,473 -- -- -- -- -- --
1521 大億 -- 248,902 -- -- -- -- -- --
1522 堤維西 -- 2,162,878 -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 86,520,033 66,683,256 29.75 13.86 10,686,218 7,584,976 13.62
2247 汎德永業 11,670,570 14,738,261 -20.81 3.51 425,571 338,692 4.20
6605 帝寶 4,877,541 5,016,805 -2.78 15.15 719,573 546,595 3.30
4569 六方科-KY 481,105 442,627 8.69 12.45 70,709 70,733 2.33
2248 華勝-KY 739,411 443,046 66.89 15.78 124,077 103,954 2.18
4551 智伸科 2,282,759 1,826,385 24.99 13.53 300,791 239,336 2.08
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 156,960,724 138,851,233 13.04 14.24 17,221,867 12,014,548 21.57
6605 帝寶 9,610,386 9,973,471 -3.64 16.70 1,670,953 1,278,602 7.71
2247 汎德永業 20,624,972 27,888,976 -26.05 3.09 665,191 528,441 6.55
4569 六方科-KY 980,465 911,225 7.60 14.58 168,476 168,508 5.54
4551 智伸科 4,554,705 3,835,500 18.75 14.40 694,576 549,872 4.77
2248 華勝-KY 1,333,137 898,705 48.34 16.03 229,716 193,000 4.05
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 278,437,564 277,090,406 0.49 10.32 27,421,296 18,900,453 33.93
2247 汎德永業 51,448,216 57,639,595 -10.74 3.50 1,860,446 1,478,758 18.32
6605 帝寶 19,412,715 20,156,074 -3.69 16.84 2,918,570 2,316,512 13.97
2233 宇隆 3,274,939 3,658,705 -10.49 12.64 493,661 403,761 6.70
1319 東陽 25,094,263 25,596,063 -1.96 18.34 4,791,376 3,803,810 6.43
4551 智伸科 7,822,899 7,691,073 1.71 13.39 950,694 696,380 6.04
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:01