月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2241 艾姆勒 102,285 97,097 5.34 692,911 67.94 782,984 692,911 13.00
2258 鴻華先進-創 192,052 267,457 -28.19 8,520,611 -38.99 4,146,473 8,520,611 -51.34
1319 東陽 -- 2,217,502 -- -- -- -- -- --
1338 廣華-KY -- 470,103 -- -- -- -- -- --
1339 昭輝 -- 120,888 -- -- -- -- -- --
1512 瑞利 -- 99,547 -- -- -- -- -- --
1521 大億 -- 314,759 -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 70,233,109 67,117,140 4.64 12.24 7,865,810 5,583,025 10.02
2247 汎德永業 11,332,440 14,335,175 -20.95 3.29 391,664 311,182 3.86
6605 帝寶 4,445,132 4,948,817 -10.18 11.74 692,203 556,663 3.36
4569 六方科-KY 469,455 388,715 20.77 9.92 76,560 76,571 2.52
4551 智伸科 1,939,781 2,215,678 -12.45 11.35 345,624 270,952 2.35
2233 宇隆 793,678 963,997 -17.67 12.58 122,129 103,371 1.71
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 209,084,342 207,329,543 0.85 10.42 20,413,347 13,847,332 24.86
2247 汎德永業 39,221,416 43,553,811 -9.95 3.72 1,508,519 1,199,376 14.86
6605 帝寶 14,418,603 14,897,815 -3.22 16.82 1,871,987 1,466,062 8.84
2233 宇隆 2,509,020 2,769,158 -9.39 13.19 358,863 302,508 5.02
2206 三陽工業 47,983,817 51,082,951 -6.07 9.85 4,948,460 3,621,509 4.65
1319 東陽 18,586,567 18,675,484 -0.48 18.44 3,261,963 2,579,591 4.36
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2207 和泰車 277,090,406 274,307,616 1.01 10.21 27,881,633 20,467,026 36.74
2247 汎德永業 57,639,595 50,849,365 13.35 4.06 2,423,460 1,931,464 23.93
6605 帝寶 20,156,074 18,553,094 8.64 19.43 4,070,887 3,147,645 18.98
2233 宇隆 3,658,705 3,337,485 9.62 18.82 786,742 661,028 10.96
4557 永新-KY 3,915,108 3,234,167 21.05 14.39 578,600 427,676 10.19
2228 劍麟 5,041,489 4,894,258 3.01 10.46 822,773 731,026 9.51
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:00