月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1436 華友聯 245,835 110,845 121.78 1,653,468 -79.41 483,042 1,653,468 -70.79
5508 永信建 505,340 258,448 95.53 1,306,110 329.34 1,731,027 1,306,110 32.53
2511 太子 1,179,723 679,867 73.52 3,830,272 76.56 4,669,535 3,830,272 21.91
1805 寶徠 114 115 -0.87 97,014 -0.87 104,037 97,014 7.24
1316 上曜 -- 720,420 -- -- -- -- -- --
1438 三地開發 -- 1,117 -- -- -- -- -- --
1439 雋揚 -- 11,667 -- -- -- -- -- --
1442 名軒 -- 199,199 -- -- -- -- -- --
1453 大將 -- 125 -- -- -- -- -- --
1456 怡華 -- 28,675 -- -- -- -- -- --
1472 三洋實業 -- 354,164 -- -- -- -- -- --
1808 潤隆 -- 1,754,456 -- -- -- -- -- --
2442 新美齊 -- 141,018 -- -- -- -- -- --
2501 國建 -- 950,553 -- -- -- -- -- --
2504 國產 -- 1,915,184 -- -- -- -- -- --
2505 國揚 -- 56,455 -- -- -- -- -- --
2506 太設 -- 164,904 -- -- -- -- -- --
2509 全坤建 -- 20,948 -- -- -- -- -- --
2515 中工 -- 2,270,745 -- -- -- -- -- --
2516 新建 -- 813,810 -- -- -- -- -- --
2520 冠德 -- 2,341,933 -- -- -- -- -- --
2524 京城 -- 275,473 -- -- -- -- -- --
2527 宏璟 -- 23,987 -- -- -- -- -- --
2528 皇普 -- 833,803 -- -- -- -- -- --
2530 華建 -- 20,457 -- -- -- -- -- --
2534 宏盛 -- 118,212 -- -- -- -- -- --
2535 達欣工 -- 2,059,248 -- -- -- -- -- --
2536 宏普 -- 4,047,444 -- -- -- -- -- --
2537 聯上發 -- 71,212 -- -- -- -- -- --
2538 基泰 -- 24,083 -- -- -- -- -- --
2539 櫻花建 -- 2,952,505 -- -- -- -- -- --
2540 愛山林 -- 537,629 -- -- -- -- -- --
2542 興富發 -- 4,717,918 -- -- -- -- -- --
2543 皇昌 -- 1,548,459 -- -- -- -- -- --
2545 皇翔 -- 256,768 -- -- -- -- -- --
2546 根基 -- 2,158,437 -- -- -- -- -- --
2547 日勝生 -- 749,510 -- -- -- -- -- --
2548 華固 -- 316,321 -- -- -- -- -- --
2596 綠意 -- 332,929 -- -- -- -- -- --
2597 潤弘 -- 2,922,939 -- -- -- -- -- --
2718 全心投控 -- 31,001 -- -- -- -- -- --
2923 鼎固-KY -- 737,837 -- -- -- -- -- --
3052 夆典 -- 304,465 -- -- -- -- -- --
3056 富華新 -- 80,008 -- -- -- -- -- --
3188 鑫龍騰 -- 401,893 -- -- -- -- -- --
3266 昇陽 -- 168,336 -- -- -- -- -- --
3313 斐成 -- 7,838 -- -- -- -- -- --
3489 森寶 -- 83,459 -- -- -- -- -- --
3512 皇龍 -- 27,406 -- -- -- -- -- --
3521 台鋼建設 -- 0 -- -- -- -- -- --
3703 欣陸 -- 2,655,799 -- -- -- -- -- --
4113 聯上 -- 82 -- -- -- -- -- --
4416 三圓 -- 7,724 -- -- -- -- -- --
4907 富宇 -- 127,412 -- -- -- -- -- --
5206 坤悅 -- 90,753 -- -- -- -- -- --
5213 亞昕 -- 839,186 -- -- -- -- -- --
5324 士開 -- 55,960 -- -- -- -- -- --
5455 昇益 -- 194 -- -- -- -- -- --
5511 德昌 -- 1,038,484 -- -- -- -- -- --
5512 力麒 -- 397,223 -- -- -- -- -- --
5514 三豐 -- 3,240 -- -- -- -- -- --
5515 建國 -- 668,115 -- -- -- -- -- --
5516 雙喜 -- 260,371 -- -- -- -- -- --
5519 隆大 -- 172,901 -- -- -- -- -- --
5520 力泰 -- 369,113 -- -- -- -- -- --
5521 工信 -- 1,071,485 -- -- -- -- -- --
5522 遠雄 -- 646,613 -- -- -- -- -- --
5523 豐謙 -- 370 -- -- -- -- -- --
5525 順天 -- 315,207 -- -- -- -- -- --
5529 鉅陞 -- 4,085 -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6177 達麗 4,844,225 587,497 724.55 43.14 2,073,933 1,667,275 3.53
2527 宏璟 4,588,717 176,672 2497.31 24.56 1,064,163 902,888 3.45
2535 達欣工 7,158,996 4,601,573 55.58 10.61 917,121 748,785 2.88
4907 富宇 999,983 368,677 171.24 40.66 409,909 325,726 2.76
2718 全心投控 148,375 26,124 467.96 35.96 244,024 229,221 2.63
9946 三發地產 2,286,025 30,196 7470.62 46.84 1,048,582 830,572 2.56
5511 德昌 2,405,631 1,888,455 27.39 13.69 352,677 287,913 2.54
5520 力泰 906,665 956,185 -5.18 19.83 189,459 149,034 2.48
5206 坤悅 1,684,386 1,164,022 44.70 31.31 529,160 419,856 2.45
2597 潤弘 7,352,773 6,186,237 18.86 13.49 1,013,069 739,775 2.38
2548 華固 4,206,418 11,454 36624.45 20.69 908,582 727,364 2.28
3188 鑫龍騰 1,603,785 162,256 888.43 33.42 531,864 421,908 2.24
3521 台鋼建設 10,438 17,844 -41.50 -241.90 314,579 309,453 2.12
6186 新潤 3,341,737 2,249,000 48.59 15.81 533,507 407,942 2.09
5515 建國 2,015,280 1,451,762 38.82 13.33 476,647 394,168 1.96
1472 三洋實業 914,324 911,050 0.36 11.64 109,881 93,494 1.78
5522 遠雄 5,663,127 630,501 798.19 26.72 1,524,644 1,378,207 1.76
9906 欣巴巴 816,381 81,275 904.47 24.70 187,387 141,823 1.57
8424 惠普 267,292 275,297 -2.91 22.66 64,247 53,091 1.47
2546 根基 4,271,987 3,934,400 8.58 5.33 236,497 186,338 1.43
2501 國建 11,151,303 5,152,231 116.44 17.44 1,918,521 1,397,547 1.21
2542 興富發 16,191,907 1,108,226 1361.07 24.17 3,918,335 2,421,313 1.15
2442 新美齊 3,189,806 452,121 605.52 22.62 757,715 363,574 1.12
1808 潤隆 5,392,216 30,910 17344.89 22.80 1,153,602 942,283 1.06
5525 順天 1,698,934 123,246 1278.49 24.42 398,700 306,176 1.00
5508 永信建 740,017 909,710 -18.65 34.95 235,238 188,231 0.87
6219 富旺 1,148,689 6,065 18839.64 13.56 117,855 91,899 0.74
2504 國產 5,032,863 5,354,642 -6.01 21.85 1,084,376 822,186 0.70
2539 櫻花建 2,476,909 5,504,488 -55.00 40.49 1,009,807 814,784 0.68
5529 鉅陞 312,567 14,719 2023.56 22.72 72,842 68,389 0.67
1438 三地開發 377,477 241 156529.46 32.41 87,324 71,826 0.65
1439 雋揚 75,912 136,397 -44.34 6.46 59,736 54,161 0.59
5519 隆大 676,975 747,945 -9.49 24.84 169,588 127,886 0.58
5516 雙喜 568,569 383,710 48.18 8.75 35,487 28,389 0.55
2520 冠德 4,862,541 4,726,767 2.87 13.54 599,530 308,665 0.52
3512 皇龍 212,880 707,612 -69.92 26.70 56,769 51,495 0.46
5548 安倉 665,578 588,838 13.03 3.93 30,213 24,177 0.42
2537 聯上發 1,212,617 304,604 298.10 13.81 150,138 119,320 0.40
6212 理銘 215,553 855,398 -74.80 26.34 50,538 40,409 0.40
2543 皇昌 2,901,102 2,392,215 21.27 9.02 236,227 195,876 0.37
2524 京城 656,590 1,893,267 -65.32 35.59 150,091 131,817 0.36
5547 久舜 488,333 534,702 -8.67 4.21 20,006 16,005 0.35
3703 欣陸 6,361,105 7,402,881 -14.07 5.10 316,048 271,125 0.33
5514 三豐 666,499 1,445 46024.50 15.43 102,273 72,481 0.32
2516 新建 1,624,343 2,218,928 -26.80 3.03 56,516 56,516 0.25
1442 名軒 302,076 1,376,172 -78.05 34.44 105,298 85,702 0.23
4416 三圓 698,272 24,506 2749.39 42.79 42,821 15,850 0.22
2596 綠意 130,962 354,607 -63.07 19.78 25,639 20,466 0.20
3052 夆典 871,124 768,209 13.40 5.01 49,244 39,093 0.19
5534 長虹 876,904 1,124,519 -22.02 8.61 73,421 55,886 0.18
2505 國揚 421,642 679,840 -37.98 8.03 83,167 63,883 0.17
2515 中工 6,998,716 5,159,989 35.63 4.95 324,086 256,940 0.16
5533 皇鼎 342,424 346,208 -1.09 16.14 55,252 44,961 0.16
2536 宏普 885,984 864,009 2.54 14.10 51,693 50,662 0.15
1805 寶徠 103,694 88,670 16.94 18.83 19,809 18,368 0.14
2506 太設 324,393 337,787 -3.97 16.13 68,546 45,668 0.13
5521 工信 2,612,835 2,153,534 21.33 1.97 62,397 63,393 0.13
3266 昇陽 508,760 250,991 102.70 11.95 58,332 43,683 0.12
6171 大城地產 35,551 15,824 124.67 27.08 9,721 7,735 0.08
3313 斐成 4,957 537 823.09 -321.02 16,215 15,534 0.07
5531 鄉林 142,618 124,553 14.50 -165.66 9,643 64,458 0.07
2511 太子 2,153,305 1,698,641 26.77 6.59 111,197 101,951 0.06
2547 日勝生 1,604,263 1,347,813 19.03 21.82 151,653 59,312 0.06
5512 力麒 1,682,025 1,703,296 -1.25 18.12 216,825 38,801 0.05
2538 基泰 82,552 84,833 -2.69 46.63 16,944 8,360 0.02
2923 鼎固-KY 2,068,437 815,305 153.70 52.88 507,741 26,623 0.02
8080 泰霖 26,697 60,168 -55.63 12.92 1,279 1,145 0.02
3056 富華新 284,525 3,330,482 -91.46 -7.26 2,569 3,392 0.01
2540 愛山林 1,723,776 2,124,488 -18.86 0.97 -23,679 -11,300 -0.01
2545 皇翔 1,966,951 1,451,729 35.49 5.71 4,636 -4,486 -0.01
2534 宏盛 209,173 1,834,499 -88.60 30.22 -5,182 -11,418 -0.02
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6177 達麗 4,844,225 587,497 724.55 43.14 2,073,933 1,667,275 3.53
2527 宏璟 4,588,717 176,672 2497.31 24.56 1,064,163 902,888 3.45
2535 達欣工 7,158,996 4,601,573 55.58 10.61 917,121 748,785 2.88
4907 富宇 999,983 368,677 171.24 40.66 409,909 325,726 2.76
2718 全心投控 148,375 26,124 467.96 35.96 244,024 229,221 2.63
9946 三發地產 2,286,025 30,196 7470.62 46.84 1,048,582 830,572 2.56
5511 德昌 2,405,631 1,888,455 27.39 13.69 352,677 287,913 2.54
5520 力泰 906,665 956,185 -5.18 19.83 189,459 149,034 2.48
5206 坤悅 1,684,386 1,164,022 44.70 31.31 529,160 419,856 2.45
2597 潤弘 7,352,773 6,186,237 18.86 13.49 1,013,069 739,775 2.38
2548 華固 4,206,418 11,454 36624.45 20.69 908,582 727,364 2.28
3188 鑫龍騰 1,603,785 162,256 888.43 33.42 531,864 421,908 2.24
3521 台鋼建設 10,438 17,844 -41.50 -241.90 314,579 309,453 2.12
6186 新潤 3,341,737 2,249,000 48.59 15.81 533,507 407,942 2.09
5515 建國 2,015,280 1,451,762 38.82 13.33 476,647 394,168 1.96
1472 三洋實業 914,324 911,050 0.36 11.64 109,881 93,494 1.78
5522 遠雄 5,663,127 630,501 798.19 26.72 1,524,644 1,378,207 1.76
9906 欣巴巴 816,381 81,275 904.47 24.70 187,387 141,823 1.57
8424 惠普 267,292 275,297 -2.91 22.66 64,247 53,091 1.47
2546 根基 4,271,987 3,934,400 8.58 5.33 236,497 186,338 1.43
2501 國建 11,151,303 5,152,231 116.44 17.44 1,918,521 1,397,547 1.21
2542 興富發 16,191,907 1,108,226 1361.07 24.17 3,918,335 2,421,313 1.15
2442 新美齊 3,189,806 452,121 605.52 22.62 757,715 363,574 1.12
1808 潤隆 5,392,216 30,910 17344.89 22.80 1,153,602 942,283 1.06
5525 順天 1,698,934 123,246 1278.49 24.42 398,700 306,176 1.00
5508 永信建 740,017 909,710 -18.65 34.95 235,238 188,231 0.87
6219 富旺 1,148,689 6,065 18839.64 13.56 117,855 91,899 0.74
2504 國產 5,032,863 5,354,642 -6.01 21.85 1,084,376 822,186 0.70
2539 櫻花建 2,476,909 5,504,488 -55.00 40.49 1,009,807 814,784 0.68
5529 鉅陞 312,567 14,719 2023.56 22.72 72,842 68,389 0.67
1438 三地開發 377,477 241 156529.46 32.41 87,324 71,826 0.65
1439 雋揚 75,912 136,397 -44.34 6.46 59,736 54,161 0.59
5519 隆大 676,975 747,945 -9.49 24.84 169,588 127,886 0.58
5516 雙喜 568,569 383,710 48.18 8.75 35,487 28,389 0.55
2520 冠德 4,862,541 4,726,767 2.87 13.54 599,530 308,665 0.52
3512 皇龍 212,880 707,612 -69.92 26.70 56,769 51,495 0.46
5548 安倉 665,578 588,838 13.03 3.93 30,213 24,177 0.42
2537 聯上發 1,212,617 304,604 298.10 13.81 150,138 119,320 0.40
6212 理銘 215,553 855,398 -74.80 26.34 50,538 40,409 0.40
2543 皇昌 2,901,102 2,392,215 21.27 9.02 236,227 195,876 0.37
2524 京城 656,590 1,893,267 -65.32 35.59 150,091 131,817 0.36
5547 久舜 488,333 534,702 -8.67 4.21 20,006 16,005 0.35
3703 欣陸 6,361,105 7,402,881 -14.07 5.10 316,048 271,125 0.33
5514 三豐 666,499 1,445 46024.50 15.43 102,273 72,481 0.32
2516 新建 1,624,343 2,218,928 -26.80 3.03 56,516 56,516 0.25
1442 名軒 302,076 1,376,172 -78.05 34.44 105,298 85,702 0.23
4416 三圓 698,272 24,506 2749.39 42.79 42,821 15,850 0.22
2596 綠意 130,962 354,607 -63.07 19.78 25,639 20,466 0.20
3052 夆典 871,124 768,209 13.40 5.01 49,244 39,093 0.19
5534 長虹 876,904 1,124,519 -22.02 8.61 73,421 55,886 0.18
2505 國揚 421,642 679,840 -37.98 8.03 83,167 63,883 0.17
2515 中工 6,998,716 5,159,989 35.63 4.95 324,086 256,940 0.16
5533 皇鼎 342,424 346,208 -1.09 16.14 55,252 44,961 0.16
2536 宏普 885,984 864,009 2.54 14.10 51,693 50,662 0.15
1805 寶徠 103,694 88,670 16.94 18.83 19,809 18,368 0.14
2506 太設 324,393 337,787 -3.97 16.13 68,546 45,668 0.13
5521 工信 2,612,835 2,153,534 21.33 1.97 62,397 63,393 0.13
3266 昇陽 508,760 250,991 102.70 11.95 58,332 43,683 0.12
6171 大城地產 35,551 15,824 124.67 27.08 9,721 7,735 0.08
3313 斐成 4,957 537 823.09 -321.02 16,215 15,534 0.07
5531 鄉林 142,618 124,553 14.50 -165.66 9,643 64,458 0.07
2511 太子 2,153,305 1,698,641 26.77 6.59 111,197 101,951 0.06
2547 日勝生 1,604,263 1,347,813 19.03 21.82 151,653 59,312 0.06
5512 力麒 1,682,025 1,703,296 -1.25 18.12 216,825 38,801 0.05
2538 基泰 82,552 84,833 -2.69 46.63 16,944 8,360 0.02
2923 鼎固-KY 2,068,437 815,305 153.70 52.88 507,741 26,623 0.02
8080 泰霖 26,697 60,168 -55.63 12.92 1,279 1,145 0.02
3056 富華新 284,525 3,330,482 -91.46 -7.26 2,569 3,392 0.01
2540 愛山林 1,723,776 2,124,488 -18.86 0.97 -23,679 -11,300 -0.01
2545 皇翔 1,966,951 1,451,729 35.49 5.71 4,636 -4,486 -0.01
2534 宏盛 209,173 1,834,499 -88.60 30.22 -5,182 -11,418 -0.02
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 3,021,824 4,251,276 -28.92 58.14 1,959,473 1,479,599 16.94
2597 潤弘 31,480,700 26,236,813 19.99 13.64 4,474,053 3,340,115 10.75
5511 德昌 11,083,709 9,395,573 17.97 13.18 1,512,762 1,207,193 10.64
2548 華固 18,238,702 7,212,415 152.88 21.82 4,090,687 3,241,660 10.15
5520 力泰 4,180,133 4,074,014 2.60 17.22 774,179 598,120 9.97
2546 根基 21,494,724 14,234,149 51.01 6.67 1,561,895 1,242,827 9.52
6186 新潤 9,454,667 9,115,308 3.72 19.47 1,895,950 1,522,387 7.81
5522 遠雄 31,153,367 22,399,065 39.08 24.76 7,603,558 5,825,085 7.45
2535 達欣工 22,072,399 14,690,193 50.25 7.83 2,016,922 1,690,097 6.50
1472 三洋實業 3,643,138 2,335,467 55.99 10.31 391,424 335,975 6.40
5534 長虹 8,489,975 12,070,767 -29.66 28.89 2,475,727 1,743,376 6.00
8424 惠普 1,081,959 1,027,632 5.29 22.38 261,352 209,261 5.80
1436 華友聯 3,890,912 6,955,263 -44.06 37.00 1,252,527 973,247 5.39
2442 新美齊 10,734,412 1,094,451 880.80 26.54 2,927,733 1,418,128 5.24
5519 隆大 5,452,084 6,251,438 -12.79 24.61 1,363,621 1,087,811 4.96
5515 建國 7,095,608 6,120,883 15.92 10.29 1,101,785 903,642 4.48
3188 鑫龍騰 2,695,810 1,504,851 79.14 36.23 969,000 754,959 4.05
6212 理銘 1,694,629 3,791,799 -55.31 31.40 517,251 403,700 3.96
6177 達麗 9,531,068 12,320,174 -22.64 23.71 2,225,223 1,797,913 3.84
6171 大城地產 1,175,835 1,818,882 -35.35 41.38 493,086 381,982 3.82
2528 皇普 12,276,492 5,330,608 130.30 15.60 1,873,394 1,532,618 3.65
2539 櫻花建 14,003,249 9,018,617 55.27 36.09 5,117,412 4,124,248 3.46
5455 昇益 2,044,293 3,623,580 -43.58 14.74 301,440 226,547 3.46
5206 坤悅 3,778,178 2,435,391 55.14 19.39 763,365 589,999 3.44
1456 怡華 828,991 1,042,275 -20.46 78.23 361,100 319,372 3.41
2504 國產 22,532,724 21,718,631 3.75 22.52 5,059,518 3,884,005 3.30
1439 雋揚 813,096 98,128 728.61 14.98 347,282 295,725 3.21
2536 宏普 10,460,323 2,449,455 327.05 15.12 1,271,645 1,060,700 3.19
5508 永信建 2,533,755 10,035,475 -74.75 34.31 832,959 667,683 3.07
5213 亞昕 18,030,565 8,688,560 107.52 18.27 2,572,897 2,141,527 3.06
5547 久舜 2,307,277 2,308,058 -0.03 6.50 153,435 122,129 3.06
1442 名軒 3,330,041 8,801,948 -62.17 38.75 1,301,798 1,107,898 3.03
2547 日勝生 6,153,592 7,063,759 -12.89 18.50 3,932,011 2,903,590 2.85
2501 國建 24,289,234 23,858,689 1.80 17.06 3,918,602 3,282,060 2.83
2543 皇昌 11,838,665 12,431,138 -4.77 14.65 1,833,759 1,414,893 2.69
2520 冠德 22,872,606 28,677,524 -20.24 13.58 3,061,975 1,556,138 2.61
3512 皇龍 1,433,434 879,892 62.91 23.15 340,480 267,730 2.44
2505 國揚 4,371,218 607,692 619.31 17.49 955,961 898,778 2.37
2542 興富發 31,056,097 36,928,280 -15.90 20.71 6,718,299 4,437,206 2.10
2534 宏盛 4,741,072 2,107,712 124.94 25.29 979,157 974,432 2.06
2530 華建 6,339,127 6,095,261 4.00 33.92 2,127,860 1,701,353 2.03
5548 安倉 2,493,801 2,176,757 14.56 4.86 145,540 116,200 2.03
5529 鉅陞 972,444 79,997 1115.60 19.27 191,450 204,853 2.01
2545 皇翔 6,076,420 12,392,167 -50.97 24.22 800,118 681,479 1.92
2596 綠意 1,298,006 813,007 59.65 17.48 234,775 185,892 1.86
3703 欣陸 34,378,309 30,701,377 11.98 4.81 1,796,199 1,481,364 1.80
1438 三地開發 1,259,124 1,166,647 7.93 23.89 179,847 194,020 1.74
2524 京城 3,675,047 9,283,423 -60.41 31.51 801,141 628,678 1.71
9946 三發地產 1,787,734 2,030,854 -11.97 38.81 682,871 494,239 1.52
5525 順天 2,293,357 4,516,267 -49.22 20.89 485,858 428,937 1.40
1808 潤隆 6,495,857 8,787,971 -26.08 27.42 1,682,515 1,301,352 1.36
2516 新建 10,342,982 9,625,473 7.45 2.17 278,904 277,287 1.23
4907 富宇 1,744,342 6,269,227 -72.18 11.62 209,410 144,747 1.23
3052 夆典 3,420,125 2,659,786 28.59 7.68 278,822 224,193 1.10
3056 富華新 4,054,432 12,753,660 -68.21 14.60 640,548 515,346 1.07
2527 宏璟 658,881 7,265,269 -90.93 2.68 299,907 244,687 0.93
2540 愛山林 11,304,194 11,158,269 1.31 9.04 796,191 644,190 0.69
3266 昇陽 1,433,489 4,679,558 -69.37 12.78 241,922 203,437 0.58
5533 皇鼎 1,164,507 2,235,793 -47.92 14.05 190,364 158,467 0.56
5521 工信 9,038,390 7,099,106 27.32 2.74 272,703 253,873 0.52
2515 中工 20,718,434 23,846,587 -13.12 4.59 784,014 635,940 0.40
2538 基泰 298,724 983,496 -69.63 9.29 213,007 153,682 0.35
2511 太子 9,354,699 8,479,489 10.32 5.65 594,122 535,082 0.33
1805 寶徠 285,015 625,467 -54.43 9.57 29,913 26,117 0.20
5512 力麒 6,997,901 5,951,685 17.58 12.99 519,136 118,299 0.16
5516 雙喜 2,177,120 2,008,231 8.41 3.05 17,798 8,496 0.16
2537 聯上發 1,255,647 2,213,711 -43.28 12.90 78,601 43,652 0.15
8080 泰霖 197,509 161,392 22.38 2.48 8,283 7,529 0.12
9906 欣巴巴 1,296,227 4,374,612 -70.37 5.87 51,093 8,521 0.09
1453 大將 1,475 1,375 7.27 -2403.59 4,930 4,589 0.04
2506 太設 1,137,730 1,441,466 -21.07 2.93 178,067 6,200 0.02
5324 士開 1,158,481 2,591,833 -55.30 5.04 2,891 -12,324 -0.05
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:00