月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6177 達麗 6,199,134 375,689 1550.07 12,320,174 1398.03 9,531,068 12,320,174 -22.64
1436 華友聯 134,322 28,584 369.92 6,955,263 12.74 3,890,912 6,955,263 -44.06
3512 皇龍 128,216 408,195 -68.59 879,892 -43.31 1,433,434 879,892 62.91
1316 上曜 -- 605,369 -- -- -- -- -- --
1438 三地開發 -- 458,122 -- -- -- -- -- --
1439 雋揚 -- 18,164 -- -- -- -- -- --
1442 名軒 -- 200,789 -- -- -- -- -- --
1453 大將 -- 183 -- -- -- -- -- --
1456 怡華 -- 55,086 -- -- -- -- -- --
1472 三洋實業 -- 300,744 -- -- -- -- -- --
1805 寶徠 -- 114 -- -- -- -- -- --
1808 潤隆 -- 2,336,221 -- -- -- -- -- --
2442 新美齊 -- 25,086 -- -- -- -- -- --
2501 國建 -- 1,724,868 -- -- -- -- -- --
2504 國產 -- 1,888,787 -- -- -- -- -- --
2505 國揚 -- 70,616 -- -- -- -- -- --
2506 太設 -- 67,769 -- -- -- -- -- --
2509 全坤建 -- 28,870 -- -- -- -- -- --
2511 太子 -- 600,192 -- -- -- -- -- --
2515 中工 -- 1,369,206 -- -- -- -- -- --
2516 新建 -- 804,309 -- -- -- -- -- --
2520 冠德 -- 1,839,675 -- -- -- -- -- --
2524 京城 -- 125,379 -- -- -- -- -- --
2527 宏璟 -- 127,139 -- -- -- -- -- --
2528 皇普 -- 436,304 -- -- -- -- -- --
2530 華建 -- 20,635 -- -- -- -- -- --
2534 宏盛 -- 83,456 -- -- -- -- -- --
2535 達欣工 -- 1,717,398 -- -- -- -- -- --
2536 宏普 -- 2,137,262 -- -- -- -- -- --
2537 聯上發 -- 416 -- -- -- -- -- --
2538 基泰 -- 30,287 -- -- -- -- -- --
2539 櫻花建 -- 162,105 -- -- -- -- -- --
2540 愛山林 -- 579,797 -- -- -- -- -- --
2542 興富發 -- 4,460,705 -- -- -- -- -- --
2543 皇昌 -- 1,136,983 -- -- -- -- -- --
2545 皇翔 -- 75,729 -- -- -- -- -- --
2546 根基 -- 1,685,937 -- -- -- -- -- --
2547 日勝生 -- 521,739 -- -- -- -- -- --
2548 華固 -- 11,561,852 -- -- -- -- -- --
2596 綠意 -- 7,654 -- -- -- -- -- --
2597 潤弘 -- 2,822,332 -- -- -- -- -- --
2718 全心投控 -- 0 -- -- -- -- -- --
2923 鼎固-KY -- 252,368 -- -- -- -- -- --
3052 夆典 -- 253,827 -- -- -- -- -- --
3056 富華新 -- 61,510 -- -- -- -- -- --
3188 鑫龍騰 -- 187,449 -- -- -- -- -- --
3266 昇陽 -- 102,042 -- -- -- -- -- --
3489 森寶 -- 92,201 -- -- -- -- -- --
3521 鴻翊 -- 1,248 -- -- -- -- -- --
3703 欣陸 -- 2,894,218 -- -- -- -- -- --
4113 聯上 -- 82 -- -- -- -- -- --
4416 三圓 -- 9,083 -- -- -- -- -- --
4907 富宇 -- 15,365 -- -- -- -- -- --
5206 坤悅 -- 0 -- -- -- -- -- --
5213 亞昕 -- 46,618 -- -- -- -- -- --
5324 士開 -- 65,816 -- -- -- -- -- --
5455 昇益 -- 262 -- -- -- -- -- --
5508 永信建 -- 262,400 -- -- -- -- -- --
5511 德昌 -- 862,360 -- -- -- -- -- --
5512 力麒 -- 593,191 -- -- -- -- -- --
5514 三豐 -- 482 -- -- -- -- -- --
5515 建國 -- 705,141 -- -- -- -- -- --
5516 雙喜 -- 156,778 -- -- -- -- -- --
5519 隆大 -- 447,345 -- -- -- -- -- --
5520 力泰 -- 319,092 -- -- -- -- -- --
5521 工信 -- 612,559 -- -- -- -- -- --
5522 遠雄 -- 11,163,800 -- -- -- -- -- --
5523 豐謙 -- 370 -- -- -- -- -- --
5525 順天 -- 305,235 -- -- -- -- -- --
5529 鉅陞 -- 3,809 -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 1,117,501 3,751,468 -70.21 59.80 677,365 546,957 6.27
5511 德昌 2,997,347 2,502,076 19.79 14.90 495,910 402,986 3.55
5519 隆大 3,307,689 490,337 574.57 28.97 959,723 770,607 3.52
2546 根基 6,417,102 3,396,967 88.91 6.86 499,707 408,597 3.13
1436 華友聯 2,038,696 4,083,498 -50.07 39.87 756,678 605,070 3.12
2597 潤弘 8,086,862 6,881,190 17.52 13.34 1,288,243 957,426 3.08
5520 力泰 1,121,420 1,039,037 7.93 18.09 218,301 159,202 2.65
3188 鑫龍騰 1,579,702 406,756 288.37 39.06 610,739 480,814 2.58
6186 新潤 3,217,313 1,310,864 145.43 19.22 625,836 499,070 2.56
5522 遠雄 8,697,104 8,951,956 -2.85 26.82 2,330,809 1,815,545 2.32
5515 建國 1,891,180 1,412,127 33.92 14.29 511,870 446,039 2.21
2535 達欣工 5,545,858 3,491,866 58.82 6.12 516,741 457,925 1.76
1472 三洋實業 923,621 547,256 68.77 10.39 97,470 84,993 1.62
2528 皇普 5,580,827 23,701 23446.80 14.44 793,683 658,366 1.52
2527 宏璟 279,323 690,301 -59.54 22.70 361,174 358,741 1.37
8424 惠普 258,475 255,968 0.98 21.54 58,610 46,889 1.30
5534 長虹 1,490,898 2,496,373 -40.28 34.43 522,020 371,903 1.28
2548 華固 2,835,266 5,423,461 -47.72 16.08 454,241 350,223 1.10
6171 大城地產 299,164 762,444 -60.76 42.80 128,128 102,489 1.02
1439 雋揚 282,645 13,969 1923.37 16.25 81,356 80,195 0.87
2504 國產 5,549,832 5,368,112 3.39 24.07 1,329,897 1,023,131 0.87
4907 富宇 891,387 1,705,100 -47.72 14.42 128,024 102,433 0.87
2505 國揚 1,425,688 73,238 1846.65 20.97 337,315 318,810 0.84
2538 基泰 63,885 216,705 -70.52 -22.69 462,215 368,587 0.83
2530 華建 2,559,844 2,000,407 27.97 31.71 815,621 684,110 0.81
2542 興富發 8,448,729 9,498,320 -11.05 18.66 1,648,594 1,520,740 0.76
2539 櫻花建 2,937,792 7,929 36951.23 36.17 1,070,411 865,951 0.73
5516 雙喜 569,006 458,212 24.18 10.79 46,994 37,641 0.73
2543 皇昌 3,183,627 2,934,730 8.48 15.93 523,575 376,944 0.71
2520 冠德 6,129,843 7,003,611 -12.48 11.48 695,391 339,294 0.57
2501 國建 4,183,875 3,088,825 35.45 14.24 702,243 609,526 0.53
3703 欣陸 6,995,803 8,189,981 -14.58 4.04 470,274 423,448 0.51
5508 永信建 450,040 3,024,186 -85.12 32.58 136,130 108,648 0.50
1442 名軒 557,244 2,461,543 -77.36 34.34 192,620 166,641 0.46
5548 安倉 583,446 532,730 9.52 4.90 33,603 26,882 0.46
5531 鄉林 612,028 1,062,157 -42.38 -16.26 391,803 374,074 0.38
6212 理銘 182,530 3,277 5470.03 27.58 43,977 35,173 0.34
3052 夆典 731,603 578,191 26.53 8.37 73,525 58,524 0.29
5521 工信 2,218,163 1,992,517 11.32 4.58 108,743 114,896 0.23
2524 京城 502,832 1,252,951 -59.87 33.65 78,484 78,025 0.21
3521 鴻翊 36,716 19,968 83.87 -51.91 30,240 27,393 0.21
2516 新建 2,616,916 2,309,748 13.30 1.55 43,642 43,642 0.19
1453 大將 333 344 -3.20 -2292.19 17,513 17,493 0.15
2923 鼎固-KY 861,361 2,697,269 -68.07 32.16 641,818 247,927 0.14
2442 新美齊 93,904 136,986 -31.45 26.72 35,759 32,418 0.12
2515 中工 4,865,893 6,358,566 -23.47 3.65 167,352 134,488 0.09
2506 太設 385,229 342,048 12.62 -8.29 110,027 24,867 0.07
3266 昇陽 317,825 508,471 -37.49 8.08 36,887 25,706 0.07
5514 三豐 1,445 1,466 -1.43 -878.13 16,404 16,405 0.07
2511 太子 2,152,637 1,962,369 9.70 2.29 130,027 102,979 0.06
5533 皇鼎 206,009 1,193,868 -82.74 7.83 21,660 18,295 0.06
2534 宏盛 296,441 307,766 -3.68 21.30 22,260 14,773 0.03
2547 日勝生 1,494,628 1,770,810 -15.60 21.48 120,070 31,114 0.03
6177 達麗 1,665,432 568,870 192.76 3.27 44,317 7,517 0.02
2509 全坤建 61,529 711,764 -91.36 -35.46 -5,400 -7,645 -0.03
5523 豐謙 1,886 688 174.13 -286.06 -4,920 -4,920 -0.03
2540 愛山林 2,749,213 2,551,277 7.76 1.19 -92,050 -36,671 -0.04
3056 富華新 190,914 125,548 52.06 -30.74 -26,693 -17,246 -0.04
5512 力麒 1,769,585 1,395,363 26.82 7.58 43,418 -31,039 -0.04
5546 永固-KY 397,963 583,002 -31.74 5.67 1,136 -2,915 -0.04
6198 瑞築 66 1,164 -94.33 -15795.45 -5,467 -7,485 -0.04
2537 聯上發 164,348 275,840 -40.42 8.48 -10,252 -14,712 -0.05
9946 三發地產 30,451 251,517 -87.89 -71.46 -16,887 -17,630 -0.05
3489 森寶 202,864 579,380 -64.99 2.02 2,234 -5,797 -0.06
8080 泰霖 40,741 38,011 7.18 -10.92 -3,308 -3,570 -0.06
1805 寶徠 343 1,318 -73.98 -3036.15 -9,781 -9,781 -0.07
5525 順天 92,146 642,596 -85.66 -33.79 -29,407 -25,461 -0.08
5455 昇益 13,737 558 2361.83 -61.71 -7,752 -6,202 -0.09
2596 綠意 74,763 101,239 -26.15 -15.18 -12,106 -10,250 -0.10
1316 上曜 1,111,230 363,009 206.12 13.35 207,361 -43,985 -0.13
1808 潤隆 34,738 1,980,414 -98.25 -296.03 -127,897 -134,369 -0.15
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 2,923,096 4,129,955 -29.22 59.87 1,823,003 1,351,642 15.50
5520 力泰 3,119,344 2,999,859 3.98 18.45 620,167 475,420 7.93
6186 新潤 9,139,547 4,634,141 97.22 19.60 1,833,976 1,472,670 7.56
2597 潤弘 22,061,708 19,018,423 16.00 12.71 3,070,375 2,252,643 7.25
2546 根基 15,698,305 9,907,637 58.45 6.34 1,088,292 859,916 6.59
5511 德昌 7,627,619 6,772,134 12.63 12.34 944,458 744,197 6.56
1436 華友聯 3,692,164 6,125,339 -39.72 40.28 1,350,128 1,056,423 5.44
1472 三洋實業 2,727,820 1,657,712 64.55 11.37 314,021 267,652 5.10
2535 達欣工 16,516,268 11,183,923 47.68 7.65 1,363,034 1,136,758 4.37
5519 隆大 4,456,678 3,637,628 22.52 26.27 1,181,730 943,961 4.31
8424 惠普 813,081 764,868 6.30 21.64 186,338 149,256 4.14
6171 大城地產 1,162,047 786,464 47.76 42.40 495,383 383,018 3.83
5206 坤悅 3,756,636 2,393,625 56.94 21.13 807,743 632,369 3.69
5455 昇益 2,039,473 1,258,905 62.00 15.09 307,352 231,276 3.53
6212 理銘 1,370,846 2,281,791 -39.92 31.90 428,092 332,344 3.26
2528 皇普 10,862,639 24,492 44251.78 16.28 1,723,752 1,403,802 3.23
3188 鑫龍騰 1,886,425 1,341,195 40.65 37.92 704,256 545,875 2.93
5515 建國 5,041,511 3,926,279 28.40 10.21 729,964 586,896 2.91
2547 日勝生 4,198,032 4,949,406 -15.18 18.72 3,774,820 2,822,691 2.73
1442 名軒 2,694,899 7,434,871 -63.75 39.86 1,076,156 912,016 2.49
2504 國產 16,792,486 16,020,853 4.82 22.42 3,796,761 2,885,726 2.45
2545 皇翔 5,682,692 10,165,471 -44.10 28.78 1,057,043 891,028 2.35
2539 櫻花建 9,912,568 1,783,052 455.93 34.72 3,466,444 2,788,092 2.34
5508 永信建 1,756,150 9,033,451 -80.56 35.73 613,470 490,878 2.26
5534 長虹 3,221,094 5,200,260 -38.06 36.14 1,157,154 651,246 2.24
1439 雋揚 515,905 78,100 560.57 15.82 199,153 192,351 2.09
2530 華建 6,198,441 4,558,127 35.99 35.02 2,167,277 1,736,218 2.07
2501 國建 15,557,136 14,486,638 7.39 17.02 2,563,490 2,212,931 1.91
2543 皇昌 8,186,168 9,225,567 -11.27 14.93 1,331,000 1,015,184 1.91
2534 宏盛 4,386,019 970,664 351.86 23.61 875,196 877,362 1.85
2548 華固 4,863,270 7,166,529 -32.14 15.73 765,351 582,011 1.82
2524 京城 3,272,392 3,440,000 -4.87 33.23 814,959 636,441 1.74
5522 遠雄 9,652,712 17,616,113 -45.21 21.15 1,975,372 1,356,442 1.74
2520 冠德 16,195,936 22,160,597 -26.92 12.97 2,095,897 1,026,363 1.72
2505 國揚 2,560,341 473,112 441.17 19.66 627,064 585,830 1.54
4907 富宇 1,728,983 4,800,484 -63.98 13.49 235,754 165,882 1.40
5213 亞昕 10,993,135 1,580,369 595.61 17.60 1,309,423 1,004,924 1.40
5548 安倉 1,791,269 1,584,755 13.03 3.66 82,921 66,279 1.15
3056 富華新 3,769,082 236,793 1491.72 15.82 641,408 520,201 1.08
2536 宏普 4,211,431 598,177 604.04 16.72 453,587 355,991 1.07
2596 綠意 906,001 285,512 217.33 13.62 126,588 104,225 1.04
2542 興富發 14,371,986 24,738,026 -41.90 12.96 1,989,223 2,010,091 1.00
3052 夆典 2,644,422 2,022,860 30.73 8.78 241,999 194,504 0.95
3703 欣陸 22,119,199 23,034,942 -3.98 3.46 850,493 753,820 0.92
3512 皇龍 772,325 630,739 22.45 13.38 104,278 80,789 0.71
2540 愛山林 9,452,105 7,502,409 25.99 9.84 742,105 630,269 0.67
2442 新美齊 805,390 596,130 35.10 21.10 233,647 174,216 0.65
2527 宏璟 460,505 1,578,010 -70.82 -1.54 195,370 156,546 0.60
2516 新建 7,413,242 6,608,386 12.18 1.33 129,823 129,823 0.57
2538 基泰 207,431 853,335 -75.69 -3.87 341,718 248,090 0.56
5533 皇鼎 928,708 1,643,601 -43.50 14.09 147,085 120,143 0.42
5521 工信 7,020,993 5,137,587 36.66 2.38 201,665 182,472 0.37
5516 雙喜 1,453,083 1,354,036 7.31 4.52 21,941 17,705 0.34
2515 中工 14,675,990 16,486,863 -10.98 4.08 526,783 411,863 0.27
3266 昇陽 973,971 1,862,370 -47.70 8.13 127,001 85,473 0.24
2511 太子 5,987,062 5,854,541 2.26 5.03 362,521 329,714 0.20
8080 泰霖 149,921 111,829 34.06 4.78 13,552 12,650 0.20
2537 聯上發 597,155 1,512,441 -60.52 19.16 56,506 31,228 0.10
1805 寶徠 97,357 4,707 1968.35 7.66 9,355 8,031 0.06
3521 鴻翊 235,627 151,550 55.48 -6.31 34,886 7,951 0.06
1453 大將 1,078 1,031 4.56 -2237.94 5,287 5,227 0.05
2506 太設 920,106 1,243,806 -26.02 6.29 177,692 17,498 0.05
5512 力麒 4,910,639 3,916,964 25.37 11.58 296,498 24,729 0.03
5514 三豐 4,335 4,335 0.00 -934.07 -9,311 -9,308 -0.04
5523 豐謙 4,131 508,702 -99.19 -397.63 -11,888 -11,950 -0.08
6198 瑞築 168 2,302 -92.70 -18135.71 -15,362 -21,158 -0.12
3489 森寶 471,836 1,033,463 -54.34 0.17 835 -11,963 -0.13
5531 鄉林 903,657 1,428,892 -36.76 -62.89 -256,827 -127,249 -0.13
4113 聯上 572,679 4,407,753 -87.01 2.65 -37,224 -37,491 -0.16
6177 達麗 2,747,809 5,466,128 -49.73 2.22 -36,268 -101,724 -0.22
5525 順天 348,262 2,731,023 -87.25 -24.57 -87,780 -72,251 -0.24
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 4,251,276 2,175,576 95.41 76.57 3,286,550 3,093,698 35.33
1436 華友聯 6,955,263 1,628,411 327.12 41.74 2,820,207 2,330,981 19.93
5508 永信建 10,035,475 8,227,076 21.98 43.43 4,357,720 3,484,989 16.03
2597 潤弘 26,236,813 22,502,526 16.59 13.52 3,699,687 2,774,232 10.71
2520 冠德 28,677,524 19,442,501 47.50 26.19 7,475,927 5,550,477 10.25
2545 皇翔 12,392,167 4,746,091 161.10 32.81 3,330,471 2,966,834 9.05
5520 力泰 4,074,014 3,829,226 6.39 15.60 701,286 538,901 8.98
5534 長虹 12,070,767 9,798,136 23.19 28.21 3,388,372 2,277,806 7.85
2524 京城 9,283,423 2,553,746 263.52 37.28 3,140,832 2,831,693 7.67
5511 德昌 9,395,573 10,459,961 -10.18 10.02 1,059,432 852,860 7.52
1442 名軒 8,801,948 5,235,455 68.12 34.26 2,953,495 2,627,172 7.17
2546 根基 14,234,149 14,292,411 -0.41 6.87 1,103,489 874,356 7.10
9906 欣巴巴 4,374,612 3,727,915 17.35 17.97 725,180 571,979 6.55
3056 富華新 12,753,660 1,522,239 737.82 20.74 2,718,023 2,188,849 6.15
6212 理銘 3,791,799 5,658,569 -32.99 20.93 790,296 621,675 6.09
4907 富宇 6,269,227 3,400,817 84.34 14.15 888,582 709,296 6.00
5455 昇益 3,623,580 1,616,438 124.17 12.05 425,812 382,053 5.83
6171 大城地產 1,818,882 1,382,349 31.58 39.28 720,363 572,663 5.73
6186 新潤 9,115,308 3,657,467 149.22 12.97 1,215,627 971,225 5.63
2543 皇昌 12,431,138 11,275,084 10.25 20.79 2,587,014 2,017,813 5.25
2535 達欣工 14,690,193 14,506,524 1.27 7.02 1,527,411 1,354,451 5.21
6219 富旺 4,770,165 2,600,430 83.44 13.37 678,586 604,961 5.08
6177 達麗 12,320,174 15,425,734 -20.13 22.32 2,863,973 2,149,460 5.01
2527 宏璟 7,265,269 2,315,375 213.78 18.75 1,458,718 1,272,344 4.86
8424 惠普 1,027,632 951,605 7.99 18.62 207,372 166,383 4.61
2548 華固 7,212,415 15,804,993 -54.37 26.33 1,835,238 1,392,271 4.58
5522 遠雄 22,399,065 21,843,378 2.54 21.59 4,423,023 3,372,810 4.32
2504 國產 21,718,631 21,041,131 3.22 20.85 5,560,013 4,591,187 3.90
5519 隆大 6,251,438 4,365,571 43.20 17.46 1,101,109 855,437 3.90
4113 聯上 5,715,260 518,059 1003.21 18.28 964,233 770,812 3.55
1472 三洋實業 2,335,467 1,947,532 19.92 6.53 196,090 154,623 3.31
2528 皇普 5,330,608 1,849,978 188.14 31.15 1,666,973 1,299,010 3.26
2542 興富發 36,928,280 44,067,193 -16.20 25.50 9,724,958 6,287,400 3.13
2540 愛山林 11,158,269 8,102,882 37.71 23.16 2,599,533 1,902,834 3.07
1805 寶徠 625,467 145,516 329.83 32.09 311,158 300,956 2.96
5515 建國 6,120,883 4,186,359 46.21 6.25 810,979 681,757 2.91
2539 櫻花建 9,018,617 7,062,994 27.69 39.56 3,584,202 2,830,457 2.85
5548 安倉 2,176,757 1,899,357 14.60 5.31 130,153 104,049 2.55
1808 潤隆 8,787,971 30,683,941 -71.36 32.84 2,753,067 2,257,970 2.28
3188 鑫龍騰 1,504,851 2,047,441 -26.50 35.44 533,171 412,399 2.21
5206 坤悅 2,435,391 3,370,820 -27.75 16.05 434,740 321,738 2.06
5525 順天 4,516,267 5,021,223 -10.06 16.05 717,127 592,393 2.06
2506 太設 1,441,466 1,486,341 -3.02 -8.40 1,019,736 738,280 2.04
2530 華建 6,095,261 1,951,453 212.34 33.48 2,032,959 1,629,482 1.94
3266 昇陽 4,679,558 4,242,350 10.31 19.70 911,139 679,506 1.93
1439 雋揚 98,128 199,191 -50.74 -26.26 182,052 160,500 1.74
5213 亞昕 8,688,560 5,591,190 55.40 18.58 1,174,534 943,957 1.65
5533 皇鼎 2,235,793 3,763,838 -40.60 21.39 508,606 422,963 1.48
3703 欣陸 30,701,377 30,606,844 0.31 4.07 1,013,269 1,174,632 1.43
2501 國建 23,858,689 15,480,974 54.12 10.20 2,072,179 1,577,400 1.36
2442 新美齊 1,094,451 2,502,578 -56.27 20.77 419,050 314,953 1.20
9946 三發地產 2,030,854 963,121 110.86 22.72 472,862 375,316 1.15
1456 怡華 1,042,275 1,684,895 -38.14 46.36 133,120 103,593 1.11
2537 聯上發 2,213,711 545,850 305.55 21.03 397,111 314,822 1.05
3052 夆典 2,659,786 3,484,066 -23.66 7.17 253,798 199,727 0.98
2516 新建 9,625,473 8,629,594 11.54 1.71 221,736 218,670 0.97
5324 士開 2,591,833 609,213 325.44 8.65 169,353 157,377 0.70
2596 綠意 813,007 912,980 -10.95 10.02 96,715 66,968 0.67
2534 宏盛 2,107,712 2,553,116 -17.45 24.33 329,960 297,856 0.63
2536 宏普 2,449,455 3,233,143 -24.24 12.60 209,692 204,116 0.61
3512 皇龍 879,892 2,956,598 -70.24 9.95 83,769 54,780 0.58
2538 基泰 983,496 376,267 161.38 9.84 261,383 252,558 0.57
5523 豐謙 512,836 3,331,795 -84.61 16.78 119,694 84,697 0.55
2505 國揚 607,692 735,459 -17.37 -8.05 216,473 197,610 0.52
2515 中工 23,846,587 18,959,339 25.78 3.99 898,367 717,244 0.47
2923 鼎固-KY 8,563,661 11,732,608 -27.01 41.76 3,532,478 759,299 0.44
5514 三豐 684,936 478,477 43.15 13.95 120,651 84,859 0.39
2509 全坤建 1,422,565 223,470 536.58 13.64 64,048 47,302 0.21
2511 太子 8,479,489 8,485,229 -0.07 3.23 356,356 312,997 0.19
5512 力麒 5,951,685 7,705,541 -22.76 7.56 210,827 128,232 0.17
5546 永固-KY 2,816,636 3,812,583 -26.12 3.36 16,933 13,701 0.17
4416 三圓 404,296 116,551 246.88 14.09 19,499 5,849 0.10
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:00