月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5508 永信建 360,005 251,712 43.02 909,710 -32.82 740,017 909,710 -18.65
1316 上曜 -- 520,392 -- -- -- -- -- --
1436 華友聯 -- 12,853 -- -- -- -- -- --
1438 三地開發 -- 1,134 -- -- -- -- -- --
1439 雋揚 -- 4,400 -- -- -- -- -- --
1442 名軒 -- 78,263 -- -- -- -- -- --
1453 大將 -- 125 -- -- -- -- -- --
1456 怡華 -- 112,471 -- -- -- -- -- --
1472 三洋實業 -- 350,999 -- -- -- -- -- --
1805 寶徠 -- 109 -- -- -- -- -- --
1808 潤隆 -- 1,652,480 -- -- -- -- -- --
2442 新美齊 -- 1,456,084 -- -- -- -- -- --
2501 國建 -- 3,430,775 -- -- -- -- -- --
2504 國產 -- 1,275,378 -- -- -- -- -- --
2505 國揚 -- 6,995 -- -- -- -- -- --
2506 太設 -- 66,162 -- -- -- -- -- --
2509 全坤建 -- 22,838 -- -- -- -- -- --
2511 太子 -- 604,285 -- -- -- -- -- --
2515 中工 -- 1,536,052 -- -- -- -- -- --
2516 新建 -- 515,010 -- -- -- -- -- --
2520 冠德 -- 1,437,349 -- -- -- -- -- --
2524 京城 -- 149,498 -- -- -- -- -- --
2527 宏璟 -- 29,988 -- -- -- -- -- --
2528 皇普 -- 143 -- -- -- -- -- --
2530 華建 -- 836 -- -- -- -- -- --
2534 宏盛 -- 79,808 -- -- -- -- -- --
2535 達欣工 -- 1,405,427 -- -- -- -- -- --
2536 宏普 -- 127,012 -- -- -- -- -- --
2537 聯上發 -- 259,301 -- -- -- -- -- --
2538 基泰 -- 20,914 -- -- -- -- -- --
2539 櫻花建 -- 535,780 -- -- -- -- -- --
2540 愛山林 -- 579,824 -- -- -- -- -- --
2542 興富發 -- 4,238,033 -- -- -- -- -- --
2543 皇昌 -- 670,644 -- -- -- -- -- --
2545 皇翔 -- 731,891 -- -- -- -- -- --
2546 根基 -- 992,800 -- -- -- -- -- --
2547 日勝生 -- 461,748 -- -- -- -- -- --
2548 華固 -- 1,137,637 -- -- -- -- -- --
2596 綠意 -- 38,782 -- -- -- -- -- --
2597 潤弘 -- 1,879,937 -- -- -- -- -- --
2718 全心投控 -- 67,679 -- -- -- -- -- --
2923 鼎固-KY -- 330,662 -- -- -- -- -- --
3052 夆典 -- 268,420 -- -- -- -- -- --
3056 富華新 -- 95,423 -- -- -- -- -- --
3188 鑫龍騰 -- 360,741 -- -- -- -- -- --
3266 昇陽 -- 96,318 -- -- -- -- -- --
3489 森寶 -- 106,982 -- -- -- -- -- --
3512 皇龍 -- 26,575 -- -- -- -- -- --
3521 台鋼建設 -- 125 -- -- -- -- -- --
3703 欣陸 -- 1,699,693 -- -- -- -- -- --
4113 聯上 -- 82 -- -- -- -- -- --
4416 三圓 -- 8,811 -- -- -- -- -- --
4907 富宇 -- 0 -- -- -- -- -- --
5206 坤悅 -- 0 -- -- -- -- -- --
5213 亞昕 -- 431,871 -- -- -- -- -- --
5324 士開 -- 52,997 -- -- -- -- -- --
5455 昇益 -- 262 -- -- -- -- -- --
5511 德昌 -- 773,430 -- -- -- -- -- --
5512 力麒 -- 377,639 -- -- -- -- -- --
5514 三豐 -- 103,596 -- -- -- -- -- --
5515 建國 -- 474,310 -- -- -- -- -- --
5516 雙喜 -- 241,159 -- -- -- -- -- --
5519 隆大 -- 106,373 -- -- -- -- -- --
5520 力泰 -- 236,488 -- -- -- -- -- --
5521 工信 -- 751,811 -- -- -- -- -- --
5522 遠雄 -- 279,130 -- -- -- -- -- --
5523 豐謙 -- 375 -- -- -- -- -- --
5525 順天 -- 384,154 -- -- -- -- -- --
5529 鉅陞 -- 99,825 -- -- -- -- -- --
5531 鄉林 -- 57,656 -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2548 華固 13,375,432 45,886 29049.27 24.04 3,325,336 2,659,649 8.32
5522 遠雄 21,500,655 4,782,952 349.53 26.38 5,628,186 4,468,643 5.72
2442 新美齊 9,929,022 498,321 1892.50 26.98 2,694,086 1,243,912 4.52
1456 怡華 207,374 198,774 4.33 248.16 443,468 403,828 4.31
5511 德昌 3,456,090 2,623,439 31.74 15.03 568,304 462,996 4.08
6177 達麗 6,783,259 6,854,046 -1.03 32.42 2,261,491 1,899,637 4.03
5534 長虹 5,268,881 6,870,507 -23.31 24.46 1,318,573 1,092,130 3.76
2597 潤弘 9,418,992 7,218,390 30.49 15.81 1,403,678 1,087,472 3.50
2546 根基 5,796,419 4,326,512 33.97 7.58 473,603 382,911 2.93
5529 鉅陞 910,141 18,852 4727.82 28.62 265,289 278,692 2.74
1438 三地開發 1,238,508 0 -- 25.89 279,449 293,622 2.64
2535 達欣工 5,556,131 3,506,270 58.46 8.34 653,888 553,339 2.13
2536 宏普 6,248,892 1,851,278 237.54 14.04 818,058 704,709 2.12
9906 欣巴巴 874,865 1,431,862 -38.90 26.36 225,396 188,294 2.08
5520 力泰 1,060,789 1,074,155 -1.24 13.60 154,012 122,700 2.05
1808 潤隆 6,392,251 196,786 3148.33 33.11 2,037,773 1,665,687 1.87
9946 三發地產 1,694,775 688,400 146.19 44.89 760,807 599,658 1.85
6219 富旺 2,761,978 2,958,586 -6.65 7.55 239,982 213,452 1.71
8424 惠普 268,878 262,764 2.33 24.61 75,014 60,005 1.66
3512 皇龍 661,109 249,153 165.34 34.56 236,202 186,941 1.65
5525 順天 1,945,095 1,785,244 8.95 29.04 573,638 501,188 1.63
5213 亞昕 7,037,430 7,108,191 -1.00 19.33 1,263,474 1,136,603 1.58
5515 建國 2,054,097 2,194,604 -6.40 10.50 371,821 316,746 1.57
2718 全心投控 98,728 121,321 -18.62 7.10 136,470 127,957 1.47
1472 三洋實業 915,318 677,755 35.05 7.14 77,403 68,323 1.30
2542 興富發 16,684,111 12,190,254 36.86 27.38 4,729,076 2,427,115 1.15
1439 雋揚 297,191 20,028 1383.88 13.53 148,129 103,374 1.12
2539 櫻花建 4,090,681 7,235,565 -43.46 39.40 1,650,968 1,336,156 1.12
3188 鑫龍騰 809,385 163,656 394.56 32.29 264,744 209,084 1.11
2501 國建 8,732,098 9,372,051 -6.83 17.13 1,355,112 1,069,129 0.92
2520 冠德 6,676,670 6,516,927 2.45 15.06 966,078 529,775 0.89
3703 欣陸 12,259,110 7,666,435 59.91 7.24 945,706 727,544 0.88
5548 安倉 702,532 592,002 18.67 7.91 62,619 49,921 0.86
2504 國產 5,740,238 5,697,778 0.75 22.79 1,262,757 998,279 0.85
2505 國揚 1,810,877 134,580 1245.58 14.43 328,897 312,948 0.82
2596 綠意 392,005 527,495 -25.69 26.41 108,187 81,667 0.82
4416 三圓 980,135 326,600 200.10 18.97 88,523 56,300 0.82
5508 永信建 777,605 1,002,024 -22.40 31.10 219,489 176,805 0.81
2543 皇昌 3,652,497 3,205,571 13.94 14.03 502,759 399,709 0.75
5547 久舜 706,644 584,725 20.85 5.22 37,690 30,152 0.75
6212 理銘 323,783 1,510,008 -78.56 29.31 89,159 71,356 0.70
5519 隆大 995,406 2,613,810 -61.92 17.21 181,891 143,850 0.66
2516 新建 2,929,740 3,017,087 -2.90 4.30 149,081 147,464 0.65
1442 名軒 635,142 1,367,077 -53.54 34.02 225,642 195,882 0.53
2527 宏璟 198,376 5,687,259 -96.51 12.48 104,537 88,141 0.34
3266 昇陽 459,518 2,817,188 -83.69 22.63 114,921 117,964 0.33
2528 皇普 1,413,853 5,306,116 -73.35 10.37 149,642 128,816 0.30
6186 新潤 315,120 4,481,167 -92.97 15.62 61,974 49,717 0.26
5324 士開 547,789 1,327,433 -58.73 14.66 68,667 57,224 0.25
1316 上曜 1,582,982 526,332 200.76 -1.86 830,447 71,209 0.21
2534 宏盛 355,053 1,137,048 -68.77 46.05 103,961 97,070 0.21
6264 富裔 67,738 21,305 217.94 -22.84 32,050 24,424 0.18
3052 夆典 775,703 636,926 21.79 3.96 36,823 29,689 0.15
5521 工信 2,017,397 1,961,519 2.85 4.00 71,038 71,401 0.15
2515 中工 6,042,444 7,359,724 -17.90 5.82 257,231 224,077 0.14
1805 寶徠 187,658 620,760 -69.77 10.56 20,558 18,086 0.13
2511 太子 3,367,637 2,624,948 28.29 6.76 231,601 205,368 0.13
5533 皇鼎 235,799 592,192 -60.18 13.87 43,279 38,324 0.13
5512 力麒 2,087,262 2,034,721 2.58 16.30 222,638 93,570 0.12
2547 日勝生 1,955,560 2,114,353 -7.51 18.04 157,191 80,899 0.08
2537 聯上發 658,492 701,270 -6.10 7.22 22,095 12,424 0.04
3489 森寶 247,229 1,350,374 -81.69 3.61 7,071 3,512 0.04
2540 愛山林 1,852,089 3,655,860 -49.34 4.98 54,086 13,921 0.01
1453 大將 397 344 15.41 -2853.40 -357 -638 -0.01
3056 富華新 285,350 12,516,867 -97.72 -1.56 -860 -4,855 -0.01
5523 豐謙 1,117 4,134 -72.98 -670.19 -5,540 -1,991 -0.01
6171 大城地產 13,788 1,032,418 -98.66 -44.45 -2,297 -1,036 -0.01
2524 京城 402,655 5,843,423 -93.11 17.59 -13,818 -7,763 -0.02
2506 太設 217,624 197,660 10.10 -11.30 375 -11,298 -0.03
2530 華建 140,686 1,537,134 -90.85 -14.45 -39,417 -34,865 -0.04
5455 昇益 4,820 2,364,675 -99.80 -131.49 -5,912 -4,729 -0.07
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 3,021,824 4,251,276 -28.92 58.14 1,959,473 1,479,599 16.97
2597 潤弘 31,480,700 26,236,813 19.99 13.64 4,474,053 3,340,115 10.75
5511 德昌 11,083,709 9,395,573 17.97 13.18 1,512,762 1,207,193 10.64
2548 華固 18,238,702 7,212,415 152.88 21.82 4,090,687 3,241,660 10.15
5520 力泰 4,180,133 4,074,014 2.60 17.22 774,179 598,120 9.97
2546 根基 21,494,724 14,234,149 51.01 6.67 1,561,895 1,242,827 9.52
6186 新潤 9,454,667 9,115,308 3.72 19.47 1,895,950 1,522,387 7.81
5522 遠雄 31,153,367 22,399,065 39.08 24.76 7,603,558 5,825,085 7.45
2535 達欣工 22,072,399 14,690,193 50.25 7.83 2,016,922 1,690,097 6.50
1472 三洋實業 3,643,138 2,335,467 55.99 10.31 391,424 335,975 6.40
5534 長虹 8,489,975 12,070,767 -29.66 28.89 2,475,727 1,743,376 6.00
8424 惠普 1,081,959 1,027,632 5.29 22.38 261,352 209,261 5.80
2442 新美齊 10,734,412 1,094,451 880.80 26.54 2,927,733 1,418,128 5.15
1436 華友聯 3,890,912 6,955,263 -44.06 37.00 1,252,527 973,247 5.01
5519 隆大 5,452,084 6,251,438 -12.79 24.61 1,363,621 1,087,811 4.96
5515 建國 7,095,608 6,120,883 15.92 10.29 1,101,785 903,642 4.48
3188 鑫龍騰 2,695,810 1,504,851 79.14 36.23 969,000 754,959 4.01
6212 理銘 1,694,629 3,791,799 -55.31 31.40 517,251 403,700 3.96
6171 大城地產 1,175,835 1,818,882 -35.35 41.38 493,086 381,982 3.82
6177 達麗 9,531,068 12,320,174 -22.64 23.71 2,225,223 1,797,913 3.81
2528 皇普 12,276,492 5,330,608 130.30 15.60 1,873,394 1,532,618 3.53
2539 櫻花建 14,003,249 9,018,617 55.27 36.09 5,117,412 4,124,248 3.46
5455 昇益 2,044,293 3,623,580 -43.58 14.74 301,440 226,547 3.46
5206 坤悅 3,778,178 2,435,391 55.14 19.39 763,365 589,999 3.44
1456 怡華 828,991 1,042,275 -20.46 78.23 361,100 319,372 3.41
2504 國產 22,532,724 21,718,631 3.75 22.52 5,059,518 3,884,005 3.30
1439 雋揚 813,096 98,128 728.61 14.98 347,282 295,725 3.21
2536 宏普 10,460,323 2,449,455 327.05 15.12 1,271,645 1,060,700 3.19
5508 永信建 2,533,755 10,035,475 -74.75 34.31 832,959 667,683 3.07
5547 久舜 2,307,277 2,308,058 -0.03 6.50 153,435 122,129 3.06
1442 名軒 3,330,041 8,801,948 -62.17 38.75 1,301,798 1,107,898 3.03
5213 亞昕 18,030,565 8,688,560 107.52 18.27 2,572,897 2,141,527 2.97
2501 國建 24,289,234 23,858,689 1.80 17.06 3,918,602 3,282,060 2.83
2547 日勝生 6,153,592 7,063,759 -12.89 18.50 3,932,011 2,903,590 2.81
2543 皇昌 11,838,665 12,431,138 -4.77 14.65 1,833,759 1,414,893 2.67
2520 冠德 22,872,606 28,677,524 -20.24 13.58 3,061,975 1,556,138 2.61
2505 國揚 4,371,218 607,692 619.31 17.49 955,961 898,778 2.37
3512 皇龍 1,433,434 879,892 62.91 23.15 340,480 267,730 2.37
2542 興富發 31,056,097 36,928,280 -15.90 20.71 6,718,299 4,437,206 2.10
2534 宏盛 4,741,072 2,107,712 124.94 25.29 979,157 974,432 2.06
2530 華建 6,339,127 6,095,261 4.00 33.92 2,127,860 1,701,353 2.03
5529 鉅陞 972,444 79,997 1115.60 19.27 191,450 204,853 2.01
5548 安倉 2,493,801 2,176,757 14.56 4.86 145,540 116,200 2.01
2596 綠意 1,298,006 813,007 59.65 17.48 234,775 185,892 1.86
3703 欣陸 34,378,309 30,701,377 11.98 4.81 1,796,199 1,481,364 1.80
2545 皇翔 6,076,420 12,392,167 -50.97 24.22 800,118 681,479 1.79
1438 三地開發 1,259,124 1,166,647 7.93 23.89 179,847 194,020 1.74
2524 京城 3,675,047 9,283,423 -60.41 31.51 801,141 628,678 1.72
9946 三發地產 1,787,734 2,030,854 -11.97 38.81 682,871 494,239 1.52
1808 潤隆 6,495,857 8,787,971 -26.08 27.42 1,682,515 1,301,352 1.46
5525 順天 2,293,357 4,516,267 -49.22 20.89 485,858 428,937 1.40
2516 新建 10,342,982 9,625,473 7.45 2.17 278,904 277,287 1.23
4907 富宇 1,744,342 6,269,227 -72.18 11.62 209,410 144,747 1.23
3052 夆典 3,420,125 2,659,786 28.59 7.68 278,822 224,193 1.10
3056 富華新 4,054,432 12,753,660 -68.21 14.60 640,548 515,346 1.07
2527 宏璟 658,881 7,265,269 -90.93 2.68 299,907 244,687 0.93
2540 愛山林 11,304,194 11,158,269 1.31 9.04 796,191 644,190 0.68
3266 昇陽 1,433,489 4,679,558 -69.37 12.78 241,922 203,437 0.58
5533 皇鼎 1,164,507 2,235,793 -47.92 14.05 190,364 158,467 0.56
5521 工信 9,038,390 7,099,106 27.32 2.74 272,703 253,873 0.52
2515 中工 20,718,434 23,846,587 -13.12 4.59 784,014 635,940 0.40
2538 基泰 298,724 983,496 -69.63 9.29 213,007 153,682 0.35
2511 太子 9,354,699 8,479,489 10.32 5.65 594,122 535,082 0.33
1805 寶徠 285,015 625,467 -54.43 9.57 29,913 26,117 0.19
5512 力麒 6,997,901 5,951,685 17.58 12.99 519,136 118,299 0.16
5516 雙喜 2,177,120 2,008,231 8.41 3.05 17,798 8,496 0.16
2537 聯上發 1,255,647 2,213,711 -43.28 12.90 78,601 43,652 0.15
8080 泰霖 197,509 161,392 22.38 2.48 8,283 7,529 0.11
9906 欣巴巴 1,296,227 4,374,612 -70.37 5.87 51,093 8,521 0.09
1453 大將 1,475 1,375 7.27 -2403.59 4,930 4,589 0.04
2506 太設 1,137,730 1,441,466 -21.07 2.93 178,067 6,200 0.02
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 3,021,824 4,251,276 -28.92 58.14 1,959,473 1,479,599 16.94
2597 潤弘 31,480,700 26,236,813 19.99 13.64 4,474,053 3,340,115 10.75
5511 德昌 11,083,709 9,395,573 17.97 13.18 1,512,762 1,207,193 10.64
2548 華固 18,238,702 7,212,415 152.88 21.82 4,090,687 3,241,660 10.15
5520 力泰 4,180,133 4,074,014 2.60 17.22 774,179 598,120 9.97
2546 根基 21,494,724 14,234,149 51.01 6.67 1,561,895 1,242,827 9.52
6186 新潤 9,454,667 9,115,308 3.72 19.47 1,895,950 1,522,387 7.81
5522 遠雄 31,153,367 22,399,065 39.08 24.76 7,603,558 5,825,085 7.45
2535 達欣工 22,072,399 14,690,193 50.25 7.83 2,016,922 1,690,097 6.50
1472 三洋實業 3,643,138 2,335,467 55.99 10.31 391,424 335,975 6.40
5534 長虹 8,489,975 12,070,767 -29.66 28.89 2,475,727 1,743,376 6.00
8424 惠普 1,081,959 1,027,632 5.29 22.38 261,352 209,261 5.80
1436 華友聯 3,890,912 6,955,263 -44.06 37.00 1,252,527 973,247 5.39
2442 新美齊 10,734,412 1,094,451 880.80 26.54 2,927,733 1,418,128 5.24
5519 隆大 5,452,084 6,251,438 -12.79 24.61 1,363,621 1,087,811 4.96
5515 建國 7,095,608 6,120,883 15.92 10.29 1,101,785 903,642 4.48
3188 鑫龍騰 2,695,810 1,504,851 79.14 36.23 969,000 754,959 4.05
6212 理銘 1,694,629 3,791,799 -55.31 31.40 517,251 403,700 3.96
6177 達麗 9,531,068 12,320,174 -22.64 23.71 2,225,223 1,797,913 3.84
6171 大城地產 1,175,835 1,818,882 -35.35 41.38 493,086 381,982 3.82
2528 皇普 12,276,492 5,330,608 130.30 15.60 1,873,394 1,532,618 3.65
2539 櫻花建 14,003,249 9,018,617 55.27 36.09 5,117,412 4,124,248 3.46
5455 昇益 2,044,293 3,623,580 -43.58 14.74 301,440 226,547 3.46
5206 坤悅 3,778,178 2,435,391 55.14 19.39 763,365 589,999 3.44
1456 怡華 828,991 1,042,275 -20.46 78.23 361,100 319,372 3.41
2504 國產 22,532,724 21,718,631 3.75 22.52 5,059,518 3,884,005 3.30
1439 雋揚 813,096 98,128 728.61 14.98 347,282 295,725 3.21
2536 宏普 10,460,323 2,449,455 327.05 15.12 1,271,645 1,060,700 3.19
5508 永信建 2,533,755 10,035,475 -74.75 34.31 832,959 667,683 3.07
5213 亞昕 18,030,565 8,688,560 107.52 18.27 2,572,897 2,141,527 3.06
5547 久舜 2,307,277 2,308,058 -0.03 6.50 153,435 122,129 3.06
1442 名軒 3,330,041 8,801,948 -62.17 38.75 1,301,798 1,107,898 3.03
2547 日勝生 6,153,592 7,063,759 -12.89 18.50 3,932,011 2,903,590 2.85
2501 國建 24,289,234 23,858,689 1.80 17.06 3,918,602 3,282,060 2.83
2543 皇昌 11,838,665 12,431,138 -4.77 14.65 1,833,759 1,414,893 2.69
2520 冠德 22,872,606 28,677,524 -20.24 13.58 3,061,975 1,556,138 2.61
3512 皇龍 1,433,434 879,892 62.91 23.15 340,480 267,730 2.44
2505 國揚 4,371,218 607,692 619.31 17.49 955,961 898,778 2.37
2542 興富發 31,056,097 36,928,280 -15.90 20.71 6,718,299 4,437,206 2.10
2534 宏盛 4,741,072 2,107,712 124.94 25.29 979,157 974,432 2.06
2530 華建 6,339,127 6,095,261 4.00 33.92 2,127,860 1,701,353 2.03
5548 安倉 2,493,801 2,176,757 14.56 4.86 145,540 116,200 2.03
5529 鉅陞 972,444 79,997 1115.60 19.27 191,450 204,853 2.01
2545 皇翔 6,076,420 12,392,167 -50.97 24.22 800,118 681,479 1.92
2596 綠意 1,298,006 813,007 59.65 17.48 234,775 185,892 1.86
3703 欣陸 34,378,309 30,701,377 11.98 4.81 1,796,199 1,481,364 1.80
1438 三地開發 1,259,124 1,166,647 7.93 23.89 179,847 194,020 1.74
2524 京城 3,675,047 9,283,423 -60.41 31.51 801,141 628,678 1.71
9946 三發地產 1,787,734 2,030,854 -11.97 38.81 682,871 494,239 1.52
5525 順天 2,293,357 4,516,267 -49.22 20.89 485,858 428,937 1.40
1808 潤隆 6,495,857 8,787,971 -26.08 27.42 1,682,515 1,301,352 1.36
2516 新建 10,342,982 9,625,473 7.45 2.17 278,904 277,287 1.23
4907 富宇 1,744,342 6,269,227 -72.18 11.62 209,410 144,747 1.23
3052 夆典 3,420,125 2,659,786 28.59 7.68 278,822 224,193 1.10
3056 富華新 4,054,432 12,753,660 -68.21 14.60 640,548 515,346 1.07
2527 宏璟 658,881 7,265,269 -90.93 2.68 299,907 244,687 0.93
2540 愛山林 11,304,194 11,158,269 1.31 9.04 796,191 644,190 0.69
3266 昇陽 1,433,489 4,679,558 -69.37 12.78 241,922 203,437 0.58
5533 皇鼎 1,164,507 2,235,793 -47.92 14.05 190,364 158,467 0.56
5521 工信 9,038,390 7,099,106 27.32 2.74 272,703 253,873 0.52
2515 中工 20,718,434 23,846,587 -13.12 4.59 784,014 635,940 0.40
2538 基泰 298,724 983,496 -69.63 9.29 213,007 153,682 0.35
2511 太子 9,354,699 8,479,489 10.32 5.65 594,122 535,082 0.33
1805 寶徠 285,015 625,467 -54.43 9.57 29,913 26,117 0.20
5512 力麒 6,997,901 5,951,685 17.58 12.99 519,136 118,299 0.16
5516 雙喜 2,177,120 2,008,231 8.41 3.05 17,798 8,496 0.16
2537 聯上發 1,255,647 2,213,711 -43.28 12.90 78,601 43,652 0.15
8080 泰霖 197,509 161,392 22.38 2.48 8,283 7,529 0.12
9906 欣巴巴 1,296,227 4,374,612 -70.37 5.87 51,093 8,521 0.09
1453 大將 1,475 1,375 7.27 -2403.59 4,930 4,589 0.04
2506 太設 1,137,730 1,441,466 -21.07 2.93 178,067 6,200 0.02
5324 士開 1,158,481 2,591,833 -55.30 5.04 2,891 -12,324 -0.05
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:00