月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2505 國揚 678,295 860 78771.51 159,790 661.08 679,840 159,790 325.46
6171 大城地產 14,887 33 45012.12 11,244 45012.12 15,824 11,244 40.73
6186 新潤 2,191,711 29,902 7229.65 968,436 566.81 2,249,000 968,436 132.23
2718 全心投控 25,347 408 6112.50 300,098 -78.88 26,125 300,098 -91.29
1439 雋揚 127,936 4,266 2898.97 33,150 755.36 136,397 33,150 311.45
3489 森寶 33,663 1,357 2380.69 167,719 -17.02 122,204 167,719 -27.14
5522 遠雄 420,815 21,146 1890.05 3,268,824 -84.76 630,501 3,268,824 -80.71
2442 新美齊 231,777 14,581 1489.58 339,380 236.47 451,671 339,380 33.09
2528 皇普 2,022,839 266,572 658.83 98 3612113.00 2,675,370 98 2729870.00
9946 三發地產 23,661 3,316 613.54 301,274 -92.01 30,196 301,274 -89.98
2539 櫻花建 4,372,057 806,659 442.00 1,296,515 834.58 5,504,488 1,296,515 324.56
2527 宏璟 113,496 31,357 261.95 428,756 -13.23 176,660 428,756 -58.80
5512 力麒 918,513 348,056 163.90 1,480,727 169.89 1,703,296 1,480,727 15.03
5525 順天 64,273 27,919 130.21 149,391 80.05 123,246 149,391 -17.50
1808 潤隆 3,221 1,402 129.74 1,348,119 -99.73 30,910 1,348,119 -97.71
8080 泰霖 38,323 17,001 125.42 31,596 121.83 79,364 31,596 151.18
2596 綠意 140,350 63,529 120.92 98,603 252.95 354,607 98,603 259.63
5508 永信建 535,847 254,061 110.91 3,075,653 -47.69 909,710 3,075,653 -70.42
2535 達欣工 2,500,634 1,187,920 110.51 3,355,920 131.74 4,601,573 3,355,920 37.12
5213 亞昕 4,655,122 2,458,691 89.33 1,065,242 1239.53 7,774,911 1,065,242 629.87
5546 永固-KY 225,012 125,116 79.84 775,393 -23.85 531,141 775,393 -31.50
5533 皇鼎 125,981 72,055 74.84 245,690 208.31 346,208 245,690 40.91
5519 隆大 290,791 175,000 66.17 2,422,836 0.60 747,945 2,422,836 -69.13
2543 皇昌 987,017 633,338 55.84 2,338,887 4.01 2,392,216 2,338,887 2.28
2504 國產 2,030,575 1,433,091 41.69 5,148,936 11.44 5,354,642 5,148,936 4.00
5511 德昌 755,775 540,489 39.83 2,049,693 32.14 1,888,455 2,049,693 -7.87
5520 力泰 364,301 276,464 31.77 899,219 11.73 957,440 899,219 6.47
5548 安倉 251,292 198,126 26.83 538,988 28.23 588,838 538,988 9.25
1316 上曜 310,506 249,447 24.48 227,701 233.15 775,411 227,701 240.54
2923 鼎固-KY 306,241 256,581 19.35 4,177,515 34.31 814,894 4,177,515 -80.49
1442 名軒 563,864 473,261 19.14 1,978,170 -30.43 1,376,172 1,978,170 -30.43
5534 長虹 354,072 301,457 17.45 544,114 109.52 1,124,519 544,114 106.67
5455 昇益 20,385 17,370 17.36 1,257,788 295.67 287,001 1,257,788 -77.18
1436 華友聯 89,201 76,186 17.08 20,084 3630.70 311,132 20,084 1449.15
2597 潤弘 2,269,562 1,971,026 15.15 5,356,902 18.18 6,186,237 5,356,902 15.48
2546 根基 1,447,131 1,264,264 14.46 3,002,404 29.36 3,934,400 3,002,404 31.04
5324 士開 63,422 56,808 11.64 167,732 2.73 238,910 167,732 42.44
1472 三洋實業 302,184 272,165 11.03 573,313 50.05 911,049 573,313 58.91
5516 雙喜 148,544 135,872 9.33 280,356 93.75 383,710 280,356 36.87
5521 工信 815,489 757,098 7.71 1,491,967 42.99 2,153,534 1,491,967 44.34
8424 惠普 97,187 90,469 7.43 230,260 6.27 275,297 230,260 19.56
2520 冠德 1,412,048 1,320,199 6.96 4,813,214 -33.19 4,726,767 4,813,214 -1.80
2534 宏盛 703,898 663,438 6.10 362,883 420.41 1,834,499 362,883 405.53
3703 欣陸 2,586,309 2,459,226 5.17 6,160,949 10.68 7,402,881 6,160,949 20.16
5529 鉅陞 4,625 4,454 3.84 21,238 -31.73 14,718 21,238 -30.70
2509 全坤建 23,797 23,061 3.19 58,691 18.59 69,331 58,691 18.13
4416 三圓 8,404 8,223 2.20 26,021 -2.91 24,506 26,021 -5.82
2501 國建 1,171,781 1,168,842 0.25 7,047,109 -63.82 5,152,226 7,047,109 -26.89
5514 三豐 482 481 0.21 1,445 -3.98 1,445 1,445 0.00
1453 大將 124 124 0.00 345 7.83 372 345 7.83
5523 豐謙 374 374 0.00 505,567 -99.41 1,133 505,567 -99.78
1456 怡華 65,177 65,210 -0.05 280,473 -16.82 163,832 280,473 -41.59
2511 太子 570,650 576,431 -1.00 1,705,953 -15.17 1,698,227 1,705,953 -0.45
5515 建國 514,333 521,696 -1.41 1,162,342 9.34 1,451,762 1,162,342 24.90
2538 基泰 19,782 20,383 -2.95 56,505 14.05 85,535 56,505 51.38
5543 桓鼎-KY 226,445 240,036 -5.66 861,472 -33.61 780,912 861,472 -9.35
2536 宏普 307,809 332,017 -7.29 342,187 1952.06 864,009 342,187 152.50
2542 興富發 439,233 484,513 -9.35 5,210,155 -85.83 1,108,226 5,210,155 -78.73
2547 日勝生 459,064 509,204 -9.85 1,453,785 -21.80 1,347,813 1,453,785 -7.29
6177 達麗 200,612 223,092 -10.08 505,126 186.08 587,497 505,126 16.31
2516 新建 730,155 834,448 -12.50 1,976,338 5.22 2,218,928 1,976,338 12.27
2545 皇翔 589,888 678,111 -13.01 2,430,173 -71.17 1,451,729 2,430,173 -40.26
3266 昇陽 84,218 98,812 -14.77 1,094,794 79.44 250,991 1,094,794 -77.07
2515 中工 1,495,966 1,760,173 -15.01 4,921,142 -22.73 5,159,989 4,921,142 4.85
3512 皇龍 207,006 247,687 -16.42 485,533 -33.08 707,612 485,533 45.74
2524 京城 564,594 780,097 -27.63 892,174 9.32 1,893,282 892,174 112.21
3052 夆典 216,507 303,817 -28.74 697,677 -19.10 768,209 697,677 10.11
3188 鑫龍騰 42,225 59,350 -28.85 638,531 -66.79 162,256 638,531 -74.59
5531 鄉林 29,212 46,935 -37.76 169,461 -40.22 124,354 169,461 -26.62
4113 聯上 94,603 165,628 -42.88 1,243,412 -84.30 472,841 1,243,412 -61.97
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1316 上曜 -- 228,932 -- -- -- -- --
1436 華友聯 -- 20,084 -- -- -- -- --
1438 三地開發 -- 0 -- -- -- -- --
1439 雋揚 -- 33,150 -- -- -- -- --
1442 名軒 -- 1,906,590 -- -- -- -- --
1453 大將 -- 344 -- -- -- -- --
1456 怡華 -- 280,473 -- -- -- -- --
1472 三洋實業 -- 573,312 -- -- -- -- --
1805 寶徠 -- 1,593 -- -- -- -- --
1808 潤隆 -- 1,348,119 -- -- -- -- --
2442 新美齊 -- 339,393 -- -- -- -- --
2501 國建 -- 7,056,250 -- -- -- -- --
2504 國產 -- 5,148,936 -- -- -- -- --
2505 國揚 -- 159,790 -- -- -- -- --
2506 太設 -- 562,164 -- -- -- -- --
2509 全坤建 -- 58,691 -- -- -- -- --
2511 太子 -- 1,707,692 -- -- -- -- --
2515 中工 -- 4,921,142 -- -- -- -- --
2516 新建 -- 1,976,338 -- -- -- -- --
2520 冠德 -- 4,812,657 -- -- -- -- --
2524 京城 -- 892,174 -- -- -- -- --
2527 宏璟 -- 428,729 -- -- -- -- --
2528 皇普 -- 98 -- -- -- -- --
2530 華建 -- 759,853 -- -- -- -- --
2534 宏盛 -- 362,883 -- -- -- -- --
2535 達欣工 -- 3,355,920 -- -- -- -- --
2536 宏普 -- 342,187 -- -- -- -- --
2537 聯上發 -- 332,305 -- -- -- -- --
2538 基泰 -- 56,505 -- -- -- -- --
2539 櫻花建 -- 1,296,515 -- -- -- -- --
2540 愛山林 -- 2,329,422 -- -- -- -- --
2542 興富發 -- 5,210,156 -- -- -- -- --
2543 皇昌 -- 2,338,888 -- -- -- -- --
2545 皇翔 -- 2,430,173 -- -- -- -- --
2546 根基 -- 3,002,404 -- -- -- -- --
2547 日勝生 -- 1,453,785 -- -- -- -- --
2548 華固 -- 7,246 -- -- -- -- --
2596 綠意 -- 98,603 -- -- -- -- --
2597 潤弘 -- 5,356,902 -- -- -- -- --
2718 全心投控 -- 300,098 -- -- -- -- --
2923 鼎固-KY -- 4,176,626 -- -- -- -- --
3052 夆典 -- 697,677 -- -- -- -- --
3056 富華新 -- 35,817 -- -- -- -- --
3188 鑫龍騰 -- 638,531 -- -- -- -- --
3266 昇陽 -- 1,094,794 -- -- -- -- --
3489 森寶 -- 167,719 -- -- -- -- --
3512 皇龍 -- 485,533 -- -- -- -- --
3703 欣陸 -- 6,160,949 -- -- -- -- --
4113 聯上 -- 1,243,413 -- -- -- -- --
4416 三圓 -- 26,021 -- -- -- -- --
4907 富宇 -- 209,245 -- -- -- -- --
5206 坤悅 -- 18,009 -- -- -- -- --
5213 亞昕 -- 1,065,816 -- -- -- -- --
5324 士開 -- 167,743 -- -- -- -- --
5455 昇益 -- 1,257,789 -- -- -- -- --
5508 永信建 -- 3,075,653 -- -- -- -- --
5511 德昌 -- 2,049,693 -- -- -- -- --
5512 力麒 -- 1,480,727 -- -- -- -- --
5514 三豐 -- 1,445 -- -- -- -- --
5515 建國 -- 1,162,342 -- -- -- -- --
5516 雙喜 -- 280,356 -- -- -- -- --
5519 隆大 -- 2,422,836 -- -- -- -- --
5520 力泰 -- 897,896 -- -- -- -- --
5521 工信 -- 1,501,698 -- -- -- -- --
5522 遠雄 -- 3,314,414 -- -- -- -- --
5523 豐謙 -- 505,567 -- -- -- -- --
5525 順天 -- 149,458 -- -- -- -- --
5529 鉅陞 -- 21,238 -- -- -- -- --
5531 鄉林 -- 170,188 -- -- -- -- --
5533 皇鼎 -- 245,690 -- -- -- -- --
5534 長虹 -- 544,113 -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
1316 上曜 -- 228,932 -- -- -- -- --
1436 華友聯 -- 20,084 -- -- -- -- --
1438 三地開發 -- 0 -- -- -- -- --
1439 雋揚 -- 33,150 -- -- -- -- --
1442 名軒 -- 1,906,590 -- -- -- -- --
1453 大將 -- 344 -- -- -- -- --
1456 怡華 -- 280,473 -- -- -- -- --
1472 三洋實業 -- 573,312 -- -- -- -- --
1805 寶徠 -- 1,593 -- -- -- -- --
1808 潤隆 -- 1,348,119 -- -- -- -- --
2442 新美齊 -- 339,393 -- -- -- -- --
2501 國建 -- 7,056,250 -- -- -- -- --
2504 國產 -- 5,148,936 -- -- -- -- --
2505 國揚 -- 159,790 -- -- -- -- --
2506 太設 -- 562,164 -- -- -- -- --
2509 全坤建 -- 58,691 -- -- -- -- --
2511 太子 -- 1,707,692 -- -- -- -- --
2515 中工 -- 4,921,142 -- -- -- -- --
2516 新建 -- 1,976,338 -- -- -- -- --
2520 冠德 -- 4,812,657 -- -- -- -- --
2524 京城 -- 892,174 -- -- -- -- --
2527 宏璟 -- 428,729 -- -- -- -- --
2528 皇普 -- 98 -- -- -- -- --
2530 華建 -- 759,853 -- -- -- -- --
2534 宏盛 -- 362,883 -- -- -- -- --
2535 達欣工 -- 3,355,920 -- -- -- -- --
2536 宏普 -- 342,187 -- -- -- -- --
2537 聯上發 -- 332,305 -- -- -- -- --
2538 基泰 -- 56,505 -- -- -- -- --
2539 櫻花建 -- 1,296,515 -- -- -- -- --
2540 愛山林 -- 2,329,422 -- -- -- -- --
2542 興富發 -- 5,210,156 -- -- -- -- --
2543 皇昌 -- 2,338,888 -- -- -- -- --
2545 皇翔 -- 2,430,173 -- -- -- -- --
2546 根基 -- 3,002,404 -- -- -- -- --
2547 日勝生 -- 1,453,785 -- -- -- -- --
2548 華固 -- 7,246 -- -- -- -- --
2596 綠意 -- 98,603 -- -- -- -- --
2597 潤弘 -- 5,356,902 -- -- -- -- --
2718 全心投控 -- 300,098 -- -- -- -- --
2923 鼎固-KY -- 4,176,626 -- -- -- -- --
3052 夆典 -- 697,677 -- -- -- -- --
3056 富華新 -- 35,817 -- -- -- -- --
3188 鑫龍騰 -- 638,531 -- -- -- -- --
3266 昇陽 -- 1,094,794 -- -- -- -- --
3489 森寶 -- 167,719 -- -- -- -- --
3512 皇龍 -- 485,533 -- -- -- -- --
3703 欣陸 -- 6,160,949 -- -- -- -- --
4113 聯上 -- 1,243,413 -- -- -- -- --
4416 三圓 -- 26,021 -- -- -- -- --
4907 富宇 -- 209,245 -- -- -- -- --
5206 坤悅 -- 18,009 -- -- -- -- --
5213 亞昕 -- 1,065,816 -- -- -- -- --
5324 士開 -- 167,743 -- -- -- -- --
5455 昇益 -- 1,257,789 -- -- -- -- --
5508 永信建 -- 3,075,653 -- -- -- -- --
5511 德昌 -- 2,049,693 -- -- -- -- --
5512 力麒 -- 1,480,727 -- -- -- -- --
5514 三豐 -- 1,445 -- -- -- -- --
5515 建國 -- 1,162,342 -- -- -- -- --
5516 雙喜 -- 280,356 -- -- -- -- --
5519 隆大 -- 2,422,836 -- -- -- -- --
5520 力泰 -- 897,896 -- -- -- -- --
5521 工信 -- 1,501,698 -- -- -- -- --
5522 遠雄 -- 3,314,414 -- -- -- -- --
5523 豐謙 -- 505,567 -- -- -- -- --
5525 順天 -- 149,458 -- -- -- -- --
5529 鉅陞 -- 21,238 -- -- -- -- --
5531 鄉林 -- 170,188 -- -- -- -- --
5533 皇鼎 -- 245,690 -- -- -- -- --
5534 長虹 -- 544,113 -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 4,251,276 2,175,576 95.41 76.57 3,286,550 3,093,698 35.33
1436 華友聯 6,955,263 1,628,411 327.12 41.74 2,820,207 2,330,981 19.93
5508 永信建 10,035,475 8,227,076 21.98 43.43 4,357,720 3,484,989 16.03
2597 潤弘 26,236,813 22,502,526 16.59 13.52 3,699,687 2,774,232 10.71
2520 冠德 28,677,524 19,442,501 47.50 26.19 7,475,927 5,550,477 10.25
2545 皇翔 12,392,167 4,746,091 161.10 32.81 3,330,471 2,966,834 9.05
5520 力泰 4,074,014 3,829,226 6.39 15.60 701,286 538,901 8.98
5534 長虹 12,070,767 9,798,136 23.19 28.21 3,388,372 2,277,806 7.85
2524 京城 9,283,423 2,553,746 263.52 37.28 3,140,832 2,831,693 7.67
5511 德昌 9,395,573 10,459,961 -10.18 10.02 1,059,432 852,860 7.52
1442 名軒 8,801,948 5,235,455 68.12 34.26 2,953,495 2,627,172 7.17
2546 根基 14,234,149 14,292,411 -0.41 6.87 1,103,489 874,356 7.10
9906 欣巴巴 4,374,612 3,727,915 17.35 17.97 725,180 571,979 6.55
3056 富華新 12,753,660 1,522,239 737.82 20.74 2,718,023 2,188,849 6.15
6212 理銘 3,791,799 5,658,569 -32.99 20.93 790,296 621,675 6.09
4907 富宇 6,269,227 3,400,817 84.34 14.15 888,582 709,296 6.00
5455 昇益 3,623,580 1,616,438 124.17 12.05 425,812 382,053 5.83
6171 大城地產 1,818,882 1,382,349 31.58 39.28 720,363 572,663 5.73
6186 新潤 9,115,308 3,657,467 149.22 12.97 1,215,627 971,225 5.63
2543 皇昌 12,431,138 11,275,084 10.25 20.79 2,587,014 2,017,813 5.25
2535 達欣工 14,690,193 14,506,524 1.27 7.02 1,527,411 1,354,451 5.21
6219 富旺 4,770,165 2,600,430 83.44 13.37 678,586 604,961 5.08
6177 達麗 12,320,174 15,425,734 -20.13 22.32 2,863,973 2,149,460 5.01
2527 宏璟 7,265,269 2,315,375 213.78 18.75 1,458,718 1,272,344 4.86
8424 惠普 1,027,632 951,605 7.99 18.62 207,372 166,383 4.61
2548 華固 7,212,415 15,804,993 -54.37 26.33 1,835,238 1,392,271 4.58
5522 遠雄 22,399,065 21,843,378 2.54 21.59 4,423,023 3,372,810 4.32
2504 國產 21,718,631 21,041,131 3.22 20.85 5,560,013 4,591,187 3.90
5519 隆大 6,251,438 4,365,571 43.20 17.46 1,101,109 855,437 3.90
4113 聯上 5,715,260 518,059 1003.21 18.28 964,233 770,812 3.55
1472 三洋實業 2,335,467 1,947,532 19.92 6.53 196,090 154,623 3.31
2528 皇普 5,330,608 1,849,978 188.14 31.15 1,666,973 1,299,010 3.26
2542 興富發 36,928,280 44,067,193 -16.20 25.50 9,724,958 6,287,400 3.13
2540 愛山林 11,158,269 8,102,882 37.71 23.16 2,599,533 1,902,834 3.07
1805 寶徠 625,467 145,516 329.83 32.09 311,158 300,956 2.96
5515 建國 6,120,883 4,186,359 46.21 6.25 810,979 681,757 2.91
2539 櫻花建 9,018,617 7,062,994 27.69 39.56 3,584,202 2,830,457 2.85
5548 安倉 2,176,757 1,899,357 14.60 5.31 130,153 104,049 2.55
1808 潤隆 8,787,971 30,683,941 -71.36 32.84 2,753,067 2,257,970 2.28
3188 鑫龍騰 1,504,851 2,047,441 -26.50 35.44 533,171 412,399 2.21
5206 坤悅 2,435,391 3,370,820 -27.75 16.05 434,740 321,738 2.06
5525 順天 4,516,267 5,021,223 -10.06 16.05 717,127 592,393 2.06
2506 太設 1,441,466 1,486,341 -3.02 -8.40 1,019,736 738,280 2.04
2530 華建 6,095,261 1,951,453 212.34 33.48 2,032,959 1,629,482 1.94
3266 昇陽 4,679,558 4,242,350 10.31 19.70 911,139 679,506 1.93
1439 雋揚 98,128 199,191 -50.74 -26.26 182,052 160,500 1.74
5213 亞昕 8,688,560 5,591,190 55.40 18.58 1,174,534 943,957 1.65
5533 皇鼎 2,235,793 3,763,838 -40.60 21.39 508,606 422,963 1.48
3703 欣陸 30,701,377 30,606,844 0.31 4.07 1,013,269 1,174,632 1.43
2501 國建 23,858,689 15,480,974 54.12 10.20 2,072,179 1,577,400 1.36
2442 新美齊 1,094,451 2,502,578 -56.27 20.77 419,050 314,953 1.20
9946 三發地產 2,030,854 963,121 110.86 22.72 472,862 375,316 1.15
1456 怡華 1,042,275 1,684,895 -38.14 46.36 133,120 103,593 1.11
2537 聯上發 2,213,711 545,850 305.55 21.03 397,111 314,822 1.05
3052 夆典 2,659,786 3,484,066 -23.66 7.17 253,798 199,727 0.98
2516 新建 9,625,473 8,629,594 11.54 1.71 221,736 218,670 0.97
5324 士開 2,591,833 609,213 325.44 8.65 169,353 157,377 0.70
2596 綠意 813,007 912,980 -10.95 10.02 96,715 66,968 0.67
2534 宏盛 2,107,712 2,553,116 -17.45 24.33 329,960 297,856 0.63
2536 宏普 2,449,455 3,233,143 -24.24 12.60 209,692 204,116 0.61
3512 皇龍 879,892 2,956,598 -70.24 9.95 83,769 54,780 0.58
2538 基泰 983,496 376,267 161.38 9.84 261,383 252,558 0.57
5523 豐謙 512,836 3,331,795 -84.61 16.78 119,694 84,697 0.55
2505 國揚 607,692 735,459 -17.37 -8.05 216,473 197,610 0.52
2515 中工 23,846,587 18,959,339 25.78 3.99 898,367 717,244 0.47
2923 鼎固-KY 8,563,661 11,732,608 -27.01 41.76 3,532,478 759,299 0.44
5514 三豐 684,936 478,477 43.15 13.95 120,651 84,859 0.39
2509 全坤建 1,422,565 223,470 536.58 13.64 64,048 47,302 0.21
2511 太子 8,479,489 8,485,229 -0.07 3.23 356,356 312,997 0.19
5512 力麒 5,951,685 7,705,541 -22.76 7.56 210,827 128,232 0.17
5546 永固-KY 2,816,636 3,812,583 -26.12 3.36 16,933 13,701 0.17
4416 三圓 404,296 116,551 246.88 14.09 19,499 5,849 0.10
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/4/25 上午 07:01