月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2509 全坤建 1,074,517 20,943 5030.67 152,739 5220.18 1,201,139 152,739 686.40
1438 三地開發 39,787 1,115 3468.34 241 -- 431,482 241 178938.20
6219 富旺 718,148 45,979 1461.90 7,043 316264.80 1,992,791 7,043 28194.63
9946 三發地產 44,893 3,050 1371.90 66,013 1180.83 2,690,103 66,013 3975.11
6264 富裔 2,478 524 372.90 40,351 39.68 55,236 40,351 36.89
2545 皇翔 1,193,449 283,447 321.05 5,322,533 456.78 4,756,547 5,322,533 -10.63
4113 聯上 581,140 165,984 250.12 543,315 1096391.00 769,166 543,315 41.57
2505 國揚 257,522 120,034 114.54 1,896,235 -66.19 854,681 1,896,235 -54.93
2501 國建 2,481,445 1,211,334 104.85 12,502,867 119.67 16,917,555 12,502,867 35.31
2524 京城 492,010 240,696 104.41 2,920,408 226.20 1,800,527 2,920,408 -38.35
5522 遠雄 3,552,998 1,992,217 78.34 2,183,990 189.24 12,084,055 2,183,990 453.30
2528 皇普 1,365,498 807,387 69.13 7,326,834 -33.23 3,034,264 7,326,834 -58.59
5512 力麒 762,231 462,380 64.85 3,542,309 89.96 3,726,529 3,542,309 5.20
3052 夆典 404,978 247,894 63.37 2,210,898 35.86 2,314,625 2,210,898 4.69
1456 怡華 90,897 55,786 62.94 571,219 -18.13 458,401 571,219 -19.75
5546 永固-KY 155,919 114,350 36.35 1,345,454 4.88 712,892 1,345,454 -47.01
2718 全心投控 19,419 15,199 27.76 2,292,600 -96.01 249,773 2,292,600 -89.11
5548 安倉 243,174 191,673 26.87 1,371,450 48.61 1,552,777 1,371,450 13.22
2527 宏璟 166,277 132,649 25.35 308,736 30.49 4,940,558 308,736 1500.25
5534 長虹 906,787 731,306 24.00 1,975,411 269.79 3,228,711 1,975,411 63.45
9906 欣巴巴 54,944 46,183 18.97 265,602 44.89 1,191,561 265,602 348.63
2504 國產 1,752,096 1,493,941 17.28 13,080,601 -4.67 12,001,532 13,080,601 -8.25
2540 愛山林 1,092,561 948,355 15.21 7,723,671 7.03 4,835,708 7,723,671 -37.39
5543 桓鼎-KY 273,764 239,202 14.45 1,837,134 0.21 1,914,569 1,837,134 4.21
2535 達欣工 2,404,520 2,217,213 8.45 12,963,767 20.63 15,822,607 12,963,767 22.05
5520 力泰 365,849 340,118 7.57 2,391,261 -6.36 2,298,337 2,391,261 -3.89
1472 三洋實業 360,176 334,945 7.53 2,113,181 16.57 2,270,821 2,113,181 7.46
3489 森寶 86,746 81,128 6.92 327,210 48.95 599,797 327,210 83.31
5531 鄉林 63,049 58,981 6.90 346,911 4.40 386,000 346,911 11.27
1442 名軒 271,346 256,823 5.65 2,381,198 11.42 1,103,780 2,381,198 -53.65
2547 日勝生 1,221,328 1,163,144 5.00 3,178,298 152.25 5,090,250 3,178,298 60.16
1316 上曜 695,494 677,646 2.63 2,057,347 102.04 4,672,189 2,057,347 127.10
6212 理銘 115,918 113,112 2.48 1,294,792 8.87 667,314 1,294,792 -48.46
5455 昇益 198 194 2.06 2,025,932 0.51 8,213 2,025,932 -99.59
1439 雋揚 22,489 22,042 2.03 384,743 -85.15 137,640 384,743 -64.23
2515 中工 1,547,226 1,531,887 1.00 11,574,167 -12.29 14,510,914 11,574,167 25.37
1805 寶徠 115 114 0.88 97,128 0.88 104,152 97,128 7.23
2530 華建 842 835 0.84 5,617,154 -99.96 209,681 5,617,154 -96.27
6198 瑞築 22 22 0.00 125 0.00 140 125 12.00
5523 豐謙 377 380 -0.79 3,392 -67.13 2,637 3,392 -22.26
5515 建國 697,885 704,033 -0.87 3,683,716 30.84 4,717,285 3,683,716 28.06
2442 新美齊 47,983 48,939 -1.95 725,855 233.93 3,605,271 725,855 396.69
2516 新建 707,012 727,606 -2.83 5,560,101 -7.43 4,386,262 5,560,101 -21.11
2536 宏普 14,869 15,320 -2.94 3,982,129 -95.10 5,005,720 3,982,129 25.70
3266 昇陽 177,536 183,708 -3.36 723,625 163.10 1,201,652 723,625 66.06
5511 德昌 1,048,103 1,096,115 -4.38 5,659,506 1.83 6,396,736 5,659,506 13.03
8424 惠普 84,895 90,027 -5.70 645,457 -6.56 632,316 645,457 -2.04
5547 久舜 220,229 234,850 -6.23 1,280,707 58.24 1,435,611 1,280,707 12.10
2538 基泰 21,827 23,281 -6.25 162,902 13.78 177,987 162,902 9.26
2542 興富發 4,808,113 5,160,129 -6.82 7,544,402 196.59 38,044,966 7,544,402 404.28
3188 鑫龍騰 221,791 239,968 -7.57 778,488 -52.99 2,752,920 778,488 253.62
5521 工信 795,349 862,127 -7.75 5,568,884 2.96 6,216,036 5,568,884 11.62
2534 宏盛 133,490 146,136 -8.65 4,217,093 4.68 639,991 4,217,093 -84.82
2543 皇昌 1,766,665 1,954,215 -9.60 5,913,587 93.82 9,510,258 5,913,587 60.82
2597 潤弘 2,790,679 3,106,651 -10.17 16,680,909 3.13 18,902,111 16,680,909 13.32
3703 欣陸 2,336,895 2,614,212 -10.61 17,716,612 -9.88 16,122,930 17,716,612 -9.00
6186 新潤 14,651 16,492 -11.16 8,113,722 -99.34 3,874,028 8,113,722 -52.25
5514 三豐 1,528 1,749 -12.64 3,372 217.01 675,136 3,372 19921.83
1453 大將 106 126 -15.87 868 -14.52 860 868 -0.92
3056 富華新 63,355 81,870 -22.62 3,635,556 10.40 589,236 3,635,556 -83.79
2596 綠意 146,580 192,060 -23.68 854,307 535.40 896,687 854,307 4.96
2923 鼎固-KY 638,897 888,017 -28.05 1,952,126 75.30 4,914,379 1,952,126 151.74
5519 隆大 111,792 161,886 -30.94 2,552,635 -92.04 1,241,089 2,552,635 -51.38
8080 泰霖 6,093 9,436 -35.43 127,409 -66.58 52,263 127,409 -58.98
5516 雙喜 188,981 294,291 -35.78 1,012,222 47.47 1,427,096 1,012,222 40.99
2546 根基 1,854,655 2,898,583 -36.02 11,038,903 5.52 13,109,098 11,038,903 18.75
2506 太設 89,279 146,675 -39.13 742,671 -57.06 897,114 742,671 20.80
5213 亞昕 279,577 459,287 -39.13 10,780,792 76.24 4,892,370 10,780,792 -54.62
2511 太子 661,057 1,179,723 -43.97 4,615,488 -15.81 5,330,592 4,615,488 15.49
5508 永信建 275,059 505,340 -45.57 1,407,885 170.26 2,006,086 1,407,885 42.49
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2546 根基 6,982,456 5,346,803 30.59 16.36 1,226,597 973,540 7.46
5515 建國 2,004,121 1,698,569 17.99 11.79 930,416 830,923 4.12
5511 德昌 2,943,002 2,741,817 7.34 16.26 586,086 464,626 4.10
4907 富宇 1,447,925 468,919 208.78 38.43 556,920 442,239 3.74
4416 三圓 1,459,578 422,943 245.10 56.64 252,010 259,992 3.57
2535 達欣工 6,259,091 6,368,837 -1.72 7.42 988,892 894,487 3.44
2597 潤弘 8,758,659 7,788,609 12.45 12.88 1,142,872 837,757 2.70
5520 力泰 1,022,904 1,041,739 -1.81 18.55 199,442 159,292 2.66
2536 宏普 4,104,867 2,814,438 45.85 19.14 744,042 681,672 2.05
2545 皇翔 1,596,148 3,656,455 -56.35 21.23 856,510 777,471 2.05
2596 綠意 619,362 476,631 29.95 34.82 222,691 180,724 1.81
8424 惠普 280,129 279,309 0.29 21.32 63,486 63,847 1.77
1472 三洋實業 996,321 893,149 11.55 10.66 108,136 88,869 1.69
2539 櫻花建 6,073,368 1,470,288 313.07 40.65 2,499,529 2,003,408 1.68
6177 達麗 3,465,915 494,880 600.35 25.22 884,052 708,555 1.50
1808 潤隆 7,068,152 37,958 18520.98 21.51 1,590,738 1,304,466 1.46
2520 冠德 8,363,087 5,339,326 56.63 20.98 1,819,447 800,848 1.36
5525 順天 2,185,197 132,870 1544.61 27.42 591,941 410,938 1.34
2542 興富發 17,044,946 4,815,031 253.99 25.33 4,591,870 2,746,444 1.30
3188 鑫龍騰 927,344 144,467 541.91 30.07 278,471 219,025 1.16
2543 皇昌 4,842,772 2,610,326 85.52 14.29 652,918 511,776 1.00
5206 坤悅 600,438 2,511,024 -76.09 30.88 194,886 156,093 0.91
5508 永信建 991,010 396,400 150.00 26.79 240,597 192,511 0.89
5534 長虹 1,444,496 605,677 138.49 22.82 334,988 264,034 0.84
2504 國產 5,216,573 5,888,012 -11.40 19.85 1,157,119 910,944 0.77
2528 皇普 1,658,482 2,606,442 -36.37 26.04 406,799 330,332 0.76
5547 久舜 727,048 606,835 19.81 6.50 49,292 38,834 0.76
2548 華固 1,501,063 2,016,550 -25.56 18.65 284,580 215,974 0.68
1453 大將 377 373 1.07 -2580.37 67,216 67,194 0.59
6212 理銘 335,843 332,918 0.88 30.37 95,105 57,935 0.57
2527 宏璟 185,574 4,510 4014.72 -18.11 129,688 140,571 0.54
5529 鉅陞 257,781 12,577 1949.62 20.33 63,957 55,176 0.52
1439 雋揚 39,514 96,863 -59.21 -12.84 56,131 44,747 0.49
3052 夆典 1,038,523 1,144,610 -9.27 5.11 73,206 100,688 0.49
1442 名軒 530,358 761,483 -30.35 37.85 201,811 176,363 0.48
1436 華友聯 410,417 1,342,336 -69.43 40.71 118,166 86,721 0.45
5521 工信 2,807,852 2,649,296 5.98 7.69 226,244 219,668 0.45
5213 亞昕 3,362,053 2,847,660 18.06 20.72 673,868 299,958 0.42
2516 新建 2,054,907 2,577,398 -20.27 3.71 92,506 92,506 0.41
9906 欣巴巴 320,236 146,405 118.73 15.97 43,654 29,897 0.33
6171 大城地產 103,251 847,059 -87.81 41.50 43,895 27,922 0.28
2524 京城 651,927 876,293 -25.60 29.58 125,754 99,657 0.27
5548 安倉 644,025 618,985 4.05 1.99 19,490 15,579 0.27
9946 三發地產 359,185 32,312 1011.61 35.33 114,815 87,717 0.27
3703 欣陸 7,424,930 7,720,515 -3.83 5.68 361,436 200,618 0.24
5522 遠雄 2,867,931 325,107 782.15 17.77 483,702 179,107 0.23
5533 皇鼎 367,670 376,491 -2.34 15.23 80,376 66,893 0.23
2501 國建 3,284,807 6,221,030 -47.20 11.02 365,878 256,381 0.22
5519 隆大 452,321 401,044 12.79 11.08 61,532 48,184 0.22
2506 太設 483,382 197,090 145.26 17.22 97,156 72,371 0.20
6186 新潤 517,640 3,673,234 -85.91 9.64 63,611 31,071 0.16
2505 國揚 175,517 454,813 -61.41 -5.72 49,791 55,334 0.15
2511 太子 2,525,988 2,135,784 18.27 5.77 168,106 155,246 0.10
2515 中工 5,964,972 4,650,108 28.28 3.83 221,561 161,809 0.10
2718 全心投控 81,979 1,779,471 -95.39 27.78 63,010 7,111 0.08
3489 森寶 241,156 146,768 64.31 3.23 8,646 4,908 0.05
2442 新美齊 367,494 259,365 41.69 -9.45 5,423 10,992 0.03
2540 愛山林 2,019,371 4,578,404 -55.89 4.00 42,762 26,338 0.03
2537 聯上發 252,331 128,203 96.82 18.19 13,919 4,570 0.02
5512 力麒 1,282,270 1,437,758 -10.81 16.13 155,342 7,470 0.01
3512 皇龍 59,819 53,198 12.45 4.90 2,773 -195 0.00
3521 台鋼建設 1,085 181,067 -99.40 -1624.33 -20,459 -2,767 -0.01
5324 士開 303,902 220,169 38.03 4.84 -357 -4,495 -0.02
5523 豐謙 1,123 1,112 0.99 -575.60 -4,872 -4,872 -0.03
2538 基泰 73,608 58,713 25.37 17.08 -26,534 -17,543 -0.04
2547 日勝生 2,264,659 1,355,591 67.06 14.84 147,977 -44,169 -0.04
3266 昇陽 515,356 405,155 27.20 -3.16 -7,392 -17,062 -0.05
5514 三豐 7,109 1,445 391.97 -226.01 -14,205 -12,108 -0.05
8080 泰霖 19,473 49,012 -60.27 -3.00 -3,052 -3,057 -0.05
3056 富華新 241,356 247,686 -2.56 -12.13 -6,817 -26,202 -0.06
2530 華建 22,126 3,477,023 -99.36 -170.51 -60,958 -58,784 -0.07
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2546 根基 11,254,443 9,281,203 21.26 12.17 1,463,094 1,159,878 8.89
5511 德昌 5,348,633 4,630,272 15.51 15.10 938,763 752,539 6.63
4907 富宇 2,447,908 837,596 192.25 39.34 966,829 767,965 6.50
2535 達欣工 13,418,087 10,970,410 22.31 9.12 1,906,013 1,643,272 6.32
5515 建國 4,019,401 3,150,331 27.59 12.56 1,407,063 1,225,091 6.08
5520 力泰 1,929,569 1,997,924 -3.42 19.15 388,901 308,326 5.14
2597 潤弘 16,111,432 13,974,846 15.29 13.16 2,155,941 1,577,532 5.08
6177 達麗 8,310,140 1,082,377 667.77 35.66 2,957,985 2,375,830 5.03
2527 宏璟 4,774,291 181,182 2535.08 22.90 1,193,851 1,043,459 3.99
4416 三圓 2,157,850 447,449 382.26 52.16 294,831 275,842 3.78
1472 三洋實業 1,910,645 1,804,199 5.90 11.13 218,017 182,363 3.47
3188 鑫龍騰 2,531,129 306,723 725.22 32.20 810,335 640,933 3.39
5206 坤悅 2,284,824 3,675,046 -37.83 31.20 724,046 575,949 3.36
8424 惠普 547,421 554,606 -1.30 21.98 127,733 116,938 3.24
2548 華固 5,707,481 2,028,004 181.43 20.15 1,193,162 943,338 2.95
9946 三發地產 2,645,210 62,508 4131.79 45.27 1,163,397 918,289 2.85
2718 全心投控 230,354 1,805,595 -87.24 33.05 307,034 236,332 2.75
1808 潤隆 12,460,368 68,868 17993.12 22.07 2,744,340 2,246,749 2.52
2542 興富發 33,236,853 5,923,257 461.12 24.76 8,510,205 5,167,757 2.45
2539 櫻花建 8,550,277 6,974,776 22.59 40.60 3,509,336 2,818,192 2.36
5525 順天 3,884,131 256,116 1416.55 26.11 990,641 717,114 2.33
6186 新潤 3,859,377 5,922,234 -34.83 14.98 597,118 439,013 2.25
2536 宏普 4,990,851 3,678,447 35.68 18.25 795,735 732,334 2.20
2545 皇翔 3,563,099 5,108,184 -30.25 12.66 861,146 772,985 2.04
2596 綠意 750,324 831,238 -9.73 32.20 248,330 201,190 2.01
5522 遠雄 8,531,058 955,608 792.74 23.71 2,008,346 1,557,314 1.99
9906 欣巴巴 1,136,617 227,680 399.22 22.24 231,041 171,720 1.90
2520 冠德 13,225,628 10,066,093 31.39 18.25 2,418,977 1,109,513 1.88
5508 永信建 1,731,027 1,306,110 32.53 30.28 475,835 380,742 1.75
3521 台鋼建設 11,523 198,911 -94.21 -372.07 294,120 306,686 1.65
2504 國產 10,249,436 11,242,654 -8.83 20.83 2,241,495 1,733,130 1.47
2501 國建 14,436,110 11,373,261 26.93 15.98 2,284,399 1,653,928 1.43
2543 皇昌 7,743,874 5,002,541 54.80 12.32 889,145 707,652 1.38
5529 鉅陞 570,348 27,296 1989.49 21.64 136,799 123,565 1.17
2442 新美齊 3,557,300 711,486 399.98 19.31 763,138 374,566 1.15
1439 雋揚 115,426 233,260 -50.52 -0.15 115,867 98,908 1.08
5547 久舜 1,215,381 1,141,537 6.47 5.58 69,298 54,839 1.08
5534 長虹 2,321,400 1,730,196 34.17 17.45 408,409 319,920 1.01
6212 理銘 551,396 1,188,316 -53.60 28.80 145,643 98,344 0.96
5519 隆大 1,129,296 1,148,989 -1.71 19.33 231,120 176,070 0.80
1442 名軒 832,434 2,137,655 -61.06 36.61 307,109 262,065 0.72
3052 夆典 1,909,647 1,912,819 -0.17 5.06 122,450 139,781 0.69
5548 安倉 1,309,603 1,207,823 8.43 2.98 49,703 39,756 0.68
2516 新建 3,679,250 4,796,326 -23.29 3.40 149,022 149,022 0.66
2528 皇普 1,668,766 5,281,812 -68.41 23.42 361,514 284,641 0.65
2524 京城 1,308,517 2,769,560 -52.75 32.60 275,845 231,474 0.63
3703 欣陸 13,786,035 15,123,396 -8.84 5.41 677,484 471,743 0.57
5521 工信 5,420,687 4,802,830 12.86 4.93 288,641 283,061 0.57
1453 大將 754 745 1.21 -2412.60 61,941 61,899 0.55
5516 雙喜 1,238,115 884,077 40.05 4.04 30,195 24,041 0.47
3512 皇龍 272,699 760,810 -64.16 21.92 59,542 51,300 0.45
2537 聯上發 1,464,948 432,807 238.48 14.56 164,057 123,890 0.41
5533 皇鼎 710,094 722,699 -1.74 15.67 135,628 111,854 0.39
6171 大城地產 138,802 862,883 -83.91 37.80 53,616 35,657 0.36
2506 太設 807,775 534,877 51.02 16.79 165,702 118,039 0.33
2505 國揚 597,159 1,134,653 -47.37 3.99 132,958 119,217 0.31
5213 亞昕 4,612,839 10,622,575 -56.58 18.30 588,575 213,740 0.30
5514 三豐 673,608 2,890 23208.24 12.88 88,068 60,373 0.27
2515 中工 12,963,688 9,810,097 32.15 4.44 545,647 418,749 0.26
1438 三地開發 391,694 241 162428.63 28.97 47,986 24,461 0.22
2511 太子 4,679,293 3,834,425 22.03 6.15 279,303 257,197 0.16
1436 華友聯 483,042 1,653,468 -70.79 32.17 50,553 26,523 0.14
3266 昇陽 1,024,116 656,146 56.08 4.35 50,940 26,621 0.08
1805 寶徠 104,037 97,014 7.24 8.33 10,397 7,781 0.06
5512 力麒 2,964,295 3,141,054 -5.63 17.26 372,167 46,271 0.06
3489 森寶 513,051 268,972 90.75 1.85 8,140 2,622 0.03
2540 愛山林 3,743,147 6,702,892 -44.16 2.60 19,083 15,038 0.02
2547 日勝生 3,868,922 2,703,404 43.11 17.73 299,630 15,143 0.01
2538 基泰 156,160 143,546 8.79 32.70 -9,590 -9,183 -0.02
8080 泰霖 46,170 109,180 -57.71 6.21 -1,773 -1,912 -0.03
3313 斐成 19,177 857 2137.69 -112.84 -8,021 -8,278 -0.04
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 3,021,824 4,251,276 -28.92 58.14 1,959,473 1,479,599 16.94
2597 潤弘 31,480,700 26,236,813 19.99 13.64 4,474,053 3,340,115 10.75
5511 德昌 11,083,709 9,395,573 17.97 13.18 1,512,762 1,207,193 10.64
2548 華固 18,238,702 7,212,415 152.88 21.82 4,090,687 3,241,660 10.15
5520 力泰 4,180,133 4,074,014 2.60 17.22 774,179 598,120 9.97
2546 根基 21,494,724 14,234,149 51.01 6.67 1,561,895 1,242,827 9.52
6186 新潤 9,454,667 9,115,308 3.72 19.47 1,895,950 1,522,387 7.81
5522 遠雄 31,153,367 22,399,065 39.08 24.76 7,603,558 5,825,085 7.45
2535 達欣工 22,072,399 14,690,193 50.25 7.83 2,016,922 1,690,097 6.50
1472 三洋實業 3,643,138 2,335,467 55.99 10.31 391,424 335,975 6.40
5534 長虹 8,489,975 12,070,767 -29.66 28.89 2,475,727 1,743,376 6.00
8424 惠普 1,081,959 1,027,632 5.29 22.38 261,352 209,261 5.80
1436 華友聯 3,890,912 6,955,263 -44.06 37.00 1,252,527 973,247 5.39
2442 新美齊 10,734,412 1,094,451 880.80 26.54 2,927,733 1,418,128 5.24
5519 隆大 5,452,084 6,251,438 -12.79 24.61 1,363,621 1,087,811 4.96
5515 建國 7,095,608 6,120,883 15.92 10.29 1,101,785 903,642 4.48
3188 鑫龍騰 2,695,810 1,504,851 79.14 36.23 969,000 754,959 4.05
6212 理銘 1,694,629 3,791,799 -55.31 31.40 517,251 403,700 3.96
6177 達麗 9,531,068 12,320,174 -22.64 23.71 2,225,223 1,797,913 3.84
6171 大城地產 1,175,835 1,818,882 -35.35 41.38 493,086 381,982 3.82
2528 皇普 12,276,492 5,330,608 130.30 15.60 1,873,394 1,532,618 3.65
2539 櫻花建 14,003,249 9,018,617 55.27 36.09 5,117,412 4,124,248 3.46
5455 昇益 2,044,293 3,623,580 -43.58 14.74 301,440 226,547 3.46
5206 坤悅 3,778,178 2,435,391 55.14 19.39 763,365 589,999 3.44
1456 怡華 828,991 1,042,275 -20.46 78.23 361,100 319,372 3.41
2504 國產 22,532,724 21,718,631 3.75 22.52 5,059,518 3,884,005 3.30
1439 雋揚 813,096 98,128 728.61 14.98 347,282 295,725 3.21
2536 宏普 10,460,323 2,449,455 327.05 15.12 1,271,645 1,060,700 3.19
5508 永信建 2,533,755 10,035,475 -74.75 34.31 832,959 667,683 3.07
5213 亞昕 18,030,565 8,688,560 107.52 18.27 2,572,897 2,141,527 3.06
5547 久舜 2,307,277 2,308,058 -0.03 6.50 153,435 122,129 3.06
1442 名軒 3,330,041 8,801,948 -62.17 38.75 1,301,798 1,107,898 3.03
2547 日勝生 6,153,592 7,063,759 -12.89 18.50 3,932,011 2,903,590 2.85
2501 國建 24,289,234 23,858,689 1.80 17.06 3,918,602 3,282,060 2.83
2543 皇昌 11,838,665 12,431,138 -4.77 14.65 1,833,759 1,414,893 2.69
2520 冠德 22,872,606 28,677,524 -20.24 13.58 3,061,975 1,556,138 2.61
3512 皇龍 1,433,434 879,892 62.91 23.15 340,480 267,730 2.44
2505 國揚 4,371,218 607,692 619.31 17.49 955,961 898,778 2.37
2542 興富發 31,056,097 36,928,280 -15.90 20.71 6,718,299 4,437,206 2.10
2534 宏盛 4,741,072 2,107,712 124.94 25.29 979,157 974,432 2.06
2530 華建 6,339,127 6,095,261 4.00 33.92 2,127,860 1,701,353 2.03
5548 安倉 2,493,801 2,176,757 14.56 4.86 145,540 116,200 2.03
5529 鉅陞 972,444 79,997 1115.60 19.27 191,450 204,853 2.01
2545 皇翔 6,076,420 12,392,167 -50.97 24.22 800,118 681,479 1.92
2596 綠意 1,298,006 813,007 59.65 17.48 234,775 185,892 1.86
3703 欣陸 34,378,309 30,701,377 11.98 4.81 1,796,199 1,481,364 1.80
1438 三地開發 1,259,124 1,166,647 7.93 23.89 179,847 194,020 1.74
2524 京城 3,675,047 9,283,423 -60.41 31.51 801,141 628,678 1.71
9946 三發地產 1,787,734 2,030,854 -11.97 38.81 682,871 494,239 1.52
5525 順天 2,293,357 4,516,267 -49.22 20.89 485,858 428,937 1.40
1808 潤隆 6,495,857 8,787,971 -26.08 27.42 1,682,515 1,301,352 1.36
2516 新建 10,342,982 9,625,473 7.45 2.17 278,904 277,287 1.23
4907 富宇 1,744,342 6,269,227 -72.18 11.62 209,410 144,747 1.23
3052 夆典 3,420,125 2,659,786 28.59 7.68 278,822 224,193 1.10
3056 富華新 4,054,432 12,753,660 -68.21 14.60 640,548 515,346 1.07
2527 宏璟 658,881 7,265,269 -90.93 2.68 299,907 244,687 0.93
2540 愛山林 11,304,194 11,158,269 1.31 9.04 796,191 644,190 0.69
3266 昇陽 1,433,489 4,679,558 -69.37 12.78 241,922 203,437 0.58
5533 皇鼎 1,164,507 2,235,793 -47.92 14.05 190,364 158,467 0.56
5521 工信 9,038,390 7,099,106 27.32 2.74 272,703 253,873 0.52
2515 中工 20,718,434 23,846,587 -13.12 4.59 784,014 635,940 0.40
2538 基泰 298,724 983,496 -69.63 9.29 213,007 153,682 0.35
2511 太子 9,354,699 8,479,489 10.32 5.65 594,122 535,082 0.33
1805 寶徠 285,015 625,467 -54.43 9.57 29,913 26,117 0.20
5512 力麒 6,997,901 5,951,685 17.58 12.99 519,136 118,299 0.16
5516 雙喜 2,177,120 2,008,231 8.41 3.05 17,798 8,496 0.16
2537 聯上發 1,255,647 2,213,711 -43.28 12.90 78,601 43,652 0.15
8080 泰霖 197,509 161,392 22.38 2.48 8,283 7,529 0.12
9906 欣巴巴 1,296,227 4,374,612 -70.37 5.87 51,093 8,521 0.09
1453 大將 1,475 1,375 7.27 -2403.59 4,930 4,589 0.04
2506 太設 1,137,730 1,441,466 -21.07 2.93 178,067 6,200 0.02
5324 士開 1,158,481 2,591,833 -55.30 5.04 2,891 -12,324 -0.05
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/8/19 上午 07:00