月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2530 華建 1,552,219 20,300 7546.40 6,253,800 2703.91 1,782,872 6,253,800 -71.49
4416 三圓 260,225 3,723 6889.66 777,877 -14.06 3,283,012 777,877 322.05
5523 豐謙 22,479 375 5894.40 4,502 5975.41 25,866 4,502 474.54
2442 新美齊 1,568,927 27,904 5522.59 827,565 6975.21 5,226,685 827,565 531.57
9946 三發地產 74,489 3,828 1845.90 123,770 141.76 2,836,006 123,770 2191.35
2539 櫻花建 2,287,716 161,774 1314.14 10,800,582 157.62 11,970,034 10,800,582 10.83
2596 綠意 28,751 2,522 1040.01 923,059 68.55 1,374,149 923,059 48.87
2506 太設 392,368 99,393 294.76 995,141 421.50 1,481,454 995,141 48.87
1456 怡華 57,855 17,878 223.61 674,040 10.36 2,766,593 674,040 310.45
3313 斐成 1,882 808 132.92 7,442 160.30 23,643 7,442 217.70
5533 皇鼎 129,991 61,693 110.71 992,431 103.99 1,112,901 992,431 12.14
6264 富裔 55,720 29,228 90.64 50,633 1632.59 142,618 50,633 181.67
5213 亞昕 342,025 229,945 48.74 11,138,424 130.54 5,583,963 11,138,424 -49.87
5548 安倉 393,024 272,398 44.28 1,971,435 118.15 2,402,308 1,971,435 21.86
2718 全心投控 39,661 28,341 39.94 2,991,220 -41.78 345,064 2,991,220 -88.46
5514 三豐 2,198 1,589 38.33 4,817 356.02 680,944 4,817 14036.27
8080 泰霖 17,254 12,667 36.21 163,133 45.99 92,754 163,133 -43.14
2520 冠德 2,867,945 2,157,220 32.95 18,422,418 28.82 21,808,323 18,422,418 18.38
1472 三洋實業 442,526 338,770 30.63 3,021,666 50.60 3,409,710 3,021,666 12.84
5324 士開 66,022 51,076 29.26 788,082 -62.78 699,073 788,082 -11.29
5519 隆大 113,137 88,858 27.32 4,711,010 -55.52 1,557,440 4,711,010 -66.94
3521 台鋼建設 20 16 25.00 236,039 -95.15 11,580 236,039 -95.09
2547 日勝生 1,344,216 1,108,509 21.26 4,656,482 193.21 8,609,761 4,656,482 84.90
9906 欣巴巴 333,473 275,810 20.91 421,376 2381850.00 1,861,553 421,376 341.78
8424 惠普 95,497 80,271 18.97 898,374 11.96 896,885 898,374 -0.17
2516 新建 647,727 544,759 18.90 8,315,493 -28.21 6,291,208 8,315,493 -24.34
2597 潤弘 3,385,158 2,917,024 16.05 24,655,386 30.52 28,514,475 24,655,386 15.65
5455 昇益 1,562,627 1,348,307 15.90 2,043,766 36299.42 2,949,019 2,043,766 44.29
5546 永固-KY 197,359 171,467 15.10 1,705,153 78.76 1,249,363 1,705,153 -26.73
1453 大將 144 126 14.29 1,166 63.64 1,237 1,166 6.09
2545 皇翔 876,662 787,920 11.26 5,751,490 1174.26 6,485,449 5,751,490 12.76
5515 建國 759,369 682,737 11.22 5,723,859 11.29 6,797,397 5,723,859 18.76
6219 富旺 281,941 257,542 9.47 7,811 109179.50 2,833,993 7,811 36182.08
2535 達欣工 2,331,160 2,156,829 8.08 17,935,713 64.23 22,874,363 17,935,713 27.54
5522 遠雄 5,372,868 4,995,266 7.56 16,216,289 -18.14 25,696,248 16,216,289 58.46
2511 太子 1,201,745 1,129,018 6.44 6,645,864 78.25 8,755,446 6,645,864 31.74
3266 昇陽 157,146 149,439 5.16 1,203,169 -31.44 1,738,619 1,203,169 44.50
5534 長虹 476,206 453,297 5.05 3,905,092 -30.38 4,781,964 3,905,092 22.45
3056 富華新 103,506 99,156 4.39 3,897,884 -19.64 883,671 3,897,884 -77.33
5543 桓鼎-KY 205,351 203,685 0.82 2,585,173 -21.10 2,550,861 2,585,173 -1.33
2546 根基 2,056,604 2,045,591 0.54 17,697,757 2.86 18,984,076 17,697,757 7.27
2536 宏普 14,894 14,869 0.17 7,119,502 -99.49 5,070,032 7,119,502 -28.79
2543 皇昌 1,613,203 1,612,808 0.02 9,396,438 33.25 14,337,879 9,396,438 52.59
1805 寶徠 115 115 0.00 97,472 0.00 104,496 97,472 7.21
6198 瑞築 22 22 0.00 191 0.00 206 191 7.85
2538 基泰 25,133 25,366 -0.92 233,313 -2.19 253,173 233,313 8.51
1442 名軒 217,193 221,288 -1.85 2,872,660 22.18 1,807,806 2,872,660 -37.07
2548 華固 1,326,408 1,363,930 -2.75 6,304,152 -7.94 9,107,279 6,304,152 44.46
5520 力泰 329,784 342,503 -3.71 3,490,141 -9.95 3,348,976 3,490,141 -4.04
2504 國產 1,780,264 1,880,943 -5.35 18,564,602 0.46 17,305,372 18,564,602 -6.78
2534 宏盛 95,182 101,345 -6.08 4,547,083 -40.90 951,613 4,547,083 -79.07
2528 皇普 89,656 97,028 -7.60 11,741,090 -89.79 3,658,893 11,741,090 -68.84
5531 鄉林 63,524 69,087 -8.05 958,892 15.04 593,174 958,892 -38.14
3489 森寶 83,554 91,764 -8.95 554,720 0.81 836,663 554,720 50.83
1316 上曜 650,129 734,220 -11.45 3,247,345 57.77 6,746,777 3,247,345 107.76
2542 興富發 5,277,002 6,122,516 -13.81 18,379,408 31.68 52,468,816 18,379,408 185.48
5511 德昌 881,269 1,028,551 -14.32 8,478,854 3.53 9,305,407 8,478,854 9.75
2923 鼎固-KY 484,599 574,459 -15.64 2,710,713 80.13 6,754,779 2,710,713 149.19
3052 夆典 374,067 446,218 -16.17 2,832,911 98.46 3,359,456 2,832,911 18.59
2501 國建 935,265 1,124,723 -16.84 17,537,160 -52.76 20,607,825 17,537,160 17.51
1808 潤隆 995,577 1,221,041 -18.46 105,992 41625.78 16,401,290 105,992 15374.08
2509 全坤建 21,842 27,226 -19.78 214,815 5.29 1,376,447 214,815 540.76
5512 力麒 496,639 643,977 -22.88 5,451,938 -8.25 5,292,337 5,451,938 -2.93
2540 愛山林 2,499,559 3,261,376 -23.36 9,994,979 360.43 12,115,328 9,994,979 21.21
5547 久舜 182,783 242,202 -24.53 1,777,470 3.36 2,170,516 1,777,470 22.11
2515 中工 1,566,241 2,160,328 -27.50 16,307,633 -4.01 19,990,062 16,307,633 22.58
5521 工信 726,103 1,069,508 -32.11 7,587,246 28.23 8,619,025 7,587,246 13.60
5525 順天 206,378 305,130 -32.36 378,293 587.22 5,410,464 378,293 1330.23
3703 欣陸 2,867,898 4,305,288 -33.39 24,036,393 49.59 25,749,677 24,036,393 7.13
5508 永信建 376,728 626,025 -39.82 1,928,774 118.24 3,327,668 1,928,774 72.53
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5529 鉅陞 2,977,636 35,007 8405.83 17.52 506,683 453,335 4.29
1456 怡華 2,341,234 161,424 1350.36 21.24 480,095 397,585 4.24
5455 昇益 1,378,377 13,737 9934.05 23.84 313,953 255,509 3.90
5511 德昌 3,075,505 2,997,347 2.61 18.95 615,657 496,374 3.65
2597 潤弘 9,017,885 8,086,862 11.51 13.22 1,341,441 1,008,227 3.24
5206 坤悅 2,261,651 81,590 2671.97 33.98 784,360 630,932 3.14
5522 遠雄 11,792,322 8,697,104 35.59 22.56 2,611,425 2,119,613 2.71
2546 根基 5,673,029 6,417,102 -11.60 6.50 447,376 368,584 2.52
1439 雋揚 1,024,730 282,645 262.55 16.58 235,114 217,011 2.36
5520 力泰 1,084,643 1,121,420 -3.28 16.12 186,179 139,113 2.32
2505 國揚 5,112,152 1,425,688 258.57 20.43 1,058,617 865,138 2.28
2535 達欣工 7,125,116 5,545,858 28.48 8.82 694,572 571,466 2.20
1472 三洋實業 1,056,539 923,621 14.39 10.98 114,656 110,298 2.09
2527 宏璟 353,786 279,323 26.66 18.69 387,742 469,069 1.79
2596 綠意 595,289 74,763 696.23 33.08 202,774 166,712 1.67
6171 大城地產 817,968 299,164 173.42 23.02 191,907 148,534 1.49
6177 達麗 3,108,200 1,665,432 86.63 24.89 858,092 703,172 1.49
2501 國建 5,236,558 4,183,875 25.16 32.92 1,956,349 1,689,783 1.46
5508 永信建 1,219,913 450,040 171.07 34.53 395,812 316,674 1.46
2542 興富發 13,954,961 8,448,729 65.17 26.96 3,959,948 2,916,365 1.38
5534 長虹 1,983,819 1,490,898 33.06 30.61 588,595 421,901 1.34
8424 惠普 253,967 258,475 -1.74 21.67 59,248 47,513 1.32
3703 欣陸 9,095,744 6,995,803 30.02 13.72 1,301,698 1,066,247 1.30
5515 建國 2,018,627 1,891,180 6.74 17.75 336,572 260,316 1.29
5516 雙喜 1,065,884 569,006 87.32 8.95 81,407 65,063 1.26
6219 富旺 1,277,409 737 173225.51 18.73 153,606 136,210 1.09
2540 愛山林 5,872,608 2,749,213 113.61 22.79 1,234,176 1,002,713 1.06
2548 華固 2,073,390 2,835,266 -26.87 18.55 453,264 352,688 1.05
2528 皇普 1,900,471 5,580,827 -65.95 27.10 515,713 418,779 0.96
5547 久舜 772,351 459,096 68.23 7.74 61,047 48,086 0.94
2543 皇昌 4,980,803 3,183,627 56.45 13.28 637,446 472,488 0.92
3188 鑫龍騰 589,688 1,579,702 -62.67 37.38 220,055 171,166 0.91
2545 皇翔 2,045,688 574,508 256.08 53.06 414,421 334,212 0.88
2509 全坤建 1,227,983 61,529 1895.78 16.81 190,737 179,038 0.80
2504 國產 5,275,672 5,549,832 -4.94 21.54 1,162,074 905,178 0.77
6212 理銘 344,447 182,530 88.71 30.88 93,707 74,986 0.74
2524 京城 878,024 502,832 74.62 43.88 294,693 268,904 0.73
1442 名軒 758,179 557,244 36.06 39.93 302,653 263,423 0.72
1808 潤隆 2,945,345 34,738 8378.74 20.37 616,366 496,210 0.69
2520 冠德 5,714,750 6,129,843 -6.77 11.21 666,076 396,555 0.67
5548 安倉 699,681 583,446 19.92 7.13 53,165 42,532 0.67
5525 順天 1,319,955 92,146 1332.46 17.75 236,818 183,210 0.60
1438 三地開發 768,811 20,375 3673.31 16.04 88,650 69,536 0.58
4113 聯上 3,085,960 29,417 10390.40 5.78 121,328 109,174 0.47
2516 新建 1,964,231 2,616,916 -24.94 4.32 90,708 90,708 0.40
2718 全心投控 75,048 1,117,501 -93.28 29.27 39,391 32,414 0.38
1436 華友聯 309,932 2,038,696 -84.80 39.35 76,759 58,606 0.30
2547 日勝生 3,396,966 1,494,628 127.28 18.33 411,040 294,296 0.28
3052 夆典 1,075,742 731,603 47.04 6.26 69,231 55,566 0.27
5521 工信 2,472,236 2,218,163 11.45 5.73 126,815 127,481 0.26
2539 櫻花建 1,132,042 2,937,792 -61.47 33.20 386,534 305,301 0.21
3266 昇陽 557,357 317,825 75.37 10.95 99,510 63,400 0.18
5533 皇鼎 272,817 206,009 32.43 16.37 62,063 48,976 0.17
1453 大將 339 333 1.80 -2952.80 18,218 18,195 0.16
5514 三豐 5,138 1,445 255.57 -291.57 28,856 31,166 0.14
2537 聯上發 59,074 164,348 -64.06 -4.65 33,153 40,519 0.13
2506 太設 281,254 385,229 -26.99 4.50 137,686 41,929 0.12
2923 鼎固-KY 1,990,005 861,361 131.03 35.69 706,263 162,541 0.09
2511 太子 2,875,630 2,152,637 33.59 2.03 120,829 123,403 0.08
2534 宏盛 349,930 296,441 18.04 30.13 37,598 29,382 0.06
4907 富宇 85,249 891,387 -90.44 7.64 9,353 6,997 0.06
5519 隆大 315,007 3,307,689 -90.48 5.60 18,637 13,477 0.06
2515 中工 5,460,132 4,865,893 12.21 2.95 118,488 91,495 0.05
8080 泰霖 29,451 40,741 -27.71 21.54 2,164 2,092 0.03
5546 永固-KY 495,030 397,963 24.39 4.39 6,100 1,836 0.02
9946 三發地產 116,307 30,451 281.95 3.70 7,948 6,598 0.02
2442 新美齊 100,458 93,904 6.98 -17.39 14,275 4,809 0.01
3489 森寶 240,058 202,864 18.33 2.13 4,374 1,191 0.01
5543 桓鼎-KY 710,505 644,530 10.24 1.59 7,456 138 0.00
5523 豐謙 1,127 1,886 -40.24 -515.17 -2,602 -2,602 -0.02
3056 富華新 254,283 190,914 33.19 -9.43 -8,502 -16,083 -0.03
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2546 根基 16,927,472 15,698,305 7.83 10.27 1,910,470 1,528,462 10.46
5511 德昌 8,424,138 7,627,619 10.44 16.51 1,554,420 1,248,913 9.18
2535 達欣工 20,543,203 16,516,268 24.38 9.02 2,600,585 2,214,738 8.52
2597 潤弘 25,129,317 22,061,708 13.90 13.18 3,497,382 2,585,759 8.32
5520 力泰 3,014,212 3,119,344 -3.37 18.06 575,080 447,439 7.46
5515 建國 6,038,028 5,041,511 19.77 14.30 1,743,635 1,485,407 7.37
4907 富宇 2,533,157 1,728,983 46.51 38.27 976,182 774,962 6.56
6177 達麗 11,418,340 2,747,809 315.54 32.73 3,816,077 3,079,002 6.52
5206 坤悅 4,546,475 3,756,636 21.03 32.58 1,508,406 1,206,881 6.00
2527 宏璟 5,128,077 460,505 1013.58 22.61 1,581,593 1,512,528 5.78
1472 三洋實業 2,967,184 2,727,820 8.77 11.07 332,673 292,661 5.55
5529 鉅陞 3,547,984 62,303 5594.72 18.18 643,482 576,900 5.45
5522 遠雄 20,323,380 9,652,712 110.55 23.04 4,619,771 3,676,927 4.70
8424 惠普 801,388 813,081 -1.44 21.88 186,981 164,451 4.56
3188 鑫龍騰 3,120,817 1,886,425 65.44 33.17 1,030,390 812,099 4.29
2548 華固 7,780,871 4,863,270 59.99 19.73 1,646,426 1,296,026 3.86
1808 潤隆 15,405,713 103,606 14769.52 21.74 3,360,706 2,742,959 3.84
2542 興富發 47,191,814 14,371,986 228.36 25.41 12,470,153 8,084,122 3.83
2596 綠意 1,345,613 906,001 48.52 32.59 451,104 367,902 3.68
1439 雋揚 1,140,156 515,905 121.00 14.89 350,981 315,919 3.43
5455 昇益 1,386,392 2,039,473 -32.02 22.68 293,867 224,886 3.43
5508 永信建 2,950,940 1,756,150 68.03 32.04 871,647 697,416 3.21
1456 怡華 2,708,738 621,617 335.76 22.07 380,785 297,267 3.17
2718 全心投控 305,402 2,923,096 -89.55 32.12 346,425 268,746 3.14
5525 順天 5,204,086 348,262 1394.30 23.99 1,227,459 900,324 2.93
2545 皇翔 5,608,787 5,682,692 -1.30 27.39 1,275,567 1,107,197 2.92
2501 國建 19,672,668 15,557,136 26.45 20.49 4,240,748 3,343,711 2.88
9946 三發地產 2,761,517 92,959 2870.68 43.52 1,171,345 924,887 2.88
2505 國揚 5,709,311 2,560,341 122.99 18.71 1,191,575 984,355 2.59
2520 冠德 18,940,378 16,195,936 16.95 16.13 3,085,053 1,506,068 2.55
5534 長虹 4,305,219 3,221,094 33.66 23.52 997,004 741,821 2.35
2543 皇昌 12,724,677 8,186,168 55.44 12.69 1,526,591 1,180,140 2.29
2504 國產 15,525,108 16,792,486 -7.55 21.07 3,403,569 2,638,308 2.24
2536 宏普 5,055,138 4,211,431 20.03 18.00 730,369 678,915 2.18
2539 櫻花建 9,682,319 9,912,568 -2.32 39.74 3,895,870 3,123,493 2.15
5547 久舜 1,987,732 1,600,633 24.18 6.42 130,345 102,925 2.02
3703 欣陸 22,881,779 22,119,199 3.45 8.71 1,979,182 1,537,990 1.87
6171 大城地產 956,770 1,162,047 -17.67 25.16 245,523 184,191 1.84
9906 欣巴巴 1,528,080 421,362 262.65 17.72 234,766 166,907 1.83
6186 新潤 3,874,028 9,139,547 -57.61 13.58 547,626 397,110 1.75
5516 雙喜 2,303,999 1,453,083 58.56 6.31 111,602 89,104 1.73
6212 理銘 895,843 1,370,846 -34.65 29.60 239,350 173,330 1.70
5543 桓鼎-KY 2,302,628 2,013,564 14.36 2.21 165,113 75,704 1.62
2528 皇普 3,569,237 10,862,639 -67.14 25.38 877,227 703,420 1.61
3521 台鋼建設 11,560 235,627 -95.09 -580.34 278,881 291,447 1.57
1442 名軒 1,590,613 2,694,899 -40.98 38.19 609,762 525,488 1.43
2524 京城 2,186,541 3,272,392 -33.18 37.13 570,538 500,378 1.37
5548 安倉 2,009,284 1,791,269 12.17 4.42 102,868 82,288 1.29
2442 新美齊 3,657,758 805,390 354.16 18.30 777,413 379,375 1.09
2540 愛山林 9,615,755 9,452,105 1.73 14.93 1,253,259 1,017,751 1.08
2516 新建 5,643,481 7,413,242 -23.87 3.72 239,730 239,730 1.06
6219 富旺 2,552,052 7,553 33688.59 12.02 150,106 127,041 1.02
3052 夆典 2,985,389 2,644,422 12.89 5.49 191,681 195,347 0.96
5521 工信 7,892,923 7,020,993 12.42 5.18 415,456 410,542 0.83
5519 隆大 1,444,303 4,456,678 -67.59 16.34 249,757 189,547 0.82
1438 三地開發 1,160,505 20,616 5529.15 20.40 136,636 93,997 0.78
1453 大將 1,093 1,078 1.39 -2580.15 80,159 80,094 0.69
5533 皇鼎 982,911 928,708 5.84 15.86 197,691 160,830 0.56
2537 聯上發 1,524,022 597,155 155.21 13.82 197,210 164,409 0.55
1436 華友聯 792,974 3,692,164 -78.52 34.98 127,312 85,129 0.44
2506 太設 1,089,029 920,106 18.36 13.61 303,388 159,968 0.44
5514 三豐 678,746 4,335 15557.35 10.58 116,924 91,539 0.40
2515 中工 18,423,820 14,675,990 25.54 4.00 664,135 510,244 0.30
2547 日勝生 7,265,888 4,198,032 73.08 18.01 710,670 309,439 0.30
2509 全坤建 1,354,605 194,071 597.99 10.73 70,966 61,250 0.27
3266 昇陽 1,581,473 973,971 62.37 6.67 150,450 90,021 0.26
3512 皇龍 298,218 772,325 -61.39 15.29 42,286 27,132 0.24
2511 太子 7,554,923 5,987,062 26.19 4.58 400,132 380,600 0.23
5213 亞昕 5,241,828 10,993,135 -52.32 15.53 421,967 36,492 0.05
3489 森寶 753,109 471,836 59.61 1.94 12,514 3,813 0.04
4113 聯上 3,273,986 572,679 471.70 4.69 15,709 3,065 0.01
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2718 全心投控 3,021,824 4,251,276 -28.92 58.14 1,959,473 1,479,599 16.94
2597 潤弘 31,480,700 26,236,813 19.99 13.64 4,474,053 3,340,115 10.75
5511 德昌 11,083,709 9,395,573 17.97 13.18 1,512,762 1,207,193 10.64
2548 華固 18,238,702 7,212,415 152.88 21.82 4,090,687 3,241,660 10.15
5520 力泰 4,180,133 4,074,014 2.60 17.22 774,179 598,120 9.97
2546 根基 21,494,724 14,234,149 51.01 6.67 1,561,895 1,242,827 9.52
6186 新潤 9,454,667 9,115,308 3.72 19.47 1,895,950 1,522,387 7.81
5522 遠雄 31,153,367 22,399,065 39.08 24.76 7,603,558 5,825,085 7.45
2535 達欣工 22,072,399 14,690,193 50.25 7.83 2,016,922 1,690,097 6.50
1472 三洋實業 3,643,138 2,335,467 55.99 10.31 391,424 335,975 6.40
5534 長虹 8,489,975 12,070,767 -29.66 28.89 2,475,727 1,743,376 6.00
8424 惠普 1,081,959 1,027,632 5.29 22.38 261,352 209,261 5.80
1436 華友聯 3,890,912 6,955,263 -44.06 37.00 1,252,527 973,247 5.39
2442 新美齊 10,734,412 1,094,451 880.80 26.54 2,927,733 1,418,128 5.24
5519 隆大 5,452,084 6,251,438 -12.79 24.61 1,363,621 1,087,811 4.96
5515 建國 7,095,608 6,120,883 15.92 10.29 1,101,785 903,642 4.48
3188 鑫龍騰 2,695,810 1,504,851 79.14 36.23 969,000 754,959 4.05
6212 理銘 1,694,629 3,791,799 -55.31 31.40 517,251 403,700 3.96
6177 達麗 9,531,068 12,320,174 -22.64 23.71 2,225,223 1,797,913 3.84
6171 大城地產 1,175,835 1,818,882 -35.35 41.38 493,086 381,982 3.82
2528 皇普 12,276,492 5,330,608 130.30 15.60 1,873,394 1,532,618 3.65
2539 櫻花建 14,003,249 9,018,617 55.27 36.09 5,117,412 4,124,248 3.46
5455 昇益 2,044,293 3,623,580 -43.58 14.74 301,440 226,547 3.46
5206 坤悅 3,778,178 2,435,391 55.14 19.39 763,365 589,999 3.44
1456 怡華 828,991 1,042,275 -20.46 78.23 361,100 319,372 3.41
2504 國產 22,532,724 21,718,631 3.75 22.52 5,059,518 3,884,005 3.30
1439 雋揚 813,096 98,128 728.61 14.98 347,282 295,725 3.21
2536 宏普 10,460,323 2,449,455 327.05 15.12 1,271,645 1,060,700 3.19
5508 永信建 2,533,755 10,035,475 -74.75 34.31 832,959 667,683 3.07
5213 亞昕 18,030,565 8,688,560 107.52 18.27 2,572,897 2,141,527 3.06
5547 久舜 2,307,277 2,308,058 -0.03 6.50 153,435 122,129 3.06
1442 名軒 3,330,041 8,801,948 -62.17 38.75 1,301,798 1,107,898 3.03
2547 日勝生 6,153,592 7,063,759 -12.89 18.50 3,932,011 2,903,590 2.85
2501 國建 24,289,234 23,858,689 1.80 17.06 3,918,602 3,282,060 2.83
2543 皇昌 11,838,665 12,431,138 -4.77 14.65 1,833,759 1,414,893 2.69
2520 冠德 22,872,606 28,677,524 -20.24 13.58 3,061,975 1,556,138 2.61
3512 皇龍 1,433,434 879,892 62.91 23.15 340,480 267,730 2.44
2505 國揚 4,371,218 607,692 619.31 17.49 955,961 898,778 2.37
2542 興富發 31,056,097 36,928,280 -15.90 20.71 6,718,299 4,437,206 2.10
2534 宏盛 4,741,072 2,107,712 124.94 25.29 979,157 974,432 2.06
2530 華建 6,339,127 6,095,261 4.00 33.92 2,127,860 1,701,353 2.03
5548 安倉 2,493,801 2,176,757 14.56 4.86 145,540 116,200 2.03
5529 鉅陞 972,444 79,997 1115.60 19.27 191,450 204,853 2.01
2545 皇翔 6,076,420 12,392,167 -50.97 24.22 800,118 681,479 1.92
2596 綠意 1,298,006 813,007 59.65 17.48 234,775 185,892 1.86
3703 欣陸 34,378,309 30,701,377 11.98 4.81 1,796,199 1,481,364 1.80
1438 三地開發 1,259,124 1,166,647 7.93 23.89 179,847 194,020 1.74
2524 京城 3,675,047 9,283,423 -60.41 31.51 801,141 628,678 1.71
9946 三發地產 1,787,734 2,030,854 -11.97 38.81 682,871 494,239 1.52
5525 順天 2,293,357 4,516,267 -49.22 20.89 485,858 428,937 1.40
1808 潤隆 6,495,857 8,787,971 -26.08 27.42 1,682,515 1,301,352 1.36
2516 新建 10,342,982 9,625,473 7.45 2.17 278,904 277,287 1.23
4907 富宇 1,744,342 6,269,227 -72.18 11.62 209,410 144,747 1.23
3052 夆典 3,420,125 2,659,786 28.59 7.68 278,822 224,193 1.10
3056 富華新 4,054,432 12,753,660 -68.21 14.60 640,548 515,346 1.07
2527 宏璟 658,881 7,265,269 -90.93 2.68 299,907 244,687 0.93
2540 愛山林 11,304,194 11,158,269 1.31 9.04 796,191 644,190 0.69
3266 昇陽 1,433,489 4,679,558 -69.37 12.78 241,922 203,437 0.58
5533 皇鼎 1,164,507 2,235,793 -47.92 14.05 190,364 158,467 0.56
5521 工信 9,038,390 7,099,106 27.32 2.74 272,703 253,873 0.52
2515 中工 20,718,434 23,846,587 -13.12 4.59 784,014 635,940 0.40
2538 基泰 298,724 983,496 -69.63 9.29 213,007 153,682 0.35
2511 太子 9,354,699 8,479,489 10.32 5.65 594,122 535,082 0.33
1805 寶徠 285,015 625,467 -54.43 9.57 29,913 26,117 0.20
5512 力麒 6,997,901 5,951,685 17.58 12.99 519,136 118,299 0.16
5516 雙喜 2,177,120 2,008,231 8.41 3.05 17,798 8,496 0.16
2537 聯上發 1,255,647 2,213,711 -43.28 12.90 78,601 43,652 0.15
8080 泰霖 197,509 161,392 22.38 2.48 8,283 7,529 0.12
9906 欣巴巴 1,296,227 4,374,612 -70.37 5.87 51,093 8,521 0.09
1453 大將 1,475 1,375 7.27 -2403.59 4,930 4,589 0.04
2506 太設 1,137,730 1,441,466 -21.07 2.93 178,067 6,200 0.02
5324 士開 1,158,481 2,591,833 -55.30 5.04 2,891 -12,324 -0.05
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:00