月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2208 台船 -- 2,103,059 -- -- -- -- -- --
2601 益航 -- 142,049 -- -- -- -- -- --
2603 長榮 -- 48,985,697 -- -- -- -- -- --
2605 新興 -- 507,861 -- -- -- -- -- --
2606 裕民 -- 1,732,266 -- -- -- -- -- --
2607 榮運 -- 2,073,018 -- -- -- -- -- --
2608 嘉里大榮 -- 1,564,683 -- -- -- -- -- --
2609 陽明 -- 21,611,483 -- -- -- -- -- --
2610 華航 -- 21,948,463 -- -- -- -- -- --
2611 志信 -- 56,119 -- -- -- -- -- --
2612 中航 -- 512,935 -- -- -- -- -- --
2613 中櫃 -- 301,830 -- -- -- -- -- --
2615 萬海 -- 19,200,015 -- -- -- -- -- --
2617 台航 -- 451,246 -- -- -- -- -- --
2618 長榮航 -- 22,891,065 -- -- -- -- -- --
2630 亞航 -- 287,593 -- -- -- -- -- --
2633 台灣高鐵 -- 4,676,641 -- -- -- -- -- --
2634 漢翔 -- 3,083,175 -- -- -- -- -- --
2636 台驊控股 -- 2,908,762 -- -- -- -- -- --
2637 慧洋-KY -- 2,013,191 -- -- -- -- -- --
2641 正德 -- 194,097 -- -- -- -- -- --
2642 宅配通 -- 253,607 -- -- -- -- -- --
2643 捷迅 -- 799,777 -- -- -- -- -- --
2645 長榮航太 -- 1,848,088 -- -- -- -- -- --
2646 星宇航空 -- 5,578,745 -- -- -- -- -- --
5601 台聯櫃 -- 8,216 -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 105,160,983 86,483,997 21.60 18.41 20,864,479 16,033,923 7.41
2615 萬海 42,900,498 34,852,707 23.09 25.95 16,112,387 11,534,619 4.11
6753 龍德造船 1,524,202 1,123,109 35.71 38.73 578,658 450,497 3.84
2605 新興 1,330,244 1,081,892 22.96 31.61 1,822,852 1,761,083 3.01
2636 台驊控股 6,573,767 5,672,467 15.89 3.28 447,090 375,207 2.74
2637 慧洋-KY 5,341,866 3,806,139 40.35 38.04 1,866,827 1,861,972 2.49
5609 中菲行 9,589,402 7,439,354 28.90 4.03 406,983 333,792 2.37
2606 裕民 5,013,514 3,618,771 38.54 31.07 2,040,993 1,975,832 2.34
2643 捷迅 1,955,129 2,042,326 -4.27 5.08 94,679 73,696 2.11
2645 長榮航太 5,221,546 4,669,501 11.82 17.05 941,643 753,315 2.01
2607 榮運 5,052,270 4,206,620 20.10 12.12 1,149,418 878,139 1.65
2609 陽明 45,923,000 38,663,083 18.78 12.38 6,975,472 5,733,898 1.64
2612 中航 1,340,155 1,219,308 9.91 27.82 340,839 295,698 1.50
5607 遠雄港 1,369,632 999,362 37.05 47.27 563,464 444,517 1.20
2634 漢翔 9,195,773 8,139,542 12.98 15.22 1,244,616 965,403 1.02
2617 台航 1,286,565 1,020,021 26.13 41.13 473,667 348,437 0.83
6757 台灣虎航 4,786,942 3,825,307 25.14 8.94 430,841 343,209 0.75
2618 長榮航 67,769,702 55,307,234 22.53 8.44 5,330,738 3,848,404 0.71
7716 昱臺國際 556,216 531,900 4.57 4.26 22,425 15,783 0.70
2611 志信 270,313 170,993 58.08 7.29 140,886 117,007 0.62
2641 正德 570,739 550,093 3.75 34.41 252,409 177,170 0.54
2613 中櫃 916,971 869,609 5.45 11.93 86,766 68,642 0.50
2608 嘉里大榮 3,108,815 3,268,549 -4.89 11.76 359,733 230,756 0.49
5608 四維航 853,306 767,570 11.17 15.46 142,889 164,726 0.42
8367 建新國際 833,921 786,709 6.00 17.34 80,382 28,378 0.31
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 191,672,454 196,454,558 -2.43 14.77 31,503,857 24,337,452 11.24
2615 萬海 76,541,362 71,942,901 6.39 22.16 25,902,013 19,206,137 6.84
6753 龍德造船 2,849,125 2,360,061 20.72 34.20 975,960 767,623 6.55
2645 長榮航太 9,960,855 8,859,153 12.44 20.27 2,148,677 1,718,942 4.59
2637 慧洋-KY 9,679,888 7,315,719 32.32 33.36 3,068,110 3,057,173 4.10
5609 中菲行 16,716,233 14,630,367 14.26 3.83 676,129 567,857 4.03
2636 台驊控股 11,419,993 11,243,394 1.57 2.99 655,761 525,876 3.84
2605 新興 2,697,089 2,028,191 32.98 33.49 2,360,190 2,148,442 3.67
6757 台灣虎航 10,324,864 8,453,961 22.13 20.51 2,099,537 1,678,163 3.65
2606 裕民 8,905,279 7,050,788 26.30 28.58 3,028,792 2,963,563 3.51
2643 捷迅 3,411,287 3,977,511 -14.24 3.72 129,506 97,660 2.79
2612 中航 2,579,936 2,447,745 5.40 25.56 591,992 541,133 2.74
2607 榮運 9,044,200 8,832,010 2.40 11.94 1,859,354 1,431,407 2.68
2618 長榮航 128,285,547 110,251,392 16.36 13.25 16,374,227 12,116,416 2.24
5607 遠雄港 2,583,659 1,894,205 36.40 45.85 1,011,214 807,877 2.18
2609 陽明 84,583,500 84,173,425 0.49 7.60 8,876,533 7,169,461 2.05
2617 台航 2,370,150 2,044,741 15.91 40.05 846,181 646,481 1.55
2634 漢翔 16,782,863 15,678,362 7.04 9.96 1,588,061 1,226,061 1.30
2641 正德 1,177,268 1,055,655 11.52 34.54 494,915 411,515 1.25
2610 華航 120,815,551 104,104,586 16.05 7.53 9,321,664 6,582,106 1.07
8367 建新國際 1,618,422 1,572,840 2.90 16.56 190,160 90,313 0.98
2608 嘉里大榮 6,211,575 6,319,174 -1.70 11.86 704,344 448,455 0.96
2611 志信 623,739 338,995 84.00 8.81 205,312 170,119 0.90
7716 昱臺國際 1,001,288 1,051,394 -4.77 3.13 28,121 19,626 0.87
2613 中櫃 1,745,660 1,641,301 6.36 9.71 118,144 92,666 0.68
2633 台灣高鐵 27,812,094 26,734,525 4.03 40.17 4,390,663 3,754,246 0.67
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 379,068,627 463,567,897 -18.23 19.55 82,860,442 68,580,559 31.68
2615 萬海 140,353,465 161,798,959 -13.25 23.66 36,675,328 31,464,653 11.21
5609 中菲行 29,681,087 28,947,367 2.53 4.29 1,365,053 1,125,954 8.00
2636 台驊控股 20,793,603 25,445,681 -18.28 3.60 1,352,686 1,060,485 7.74
2643 捷迅 8,398,720 5,259,055 59.70 4.02 293,785 220,603 6.30
6753 龍德造船 5,246,333 5,119,080 2.49 16.34 843,084 683,741 5.98
2612 中航 4,886,282 4,637,832 5.36 22.44 1,141,692 1,077,966 5.46
2645 長榮航太 18,179,185 16,284,500 11.63 16.51 2,563,294 2,044,756 5.46
6757 台灣虎航 16,898,827 16,423,023 2.90 18.98 3,086,623 2,467,072 5.37
2637 慧洋-KY 16,896,060 20,370,950 -17.06 23.90 3,954,740 3,936,032 5.27
2609 陽明 163,558,095 222,705,949 -26.56 9.06 23,304,766 17,096,937 4.90
2618 長榮航 220,333,377 221,009,028 -0.31 16.44 34,016,513 26,146,437 4.84
2606 裕民 15,565,820 16,342,503 -4.75 23.79 3,843,591 3,640,394 4.31
8367 建新國際 3,244,666 2,896,677 12.01 21.32 597,369 350,432 3.80
2607 榮運 17,099,193 21,247,504 -19.52 11.92 3,641,100 2,889,795 3.56
2617 台航 4,299,838 4,400,046 -2.28 36.88 1,619,878 1,325,648 3.18
5607 遠雄港 4,143,048 3,464,767 19.58 36.90 1,212,382 1,027,805 2.77
2610 華航 209,138,766 203,879,338 2.58 9.96 20,058,610 14,700,319 2.42
7716 昱臺國際 1,981,968 2,025,864 -2.17 3.48 62,624 45,749 2.23
2641 正德 2,367,772 1,654,400 43.12 35.92 711,522 646,104 2.01
2608 嘉里大榮 12,836,910 12,660,756 1.39 11.88 1,367,124 921,359 1.97
2605 新興 4,407,811 4,412,174 -0.10 18.06 954,037 847,322 1.45
2633 台灣高鐵 54,648,456 53,185,664 2.75 39.34 8,115,603 6,580,187 1.17
2613 中櫃 3,367,572 3,285,815 2.49 10.41 203,832 157,092 1.14
2630 亞航 5,454,110 5,200,056 4.89 5.33 261,781 209,725 1.00
2634 漢翔 35,452,130 39,338,315 -9.88 3.30 970,701 733,068 0.78
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:01