月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2646 星宇航空 3,696,855 2,945,566 25.51 29,025,342 19.33 36,393,678 29,025,342 25.39
6757 台灣虎航 1,566,352 1,276,926 22.67 13,939,376 20.25 14,153,694 13,939,376 1.54
8367 建新國際 296,144 242,165 22.29 2,344,397 37.65 2,674,280 2,344,397 14.07
2618 長榮航 18,904,000 15,617,260 21.05 182,685,438 3.66 181,590,685 182,685,438 -0.60
2633 台灣高鐵 4,969,772 4,236,093 17.32 43,870,539 20.62 45,077,877 43,870,539 2.75
2610 華航 18,106,835 15,875,322 14.06 168,111,921 5.70 173,036,423 168,111,921 2.93
5608 四維航 288,823 257,564 12.14 2,868,988 -5.23 2,615,349 2,868,988 -8.84
6753 龍德造船 510,200 456,139 11.85 3,826,798 22.03 4,055,005 3,826,798 5.96
2605 新興 411,181 370,771 10.90 3,828,574 33.59 3,430,847 3,828,574 -10.39
2611 志信 54,290 50,798 6.87 557,045 0.04 549,794 557,045 -1.30
2617 台航 396,259 372,216 6.46 3,685,773 4.37 3,521,147 3,685,773 -4.47
2637 慧洋-KY 1,718,015 1,615,679 6.33 17,399,343 1.71 13,530,840 17,399,343 -22.23
5603 陸海 113,440 109,426 3.67 1,556,816 -2.49 1,143,964 1,556,816 -26.52
5607 遠雄港 374,446 366,584 2.14 2,849,607 24.57 3,372,355 2,849,607 18.34
2607 榮運 1,337,007 1,325,825 0.84 17,843,240 -20.38 14,317,666 17,843,240 -19.76
2612 中航 390,604 387,807 0.72 3,786,931 -6.51 4,025,938 3,786,931 6.31
2608 嘉里大榮 1,092,559 1,087,692 0.45 10,368,484 4.73 10,724,088 10,368,484 3.43
7716 昱臺國際 148,546 147,906 0.43 1,684,645 -10.18 1,678,360 1,684,645 -0.37
2643 捷迅 704,694 702,305 0.34 4,126,719 32.80 6,843,593 4,126,719 65.84
2636 台驊控股 1,488,867 1,504,192 -1.02 21,257,136 -30.39 17,532,069 21,257,136 -17.52
5601 台聯櫃 7,875 8,016 -1.76 75,945 5.22 77,542 75,945 2.10
2645 長榮航太 1,531,146 1,567,324 -2.31 13,079,483 11.80 14,878,622 13,079,483 13.76
2606 裕民 1,387,581 1,431,105 -3.04 13,823,949 3.07 12,732,096 13,823,949 -7.90
2641 正德 191,086 201,008 -4.94 1,362,844 24.91 1,961,410 1,362,844 43.92
2615 萬海 10,447,721 11,016,378 -5.16 134,052,204 -24.18 117,419,298 134,052,204 -12.41
5609 中菲行 2,340,565 2,486,822 -5.88 22,398,914 -14.80 24,066,165 22,398,914 7.44
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 96,920,534 152,788,923 -36.57 22.73 25,053,215 21,746,216 10.04
2615 萬海 35,028,676 54,493,104 -35.72 25.64 14,908,778 11,638,958 4.15
2643 捷迅 2,161,388 1,407,997 53.51 5.07 129,360 97,658 2.79
2637 慧洋-KY 4,489,209 5,485,938 -18.17 29.63 1,542,965 1,537,643 2.06
2645 長榮航太 4,488,323 4,027,962 11.43 18.15 914,737 731,789 1.95
5609 中菲行 7,165,015 7,891,319 -9.20 4.08 328,201 263,192 1.87
2609 陽明 42,092,048 72,838,388 -42.21 10.49 7,702,276 6,048,835 1.73
2606 裕民 4,293,728 4,468,684 -3.92 30.13 1,452,199 1,452,458 1.72
6753 龍德造船 1,184,744 996,349 18.91 17.26 251,737 201,333 1.72
2607 榮運 4,153,161 6,461,179 -35.72 13.30 1,014,280 814,669 1.53
2617 台航 1,080,147 1,152,628 -6.29 37.02 629,942 564,822 1.35
2636 台驊控股 4,799,795 7,624,725 -37.05 2.45 234,424 173,635 1.27
2612 中航 1,184,193 1,221,161 -3.03 23.17 237,596 229,261 1.16
2618 長榮航 52,435,293 57,160,044 -8.27 15.14 7,935,486 5,875,922 1.09
6757 台灣虎航 4,133,381 4,422,368 -6.53 17.06 589,330 471,389 1.03
8367 建新國際 805,296 739,771 8.86 19.54 148,060 84,848 0.92
5607 遠雄港 1,103,704 896,075 23.17 41.25 380,195 304,109 0.82
2611 志信 156,509 169,935 -7.90 -7.58 123,095 138,735 0.73
2641 正德 714,669 426,060 67.74 39.14 216,246 201,821 0.62
7716 昱臺國際 474,588 597,177 -20.53 3.37 16,751 11,878 0.59
2608 嘉里大榮 3,312,355 3,238,647 2.28 13.31 371,007 251,923 0.54
2610 華航 50,872,120 52,015,094 -2.20 8.45 4,058,612 2,955,632 0.49
2613 中櫃 877,386 849,135 3.33 11.56 62,379 49,135 0.36
2630 亞航 1,459,159 1,402,191 4.06 6.83 88,976 71,180 0.34
2605 新興 997,285 1,100,465 -9.38 14.23 160,690 155,178 0.27
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 293,375,092 347,756,188 -15.64 22.43 72,321,466 60,062,306 27.74
2615 萬海 106,971,577 120,273,083 -11.06 25.14 27,104,589 21,447,781 7.64
5609 中菲行 21,795,382 20,239,683 7.69 4.54 1,035,136 863,068 6.13
2636 台驊控股 16,043,189 19,117,314 -16.08 3.57 1,066,342 795,369 5.81
2643 捷迅 6,138,899 3,596,092 70.71 4.59 220,628 164,490 4.70
2607 榮運 12,985,171 16,167,920 -19.69 13.70 3,093,646 2,463,519 4.62
6757 台灣虎航 12,587,342 12,636,836 -0.39 19.85 2,461,603 1,969,086 4.28
2609 陽明 126,265,473 169,229,037 -25.39 12.30 21,345,950 14,809,997 4.24
2612 中航 3,631,938 3,364,397 7.95 21.96 895,342 831,390 4.21
2645 長榮航太 13,347,476 11,709,886 13.98 18.88 1,948,018 1,558,414 4.16
6753 龍德造船 3,544,805 3,408,692 3.99 16.59 527,777 424,080 3.62
2618 長榮航 162,686,685 164,449,396 -1.07 16.41 24,577,705 18,497,916 3.43
2606 裕民 11,344,516 12,477,661 -9.08 21.30 2,481,920 2,328,582 2.76
8367 建新國際 2,378,136 2,129,251 11.69 20.36 407,870 235,557 2.56
2637 慧洋-KY 11,804,928 15,710,259 -24.86 18.40 1,838,696 1,822,769 2.44
2617 台航 3,124,888 3,306,115 -5.48 35.31 1,194,828 985,508 2.36
5607 遠雄港 2,997,909 2,549,014 17.61 38.06 909,016 787,526 2.13
7716 昱臺國際 1,525,982 1,512,849 0.87 3.72 55,595 39,275 1.96
2610 華航 154,976,706 150,928,519 2.68 10.17 15,145,435 10,996,731 1.81
2608 嘉里大榮 9,631,529 9,325,279 3.28 12.19 1,068,530 724,858 1.55
2641 正德 1,770,324 1,209,861 46.32 35.13 546,920 494,993 1.51
2630 亞航 4,102,666 3,927,593 4.46 6.38 231,808 185,518 0.89
2633 台灣高鐵 40,108,105 39,750,490 0.90 39.53 6,168,177 5,011,922 0.89
2613 中櫃 2,518,687 2,451,923 2.72 10.57 148,007 116,597 0.85
2605 新興 3,025,476 3,388,388 -10.71 9.14 384,698 284,939 0.49
2611 志信 495,504 502,777 -1.45 0.34 73,231 72,803 0.39
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 463,567,897 276,714,825 67.53 34.50 180,350,499 139,453,293 64.87
2609 陽明 222,705,949 140,623,713 58.37 30.34 79,819,520 64,179,071 18.38
2615 萬海 161,798,959 100,220,040 61.44 31.23 62,106,335 47,408,570 16.89
2636 台驊控股 25,445,681 14,621,253 74.03 4.37 1,750,212 1,286,008 9.39
2637 慧洋-KY 20,370,950 16,995,451 19.86 33.31 6,053,550 6,031,415 8.08
5609 中菲行 28,947,367 22,042,684 31.32 3.49 1,168,800 954,807 6.78
6753 龍德造船 5,119,080 4,987,411 2.64 19.64 879,911 706,623 6.25
6757 台灣虎航 16,423,023 12,468,336 31.72 22.38 3,505,345 2,771,783 6.16
2643 捷迅 5,259,055 4,167,656 26.19 4.51 271,962 213,860 6.11
2606 裕民 16,342,503 14,375,473 13.68 27.44 4,774,871 4,681,466 5.54
2618 長榮航 221,009,028 200,356,523 10.31 17.50 38,388,189 29,007,422 5.37
2612 中航 4,637,832 4,014,892 15.52 14.94 1,054,881 1,012,798 5.13
2645 長榮航太 16,284,500 14,781,798 10.17 14.93 2,292,544 1,837,104 4.90
8367 建新國際 2,896,677 2,320,530 24.83 21.95 552,214 317,178 3.59
2617 台航 4,400,046 3,990,109 10.27 37.71 1,461,334 1,283,234 3.08
7716 昱臺國際 2,025,864 1,446,264 40.08 3.19 72,874 52,915 2.65
2607 榮運 21,247,504 16,394,054 29.60 12.48 3,669,838 2,777,275 2.60
2605 新興 4,412,174 4,028,659 9.52 22.25 1,127,250 1,499,009 2.56
2610 華航 203,879,338 184,816,790 10.31 8.93 19,276,062 14,383,345 2.38
2634 漢翔 39,338,315 39,100,002 0.61 5.64 2,780,470 2,168,067 2.30
2608 嘉里大榮 12,660,756 12,032,914 5.22 12.37 1,470,791 1,048,725 2.25
5607 遠雄港 3,464,767 2,908,011 19.15 32.95 827,970 716,913 1.97
2641 正德 1,654,400 1,337,660 23.68 40.86 605,715 584,901 1.92
2611 志信 687,138 617,327 11.31 -2.41 338,260 310,373 1.64
5603 陸海 1,817,795 1,803,062 0.82 5.17 151,575 129,569 1.24
2633 台灣高鐵 53,185,664 49,812,023 6.77 40.42 8,041,121 6,451,428 1.15
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/11/19 上午 07:01