月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2605 新興 788,176 593,657 32.77 3,430,847 91.69 5,084,085 3,430,847 48.19
2606 裕民 2,176,702 1,798,591 21.02 12,732,096 56.87 16,360,135 12,732,096 28.50
2641 正德 214,849 180,889 18.77 1,961,410 12.44 1,963,866 1,961,410 0.13
2646 星宇航空 5,895,459 4,974,650 18.51 36,393,678 59.47 50,730,565 36,393,678 39.39
2608 嘉里大榮 1,871,969 1,607,953 16.42 12,692,711 51.05 14,573,138 12,692,711 14.82
2636 台驊控股 3,358,035 2,995,962 12.09 17,532,069 125.54 23,497,328 17,532,069 34.02
2637 慧洋-KY 2,254,891 2,012,020 12.07 13,530,840 31.25 18,041,727 13,530,840 33.34
2643 捷迅 883,651 788,713 12.04 6,843,593 25.39 6,587,892 6,843,593 -3.74
2618 長榮航 23,181,616 20,749,259 11.72 181,590,685 22.63 217,561,118 181,590,685 19.81
5608 四維航 390,030 357,938 8.97 2,615,349 35.04 3,103,511 2,615,349 18.67
2617 台航 483,058 446,434 8.20 3,521,147 21.90 4,205,403 3,521,147 19.43
2603 長榮 53,603,471 49,711,309 7.83 320,705,108 96.13 392,052,025 320,705,108 22.25
2601 益航 153,573 142,491 7.78 3,519,294 -58.77 1,559,496 3,519,294 -55.69
2607 榮運 2,352,963 2,183,586 7.76 14,317,666 75.99 17,677,961 14,317,666 23.47
2615 萬海 23,441,009 21,775,374 7.65 117,419,298 124.36 159,597,354 117,419,298 35.92
2612 中航 533,851 497,107 7.39 4,025,938 36.67 4,603,834 4,025,938 14.35
2610 華航 22,156,285 20,933,415 5.84 173,036,423 22.36 208,075,982 173,036,423 20.25
5609 中菲行 3,868,254 3,654,668 5.84 24,066,165 65.27 30,790,595 24,066,165 27.94
2634 漢翔 3,377,119 3,197,491 5.62 27,712,062 4.91 29,637,375 27,712,062 6.95
7716 昱臺國際 227,690 217,662 4.61 1,678,360 53.28 1,884,668 1,678,360 12.29
5607 遠雄港 509,668 496,839 2.58 3,372,355 36.11 4,591,120 3,372,355 36.14
5603 陸海 114,783 113,002 1.58 1,143,964 1.18 1,174,097 1,143,964 2.63
2633 台灣高鐵 4,785,988 4,718,392 1.43 45,077,877 -3.70 46,566,731 45,077,877 3.30
2645 長榮航太 1,719,038 1,704,235 0.87 14,878,622 12.27 16,954,798 14,878,622 13.95
8367 建新國際 287,692 287,325 0.13 2,674,280 -2.85 2,779,615 2,674,280 3.94
5601 台聯櫃 7,827 7,850 -0.29 77,542 -0.61 78,389 77,542 1.09
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 146,776,100 96,920,534 51.44 35.35 53,734,026 46,615,083 21.53
2615 萬海 59,614,982 35,028,676 70.19 44.17 28,188,484 21,793,077 7.77
2609 陽明 64,147,084 42,092,048 52.40 32.90 23,227,734 18,565,761 5.32
2637 慧洋-KY 6,112,638 4,489,209 36.16 43.36 3,495,309 3,489,750 4.68
2636 台驊控股 8,734,626 4,799,795 81.98 4.98 624,323 510,618 3.73
2643 捷迅 2,292,954 2,161,388 6.09 6.10 150,972 123,166 3.52
6753 龍德造船 1,409,918 1,184,744 19.01 28.18 360,536 302,466 2.58
2645 長榮航太 5,274,905 4,488,323 17.53 22.39 1,199,131 959,305 2.56
5609 中菲行 10,518,426 7,165,015 46.80 3.85 402,410 348,370 2.48
2606 裕民 5,278,156 4,293,728 22.93 32.91 1,951,154 1,935,146 2.29
2612 中航 1,492,072 1,184,193 26.00 30.15 435,936 425,871 2.16
2607 榮運 6,280,886 4,153,161 51.23 12.22 1,145,810 911,053 1.71
6757 台灣虎航 5,296,337 4,133,381 28.14 16.32 812,102 649,654 1.41
5607 遠雄港 1,497,792 1,103,704 35.71 49.07 649,959 518,865 1.40
2618 長榮航 66,093,955 52,435,293 26.05 14.13 9,207,350 6,798,785 1.26
2605 新興 1,592,088 997,285 59.64 50.91 899,521 687,735 1.17
2617 台航 1,352,195 1,080,147 25.19 41.51 587,832 487,032 1.17
2611 志信 182,488 156,509 16.60 -4.60 210,788 211,523 1.12
8367 建新國際 873,501 805,296 8.47 17.40 181,246 102,800 1.12
2610 華航 65,124,381 50,872,120 28.02 10.25 6,205,239 4,420,374 0.72
5608 四維航 1,091,550 775,420 40.77 27.03 266,059 275,284 0.71
2634 漢翔 9,477,393 8,814,659 7.52 8.85 855,343 628,745 0.67
2608 嘉里大榮 4,721,983 3,991,372 18.30 10.31 452,324 281,193 0.60
7716 昱臺國際 654,043 474,588 37.81 2.77 16,685 11,068 0.49
2613 中櫃 911,965 877,386 3.94 12.18 82,053 63,608 0.46
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 338,448,554 293,375,092 15.36 23.69 85,237,883 70,952,535 32.77
2615 萬海 136,156,344 106,971,577 27.28 31.79 54,090,497 40,999,214 14.61
6753 龍德造船 4,259,043 3,544,805 20.15 32.20 1,336,496 1,070,089 9.12
2637 慧洋-KY 15,792,526 11,804,928 33.78 37.23 6,563,419 6,546,923 8.77
2636 台驊控股 20,154,619 16,043,189 25.63 3.85 1,280,084 1,036,494 7.57
2609 陽明 148,730,584 126,265,473 17.79 18.52 32,104,267 25,735,222 7.37
2645 長榮航太 15,235,760 13,347,476 14.15 21.00 3,347,808 2,678,247 7.15
5609 中菲行 27,234,659 21,795,382 24.96 3.84 1,078,539 916,227 6.51
2643 捷迅 5,704,241 6,138,899 -7.08 4.68 280,478 220,826 6.31
2606 裕民 14,183,435 11,344,516 25.02 30.19 4,979,946 4,898,709 5.80
6757 台灣虎航 15,621,201 12,587,342 24.10 19.09 2,911,639 2,327,817 5.07
2612 中航 4,072,008 3,631,938 12.12 27.24 1,027,928 967,004 4.90
2605 新興 4,289,177 3,025,476 41.77 39.95 3,259,711 2,836,177 4.85
2607 榮運 15,325,086 12,985,171 18.02 12.05 3,005,164 2,342,460 4.39
5607 遠雄港 4,081,451 2,997,909 36.14 47.03 1,661,173 1,326,742 3.58
2618 長榮航 194,379,502 162,686,685 19.48 13.55 25,581,577 18,915,201 3.50
2617 台航 3,722,345 3,124,888 19.12 40.58 1,434,013 1,133,513 2.72
8367 建新國際 2,491,923 2,378,136 4.78 16.86 371,406 193,113 2.10
2611 志信 806,227 495,504 62.71 5.77 416,100 381,642 2.02
2634 漢翔 26,260,256 24,493,021 7.22 9.56 2,443,404 1,854,806 1.97
2610 華航 185,939,932 154,976,706 19.98 8.48 15,526,903 11,002,480 1.79
2641 正德 1,749,017 1,770,324 -1.20 34.55 649,083 552,594 1.67
2608 嘉里大榮 12,701,169 11,453,409 10.89 10.87 1,320,562 729,648 1.56
7716 昱臺國際 1,655,331 1,525,982 8.48 2.99 44,806 30,694 1.36
2613 中櫃 2,657,625 2,518,687 5.52 10.56 200,197 156,274 1.14
5608 四維航 2,713,481 2,326,526 16.63 16.07 334,947 398,257 1.02
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 379,068,627 463,567,897 -18.23 19.55 82,860,442 68,580,559 31.68
2615 萬海 140,353,465 161,798,959 -13.25 23.66 36,675,328 31,464,653 11.21
5609 中菲行 29,681,087 28,947,367 2.53 4.29 1,365,053 1,125,954 8.00
2636 台驊控股 20,793,603 25,445,681 -18.28 3.60 1,352,686 1,060,485 7.74
2643 捷迅 8,398,720 5,259,055 59.70 4.02 293,785 220,603 6.30
6753 龍德造船 5,246,333 5,119,080 2.49 16.34 843,084 683,741 5.98
2612 中航 4,886,282 4,637,832 5.36 22.44 1,141,692 1,077,966 5.46
2645 長榮航太 18,179,185 16,284,500 11.63 16.51 2,563,294 2,044,756 5.46
6757 台灣虎航 16,898,827 16,423,023 2.90 18.98 3,086,623 2,467,072 5.37
2637 慧洋-KY 16,896,060 20,370,950 -17.06 23.90 3,954,740 3,936,032 5.27
2609 陽明 163,558,095 222,705,949 -26.56 9.06 23,304,766 17,096,937 4.90
2618 長榮航 220,333,377 221,009,028 -0.31 16.44 34,016,513 26,146,437 4.84
2606 裕民 15,565,820 16,342,503 -4.75 23.79 3,843,591 3,640,394 4.31
8367 建新國際 3,244,666 2,896,677 12.01 21.32 597,369 350,432 3.80
2607 榮運 17,099,193 21,247,504 -19.52 11.92 3,641,100 2,889,795 3.56
2617 台航 4,299,838 4,400,046 -2.28 36.88 1,619,878 1,325,648 3.18
5607 遠雄港 4,143,048 3,464,767 19.58 36.90 1,212,382 1,027,805 2.77
2610 華航 209,138,766 203,879,338 2.58 9.96 20,058,610 14,700,319 2.42
7716 昱臺國際 1,981,968 2,025,864 -2.17 3.48 62,624 45,749 2.23
2641 正德 2,367,772 1,654,400 43.12 35.92 711,522 646,104 2.01
2608 嘉里大榮 12,836,910 12,660,756 1.39 11.88 1,367,124 921,359 1.97
2605 新興 4,407,811 4,412,174 -0.10 18.06 954,037 847,322 1.45
2633 台灣高鐵 54,648,456 53,185,664 2.75 39.34 8,115,603 6,580,187 1.17
2613 中櫃 3,367,572 3,285,815 2.49 10.41 203,832 157,092 1.14
2630 亞航 5,454,110 5,200,056 4.89 5.33 261,781 209,725 1.00
2634 漢翔 35,452,130 39,338,315 -9.88 3.30 970,701 733,068 0.78
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:01