月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2637 慧洋-KY 1,877,838 1,817,170 3.34 7,315,719 57.92 9,679,888 7,315,719 32.32
2633 台灣高鐵 4,412,069 4,711,037 -6.35 26,734,525 2.77 27,812,094 26,734,525 4.03
2208 台船 -- 1,410,191 -- -- -- -- -- --
2601 益航 -- 136,487 -- -- -- -- -- --
2603 長榮 -- 34,656,227 -- -- -- -- -- --
2605 新興 -- 441,836 -- -- -- -- -- --
2606 裕民 -- 1,607,321 -- -- -- -- -- --
2607 榮運 -- 1,768,969 -- -- -- -- -- --
2608 嘉里大榮 -- 1,008,535 -- -- -- -- -- --
2609 陽明 -- 15,104,168 -- -- -- -- -- --
2610 華航 -- 21,229,729 -- -- -- -- -- --
2611 志信 -- 56,592 -- -- -- -- -- --
2612 中航 -- 458,530 -- -- -- -- -- --
2613 中櫃 -- 312,421 -- -- -- -- -- --
2615 萬海 -- 13,803,844 -- -- -- -- -- --
2617 台航 -- 450,397 -- -- -- -- -- --
2618 長榮航 -- 22,328,735 -- -- -- -- -- --
2630 亞航 -- 361,091 -- -- -- -- -- --
2634 漢翔 -- 3,452,471 -- -- -- -- -- --
2636 台驊控股 -- 2,099,285 -- -- -- -- -- --
2641 正德 -- 188,835 -- -- -- -- -- --
2642 宅配通 -- 253,199 -- -- -- -- -- --
2643 捷迅 -- 648,780 -- -- -- -- -- --
2645 長榮航太 -- 1,688,186 -- -- -- -- -- --
2646 星宇航空 -- 4,826,107 -- -- -- -- -- --
5601 台聯櫃 -- 7,877 -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 86,511,471 109,970,561 -21.33 10.34 10,639,378 8,303,529 3.84
6757 台灣虎航 5,537,922 4,628,654 19.64 30.51 1,668,696 1,334,954 2.91
2615 萬海 33,640,864 37,090,194 -9.30 17.32 9,789,626 7,671,518 2.73
6753 龍德造船 1,324,923 1,236,952 7.11 28.98 397,302 317,126 2.70
2645 長榮航太 4,739,309 4,189,652 13.12 23.83 1,207,034 965,627 2.58
5609 中菲行 7,126,831 7,191,013 -0.89 3.56 269,146 234,065 1.66
2637 慧洋-KY 4,338,022 3,509,580 23.61 27.60 1,201,283 1,195,201 1.60
2618 長榮航 60,515,845 54,944,158 10.14 18.64 11,043,489 8,268,012 1.53
2612 中航 1,239,781 1,228,437 0.92 23.12 251,153 245,435 1.24
2606 裕民 3,891,765 3,435,057 13.30 25.38 987,799 987,731 1.17
2636 台驊控股 4,846,226 5,570,927 -13.01 2.60 208,671 150,669 1.10
2607 榮運 3,991,930 4,625,390 -13.70 11.71 709,936 553,268 1.04
5607 遠雄港 1,214,027 894,843 35.67 44.24 447,750 363,360 0.98
2610 華航 56,997,031 52,772,028 8.01 11.29 7,021,709 5,169,442 0.84
2617 台航 1,083,585 1,024,720 5.74 38.77 372,514 298,044 0.71
2641 正德 606,529 505,562 19.97 34.65 242,506 234,345 0.71
2643 捷迅 1,456,158 1,935,185 -24.75 1.88 34,827 23,964 0.68
8367 建新國際 784,501 786,131 -0.21 15.74 109,778 61,935 0.67
2605 新興 1,366,845 946,299 44.44 35.32 537,338 387,359 0.66
2608 嘉里大榮 3,102,760 3,050,625 1.71 11.97 344,611 217,699 0.47
2609 陽明 38,660,500 45,510,342 -15.05 1.94 1,901,061 1,435,563 0.41
2633 台灣高鐵 13,890,559 13,373,634 3.87 43.23 2,459,406 2,097,812 0.37
2646 星宇航空 13,759,797 11,194,839 22.91 9.87 909,756 909,756 0.30
2611 志信 353,426 168,002 110.37 9.97 64,426 53,112 0.28
2634 漢翔 7,587,090 7,538,820 0.64 3.59 343,445 260,658 0.28
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 86,511,471 109,970,561 -21.33 10.34 10,639,378 8,303,529 3.84
6757 台灣虎航 5,537,922 4,628,654 19.64 30.51 1,668,696 1,334,954 2.91
2615 萬海 33,640,864 37,090,194 -9.30 17.32 9,789,626 7,671,518 2.73
6753 龍德造船 1,324,923 1,236,952 7.11 28.98 397,302 317,126 2.70
2645 長榮航太 4,739,309 4,189,652 13.12 23.83 1,207,034 965,627 2.58
5609 中菲行 7,126,831 7,191,013 -0.89 3.56 269,146 234,065 1.66
2637 慧洋-KY 4,338,022 3,509,580 23.61 27.60 1,201,283 1,195,201 1.60
2618 長榮航 60,515,845 54,944,158 10.14 18.64 11,043,489 8,268,012 1.53
2612 中航 1,239,781 1,228,437 0.92 23.12 251,153 245,435 1.24
2606 裕民 3,891,765 3,435,057 13.30 25.38 987,799 987,731 1.17
2636 台驊控股 4,846,226 5,570,927 -13.01 2.60 208,671 150,669 1.10
2607 榮運 3,991,930 4,625,390 -13.70 11.71 709,936 553,268 1.04
5607 遠雄港 1,214,027 894,843 35.67 44.24 447,750 363,360 0.98
2610 華航 56,997,031 52,772,028 8.01 11.29 7,021,709 5,169,442 0.84
2617 台航 1,083,585 1,024,720 5.74 38.77 372,514 298,044 0.71
2641 正德 606,529 505,562 19.97 34.65 242,506 234,345 0.71
2643 捷迅 1,456,158 1,935,185 -24.75 1.88 34,827 23,964 0.68
8367 建新國際 784,501 786,131 -0.21 15.74 109,778 61,935 0.67
2605 新興 1,366,845 946,299 44.44 35.32 537,338 387,359 0.66
2608 嘉里大榮 3,102,760 3,050,625 1.71 11.97 344,611 217,699 0.47
2609 陽明 38,660,500 45,510,342 -15.05 1.94 1,901,061 1,435,563 0.41
2633 台灣高鐵 13,890,559 13,373,634 3.87 43.23 2,459,406 2,097,812 0.37
2646 星宇航空 13,759,797 11,194,839 22.91 9.87 909,756 909,756 0.30
2611 志信 353,426 168,002 110.37 9.97 64,426 53,112 0.28
2634 漢翔 7,587,090 7,538,820 0.64 3.59 343,445 260,658 0.28
2613 中櫃 828,689 771,692 7.39 7.26 31,378 24,024 0.18
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 379,068,627 463,567,897 -18.23 19.55 82,860,442 68,580,559 31.68
2615 萬海 140,353,465 161,798,959 -13.25 23.66 36,675,328 31,464,653 11.21
5609 中菲行 29,681,087 28,947,367 2.53 4.29 1,365,053 1,125,954 8.00
2636 台驊控股 20,793,603 25,445,681 -18.28 3.60 1,352,686 1,060,485 7.74
2643 捷迅 8,398,720 5,259,055 59.70 4.02 293,785 220,603 6.30
6753 龍德造船 5,246,333 5,119,080 2.49 16.34 843,084 683,741 5.98
2612 中航 4,886,282 4,637,832 5.36 22.44 1,141,692 1,077,966 5.46
2645 長榮航太 18,179,185 16,284,500 11.63 16.51 2,563,294 2,044,756 5.46
6757 台灣虎航 16,898,827 16,423,023 2.90 18.98 3,086,623 2,467,072 5.37
2637 慧洋-KY 16,896,060 20,370,950 -17.06 23.90 3,954,740 3,936,032 5.27
2609 陽明 163,558,095 222,705,949 -26.56 9.06 23,304,766 17,096,937 4.90
2618 長榮航 220,333,377 221,009,028 -0.31 16.44 34,016,513 26,146,437 4.84
2606 裕民 15,565,820 16,342,503 -4.75 23.79 3,843,591 3,640,394 4.31
8367 建新國際 3,244,666 2,896,677 12.01 21.32 597,369 350,432 3.80
2607 榮運 17,099,193 21,247,504 -19.52 11.92 3,641,100 2,889,795 3.56
2617 台航 4,299,838 4,400,046 -2.28 36.88 1,619,878 1,325,648 3.18
5607 遠雄港 4,143,048 3,464,767 19.58 36.90 1,212,382 1,027,805 2.77
2610 華航 209,138,766 203,879,338 2.58 9.96 20,058,610 14,700,319 2.42
7716 昱臺國際 1,981,968 2,025,864 -2.17 3.48 62,624 45,749 2.23
2641 正德 2,367,772 1,654,400 43.12 35.92 711,522 646,104 2.01
2608 嘉里大榮 12,836,910 12,660,756 1.39 11.88 1,367,124 921,359 1.97
2605 新興 4,407,811 4,412,174 -0.10 18.06 954,037 847,322 1.45
2633 台灣高鐵 54,648,456 53,185,664 2.75 39.34 8,115,603 6,580,187 1.17
2613 中櫃 3,367,572 3,285,815 2.49 10.41 203,832 157,092 1.14
2630 亞航 5,454,110 5,200,056 4.89 5.33 261,781 209,725 1.00
2634 漢翔 35,452,130 39,338,315 -9.88 3.30 970,701 733,068 0.78
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:00