月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2630 亞航 510,402 402,173 26.91 2,138,476 22.48 2,171,358 2,138,476 1.54
8367 建新國際 280,566 244,758 14.63 1,137,143 2.76 1,311,455 1,137,143 15.33
2642 宅配通 329,324 309,164 6.52 1,677,583 -0.64 1,613,988 1,677,583 -3.79
2633 台灣高鐵 4,551,587 4,516,131 0.79 22,099,907 5.56 22,441,352 22,099,907 1.55
5601 台聯櫃 7,600 7,864 -3.36 37,505 -2.48 38,318 37,505 2.17
5608 四維航 258,544 267,734 -3.43 1,325,702 -7.08 1,309,782 1,325,702 -1.20
2617 台航 337,864 356,064 -5.11 1,771,878 -12.38 1,718,648 1,771,878 -3.00
5609 中菲行 2,330,584 2,535,750 -8.09 9,572,364 6.68 11,857,812 9,572,364 23.88
2637 慧洋-KY 1,245,787 1,357,569 -8.23 8,392,327 -34.29 6,123,061 8,392,327 -27.04
2603 長榮 26,372,182 30,004,819 -12.11 152,612,495 -18.00 166,347,562 152,612,495 9.00
2643 捷迅 607,935 739,208 -17.76 1,789,506 50.43 3,282,328 1,789,506 83.42
2208 台船 -- 834,433 -- -- -- -- -- --
2605 新興 -- 426,524 -- -- -- -- -- --
2606 裕民 -- 1,219,668 -- -- -- -- -- --
2607 榮運 -- 1,416,741 -- -- -- -- -- --
2608 嘉里大榮 -- 1,072,982 -- -- -- -- -- --
2609 陽明 -- 12,493,271 -- -- -- -- -- --
2610 華航 -- 17,902,039 -- -- -- -- -- --
2611 志信 -- 58,169 -- -- -- -- -- --
2612 中航 -- 398,861 -- -- -- -- -- --
2613 中櫃 -- 275,904 -- -- -- -- -- --
2615 萬海 -- 11,438,066 -- -- -- -- -- --
2618 長榮航 -- 18,478,245 -- -- -- -- -- --
2634 漢翔 -- 2,582,823 -- -- -- -- -- --
2636 台驊控股 -- 1,710,129 -- -- -- -- -- --
2641 正德 -- 185,278 -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 109,970,561 88,638,659 24.07 26.68 31,979,478 27,358,358 12.64
2615 萬海 37,090,194 27,617,583 34.30 24.92 11,100,487 8,731,931 3.11
2609 陽明 45,510,342 43,801,429 3.90 15.86 10,086,687 7,776,006 2.23
6757 台灣虎航 4,628,654 4,246,512 9.00 25.58 1,178,755 942,943 2.05
2636 台驊控股 5,570,927 4,657,097 19.62 4.69 380,997 275,978 2.02
2643 捷迅 1,935,185 979,278 97.61 3.88 79,368 62,258 1.78
5609 中菲行 7,191,013 5,631,568 27.69 3.50 268,996 229,988 1.63
2645 長榮航太 4,189,652 3,698,284 13.29 19.88 697,278 557,822 1.49
6753 龍德造船 1,236,952 1,139,238 8.58 16.00 210,505 167,704 1.48
2612 中航 1,228,437 1,015,644 20.95 21.14 245,853 238,400 1.21
2618 長榮航 54,944,158 51,915,461 5.83 15.20 7,923,177 5,929,990 1.10
8367 建新國際 786,131 625,090 25.76 21.75 148,259 87,836 0.95
2607 榮運 4,625,390 4,485,959 3.11 13.60 1,184,177 919,883 0.86
2610 華航 52,772,028 48,644,558 8.48 10.71 5,795,828 4,185,569 0.69
2617 台航 1,024,720 1,027,216 -0.24 33.82 302,145 242,045 0.58
5607 遠雄港 894,843 805,199 11.13 34.92 234,388 187,422 0.52
2608 嘉里大榮 3,050,625 2,999,500 1.70 10.61 293,807 198,543 0.43
2633 台灣高鐵 13,373,634 13,378,272 -0.03 42.88 2,321,658 1,862,294 0.33
2646 星宇航空 11,194,839 7,995,200 40.02 10.60 863,891 914,883 0.30
2641 正德 505,562 389,916 29.66 26.75 75,030 88,086 0.28
2606 裕民 3,435,057 3,845,246 -10.67 13.95 231,230 227,124 0.27
2634 漢翔 7,538,820 10,575,585 -28.71 2.63 312,922 238,421 0.25
2613 中櫃 771,692 768,710 0.39 8.08 40,556 31,969 0.23
2630 亞航 1,258,783 1,260,477 -0.13 3.67 37,576 30,061 0.14
5603 陸海 346,721 402,253 -13.81 1.52 15,731 14,791 0.14
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 109,970,561 88,638,659 24.07 26.68 31,979,478 27,358,358 12.64
2615 萬海 37,090,194 27,617,583 34.30 24.92 11,100,487 8,731,931 3.11
2609 陽明 45,510,342 43,801,429 3.90 15.86 10,086,687 7,776,006 2.23
6757 台灣虎航 4,628,654 4,246,512 9.00 25.58 1,178,755 942,943 2.05
2636 台驊控股 5,570,927 4,657,097 19.62 4.69 380,997 275,978 2.02
2643 捷迅 1,935,185 979,278 97.61 3.88 79,368 62,258 1.78
5609 中菲行 7,191,013 5,631,568 27.69 3.50 268,996 229,988 1.63
2645 長榮航太 4,189,652 3,698,284 13.29 19.88 697,278 557,822 1.49
6753 龍德造船 1,236,952 1,139,238 8.58 16.00 210,505 167,704 1.48
2612 中航 1,228,437 1,015,644 20.95 21.14 245,853 238,400 1.21
2618 長榮航 54,944,158 51,915,461 5.83 15.20 7,923,177 5,929,990 1.10
8367 建新國際 786,131 625,090 25.76 21.75 148,259 87,836 0.95
2607 榮運 4,625,390 4,485,959 3.11 13.60 1,184,177 919,883 0.86
2610 華航 52,772,028 48,644,558 8.48 10.71 5,795,828 4,185,569 0.69
2617 台航 1,024,720 1,027,216 -0.24 33.82 302,145 242,045 0.58
5607 遠雄港 894,843 805,199 11.13 34.92 234,388 187,422 0.52
2608 嘉里大榮 3,050,625 2,999,500 1.70 10.61 293,807 198,543 0.43
2633 台灣高鐵 13,373,634 13,378,272 -0.03 42.88 2,321,658 1,862,294 0.33
2646 星宇航空 11,194,839 7,995,200 40.02 10.60 863,891 914,883 0.30
2641 正德 505,562 389,916 29.66 26.75 75,030 88,086 0.28
2606 裕民 3,435,057 3,845,246 -10.67 13.95 231,230 227,124 0.27
2634 漢翔 7,538,820 10,575,585 -28.71 2.63 312,922 238,421 0.25
2613 中櫃 771,692 768,710 0.39 8.08 40,556 31,969 0.23
2630 亞航 1,258,783 1,260,477 -0.13 3.67 37,576 30,061 0.14
5603 陸海 346,721 402,253 -13.81 1.52 15,731 14,791 0.14
5601 台聯櫃 22,854 21,760 5.03 34.86 8,275 6,608 0.10
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2603 長榮 463,567,897 276,714,825 67.53 34.50 180,350,499 139,453,293 64.87
2609 陽明 222,705,949 140,623,713 58.37 30.34 79,819,520 64,179,071 18.38
2615 萬海 161,798,959 100,220,040 61.44 31.23 62,106,335 47,408,570 16.89
2636 台驊控股 25,445,681 14,621,253 74.03 4.37 1,750,212 1,286,008 9.39
2637 慧洋-KY 20,370,950 16,995,451 19.86 33.31 6,053,550 6,031,415 8.08
5609 中菲行 28,947,367 22,042,684 31.32 3.49 1,168,800 954,807 6.78
6753 龍德造船 5,119,080 4,987,411 2.64 19.64 879,911 706,623 6.25
6757 台灣虎航 16,423,023 12,468,336 31.72 22.38 3,505,345 2,771,783 6.16
2643 捷迅 5,259,055 4,167,656 26.19 4.51 271,962 213,860 6.11
2606 裕民 16,342,503 14,375,473 13.68 27.44 4,774,871 4,681,466 5.54
2618 長榮航 221,009,028 200,356,523 10.31 17.50 38,388,189 29,007,422 5.37
2612 中航 4,637,832 4,014,892 15.52 14.94 1,054,881 1,012,798 5.13
2645 長榮航太 16,284,500 14,781,798 10.17 14.93 2,292,544 1,837,104 4.90
8367 建新國際 2,896,677 2,320,530 24.83 21.95 552,214 317,178 3.59
2617 台航 4,400,046 3,990,109 10.27 37.71 1,461,334 1,283,234 3.08
2607 榮運 21,247,504 16,394,054 29.60 12.48 3,669,838 2,777,275 2.60
2605 新興 4,412,174 4,028,659 9.52 22.25 1,127,250 1,499,009 2.56
2610 華航 203,879,338 184,816,790 10.31 8.93 19,276,062 14,383,345 2.38
2634 漢翔 39,338,315 39,100,002 0.61 5.64 2,780,470 2,168,067 2.30
2608 嘉里大榮 12,660,756 12,032,914 5.22 12.37 1,470,791 1,048,725 2.25
5607 遠雄港 3,464,767 2,908,011 19.15 32.95 827,970 716,913 1.97
2641 正德 1,654,400 1,337,660 23.68 40.86 605,715 584,901 1.92
2611 志信 687,138 617,327 11.31 -2.41 338,260 310,373 1.64
5603 陸海 1,817,795 1,803,062 0.82 5.17 151,575 129,569 1.24
2633 台灣高鐵 53,185,664 49,812,023 6.77 40.42 8,041,121 6,451,428 1.15
2613 中櫃 3,285,815 3,148,316 4.37 10.38 169,133 115,553 0.84
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/8 上午 07:01