月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5301 寶得利 7,961 2,505 217.80 179,873 -60.02 109,517 179,873 -39.11
3252 海灣 41,121 29,176 40.94 411,002 -4.87 378,066 411,002 -8.01
5704 老爺知 38,354 27,942 37.26 250,424 3.26 169,461 250,424 -32.33
2739 寒舍 444,386 348,008 27.69 4,130,701 0.20 4,279,253 4,130,701 3.60
5703 亞都 46,977 36,829 27.55 341,725 30.99 402,457 341,725 17.77
2719 燦星旅 112,542 88,400 27.31 1,703,176 -30.65 1,290,478 1,703,176 -24.23
5364 力麗店 7,763 6,122 26.80 261,055 -68.14 105,157 261,055 -59.72
2743 山富 611,593 506,459 20.76 5,728,357 -17.47 5,622,849 5,728,357 -1.84
2701 萬企 24,420 20,405 19.68 211,522 22.86 214,927 211,522 1.61
8077 洛�� 98,615 82,935 18.91 858,214 6.52 884,122 858,214 3.02
2705 六福 254,907 218,615 16.60 1,815,140 26.18 1,910,189 1,815,140 5.24
5706 鳳凰 346,308 303,164 14.23 2,771,152 -6.81 2,693,711 2,771,152 -2.79
8940 新天地 122,154 107,622 13.50 1,241,466 -8.77 1,299,700 1,241,466 4.69
9943 好樂迪 203,786 180,430 12.94 2,015,015 3.16 1,941,926 2,015,015 -3.63
2722 夏都 54,904 49,025 11.99 499,004 24.24 523,845 499,004 4.98
2736 富野 51,301 45,819 11.96 414,192 8.16 482,287 414,192 16.44
2731 雄獅 2,989,281 2,685,543 11.31 25,310,925 2.73 27,649,451 25,310,925 9.24
5701 劍湖山 46,375 41,917 10.64 443,235 -17.85 411,800 443,235 -7.09
2702 華園 143,274 129,970 10.24 1,178,762 5.59 1,288,409 1,178,762 9.30
2748 雲品 206,142 187,193 10.12 1,950,160 -1.28 2,051,242 1,950,160 5.18
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2727 王品 6,607,316 5,888,696 12.20 7.13 462,477 368,919 4.49
2752 豆府 1,108,476 1,045,482 6.03 12.64 139,497 109,469 4.10
2753 八方雲集 2,408,345 2,202,428 9.35 11.65 276,229 232,538 3.32
2731 雄獅 8,199,115 7,407,778 10.68 3.67 369,089 285,897 3.07
2745 五福 2,564,925 2,165,958 18.42 3.62 110,762 88,873 2.63
2707 晶華 1,691,756 1,570,280 7.74 23.47 408,379 315,115 2.47
7708 全家餐飲 780,909 711,516 9.75 8.81 70,251 56,172 2.20
1268 漢來美食 1,789,147 1,466,564 22.00 5.40 102,330 84,049 1.99
2751 王座 548,803 517,669 6.01 7.85 41,410 28,665 1.44
2755 揚秦 924,982 784,920 17.84 9.15 83,624 66,807 1.41
7757 金色三麥 590,927 612,278 -3.49 6.96 40,224 33,995 1.41
5706 鳳凰 816,792 772,185 5.78 6.35 115,416 100,229 1.20
2743 山富 1,563,210 1,602,257 -2.44 3.83 75,901 55,644 1.19
2723 美食-KY 4,222,320 4,319,121 -2.24 6.58 296,769 199,863 1.11
2754 亞洲藏壽司 1,583,377 1,555,583 1.79 4.98 56,447 47,138 1.00
2756 聯發國際 300,285 337,567 -11.04 2.25 33,329 23,598 0.97
7705 三商餐飲 1,708,461 1,718,627 -0.59 1.24 61,832 63,596 0.96
1259 安心 1,630,178 1,535,195 6.19 0.58 22,835 21,232 0.66
9943 好樂迪 564,639 565,972 -0.24 11.90 96,581 79,843 0.64
6961 旅天下 1,241,467 1,040,338 19.33 1.03 19,630 16,387 0.61
2729 瓦城 1,615,311 1,564,927 3.22 3.28 36,695 22,352 0.54
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2727 王品 19,524,973 17,323,177 12.71 7.73 1,489,757 1,185,837 14.44
2752 豆府 3,298,655 3,004,576 9.79 12.09 411,463 325,815 12.21
1268 漢來美食 5,464,788 4,617,097 18.36 10.13 578,220 473,053 11.20
2707 晶華 5,302,274 5,005,191 5.94 26.06 1,792,955 1,413,957 11.10
2731 雄獅 24,660,170 22,401,220 10.08 4.18 1,234,720 964,244 10.34
2753 八方雲集 7,004,521 6,487,544 7.97 11.95 826,899 699,530 10.00
2745 五福 7,614,451 6,567,051 15.95 4.47 330,065 262,014 7.75
7708 全家餐飲 2,249,230 2,015,855 11.58 9.13 203,317 162,039 6.35
7757 金色三麥 1,732,753 1,703,948 1.69 8.18 140,839 111,894 4.64
2723 美食-KY 12,481,492 13,772,614 -9.37 8.21 1,106,576 774,781 4.30
2755 揚秦 2,631,871 2,217,705 18.68 9.51 252,817 201,840 4.27
2729 瓦城 4,905,027 4,616,809 6.24 5.59 239,221 170,028 4.08
2751 王座 1,561,267 1,281,614 21.82 7.19 108,108 76,334 3.85
8077 洛�� 785,507 765,632 2.60 14.41 86,136 82,575 3.76
2754 亞洲藏壽司 4,572,780 4,324,844 5.73 5.70 208,742 168,918 3.60
2743 山富 5,011,263 4,986,500 0.50 4.02 206,650 164,107 3.51
5706 鳳凰 2,347,601 2,387,833 -1.68 5.59 304,632 250,797 2.99
1259 安心 4,721,373 4,533,517 4.14 0.33 90,335 86,549 2.67
2732 六角 4,001,470 3,132,353 27.75 5.49 204,535 117,541 2.63
2739 寒舍 3,834,867 3,687,220 4.00 8.90 284,485 236,573 2.58
               
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2731 雄獅 30,027,920 28,326,933 6.00 6.02 2,011,581 1,631,541 17.49
2727 王品 23,452,508 22,290,529 5.21 7.80 1,752,252 1,327,158 16.02
2752 豆府 4,072,363 3,649,818 11.58 12.33 506,740 401,479 15.04
2753 八方雲集 8,791,118 8,027,985 9.51 12.26 1,048,116 855,936 12.84
2707 晶華 6,832,914 6,296,962 8.51 25.02 1,803,444 1,455,480 11.42
1268 漢來美食 6,226,966 5,929,814 5.01 8.57 531,851 427,167 10.12
2745 五福 8,760,096 7,658,692 14.38 5.30 426,608 338,453 10.01
7757 金色三麥 2,296,648 2,203,975 4.20 10.94 246,663 200,761 8.97
2729 瓦城 6,103,901 6,075,752 0.46 6.03 374,204 289,312 6.76
7708 全家餐飲 2,723,175 2,379,129 14.46 7.89 211,629 164,673 6.46
2755 揚秦 3,042,798 2,533,819 20.09 9.70 292,559 235,029 6.44
8077 洛�� 1,081,415 1,066,421 1.41 16.63 137,452 132,565 6.04
9943 好樂迪 2,413,732 2,602,683 -7.26 16.85 547,087 456,976 5.40
2751 王座 1,771,446 1,389,769 27.46 5.95 103,278 89,874 4.57
6961 旅天下 4,133,329 4,520,507 -8.56 2.39 124,136 100,000 4.23
2743 山富 6,726,161 6,836,888 -1.62 5.16 223,034 184,681 3.94
2756 聯發國際 1,172,581 691,146 69.66 8.43 121,998 95,936 3.93
5706 鳳凰 3,136,124 3,144,520 -0.27 7.34 351,486 287,660 3.39
1259 安心 6,062,167 6,045,581 0.27 -0.22 40,938 79,381 2.45
2739 寒舍 5,169,913 5,033,047 2.72 7.81 295,908 215,657 2.36
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:01