月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2838 聯邦銀 1,869,255 1,389,499 34.53 16,825,371 -2.05 18,686,101 16,825,371 11.06
6024 群益期 296,961 251,712 17.98 2,533,664 36.13 2,302,355 2,533,664 -9.13
5878 台名 72,053 63,313 13.80 726,126 -14.33 717,108 726,126 -1.24
2882 國泰金 22,930,456 20,405,136 12.38 230,207,311 -61.40 257,862,766 230,207,311 12.01
2887 台新新光金 15,084,492 13,620,078 10.75 123,476,346 -56.12 160,334,650 123,476,346 29.85
2850 新產 2,424,699 2,194,790 10.48 22,777,364 5.14 24,502,187 22,777,364 7.57
6023 元大期 345,407 313,160 10.30 3,017,858 2.05 3,995,530 3,017,858 32.40
2836 高雄銀 414,795 381,566 8.71 4,166,169 -3.19 4,472,932 4,166,169 7.36
2832 台產 907,088 868,102 4.49 8,499,718 5.53 8,990,025 8,499,718 5.77
2820 華票 256,158 250,329 2.33 2,491,162 8.22 3,425,606 2,491,162 37.51
2892 第一金 6,247,755 6,110,987 2.24 60,305,137 0.39 68,864,748 60,305,137 14.19
2880 華南金 6,313,733 6,206,398 1.73 55,376,975 5.00 68,112,495 55,376,975 23.00
5876 上海商銀 4,400,409 4,382,814 0.40 45,307,253 -7.69 46,081,706 45,307,253 1.71
2852 第一保 795,050 794,988 0.01 8,134,787 -1.39 8,119,013 8,134,787 -0.19
2801 彰銀 4,101,214 4,141,864 -0.98 38,198,727 10.26 43,465,158 38,198,727 13.79
5880 合庫金 5,293,446 5,448,285 -2.84 51,567,471 1.09 58,862,309 51,567,471 14.15
2849 安泰銀 503,954 545,130 -7.55 4,713,838 1.94 5,478,531 4,713,838 16.22
2845 遠東銀 1,154,879 1,261,060 -8.42 10,700,353 5.62 12,104,594 10,700,353 13.12
2834 臺企銀 2,927,260 3,229,662 -9.36 29,935,267 1.34 31,737,988 29,935,267 6.02
2897 王道銀行 865,504 970,851 -10.85 8,370,327 22.35 10,576,292 8,370,327 26.35
6028 公勝保經 478,267 538,263 -11.15 3,890,557 33.12 5,131,636 3,890,557 31.90
2890 永豐金 7,384,993 8,442,029 -12.52 62,550,354 4.02 91,165,761 62,550,354 45.75
2885 元大金 12,879,708 14,927,852 -13.72 87,402,036 3.03 166,553,285 87,402,036 90.56
2812 台中銀 1,530,829 1,781,456 -14.07 16,932,073 -15.13 18,892,584 16,932,073 11.58
2816 旺旺保 1,156,077 1,366,606 -15.41 12,142,044 -10.95 13,706,342 12,142,044 12.88
2851 中再保 1,169,839 1,387,696 -15.70 12,818,765 -47.89 18,257,357 12,818,765 42.43
2891 中信金 17,632,633 21,331,939 -17.34 164,191,863 -35.41 200,009,853 164,191,863 21.81
2884 玉山金 6,846,777 8,591,317 -20.31 75,903,490 -16.03 87,873,481 75,903,490 15.77
2886 兆豐金 6,147,224 8,344,036 -26.33 67,775,526 -9.56 77,223,757 67,775,526 13.94
2883 凱基金 5,445,037 7,598,077 -28.34 41,696,227 -77.49 97,245,644 41,696,227 133.22
2889 國票金 790,478 1,196,319 -33.92 6,922,516 -8.59 11,911,971 6,922,516 72.08
2881 富邦金 12,350,757 19,467,727 -36.56 210,178,277 -83.38 255,443,733 210,178,277 21.54
6005 群益證 1,585,770 2,507,354 -36.76 15,677,094 -8.81 28,390,561 15,677,094 81.10
2855 統一證 1,651,613 2,928,859 -43.61 11,095,169 -33.33 27,572,830 11,095,169 148.51
6026 福邦證 30,624 260,201 -88.23 907,410 -81.54 1,511,849 907,410 66.61
5864 致和證 -1,199,795 560,572 -- 1,183,149 -- 4,211,035 1,183,149 255.92
6015 宏遠證 -144,949 450,184 -- 1,114,539 -- 3,095,964 1,114,539 177.78
6016 康和證 -1,085,504 672,609 -- 3,104,371 -- 6,961,381 3,104,371 124.24
6020 大展證 -50,044 44,215 -- 219,442 -- 893,036 219,442 306.96
6021 美好證 -120,093 325,933 -- 2,078,129 -- 3,449,304 2,078,129 65.98
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 -- 5,714,014 -- -- 3,180,300 3,003,861 9.51
6028 公勝保經 1,574,969 1,102,784 42.82 5.80 91,383 72,989 2.92
6023 元大期 1,171,170 879,624 33.14 -25.69 1,354,335 1,078,934 2.41
2816 旺旺保 -- 2,946,560 -- -- 632,121 508,523 2.27
6026 福邦證 529,157 430,057 23.04 33.68 752,778 737,101 1.86
2852 第一保 -- 1,923,766 -- -- 629,649 519,114 1.72
6024 群益期 876,818 735,057 19.29 -9.05 545,828 455,552 1.71
2832 台產 -- 1,934,584 -- -- 381,978 323,597 1.28
2855 統一證 8,376,103 4,576,444 83.03 38.19 3,534,375 1,852,261 1.16
5876 上海商銀 24,052,906 21,008,478 14.49 24.77 7,183,933 5,063,065 1.03
2851 中再保 -- 5,911,867 -- -- 856,788 686,531 0.86
6015 宏遠證 844,901 537,026 57.33 36.63 379,297 336,713 0.81
6021 美好證 604,181 1,170,747 -48.39 33.94 245,497 243,056 0.79
6005 群益證 7,565,379 5,493,095 37.73 22.18 2,780,825 1,861,411 0.76
6016 康和證 1,383,791 1,893,936 -26.94 23.01 459,200 545,100 0.71
5878 台名 200,256 201,142 -0.44 6.24 15,985 13,227 0.53
2801 彰銀 27,182,806 24,882,712 9.24 23.28 6,978,022 6,055,687 0.50
2820 華票 1,986,175 1,812,822 9.56 24.61 678,136 566,310 0.42
2834 臺企銀 20,149,788 18,305,563 10.07 19.56 4,939,403 4,038,912 0.39
2838 聯邦銀 8,643,319 9,183,296 -5.88 17.94 1,796,871 1,522,491 0.32
2812 台中銀 9,150,722 9,076,114 0.82 21.61 2,229,285 1,904,019 0.30
2845 遠東銀 7,322,684 6,834,999 7.14 17.01 1,422,183 1,251,274 0.25
2897 王道銀行 6,650,532 5,894,909 12.82 10.15 1,346,053 741,163 0.24
2849 安泰銀 3,321,166 3,063,537 8.41 16.33 565,835 453,837 0.23
2836 高雄銀 2,628,042 2,577,843 1.95 12.75 491,508 411,653 0.22
5864 致和證 185,444 798,368 -76.77 36.32 82,404 77,245 0.15
6020 大展證 -39,820 152,923 -126.04 291.18 -105,307 -130,788 -0.52
2880 華南金 -- 38,852,920 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 310,095,007 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 315,306,617 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 86,587,076 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 41,194,201 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 57,269,716 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 44,782,902 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 83,990,312 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 4,243,794 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 33,384,125 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 139,592,730 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 45,390,201 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 44,269,480 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 -- 16,170,116 -- -- 6,281,276 5,691,333 18.01
2816 旺旺保 -- 8,101,135 -- -- 2,569,782 2,262,236 10.12
5864 致和證 5,410,830 718,551 653.02 93.10 5,094,852 5,019,680 9.95
6028 公勝保經 4,653,369 3,531,293 31.78 6.58 307,518 245,567 9.82
2851 中再保 -- 15,964,282 -- -- 8,147,118 7,015,380 8.76
2855 統一證 25,920,959 8,616,160 200.84 43.08 15,939,072 12,991,249 8.11
6021 美好證 3,569,397 1,434,106 148.89 66.78 2,476,312 2,420,392 7.85
6023 元大期 3,650,123 2,679,374 36.23 -19.60 3,315,789 2,622,548 5.85
6024 群益期 2,004,542 2,317,336 -13.50 -41.80 1,813,700 1,544,971 5.79
6016 康和證 8,046,885 2,678,874 200.38 48.63 4,277,805 4,120,123 5.33
2832 台產 -- 5,478,572 -- -- 1,412,069 1,167,968 4.61
6005 群益證 26,763,193 13,935,571 92.05 30.91 12,322,458 9,810,339 4.00
6015 宏遠證 3,240,913 959,646 237.72 47.54 1,824,155 1,651,168 3.96
2852 第一保 -- 5,681,110 -- -- 1,369,753 1,094,670 3.63
5876 上海商銀 69,473,949 70,002,549 -0.76 27.69 22,259,830 15,228,448 3.11
6026 福邦證 1,483,207 735,004 101.80 50.28 1,260,250 1,164,337 2.94
6020 大展證 942,989 188,716 399.69 74.58 748,810 662,871 2.63
5878 台名 645,055 642,019 0.47 7.58 56,382 45,866 1.83
2820 華票 6,110,986 5,239,469 16.63 33.21 2,425,766 2,002,506 1.49
2801 彰銀 78,184,250 72,762,398 7.45 23.14 20,091,077 17,370,040 1.44
2812 台中銀 27,846,908 25,833,744 7.79 29.08 8,484,467 7,172,886 1.12
2834 臺企銀 57,216,390 54,354,644 5.26 21.30 13,878,354 11,448,480 1.10
2838 聯邦銀 27,645,023 26,027,768 6.21 20.19 6,010,035 5,140,648 1.07
2845 遠東銀 21,356,615 19,747,027 8.15 19.23 4,363,086 3,882,221 0.79
2897 王道銀行 19,260,202 17,177,016 12.13 17.43 4,583,166 2,367,037 0.78
2849 安泰銀 9,865,142 8,929,979 10.47 17.45 1,777,307 1,513,324 0.77
2836 高雄銀 7,764,407 7,630,885 1.75 13.32 1,400,084 1,161,862 0.61
2880 華南金 -- 102,296,571 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 325,135,512 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 302,081,827 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 55,426,148 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 117,166,371 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 118,863,153 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 126,969,243 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 130,857,833 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 10,314,399 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 97,144,745 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 253,032,826 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 120,669,747 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 111,240,544 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 47.97 1,151,738 1,158,257 3.76
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:01