月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2809 京城銀 645,641 476,427 35.52 4,233,238 -6.97 3,294,188 4,233,238 -22.18
2886 兆豐金 6,848,958 5,670,750 20.78 35,801,304 -1.90 31,381,950 35,801,304 -12.34
2852 第一保 658,940 573,932 14.81 3,277,195 3.35 3,096,002 3,277,195 -5.53
2884 玉山金 7,421,724 6,796,637 9.20 30,076,196 8.03 35,649,353 30,076,196 18.53
2890 永豐金 5,461,358 5,076,960 7.57 26,827,808 4.99 29,231,043 26,827,808 8.96
2880 華南金 4,594,027 4,920,609 -6.64 27,027,200 -17.28 26,198,427 27,027,200 -3.07
2801 彰銀 3,555,455 3,840,213 -7.42 17,120,792 0.63 18,136,884 17,120,792 5.93
6024 群益期 243,394 400,290 -39.20 1,061,253 15.70 1,347,792 1,061,253 27.00
2812 台中銀 -- 1,414,676 -- -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 769,047 -- -- -- -- -- --
2820 華票 -- 256,177 -- -- -- -- -- --
2832 台產 -- 541,831 -- -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 2,927,588 -- -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 388,292 -- -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 1,473,559 -- -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 914,245 -- -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 458,496 -- -- -- -- -- --
2850 新產 -- 1,707,178 -- -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 1,178,332 -- -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 403,189 -- -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 6,830,024 -- -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- -12,096,204 -- -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 6,634,755 -- -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 1,487,116 -- -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 7,604,152 -- -- -- -- -- --
2887 台新金 -- 7,332,723 -- -- -- -- -- --
2888 新光金 -- -6,299,405 -- -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 40,162 -- -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 10,151,417 -- -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 5,649,624 -- -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 809,813 -- -- -- -- -- --
5864 致和證 313,414 -95,139 -- 772,873 -- -208,407 772,873 --
5876 上海商銀 -- 4,540,870 -- -- -- -- -- --
5878 台名 -- 98,595 -- -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 5,337,022 -- -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 1,157,324 -- -- -- -- -- --
6015 宏遠證 108,337 -13,269 -- 825,097 -37.20 271,063 825,097 -67.15
6016 康和證 392,557 -268,060 -- 2,025,162 2.26 284,186 2,025,162 -85.97
6020 大展證 -- -19,356 -- -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 21,391 -- -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 390,133 -- -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- -76,574 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2881 富邦金 138,940,135 118,766,020 16.99 37.13 51,587,953 41,057,794 2.69
2850 新產 5,176,334 5,255,404 -1.50 16.97 879,545 711,974 2.25
2882 國泰金 123,492,548 132,737,267 -6.96 30.19 37,277,342 32,015,307 1.98
6023 元大期 893,373 892,171 0.13 -31.28 770,328 617,462 1.93
6024 群益期 704,890 569,556 23.76 -7.48 345,906 279,830 1.12
2891 中信金 88,641,109 74,732,823 18.61 27.72 24,571,442 19,908,299 0.99
5876 上海商銀 24,795,938 24,257,263 2.22 26.57 7,025,921 4,667,070 0.96
2832 台產 1,864,053 1,863,763 0.02 22.83 424,318 340,726 0.94
2852 第一保 1,863,130 1,912,978 -2.61 17.05 317,688 253,401 0.84
2851 中再保 5,792,588 6,377,761 -9.18 13.34 772,543 626,524 0.78
2885 元大金 41,386,330 39,956,435 3.58 24.32 10,066,315 7,638,340 0.59
2809 京城銀 3,369,327 4,202,789 -19.83 31.92 803,396 630,433 0.57
2890 永豐金 33,286,566 30,598,764 8.78 25.82 8,593,581 7,201,742 0.57
2884 玉山金 38,123,477 32,791,832 16.26 28.14 10,729,413 8,809,484 0.55
2886 兆豐金 40,952,169 44,864,149 -8.72 23.62 9,673,720 8,010,792 0.54
2892 第一金 39,683,229 38,891,874 2.03 22.39 8,886,386 7,205,771 0.51
2883 凱基金 33,865,776 22,367,547 51.41 30.56 10,351,060 8,706,307 0.47
6005 群益證 3,988,568 4,015,447 -0.67 14.39 1,188,089 874,656 0.40
2812 台中銀 8,613,329 7,638,815 12.76 29.81 2,614,903 2,174,483 0.39
2880 華南金 33,986,825 34,248,227 -0.76 19.76 6,714,368 5,337,621 0.39
2801 彰銀 23,455,071 22,840,916 2.69 20.77 5,095,103 4,134,766 0.37
2887 台新金 37,161,575 33,605,649 10.58 15.45 5,741,740 4,732,707 0.34
5878 台名 219,811 210,269 4.54 4.00 10,552 8,550 0.34
2834 臺企銀 17,802,741 17,232,140 3.31 20.28 3,757,067 2,935,375 0.32
5880 合庫金 36,101,072 33,798,569 6.81 17.64 6,368,920 4,934,624 0.32
2820 華票 1,598,689 1,556,037 2.74 27.21 494,773 396,542 0.30
2838 聯邦銀 8,301,979 8,508,619 -2.43 17.01 1,485,325 1,206,352 0.28
2845 遠東銀 6,581,188 6,551,899 0.45 18.56 1,225,390 1,107,361 0.26
2849 安泰銀 2,932,906 2,760,625 6.24 14.00 424,890 363,268 0.19
2897 王道銀行 5,697,777 6,394,966 -10.90 17.75 1,093,713 537,095 0.18
2836 高雄銀 2,497,660 2,218,609 12.58 14.01 355,984 265,865 0.15
2816 旺旺保 2,483,707 2,771,183 -10.37 3.57 103,008 30,511 0.14
2889 國票金 3,163,673 3,358,660 -5.81 21.51 680,403 401,795 0.11
6026 福邦證 185,680 395,754 -53.08 18.73 57,893 36,552 0.09
2867 三商壽 32,806,783 40,139,281 -18.27 0.03 -12,541 187,590 0.03
2855 統一證 1,728,323 3,998,116 -56.77 -15.21 50,497 -67,237 -0.05
6020 大展證 -5,901 121,618 -104.85 849.31 -40,313 -41,686 -0.17
6015 宏遠證 175,995 540,402 -67.43 -75.32 -85,695 -93,696 -0.24
6016 康和證 159,689 1,410,600 -88.68 -273.88 -357,952 -405,468 -0.65
2888 新光金 11,804,394 23,530,431 -49.83 -119.32 -14,085,082 -12,530,444 -0.70
5864 致和證 -426,732 399,592 -206.79 115.69 -482,486 -492,667 -1.17
6021 美好證 -147,280 453,349 -132.49 272.31 -377,897 -374,044 -1.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2881 富邦金 138,940,135 118,766,020 16.99 37.13 51,587,953 41,057,794 2.69
2850 新產 5,176,334 5,255,404 -1.50 16.97 879,545 711,974 2.25
2882 國泰金 123,492,548 132,737,267 -6.96 30.19 37,277,342 32,015,307 1.98
6023 元大期 893,373 892,171 0.13 -31.28 770,328 617,462 1.93
6024 群益期 704,890 569,556 23.76 -7.48 345,906 279,830 1.12
2891 中信金 88,641,109 74,732,823 18.61 27.72 24,571,442 19,908,299 0.99
5876 上海商銀 24,795,938 24,257,263 2.22 26.57 7,025,921 4,667,070 0.96
2832 台產 1,864,053 1,863,763 0.02 22.83 424,318 340,726 0.94
2852 第一保 1,863,130 1,912,978 -2.61 17.05 317,688 253,401 0.84
2851 中再保 5,792,588 6,377,761 -9.18 13.34 772,543 626,524 0.78
2885 元大金 41,386,330 39,956,435 3.58 24.32 10,066,315 7,638,340 0.59
2809 京城銀 3,369,327 4,202,789 -19.83 31.92 803,396 630,433 0.57
2890 永豐金 33,286,566 30,598,764 8.78 25.82 8,593,581 7,201,742 0.57
2884 玉山金 38,123,477 32,791,832 16.26 28.14 10,729,413 8,809,484 0.55
2886 兆豐金 40,952,169 44,864,149 -8.72 23.62 9,673,720 8,010,792 0.54
2892 第一金 39,683,229 38,891,874 2.03 22.39 8,886,386 7,205,771 0.51
2883 凱基金 33,865,776 22,367,547 51.41 30.56 10,351,060 8,706,307 0.47
6005 群益證 3,988,568 4,015,447 -0.67 14.39 1,188,089 874,656 0.40
2812 台中銀 8,613,329 7,638,815 12.76 29.81 2,614,903 2,174,483 0.39
2880 華南金 33,986,825 34,248,227 -0.76 19.76 6,714,368 5,337,621 0.39
2801 彰銀 23,455,071 22,840,916 2.69 20.77 5,095,103 4,134,766 0.37
2887 台新金 37,161,575 33,605,649 10.58 15.45 5,741,740 4,732,707 0.34
5878 台名 219,811 210,269 4.54 4.00 10,552 8,550 0.34
2834 臺企銀 17,802,741 17,232,140 3.31 20.28 3,757,067 2,935,375 0.32
5880 合庫金 36,101,072 33,798,569 6.81 17.64 6,368,920 4,934,624 0.32
2820 華票 1,598,689 1,556,037 2.74 27.21 494,773 396,542 0.30
2838 聯邦銀 8,301,979 8,508,619 -2.43 17.01 1,485,325 1,206,352 0.28
2845 遠東銀 6,581,188 6,551,899 0.45 18.56 1,225,390 1,107,361 0.26
2849 安泰銀 2,932,906 2,760,625 6.24 14.00 424,890 363,268 0.19
2897 王道銀行 5,697,777 6,394,966 -10.90 17.75 1,093,713 537,095 0.18
2836 高雄銀 2,497,660 2,218,609 12.58 14.01 355,984 265,865 0.15
2816 旺旺保 2,483,707 2,771,183 -10.37 3.57 103,008 30,511 0.14
2889 國票金 3,163,673 3,358,660 -5.81 21.51 680,403 401,795 0.11
6026 福邦證 185,680 395,754 -53.08 18.73 57,893 36,552 0.09
2867 三商壽 32,806,783 40,139,281 -18.27 0.03 -12,541 187,590 0.03
2855 統一證 1,728,323 3,998,116 -56.77 -15.21 50,497 -67,237 -0.05
6020 大展證 -5,901 121,618 -104.85 849.31 -40,313 -41,686 -0.17
6015 宏遠證 175,995 540,402 -67.43 -75.32 -85,695 -93,696 -0.24
6016 康和證 159,689 1,410,600 -88.68 -273.88 -357,952 -405,468 -0.65
2888 新光金 11,804,394 23,530,431 -49.83 -119.32 -14,085,082 -12,530,444 -0.70
5864 致和證 -426,732 399,592 -206.79 115.69 -482,486 -492,667 -1.17
6021 美好證 -147,280 453,349 -132.49 272.31 -377,897 -374,044 -1.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2881 富邦金 471,083,511 270,458,497 74.18 36.58 172,307,891 150,820,135 10.77
2850 新產 20,853,743 19,938,669 4.59 19.19 4,008,618 3,309,280 10.47
6023 元大期 4,015,245 3,474,406 15.57 -18.11 2,720,644 2,166,896 7.47
2882 國泰金 425,140,459 358,380,225 18.63 29.84 126,842,755 110,269,745 7.29
6024 群益期 2,639,658 2,212,825 19.29 -0.03 1,463,185 1,190,927 5.66
2816 旺旺保 11,016,347 10,177,513 8.24 13.06 1,465,459 1,221,523 5.46
2809 京城銀 14,626,628 14,803,696 -1.20 43.93 6,562,889 5,023,667 4.52
2891 中信金 299,959,127 224,896,884 33.38 29.37 88,089,715 72,028,449 3.64
2832 台產 7,340,275 6,768,286 8.45 18.81 1,379,230 1,162,329 3.21
2851 中再保 22,886,773 21,978,208 4.13 12.92 2,964,742 2,515,177 3.14
2852 第一保 7,799,051 7,394,603 5.47 13.85 1,079,625 903,297 3.00
2855 統一證 13,029,981 9,542,583 36.55 28.10 4,929,526 4,373,054 3.00
5876 上海商銀 98,198,843 91,031,558 7.87 12.89 16,927,658 13,478,483 2.78
2885 元大金 159,809,724 130,112,886 22.82 28.63 45,752,121 35,829,914 2.77
2886 兆豐金 176,818,005 158,827,947 11.33 22.11 39,091,813 34,765,886 2.35
6005 群益證 17,149,090 12,746,224 34.54 22.15 6,572,371 4,883,776 2.25
5878 台名 846,950 784,350 7.98 5.32 65,619 55,455 2.22
5864 致和證 995,252 1,148,064 -13.31 66.41 715,585 688,224 1.98
2883 凱基金 102,213,970 63,073,143 62.06 39.99 40,878,884 33,552,462 1.97
2892 第一金 158,313,306 138,756,866 14.09 19.73 31,237,709 25,359,450 1.81
2890 永豐金 122,590,790 104,988,177 16.77 22.26 27,294,566 22,228,979 1.75
6016 康和證 3,938,237 3,424,191 15.01 24.86 1,288,413 1,092,481 1.75
2880 華南金 141,374,042 119,677,191 18.13 20.62 29,155,775 23,132,593 1.68
2884 玉山金 142,362,616 122,031,856 16.66 22.66 32,259,339 26,127,505 1.63
2812 台中銀 32,246,503 27,423,980 17.59 29.01 9,902,708 8,291,863 1.50
6021 美好證 1,602,329 1,021,344 56.88 25.43 478,919 438,324 1.43
2887 台新金 138,615,294 113,686,889 21.93 17.07 23,656,125 20,064,396 1.39
2801 彰銀 95,318,553 81,180,557 17.42 17.83 18,353,587 14,945,371 1.33
5880 合庫金 141,954,297 122,825,580 15.57 17.60 24,979,261 19,219,939 1.26
2888 新光金 62,081,278 43,020,692 44.31 31.22 19,381,547 20,385,602 1.25
2834 臺企銀 70,435,958 62,324,747 13.01 18.33 14,062,664 11,236,701 1.23
2838 聯邦銀 33,747,355 29,552,682 14.19 17.07 6,167,104 5,215,277 1.16
6026 福邦證 1,152,327 1,365,859 -15.63 45.35 554,463 437,893 1.11
2820 華票 6,092,605 4,908,861 24.11 20.44 1,653,308 1,374,335 1.02
2845 遠東銀 26,782,232 24,318,088 10.13 17.40 4,869,928 4,297,190 1.01
2897 王道銀行 24,439,977 21,356,812 14.44 17.80 5,016,604 2,856,199 1.00
6015 宏遠證 1,519,973 1,221,187 24.47 9.12 407,727 337,458 0.91
6020 大展證 387,978 531,770 -27.04 36.85 199,930 182,369 0.72
2849 安泰銀 11,449,629 11,174,603 2.46 11.29 1,373,528 1,325,814 0.68
2889 國票金 14,015,469 11,772,597 19.05 24.82 3,479,281 2,171,129 0.61
2836 高雄銀 9,751,808 8,045,577 21.21 11.21 1,314,507 961,385 0.55
2867 三商壽 136,846,587 123,272,756 11.01 0.00 -279,541 2,175,373 0.42
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/8 上午 07:01