月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2801 彰銀 -- 4,429,838 -- -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 1,962,546 -- -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 1,450,517 -- -- -- -- -- --
2820 華票 -- 417,554 -- -- -- -- -- --
2832 台產 -- 944,599 -- -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 3,238,262 -- -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 442,470 -- -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 2,349,239 -- -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 1,222,102 -- -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 532,466 -- -- -- -- -- --
2850 新產 -- 2,558,059 -- -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 3,084,054 -- -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 799,100 -- -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 4,391,495 -- -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 13,499,873 -- -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 7,272,247 -- -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 30,407,516 -- -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 25,059,074 -- -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 11,583,656 -- -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 9,259,083 -- -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 21,261,028 -- -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 8,373,125 -- -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 14,843,474 -- -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 1,588,661 -- -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 9,977,463 -- -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 19,217,919 -- -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 7,305,350 -- -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 1,047,328 -- -- -- -- -- --
5864 致和證 -- 1,410,978 -- -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 4,250,508 -- -- -- -- -- --
5878 台名 -- 63,667 -- -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 6,305,060 -- -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 3,798,596 -- -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 479,772 -- -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 1,299,821 -- -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 312,894 -- -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 1,017,123 -- -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 445,624 -- -- -- -- -- --
6024 群益期 -- -244,632 -- -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 191,325 -- -- -- -- -- --
6028 公勝保經 -- 509,764 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 -- 5,176,334 -- -- 1,508,204 1,259,771 3.99
5864 致和證 1,705,117 -426,732 499.58 93.15 1,602,708 1,547,322 3.40
2851 中再保 -- 5,792,588 -- -- 2,164,691 1,839,449 2.30
6028 公勝保經 1,492,835 1,337,049 11.65 4.63 68,900 54,983 2.20
6023 元大期 1,203,888 893,373 34.76 -17.44 867,312 700,159 2.19
2881 富邦金 97,652,688 36,690,136 166.16 46.64 38,624,861 33,551,455 2.15
2882 國泰金 90,348,070 52,712,467 71.40 57.29 38,391,738 31,593,811 1.95
2816 旺旺保 -- 2,483,707 -- -- 461,658 397,970 1.78
6024 群益期 683,774 704,890 -3.00 -29.30 528,439 441,039 1.76
6016 康和證 2,343,183 159,689 1367.34 50.05 1,254,627 1,131,905 1.65
2832 台產 -- 1,864,053 -- -- 513,794 416,962 1.64
2855 統一證 5,486,108 1,728,323 217.42 38.25 2,515,780 2,291,390 1.43
6005 群益證 7,131,080 3,988,568 78.79 31.15 3,326,543 2,908,675 1.34
2891 中信金 85,123,976 72,976,060 16.65 36.10 28,299,359 23,103,564 1.14
2885 元大金 50,334,684 35,099,114 43.41 33.21 18,723,853 14,409,154 1.08
5876 上海商銀 22,857,883 24,780,495 -7.76 31.70 7,800,182 5,109,024 1.05
2852 第一保 -- 1,863,130 -- -- 395,700 301,897 1.00
6015 宏遠證 806,313 175,995 358.15 42.10 405,058 350,504 0.89
6021 美好證 603,200 -147,280 509.56 46.02 299,228 256,050 0.82
2887 台新新光金 65,420,030 37,161,575 76.04 43.35 25,588,754 21,040,510 0.80
2890 永豐金 40,238,042 33,286,566 20.88 32.74 13,172,491 10,973,530 0.76
2883 凱基金 29,495,307 20,166,686 46.26 44.84 13,099,615 11,689,699 0.63
2886 兆豐金 41,271,657 40,656,286 1.51 27.21 11,219,594 9,397,352 0.63
2884 玉山金 42,458,371 38,123,477 11.37 29.93 12,706,707 10,056,957 0.62
2892 第一金 40,146,322 37,754,361 6.34 25.46 10,035,758 8,243,694 0.57
2880 華南金 34,947,875 32,646,340 7.05 26.63 9,327,986 7,663,213 0.55
6020 大展證 188,702 -5,901 3297.80 63.69 129,153 124,484 0.49
2820 華票 2,030,054 1,598,689 26.98 31.96 800,857 639,894 0.48
2801 彰銀 24,721,407 23,455,071 5.40 23.69 6,213,456 5,221,136 0.44
5878 台名 222,431 219,811 1.19 5.24 13,237 10,755 0.43
2812 台中銀 8,921,853 8,613,329 3.58 31.66 2,897,772 2,426,299 0.40
5880 合庫金 34,296,718 33,117,124 3.56 20.99 7,244,382 5,589,587 0.36
2834 臺企銀 17,904,923 17,802,741 0.57 22.95 4,324,660 3,437,983 0.35
2838 聯邦銀 8,830,431 8,301,979 6.37 19.39 1,785,836 1,507,841 0.33
2849 安泰銀 3,184,760 2,932,906 8.59 16.61 548,491 512,292 0.26
2845 遠東銀 6,823,278 6,582,963 3.65 19.78 1,365,176 1,221,472 0.25
2889 國票金 4,162,768 3,163,673 31.58 31.68 1,318,966 897,373 0.25
2897 王道銀行 6,239,398 5,697,777 9.51 20.07 1,540,716 766,449 0.25
2836 高雄銀 2,467,794 2,497,660 -1.20 16.73 467,082 370,574 0.20
6026 福邦證 250,639 185,680 34.98 34.29 59,752 27,618 0.07
2867 三商壽 -- 32,806,783 -- -- -260,476 -160,504 -0.03
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 -- 5,176,334 -- -- 1,508,204 1,259,771 3.99
5864 致和證 1,705,117 -426,732 499.58 93.15 1,602,708 1,547,322 3.40
2851 中再保 -- 5,792,588 -- -- 2,164,691 1,839,449 2.30
6028 公勝保經 1,492,835 1,337,049 11.65 4.63 68,900 54,983 2.20
6023 元大期 1,203,888 893,373 34.76 -17.44 867,312 700,159 2.19
2881 富邦金 97,652,688 36,690,136 166.16 46.64 38,624,861 33,551,455 2.15
2882 國泰金 90,348,070 52,712,467 71.40 57.29 38,391,738 31,593,811 1.95
2816 旺旺保 -- 2,483,707 -- -- 461,658 397,970 1.78
6024 群益期 683,774 704,890 -3.00 -29.30 528,439 441,039 1.76
6016 康和證 2,343,183 159,689 1367.34 50.05 1,254,627 1,131,905 1.65
2832 台產 -- 1,864,053 -- -- 513,794 416,962 1.64
2855 統一證 5,486,108 1,728,323 217.42 38.25 2,515,780 2,291,390 1.43
6005 群益證 7,131,080 3,988,568 78.79 31.15 3,326,543 2,908,675 1.34
2891 中信金 85,123,976 72,976,060 16.65 36.10 28,299,359 23,103,564 1.14
2885 元大金 50,334,684 35,099,114 43.41 33.21 18,723,853 14,409,154 1.08
5876 上海商銀 22,857,883 24,780,495 -7.76 31.70 7,800,182 5,109,024 1.05
2852 第一保 -- 1,863,130 -- -- 395,700 301,897 1.00
6015 宏遠證 806,313 175,995 358.15 42.10 405,058 350,504 0.89
6021 美好證 603,200 -147,280 509.56 46.02 299,228 256,050 0.82
2887 台新新光金 65,420,030 37,161,575 76.04 43.35 25,588,754 21,040,510 0.80
2890 永豐金 40,238,042 33,286,566 20.88 32.74 13,172,491 10,973,530 0.76
2883 凱基金 29,495,307 20,166,686 46.26 44.84 13,099,615 11,689,699 0.63
2886 兆豐金 41,271,657 40,656,286 1.51 27.21 11,219,594 9,397,352 0.63
2884 玉山金 42,458,371 38,123,477 11.37 29.93 12,706,707 10,056,957 0.62
2892 第一金 40,146,322 37,754,361 6.34 25.46 10,035,758 8,243,694 0.57
2880 華南金 34,947,875 32,646,340 7.05 26.63 9,327,986 7,663,213 0.55
6020 大展證 188,702 -5,901 3297.80 63.69 129,153 124,484 0.49
2820 華票 2,030,054 1,598,689 26.98 31.96 800,857 639,894 0.48
2801 彰銀 24,721,407 23,455,071 5.40 23.69 6,213,456 5,221,136 0.44
5878 台名 222,431 219,811 1.19 5.24 13,237 10,755 0.43
2812 台中銀 8,921,853 8,613,329 3.58 31.66 2,897,772 2,426,299 0.40
5880 合庫金 34,296,718 33,117,124 3.56 20.99 7,244,382 5,589,587 0.36
2834 臺企銀 17,904,923 17,802,741 0.57 22.95 4,324,660 3,437,983 0.35
2838 聯邦銀 8,830,431 8,301,979 6.37 19.39 1,785,836 1,507,841 0.33
2849 安泰銀 3,184,760 2,932,906 8.59 16.61 548,491 512,292 0.26
2845 遠東銀 6,823,278 6,582,963 3.65 19.78 1,365,176 1,221,472 0.25
2889 國票金 4,162,768 3,163,673 31.58 31.68 1,318,966 897,373 0.25
2897 王道銀行 6,239,398 5,697,777 9.51 20.07 1,540,716 766,449 0.25
2836 高雄銀 2,467,794 2,497,660 -1.20 16.73 467,082 370,574 0.20
6026 福邦證 250,639 185,680 34.98 34.29 59,752 27,618 0.07
2867 三商壽 -- 32,806,783 -- -- -260,476 -160,504 -0.03
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 47.97 1,151,738 1,158,257 3.76
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
2867 三商壽 97,938,809 136,846,587 -28.43 0.48 445,522 1,178,095 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:01