月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2801 彰銀 -- 4,605,752 -- -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 1,975,427 -- -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 1,632,472 -- -- -- -- -- --
2820 華票 -- 365,936 -- -- -- -- -- --
2832 台產 -- 927,048 -- -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 3,427,855 -- -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 422,855 -- -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 2,026,561 -- -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 1,143,908 -- -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 549,509 -- -- -- -- -- --
2850 新產 -- 2,692,639 -- -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 1,525,507 -- -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 831,513 -- -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 3,758,199 -- -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 7,109,220 -- -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 40,550,573 -- -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 29,486,864 -- -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 13,671,344 -- -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 9,839,301 -- -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 19,585,535 -- -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 7,795,912 -- -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 15,781,347 -- -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 1,357,195 -- -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 10,051,148 -- -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 24,401,509 -- -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 7,582,281 -- -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 1,140,836 -- -- -- -- -- --
5864 致和證 -- 599,176 -- -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 4,547,978 -- -- -- -- -- --
5878 台名 -- 61,717 -- -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 6,278,514 -- -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 3,030,550 -- -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 587,691 -- -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 2,727,083 -- -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 58,662 -- -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 184,117 -- -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 344,450 -- -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 220,011 -- -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 217,362 -- -- -- -- -- --
6028 公勝保經 -- 521,574 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5864 致和證 3,520,269 346,915 914.74 96.07 3,409,740 3,395,113 7.47
6021 美好證 2,362,016 410,639 475.20 80.48 1,931,587 1,921,286 6.15
2816 旺旺保 -- 2,670,868 -- -- 1,476,003 1,355,743 6.06
2851 中再保 -- 4,259,827 -- -- 5,125,639 4,489,400 5.61
2855 統一證 12,058,748 2,311,393 421.71 48.68 9,888,917 8,847,598 5.52
6028 公勝保經 1,585,565 1,091,460 45.27 9.20 147,235 117,595 4.70
2850 新產 -- 5,279,768 -- -- 1,592,772 1,427,701 4.52
2881 富邦金 139,051,550 32,459,855 328.38 60.07 75,623,995 63,839,675 4.09
6016 康和證 4,319,911 625,249 590.91 56.07 2,563,978 2,443,118 3.56
2882 國泰金 106,936,896 41,679,041 156.57 60.25 52,632,973 44,676,497 2.76
6020 大展證 794,107 41,694 1804.61 88.02 724,964 669,175 2.65
6023 元大期 1,275,065 906,377 40.68 -16.03 1,094,142 843,455 2.64
6024 群益期 443,950 877,389 -49.40 -125.75 739,433 648,380 2.59
6015 宏遠證 1,589,699 246,625 544.58 56.10 1,039,800 963,951 2.39
6005 群益證 12,066,734 4,453,908 170.92 36.23 6,215,090 5,040,253 2.32
2832 台產 -- 1,679,935 -- -- 516,297 427,409 1.69
2885 元大金 72,591,496 33,259,641 118.26 40.82 28,068,878 22,163,014 1.66
5876 上海商銀 22,563,160 24,212,821 -6.81 26.75 7,275,715 5,056,359 1.04
6026 福邦證 703,411 119,267 489.78 68.48 447,720 399,618 1.01
2890 永豐金 43,666,341 30,474,054 43.29 35.61 15,550,786 13,498,057 0.93
2852 第一保 -- 1,894,214 -- -- 344,404 273,659 0.91
2883 凱基金 45,212,055 5,730,812 688.93 55.35 19,967,638 16,750,427 0.90
2887 台新新光金 67,976,861 32,141,179 111.49 47.96 25,874,758 22,756,159 0.87
5878 台名 222,368 221,066 0.59 11.13 27,160 21,884 0.87
2891 中信金 85,743,925 74,234,502 15.50 28.95 20,916,793 16,433,711 0.81
2886 兆豐金 46,337,310 41,990,995 10.35 31.52 14,587,262 11,909,868 0.80
2880 華南金 38,942,830 31,919,228 22.00 29.35 11,458,877 9,699,806 0.70
2884 玉山金 47,025,249 37,848,693 24.25 29.90 14,062,643 11,377,412 0.70
2892 第一金 43,814,218 38,784,705 12.97 26.52 11,587,423 9,554,372 0.66
2820 華票 2,094,757 1,827,958 14.60 42.57 946,773 796,302 0.59
2801 彰銀 26,280,037 24,424,615 7.60 22.48 6,899,599 6,093,217 0.52
2889 國票金 6,458,165 2,906,932 122.16 38.95 2,515,477 1,885,619 0.52
2812 台中銀 9,774,333 8,144,301 20.01 33.72 3,357,410 2,842,568 0.47
2838 聯邦銀 10,171,273 8,542,493 19.07 22.80 2,427,328 2,110,316 0.46
5880 合庫金 37,630,240 36,707,883 2.51 25.85 9,759,995 7,290,576 0.46
2834 臺企銀 19,161,679 18,246,340 5.02 21.58 4,614,291 3,971,585 0.41
2845 遠東銀 7,210,653 6,330,840 13.90 20.98 1,575,727 1,409,475 0.29
2849 安泰銀 3,359,216 2,933,536 14.51 19.37 662,981 547,195 0.28
2897 王道銀行 6,370,272 5,584,330 14.07 22.45 1,696,397 859,425 0.28
2836 高雄銀 2,668,571 2,555,382 4.43 10.72 441,494 379,635 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5864 致和證 5,225,386 -79,817 6646.71 95.12 5,012,448 4,942,435 10.87
2850 新產 -- 10,456,102 -- -- 3,100,976 2,687,472 8.51
2851 中再保 -- 10,052,415 -- -- 7,290,330 6,328,849 7.91
2816 旺旺保 -- 5,154,575 -- -- 1,937,661 1,753,713 7.84
6021 美好證 2,965,216 263,359 1025.92 73.47 2,230,815 2,177,336 6.97
2855 統一證 17,544,856 4,039,716 334.31 45.42 12,404,697 11,138,988 6.96
6028 公勝保經 3,078,400 2,428,509 26.76 6.98 216,135 172,578 6.90
2881 富邦金 236,704,238 171,399,990 38.10 54.53 114,248,856 97,391,130 6.24
6016 康和證 6,663,094 784,938 748.87 53.95 3,818,605 3,575,023 5.21
6023 元大期 2,478,953 1,799,750 37.74 -16.72 1,961,454 1,543,614 4.82
2882 國泰金 197,284,966 165,171,589 19.44 58.89 91,024,711 76,270,308 4.71
6024 群益期 1,127,724 1,582,279 -28.73 -67.27 1,267,872 1,089,419 4.36
6005 群益證 19,197,814 8,442,476 127.40 34.35 9,541,633 7,948,928 3.66
2832 台產 -- 3,543,988 -- -- 1,030,091 844,371 3.33
6015 宏遠證 2,396,012 422,620 466.94 51.39 1,444,858 1,314,455 3.26
6020 大展證 982,809 35,793 2645.81 83.35 854,117 793,659 3.15
2885 元大金 122,926,180 74,645,971 64.68 37.70 46,792,731 36,572,168 2.74
5876 上海商銀 45,421,043 49,008,759 -7.32 29.24 15,075,897 10,165,383 2.10
2891 中信金 170,867,901 162,875,611 4.91 32.51 49,216,152 39,537,275 1.96
2852 第一保 -- 3,757,344 -- -- 740,104 575,556 1.91
2890 永豐金 83,904,383 63,760,620 31.59 34.23 28,723,277 24,492,524 1.69
2887 台新新光金 133,396,891 69,302,754 92.48 45.70 51,463,512 43,796,669 1.67
2883 凱基金 74,707,362 39,596,588 88.67 51.20 33,067,253 28,440,126 1.53
2886 兆豐金 87,608,967 82,943,164 5.63 29.49 25,806,856 21,307,220 1.44
2884 玉山金 89,483,620 75,972,170 17.78 29.92 26,769,350 21,434,369 1.32
5878 台名 444,799 440,877 0.89 8.19 40,397 32,639 1.30
2880 華南金 73,890,705 65,906,053 12.12 28.07 20,786,863 17,363,019 1.25
2892 第一金 83,960,540 78,467,934 7.00 26.02 21,623,181 17,798,066 1.24
6026 福邦證 954,050 304,947 212.86 59.50 507,472 427,236 1.08
2820 華票 4,124,811 3,426,647 20.37 37.35 1,747,630 1,436,196 1.07
2801 彰銀 51,001,444 47,879,686 6.52 23.07 13,113,055 11,314,353 0.96
2812 台中銀 18,696,186 16,757,630 11.57 32.74 6,255,182 5,268,867 0.87
5880 合庫金 71,926,958 72,808,955 -1.21 23.53 17,004,377 12,880,163 0.82
2838 聯邦銀 19,001,704 16,844,472 12.81 21.22 4,213,164 3,618,157 0.80
2889 國票金 10,620,933 6,070,605 74.96 36.10 3,834,443 2,782,992 0.77
2834 臺企銀 37,066,602 36,049,081 2.82 22.24 8,938,951 7,409,568 0.76
2845 遠東銀 14,033,931 12,912,028 8.69 20.40 2,940,903 2,630,947 0.54
2849 安泰銀 6,543,976 5,866,442 11.55 18.02 1,211,472 1,059,487 0.54
2897 王道銀行 12,609,670 11,282,107 11.77 21.27 3,237,113 1,625,874 0.54
2836 高雄銀 5,136,365 5,053,042 1.65 13.61 908,576 750,209 0.40
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 47.97 1,151,738 1,158,257 3.76
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,782,232 -1.76 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:02