月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2801 彰銀 -- 3,455,635 -- -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 1,825,026 -- -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 920,080 -- -- -- -- -- --
2820 華票 -- 265,769 -- -- -- -- -- --
2832 台產 -- 638,148 -- -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 2,530,105 -- -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 436,357 -- -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 1,766,075 -- -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 1,141,710 -- -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 555,197 -- -- -- -- -- --
2850 新產 -- 1,814,637 -- -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 2,103,914 -- -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 637,778 -- -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 797,605 -- -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 12,753,648 -- -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 5,613,356 -- -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 52,974,090 -- -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 32,142,794 -- -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 10,678,590 -- -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 8,094,111 -- -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 13,245,900 -- -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 5,947,092 -- -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 20,528,838 -- -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 809,159 -- -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 6,238,045 -- -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 23,881,840 -- -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 6,235,463 -- -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 874,748 -- -- -- -- -- --
5864 致和證 -- -193,651 -- -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 4,193,375 -- -- -- -- -- --
5878 台名 -- 68,152 -- -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 6,217,725 -- -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 1,609,002 -- -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 200,220 -- -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 403,586 -- -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 26,828 -- -- -- -- -- --
6021 美好證 -- -182,562 -- -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 353,594 -- -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 213,497 -- -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 104,973 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 5,714,014 5,323,089 7.34 19.22 1,100,656 964,711 3.05
6021 美好證 1,170,747 252,279 364.07 78.53 943,142 929,872 2.98
2881 富邦金 153,735,522 101,913,514 50.85 29.18 44,865,250 39,521,655 2.59
6023 元大期 879,624 1,139,097 -22.78 -31.21 866,184 707,124 2.21
2882 國泰金 136,910,238 113,044,981 21.11 21.22 29,055,353 28,621,721 1.77
2816 旺旺保 2,946,560 2,637,520 11.72 13.41 405,503 372,527 1.67
5864 致和證 798,368 111,807 614.06 89.82 733,020 726,296 1.60
6016 康和證 1,893,936 558,856 238.90 52.81 1,110,005 1,072,005 1.56
2832 台產 1,934,584 1,929,392 0.27 22.57 436,493 370,388 1.46
6024 群益期 735,057 804,729 -8.66 -1.13 430,356 356,773 1.43
2855 統一證 4,576,444 2,660,682 72.00 41.18 2,319,085 2,146,459 1.34
2891 中信金 90,157,215 78,973,263 14.16 31.63 28,521,061 24,918,597 1.24
2851 中再保 5,911,867 5,069,055 16.63 16.01 946,445 788,002 0.98
5876 上海商銀 21,014,991 26,929,797 -21.96 22.08 5,895,513 4,609,613 0.95
6005 群益證 5,493,095 4,741,945 15.84 29.91 2,462,988 2,039,517 0.94
2852 第一保 1,923,766 1,929,552 -0.30 16.33 314,173 256,879 0.85
2885 元大金 44,217,182 41,345,072 6.95 30.21 13,359,977 10,466,337 0.79
2883 凱基金 15,829,560 31,837,920 -50.28 92.93 14,710,828 13,576,317 0.73
2886 兆豐金 44,026,079 45,379,687 -2.98 27.60 12,153,379 10,094,844 0.68
6026 福邦證 430,057 143,383 199.94 57.23 284,255 260,104 0.66
2890 永豐金 33,384,125 32,003,700 4.31 27.32 9,120,717 7,938,356 0.61
2880 華南金 36,390,518 37,000,498 -1.65 26.99 9,820,059 8,227,317 0.59
2884 玉山金 41,194,201 39,904,724 3.23 26.23 10,805,899 9,433,036 0.58
2892 第一金 42,201,813 42,052,948 0.35 21.54 9,090,623 7,752,642 0.54
6015 宏遠證 537,026 301,316 78.23 31.30 218,509 206,693 0.53
2887 台新新光金 61,555,079 36,845,882 67.06 21.42 13,186,810 12,387,567 0.47
5878 台名 201,142 204,951 -1.86 4.32 13,490 11,511 0.46
2801 彰銀 24,882,712 25,277,208 -1.56 19.74 5,955,558 5,021,141 0.43
2812 台中銀 9,076,114 8,202,184 10.65 30.46 2,954,530 2,466,411 0.42
2838 聯邦銀 9,183,296 8,734,525 5.14 20.18 2,084,662 1,821,818 0.40
5880 合庫金 38,431,589 38,361,407 0.18 18.98 7,294,427 6,062,719 0.39
6020 大展證 152,923 65,205 134.53 60.15 104,761 99,337 0.39
2834 臺企銀 18,305,563 18,846,674 -2.87 18.62 4,001,148 3,362,682 0.35
2820 華票 1,812,822 1,691,374 7.18 25.39 576,327 444,331 0.33
2889 國票金 4,243,794 3,548,885 19.58 34.72 1,473,576 1,050,285 0.29
2867 三商壽 39,076,820 28,425,056 37.47 3.00 1,169,483 1,595,308 0.27
2845 遠東銀 6,834,999 7,010,184 -2.50 17.37 1,307,925 1,170,189 0.24
2849 安泰銀 3,063,537 2,939,425 4.22 13.37 461,979 453,285 0.23
2897 王道銀行 5,894,909 6,249,322 -5.67 14.42 1,143,141 570,431 0.19
2836 高雄銀 2,577,843 2,553,172 0.97 12.23 405,226 343,215 0.18
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 16,170,116 15,641,859 3.38 19.89 3,221,663 2,674,439 8.46
6023 元大期 2,679,374 3,129,551 -14.38 -30.61 2,451,130 2,009,324 6.28
2881 富邦金 325,135,512 336,642,094 -3.42 32.22 104,749,591 90,905,174 5.95
2882 國泰金 302,081,827 334,012,722 -9.56 27.21 82,187,565 74,622,032 4.61
6024 群益期 2,317,336 2,018,524 14.80 0.72 1,173,567 962,910 3.85
2832 台產 5,478,572 5,607,813 -2.30 20.97 1,146,794 934,061 3.68
2891 中信金 253,032,826 224,040,119 12.94 27.65 69,963,817 60,759,332 3.02
2816 旺旺保 8,101,135 8,116,878 -0.19 9.38 788,580 597,413 2.67
5876 上海商銀 70,023,750 74,723,600 -6.29 18.21 16,002,176 12,413,688 2.56
2852 第一保 5,681,110 5,872,117 -3.25 15.67 890,545 731,399 2.43
6021 美好證 1,434,106 1,267,898 13.11 46.33 739,490 755,860 2.42
5878 台名 642,019 613,956 4.57 5.49 60,774 52,909 2.11
2851 中再保 15,964,282 17,328,073 -7.87 11.92 1,904,187 1,599,235 2.00
2885 元大金 118,863,153 118,715,108 0.12 28.91 34,363,484 26,694,596 2.00
2886 兆豐金 126,969,243 134,925,973 -5.90 25.89 32,871,381 28,285,399 1.91
6005 群益證 13,935,571 13,106,481 6.33 22.82 5,213,013 4,053,876 1.87
2855 統一證 8,616,160 10,259,159 -16.01 21.89 3,071,352 2,667,008 1.67
2884 玉山金 117,166,371 107,830,759 8.66 26.66 31,231,389 26,203,468 1.62
2890 永豐金 97,144,745 93,417,211 3.99 25.73 24,999,512 20,541,404 1.57
2892 第一金 120,669,747 119,679,904 0.83 22.00 26,544,761 21,698,774 1.51
2880 華南金 102,296,571 107,028,166 -4.42 24.07 24,623,882 19,909,736 1.43
2801 彰銀 72,762,398 72,207,749 0.77 20.33 16,936,820 14,150,451 1.20
5864 致和證 718,551 1,097,792 -34.55 70.67 548,996 530,680 1.17
2812 台中銀 25,833,744 23,930,189 7.95 29.83 8,037,816 6,686,372 1.13
6016 康和證 2,678,874 3,061,076 -12.49 22.80 856,121 760,944 1.11
2820 華票 5,239,469 4,573,319 14.57 27.83 1,781,690 1,411,762 1.05
2883 凱基金 55,426,148 73,311,105 -24.40 36.20 20,065,975 19,050,456 1.03
5880 合庫金 111,240,544 107,680,372 3.31 18.21 20,251,753 16,193,782 1.03
2834 臺企銀 54,354,644 53,465,371 1.66 19.31 11,931,750 9,785,900 1.01
2838 聯邦銀 26,027,768 25,714,567 1.22 18.79 5,322,004 4,477,852 0.99
2887 台新新光金 130,857,833 105,097,686 24.51 19.69 25,768,279 22,610,779 0.86
6026 福邦證 735,004 960,996 -23.52 35.57 325,204 275,504 0.70
2845 遠東銀 19,747,027 20,260,174 -2.53 16.23 3,414,232 3,061,336 0.63
2849 安泰銀 8,929,979 8,573,144 4.16 13.29 1,285,209 1,144,510 0.58
2897 王道銀行 17,177,016 18,737,259 -8.33 15.82 3,398,317 1,593,250 0.53
2836 高雄銀 7,630,885 7,281,267 4.80 11.97 1,151,364 939,200 0.50
2889 國票金 10,314,399 10,478,230 -1.56 25.10 2,588,659 1,707,261 0.47
6020 大展證 188,716 372,205 -49.30 18.05 85,603 82,491 0.33
6015 宏遠證 959,646 1,274,506 -24.70 -2.55 119,097 101,193 0.26
2867 三商壽 58,817,770 103,934,793 -43.41 0.78 438,339 935,503 0.16
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2881 富邦金 471,083,511 270,458,497 74.18 36.58 172,307,891 150,820,135 10.77
2850 新產 20,853,743 19,938,669 4.59 19.19 4,008,618 3,309,280 10.47
6023 元大期 4,015,245 3,474,406 15.57 -18.11 2,720,644 2,166,896 7.47
2882 國泰金 425,140,459 358,380,225 18.63 29.84 126,842,755 110,269,745 7.29
6024 群益期 2,639,658 2,212,825 19.29 -0.03 1,463,185 1,190,927 5.66
2816 旺旺保 11,016,347 10,177,513 8.24 13.06 1,465,459 1,221,523 5.46
2891 中信金 299,959,127 224,896,884 33.38 29.37 88,089,715 72,028,449 3.64
2832 台產 7,340,275 6,768,286 8.45 18.81 1,379,230 1,162,329 3.21
2851 中再保 22,886,773 21,978,208 4.13 12.92 2,964,742 2,515,177 3.14
2852 第一保 7,799,051 7,394,603 5.47 13.85 1,079,625 903,297 3.00
2855 統一證 13,029,981 9,542,583 36.55 28.10 4,929,526 4,373,054 3.00
5876 上海商銀 98,198,843 91,031,558 7.87 12.89 16,927,658 13,478,483 2.78
2885 元大金 159,809,724 130,112,886 22.82 28.63 45,752,121 35,829,914 2.77
2886 兆豐金 176,818,005 158,827,947 11.33 22.11 39,091,813 34,765,886 2.35
6005 群益證 17,149,090 12,746,224 34.54 22.15 6,572,371 4,883,776 2.25
5878 台名 846,950 784,350 7.98 5.32 65,619 55,455 2.22
5864 致和證 995,252 1,148,064 -13.31 66.41 715,585 688,224 1.98
2883 凱基金 102,213,970 63,073,143 62.06 39.99 40,878,884 33,552,462 1.97
2892 第一金 158,313,306 138,756,866 14.09 19.73 31,237,709 25,359,450 1.81
2890 永豐金 122,590,790 104,988,177 16.77 22.26 27,294,566 22,228,979 1.75
6016 康和證 3,938,237 3,424,191 15.01 24.86 1,288,413 1,092,481 1.75
2880 華南金 141,374,042 119,677,191 18.13 20.62 29,155,775 23,132,593 1.68
2884 玉山金 142,362,616 122,031,856 16.66 22.66 32,259,339 26,127,505 1.63
2812 台中銀 32,246,503 27,423,980 17.59 29.01 9,902,708 8,291,863 1.50
6021 美好證 1,602,329 1,021,344 56.88 25.43 478,919 438,324 1.43
2887 台新新光金 138,615,294 113,686,889 21.93 17.07 23,656,125 20,064,396 1.39
2801 彰銀 95,318,553 81,180,557 17.42 17.83 18,353,587 14,945,371 1.33
5880 合庫金 141,954,297 122,825,580 15.57 17.60 24,979,261 19,219,939 1.26
2834 臺企銀 70,435,958 62,324,747 13.01 18.33 14,062,664 11,236,701 1.23
2838 聯邦銀 33,747,355 29,552,682 14.19 17.07 6,167,104 5,215,277 1.16
6026 福邦證 1,152,327 1,365,859 -15.63 45.35 554,463 437,893 1.11
2820 華票 6,092,605 4,908,861 24.11 20.44 1,653,308 1,374,335 1.02
2845 遠東銀 26,782,232 24,318,088 10.13 17.40 4,869,928 4,297,190 1.01
2897 王道銀行 24,439,977 21,356,812 14.44 17.80 5,016,604 2,856,199 1.00
6015 宏遠證 1,519,973 1,221,187 24.47 9.12 407,727 337,458 0.91
6020 大展證 387,978 531,770 -27.04 36.85 199,930 182,369 0.72
2849 安泰銀 11,449,629 11,174,603 2.46 11.29 1,373,528 1,325,814 0.68
2889 國票金 14,015,469 11,772,597 19.05 24.82 3,479,281 2,171,129 0.61
2836 高雄銀 9,751,808 8,045,577 21.21 11.21 1,314,507 961,385 0.55
2867 三商壽 136,846,587 123,272,756 11.01 0.00 -279,541 2,175,373 0.42
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:01