月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6023 元大期 522,959 275,493 89.83 893,373 41.41 1,203,888 893,373 34.76
6028 公勝保經 605,003 368,479 64.19 1,337,049 8.30 1,492,835 1,337,049 11.65
2834 臺企銀 3,059,514 2,495,404 22.61 8,597,893 4.82 8,845,442 8,597,893 2.88
2890 永豐金 8,362,826 7,019,061 19.14 18,692,725 50.70 26,160,990 18,692,725 39.95
2897 王道銀行 965,665 814,631 18.54 2,350,966 38.23 3,170,215 2,350,966 34.85
2801 彰銀 4,394,752 3,752,140 17.13 10,741,215 23.70 12,405,577 10,741,215 15.50
2880 華南金 6,369,448 5,516,626 15.46 15,353,757 32.61 18,725,888 15,353,757 21.96
2852 第一保 830,604 725,462 14.49 2,421,159 1.22 2,355,214 2,421,159 -2.72
2884 玉山金 8,441,262 7,478,992 12.87 21,430,992 10.19 25,165,888 21,430,992 17.43
2889 國票金 779,441 711,757 9.51 1,730,371 50.36 2,705,231 1,730,371 56.34
5878 台名 73,739 67,564 9.14 219,811 2.07 222,431 219,811 1.19
5876 上海商銀 4,612,382 4,229,750 9.05 13,843,211 -3.23 13,760,143 13,843,211 -0.60
2892 第一金 6,345,049 5,959,029 6.48 16,557,255 19.43 19,299,483 16,557,255 16.56
2832 台產 849,160 803,079 5.74 2,527,862 0.83 2,526,807 2,527,862 -0.04
2849 安泰銀 534,288 506,819 5.42 1,366,352 9.06 1,593,321 1,366,352 16.61
5880 合庫金 5,345,553 5,202,882 2.74 14,390,897 5.33 15,914,312 14,390,897 10.59
2845 遠東銀 1,133,028 1,111,919 1.90 3,189,184 12.62 3,526,223 3,189,184 10.57
2850 新產 2,295,731 2,275,924 0.87 6,292,104 18.84 6,923,548 6,292,104 10.04
2836 高雄銀 368,326 372,525 -1.13 1,163,482 -12.37 1,246,035 1,163,482 7.10
2812 台中銀 1,746,458 1,818,419 -3.96 4,997,589 8.28 5,472,691 4,997,589 9.51
2820 華票 291,630 304,685 -4.28 587,164 46.36 1,093,981 587,164 86.32
2886 兆豐金 6,152,506 6,460,103 -4.76 18,566,359 17.68 20,768,442 18,566,359 11.86
2885 元大金 12,421,394 13,315,992 -6.72 24,485,569 70.15 43,508,619 24,485,569 77.69
6024 群益期 412,226 489,013 -15.70 704,107 33.63 684,731 704,107 -2.75
6005 群益證 1,894,537 2,247,805 -15.72 3,989,294 53.34 7,128,614 3,989,294 78.69
2887 台新新光金 12,937,979 16,283,678 -20.55 12,605,339 1118.75 47,995,107 12,605,339 280.75
2882 國泰金 19,897,630 26,123,903 -23.83 35,105,300 -- 72,023,684 35,105,300 105.16
2838 聯邦銀 1,442,145 2,011,875 -28.32 4,635,514 8.25 5,254,088 4,635,514 13.34
2816 旺旺保 914,845 1,311,666 -30.25 3,359,785 -7.15 3,819,115 3,359,785 13.67
2891 中信金 13,095,003 20,907,830 -37.37 45,712,190 31.54 59,859,478 45,712,190 30.95
2883 凱基金 5,446,126 9,367,975 -41.86 13,532,423 -- 23,566,567 13,532,423 74.15
6015 宏遠證 131,653 256,048 -48.58 175,995 -- 806,313 175,995 358.15
2881 富邦金 13,238,212 29,373,464 -54.93 5,129,858 -- 66,492,222 5,129,858 1196.18
2851 中再保 547,319 2,138,550 -74.41 3,067,028 -40.76 4,907,717 3,067,028 60.02
2855 統一證 131,214 2,096,483 -93.74 1,728,924 -66.20 5,487,009 1,728,924 217.37
6026 福邦證 11,950 203,376 -94.12 185,680 -- 247,572 185,680 33.33
2867 三商壽 -1,918,000 7,723,798 -- 14,293,275 -669.40 12,287,559 14,293,275 -14.03
5864 致和證 -588,535 811,530 -- -426,682 -50.02 1,705,116 -426,682 --
6016 康和證 -140,687 1,256,783 -- 159,689 56.69 2,343,183 159,689 1367.34
6020 大展證 -18,910 52,197 -- -5,900 20.29 192,565 -5,900 --
6021 美好證 -495,411 603,462 -- -147,280 -87.57 603,200 -147,280 --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2801 彰銀 -- 23,455,071 -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 8,613,329 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 2,483,707 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 1,598,689 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 1,864,053 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 17,802,741 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 2,497,660 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 8,301,979 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 6,581,188 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 2,932,906 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 5,176,334 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 5,792,588 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 1,863,130 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 1,728,323 -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 32,806,783 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 33,986,825 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 138,940,135 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 123,492,548 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 33,865,776 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 38,123,477 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 41,386,330 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 40,952,169 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 37,161,575 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 3,163,673 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 33,286,566 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 88,641,109 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 39,683,229 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 5,697,777 -- -- -- -- --
5864 致和證 -- -426,732 -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 24,795,938 -- -- -- -- --
5878 台名 -- 219,811 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 36,101,072 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 3,988,568 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 175,995 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 159,689 -- -- -- -- --
6020 大展證 -- -5,901 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- -147,280 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 893,373 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 704,890 -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 185,680 -- -- -- -- --
6028 公勝保經 -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2801 彰銀 -- 23,455,071 -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 8,613,329 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 2,483,707 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 1,598,689 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 1,864,053 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 17,802,741 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 2,497,660 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 8,301,979 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 6,581,188 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 2,932,906 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 5,176,334 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 5,792,588 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 1,863,130 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 1,728,323 -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 32,806,783 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 33,986,825 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 138,940,135 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 123,492,548 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 33,865,776 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 38,123,477 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 41,386,330 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 40,952,169 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 37,161,575 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 3,163,673 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 33,286,566 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 88,641,109 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 39,683,229 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 5,697,777 -- -- -- -- --
5864 致和證 -- -426,732 -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 24,795,938 -- -- -- -- --
5878 台名 -- 219,811 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 36,101,072 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 3,988,568 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 175,995 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 159,689 -- -- -- -- --
6020 大展證 -- -5,901 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- -147,280 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 893,373 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 704,890 -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 185,680 -- -- -- -- --
6028 公勝保經 -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 47.97 1,151,738 1,158,257 3.76
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
2867 三商壽 97,938,809 136,846,587 -28.43 0.48 445,522 1,178,095 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/23 上午 07:01