月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6026 福邦證 80,807 15,673 415.58 777,188 -- 386,050 777,188 -50.33
2887 台新金 10,072,234 5,943,799 69.46 50,354,578 33.49 55,026,506 50,354,578 9.28
6021 美好證 410,738 279,956 46.72 1,098,811 373.82 674,097 1,098,811 -38.65
2855 統一證 1,412,396 1,077,759 31.05 8,661,927 32.84 5,453,307 8,661,927 -37.04
5864 致和證 164,416 128,591 27.86 1,153,324 -1.75 84,599 1,153,324 -92.66
2880 華南金 7,449,185 6,167,153 20.79 40,112,369 5.05 39,814,765 40,112,369 -0.74
6016 康和證 578,327 500,752 15.49 2,577,651 666.69 1,363,265 2,577,651 -47.11
2889 國票金 957,167 829,950 15.33 5,042,388 9.27 4,198,386 5,042,388 -16.74
5878 台名 72,672 63,844 13.83 475,060 10.02 513,549 475,060 8.10
2850 新產 2,075,588 1,827,930 13.55 12,168,201 12.23 12,531,690 12,168,201 2.99
2885 元大金 10,817,423 9,654,722 12.04 72,210,477 -18.12 65,797,382 72,210,477 -8.88
2884 玉山金 8,364,381 7,472,291 11.94 44,006,747 6.20 51,486,025 44,006,747 17.00
2845 遠東銀 1,215,130 1,089,115 11.57 7,849,265 -7.59 7,412,069 7,849,265 -5.57
2892 第一金 7,536,385 6,893,696 9.32 42,871,333 10.36 44,103,458 42,871,333 2.87
2812 台中銀 1,802,030 1,661,522 8.46 11,263,418 3.70 11,405,112 11,263,418 1.26
2816 旺旺保 1,050,837 989,842 6.16 6,392,459 15.08 6,205,412 6,392,459 -2.93
2832 台產 677,595 649,190 4.38 4,427,076 -8.53 4,238,860 4,427,076 -4.25
2886 兆豐金 8,493,625 8,138,314 4.37 52,001,658 0.86 48,013,889 52,001,658 -7.67
2849 安泰銀 491,102 471,017 4.26 3,233,364 2.55 3,243,829 3,233,364 0.32
2890 永豐金 6,579,115 6,414,943 2.56 39,232,546 3.93 42,225,101 39,232,546 7.63
2881 富邦金 31,613,208 30,969,325 2.08 217,416,635 -27.23 144,418,873 217,416,635 -33.58
2801 彰銀 4,469,258 4,397,290 1.64 24,743,062 12.04 27,003,432 24,743,062 9.14
6023 元大期 262,288 269,200 -2.57 2,402,171 -36.29 2,062,038 2,402,171 -14.16
6024 群益期 226,934 234,454 -3.21 1,485,533 -17.26 1,809,181 1,485,533 21.79
2852 第一保 634,037 661,342 -4.13 4,643,080 -9.49 4,391,381 4,643,080 -5.42
2851 中再保 1,828,628 1,940,174 -5.75 14,133,229 -2.43 11,881,043 14,133,229 -15.94
2897 王道銀行 975,447 1,041,729 -6.36 6,631,384 -11.43 5,926,774 6,631,384 -10.63
2838 聯邦銀 1,747,120 1,916,812 -8.85 11,674,600 0.55 11,231,011 11,674,600 -3.80
6005 群益證 1,635,637 1,812,020 -9.73 10,124,462 -7.09 10,080,769 10,124,462 -0.43
2820 華票 327,206 362,790 -9.81 1,319,984 48.35 1,753,803 1,319,984 32.87
2836 高雄銀 441,487 493,600 -10.56 2,536,827 4.45 2,873,690 2,536,827 13.28
5880 合庫金 6,594,738 7,497,013 -12.04 39,297,333 -8.98 42,095,975 39,297,333 7.12
6015 宏遠證 129,277 151,557 -14.70 1,087,174 13.42 551,897 1,087,174 -49.24
2834 臺企銀 3,071,955 3,624,173 -15.24 20,213,251 -4.30 20,864,600 20,213,251 3.22
6020 大展證 32,265 38,463 -16.11 327,325 58.29 68,064 327,325 -79.21
2809 京城銀 849,024 1,025,091 -17.18 5,887,554 172.82 5,168,303 5,887,554 -12.22
5876 上海商銀 4,361,237 5,550,349 -21.42 31,639,052 -16.80 32,332,837 31,639,052 2.19
2891 中信金 10,546,858 26,892,657 -60.78 113,474,937 -52.89 119,957,246 113,474,937 5.71
2867 三商壽 11,324,375 -7,182,477 -- 87,914,162 -8.71 31,065,325 87,914,162 -64.66
2882 國泰金 36,892,402 -1,721,092 -- 246,879,629 -31.77 166,991,803 246,879,629 -32.36
2883 凱基金 -12,635,850 14,290,190 -- 44,638,519 -- 14,523,063 44,638,519 -67.47
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5878 台名 221,066 198,736 11.24 8.05 36,732 32,848 1.31
2809 京城銀 3,164,118 3,850,861 -17.83 77.83 1,663,362 943,369 0.85
5876 上海商銀 24,212,821 23,536,540 2.87 6.30 3,080,742 3,137,005 0.65
2812 台中銀 8,144,301 8,089,190 0.68 29.16 2,468,383 2,045,478 0.37
6020 大展證 41,694 185,382 -77.51 -18.71 21,155 24,840 0.10
6026 福邦證 119,267 421,859 -71.73 -16.31 -16,944 -21,152 -0.05
2867 三商壽 -13,065,833 35,370,456 -136.94 5.52 -718,603 -847,395 -0.15
2801 彰銀 -- 24,089,625 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 2,708,175 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 1,325,908 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 1,814,658 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 17,386,557 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 2,509,486 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 8,471,423 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 6,698,091 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 2,873,094 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 5,063,366 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 5,881,257 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 2,029,587 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 3,600,361 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 35,779,441 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 115,962,560 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 88,230,474 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 19,105,638 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 35,134,203 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 37,413,601 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 44,682,137 -- -- -- -- --
2887 台新金 -- 34,646,155 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 3,570,685 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 30,814,747 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 70,334,033 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 38,735,082 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 6,092,971 -- -- -- -- --
5864 致和證 -- 586,393 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 35,520,396 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 4,349,089 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 432,788 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 1,091,620 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 562,270 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 1,098,283 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 644,239 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5878 台名 440,877 409,005 7.79 6.03 47,284 41,398 1.65
5876 上海商銀 49,008,759 47,793,803 2.54 16.55 10,106,663 7,804,075 1.61
2809 京城銀 6,533,445 8,053,650 -18.88 54.16 2,466,758 1,573,802 1.42
2812 台中銀 16,757,630 15,728,005 6.55 29.50 5,083,286 4,219,961 0.76
6026 福邦證 304,947 817,613 -62.70 5.03 40,949 15,400 0.04
6020 大展證 35,793 307,000 -88.34 -161.82 -19,158 -16,846 -0.07
2867 三商壽 19,740,950 75,509,737 -73.86 -3.60 -731,144 -659,805 -0.12
2801 彰銀 -- 46,930,541 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 5,479,358 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 2,881,945 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 3,678,421 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 34,618,697 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 4,728,095 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 16,980,042 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 13,249,990 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 5,633,719 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 10,318,770 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 12,259,018 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 3,942,565 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 7,598,477 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 70,027,668 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 234,728,580 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 220,967,741 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 41,473,185 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 67,926,035 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 77,370,036 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 89,546,286 -- -- -- -- --
2887 台新金 -- 68,251,804 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 6,929,345 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 61,413,511 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 145,066,856 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 77,626,956 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 12,487,937 -- -- -- -- --
5864 致和證 -- 985,985 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 69,318,965 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 8,364,536 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 973,190 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 2,502,220 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 1,015,619 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 1,990,454 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 1,213,795 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2881 富邦金 471,083,511 270,458,497 74.18 36.58 172,307,891 150,820,135 10.77
2850 新產 20,853,743 19,938,669 4.59 19.19 4,008,618 3,309,280 10.47
6023 元大期 4,015,245 3,474,406 15.57 -18.11 2,720,644 2,166,896 7.47
2882 國泰金 425,140,459 358,380,225 18.63 29.84 126,842,755 110,269,745 7.29
6024 群益期 2,639,658 2,212,825 19.29 -0.03 1,463,185 1,190,927 5.66
2816 旺旺保 11,016,347 10,177,513 8.24 13.06 1,465,459 1,221,523 5.46
2809 京城銀 14,626,628 14,803,696 -1.20 43.93 6,562,889 5,023,667 4.52
2891 中信金 299,959,127 224,896,884 33.38 29.37 88,089,715 72,028,449 3.64
2832 台產 7,340,275 6,768,286 8.45 18.81 1,379,230 1,162,329 3.21
2851 中再保 22,886,773 21,978,208 4.13 12.92 2,964,742 2,515,177 3.14
2852 第一保 7,799,051 7,394,603 5.47 13.85 1,079,625 903,297 3.00
2855 統一證 13,029,981 9,542,583 36.55 28.10 4,929,526 4,373,054 3.00
5876 上海商銀 98,198,843 91,031,558 7.87 12.89 16,927,658 13,478,483 2.78
2885 元大金 159,809,724 130,112,886 22.82 28.63 45,752,121 35,829,914 2.77
2886 兆豐金 176,818,005 158,827,947 11.33 22.11 39,091,813 34,765,886 2.35
6005 群益證 17,149,090 12,746,224 34.54 22.15 6,572,371 4,883,776 2.25
5878 台名 846,950 784,350 7.98 5.32 65,619 55,455 2.22
5864 致和證 995,252 1,148,064 -13.31 66.41 715,585 688,224 1.98
2883 凱基金 102,213,970 63,073,143 62.06 39.99 40,878,884 33,552,462 1.97
2892 第一金 158,313,306 138,756,866 14.09 19.73 31,237,709 25,359,450 1.81
2890 永豐金 122,590,790 104,988,177 16.77 22.26 27,294,566 22,228,979 1.75
6016 康和證 3,938,237 3,424,191 15.01 24.86 1,288,413 1,092,481 1.75
2880 華南金 141,374,042 119,677,191 18.13 20.62 29,155,775 23,132,593 1.68
2884 玉山金 142,362,616 122,031,856 16.66 22.66 32,259,339 26,127,505 1.63
2812 台中銀 32,246,503 27,423,980 17.59 29.01 9,902,708 8,291,863 1.50
6021 美好證 1,602,329 1,021,344 56.88 25.43 478,919 438,324 1.43
2887 台新金 138,615,294 113,686,889 21.93 17.07 23,656,125 20,064,396 1.39
2801 彰銀 95,318,553 81,180,557 17.42 17.83 18,353,587 14,945,371 1.33
5880 合庫金 141,954,297 122,825,580 15.57 17.60 24,979,261 19,219,939 1.26
2834 臺企銀 70,435,958 62,324,747 13.01 18.33 14,062,664 11,236,701 1.23
2838 聯邦銀 33,747,355 29,552,682 14.19 17.07 6,167,104 5,215,277 1.16
6026 福邦證 1,152,327 1,365,859 -15.63 45.35 554,463 437,893 1.11
2820 華票 6,092,605 4,908,861 24.11 20.44 1,653,308 1,374,335 1.02
2845 遠東銀 26,782,232 24,318,088 10.13 17.40 4,869,928 4,297,190 1.01
2897 王道銀行 24,439,977 21,356,812 14.44 17.80 5,016,604 2,856,199 1.00
6015 宏遠證 1,519,973 1,221,187 24.47 9.12 407,727 337,458 0.91
6020 大展證 387,978 531,770 -27.04 36.85 199,930 182,369 0.72
2849 安泰銀 11,449,629 11,174,603 2.46 11.29 1,373,528 1,325,814 0.68
2889 國票金 14,015,469 11,772,597 19.05 24.82 3,479,281 2,171,129 0.61
2836 高雄銀 9,751,808 8,045,577 21.21 11.21 1,314,507 961,385 0.55
2867 三商壽 136,846,587 123,272,756 11.01 0.00 -279,541 2,175,373 0.42
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:01