月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5878 台名 75,226 63,907 17.71 513,549 3.51 520,025 513,549 1.26
2852 第一保 919,254 828,451 10.96 5,721,162 16.18 5,697,462 5,721,162 -0.41
2834 臺企銀 3,624,795 3,344,443 8.38 20,864,600 18.00 22,153,211 20,864,600 6.18
5880 合庫金 7,009,749 6,519,116 7.53 35,594,225 20.44 41,842,064 35,594,225 17.55
2892 第一金 7,765,813 7,231,164 7.39 41,234,339 2.37 48,923,724 41,234,339 18.65
2886 兆豐金 8,644,030 8,095,929 6.77 47,066,202 4.11 54,936,585 47,066,202 16.72
2832 台產 984,968 945,133 4.21 5,946,615 -5.13 6,287,787 5,946,615 5.74
2880 華南金 7,755,428 7,496,825 3.45 37,187,759 6.47 48,483,144 37,187,759 30.37
2890 永豐金 9,954,051 9,682,886 2.80 42,225,101 51.30 65,287,591 42,225,101 54.62
6023 元大期 513,559 501,125 2.48 2,062,038 95.80 2,992,513 2,062,038 45.12
2887 台新新光金 18,052,275 17,736,690 1.78 43,915,680 -15.63 115,848,733 43,915,680 163.80
2836 高雄銀 575,211 566,136 1.60 2,873,690 30.29 3,253,716 2,873,690 13.22
2801 彰銀 4,787,242 4,815,653 -0.59 27,003,432 7.11 30,616,328 27,003,432 13.38
5876 上海商銀 5,216,480 5,306,818 -1.70 32,332,837 19.61 32,750,505 32,332,837 1.29
2845 遠東銀 1,281,112 1,308,624 -2.10 7,412,069 5.43 8,544,747 7,412,069 15.28
2850 新產 2,425,194 2,492,166 -2.69 15,582,759 -9.37 17,190,059 15,582,759 10.31
2897 王道銀行 1,144,689 1,188,638 -3.70 5,926,774 17.35 7,599,101 5,926,774 28.22
6028 公勝保經 515,132 543,688 -5.25 2,751,292 59.59 3,593,532 2,751,292 30.61
2812 台中銀 1,830,179 1,936,605 -5.50 11,405,112 1.56 13,604,873 11,405,112 19.29
2884 玉山金 8,761,315 9,363,120 -6.43 51,486,025 4.75 62,596,086 51,486,025 21.58
2891 中信金 18,046,269 19,828,138 -8.99 82,092,650 -18.42 136,643,772 82,092,650 66.45
2885 元大金 17,560,416 19,576,361 -10.30 51,751,440 78.99 119,160,191 51,751,440 130.25
2820 華票 313,382 353,317 -11.30 1,753,803 -4.22 2,553,183 1,753,803 45.58
2849 安泰銀 545,720 623,998 -12.54 3,243,829 11.12 3,880,260 3,243,829 19.62
6024 群益期 410,756 525,526 -21.84 1,809,181 81.00 1,533,673 1,809,181 -15.23
2882 國泰金 25,135,906 32,306,426 -22.20 35,441,347 -69.71 185,040,310 35,441,347 422.10
2816 旺旺保 1,019,441 1,341,206 -23.99 8,247,364 -24.39 9,551,187 8,247,364 15.81
2838 聯邦銀 1,362,136 1,869,178 -27.13 11,231,011 -22.04 13,233,786 11,231,011 17.83
2889 國票金 1,111,445 1,660,239 -33.06 4,198,386 16.12 8,567,979 4,198,386 104.08
2883 凱基金 8,510,433 13,403,740 -36.51 -30,394,075 -36.44 70,531,186 -30,394,075 --
2851 中再保 918,369 1,582,747 -41.98 6,715,988 -33.46 14,174,315 6,715,988 111.05
6005 群益證 2,046,056 3,645,802 -43.88 10,080,769 25.09 21,266,887 10,080,769 110.96
2855 統一證 1,689,247 3,222,698 -47.58 5,453,307 19.60 19,234,159 5,453,307 252.71
2881 富邦金 10,661,000 22,157,770 -51.89 4,075,688 -79.15 183,074,676 4,075,688 4391.87
6021 美好證 94,130 208,505 -54.85 674,097 -77.08 3,059,347 674,097 353.84
6026 福邦證 45,116 242,679 -81.41 386,050 -44.17 1,003,662 386,050 159.98
2867 三商壽 -2,001,948 6,659,478 -- -10,157,296 -- 49,674,716 -10,157,296 --
5864 致和證 -974,304 266,285 -- 84,599 -- 4,251,082 84,599 4924.98
6015 宏遠證 -192,974 562,029 -- 551,897 -- 2,203,038 551,897 299.18
6016 康和證 -2,015,901 266,344 -- 1,363,265 -- 4,647,193 1,363,265 240.89
6020 大展證 -142,681 44,176 -- 68,064 -- 840,203 68,064 1134.43
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5864 致和證 3,520,269 346,915 914.74 96.07 3,409,740 3,395,113 7.47
6028 公勝保經 1,585,565 1,091,460 45.27 9.20 147,235 117,595 4.70
6026 福邦證 703,411 119,267 489.78 68.48 447,720 399,618 1.01
2867 三商壽 -- -13,065,833 -- -- 5,987,927 5,285,776 0.90
5878 台名 222,368 221,066 0.59 11.13 27,160 21,884 0.87
2812 台中銀 9,774,333 8,144,301 20.01 33.72 3,357,410 2,842,568 0.47
2801 彰銀 -- 24,424,615 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 2,670,868 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 1,827,958 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 1,679,935 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 18,246,340 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 2,555,382 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 8,542,493 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 6,330,840 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 2,933,536 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 5,279,768 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 4,259,827 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 1,894,214 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 2,311,393 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 31,919,228 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 32,459,855 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 41,679,041 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 5,730,812 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 37,848,693 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 33,259,641 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 41,990,995 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 32,141,179 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 2,906,932 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 30,474,054 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 74,234,502 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 38,784,705 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 5,584,330 -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 24,212,821 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 36,707,883 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 4,453,908 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 246,625 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 625,249 -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 41,694 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 410,639 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 906,377 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 877,389 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5864 致和證 5,225,386 -79,817 6646.71 95.12 5,012,448 4,942,435 10.87
6028 公勝保經 3,078,400 2,428,509 26.76 6.98 216,135 172,578 6.90
5878 台名 444,799 440,877 0.89 8.19 40,397 32,639 1.30
6026 福邦證 954,050 304,947 212.86 59.50 507,472 427,236 1.08
2812 台中銀 18,696,186 16,757,630 11.57 32.74 6,255,182 5,268,867 0.87
2867 三商壽 -- 19,740,950 -- -- 5,727,451 5,125,272 0.87
2801 彰銀 -- 47,879,686 -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 5,154,575 -- -- -- -- --
2820 華票 -- 3,426,647 -- -- -- -- --
2832 台產 -- 3,543,988 -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 36,049,081 -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 5,053,042 -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 16,844,472 -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 12,912,028 -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 5,866,442 -- -- -- -- --
2850 新產 -- 10,456,102 -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 10,052,415 -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 3,757,344 -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 4,039,716 -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 65,906,053 -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 171,399,990 -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 165,171,589 -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 39,596,588 -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 75,972,170 -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 74,645,971 -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 82,943,164 -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 69,302,754 -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 6,070,605 -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 63,760,620 -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 162,875,611 -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 78,467,934 -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 11,282,107 -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 49,008,759 -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 72,808,955 -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 8,442,476 -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 422,620 -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 784,938 -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 35,793 -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 263,359 -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 1,799,750 -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 1,582,279 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 47.97 1,151,738 1,158,257 3.76
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
2867 三商壽 97,938,809 136,846,587 -28.43 0.48 445,522 1,178,095 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/8/19 上午 07:01