月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2801 彰銀 -- 3,752,140 -- -- -- -- -- --
2812 台中銀 -- 1,818,419 -- -- -- -- -- --
2816 旺旺保 -- 1,311,666 -- -- -- -- -- --
2820 華票 -- 304,685 -- -- -- -- -- --
2832 台產 -- 803,079 -- -- -- -- -- --
2834 臺企銀 -- 2,495,404 -- -- -- -- -- --
2836 高雄銀 -- 372,525 -- -- -- -- -- --
2838 聯邦銀 -- 2,011,875 -- -- -- -- -- --
2845 遠東銀 -- 1,111,919 -- -- -- -- -- --
2849 安泰銀 -- 506,819 -- -- -- -- -- --
2850 新產 -- 2,275,924 -- -- -- -- -- --
2851 中再保 -- 2,138,550 -- -- -- -- -- --
2852 第一保 -- 725,462 -- -- -- -- -- --
2855 統一證 -- 2,096,483 -- -- -- -- -- --
2867 三商壽 -- 7,693,563 -- -- -- -- -- --
2880 華南金 -- 5,516,626 -- -- -- -- -- --
2881 富邦金 -- 29,373,464 -- -- -- -- -- --
2882 國泰金 -- 26,123,903 -- -- -- -- -- --
2883 凱基金 -- 9,367,975 -- -- -- -- -- --
2884 玉山金 -- 7,478,992 -- -- -- -- -- --
2885 元大金 -- 13,315,992 -- -- -- -- -- --
2886 兆豐金 -- 6,460,103 -- -- -- -- -- --
2887 台新新光金 -- 16,283,678 -- -- -- -- -- --
2889 國票金 -- 711,757 -- -- -- -- -- --
2890 永豐金 -- 7,019,061 -- -- -- -- -- --
2891 中信金 -- 20,907,830 -- -- -- -- -- --
2892 第一金 -- 5,959,029 -- -- -- -- -- --
2897 王道銀行 -- 814,631 -- -- -- -- -- --
5864 致和證 -- 811,530 -- -- -- -- -- --
5876 上海商銀 -- 4,229,750 -- -- -- -- -- --
5878 台名 -- 67,564 -- -- -- -- -- --
5880 合庫金 -- 5,202,882 -- -- -- -- -- --
6005 群益證 -- 2,247,805 -- -- -- -- -- --
6015 宏遠證 -- 256,048 -- -- -- -- -- --
6016 康和證 -- 1,256,783 -- -- -- -- -- --
6020 大展證 -- 52,197 -- -- -- -- -- --
6021 美好證 -- 603,462 -- -- -- -- -- --
6023 元大期 -- 275,493 -- -- -- -- -- --
6024 群益期 -- 489,013 -- -- -- -- -- --
6026 福邦證 -- 203,376 -- -- -- -- -- --
6028 公勝保經 -- 368,479 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 5,391,837 5,211,884 3.45 27.30 1,491,087 1,204,229 3.81
6023 元大期 983,531 885,694 11.05 -21.02 805,027 646,121 2.02
2882 國泰金 118,762,013 91,127,737 30.32 25.92 30,784,471 32,519,888 2.01
6028 公勝保經 1,183,717 1,232,567 -3.96 4.59 55,353 44,092 2.00
2816 旺旺保 2,975,700 2,899,469 2.63 17.68 529,562 444,583 1.99
2881 富邦金 173,888,466 134,441,417 29.34 18.58 32,313,060 30,038,805 1.92
2851 中再保 6,934,099 5,558,700 24.74 21.14 1,499,270 1,333,384 1.67
6024 群益期 585,720 621,134 -5.70 -34.25 456,858 368,001 1.47
5864 致和證 696,343 -102,540 779.09 87.89 629,261 631,198 1.39
2855 統一證 4,925,145 2,770,822 77.75 34.40 2,248,683 2,137,418 1.33
6021 美好證 731,353 334,431 118.69 51.59 415,201 405,350 1.30
2832 台產 1,796,014 1,732,462 3.67 21.58 386,996 308,516 1.22
6026 福邦證 409,851 191,331 114.21 44.47 414,727 407,466 1.03
2891 中信金 96,720,050 75,919,008 27.40 23.01 22,256,491 19,859,901 0.98
6016 康和證 1,322,142 877,161 50.73 36.14 578,457 601,744 0.88
6005 群益證 5,295,420 4,042,609 30.99 23.43 2,204,354 1,682,058 0.77
5878 台名 240,566 232,994 3.25 8.83 23,269 18,750 0.75
2885 元大金 48,571,184 41,094,616 18.19 26.26 12,755,783 9,825,998 0.74
2883 凱基金 33,351,900 28,902,865 15.39 32.22 10,745,986 11,007,158 0.59
2887 台新新光金 78,124,632 33,517,608 133.09 19.83 15,488,428 14,716,033 0.56
6015 宏遠證 568,788 245,467 131.72 27.70 222,844 197,815 0.51
2884 玉山金 41,100,927 34,531,857 19.02 23.60 9,699,920 8,138,764 0.50
5876 上海商銀 22,107,431 23,475,243 -5.83 9.59 2,515,866 2,413,966 0.50
2852 第一保 1,880,448 1,926,934 -2.41 10.03 188,553 148,793 0.49
2880 華南金 33,821,564 34,345,876 -1.53 23.66 8,002,105 6,514,354 0.47
2886 兆豐金 41,200,227 41,892,032 -1.65 16.17 6,660,097 6,752,731 0.46
2890 永豐金 33,335,759 29,173,579 14.27 21.10 7,034,071 6,027,898 0.42
2812 台中銀 8,923,886 8,316,314 7.31 28.15 2,826,446 2,371,121 0.39
2838 聯邦銀 9,228,612 8,032,788 14.89 20.50 1,924,998 1,623,880 0.36
2892 第一金 40,466,189 38,633,402 4.74 17.06 6,904,377 5,234,074 0.36
5880 合庫金 37,694,611 34,273,925 9.98 16.05 6,050,489 5,100,989 0.33
2801 彰銀 23,398,639 23,110,804 1.25 17.60 4,179,903 3,624,415 0.31
2820 華票 1,696,036 1,519,286 11.63 28.38 473,737 384,317 0.29
2834 臺企銀 17,237,277 16,970,587 1.57 19.12 3,313,212 2,445,919 0.25
2845 遠東銀 6,564,175 6,525,026 0.60 18.87 1,245,261 1,110,079 0.23
2849 安泰銀 3,191,879 2,876,485 10.96 12.98 418,729 394,473 0.20
2836 高雄銀 2,544,041 2,470,541 2.98 14.71 415,483 338,675 0.18
2889 國票金 3,985,618 3,537,239 12.68 24.93 993,550 588,296 0.16
2897 王道銀行 5,615,758 5,702,718 -1.52 13.00 753,801 237,416 0.08
6020 大展證 71,613 15,773 354.02 14.95 22,178 16,390 0.06
2867 三商壽 39,121,039 32,911,794 18.87 0.03 7,183 242,592 0.04
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.30
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 7.75
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 6.61
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.32
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 4.90
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.00
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 48.11 1,154,691 1,161,210 3.72
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.83
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.62
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.50
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.42
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.34
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.86
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.60
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
2867 三商壽 97,938,809 136,846,587 -28.43 0.48 445,522 1,178,095 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2850 新產 21,561,953 20,853,743 3.40 21.74 4,712,750 3,878,668 12.28
6023 元大期 3,662,905 4,015,245 -8.78 -28.03 3,256,157 2,655,445 8.45
2881 富邦金 499,023,978 471,083,511 5.93 27.47 137,062,651 120,943,979 8.37
6028 公勝保經 4,715,010 4,479,376 5.26 5.14 220,569 172,842 7.86
2882 國泰金 420,843,840 425,140,459 -1.01 26.84 112,972,036 107,141,920 7.06
6024 群益期 2,903,056 2,639,658 9.98 -6.33 1,630,425 1,330,911 5.48
2816 旺旺保 11,076,835 11,016,347 0.55 11.61 1,318,142 1,041,996 4.66
2891 中信金 349,752,876 299,959,127 16.60 26.37 92,220,308 80,619,233 4.08
2832 台產 7,274,586 7,340,275 -0.89 21.12 1,533,790 1,242,577 3.91
6021 美好證 2,165,459 1,602,329 35.14 48.11 1,154,691 1,161,210 3.77
2851 中再保 22,898,381 22,886,773 0.05 14.72 3,403,457 2,932,619 3.66
5876 上海商銀 92,131,181 98,198,843 -6.18 16.14 18,518,042 14,827,654 3.06
2855 統一證 13,541,305 13,029,981 3.92 26.44 5,320,035 4,804,426 3.00
2852 第一保 7,561,558 7,799,051 -3.05 14.27 1,079,098 880,192 2.92
5878 台名 882,585 846,950 4.21 6.40 84,043 71,659 2.86
2885 元大金 167,434,337 159,809,724 4.77 28.14 47,119,267 36,520,594 2.74
6005 群益證 19,230,991 17,149,090 12.14 22.98 7,417,367 5,735,934 2.64
5864 致和證 1,414,894 995,252 42.16 79.15 1,178,257 1,161,878 2.56
2886 兆豐金 168,169,470 176,818,005 -4.89 23.51 39,531,478 35,038,130 2.36
2884 玉山金 158,267,298 142,362,616 11.17 25.86 40,931,309 34,342,232 2.12
6016 康和證 4,001,016 3,938,237 1.59 27.21 1,434,578 1,362,688 1.98
2890 永豐金 130,480,504 122,590,790 6.44 24.55 32,033,583 26,569,302 1.97
2887 台新新光金 208,982,465 138,615,294 50.76 19.74 41,256,707 37,326,812 1.91
2880 華南金 136,118,135 141,374,042 -3.72 23.97 32,625,987 26,424,090 1.90
2892 第一金 161,135,936 158,313,306 1.78 20.76 33,449,138 26,932,848 1.87
2883 凱基金 88,778,048 102,213,970 -13.14 34.71 30,811,961 30,057,614 1.74
6026 福邦證 1,144,855 1,152,327 -0.65 38.76 739,931 682,970 1.72
2812 台中銀 34,757,630 32,246,503 7.79 29.40 10,864,262 9,057,493 1.53
2801 彰銀 96,161,037 95,318,553 0.88 19.66 21,116,723 17,774,866 1.51
5880 合庫金 148,935,155 141,954,297 4.92 17.66 26,302,242 21,294,771 1.36
2820 華票 6,935,505 6,092,605 13.83 27.96 2,255,427 1,796,079 1.34
2838 聯邦銀 35,256,380 33,747,355 4.47 19.24 7,247,002 6,101,732 1.29
2834 臺企銀 71,591,921 70,435,958 1.64 19.26 15,244,962 12,231,819 1.26
2845 遠東銀 26,311,202 26,785,200 -1.77 16.89 4,659,493 4,171,415 0.93
2849 安泰銀 12,121,858 11,449,629 5.87 13.21 1,703,938 1,538,983 0.79
6015 宏遠證 1,528,434 1,519,973 0.56 8.70 341,941 299,008 0.76
2836 高雄銀 10,174,926 9,751,808 4.34 12.66 1,566,847 1,277,875 0.68
2889 國票金 14,300,017 14,015,469 2.03 25.05 3,582,209 2,295,557 0.63
2897 王道銀行 22,792,774 24,439,977 -6.74 15.12 4,152,118 1,830,666 0.61
6020 大展證 260,329 387,978 -32.90 17.19 107,781 98,881 0.39
2867 三商壽 97,938,809 136,846,587 -28.43 0.48 445,522 1,178,095 0.20
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:01