月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2901 欣欣 -- 10,952 -- -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 2,661,338 -- -- -- -- -- --
2905 三商 -- 19,961,873 -- -- -- -- -- --
2906 高林 -- 635,846 -- -- -- -- -- --
2908 特力 -- 2,730,069 -- -- -- -- -- --
2910 統領 -- 46,811 -- -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 147,737 -- -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 31,643,252 -- -- -- -- -- --
2913 農林 -- 34,203 -- -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 173,007 -- -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 138,235 -- -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 29,017 -- -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 1,730,905 -- -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 214,673 -- -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 132,595 -- -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 238,159 -- -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 15,772 -- -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 89,058 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 88,527,614 84,641,319 4.59 4.26 4,620,847 3,090,726 2.97
2915 潤泰全 418,613 648,982 -35.50 -1.96 2,736,586 2,708,283 2.54
4807 日成-KY 614,904 525,716 16.97 14.27 91,603 66,606 1.36
2911 麗嬰房 431,046 637,123 -32.34 -10.65 55,442 69,426 0.66
2945 三商家購 3,837,104 3,473,590 10.47 1.25 46,242 36,564 0.54
2903 遠百 8,445,107 8,472,035 -0.32 14.91 711,710 552,249 0.39
2908 特力 9,402,236 8,556,712 9.88 2.94 231,204 160,854 0.32
2910 統領 134,947 127,260 6.04 59.00 67,368 51,245 0.29
2901 欣欣 33,925 30,893 9.81 19.55 9,596 7,677 0.11
5906 台南-KY 430,263 478,698 -10.12 2.92 5,632 3,832 0.11
2906 高林 2,284,987 2,304,003 -0.83 3.84 107,952 14,332 0.07
2905 三商 26,324,027 25,000,973 5.29 33.14 -67,659 32,878 0.03
8429 金麗-KY 22,983 31,019 -25.91 -27.22 3,655 3,243 0.02
2913 農林 121,939 131,598 -7.34 -1.57 -33,127 -33,127 -0.04
2929 淘帝-KY 420,493 464,507 -9.48 -8.19 -31,001 -24,312 -0.22
2939 永邑-KY 76,237 92,058 -17.19 -29.74 -13,600 -13,682 -0.30
8443 阿瘦 285,102 300,214 -5.03 -11.78 -24,660 -24,660 -0.37
5907 大洋-KY 725,245 796,329 -8.93 -0.82 -185,455 -197,235 -1.01
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 88,527,614 84,641,319 4.59 4.26 4,620,847 3,090,726 2.97
2915 潤泰全 418,613 648,982 -35.50 -1.96 2,736,586 2,708,283 2.54
4807 日成-KY 614,904 525,716 16.97 14.27 91,603 66,606 1.36
2911 麗嬰房 431,046 637,123 -32.34 -10.65 55,442 69,426 0.66
2945 三商家購 3,837,104 3,473,590 10.47 1.25 46,242 36,564 0.54
2903 遠百 8,445,107 8,472,035 -0.32 14.91 711,710 552,249 0.39
2908 特力 9,402,236 8,556,712 9.88 2.94 231,204 160,854 0.32
2910 統領 134,947 127,260 6.04 59.00 67,368 51,245 0.29
2901 欣欣 33,925 30,893 9.81 19.55 9,596 7,677 0.11
5906 台南-KY 430,263 478,698 -10.12 2.92 5,632 3,832 0.11
2906 高林 2,284,987 2,304,003 -0.83 3.84 107,952 14,332 0.07
2905 三商 26,324,027 25,000,973 5.29 33.14 -67,659 32,878 0.03
8429 金麗-KY 22,983 31,019 -25.91 -27.22 3,655 3,243 0.02
2913 農林 121,939 131,598 -7.34 -1.57 -33,127 -33,127 -0.04
2929 淘帝-KY 420,493 464,507 -9.48 -8.19 -31,001 -24,312 -0.22
2939 永邑-KY 76,237 92,058 -17.19 -29.74 -13,600 -13,682 -0.30
8443 阿瘦 285,102 300,214 -5.03 -11.78 -24,660 -24,660 -0.37
5907 大洋-KY 725,245 796,329 -8.93 -0.82 -185,455 -197,235 -1.01
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 350,734,591 337,932,397 3.79 3.97 16,945,041 11,210,454 10.78
2915 潤泰全 2,420,613 2,893,203 -16.33 6.46 9,896,323 9,696,228 9.29
2911 麗嬰房 2,334,271 2,806,045 -16.81 -24.16 274,702 225,771 2.15
2945 三商家購 14,803,779 14,297,180 3.54 1.15 154,325 144,264 2.14
2903 遠百 34,068,301 35,006,753 -2.68 12.33 3,170,078 2,197,617 1.56
2910 統領 518,348 606,041 -14.47 53.85 266,771 215,077 1.23
5906 台南-KY 1,681,725 1,809,168 -7.04 2.46 44,122 35,031 0.98
2905 三商 172,485,909 168,667,833 2.26 23.95 1,232,279 755,071 0.71
2906 高林 8,878,736 8,873,685 0.06 3.95 442,444 98,658 0.47
2901 欣欣 130,749 133,626 -2.15 16.20 34,778 27,748 0.38
2908 特力 33,621,801 36,832,049 -8.72 0.48 54,661 115,201 0.23
8429 金麗-KY 148,344 132,576 11.89 -8.11 22,302 21,598 0.12
2913 農林 472,652 433,108 9.13 -4.11 -117,830 -116,171 -0.15
4807 日成-KY 2,128,126 1,779,357 19.60 1.30 10,563 -9,076 -0.24
8443 阿瘦 1,117,949 1,136,445 -1.63 -9.80 -97,260 -97,257 -1.46
2929 淘帝-KY 1,753,536 2,120,748 -17.32 -10.97 -185,790 -183,290 -1.68
2939 永邑-KY 299,444 301,923 -0.82 -52.89 -163,472 -167,792 -3.68
5907 大洋-KY 2,751,254 3,234,915 -14.95 -8.66 -880,488 -890,325 -4.55
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:01