月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2901 欣欣 -- 11,825 -- -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 2,615,081 -- -- -- -- -- --
2905 三商 -- 15,465,917 -- -- -- -- -- --
2906 高林 -- 752,348 -- -- -- -- -- --
2908 特力 -- 2,600,736 -- -- -- -- -- --
2910 統領 -- 47,131 -- -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 138,755 -- -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 31,526,751 -- -- -- -- -- --
2913 農林 -- 32,832 -- -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 157,754 -- -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 225,445 -- -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 17,618 -- -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 1,795,914 -- -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 343,097 -- -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 123,471 -- -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 229,668 -- -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 11,908 -- -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 85,703 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2915 潤泰全 567,278 631,277 -10.14 13.32 6,764,205 6,640,836 6.22
2912 統一超 92,175,775 87,379,698 5.49 4.17 4,707,720 3,174,413 3.05
2905 三商 65,653,857 42,455,957 54.64 63.36 6,164,469 2,005,745 1.90
2910 統領 144,839 130,037 11.38 50.82 136,462 127,543 0.73
2908 特力 8,473,312 8,430,309 0.51 2.67 468,728 356,977 0.70
4807 日成-KY 646,037 456,769 41.44 4.96 32,836 21,792 0.44
2906 高林 2,019,175 1,979,189 2.02 2.09 178,617 87,556 0.42
2903 遠百 7,517,813 7,538,352 -0.27 13.09 724,895 225,277 0.16
2901 欣欣 32,722 33,361 -1.92 16.14 10,385 8,308 0.11
2945 三商家購 5,078,365 3,639,653 39.53 0.30 1,215 1,777 0.03
8429 金麗-KY 42,846 40,757 5.13 -20.62 1,915 1,519 0.01
2913 農林 98,768 120,959 -18.35 -15.25 -46,669 -46,643 -0.06
5906 台南-KY 397,025 359,869 10.32 -1.28 -3,499 -3,435 -0.10
8443 阿瘦 235,046 265,441 -11.45 -21.01 -15,937 -15,937 -0.24
2939 永邑-KY 70,114 66,215 5.89 -24.30 -12,600 -11,964 -0.26
2929 淘帝-KY 383,501 343,821 11.54 -17.22 -62,318 -56,906 -0.52
2911 麗嬰房 428,343 564,029 -24.06 -22.31 -72,562 -86,881 -0.83
5907 大洋-KY 696,045 648,207 7.38 -6.15 -186,153 -200,581 -1.03
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2915 潤泰全 985,891 1,280,259 -22.99 6.83 9,500,791 9,349,119 8.76
2912 統一超 180,703,389 172,021,017 5.05 4.22 9,328,567 6,265,139 6.03
2905 三商 91,977,884 87,080,587 5.62 54.71 6,096,810 2,038,623 1.94
4807 日成-KY 1,260,941 982,485 28.34 9.50 124,439 88,398 1.80
2908 特力 17,875,548 16,987,021 5.23 2.81 699,932 517,831 1.02
2910 統領 279,786 257,297 8.74 54.76 203,830 178,788 1.02
2945 三商家購 8,915,469 7,113,243 25.34 0.71 47,457 38,341 0.57
2903 遠百 15,962,920 16,010,387 -0.30 14.05 1,436,605 777,526 0.55
2906 高林 4,304,162 4,283,192 0.49 3.02 286,569 101,888 0.49
2901 欣欣 66,647 64,254 3.72 17.88 19,981 15,985 0.22
8429 金麗-KY 65,829 71,776 -8.29 -22.92 5,570 4,762 0.03
5906 台南-KY 827,288 838,567 -1.35 0.90 2,133 397 0.01
2913 農林 220,707 252,557 -12.61 -7.69 -79,796 -79,770 -0.10
2911 麗嬰房 859,389 1,201,152 -28.45 -16.46 -17,120 -17,455 -0.17
2939 永邑-KY 146,351 158,273 -7.53 -27.13 -26,200 -25,646 -0.56
8443 阿瘦 520,148 565,655 -8.05 -15.95 -40,597 -40,597 -0.61
2929 淘帝-KY 803,994 808,328 -0.54 -12.50 -93,319 -81,218 -0.74
5907 大洋-KY 1,421,290 1,444,536 -1.61 -3.43 -371,608 -397,816 -2.03
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 350,734,591 337,932,397 3.79 3.97 16,945,041 11,210,454 10.78
2915 潤泰全 2,420,613 2,893,203 -16.33 6.46 9,896,323 9,696,228 9.29
2911 麗嬰房 2,334,271 2,806,045 -16.81 -24.16 274,702 225,771 2.15
2945 三商家購 14,803,779 14,297,180 3.54 1.15 154,325 144,264 2.14
2903 遠百 34,068,301 35,006,753 -2.68 12.33 3,170,078 2,197,617 1.56
2910 統領 518,348 606,041 -14.47 53.85 266,771 215,077 1.23
5906 台南-KY 1,681,725 1,809,168 -7.04 2.46 44,122 35,031 0.98
2905 三商 172,485,909 168,667,833 2.26 23.95 1,232,279 755,071 0.71
2906 高林 8,878,736 8,873,685 0.06 3.95 442,444 98,658 0.47
2901 欣欣 130,749 133,626 -2.15 16.20 34,778 27,748 0.38
2908 特力 33,621,801 36,832,049 -8.72 0.48 54,661 115,201 0.23
8429 金麗-KY 148,344 132,576 11.89 -8.11 22,302 21,598 0.12
2913 農林 472,652 433,108 9.13 -4.11 -117,830 -116,171 -0.15
4807 日成-KY 2,128,126 1,779,357 19.60 1.30 10,563 -9,076 -0.24
8443 阿瘦 1,117,949 1,136,445 -1.63 -9.80 -97,260 -97,257 -1.46
2929 淘帝-KY 1,753,536 2,120,748 -17.32 -10.97 -185,790 -183,290 -1.68
2939 永邑-KY 299,444 301,923 -0.82 -52.89 -163,472 -167,792 -3.68
5907 大洋-KY 2,751,254 3,234,915 -14.95 -8.66 -880,488 -890,325 -4.55
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:02