月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2929 淘帝-KY 113,238 56,247 101.32 978,679 -12.24 920,788 978,679 -5.92
5906 台南-KY 132,837 115,972 14.54 1,067,464 -12.81 971,404 1,067,464 -9.00
2908 特力 3,021,011 2,836,520 6.50 21,929,939 -1.21 19,943,312 21,929,939 -9.06
2945 三商家購 1,269,556 1,216,261 4.38 8,098,937 1.54 8,382,799 8,098,937 3.50
2906 高林 725,683 697,920 3.98 5,167,968 -10.64 5,005,026 5,167,968 -3.15
2903 遠百 2,458,967 2,381,278 3.26 19,180,551 -2.07 18,469,354 19,180,551 -3.71
2912 統一超 29,683,217 28,800,511 3.06 193,508,659 0.29 201,704,234 193,508,659 4.24
2601 益航 314,051 305,373 2.84 2,855,252 -14.10 2,480,335 2,855,252 -13.13
2910 統領 42,936 42,484 1.06 370,991 11.10 300,233 370,991 -19.07
2913 農林 33,968 35,174 -3.43 226,040 0.85 286,525 226,040 26.76
2901 欣欣 10,727 11,159 -3.87 77,957 -2.91 74,980 77,957 -3.82
2911 麗嬰房 153,393 159,827 -4.03 1,602,024 -18.88 1,373,055 1,602,024 -14.29
8429 金麗-KY 10,504 11,169 -5.95 63,916 0.18 83,597 63,916 30.79
8443 阿瘦 79,873 85,046 -6.08 615,473 17.23 645,528 615,473 4.88
5907 大洋-KY 174,694 193,316 -9.63 1,914,558 -21.91 1,619,231 1,914,558 -15.43
4807 日成-KY 175,177 199,101 -12.02 826,759 -3.58 1,161,798 826,759 40.52
2915 潤泰全 171,193 210,276 -18.59 1,582,177 -27.85 1,451,451 1,582,177 -8.26
2939 永邑-KY 7,006 18,218 -61.54 142,827 -58.83 165,279 142,827 15.72
2905 三商 13,800,544 -3,729,844 -- 133,163,307 -34.56 110,768,050 133,163,307 -16.82
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 87,379,698 82,841,047 5.48 4.43 4,605,893 3,042,612 2.93
2915 潤泰全 631,277 642,456 -1.74 4.76 983,563 893,287 0.84
2945 三商家購 3,639,653 3,481,351 4.55 0.97 30,932 29,138 0.43
2903 遠百 7,538,352 7,848,419 -3.95 12.25 648,837 402,578 0.29
2910 統領 130,037 201,722 -35.54 53.56 32,904 20,523 0.12
2901 欣欣 33,361 32,584 2.38 21.21 7,561 5,952 0.08
2906 高林 1,979,189 2,305,633 -14.16 3.31 90,951 8,889 0.04
2913 農林 120,959 98,946 22.25 -5.91 -31,995 -31,971 -0.04
2601 益航 1,007,327 1,196,398 -15.80 -6.84 -191,003 -76,524 -0.09
2908 特力 8,430,309 9,856,848 -14.47 -0.35 -86,797 -70,906 -0.14
2905 三商 42,455,957 38,863,780 9.24 131.68 -512,721 -192,964 -0.18
8443 阿瘦 265,441 243,132 9.18 -12.17 -33,955 -33,955 -0.51
2911 麗嬰房 564,029 664,622 -15.14 -16.67 -96,037 -99,878 -0.95
2929 淘帝-KY -- 376,886 -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 66,423 -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 352,741 -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 417,722 -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 779,872 -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 40,825 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 172,021,017 163,911,829 4.95 4.36 8,936,242 5,938,215 5.71
2915 潤泰全 1,280,259 1,344,887 -4.81 1.66 4,294,953 4,190,883 3.93
2945 三商家購 7,113,243 6,848,645 3.86 1.10 67,454 58,157 0.86
2903 遠百 16,010,387 16,669,498 -3.95 13.06 1,440,412 876,156 0.62
2910 統領 257,297 332,344 -22.58 54.92 98,385 72,601 0.41
2901 欣欣 64,254 66,909 -3.97 16.48 14,609 11,591 0.16
2906 高林 4,283,192 4,356,604 -1.69 3.78 188,266 27,511 0.13
2908 特力 16,987,021 18,945,205 -10.34 0.57 -39,094 3,357 0.01
2905 三商 87,080,587 83,357,796 4.47 57.83 -325,133 -64,512 -0.06
2913 農林 252,557 192,357 31.30 -1.51 -59,957 -59,933 -0.08
2601 益航 2,166,469 2,489,735 -12.98 -4.35 -392,055 -206,808 -0.25
8443 阿瘦 565,655 547,340 3.35 -5.55 -33,000 -32,997 -0.49
2911 麗嬰房 1,201,152 1,401,674 -14.31 -16.83 -209,148 -209,072 -1.99
2929 淘帝-KY -- 849,437 -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 125,809 -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 643,701 -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 915,107 -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 1,690,854 -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 53,678 -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2915 潤泰全 2,893,203 2,680,640 7.93 7.17 14,035,733 13,564,168 13.00
2912 統一超 337,932,397 317,041,854 6.59 4.13 17,361,587 11,538,923 11.10
2945 三商家購 14,297,180 14,041,914 1.82 1.24 153,088 136,399 2.02
5906 台南-KY 1,809,168 2,135,188 -15.27 4.75 78,492 58,689 1.67
2903 遠百 35,006,753 36,725,103 -4.68 11.62 3,582,560 2,325,717 1.65
2905 三商 168,667,833 160,469,181 5.11 -18.56 1,379,011 1,517,530 1.42
2910 統領 606,041 684,079 -11.41 39.13 274,228 197,935 1.13
2908 特力 36,832,049 35,410,589 4.01 1.70 315,463 331,711 0.66
2906 高林 8,873,685 8,001,065 10.91 5.10 497,531 108,045 0.52
2901 欣欣 133,626 133,318 0.23 18.80 39,576 29,890 0.41
2929 淘帝-KY 2,120,748 2,386,276 -11.13 -0.30 15,417 14,801 0.14
8429 金麗-KY 132,576 209,995 -36.87 -21.39 -2,575 -3,297 -0.02
2913 農林 433,108 379,507 14.12 -13.94 -175,160 -175,090 -0.22
2601 益航 4,849,992 5,501,923 -11.85 -0.16 -453,408 -288,774 -0.35
8443 阿瘦 1,136,445 1,178,163 -3.54 -6.29 -48,481 -48,480 -0.73
4807 日成-KY 1,779,357 1,148,730 54.90 -3.91 -72,957 -59,741 -1.56
5907 大洋-KY 3,234,915 3,820,133 -15.32 -3.75 -447,575 -511,891 -2.62
2939 永邑-KY 301,923 403,711 -25.21 -38.38 -126,813 -135,003 -2.96
2911 麗嬰房 2,806,045 3,073,059 -8.69 -15.58 -417,281 -427,438 -4.07
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:01