月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2601 益航 -- 315,909 -- -- -- -- -- --
2901 欣欣 -- 11,255 -- -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 2,742,999 -- -- -- -- -- --
2905 三商 -- 10,029,671 -- -- -- -- -- --
2906 高林 -- 667,312 -- -- -- -- -- --
2908 特力 -- 2,993,384 -- -- -- -- -- --
2910 統領 -- 47,903 -- -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 148,238 -- -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 28,039,116 -- -- -- -- -- --
2913 農林 -- 40,736 -- -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 127,996 -- -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 73,114 -- -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 20,838 -- -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 1,239,240 -- -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 175,040 -- -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 172,281 -- -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 241,595 -- -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 3,220 -- -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 103,379 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2911 麗嬰房 605,283 815,241 -25.75 -31.29 641,852 593,056 5.64
2915 潤泰全 474,058 843,402 -43.79 5.98 2,637,370 2,692,015 2.52
2912 統一超 89,784,563 86,139,567 4.23 2.95 3,642,314 2,309,081 2.22
2945 三商家購 3,834,615 3,697,287 3.71 1.25 50,689 46,934 0.70
2903 遠百 10,435,509 10,646,768 -1.98 14.06 1,030,023 625,912 0.44
2906 高林 2,452,147 2,245,097 9.22 4.44 175,545 78,322 0.37
2910 統領 129,733 147,922 -12.30 51.79 69,941 57,491 0.33
4807 日成-KY 521,583 563,858 -7.50 4.68 18,276 12,525 0.33
5906 台南-KY 484,880 475,442 1.99 3.10 8,647 7,122 0.20
2905 三商 47,976,539 43,144,132 11.20 -1.47 248,887 197,268 0.19
2908 特力 8,218,049 9,015,284 -8.84 0.80 89,845 80,893 0.16
2901 欣欣 33,718 32,909 2.46 20.24 11,832 9,434 0.13
8429 金麗-KY 44,357 44,593 -0.53 -6.13 8,242 8,066 0.04
2913 農林 107,683 124,133 -13.25 -7.01 -33,279 -31,341 -0.04
8443 阿瘦 293,839 319,543 -8.04 -10.24 -21,186 -21,186 -0.32
2939 永邑-KY 77,766 112,515 -30.88 -46.94 -18,152 -21,942 -0.48
2601 益航 -1,657,672 -1,985,840 16.53 -12.62 511,210 -1,065,623 -1.29
2929 淘帝-KY 558,072 812,455 -31.31 -26.63 -154,071 -150,467 -1.37
5907 大洋-KY 705,726 836,094 -15.59 -2.83 -288,028 -296,527 -1.52
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 350,734,591 337,932,397 3.79 3.97 16,945,041 11,210,454 10.78
2915 潤泰全 2,420,613 2,893,203 -16.33 6.46 9,896,323 9,696,228 9.08
2911 麗嬰房 2,334,271 2,806,045 -16.81 -24.16 274,702 225,771 2.15
2945 三商家購 14,803,779 14,297,180 3.54 1.15 154,325 144,264 2.14
2903 遠百 34,068,301 35,006,753 -2.68 12.33 3,170,078 2,197,617 1.56
2910 統領 518,348 606,041 -14.47 53.85 266,771 215,077 1.23
5906 台南-KY 1,681,725 1,809,168 -7.04 2.46 44,122 35,031 0.98
2905 三商 172,485,909 168,667,833 2.26 23.95 1,232,279 755,071 0.72
2906 高林 8,878,736 8,873,685 0.06 3.95 442,444 98,658 0.47
2901 欣欣 130,749 133,626 -2.15 16.20 34,778 27,748 0.38
2908 特力 33,621,801 36,832,049 -8.72 0.48 54,661 115,201 0.23
8429 金麗-KY 148,344 132,576 11.89 -8.11 22,302 21,598 0.12
2913 農林 472,652 433,108 9.13 -4.11 -117,830 -116,171 -0.15
4807 日成-KY 2,128,126 1,779,357 19.60 1.30 10,563 -9,076 -0.24
8443 阿瘦 1,117,949 1,136,445 -1.63 -9.80 -97,260 -97,257 -1.46
2601 益航 1,489,351 1,615,077 -7.78 3.27 -85,197 -1,343,910 -1.63
2929 淘帝-KY 1,753,536 2,120,748 -17.32 -10.97 -185,790 -183,290 -1.67
2939 永邑-KY 299,444 301,923 -0.82 -52.89 -163,472 -167,792 -3.68
5907 大洋-KY 2,751,254 3,234,915 -14.95 -8.66 -880,488 -890,325 -4.55
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 350,734,591 337,932,397 3.79 3.97 16,945,041 11,210,454 10.78
2915 潤泰全 2,420,613 2,893,203 -16.33 6.46 9,896,323 9,696,228 9.29
2911 麗嬰房 2,334,271 2,806,045 -16.81 -24.16 274,702 225,771 2.15
2945 三商家購 14,803,779 14,297,180 3.54 1.15 154,325 144,264 2.14
2903 遠百 34,068,301 35,006,753 -2.68 12.33 3,170,078 2,197,617 1.56
2910 統領 518,348 606,041 -14.47 53.85 266,771 215,077 1.23
5906 台南-KY 1,681,725 1,809,168 -7.04 2.46 44,122 35,031 0.98
2905 三商 172,485,909 168,667,833 2.26 23.95 1,232,279 755,071 0.71
2906 高林 8,878,736 8,873,685 0.06 3.95 442,444 98,658 0.47
2901 欣欣 130,749 133,626 -2.15 16.20 34,778 27,748 0.38
2908 特力 33,621,801 36,832,049 -8.72 0.48 54,661 115,201 0.23
8429 金麗-KY 148,344 132,576 11.89 -8.11 22,302 21,598 0.12
2913 農林 472,652 433,108 9.13 -4.11 -117,830 -116,171 -0.15
4807 日成-KY 2,128,126 1,779,357 19.60 1.30 10,563 -9,076 -0.24
8443 阿瘦 1,117,949 1,136,445 -1.63 -9.80 -97,260 -97,257 -1.46
2601 益航 1,489,351 1,615,077 -7.78 3.27 -85,197 -1,343,910 -1.63
2929 淘帝-KY 1,753,536 2,120,748 -17.32 -10.97 -185,790 -183,290 -1.68
2939 永邑-KY 299,444 301,923 -0.82 -52.89 -163,472 -167,792 -3.68
5907 大洋-KY 2,751,254 3,234,915 -14.95 -8.66 -880,488 -890,325 -4.55
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:01