月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2601 益航 -- 347,250 -- -- -- -- -- --
2901 欣欣 -- 11,295 -- -- -- -- -- --
2903 遠百 -- 2,631,908 -- -- -- -- -- --
2905 三商 -- 753,612 -- -- -- -- -- --
2906 高林 -- 697,337 -- -- -- -- -- --
2908 特力 -- 2,750,186 -- -- -- -- -- --
2910 統領 -- 44,698 -- -- -- -- -- --
2911 麗嬰房 -- 179,451 -- -- -- -- -- --
2912 統一超 -- 30,077,681 -- -- -- -- -- --
2913 農林 -- 35,491 -- -- -- -- -- --
2915 潤泰全 -- 187,014 -- -- -- -- -- --
2929 淘帝-KY -- 149,976 -- -- -- -- -- --
2939 永邑-KY -- 29,164 -- -- -- -- -- --
2945 三商家購 -- 1,327,480 -- -- -- -- -- --
4807 日成-KY -- 167,011 -- -- -- -- -- --
5906 台南-KY -- 130,847 -- -- -- -- -- --
5907 大洋-KY -- 221,263 -- -- -- -- -- --
8429 金麗-KY -- 11,090 -- -- -- -- -- --
8443 阿瘦 -- 100,339 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 87,379,698 82,841,047 5.48 4.43 4,605,893 3,042,612 2.93
2915 潤泰全 631,277 642,456 -1.74 4.76 983,563 893,287 0.84
5906 台南-KY 359,869 417,722 -13.85 0.27 24,518 20,681 0.59
2945 三商家購 3,639,653 3,481,351 4.55 0.97 30,932 29,138 0.43
2903 遠百 7,538,352 7,848,419 -3.95 12.25 648,837 402,578 0.29
2910 統領 130,037 201,722 -35.54 53.56 32,904 20,523 0.12
2901 欣欣 33,361 32,584 2.38 21.21 7,561 5,952 0.08
2906 高林 1,979,189 2,305,633 -14.16 3.31 90,951 8,889 0.04
8429 金麗-KY 40,757 40,825 -0.17 -5.94 5,751 5,583 0.03
2913 農林 120,959 98,946 22.25 -5.91 -31,995 -31,971 -0.04
2601 益航 1,007,327 1,196,398 -15.80 -6.84 -191,003 -76,524 -0.09
2908 特力 8,430,309 9,856,848 -14.47 -0.35 -86,797 -70,906 -0.14
2929 淘帝-KY 343,821 376,886 -8.77 -6.14 -17,178 -18,535 -0.17
2905 三商 42,455,957 38,863,780 9.24 131.68 -512,721 -192,964 -0.18
8443 阿瘦 265,441 243,132 9.18 -12.17 -33,955 -33,955 -0.51
4807 日成-KY 456,769 352,741 29.49 -6.71 -38,331 -33,672 -0.88
2911 麗嬰房 564,029 664,622 -15.14 -16.67 -96,037 -99,878 -0.95
5907 大洋-KY 648,207 779,872 -16.88 -13.10 -209,880 -206,339 -1.06
2939 永邑-KY 66,215 66,423 -0.31 -66.21 -108,030 -108,101 -2.37
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2912 統一超 172,021,017 163,911,829 4.95 4.36 8,936,242 5,938,215 5.71
2915 潤泰全 1,280,259 1,344,887 -4.81 1.66 4,294,953 4,190,883 3.93
5906 台南-KY 838,567 915,107 -8.36 3.13 41,303 33,736 0.96
2945 三商家購 7,113,243 6,848,645 3.86 1.10 67,454 58,157 0.86
2903 遠百 16,010,387 16,669,498 -3.95 13.06 1,440,412 876,156 0.62
2910 統領 257,297 332,344 -22.58 54.92 98,385 72,601 0.41
2901 欣欣 64,254 66,909 -3.97 16.48 14,609 11,591 0.16
2906 高林 4,283,192 4,356,604 -1.69 3.78 188,266 27,511 0.13
8429 金麗-KY 71,776 53,678 33.72 -8.58 10,609 10,248 0.06
2908 特力 16,987,021 18,945,205 -10.34 0.57 -39,094 3,357 0.01
2905 三商 87,080,587 83,357,796 4.47 57.83 -325,133 -64,512 -0.06
2913 農林 252,557 192,357 31.30 -1.51 -59,957 -59,933 -0.08
2929 淘帝-KY 808,328 849,437 -4.84 -3.47 -19,680 -20,946 -0.19
2601 益航 2,166,469 2,489,735 -12.98 -4.35 -392,055 -206,808 -0.25
8443 阿瘦 565,655 547,340 3.35 -5.55 -33,000 -32,997 -0.49
4807 日成-KY 982,485 643,701 52.63 -3.08 -39,392 -43,326 -1.13
2911 麗嬰房 1,201,152 1,401,674 -14.31 -16.83 -209,148 -209,072 -1.99
5907 大洋-KY 1,444,536 1,690,854 -14.57 -8.86 -383,400 -390,600 -2.00
2939 永邑-KY 158,273 125,809 25.80 -48.24 -123,448 -123,977 -2.72
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2915 潤泰全 2,893,203 2,680,640 7.93 7.17 14,035,733 13,564,168 13.00
2912 統一超 337,932,397 317,041,854 6.59 4.13 17,361,587 11,538,923 11.10
2945 三商家購 14,297,180 14,041,914 1.82 1.24 153,088 136,399 2.02
5906 台南-KY 1,809,168 2,135,188 -15.27 4.75 78,492 58,689 1.67
2903 遠百 35,006,753 36,725,103 -4.68 11.62 3,582,560 2,325,717 1.65
2905 三商 168,667,833 160,469,181 5.11 -18.56 1,379,011 1,517,530 1.42
2910 統領 606,041 684,079 -11.41 39.13 274,228 197,935 1.13
2908 特力 36,832,049 35,410,589 4.01 1.70 315,463 331,711 0.66
2906 高林 8,873,685 8,001,065 10.91 5.10 497,531 108,045 0.52
2901 欣欣 133,626 133,318 0.23 18.80 39,576 29,890 0.41
2929 淘帝-KY 2,120,748 2,386,276 -11.13 -0.30 15,417 14,801 0.14
8429 金麗-KY 132,576 209,995 -36.87 -21.39 -2,575 -3,297 -0.02
2913 農林 433,108 379,507 14.12 -13.94 -175,160 -175,090 -0.22
2601 益航 4,849,992 5,501,923 -11.85 -0.16 -453,408 -288,774 -0.35
8443 阿瘦 1,136,445 1,178,163 -3.54 -6.29 -48,481 -48,480 -0.73
4807 日成-KY 1,779,357 1,148,730 54.90 -3.91 -72,957 -59,741 -1.56
5907 大洋-KY 3,234,915 3,820,133 -15.32 -3.75 -447,575 -511,891 -2.62
2939 永邑-KY 301,923 403,711 -25.21 -38.38 -126,813 -135,003 -2.96
2911 麗嬰房 2,806,045 3,073,059 -8.69 -15.58 -417,281 -427,438 -4.07
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:01