月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
9902 台火 81,871 6,668 1127.82 185,099 536.88 215,853 185,099 16.61
1516 川飛 8,378 703 1091.75 593,585 -- 64,313 593,585 -89.17
2348 海悅 1,306,295 754,664 73.10 8,532,427 -51.52 5,725,945 8,532,427 -32.89
3284 太普高 116,772 67,784 72.27 950,395 120.07 745,739 950,395 -21.53
5530 龍巖 333,687 212,673 56.90 3,561,764 -52.02 3,486,618 3,561,764 -2.11
2724 藝舍-KY 15,847 10,950 44.72 506,822 -62.13 131,124 506,822 -74.13
4556 旭然 77,089 53,743 43.44 583,157 26.38 554,609 583,157 -4.90
9928 中視 84,729 61,477 37.82 732,059 13.17 680,651 732,059 -7.02
8442 威宏-KY 771,311 585,472 31.74 7,023,555 8.96 6,670,096 7,023,555 -5.03
8033 雷虎 116,896 91,926 27.16 1,023,078 13.69 1,189,415 1,023,078 16.26
4430 耀億 166,465 137,997 20.63 1,718,051 0.73 1,718,401 1,718,051 0.02
1416 廣豐 35,582 29,954 18.79 265,834 32.61 284,696 265,834 7.10
8342 益張 131,987 112,679 17.14 1,370,872 -18.92 1,307,087 1,370,872 -4.65
5284 jpp-KY 386,255 334,128 15.60 1,937,229 52.93 3,011,677 1,937,229 55.46
6236 中湛 2,815 2,471 13.92 37,596 -19.48 30,695 37,596 -18.36
1437 勤益控 80,839 71,384 13.25 702,154 26.32 774,270 702,154 10.27
5398 慕康生醫 27,954 25,258 10.67 198,298 8.27 202,246 198,298 1.99
8921 沈氏 59,725 54,059 10.48 508,761 -5.35 506,859 508,761 -0.37
6199 天品 37,857 34,764 8.90 77,565 321.90 175,053 77,565 125.69
5209 新鼎 488,985 458,603 6.62 5,512,449 15.56 4,280,694 5,512,449 -22.34
9929 秋雨 53,487 50,849 5.19 539,185 12.15 527,082 539,185 -2.24
2614 東森 471,941 452,841 4.22 4,731,766 -1.31 4,511,356 4,731,766 -4.66
8489 三貝德 119,327 114,666 4.06 1,142,423 6.21 1,098,528 1,142,423 -3.84
6958 日盛台駿 846,891 819,705 3.32 9,757,178 -12.72 9,101,353 9,757,178 -6.72
6655 科定 232,772 227,097 2.50 2,052,210 13.52 2,103,682 2,052,210 2.51
4541 晟田 149,172 146,081 2.12 1,147,835 23.41 1,327,202 1,147,835 15.63
9927 泰銘 619,775 607,874 1.96 7,159,826 -5.99 6,534,567 7,159,826 -8.73
5276 達輝-KY 71,558 70,241 1.87 723,192 -24.20 749,722 723,192 3.67
6464 台數科 380,635 374,503 1.64 3,578,974 1.95 3,660,814 3,578,974 2.29
6721 信實 305,709 300,805 1.63 2,735,397 8.46 2,984,092 2,735,397 9.09
5871 中租-KY 8,093,125 7,990,193 1.29 85,598,710 -6.13 81,512,022 85,598,710 -4.77
8942 森鉅 130,151 128,597 1.21 3,453,956 -59.47 3,196,876 3,453,956 -7.44
8435 鉅邁 50,261 49,778 0.97 589,088 -11.08 498,943 589,088 -15.30
4529 淳紳 482 479 0.63 5,798 -7.66 4,583 5,798 -20.96
6625 必應 449,428 447,817 0.36 2,418,453 143.53 3,416,297 2,418,453 41.26
8354 冠好 53,868 53,701 0.31 530,699 10.26 533,429 530,699 0.51
1435 中福 499 498 0.20 9,683 -50.30 4,985 9,683 -48.52
1584 精剛 211,314 211,096 0.10 2,448,863 1.19 2,167,487 2,448,863 -11.49
2496 卓越 78,494 78,440 0.07 689,853 4.88 716,956 689,853 3.93
6881 潤德 213,891 213,778 0.05 1,605,861 12.08 2,036,062 1,605,861 26.79
6504 南六 579,577 580,667 -0.19 5,464,439 -9.52 5,485,592 5,464,439 0.39
5604 中連 13,420 13,476 -0.42 132,338 1.71 132,428 132,338 0.07
9940 信義 812,107 817,834 -0.70 11,170,718 3.14 7,621,835 11,170,718 -31.77
9944 新麗 162,476 163,881 -0.86 2,002,102 9.92 1,924,617 2,002,102 -3.87
5314 世紀* 320,986 324,495 -1.08 422,947 411.78 2,191,327 422,947 418.11
6592 和潤企業 1,914,253 1,942,010 -1.43 24,757,186 -9.22 19,854,092 24,757,186 -19.80
9925 新保 670,842 682,067 -1.65 6,545,487 0.50 6,695,389 6,545,487 2.29
6904 伯鑫 65,517 66,790 -1.91 744,623 6.38 745,729 744,623 0.15
8421 旭源 93,765 95,634 -1.95 1,010,509 1.03 965,383 1,010,509 -4.47
8444 綠河-KY 211,121 215,555 -2.06 4,306,891 -45.72 2,894,222 4,306,891 -32.80
9941 裕融 3,162,279 3,245,977 -2.58 34,763,085 -4.70 33,046,182 34,763,085 -4.94
9917 中保科 1,539,667 1,587,007 -2.98 14,576,264 3.61 15,623,322 14,576,264 7.18
6585 鼎基 209,240 215,916 -3.09 2,726,447 -16.00 2,328,273 2,726,447 -14.60
9919 康那香 221,655 231,612 -4.30 2,398,038 0.24 2,226,413 2,398,038 -7.16
3040 遠見 10,901 11,400 -4.38 111,192 -6.42 106,016 111,192 -4.66
6952 大武山 176,847 185,564 -4.70 1,659,087 4.48 1,572,368 1,659,087 -5.23
3313 斐成 723 759 -4.74 33,227 -70.92 7,442 33,227 -77.60
6184 大豐電 176,385 185,772 -5.05 1,759,884 -1.03 1,794,330 1,759,884 1.96
8463 潤泰材 592,157 625,565 -5.34 5,395,730 1.84 5,975,812 5,395,730 10.75
8929 富堡 65,391 69,378 -5.75 646,343 -5.34 595,694 646,343 -7.84
9942 茂順 315,453 335,081 -5.86 3,238,353 -4.31 3,323,204 3,238,353 2.62
8401 白紗科 126,169 134,790 -6.40 1,250,505 -0.99 1,255,263 1,250,505 0.38
1443 立益物流 76,889 82,471 -6.77 758,210 -11.84 827,786 758,210 9.18
8426 紅木-KY 237,660 256,085 -7.19 2,160,576 -19.74 2,132,235 2,160,576 -1.31
6179 亞通 363,165 394,718 -7.99 2,437,019 20.38 3,230,460 2,437,019 32.56
5450 南良 179,685 195,430 -8.06 2,223,566 -26.17 1,991,882 2,223,566 -10.42
8466 美吉吉-KY 199,674 218,359 -8.56 3,178,593 -46.46 2,681,392 3,178,593 -15.64
5481 新華 7,032 7,816 -10.03 81,931 2.58 81,851 81,931 -0.10
8481 政伸 90,082 100,836 -10.66 918,505 -13.46 977,232 918,505 6.39
6957 裕慶-KY 266,345 298,199 -10.68 3,143,762 -2.33 2,939,936 3,143,762 -6.48
8932 智通* 185,668 209,369 -11.32 1,188,769 37.01 1,903,875 1,188,769 60.16
9938 百和 1,245,681 1,407,572 -11.50 12,909,222 -5.11 13,254,799 12,909,222 2.68
8916 光隆 620,070 705,787 -12.14 6,790,312 14.13 6,883,616 6,790,312 1.37
2514 龍邦 1,742,682 1,988,909 -12.38 21,282,909 -5.95 17,850,410 21,282,909 -16.13
8488 吉源-KY 246,362 281,977 -12.63 2,563,142 14.59 2,404,981 2,563,142 -6.17
5345 馥鴻 3,348 3,854 -13.13 4,835 352.43 13,533 4,835 179.90
9945 潤泰新 2,876,671 3,330,320 -13.62 25,280,055 24.61 28,000,780 25,280,055 10.76
8935 邦泰 37,121 44,097 -15.82 461,487 -28.05 441,162 461,487 -4.40
9939 宏全 2,040,381 2,447,348 -16.63 24,008,745 -4.75 24,939,578 24,008,745 3.88
6914 阜爾運通 464,682 563,873 -17.59 3,827,336 21.29 4,686,745 3,827,336 22.45
2904 匯僑 32,051 39,008 -17.83 408,597 -23.44 407,461 408,597 -0.28
8404 百和興業-KY 573,642 703,451 -18.45 5,803,358 1.29 6,317,076 5,803,358 8.85
1342 八貫 187,267 233,643 -19.85 2,023,388 6.52 2,286,799 2,023,388 13.02
2221 大甲 101,717 129,760 -21.61 1,132,181 -17.07 1,118,960 1,132,181 -1.17
                 
                 
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5209 新鼎 1,373,431 1,617,610 -15.10 12.49 197,174 163,031 5.74
6881 潤德 635,163 538,367 17.98 11.58 82,515 67,304 4.49
5284 jpp-KY 950,101 615,406 54.39 14.40 293,684 232,604 4.42
6957 裕慶-KY 1,085,220 1,045,505 3.80 21.52 245,201 196,873 3.59
6914 阜爾運通 1,523,584 1,187,499 28.30 18.25 256,299 205,035 3.10
6625 必應 1,185,994 1,060,444 11.84 16.50 222,389 179,411 3.09
9939 宏全 7,928,323 7,894,551 0.43 14.57 1,130,741 870,587 2.94
5871 中租-KY 24,138,053 26,230,421 -7.98 26.81 6,736,664 4,534,821 2.44
6904 伯鑫 234,074 224,168 4.42 17.72 55,293 43,440 2.35
9942 茂順 1,007,587 980,868 2.72 23.87 265,495 186,615 2.24
2496 卓越 234,013 227,285 2.96 19.99 49,771 39,842 2.09
9941 裕融 9,855,807 10,514,921 -6.27 14.87 1,572,712 1,253,594 1.86
9927 泰銘 1,850,936 2,189,369 -15.46 7.88 272,698 218,364 1.82
9917 中保科 4,695,461 4,467,854 5.09 15.85 944,407 768,913 1.73
8342 益張 398,301 408,020 -2.38 10.09 70,482 56,072 1.67
8426 紅木-KY 798,068 730,223 9.29 12.54 93,307 77,852 1.55
1437 勤益控 303,739 269,351 12.77 52.23 303,378 292,988 1.44
6721 信實 918,696 825,660 11.27 3.80 40,099 32,123 1.43
8435 鉅邁 149,215 198,010 -24.64 21.05 53,251 44,610 1.41
8916 光隆 2,164,805 2,220,150 -2.49 8.61 285,628 210,939 1.40
6464 台數科 1,105,248 1,083,834 1.98 25.27 223,270 170,328 1.36
1342 八貫 614,440 600,036 2.40 16.70 132,561 106,049 1.34
8936 國統 1,733,502 1,194,262 45.15 25.34 442,396 332,571 1.34
8932 智通* 565,905 351,731 60.89 51.25 305,856 210,213 1.19
9938 百和 4,168,724 4,319,727 -3.50 17.80 611,086 344,677 1.16
8942 森鉅 563,417 928,720 -39.33 -12.45 213,199 228,773 1.15
6585 鼎基 663,046 820,126 -19.15 12.26 101,013 80,764 1.12
5314 世紀* 773,082 77,957 891.68 44.87 383,843 317,238 1.09
6592 和潤企業 5,856,701 7,180,512 -18.44 16.06 969,582 776,161 1.07
8442 威宏-KY 1,935,398 2,267,167 -14.63 3.86 82,296 70,336 1.00
8481 政伸 305,595 295,119 3.55 23.32 84,442 65,194 0.98
4541 晟田 427,357 394,537 8.32 12.02 78,550 63,570 0.94
8463 潤泰材 1,853,528 1,743,436 6.31 7.63 209,350 139,188 0.93
9945 潤泰新 9,100,299 8,585,985 5.99 17.82 3,808,114 2,634,408 0.93
5530 龍巖 820,987 891,875 -7.95 17.13 412,055 367,572 0.87
9933 中鼎 21,211,091 28,324,219 -25.11 7.16 1,589,715 758,584 0.85
6199 天品 83,951 23,161 262.47 21.03 56,199 49,275 0.80
6184 大豐電 539,648 526,803 2.44 28.14 160,959 120,790 0.79
6655 科定 679,512 678,849 0.10 10.91 78,355 62,000 0.79
9925 新保 2,035,755 1,979,917 2.82 8.75 358,707 291,462 0.76
8354 冠好 153,318 165,517 -7.37 -3.87 73,224 59,012 0.75
2614 東森 1,375,084 1,391,836 -1.20 11.51 210,102 210,095 0.64
2514 龍邦 5,992,053 7,422,498 -19.27 4.29 370,163 227,395 0.63
8401 白紗科 396,490 381,063 4.05 13.84 55,694 44,497 0.63
3284 太普高 192,892 371,199 -48.04 5.46 72,842 67,012 0.62
2221 大甲 340,259 407,311 -16.46 7.93 31,220 24,316 0.57
6504 南六 1,611,893 1,687,318 -4.47 2.52 78,603 35,425 0.49
8404 百和興業-KY 2,031,145 1,970,459 3.08 18.52 265,800 207,526 0.49
1443 立益物流 244,746 240,587 1.73 33.73 58,315 61,830 0.46
9905 大華 2,238,006 2,467,989 -9.32 4.95 167,255 131,606 0.43
1416 廣豐 86,293 83,671 3.13 -4.26 67,508 72,871 0.39
2904 匯僑 122,373 124,814 -1.96 18.00 33,939 30,584 0.39
9907 統一實 11,745,252 12,488,560 -5.95 6.90 848,854 574,902 0.36
2348 海悅 1,169,175 1,900,087 -38.47 20.51 121,732 54,448 0.30
5276 達輝-KY 235,582 242,712 -2.94 9.98 21,224 11,530 0.29
4556 旭然 160,381 171,774 -6.63 9.12 14,502 11,399 0.27
8937 合騏 12,976 36,244 -64.20 -263.49 22,259 22,725 0.21
5604 中連 39,997 39,494 1.27 66.07 27,628 22,278 0.20
1516 川飛 15,413 50,518 -69.49 -26.37 8,398 7,775 0.19
1584 精剛 616,204 823,015 -25.13 1.79 44,485 43,637 0.19
4430 耀億 483,062 561,149 -13.92 1.09 20,138 10,682 0.19
8921 沈氏 153,160 153,914 -0.49 -7.28 5,941 8,103 0.17
9902 台火 20,944 8,431 148.42 -4.18 17,090 16,790 0.17
8929 富堡 178,941 190,592 -6.11 -6.63 8,769 8,311 0.16
5398 慕康生醫 72,023 68,280 5.48 10.22 8,064 5,858 0.12
9940 信義 2,304,144 2,958,136 -22.11 5.66 131,034 86,670 0.12
5450 南良 578,581 682,200 -15.19 -0.04 13,959 12,196 0.10
6952 大武山 545,166 504,191 8.13 1.75 10,124 6,379 0.09
8905 裕國 596,844 492,608 21.16 2.33 13,521 9,949 0.09
8033 雷虎 324,974 282,396 15.08 -8.78 1,442 5,766 0.04
8489 三貝德 372,804 366,498 1.72 6.35 15,688 1,060 0.03
8421 旭源 287,566 318,330 -9.66 -4.28 6,811 831 0.02
6236 中湛 7,511 9,694 -22.52 -15.34 -787 -787 -0.02
5345 馥鴻 7,034 1,972 256.69 -46.55 -1,417 -1,417 -0.04
9929 秋雨 156,840 163,762 -4.23 3.46 -3,944 -3,588 -0.04
3313 斐成 5,862 7,525 -22.10 -558.17 -13,505 -13,501 -0.06
1435 中福 1,495 2,971 -49.68 -804.15 -9,424 -9,424 -0.07
8411 福貞-KY 2,433,480 2,268,435 7.28 -1.46 -13,991 -14,858 -0.07
3040 遠見 31,214 35,211 -11.35 3.14 9,894 -5,136 -0.08
8488 吉源-KY 819,013 834,054 -1.80 -2.72 -3,948 -7,054 -0.10
5481 新華 27,596 28,610 -3.54 -27.73 -8,103 -8,664 -0.13
6901 鑽石投資 -122,085 -756,686 83.87 128.79 -144,009 -144,009 -0.17
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 1,822,171 1,415,021 28.77 12.53 242,106 194,936 13.00
5209 新鼎 3,791,710 5,089,288 -25.50 10.92 436,232 350,909 12.34
5284 jpp-KY 2,600,281 1,688,694 53.98 20.10 591,083 467,535 8.89
5871 中租-KY 73,418,897 76,976,709 -4.62 27.46 22,209,785 15,032,673 8.08
9939 宏全 22,899,197 21,866,681 4.72 13.74 2,972,387 2,246,611 7.60
6914 阜爾運通 4,222,063 3,444,235 22.58 16.13 608,072 488,944 7.38
6625 必應 2,977,448 2,233,908 33.28 12.91 444,182 359,603 6.20
9942 茂順 2,978,376 2,924,784 1.83 24.66 732,573 501,679 6.03
6957 裕慶-KY 2,673,591 2,871,056 -6.88 12.46 342,336 298,376 5.44
9941 裕融 29,739,972 31,401,916 -5.29 14.43 4,634,269 3,512,490 5.20
9917 中保科 14,083,655 13,090,278 7.59 16.47 2,733,231 2,213,965 4.99
2496 卓越 638,467 615,013 3.81 16.13 105,057 83,219 4.36
6464 台數科 3,280,179 3,205,608 2.33 27.07 721,021 520,858 4.17
8342 益張 1,175,050 1,208,126 -2.74 13.35 162,041 134,906 4.02
1342 八貫 2,099,531 1,832,959 14.54 18.52 383,764 316,503 4.00
6721 信實 2,678,383 2,453,533 9.16 3.72 110,322 88,001 3.91
6585 鼎基 2,119,033 2,477,351 -14.46 17.61 347,208 274,056 3.80
6904 伯鑫 680,212 683,035 -0.41 20.47 99,615 67,689 3.66
9927 泰銘 5,914,792 6,500,528 -9.01 9.47 544,391 429,403 3.58
8442 威宏-KY 5,890,808 6,310,595 -6.65 6.82 283,932 236,228 3.37
9938 百和 12,008,423 11,596,480 3.55 18.10 1,729,305 1,002,893 3.37
6592 和潤企業 17,939,839 22,648,420 -20.79 16.33 3,078,860 2,405,738 3.33
2348 海悅 4,415,233 5,842,090 -24.42 25.82 916,284 596,494 3.28
8936 國統 4,497,078 3,811,826 17.98 22.63 1,007,912 731,869 2.95
8932 智通* 1,718,207 1,053,255 63.13 47.64 770,788 513,603 2.91
8435 鉅邁 448,682 532,561 -15.75 22.61 110,721 86,919 2.74
5314 世紀* 1,854,383 360,227 414.78 45.44 913,566 780,774 2.67
9945 潤泰新 25,147,881 23,013,445 9.27 17.53 10,034,514 7,323,857 2.58
6184 大豐電 1,617,945 1,581,661 2.29 28.93 494,274 382,899 2.52
6655 科定 1,870,910 1,847,155 1.29 14.78 243,157 194,973 2.48
8481 政伸 887,150 814,422 8.93 23.17 199,550 161,160 2.42
8916 光隆 6,263,546 6,247,002 0.26 7.32 481,162 363,461 2.42
9925 新保 6,024,547 5,877,960 2.49 9.63 972,422 784,544 2.04
5530 龍巖 3,152,931 2,866,255 10.00 22.76 938,703 823,637 1.96
8463 潤泰材 5,383,655 4,814,285 11.83 6.60 465,184 276,534 1.84
8942 森鉅 3,074,493 3,132,803 -1.86 11.85 372,868 345,896 1.74
2221 大甲 1,017,243 1,009,525 0.76 10.57 94,403 72,628 1.72
8401 白紗科 1,129,094 1,123,076 0.54 12.40 151,337 120,832 1.71
1437 勤益控 693,376 638,249 8.64 46.40 388,478 324,691 1.60
2514 龍邦 16,101,919 19,425,148 -17.11 5.14 933,718 518,229 1.45
2614 東森 4,039,415 4,253,576 -5.03 8.32 460,534 463,960 1.42
8404 百和興業-KY 5,743,434 5,237,046 9.67 18.02 677,648 500,763 1.19
3284 太普高 628,967 897,333 -29.91 14.96 146,926 125,789 1.16
9907 統一實 35,982,178 33,479,458 7.48 7.69 2,623,765 1,776,125 1.12
2904 匯僑 375,410 366,734 2.37 20.86 94,794 78,073 1.00
4541 晟田 1,178,030 1,026,957 14.71 11.88 79,953 66,898 0.99
9905 大華 6,370,113 6,596,539 -3.43 4.49 384,255 298,167 0.98
5276 達輝-KY 681,557 618,903 10.12 8.22 58,719 34,661 0.88
8033 雷虎 1,079,527 919,895 17.35 0.20 115,092 110,726 0.73
1416 廣豐 249,114 239,001 4.23 -4.99 135,029 119,646 0.65
5604 中連 119,008 119,144 -0.11 67.90 85,357 68,923 0.63
1443 立益物流 751,410 670,996 11.98 36.13 74,597 70,981 0.52
4556 旭然 477,520 522,158 -8.55 7.26 28,946 20,696 0.49
6199 天品 137,151 68,572 100.01 18.19 38,772 27,957 0.45
8905 裕國 1,577,203 1,505,081 4.79 3.13 64,773 50,799 0.44
6179 亞通 2,867,295 2,135,328 34.28 3.05 45,998 41,367 0.36
3040 遠見 95,115 99,543 -4.45 6.04 48,312 19,402 0.31
5398 慕康生醫 174,292 172,479 1.05 5.69 18,988 14,447 0.29
1584 精剛 1,956,173 2,240,026 -12.67 2.25 52,286 53,620 0.23
8426 紅木-KY 1,894,575 1,864,484 1.61 3.03 34,153 8,512 0.17
9902 台火 133,982 172,244 -22.21 1.02 15,896 13,198 0.13
1516 川飛 55,935 593,586 -90.58 -15.50 4,618 3,995 0.10
9940 信義 6,809,728 10,383,358 -34.42 2.29 207,767 54,828 0.07
6236 中湛 27,880 34,100 -18.24 -3.72 1,995 1,995 0.05
5450 南良 1,812,427 1,980,731 -8.50 1.80 17,607 5,436 0.04
8466 美吉吉-KY 2,481,717 2,805,544 -11.54 2.35 50,034 239 0.00
8921 沈氏 447,134 445,810 0.30 -5.95 -7,007 -5,195 -0.11
9944 新麗 1,760,805 1,865,540 -5.61 3.37 39,810 -12,436 -0.12
9929 秋雨 472,663 491,493 -3.83 -0.50 -25,670 -19,587 -0.19
9933 中鼎 67,659,529 88,426,669 -23.49 2.68 1,690,616 -204,594 -0.23
1435 中福 4,486 8,679 -48.31 -871.87 -35,838 -35,838 -0.26
4430 耀億 1,554,924 1,551,339 0.23 2.45 -11,438 -14,897 -0.26
3313 斐成 6,719 30,741 -78.14 -917.80 -63,659 -62,874 -0.28
5345 馥鴻 10,185 4,095 148.72 -135.20 -11,442 -11,442 -0.30
2724 藝舍-KY 115,277 464,976 -75.21 -19.29 -21,300 -21,105 -0.35
8354 冠好 479,561 481,845 -0.47 -0.04 -39,299 -33,896 -0.43
8489 三貝德 984,836 1,025,525 -3.97 4.54 32,755 -17,564 -0.44
8929 富堡 528,940 577,436 -8.40 -7.09 -26,762 -24,126 -0.48
8421 旭源 867,363 918,945 -5.61 -1.65 -23,216 -28,958 -0.54
8906 花王 150,830 171,629 -12.12 -10.76 -23,391 -23,391 -0.55
8935 邦泰 404,041 409,892 -1.43 -17.71 -64,114 -62,938 -0.55
4529 淳紳 4,101 5,276 -22.27 -1164.20 -48,550 -48,254 -0.57
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5314 世紀* 628,230 85,353 636.04 42.51 265,974 268,291 18.25
6881 潤德 2,005,109 1,521,800 31.76 13.15 278,419 224,005 15.52
2348 海悅 10,160,910 7,754,584 31.03 26.18 3,024,544 2,228,184 14.43
6957 裕慶-KY 4,013,930 3,863,912 3.88 21.22 945,584 747,056 14.30
5209 新鼎 6,395,020 6,770,194 -5.54 6.63 467,800 378,927 13.37
5871 中租-KY 102,291,657 97,525,510 4.89 29.24 32,250,589 22,585,782 13.31
8442 威宏-KY 8,337,428 7,921,165 5.26 8.33 808,399 743,686 11.12
6904 伯鑫 889,647 915,526 -2.83 23.85 241,604 193,697 10.47
6585 鼎基 3,283,286 2,792,380 17.58 26.19 933,408 738,253 10.44
9939 宏全 28,408,164 26,409,207 7.57 12.48 3,650,891 2,833,665 9.80
9941 裕融 41,471,247 41,489,371 -0.04 15.18 6,933,209 5,102,489 8.88
9942 茂順 3,923,456 4,786,526 -18.03 24.96 1,037,885 720,814 8.67
8342 益張 1,744,617 1,431,839 21.84 13.44 305,894 256,212 7.64
6914 阜爾運通 4,716,986 4,273,123 10.39 13.50 581,696 458,689 7.14
2496 卓越 835,832 764,815 9.29 17.88 163,947 132,849 7.02
6464 台數科 4,367,451 4,176,561 4.57 29.28 1,137,227 879,078 6.97
9917 中保科 17,859,305 17,073,977 4.60 16.05 3,504,438 2,845,307 6.42
9927 泰銘 8,553,557 9,215,571 -7.18 11.26 1,325,374 1,052,318 6.29
1342 八貫 2,511,442 2,564,771 -2.08 20.87 598,725 489,578 6.27
9945 潤泰新 31,817,184 27,394,143 16.15 19.79 22,409,837 16,562,974 6.07
6625 必應 3,146,147 2,558,560 22.97 9.96 352,836 284,416 5.84
8942 森鉅 4,309,426 5,555,106 -22.42 15.05 1,256,717 1,071,913 5.39
8426 紅木-KY 2,867,765 2,860,254 0.26 12.50 344,070 252,695 5.03
6655 科定 2,503,330 2,374,947 5.41 18.42 472,603 386,374 4.93
9938 百和 15,458,568 12,445,203 24.21 17.83 2,283,692 1,416,141 4.75
8435 鉅邁 721,072 706,316 2.09 24.45 197,215 148,494 4.68
6592 和潤企業 28,963,830 28,660,435 1.06 12.78 4,413,550 3,055,491 4.44
6721 信實 3,319,671 2,983,002 11.29 2.92 124,187 98,846 4.39
8916 光隆 7,892,963 7,708,244 2.40 7.31 741,782 609,288 4.04
5530 龍巖 4,159,195 4,097,601 1.50 24.99 1,815,110 1,607,391 3.83
6184 大豐電 2,119,300 2,068,613 2.45 30.29 662,345 531,900 3.59
8936 國統 5,245,526 4,132,263 26.94 20.92 1,130,305 837,206 3.37
1437 勤益控 845,762 863,653 -2.07 44.88 646,095 661,327 3.25
8481 政伸 1,124,113 993,686 13.13 18.88 251,105 200,675 3.01
2724 藝舍-KY 539,391 145,839 269.85 47.15 241,887 176,821 2.96
2514 龍邦 24,899,361 17,822,819 39.70 6.37 1,791,037 1,024,021 2.83
8401 白紗科 1,557,419 1,484,400 4.92 13.82 214,897 170,770 2.59
3284 太普高 1,057,123 769,887 37.31 22.34 283,066 235,636 2.55
5604 中連 158,817 160,493 -1.04 68.46 339,048 271,973 2.50
9933 中鼎 119,924,617 103,527,201 15.84 3.61 4,379,640 1,942,383 2.43
9940 信義 12,781,951 14,204,918 -10.02 14.06 2,213,849 1,784,390 2.42
9925 新保 7,845,822 7,712,701 1.73 10.12 1,110,934 885,299 2.30
2221 大甲 1,404,705 1,478,924 -5.02 8.19 115,280 85,653 2.02
8466 美吉吉-KY 3,861,337 2,654,401 45.47 5.12 238,716 135,185 2.02
8932 智通* 1,494,733 961,210 55.51 34.48 508,653 318,560 2.00
1443 立益物流 924,396 780,755 18.40 34.60 263,714 245,518 1.81
9905 大華 8,368,090 8,404,848 -0.44 6.02 658,978 498,336 1.63
8354 冠好 640,100 614,421 4.18 -1.34 160,052 123,844 1.58
1584 精剛 2,880,076 2,748,485 4.79 9.00 359,200 309,039 1.57
6952 大武山 1,218,844 1,148,829 6.09 11.02 120,230 94,800 1.46
6504 南六 6,715,508 6,179,040 8.68 2.44 249,332 100,963 1.39
2904 匯僑 492,033 441,518 11.44 22.93 134,182 107,155 1.38
8905 裕國 2,049,791 2,815,719 -27.20 9.05 195,482 156,001 1.35
4541 晟田 1,416,505 1,199,739 18.07 4.20 105,981 84,912 1.26
8463 潤泰材 6,667,704 5,500,872 21.21 6.50 412,416 187,533 1.25
2614 東森 5,748,993 5,841,598 -1.59 5.65 423,690 371,841 1.24
5450 南良 2,669,081 2,411,798 10.67 5.42 194,392 137,751 1.13
6958 日盛台駿 11,678,174 10,602,618 10.14 3.85 601,258 404,898 1.13
3313 斐成 36,764 44,944 -18.20 -154.29 187,170 174,168 1.03
5284 jpp-KY 2,388,013 2,249,333 6.17 7.54 106,729 49,235 1.02
9907 統一實 44,859,298 35,240,202 27.30 4.97 2,227,772 1,532,756 0.97
8929 富堡 772,876 687,317 12.45 -1.42 70,838 48,259 0.95
8404 百和興業-KY 7,000,097 5,269,433 32.84 14.26 539,953 368,319 0.93
1416 廣豐 333,508 295,859 12.73 1.16 223,739 146,930 0.79
5276 達輝-KY 892,344 790,586 12.87 5.96 58,258 29,418 0.74
3040 遠見 138,217 158,645 -12.88 29.81 72,784 46,126 0.73
6199 天品 94,765 100,677 -5.87 6.19 39,253 37,177 0.60
9902 台火 241,915 291,892 -17.12 5.47 59,174 56,859 0.58
8033 雷虎 1,245,153 985,135 26.39 2.64 105,196 71,759 0.50
8937 合騏 131,894 159,949 -17.54 -41.24 18,215 32,803 0.43
4556 旭然 699,419 603,591 15.88 5.89 28,899 14,273 0.34
8437 大地-KY 312,216 395,832 -21.12 3.76 -8,445 14,712 0.31
5398 慕康生醫 238,484 192,895 23.63 2.57 15,854 10,435 0.21
6179 亞通 4,155,685 3,328,086 24.87 3.18 11,673 5,232 0.05
9944 新麗 2,313,098 2,114,906 9.37 4.55 104,309 5,258 0.05
8421 旭源 1,223,309 1,179,393 3.72 2.82 5,618 816 0.02
9929 秋雨 654,870 701,308 -6.62 -2.30 -24,945 -13,859 -0.14
8906 花王 232,664 217,888 6.78 -1.25 -9,312 -9,312 -0.22
8921 沈氏 632,996 659,079 -3.96 -4.45 -10,732 -10,784 -0.23
5481 新華 96,989 96,168 0.85 -25.19 -13,685 -16,076 -0.24
8411 福貞-KY 8,954,026 8,260,364 8.40 0.72 19,315 -53,916 -0.25
1435 中福 10,679 8,500 25.64 -476.05 -37,053 -37,053 -0.27
8488 吉源-KY 3,323,651 3,833,440 -13.30 -2.26 5,183 -28,596 -0.39
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/11/19 上午 07:01