月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
3313 斐成 4,037 48 8310.42 25,973 46.43 4,894 25,973 -81.16
1437 勤益控 163,031 68,515 137.95 504,192 20.69 552,755 504,192 9.63
4154 樂威科-KY 1,834 981 86.95 25,353 -49.75 11,590 25,353 -54.29
6904 伯鑫 89,248 51,712 72.59 527,261 30.49 535,386 527,261 1.54
5345 馥鴻 626 397 57.68 2,855 -14.48 3,777 2,855 32.29
6199 天品 18,629 13,234 40.77 53,039 145.25 71,902 53,039 35.56
6957 裕慶-KY 421,959 316,065 33.50 2,202,369 11.98 2,019,633 2,202,369 -8.30
5276 達輝-KY 87,005 69,256 25.63 458,081 11.60 529,826 458,081 15.66
8489 三貝德 126,839 102,992 23.15 785,665 1.38 738,137 785,665 -6.05
9938 百和 1,273,916 1,037,246 22.82 8,592,927 -3.21 9,114,356 8,592,927 6.07
9928 中視 69,009 57,539 19.93 520,632 1.08 468,280 520,632 -10.06
9929 秋雨 55,216 46,261 19.36 381,530 2.64 371,039 381,530 -2.75
4430 耀億 186,521 158,384 17.77 1,191,075 -7.39 1,257,899 1,191,075 5.61
8916 光隆 867,356 740,486 17.13 4,866,600 3.29 4,966,097 4,866,600 2.04
6952 大武山 172,891 147,864 16.93 1,158,997 -0.27 1,023,246 1,158,997 -11.71
8404 百和興業-KY 602,874 517,011 16.61 3,898,437 -4.59 4,315,163 3,898,437 10.69
8442 威宏-KY 756,723 651,227 16.20 4,870,570 -7.72 4,718,194 4,870,570 -3.13
5481 新華 9,403 8,132 15.63 55,719 1.62 56,626 55,719 1.63
6585 鼎基 196,137 169,754 15.54 1,957,196 -34.61 1,652,124 1,957,196 -15.59
8481 政伸 98,727 85,715 15.18 610,644 8.09 680,281 610,644 11.40
8426 紅木-KY 261,584 228,495 14.48 1,328,381 34.75 1,358,091 1,328,381 2.24
9919 康那香 256,118 224,132 14.27 1,616,507 0.22 1,571,512 1,616,507 -2.78
8936 國統 505,555 444,799 13.66 3,026,436 23.65 3,269,131 3,026,436 8.02
8906 花王 16,628 14,742 12.79 126,016 -0.69 117,630 126,016 -6.65
3284 太普高 62,649 56,028 11.82 699,298 -63.82 498,724 699,298 -28.68
4541 晟田 139,789 125,685 11.22 751,823 17.07 890,462 751,823 18.44
8466 美吉吉-KY 300,572 271,498 10.71 2,016,918 -16.95 2,019,873 2,016,918 0.15
2496 卓越 74,296 67,387 10.25 459,104 4.09 478,750 459,104 4.28
3040 遠見 9,898 9,045 9.43 73,145 12.31 73,799 73,145 0.89
5530 龍巖 336,494 307,493 9.43 2,316,496 -1.64 2,668,438 2,316,496 15.19
8421 旭源 98,755 90,563 9.05 701,655 -3.97 679,198 701,655 -3.20
6655 科定 231,285 212,665 8.76 1,401,798 -0.95 1,422,683 1,401,798 1.49
9905 大華 766,747 715,080 7.23 4,980,415 -9.99 4,898,854 4,980,415 -1.64
9939 宏全 2,826,162 2,637,200 7.17 16,746,767 1.86 17,797,036 16,746,767 6.27
9942 茂順 353,916 330,803 6.99 2,250,643 12.27 2,339,575 2,250,643 3.95
6504 南六 514,886 493,697 4.29 3,641,592 1.96 3,809,008 3,641,592 4.60
4529 淳紳 464 445 4.27 4,103 -28.28 3,139 4,103 -23.50
8929 富堡 55,212 53,150 3.88 449,767 -12.14 406,080 449,767 -9.71
6464 台數科 376,191 362,252 3.85 2,477,899 5.63 2,551,122 2,477,899 2.96
5284 jpp-KY 311,028 300,610 3.47 1,272,823 51.53 1,970,112 1,272,823 54.78
6721 信實 313,252 302,918 3.41 1,904,164 13.38 2,072,939 1,904,164 8.86
6236 中湛 2,569 2,485 3.38 27,782 -23.90 22,938 27,782 -17.44
9927 泰銘 614,092 596,026 3.03 5,091,838 -21.34 4,677,948 5,091,838 -8.13
5314 世紀* 221,442 216,079 2.48 306,961 796.78 1,316,087 306,961 328.75
1584 精剛 205,623 201,128 2.23 1,727,067 -33.68 1,545,592 1,727,067 -10.51
8463 潤泰材 623,798 610,840 2.12 3,606,217 16.52 4,153,925 3,606,217 15.19
8921 沈氏 49,179 48,197 2.04 344,065 -6.00 343,153 344,065 -0.27
5209 新鼎 508,275 498,160 2.03 4,075,414 -15.81 2,926,553 4,075,414 -28.19
8401 白紗科 127,898 126,476 1.12 868,833 0.85 860,502 868,833 -0.96
2614 東森 447,636 444,341 0.74 3,344,884 -7.35 3,111,967 3,344,884 -6.96
8342 益張 148,931 148,130 0.54 916,936 27.51 925,728 916,936 0.96
6881 潤德 208,010 207,639 0.18 1,056,921 15.39 1,395,018 1,056,921 31.99
2514 龍邦 1,858,525 1,858,613 0.00 14,539,196 -27.20 11,973,874 14,539,196 -17.64
5604 中連 13,207 13,223 -0.12 92,665 1.48 92,218 92,665 -0.48
6592 和潤企業 1,963,196 1,967,023 -0.19 18,071,110 -24.59 14,046,334 18,071,110 -22.27
1435 中福 498 499 -0.20 6,698 -49.70 3,489 6,698 -47.91
6958 日盛台駿 911,090 913,484 -0.26 6,790,787 -10.63 6,574,303 6,790,787 -3.19
8905 裕國 160,433 161,644 -0.75 1,161,338 7.77 1,140,792 1,161,338 -1.77
6914 阜爾運通 461,416 465,144 -0.80 2,642,694 19.55 3,159,895 2,642,694 19.57
9925 新保 673,543 681,582 -1.18 4,560,663 1.65 4,662,335 4,560,663 2.23
5871 中租-KY 7,922,682 8,040,760 -1.47 59,639,192 -10.91 57,203,526 59,639,192 -4.08
8354 冠好 48,896 49,984 -2.18 367,029 -3.56 375,139 367,029 2.21
9941 裕融 3,362,247 3,441,341 -2.30 24,449,543 -4.64 23,375,605 24,449,543 -4.39
9907 統一實 3,813,378 3,956,354 -3.61 25,136,726 -8.02 28,050,304 25,136,726 11.59
1443 立益物流 83,755 87,039 -3.77 508,130 7.70 589,361 508,130 15.99
5450 南良 192,966 201,068 -4.03 1,522,035 -12.93 1,426,437 1,522,035 -6.28
4556 旭然 50,790 53,575 -5.20 406,434 -9.38 367,928 406,434 -9.47
9917 中保科 1,541,578 1,632,206 -5.55 10,108,500 3.73 10,929,772 10,108,500 8.12
9940 信義 722,708 766,413 -5.70 8,684,487 -42.61 5,228,292 8,684,487 -39.80
6184 大豐電 177,095 188,657 -6.13 1,228,790 1.82 1,255,392 1,228,790 2.16
8942 森鉅 300,185 320,780 -6.42 2,504,696 -0.14 2,737,124 2,504,696 9.28
9945 潤泰新 3,255,679 3,505,125 -7.12 16,671,864 43.15 19,283,877 16,671,864 15.67
2904 匯僑 39,985 43,197 -7.44 281,936 -0.08 293,022 281,936 3.93
2221 大甲 100,893 110,698 -8.86 735,925 -24.54 777,877 735,925 5.70
8411 福貞-KY 765,985 845,828 -9.44 4,955,452 2.28 5,115,197 4,955,452 3.22
1416 廣豐 25,586 28,952 -11.63 185,146 -13.00 188,408 185,146 1.76
8444 綠河-KY 236,656 268,932 -12.00 3,114,830 -50.14 2,204,822 3,114,830 -29.22
9944 新麗 168,295 191,793 -12.25 1,534,520 -1.88 1,438,395 1,534,520 -6.26
1342 八貫 190,833 219,872 -13.21 1,424,958 14.02 1,677,237 1,424,958 17.70
8435 鉅邁 48,083 55,737 -13.73 398,128 -24.37 347,550 398,128 -12.70
8488 吉源-KY 228,458 270,084 -15.41 1,807,668 -22.17 1,568,079 1,807,668 -13.25
8937 合騏 3,446 4,145 -16.86 95,450 -84.49 43,796 95,450 -54.12
6179 亞通 275,344 334,796 -17.76 1,427,395 49.20 2,222,331 1,427,395 55.69
8935 邦泰 42,977 53,973 -20.37 327,242 -2.68 316,366 327,242 -3.32
                 
                 
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5209 新鼎 1,323,522 1,786,300 -25.91 14.75 184,450 143,311 5.04
6881 潤德 611,106 458,117 33.40 13.80 86,867 69,460 4.63
6625 必應 1,308,337 706,764 85.12 14.62 212,177 168,591 2.91
9939 宏全 7,690,683 7,495,233 2.61 14.05 940,752 687,456 2.32
6914 阜爾運通 1,383,826 1,144,384 20.92 14.52 172,635 140,746 2.13
9941 裕融 10,185,723 10,490,298 -2.90 14.18 1,579,004 1,112,339 1.72
9917 中保科 4,750,205 4,340,014 9.45 16.07 903,083 739,350 1.67
9942 茂順 1,015,878 987,425 2.88 25.42 207,639 135,232 1.63
6592 和潤企業 5,997,404 7,684,197 -21.95 17.13 1,072,344 902,488 1.25
6464 台數科 1,066,760 1,052,429 1.36 28.08 247,767 153,923 1.23
6721 信實 890,743 834,072 6.79 3.55 32,517 25,105 1.12
2348 海悅 1,528,108 1,662,403 -8.08 18.74 293,675 184,819 1.02
8932 智通* 634,147 396,679 59.86 50.25 255,418 158,400 0.97
5314 世紀* 622,750 120,751 415.73 47.88 293,692 232,972 0.92
2496 卓越 206,010 196,835 4.66 12.03 22,641 17,421 0.91
1342 八貫 706,201 619,922 13.92 17.66 75,163 69,669 0.89
6655 科定 647,382 631,645 2.49 18.33 86,035 69,552 0.89
8936 國統 1,409,712 1,471,485 -4.20 22.28 312,153 215,831 0.87
6184 大豐電 540,975 534,412 1.23 29.24 164,402 128,486 0.86
9925 新保 2,008,108 1,951,402 2.91 9.56 387,856 326,937 0.85
8463 潤泰材 1,827,451 1,551,901 17.76 8.36 181,336 114,827 0.77
8342 益張 406,338 417,591 -2.69 15.99 25,481 25,237 0.75
8401 白紗科 382,667 377,101 1.48 12.71 58,670 46,777 0.71
8916 光隆 2,430,253 2,515,866 -3.40 9.81 124,575 101,184 0.67
9938 百和 3,589,622 3,721,560 -3.55 14.69 339,448 200,836 0.67
2614 東森 1,376,527 1,426,390 -3.50 10.20 178,118 168,769 0.56
8435 鉅邁 151,653 177,472 -14.55 26.97 24,180 16,554 0.52
6179 亞通 982,188 578,125 69.89 -0.25 68,880 57,041 0.50
2221 大甲 352,668 307,904 14.54 13.26 28,677 20,857 0.49
8481 政伸 275,963 275,671 0.11 22.02 33,265 31,674 0.48
9945 潤泰新 9,032,300 7,426,936 21.62 18.46 2,302,257 1,309,756 0.46
8033 雷虎 419,235 351,073 19.42 8.89 72,288 68,458 0.45
5398 慕康生醫 76,418 65,348 16.94 21.79 23,140 18,417 0.37
9907 統一實 12,781,574 11,620,560 9.99 7.84 812,806 533,339 0.34
9933 中鼎 24,181,714 30,830,077 -21.56 5.89 1,135,208 254,301 0.31
9905 大華 2,166,861 2,199,033 -1.46 5.34 121,997 92,006 0.30
2904 匯僑 131,568 127,543 3.16 24.85 30,072 22,695 0.29
2514 龍邦 5,324,055 5,547,594 -4.03 5.08 236,980 99,100 0.28
5604 中連 39,606 39,064 1.39 68.00 28,530 23,023 0.21
4556 旭然 174,903 187,831 -6.88 9.75 11,010 8,325 0.20
8905 裕國 488,944 490,002 -0.22 1.46 23,730 19,152 0.17
5530 龍巖 1,173,371 941,660 24.61 29.19 103,524 68,030 0.16
1416 廣豐 80,628 76,222 5.78 -7.61 34,473 23,925 0.13
6904 伯鑫 198,518 233,846 -15.11 18.65 8,254 1,613 0.09
3284 太普高 201,519 311,961 -35.40 12.75 6,433 7,357 0.08
6585 鼎基 601,694 864,610 -30.41 12.34 7,678 5,798 0.08
9927 泰銘 1,988,505 2,205,659 -9.85 10.74 13,604 11,917 0.07
6236 中湛 8,258 15,009 -44.98 -15.42 0 0 0.00
9902 台火 49,882 20,894 138.74 -0.47 550 -473 0.00
9929 秋雨 138,967 148,539 -6.44 -4.08 -7,196 -4,495 -0.04
1516 川飛 18,658 252,451 -92.61 -16.81 -2,677 -2,677 -0.07
1435 中福 1,496 3,058 -51.08 -779.61 -11,733 -11,733 -0.08
3040 遠見 31,685 32,266 -1.80 10.24 -4,589 -6,155 -0.10
8906 花王 50,026 59,005 -15.22 -1.23 -5,022 -5,022 -0.12
8921 沈氏 145,582 149,440 -2.58 -5.17 -4,817 -5,506 -0.12
5450 南良 633,774 698,567 -9.28 3.55 -13,617 -18,119 -0.15
8935 邦泰 144,365 148,389 -2.71 -12.22 -15,313 -16,697 -0.15
3313 斐成 320 10,786 -97.03 -4012.81 -35,578 -34,876 -0.16
6199 天品 31,464 25,927 21.36 22.78 -8,796 -10,053 -0.16
5345 馥鴻 1,390 1,129 23.12 -299.28 -6,419 -6,419 -0.17
9940 信義 2,292,616 4,285,552 -46.50 -0.22 -47,761 -122,585 -0.17
9944 新麗 639,849 630,847 1.43 8.06 -33,081 -17,933 -0.17
1437 勤益控 198,545 191,646 3.60 42.83 2,081 -37,084 -0.18
1584 精剛 663,966 824,179 -19.44 -4.78 -66,093 -52,255 -0.22
4529 淳紳 1,365 1,742 -21.64 -1360.00 -18,543 -18,499 -0.22
6952 大武山 440,917 470,227 -6.23 -3.31 -16,240 -19,189 -0.28
9928 中視 188,510 223,114 -15.51 -18.13 -24,570 -24,570 -0.35
8489 三貝德 306,695 325,228 -5.70 -0.43 -10,028 -14,404 -0.36
8929 富堡 163,720 219,126 -25.28 -7.65 -22,703 -18,808 -0.37
5481 新華 22,977 22,332 2.89 -76.67 -26,547 -26,447 -0.40
1443 立益物流 251,588 216,886 16.00 41.96 -84,473 -64,668 -0.48
6901 鑽石投資 -421,276 -90,729 -364.32 108.82 -444,170 -445,088 -0.52
8942 森鉅 1,112,348 1,117,035 -0.42 13.14 -112,405 -110,011 -0.55
4541 晟田 407,166 346,791 17.41 16.35 -50,989 -38,585 -0.57
6958 日盛台駿 2,768,030 2,848,605 -2.83 -14.76 -384,961 -220,685 -0.59
8421 旭源 288,335 302,645 -4.73 0.78 -36,993 -32,334 -0.60
4430 耀億 518,255 511,140 1.39 2.95 -53,426 -42,911 -0.76
9919 康那香 637,745 664,997 -4.10 -19.13 -152,170 -156,363 -0.80
8354 冠好 164,096 154,226 6.40 1.31 -116,882 -96,315 -1.23
8937 合騏 18,143 46,867 -61.29 -141.86 -191,094 -181,397 -1.77
6504 南六 1,624,252 1,708,010 -4.90 2.74 -225,091 -234,530 -3.23
2724 藝舍-KY -- 56,702 -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 1,187,008 876,654 35.40 13.04 159,591 127,632 8.51
5209 新鼎 2,418,279 3,471,678 -30.34 10.03 239,058 187,878 6.61
9939 宏全 14,970,874 13,972,130 7.15 13.30 1,841,646 1,376,024 4.65
6914 阜爾運通 2,698,479 2,256,736 19.57 14.94 351,773 283,909 4.29
9942 茂順 1,970,789 1,943,916 1.38 25.06 467,078 315,064 3.79
9941 裕融 19,884,165 20,886,995 -4.80 14.21 3,061,557 2,258,896 3.48
9917 中保科 9,388,194 8,622,424 8.88 16.79 1,788,824 1,445,052 3.25
6625 必應 1,791,454 1,173,464 52.66 10.53 221,793 180,192 3.11
2348 海悅 3,246,058 3,942,003 -17.65 27.74 794,552 542,046 2.98
6464 台數科 2,174,931 2,121,774 2.51 27.98 497,751 350,530 2.80
1342 八貫 1,485,091 1,232,923 20.45 19.27 251,203 210,454 2.68
6585 鼎基 1,455,987 1,657,225 -12.14 20.05 246,195 193,292 2.68
6721 信實 1,759,687 1,627,873 8.10 3.67 70,223 55,878 2.48
8342 益張 776,749 800,106 -2.92 15.02 91,559 78,834 2.35
2496 卓越 404,454 387,728 4.31 13.90 55,286 43,377 2.27
6592 和潤企業 12,083,138 15,467,908 -21.88 16.46 2,109,278 1,629,577 2.25
9938 百和 7,839,699 7,276,753 7.74 18.25 1,118,219 658,216 2.21
8932 智通* 1,152,302 701,524 64.26 45.86 464,932 303,390 1.86
5314 世紀* 1,081,301 282,270 283.07 45.84 529,723 463,536 1.83
6184 大豐電 1,078,297 1,054,858 2.22 29.33 333,315 262,109 1.76
6655 科定 1,191,398 1,168,306 1.98 16.99 164,802 132,973 1.69
9945 潤泰新 16,047,582 14,427,460 11.23 17.37 6,226,400 4,689,449 1.65
8936 國統 2,763,576 2,617,564 5.58 20.93 565,516 399,298 1.61
8481 政伸 581,555 519,303 11.99 23.09 115,108 95,966 1.44
8435 鉅邁 299,467 334,551 -10.49 23.39 57,470 42,309 1.33
6904 伯鑫 446,138 458,867 -2.77 21.92 44,322 24,249 1.31
9925 新保 3,988,792 3,898,043 2.33 10.08 613,715 493,082 1.28
9927 泰銘 4,063,856 4,311,159 -5.74 10.19 271,693 211,039 1.26
8401 白紗科 732,604 742,013 -1.27 11.62 95,643 76,335 1.16
2221 大甲 676,984 602,214 12.42 11.90 63,183 48,312 1.14
5530 龍巖 2,331,944 1,974,380 18.11 24.74 526,648 456,065 1.09
8916 光隆 4,098,741 4,026,852 1.79 6.64 195,534 152,522 1.01
8463 潤泰材 3,530,127 3,070,849 14.96 6.06 255,834 137,346 0.92
2614 東森 2,664,331 2,861,740 -6.90 6.67 250,432 253,865 0.85
2514 龍邦 10,109,866 12,002,650 -15.77 5.64 563,555 290,834 0.81
9907 統一實 24,236,926 20,990,898 15.46 8.06 1,774,911 1,201,223 0.76
8033 雷虎 754,553 637,499 18.36 4.06 113,650 104,960 0.69
3284 太普高 436,075 526,134 -17.12 19.16 74,084 58,777 0.64
2904 匯僑 253,037 241,920 4.60 22.24 60,855 47,489 0.61
8942 森鉅 2,511,076 2,204,083 13.93 17.31 159,669 117,123 0.59
6179 亞通 1,946,987 1,242,854 56.65 2.35 75,046 66,495 0.58
9905 大華 4,132,107 4,128,550 0.09 4.23 217,000 166,561 0.55
5604 中連 79,011 79,650 -0.80 68.82 57,729 46,645 0.43
3040 遠見 63,901 64,332 -0.67 7.45 38,418 24,538 0.39
8905 裕國 980,359 1,012,473 -3.17 3.62 51,252 40,850 0.35
9944 新麗 1,269,960 1,363,762 -6.88 8.05 53,141 28,610 0.27
1416 廣豐 162,821 155,330 4.82 -5.37 67,521 46,775 0.25
4556 旭然 317,139 350,384 -9.49 6.32 14,444 9,297 0.22
5398 慕康生醫 102,269 104,199 -1.85 2.49 10,924 8,589 0.17
1437 勤益控 389,637 368,898 5.62 41.85 85,100 31,703 0.16
1443 立益物流 506,664 430,409 17.72 37.29 16,282 9,151 0.07
6236 中湛 20,369 24,406 -16.54 0.56 2,782 2,782 0.07
4541 晟田 750,673 632,420 18.70 11.80 1,403 3,328 0.05
1584 精剛 1,339,969 1,417,011 -5.44 2.46 7,801 9,983 0.04
9902 台火 113,038 163,813 -31.00 1.98 -1,194 -3,592 -0.04
9940 信義 4,505,584 7,425,222 -39.32 0.56 76,733 -31,842 -0.04
5450 南良 1,233,846 1,298,531 -4.98 2.66 3,648 -6,760 -0.06
1516 川飛 40,522 543,068 -92.54 -11.36 -3,780 -3,780 -0.09
9929 秋雨 315,823 327,731 -3.63 -2.47 -21,726 -15,999 -0.16
1435 中福 2,991 5,708 -47.60 -905.72 -26,414 -26,414 -0.19
3313 斐成 857 23,216 -96.31 -3377.71 -50,154 -49,373 -0.22
5345 馥鴻 3,151 2,123 48.42 -333.10 -10,025 -10,025 -0.27
8921 沈氏 293,974 291,896 0.71 -5.26 -12,948 -13,298 -0.29
6199 天品 53,200 45,411 17.15 13.70 -17,427 -21,318 -0.35
8935 邦泰 273,389 283,081 -3.42 -15.44 -41,189 -41,870 -0.37
8906 花王 101,002 109,274 -7.57 -7.96 -16,140 -16,140 -0.38
4529 淳紳 2,703 3,456 -21.79 -1274.95 -33,277 -33,085 -0.39
4430 耀億 1,071,862 990,190 8.25 3.06 -31,576 -25,579 -0.45
8489 三貝德 612,032 659,027 -7.13 3.45 17,067 -18,624 -0.46
5481 新華 47,222 46,466 1.63 -49.03 -33,625 -34,232 -0.52
9919 康那香 1,315,395 1,383,794 -4.94 -16.39 -101,065 -107,645 -0.55
8421 旭源 579,797 600,615 -3.47 -0.34 -30,027 -29,789 -0.56
8929 富堡 349,999 386,844 -9.52 -7.32 -35,531 -32,437 -0.64
9928 中視 399,270 452,356 -11.74 -18.87 -55,938 -55,938 -0.79
6958 日盛台駿 5,661,978 5,771,275 -1.89 -10.97 -576,753 -331,127 -0.89
8354 冠好 326,243 316,328 3.13 1.76 -112,523 -92,908 -1.18
6901 鑽石投資 -967,629 -864,431 -11.94 107.69 -1,015,177 -1,016,095 -1.19
9933 中鼎 46,448,438 60,102,450 -22.72 0.63 100,901 -963,178 -1.19
8937 合騏 40,350 73,236 -44.90 -113.37 -201,698 -188,940 -1.85
6952 大武山 850,355 985,638 -13.73 -1.33 -108,248 -130,352 -1.91
6504 南六 3,294,122 3,136,586 5.02 2.42 -166,599 -191,618 -2.64
2724 藝舍-KY -- 74,491 -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5314 世紀* 628,230 85,353 636.04 42.51 265,974 268,291 18.25
6881 潤德 2,005,109 1,521,800 31.76 13.15 278,419 224,005 15.52
2348 海悅 10,160,910 7,754,584 31.03 26.18 3,024,544 2,228,184 14.43
6957 裕慶-KY 4,013,930 3,863,912 3.88 21.22 945,584 747,056 14.30
5209 新鼎 6,395,020 6,770,194 -5.54 6.63 467,800 378,927 13.37
5871 中租-KY 102,291,657 97,525,510 4.89 29.24 32,250,589 22,585,782 13.31
8442 威宏-KY 8,337,428 7,921,165 5.26 8.33 808,399 743,686 11.12
6904 伯鑫 889,647 915,526 -2.83 23.85 241,604 193,697 10.47
6585 鼎基 3,283,286 2,792,380 17.58 26.19 933,408 738,253 10.44
9939 宏全 28,408,164 26,409,207 7.57 12.48 3,650,891 2,833,665 9.80
9941 裕融 41,471,247 41,489,371 -0.04 15.18 6,933,209 5,102,489 8.88
9942 茂順 3,923,456 4,786,526 -18.03 24.96 1,037,885 720,814 8.67
8342 益張 1,744,617 1,431,839 21.84 13.44 305,894 256,212 7.64
6914 阜爾運通 4,716,986 4,273,123 10.39 13.50 581,696 458,689 7.14
2496 卓越 835,832 764,815 9.29 17.88 163,947 132,849 7.02
6464 台數科 4,367,451 4,176,561 4.57 29.28 1,137,227 879,078 6.97
9917 中保科 17,859,305 17,073,977 4.60 16.05 3,504,438 2,845,307 6.42
9927 泰銘 8,553,557 9,215,571 -7.18 11.26 1,325,374 1,052,318 6.29
1342 八貫 2,511,442 2,564,771 -2.08 20.87 598,725 489,578 6.27
9945 潤泰新 31,817,184 27,394,143 16.15 19.79 22,409,837 16,562,974 6.07
6625 必應 3,146,147 2,558,560 22.97 9.96 352,836 284,416 5.84
8942 森鉅 4,309,426 5,555,106 -22.42 15.05 1,256,717 1,071,913 5.39
8426 紅木-KY 2,867,765 2,860,254 0.26 12.50 344,070 252,695 5.03
6655 科定 2,503,330 2,374,947 5.41 18.42 472,603 386,374 4.93
9938 百和 15,458,568 12,445,203 24.21 17.83 2,283,692 1,416,141 4.75
8435 鉅邁 721,072 706,316 2.09 24.45 197,215 148,494 4.68
6592 和潤企業 28,963,830 28,660,435 1.06 12.78 4,413,550 3,055,491 4.44
6721 信實 3,319,671 2,983,002 11.29 2.92 124,187 98,846 4.39
8916 光隆 7,892,963 7,708,244 2.40 7.31 741,782 609,288 4.04
5530 龍巖 4,159,195 4,097,601 1.50 24.99 1,815,110 1,607,391 3.83
6184 大豐電 2,119,300 2,068,613 2.45 30.29 662,345 531,900 3.59
8936 國統 5,245,526 4,132,263 26.94 20.92 1,130,305 837,206 3.37
1437 勤益控 845,762 863,653 -2.07 44.88 646,095 661,327 3.25
8481 政伸 1,124,113 993,686 13.13 18.88 251,105 200,675 3.01
2724 藝舍-KY 539,391 145,839 269.85 47.15 241,887 176,821 2.96
2514 龍邦 24,899,361 17,822,819 39.70 6.37 1,791,037 1,024,021 2.83
8401 白紗科 1,557,419 1,484,400 4.92 13.82 214,897 170,770 2.59
3284 太普高 1,057,123 769,887 37.31 22.34 283,066 235,636 2.55
5604 中連 158,817 160,493 -1.04 68.46 339,048 271,973 2.50
9933 中鼎 119,924,617 103,527,201 15.84 3.61 4,379,640 1,942,383 2.43
9940 信義 12,781,951 14,204,918 -10.02 14.06 2,213,849 1,784,390 2.42
9925 新保 7,845,822 7,712,701 1.73 10.12 1,110,934 885,299 2.30
2221 大甲 1,404,705 1,478,924 -5.02 8.19 115,280 85,653 2.02
8466 美吉吉-KY 3,861,337 2,654,401 45.47 5.12 238,716 135,185 2.02
8932 智通* 1,494,733 961,210 55.51 34.48 508,653 318,560 2.00
1443 立益物流 924,396 780,755 18.40 34.60 263,714 245,518 1.81
9905 大華 8,368,090 8,404,848 -0.44 6.02 658,978 498,336 1.63
8354 冠好 640,100 614,421 4.18 -1.34 160,052 123,844 1.58
1584 精剛 2,880,076 2,748,485 4.79 9.00 359,200 309,039 1.57
6952 大武山 1,218,844 1,148,829 6.09 11.02 120,230 94,800 1.46
6504 南六 6,715,508 6,179,040 8.68 2.44 249,332 100,963 1.39
2904 匯僑 492,033 441,518 11.44 22.93 134,182 107,155 1.38
8905 裕國 2,049,791 2,815,719 -27.20 9.05 195,482 156,001 1.35
4541 晟田 1,416,505 1,199,739 18.07 4.20 105,981 84,912 1.26
8463 潤泰材 6,667,704 5,500,872 21.21 6.50 412,416 187,533 1.25
2614 東森 5,748,993 5,841,598 -1.59 5.65 423,690 371,841 1.24
5450 南良 2,669,081 2,411,798 10.67 5.42 194,392 137,751 1.13
6958 日盛台駿 11,678,174 10,602,618 10.14 3.85 601,258 404,898 1.13
3313 斐成 36,764 44,944 -18.20 -154.29 187,170 174,168 1.03
5284 jpp-KY 2,388,013 2,249,333 6.17 7.54 106,729 49,235 1.02
9907 統一實 44,859,298 35,240,202 27.30 4.97 2,227,772 1,532,756 0.97
8929 富堡 772,876 687,317 12.45 -1.42 70,838 48,259 0.95
8404 百和興業-KY 7,000,097 5,269,433 32.84 14.26 539,953 368,319 0.93
1416 廣豐 333,508 295,859 12.73 1.16 223,739 146,930 0.79
5276 達輝-KY 892,344 790,586 12.87 5.96 58,258 29,418 0.74
3040 遠見 138,217 158,645 -12.88 29.81 72,784 46,126 0.73
6199 天品 94,765 100,677 -5.87 6.19 39,253 37,177 0.60
9902 台火 241,915 291,892 -17.12 5.47 59,174 56,859 0.58
8033 雷虎 1,245,153 985,135 26.39 2.64 105,196 71,759 0.50
8937 合騏 131,894 159,949 -17.54 -41.24 18,215 32,803 0.43
4556 旭然 699,419 603,591 15.88 5.89 28,899 14,273 0.34
8437 大地-KY 312,216 395,832 -21.12 3.76 -8,445 14,712 0.31
5398 慕康生醫 238,484 192,895 23.63 2.57 15,854 10,435 0.21
6179 亞通 4,155,685 3,328,086 24.87 3.18 11,673 5,232 0.05
9944 新麗 2,313,098 2,114,906 9.37 4.55 104,309 5,258 0.05
8421 旭源 1,223,309 1,179,393 3.72 2.82 5,618 816 0.02
9929 秋雨 654,870 701,308 -6.62 -2.30 -24,945 -13,859 -0.14
8906 花王 232,664 217,888 6.78 -1.25 -9,312 -9,312 -0.22
8921 沈氏 632,996 659,079 -3.96 -4.45 -10,732 -10,784 -0.23
5481 新華 96,989 96,168 0.85 -25.19 -13,685 -16,076 -0.24
8411 福貞-KY 8,954,026 8,260,364 8.40 0.72 19,315 -53,916 -0.25
1435 中福 10,679 8,500 25.64 -476.05 -37,053 -37,053 -0.27
8488 吉源-KY 3,323,651 3,833,440 -13.30 -2.26 5,183 -28,596 -0.39
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:01