月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1437 勤益控 117,312 61,704 90.12 389,724 71.22 409,865 389,724 5.17
1435 中福 499 498 0.20 2,991 0.00 2,991 2,991 0.00
5284 jpp-KY 397,000 413,067 -3.89 1,656,951 32.06 2,384,422 1,656,951 43.90
8942 森鉅 233,210 289,416 -19.42 2,511,076 -27.30 1,343,815 2,511,076 -46.48
5345 馥鴻 4,633 5,957 -22.23 3,151 1067.00 21,451 3,151 580.77
1342 八貫 -- 337,474 -- -- -- -- -- --
1416 廣豐 -- 40,522 -- -- -- -- -- --
1443 立益物流 -- 79,128 -- -- -- -- -- --
1516 川飛 -- 9,678 -- -- -- -- -- --
1584 精剛 -- 182,560 -- -- -- -- -- --
2221 大甲 -- 145,456 -- -- -- -- -- --
2348 海悅 -- 170,123 -- -- -- -- -- --
2496 卓越 -- 70,655 -- -- -- -- -- --
2514 龍邦 -- 1,733,591 -- -- -- -- -- --
2614 東森 -- 443,290 -- -- -- -- -- --
2724 藝舍-KY -- 20,901 -- -- -- -- -- --
2904 匯僑 -- 37,015 -- -- -- -- -- --
3040 遠見 -- 10,376 -- -- -- -- -- --
3284 太普高 -- 68,550 -- -- -- -- -- --
4154 樂威科-KY -- 2,484 -- -- -- -- -- --
4430 耀億 -- 179,146 -- -- -- -- -- --
4529 淳紳 -- 3,499 -- -- -- -- -- --
4541 晟田 -- 183,256 -- -- -- -- -- --
4556 旭然 -- 55,630 -- -- -- -- -- --
5209 新鼎 -- 289,500 -- -- -- -- -- --
5276 達輝-KY -- 78,780 -- -- -- -- -- --
5314 世紀* -- 512,687 -- -- -- -- -- --
5398 慕康生醫 -- 11,660 -- -- -- -- -- --
5450 南良 -- 251,047 -- -- -- -- -- --
5481 新華 -- 6,835 -- -- -- -- -- --
5530 龍巖 -- 309,527 -- -- -- -- -- --
5604 中連 -- 13,649 -- -- -- -- -- --
5871 中租-KY -- 8,371,058 -- -- -- -- -- --
6179 亞通 -- 721,839 -- -- -- -- -- --
6184 大豐電 -- 175,329 -- -- -- -- -- --
6199 天品 -- 67,601 -- -- -- -- -- --
6464 台數科 -- 358,125 -- -- -- -- -- --
6504 南六 -- 594,460 -- -- -- -- -- --
6585 鼎基 -- 279,818 -- -- -- -- -- --
6592 和潤企業 -- 1,939,412 -- -- -- -- -- --
6625 必應 -- 767,157 -- -- -- -- -- --
6655 科定 -- 269,649 -- -- -- -- -- --
6721 信實 -- 320,239 -- -- -- -- -- --
6881 潤德 -- 160,857 -- -- -- -- -- --
6901 鑽石投資 -- 692,717 -- -- -- -- -- --
6904 伯鑫 -- 90,620 -- -- -- -- -- --
6914 阜爾運通 -- 505,313 -- -- -- -- -- --
6952 大武山 -- 191,622 -- -- -- -- -- --
6957 裕慶-KY -- 312,233 -- -- -- -- -- --
6958 日盛台駿 -- 876,508 -- -- -- -- -- --
7777 能率亞洲 -- 81,210 -- -- -- -- -- --
8033 雷虎 -- 117,063 -- -- -- -- -- --
8342 益張 -- 139,164 -- -- -- -- -- --
8354 冠好 -- 50,959 -- -- -- -- -- --
8401 白紗科 -- 131,029 -- -- -- -- -- --
8404 百和興業-KY -- 615,949 -- -- -- -- -- --
8411 福貞-KY -- 791,298 -- -- -- -- -- --
8421 旭源 -- 111,474 -- -- -- -- -- --
8426 紅木-KY -- 160,081 -- -- -- -- -- --
8435 鉅邁 -- 55,597 -- -- -- -- -- --
8437 大地-KY -- 10,816 -- -- -- -- -- --
8442 威宏-KY -- 736,545 -- -- -- -- -- --
8444 綠河-KY -- 125,578 -- -- -- -- -- --
8463 潤泰材 -- 566,688 -- -- -- -- -- --
8466 美吉吉-KY -- 212,794 -- -- -- -- -- --
8481 政伸 -- 98,660 -- -- -- -- -- --
8488 吉源-KY -- 388,918 -- -- -- -- -- --
8489 三貝德 -- 152,801 -- -- -- -- -- --
8905 裕國 -- 212,029 -- -- -- -- -- --
8906 花王 -- 10,730 -- -- -- -- -- --
8916 光隆 -- 889,385 -- -- -- -- -- --
8921 沈氏 -- 53,743 -- -- -- -- -- --
8929 富堡 -- 54,368 -- -- -- -- -- --
8935 邦泰 -- 42,455 -- -- -- -- -- --
8936 國統 -- 506,789 -- -- -- -- -- --
8937 合騏* -- 89,411 -- -- -- -- -- --
9902 台火 -- 2,176 -- -- -- -- -- --
9905 大華 -- 895,638 -- -- -- -- -- --
9907 統一實 -- 3,500,161 -- -- -- -- -- --
9917 中保科 -- 1,593,940 -- -- -- -- -- --
9919 康那香 -- 211,751 -- -- -- -- -- --
9925 新保 -- 689,884 -- -- -- -- -- --
9927 泰銘 -- 846,270 -- -- -- -- -- --
9928 中視 -- 63,013 -- -- -- -- -- --
                 
                 
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 644,410 575,902 11.90 15.01 98,029 78,416 5.23
5284 jpp-KY 1,166,233 806,265 44.65 21.02 266,871 218,405 4.13
5209 新鼎 841,083 1,094,757 -23.17 13.63 119,763 95,145 3.33
5871 中租-KY 23,998,243 24,706,510 -2.87 30.94 8,474,061 5,571,575 2.99
6914 阜爾運通 1,436,180 1,314,653 9.24 15.55 194,333 155,210 2.34
9939 宏全 6,859,793 7,280,191 -5.77 13.21 852,810 664,457 2.25
9942 茂順 1,082,513 954,911 13.36 24.47 276,710 184,517 2.22
1342 八貫 917,285 778,890 17.77 20.36 202,788 162,191 2.08
6585 鼎基 727,297 854,293 -14.87 20.46 173,484 134,413 1.86
6904 伯鑫 229,439 247,620 -7.34 13.84 42,066 33,927 1.83
2496 卓越 210,338 198,444 5.99 17.66 39,898 31,564 1.65
9941 裕融 9,588,907 9,698,442 -1.13 14.50 1,382,030 1,104,074 1.63
9917 中保科 4,682,948 4,637,989 0.97 17.61 891,303 710,138 1.60
6957 裕慶-KY 1,008,397 783,602 28.69 10.01 102,458 82,568 1.51
6721 信實 924,198 868,944 6.36 4.54 41,747 33,396 1.48
8342 益張 375,718 370,411 1.43 12.73 60,844 48,607 1.45
6625 必應 771,910 483,117 59.78 13.18 105,704 82,029 1.41
6464 台數科 1,039,000 1,108,171 -6.24 27.76 233,508 179,506 1.39
6592 和潤企業 5,805,627 6,085,734 -4.60 19.17 1,199,688 908,070 1.26
6199 天品 276,465 21,736 1171.92 46.78 117,471 75,461 1.22
9927 泰銘 2,174,176 2,075,351 4.76 6.40 169,258 134,036 1.12
8942 森鉅 607,873 1,398,728 -56.54 -10.90 195,417 209,119 1.05
8936 國統 1,715,495 1,353,864 26.71 19.33 327,515 246,377 0.99
9933 中鼎 17,199,079 22,266,724 -22.76 9.67 1,662,544 892,046 0.99
9945 潤泰新 8,802,139 7,015,282 25.47 17.71 3,524,918 2,706,817 0.96
5530 龍巖 1,063,727 1,158,573 -8.19 29.78 477,952 400,318 0.95
6655 科定 687,007 544,016 26.28 14.10 95,154 74,535 0.95
9938 百和 4,039,116 4,250,077 -4.96 12.89 425,166 260,126 0.87
8435 鉅邁 155,822 147,814 5.42 20.11 34,362 27,987 0.80
8481 政伸 279,980 305,592 -8.38 19.11 61,687 50,953 0.77
6184 大豐電 550,296 537,322 2.41 32.11 177,502 108,824 0.71
2221 大甲 372,219 324,316 14.77 10.19 38,769 29,098 0.69
1437 勤益控 173,801 191,092 -9.05 47.04 164,121 138,012 0.68
4541 晟田 451,254 343,507 31.37 11.56 57,281 45,825 0.68
9944 新麗 704,581 630,111 11.82 13.95 114,815 68,907 0.65
5276 達輝-KY 250,155 239,372 4.50 10.31 30,687 22,364 0.57
1443 立益物流 225,243 255,076 -11.70 36.00 87,718 70,109 0.52
3284 太普高 225,089 234,556 -4.04 15.79 65,355 53,923 0.50
9925 新保 2,117,745 1,980,684 6.92 10.67 236,512 180,710 0.47
8401 白紗科 367,381 349,937 4.98 11.22 40,569 32,399 0.46
2514 龍邦 5,519,551 4,785,811 15.33 6.36 360,684 152,686 0.43
8463 潤泰材 1,710,645 1,702,676 0.47 6.93 136,865 63,009 0.42
8489 三貝德 478,085 305,337 56.58 11.20 53,243 22,525 0.38
5314 世紀* 1,303,356 458,551 184.23 11.48 162,935 107,779 0.37
9905 大華 2,262,403 1,965,246 15.12 4.88 146,083 108,152 0.35
8033 雷虎 375,050 335,318 11.85 -0.70 51,909 51,587 0.34
5604 中連 40,911 39,405 3.82 70.51 40,419 34,601 0.32
6952 大武山 561,789 409,438 37.21 4.75 24,997 21,318 0.32
2614 東森 1,238,745 1,287,804 -3.81 3.48 92,119 98,315 0.30
8354 冠好 172,776 162,147 6.56 2.91 29,871 23,573 0.30
4430 耀億 580,981 553,607 4.94 2.98 27,810 13,657 0.24
9929 秋雨 172,802 176,856 -2.29 12.04 24,936 22,658 0.22
9940 信義 2,876,811 2,212,968 30.00 7.28 232,453 159,582 0.22
6179 亞通 1,446,226 964,799 49.90 3.19 47,693 37,502 0.21
6958 日盛台駿 2,567,497 2,893,948 -11.28 4.61 128,269 82,324 0.19
8411 福貞-KY 2,726,482 2,201,038 23.87 2.55 61,624 41,688 0.19
1416 廣豐 106,290 82,193 29.32 -1.10 46,263 32,464 0.18
8916 光隆 1,446,336 1,668,488 -13.31 0.07 34,251 26,241 0.18
8404 百和興業-KY 1,903,965 1,940,603 -1.89 10.47 106,296 73,041 0.17
9902 台火 22,713 63,156 -64.04 2.89 17,034 16,919 0.17
9907 統一實 10,442,730 11,455,352 -8.84 3.84 414,884 263,276 0.17
8905 裕國 503,872 491,415 2.53 4.33 21,031 16,934 0.15
2348 海悅 1,308,225 1,717,950 -23.85 16.50 62,792 24,394 0.13
4556 旭然 168,484 142,236 18.45 6.70 9,230 5,628 0.13
6504 南六 1,590,980 1,669,870 -4.72 4.28 40,419 7,373 0.10
1584 精剛 513,036 676,003 -24.11 3.40 22,682 20,537 0.09
5450 南良 601,184 600,072 0.19 1.86 11,714 8,401 0.07
3040 遠見 35,189 32,216 9.23 9.32 7,468 2,628 0.04
8442 威宏-KY 1,984,281 1,982,723 0.08 0.73 9,791 2,119 0.03
8421 旭源 299,660 291,462 2.81 1.64 8,081 823 0.02
1516 川飛 26,221 21,864 19.93 -8.83 -2,090 -2,088 -0.05
5345 馥鴻 6,734 1,761 282.40 -19.96 -1,786 -1,786 -0.05
8929 富堡 179,243 186,279 -3.78 -6.83 -3,636 -3,079 -0.06
1435 中福 1,495 1,495 0.00 -614.98 -11,624 -11,624 -0.08
2904 匯僑 100,612 121,469 -17.17 -7.34 -9,253 -7,025 -0.09
8935 邦泰 134,066 129,024 3.91 -4.32 -6,922 -10,627 -0.09
5481 新華 21,998 24,245 -9.27 -32.71 -6,574 -6,819 -0.10
4529 淳紳 1,254 1,338 -6.28 -905.26 -14,251 -14,185 -0.17
8488 吉源-KY 1,012,821 651,008 55.58 -1.91 -10,332 -13,966 -0.19
5398 慕康生醫 29,154 25,851 12.78 -43.27 -11,164 -11,037 -0.22
4154 樂威科-KY 5,367 6,498 -17.41 -136.24 -9,317 -8,760 -0.23
7777 能率亞洲 -39,298 -58,506 32.83 120.73 -45,382 -45,382 -0.25
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 644,410 575,902 11.90 15.01 98,029 78,416 5.23
5284 jpp-KY 1,166,233 806,265 44.65 21.02 266,871 218,405 4.13
5209 新鼎 841,083 1,094,757 -23.17 13.63 119,763 95,145 3.33
5871 中租-KY 23,998,243 24,706,510 -2.87 30.94 8,474,061 5,571,575 2.99
6914 阜爾運通 1,436,180 1,314,653 9.24 15.55 194,333 155,210 2.34
9939 宏全 6,859,793 7,280,191 -5.77 13.21 852,810 664,457 2.25
9942 茂順 1,082,513 954,911 13.36 24.47 276,710 184,517 2.22
1342 八貫 917,285 778,890 17.77 20.36 202,788 162,191 2.08
6585 鼎基 727,297 854,293 -14.87 20.46 173,484 134,413 1.86
6904 伯鑫 229,439 247,620 -7.34 13.84 42,066 33,927 1.83
2496 卓越 210,338 198,444 5.99 17.66 39,898 31,564 1.65
9941 裕融 9,588,907 9,698,442 -1.13 14.50 1,382,030 1,104,074 1.63
9917 中保科 4,682,948 4,637,989 0.97 17.61 891,303 710,138 1.60
6957 裕慶-KY 1,008,397 783,602 28.69 10.01 102,458 82,568 1.51
6721 信實 924,198 868,944 6.36 4.54 41,747 33,396 1.48
8342 益張 375,718 370,411 1.43 12.73 60,844 48,607 1.45
6625 必應 771,910 483,117 59.78 13.18 105,704 82,029 1.41
6464 台數科 1,039,000 1,108,171 -6.24 27.76 233,508 179,506 1.39
6592 和潤企業 5,805,627 6,085,734 -4.60 19.17 1,199,688 908,070 1.26
6199 天品 276,465 21,736 1171.92 46.78 117,471 75,461 1.22
9927 泰銘 2,174,176 2,075,351 4.76 6.40 169,258 134,036 1.12
8942 森鉅 607,873 1,398,728 -56.54 -10.90 195,417 209,119 1.05
8936 國統 1,715,495 1,353,864 26.71 19.33 327,515 246,377 0.99
9933 中鼎 17,199,079 22,266,724 -22.76 9.67 1,662,544 892,046 0.99
9945 潤泰新 8,802,139 7,015,282 25.47 17.71 3,524,918 2,706,817 0.96
5530 龍巖 1,063,727 1,158,573 -8.19 29.78 477,952 400,318 0.95
6655 科定 687,007 544,016 26.28 14.10 95,154 74,535 0.95
9938 百和 4,039,116 4,250,077 -4.96 12.89 425,166 260,126 0.87
8435 鉅邁 155,822 147,814 5.42 20.11 34,362 27,987 0.80
8481 政伸 279,980 305,592 -8.38 19.11 61,687 50,953 0.77
6184 大豐電 550,296 537,322 2.41 32.11 177,502 108,824 0.71
2221 大甲 372,219 324,316 14.77 10.19 38,769 29,098 0.69
1437 勤益控 173,801 191,092 -9.05 47.04 164,121 138,012 0.68
4541 晟田 451,254 343,507 31.37 11.56 57,281 45,825 0.68
9944 新麗 704,581 630,111 11.82 13.95 114,815 68,907 0.65
5276 達輝-KY 250,155 239,372 4.50 10.31 30,687 22,364 0.57
1443 立益物流 225,243 255,076 -11.70 36.00 87,718 70,109 0.52
3284 太普高 225,089 234,556 -4.04 15.79 65,355 53,923 0.50
9925 新保 2,117,745 1,980,684 6.92 10.67 236,512 180,710 0.47
8401 白紗科 367,381 349,937 4.98 11.22 40,569 32,399 0.46
2514 龍邦 5,519,551 4,785,811 15.33 6.36 360,684 152,686 0.43
8463 潤泰材 1,710,645 1,702,676 0.47 6.93 136,865 63,009 0.42
8489 三貝德 478,085 305,337 56.58 11.20 53,243 22,525 0.38
5314 世紀* 1,303,356 458,551 184.23 11.48 162,935 107,779 0.37
9905 大華 2,262,403 1,965,246 15.12 4.88 146,083 108,152 0.35
8033 雷虎 375,050 335,318 11.85 -0.70 51,909 51,587 0.34
5604 中連 40,911 39,405 3.82 70.51 40,419 34,601 0.32
6952 大武山 561,789 409,438 37.21 4.75 24,997 21,318 0.32
2614 東森 1,238,745 1,287,804 -3.81 3.48 92,119 98,315 0.30
8354 冠好 172,776 162,147 6.56 2.91 29,871 23,573 0.30
4430 耀億 580,981 553,607 4.94 2.98 27,810 13,657 0.24
9929 秋雨 172,802 176,856 -2.29 12.04 24,936 22,658 0.22
9940 信義 2,876,811 2,212,968 30.00 7.28 232,453 159,582 0.22
6179 亞通 1,446,226 964,799 49.90 3.19 47,693 37,502 0.21
6958 日盛台駿 2,567,497 2,893,948 -11.28 4.61 128,269 82,324 0.19
8411 福貞-KY 2,726,482 2,201,038 23.87 2.55 61,624 41,688 0.19
1416 廣豐 106,290 82,193 29.32 -1.10 46,263 32,464 0.18
8916 光隆 1,446,336 1,668,488 -13.31 0.07 34,251 26,241 0.18
8404 百和興業-KY 1,903,965 1,940,603 -1.89 10.47 106,296 73,041 0.17
9902 台火 22,713 63,156 -64.04 2.89 17,034 16,919 0.17
9907 統一實 10,442,730 11,455,352 -8.84 3.84 414,884 263,276 0.17
8905 裕國 503,872 491,415 2.53 4.33 21,031 16,934 0.15
2348 海悅 1,308,225 1,717,950 -23.85 16.50 62,792 24,394 0.13
4556 旭然 168,484 142,236 18.45 6.70 9,230 5,628 0.13
6504 南六 1,590,980 1,669,870 -4.72 4.28 40,419 7,373 0.10
1584 精剛 513,036 676,003 -24.11 3.40 22,682 20,537 0.09
5450 南良 601,184 600,072 0.19 1.86 11,714 8,401 0.07
3040 遠見 35,189 32,216 9.23 9.32 7,468 2,628 0.04
8442 威宏-KY 1,984,281 1,982,723 0.08 0.73 9,791 2,119 0.03
8421 旭源 299,660 291,462 2.81 1.64 8,081 823 0.02
1516 川飛 26,221 21,864 19.93 -8.83 -2,090 -2,088 -0.05
5345 馥鴻 6,734 1,761 282.40 -19.96 -1,786 -1,786 -0.05
8929 富堡 179,243 186,279 -3.78 -6.83 -3,636 -3,079 -0.06
1435 中福 1,495 1,495 0.00 -614.98 -11,624 -11,624 -0.08
2904 匯僑 100,612 121,469 -17.17 -7.34 -9,253 -7,025 -0.09
8935 邦泰 134,066 129,024 3.91 -4.32 -6,922 -10,627 -0.09
5481 新華 21,998 24,245 -9.27 -32.71 -6,574 -6,819 -0.10
4529 淳紳 1,254 1,338 -6.28 -905.26 -14,251 -14,185 -0.17
8488 吉源-KY 1,012,821 651,008 55.58 -1.91 -10,332 -13,966 -0.19
5398 慕康生醫 29,154 25,851 12.78 -43.27 -11,164 -11,037 -0.22
4154 樂威科-KY 5,367 6,498 -17.41 -136.24 -9,317 -8,760 -0.23
7777 能率亞洲 -39,298 -58,506 32.83 120.73 -45,382 -45,382 -0.25
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6881 潤德 2,464,505 2,005,109 22.91 13.93 362,495 291,240 19.42
5209 新鼎 5,344,423 6,395,020 -16.43 9.71 567,040 459,421 16.16
5284 jpp-KY 3,731,075 2,388,013 56.24 21.13 799,591 618,163 12.05
5871 中租-KY 97,567,377 102,291,657 -4.62 27.90 29,415,182 19,809,840 11.24
6957 裕慶-KY 3,823,823 4,013,930 -4.74 17.17 672,269 560,608 10.18
6914 阜爾運通 5,678,227 4,716,986 20.38 15.68 790,834 635,721 9.60
6625 必應 4,372,964 3,146,147 38.99 12.92 639,568 511,021 9.13
9939 宏全 28,876,866 28,408,164 1.65 13.01 3,549,972 2,691,189 9.10
9942 茂順 3,990,745 3,923,456 1.72 24.05 978,844 678,141 8.15
9941 裕融 39,540,193 41,471,247 -4.66 14.04 5,943,491 4,654,359 7.68
2348 海悅 7,353,113 10,160,910 -27.63 24.48 1,608,551 1,086,718 6.85
9917 中保科 18,982,489 17,859,305 6.29 16.06 3,660,186 3,007,399 6.77
2496 卓越 870,822 835,832 4.19 15.89 145,647 116,706 6.12
8342 益張 1,641,799 1,744,617 -5.89 13.06 250,856 200,188 5.97
6585 鼎基 2,849,596 3,283,286 -13.21 18.31 519,760 406,234 5.64
1342 八貫 2,860,851 2,511,442 13.91 18.48 545,377 442,789 5.62
5314 世紀* 2,973,547 628,230 373.32 35.76 1,788,358 1,625,623 5.56
6904 伯鑫 862,505 889,647 -3.05 19.12 132,734 100,636 5.44
6592 和潤企業 23,704,115 28,963,830 -18.16 17.14 4,290,663 3,375,930 4.72
6721 信實 3,626,600 3,319,671 9.25 3.46 131,263 104,729 4.65
9927 泰銘 8,048,159 8,553,557 -5.91 9.54 847,936 652,954 4.26
6464 台數科 4,451,766 4,367,451 1.93 26.61 799,283 541,338 4.20
8442 威宏-KY 8,099,457 8,337,428 -2.85 5.87 346,424 287,109 4.18
9938 百和 15,775,289 15,458,568 2.05 16.32 2,102,825 1,221,055 4.10
8936 國統 6,309,791 5,245,526 20.29 22.00 1,381,198 1,012,672 4.08
9945 潤泰新 39,312,327 31,817,184 23.56 17.66 14,591,920 10,725,541 3.93
6655 科定 2,599,891 2,503,330 3.86 15.76 384,547 307,601 3.92
8435 鉅邁 617,857 721,072 -14.31 22.55 157,227 123,913 3.91
8481 政伸 1,179,269 1,124,113 4.91 20.67 253,358 216,298 3.25
5530 龍巖 4,046,868 4,159,195 -2.70 21.82 1,349,237 1,154,484 2.75
8401 白紗科 1,543,839 1,557,419 -0.87 12.97 232,493 185,676 2.63
6184 大豐電 2,157,938 2,119,300 1.82 28.63 534,281 385,540 2.57
8916 光隆 8,537,575 7,892,963 8.17 5.56 507,473 377,337 2.50
1437 勤益控 926,710 845,762 9.57 44.18 568,402 489,297 2.41
9925 新保 8,133,786 7,845,822 3.67 9.43 1,145,294 911,165 2.37
2221 大甲 1,362,791 1,404,705 -2.98 10.01 126,324 97,748 2.31
3284 太普高 868,717 1,057,123 -17.82 14.51 271,428 243,237 2.31
4541 晟田 1,644,010 1,416,505 16.06 13.49 168,733 137,009 2.03
2614 東森 5,473,329 5,748,993 -4.79 8.83 648,246 652,854 1.99
9933 中鼎 91,848,234 119,924,617 -23.41 4.41 4,082,936 1,691,361 1.91
2514 龍邦 21,640,008 24,899,361 -13.09 4.90 1,223,548 668,206 1.85
8426 紅木-KY 2,706,658 2,867,765 -5.62 6.44 143,553 92,997 1.85
8463 潤泰材 7,221,680 6,667,704 8.31 7.62 538,856 277,969 1.85
8942 森鉅 3,426,108 4,309,426 -20.50 0.86 265,986 364,048 1.83
8404 百和興業-KY 7,576,734 7,000,097 8.24 16.57 829,685 601,631 1.43
9907 統一實 45,638,485 44,859,298 1.74 7.00 3,100,979 2,152,307 1.36
9905 大華 8,180,976 8,368,090 -2.24 4.55 518,587 396,904 1.30
5276 達輝-KY 920,318 892,344 3.13 7.50 76,874 44,863 1.14
1443 立益物流 980,355 924,396 6.05 34.45 184,403 153,195 1.13
2904 匯僑 473,759 492,033 -3.71 16.32 91,812 76,600 0.98
4556 旭然 673,214 699,419 -3.75 9.31 54,045 38,994 0.92
5604 中連 159,396 158,817 0.36 67.89 114,266 92,220 0.85
1416 廣豐 360,152 333,508 7.99 -0.73 172,493 150,600 0.81
8905 裕國 2,100,844 2,049,791 2.49 3.51 87,673 70,082 0.61
7777 能率亞洲 140,251 121,034 15.88 71.59 98,719 97,800 0.58
8033 雷虎 1,424,123 1,245,153 14.37 -2.56 84,993 87,643 0.58
1584 精剛 2,593,817 2,880,076 -9.94 3.31 105,184 101,741 0.44
5398 慕康生醫 229,849 238,484 -3.62 5.18 23,843 17,357 0.35
3040 遠見 131,948 138,217 -4.54 3.44 49,345 20,430 0.32
6199 天品 263,884 94,765 178.46 18.00 38,936 18,869 0.31
9940 信義 11,457,445 12,781,951 -10.36 3.68 515,815 204,594 0.28
5450 南良 2,430,036 2,669,081 -8.96 1.85 52,730 26,695 0.22
8354 冠好 644,120 640,100 0.63 -0.49 16,549 10,628 0.14
6179 亞通 4,146,648 4,155,685 -0.22 4.29 10,230 6,182 0.05
1516 川飛 78,814 606,144 -87.00 -15.16 1,874 1,799 0.04
9929 秋雨 650,076 654,870 -0.73 2.21 -12,572 -6,922 -0.07
8921 沈氏 632,856 632,996 -0.02 -5.91 -12,219 -5,288 -0.11
9944 新麗 2,257,128 2,313,098 -2.42 1.98 52,048 -17,390 -0.16
4430 耀億 2,039,142 2,089,634 -2.42 0.98 -12,761 -10,836 -0.19
2724 藝舍-KY 169,097 539,391 -68.65 -20.83 -29,411 -11,779 -0.20
5345 馥鴻 23,181 6,608 250.80 -63.60 -12,038 -12,038 -0.32
8421 旭源 1,175,306 1,223,309 -3.92 -1.97 -20,200 -21,510 -0.40
1435 中福 5,982 10,679 -43.98 -1010.82 -57,777 -57,777 -0.41
8929 富堡 719,639 772,876 -6.89 -5.81 -25,451 -22,863 -0.45
9902 台火 378,514 241,915 56.47 -1.52 -44,198 -46,012 -0.47
5481 新華 96,378 96,989 -0.63 -48.88 -41,686 -43,405 -0.65
8411 福貞-KY 9,186,924 8,954,026 2.60 -0.72 -133,392 -150,018 -0.69
8937 合騏* 65,668 131,894 -50.21 -239.39 -118,288 -73,976 -0.71
4529 淳紳 5,290 6,794 -22.14 -1147.56 -62,281 -62,541 -0.74
8489 三貝德 1,433,048 1,364,404 5.03 3.23 23,291 -31,946 -0.76
8935 邦泰 518,239 553,239 -6.33 -17.45 -89,041 -86,600 -0.76
8906 花王 201,587 232,664 -13.36 -11.36 -32,758 -32,758 -0.78
8466 美吉吉-KY 3,162,915 3,861,337 -18.09 2.30 -677 -62,325 -0.81
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:01