月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1713 國化 53,239 28,549 86.48 108,859 23.30 112,434 108,859 3.28
1708 東鹼 -- 433,100 -- -- -- -- -- --
1709 和益 -- 640,347 -- -- -- -- -- --
1710 東聯 -- 1,319,865 -- -- -- -- -- --
1711 永光 -- 483,949 -- -- -- -- -- --
1712 興農 -- 1,391,427 -- -- -- -- -- --
1714 和桐 -- 1,848,648 -- -- -- -- -- --
1717 長興 -- 2,436,388 -- -- -- -- -- --
1718 中纖 -- 3,618,337 -- -- -- -- -- --
1721 三晃 -- 103,657 -- -- -- -- -- --
1722 台肥 -- 960,267 -- -- -- -- -- --
1723 中碳 -- 414,132 -- -- -- -- -- --
1725 元禎 -- 487,626 -- -- -- -- -- --
1726 永記 -- 647,835 -- -- -- -- -- --
1727 中華化 -- 169,192 -- -- -- -- -- --
1730 花仙子 -- 164,991 -- -- -- -- -- --
1732 毛寶 -- 48,194 -- -- -- -- -- --
1735 日勝化 -- 114,072 -- -- -- -- -- --
1742 台蠟 -- 4,051 -- -- -- -- -- --
1773 勝一 -- 902,811 -- -- -- -- -- --
1776 展宇 -- 55,652 -- -- -- -- -- --
3430 奇鈦科 -- 126,959 -- -- -- -- -- --
4706 大恭 -- 61,395 -- -- -- -- -- --
4707 磐亞 -- 66,500 -- -- -- -- -- --
4711 永純 -- 26,530 -- -- -- -- -- --
4714 永捷 -- 176,936 -- -- -- -- -- --
4716 大立 -- 31,350 -- -- -- -- -- --
4720 德淵 -- 190,930 -- -- -- -- -- --
4721 美琪瑪 -- 236,764 -- -- -- -- -- --
4722 國精化 -- 228,239 -- -- -- -- -- --
4739 康普 -- 667,186 -- -- -- -- -- --
4741 泓瀚 -- 36,315 -- -- -- -- -- --
4754 國碳科 -- 37,733 -- -- -- -- -- --
4755 三福化 -- 332,099 -- -- -- -- -- --
4763 材料*-KY -- 749,568 -- -- -- -- -- --
4764 雙鍵 -- 233,067 -- -- -- -- -- --
4766 南寶 -- 1,478,450 -- -- -- -- -- --
4767 誠泰科技 -- 67,199 -- -- -- -- -- --
4768 晶呈科技 -- 100,995 -- -- -- -- -- --
4770 上品 -- 207,263 -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 5,930,144 6,121,513 -3.13 16.17 889,168 560,474 4.65
1773 勝一 2,979,269 2,894,944 2.91 20.61 674,130 540,683 1.80
4770 上品 1,050,870 1,617,122 -35.02 14.44 177,112 143,857 1.80
4772 台特化 869,616 255,328 240.59 38.48 336,923 222,427 1.51
1713 國化 136,401 153,002 -10.85 -10.98 197,862 197,850 1.31
4755 三福化 1,250,359 1,756,113 -28.80 10.72 169,576 131,238 1.30
1726 永記 2,506,822 2,657,278 -5.66 10.08 276,359 198,961 1.23
4763 材料*-KY 2,769,945 4,532,832 -38.89 50.09 1,394,739 1,144,651 1.16
1708 東鹼 1,631,888 1,686,711 -3.25 19.41 303,443 270,055 1.08
1730 花仙子 599,328 629,172 -4.74 14.06 94,209 68,581 1.08
4739 康普 1,926,604 904,415 113.02 8.56 153,381 120,949 1.03
3430 奇鈦科 460,258 368,435 24.92 7.70 46,696 34,188 1.01
4721 美琪瑪 518,118 514,394 0.72 18.00 88,366 67,897 0.91
4722 國精化 868,345 966,042 -10.11 5.11 91,941 67,866 0.66
4767 誠泰科技 220,149 287,465 -23.42 7.42 23,629 19,784 0.63
4764 雙鍵 785,732 759,351 3.47 7.74 68,096 51,800 0.61
1735 日勝化 560,289 664,340 -15.66 1.24 71,966 57,500 0.58
1712 興農 4,376,061 4,358,824 0.40 5.88 279,476 223,980 0.53
6509 聚和 1,093,044 1,120,698 -2.47 16.32 191,587 101,609 0.52
1723 中碳 1,344,452 1,788,621 -24.83 7.03 138,468 119,361 0.51
4768 晶呈科技 647,600 261,848 147.32 4.95 27,928 22,897 0.48
4706 大恭 312,892 278,749 12.25 8.22 41,296 32,512 0.41
1709 和益 2,050,161 2,205,669 -7.05 8.28 210,981 175,306 0.37
1717 長興 10,122,998 11,267,472 -10.16 3.94 567,492 378,982 0.32
1732 毛寶 168,728 147,592 14.32 6.34 22,951 13,457 0.32
4741 泓瀚 127,883 146,525 -12.72 3.21 10,023 10,549 0.30
4707 磐亞 293,004 378,454 -22.58 -7.50 117,005 115,257 0.29
4754 國碳科 128,928 146,157 -11.79 4.86 8,543 7,400 0.24
1776 展宇 263,738 334,516 -21.16 10.88 32,586 13,795 0.23
4720 德淵 937,723 979,630 -4.28 3.03 35,608 22,212 0.19
1725 元禎 1,759,140 2,281,451 -22.89 0.97 32,165 29,857 0.16
1714 和桐 7,104,998 6,031,153 17.80 8.91 485,074 125,125 0.13
4711 永純 187,611 184,394 1.74 2.47 7,135 2,152 0.04
1727 中華化 484,033 500,519 -3.29 -0.08 1,927 1,527 0.01
1711 永光 1,834,743 2,031,153 -9.67 -5.18 -60,448 -20,860 -0.04
4716 大立 133,666 144,783 -7.68 -9.40 -4,889 -5,481 -0.06
1718 中纖 11,099,070 10,847,666 2.32 20.26 2,095,130 -136,206 -0.10
1722 台肥 2,724,438 2,702,624 0.81 3.04 -183,780 -159,759 -0.16
1742 台蠟 21,950 45,379 -51.63 -115.34 -22,105 -19,498 -0.21
1710 東聯 4,916,700 5,598,537 -12.18 -6.86 -410,297 -375,804 -0.43
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 23,200,302 22,982,598 0.95 16.45 3,630,273 2,441,946 20.25
4770 上品 4,726,102 6,457,399 -26.81 21.22 1,026,087 815,863 10.20
1773 勝一 11,500,542 11,056,943 4.01 20.69 2,510,555 2,043,466 6.81
4763 材料*-KY 13,231,402 15,713,325 -15.80 52.49 7,346,546 6,030,749 6.10
1726 永記 9,785,495 9,525,927 2.72 11.12 1,161,986 891,606 5.50
1730 花仙子 2,411,709 2,525,253 -4.50 15.35 405,839 284,552 4.50
4772 台特化 1,991,499 873,964 127.87 42.52 863,982 620,067 4.20
1713 國化 460,042 527,973 -12.87 -17.23 600,917 583,839 3.87
4755 三福化 4,836,222 5,324,424 -9.17 10.31 486,377 372,318 3.70
1708 東鹼 6,156,522 6,366,238 -3.29 18.21 1,011,823 817,878 3.28
3430 奇鈦科 1,710,908 1,472,533 16.19 9.03 149,071 106,352 3.15
4721 美琪瑪 2,530,662 2,121,654 19.28 11.90 296,502 225,723 3.01
6509 聚和 4,877,141 4,745,793 2.77 16.68 821,572 567,435 2.89
4754 國碳科 622,803 631,729 -1.41 17.70 109,115 87,024 2.87
1723 中碳 5,858,135 7,647,470 -23.40 9.15 711,209 615,824 2.65
1712 興農 18,610,462 18,927,686 -1.68 6.96 1,268,334 1,093,545 2.60
4722 國精化 3,727,774 4,039,743 -7.72 6.26 272,320 201,793 1.97
4739 康普 6,191,109 4,095,506 51.17 7.05 225,695 184,312 1.56
1725 元禎 7,996,645 8,389,157 -4.68 1.82 295,601 278,349 1.53
1717 長興 40,684,707 44,191,125 -7.93 4.16 2,389,053 1,655,624 1.41
4767 誠泰科技 985,764 1,188,504 -17.06 4.32 51,201 39,096 1.24
1709 和益 9,009,157 10,304,487 -12.57 7.01 739,312 588,449 1.23
4764 雙鍵 2,849,976 2,702,450 5.46 5.80 150,596 104,540 1.22
1722 台肥 12,087,709 11,873,258 1.81 3.00 1,160,547 932,239 0.95
4707 磐亞 1,343,401 1,441,184 -6.78 -8.88 356,388 360,265 0.89
1735 日勝化 2,303,489 2,646,091 -12.95 2.27 99,932 77,624 0.78
4720 德淵 3,594,110 3,679,001 -2.31 3.38 134,354 85,139 0.74
1732 毛寶 675,104 593,170 13.81 6.60 46,189 29,327 0.69
1714 和桐 24,021,497 20,619,248 16.50 5.23 1,615,442 490,115 0.50
4768 晶呈科技 1,229,279 1,016,860 20.89 3.15 19,833 18,686 0.39
4706 大恭 1,111,567 1,199,611 -7.34 3.05 38,889 28,048 0.35
4741 泓瀚 484,899 590,078 -17.82 1.14 3,837 10,113 0.29
1776 展宇 1,032,412 1,225,509 -15.76 3.36 44,721 16,534 0.28
4711 永純 729,028 763,392 -4.50 0.85 14,284 9,308 0.15
1718 中纖 43,748,706 41,767,401 4.74 16.99 8,707,679 118,827 0.09
1727 中華化 1,969,278 2,083,083 -5.46 0.05 6,509 5,109 0.04
1711 永光 7,568,574 8,168,220 -7.34 -2.59 -172,976 -117,176 -0.21
4714 永捷 1,528,393 825,783 85.08 -23.30 1,034,293 -95,506 -0.54
4716 大立 533,218 579,224 -7.94 -14.06 -83,401 -78,752 -0.83
1710 東聯 22,253,718 23,784,620 -6.44 -4.06 -1,162,502 -887,285 -1.01
1742 台蠟 111,697 231,191 -51.69 -77.95 -104,802 -100,496 -1.08
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 23,200,302 22,982,598 0.95 16.45 3,630,273 2,441,946 20.25
4770 上品 4,726,102 6,457,399 -26.81 21.22 1,026,087 815,863 10.20
1773 勝一 11,500,542 11,056,943 4.01 20.69 2,510,555 2,043,466 6.81
4763 材料*-KY 13,231,402 15,713,325 -15.80 52.49 7,346,546 6,030,749 6.10
1726 永記 9,785,495 9,525,927 2.72 11.12 1,161,986 891,606 5.50
1730 花仙子 2,411,709 2,525,253 -4.50 15.35 405,839 284,552 4.50
4772 台特化 1,991,499 873,964 127.87 42.52 863,982 620,067 4.20
1713 國化 460,042 527,973 -12.87 -17.23 600,917 583,839 3.87
4755 三福化 4,836,222 5,324,424 -9.17 10.31 486,377 372,318 3.70
1708 東鹼 6,156,522 6,366,238 -3.29 18.21 1,011,823 817,878 3.28
3430 奇鈦科 1,710,908 1,472,533 16.19 9.03 149,071 106,352 3.15
4721 美琪瑪 2,530,662 2,121,654 19.28 11.90 296,502 225,723 3.01
4754 國碳科 622,803 631,729 -1.41 17.70 109,115 87,024 2.87
6509 聚和 4,877,141 4,745,793 2.77 16.68 821,572 567,435 2.87
1723 中碳 5,858,135 7,647,470 -23.40 9.15 711,209 615,824 2.65
1712 興農 18,610,462 18,927,686 -1.68 6.96 1,268,334 1,093,545 2.60
4722 國精化 3,727,774 4,039,743 -7.72 6.26 272,320 201,793 2.00
4739 康普 6,191,109 4,095,506 51.17 7.05 225,695 184,312 1.56
1725 元禎 7,996,645 8,389,157 -4.68 1.82 295,601 278,349 1.53
1717 長興 40,684,707 44,191,125 -7.93 4.16 2,389,053 1,655,624 1.41
4767 誠泰科技 985,764 1,188,504 -17.06 4.32 51,201 39,096 1.24
1709 和益 9,009,157 10,304,487 -12.57 7.01 739,312 588,449 1.23
4764 雙鍵 2,849,976 2,702,450 5.46 5.80 150,596 104,540 1.22
1722 台肥 12,087,709 11,873,258 1.81 3.00 1,160,547 932,239 0.95
4707 磐亞 1,343,401 1,441,184 -6.78 -8.88 356,388 360,265 0.89
1735 日勝化 2,303,489 2,646,091 -12.95 2.27 99,932 77,624 0.78
4720 德淵 3,594,110 3,679,001 -2.31 3.38 134,354 85,139 0.74
1732 毛寶 675,104 593,170 13.81 6.60 46,189 29,327 0.69
1714 和桐 24,021,497 20,619,248 16.50 5.23 1,615,442 490,115 0.50
4768 晶呈科技 1,229,279 1,016,860 20.89 3.15 19,833 18,686 0.39
4706 大恭 1,111,567 1,199,611 -7.34 3.05 38,889 28,048 0.35
4741 泓瀚 484,899 590,078 -17.82 1.14 3,837 10,113 0.29
1776 展宇 1,032,412 1,225,509 -15.76 3.36 44,721 16,534 0.28
4711 永純 729,028 763,392 -4.50 0.85 14,284 9,308 0.15
1718 中纖 43,748,706 41,767,401 4.74 16.99 8,707,679 118,827 0.09
1727 中華化 1,969,278 2,083,083 -5.46 0.05 6,509 5,109 0.04
1711 永光 7,568,574 8,168,220 -7.34 -2.59 -172,976 -117,176 -0.21
4714 永捷 1,528,393 825,783 85.08 -23.30 1,034,293 -95,506 -0.54
4716 大立 533,218 579,224 -7.94 -14.06 -83,401 -78,752 -0.87
1710 東聯 22,253,718 23,784,620 -6.44 -4.06 -1,162,502 -887,285 -1.01
1742 台蠟 111,697 231,191 -51.69 -77.95 -104,802 -100,496 -1.08
               
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:01