月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
1713 國化 54,973 38,761 41.83 323,641 56.90 353,434 323,641 9.21
1708 東鹼 -- 680,872 -- -- -- -- -- --
1709 和益 -- 1,208,393 -- -- -- -- -- --
1710 東聯 -- 2,389,820 -- -- -- -- -- --
1711 永光 -- 747,049 -- -- -- -- -- --
1712 興農 -- 1,449,498 -- -- -- -- -- --
1714 和桐 -- 3,046,841 -- -- -- -- -- --
1717 長興 -- 4,069,789 -- -- -- -- -- --
1718 中纖 -- 4,179,861 -- -- -- -- -- --
1721 國慶科技 -- 169,943 -- -- -- -- -- --
1722 台肥 -- 911,920 -- -- -- -- -- --
1723 中碳 -- 619,597 -- -- -- -- -- --
1725 元禎 -- 853,217 -- -- -- -- -- --
1726 永記 -- 745,945 -- -- -- -- -- --
1727 中華化 -- 256,624 -- -- -- -- -- --
1730 花仙子 -- 196,517 -- -- -- -- -- --
1732 毛寶 -- 55,605 -- -- -- -- -- --
1735 日勝化 -- 216,074 -- -- -- -- -- --
1742 台蠟 -- 8,002 -- -- -- -- -- --
1773 勝一 -- 1,384,770 -- -- -- -- -- --
1776 展宇 -- 76,443 -- -- -- -- -- --
3430 奇鈦科 -- 180,394 -- -- -- -- -- --
4706 大恭 -- 102,555 -- -- -- -- -- --
4707 磐亞 -- 73,027 -- -- -- -- -- --
4711 永純 -- 72,137 -- -- -- -- -- --
4714 永捷 -- 191,959 -- -- -- -- -- --
4716 大立 -- 57,166 -- -- -- -- -- --
4720 德淵 -- 357,499 -- -- -- -- -- --
4721 美琪瑪 -- 264,986 -- -- -- -- -- --
4722 國精化 -- 410,463 -- -- -- -- -- --
4739 康普 -- 872,233 -- -- -- -- -- --
4741 泓瀚 -- 32,722 -- -- -- -- -- --
4754 國碳科 -- 57,260 -- -- -- -- -- --
4755 三福化 -- 444,823 -- -- -- -- -- --
4763 材料*-KY -- 1,039,878 -- -- -- -- -- --
4764 雙鍵 -- 267,871 -- -- -- -- -- --
4766 南寶 -- 2,220,723 -- -- -- -- -- --
4767 誠泰科技 -- 70,562 -- -- -- -- -- --
4768 晶呈科技 -- 130,197 -- -- -- -- -- --
4770 上品 -- 492,005 -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 6,583,032 5,805,420 13.39 15.85 1,248,197 876,580 7.27
4770 上品 1,304,540 1,312,327 -0.59 22.97 317,525 248,885 3.11
1773 勝一 3,607,733 2,849,905 26.59 23.54 878,633 708,877 2.36
4739 康普 3,140,210 1,450,661 116.47 12.05 376,200 248,229 2.00
4721 美琪瑪 813,420 985,806 -17.49 20.73 171,202 137,458 1.83
1726 永記 2,524,466 2,472,042 2.12 12.01 331,225 265,608 1.64
4772 台特化 893,352 262,750 240.00 41.15 361,466 221,320 1.50
4755 三福化 1,230,639 1,244,628 -1.12 11.95 162,948 132,960 1.32
1723 中碳 2,042,326 1,431,291 42.69 14.89 343,961 301,739 1.30
4754 國碳科 194,679 155,828 24.93 24.32 48,158 38,061 1.26
3430 奇鈦科 473,379 382,486 23.76 11.46 58,362 41,570 1.23
4764 雙鍵 932,902 729,648 27.86 14.81 134,536 104,967 1.23
4767 誠泰科技 228,710 259,052 -11.71 15.21 38,162 34,014 1.08
4722 國精化 1,038,316 973,458 6.66 12.11 145,450 109,481 1.07
1730 花仙子 605,582 564,289 7.32 14.25 94,551 64,614 1.02
6509 聚和 1,335,989 1,281,075 4.29 20.12 258,543 190,286 0.97
1712 興農 5,373,783 4,963,233 8.27 8.79 466,544 371,157 0.88
1713 國化 114,007 101,929 11.85 -7.83 136,338 133,342 0.88
1708 東鹼 1,754,795 1,448,706 21.13 16.33 283,301 215,280 0.86
1725 元禎 2,411,097 2,149,367 12.18 2.47 152,078 141,034 0.78
1709 和益 2,689,168 2,193,839 22.58 24.67 432,247 355,745 0.75
1717 長興 11,925,814 10,404,731 14.62 8.59 1,169,168 846,683 0.72
4763 材料*-KY 2,842,911 3,859,453 -26.34 34.15 891,727 716,530 0.72
1714 和桐 9,863,696 5,592,355 76.38 14.83 1,457,675 647,037 0.66
4741 泓瀚 156,681 122,945 27.44 10.91 18,726 18,079 0.52
4711 永純 244,254 173,709 40.61 13.72 35,480 28,619 0.47
4707 磐亞 312,842 343,377 -8.89 2.44 176,034 175,414 0.43
1727 中華化 638,172 518,548 23.07 9.45 60,912 48,812 0.38
1776 展宇 252,952 242,523 4.30 7.75 27,299 18,340 0.31
1718 中纖 11,170,985 10,545,614 5.93 17.12 3,071,197 380,699 0.29
1732 毛寶 193,385 177,210 9.13 8.04 16,985 10,838 0.26
4706 大恭 304,089 249,031 22.11 7.38 26,484 20,825 0.26
1722 台肥 3,000,348 3,011,333 -0.36 12.41 289,515 234,129 0.24
1711 永光 2,131,562 1,986,985 7.28 5.19 121,076 103,961 0.19
1735 日勝化 663,618 557,651 19.00 4.96 26,389 19,170 0.19
1710 東聯 5,231,324 5,816,213 -10.06 0.14 -50,919 20,759 0.02
4716 大立 130,509 140,909 -7.38 -11.62 -3,746 -2,842 -0.03
1742 台蠟 23,691 29,062 -18.48 -51.70 -6,012 -6,012 -0.06
4720 德淵 1,031,894 864,118 19.42 -0.91 -3,632 -7,462 -0.07
4714 永捷 564,306 355,969 58.53 -3.34 32,183 -14,097 -0.08
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 12,419,471 11,359,895 9.33 16.69 2,386,019 1,666,682 13.82
4770 上品 2,363,145 2,278,177 3.73 21.58 553,642 450,511 5.63
1773 勝一 6,652,050 5,603,109 18.72 23.46 1,637,779 1,314,648 4.38
1726 永記 5,175,542 5,016,317 3.17 13.07 731,394 593,697 3.66
4721 美琪瑪 1,574,765 1,464,424 7.53 20.44 330,451 262,926 3.51
4739 康普 5,510,938 2,504,309 120.06 12.56 660,127 434,254 3.50
4772 台特化 1,749,937 482,369 262.78 40.70 705,842 417,454 2.83
3430 奇鈦科 972,559 762,230 27.59 11.57 122,647 90,436 2.68
1730 花仙子 1,257,131 1,231,050 2.12 15.89 228,565 158,250 2.50
4755 三福化 2,371,319 2,408,175 -1.53 10.78 287,993 234,551 2.33
4764 雙鍵 1,755,748 1,389,714 26.34 14.74 249,823 193,051 2.26
1713 國化 226,441 210,788 7.43 -9.31 341,961 338,965 2.25
4754 國碳科 351,212 350,512 0.20 22.57 84,210 66,877 2.21
6509 聚和 2,716,632 2,591,708 4.82 21.40 571,738 424,343 2.15
1723 中碳 3,320,133 3,123,081 6.31 14.62 561,047 480,618 2.07
1708 東鹼 3,308,419 2,967,222 11.50 16.49 624,342 492,865 1.98
4763 材料*-KY 5,554,325 8,013,734 -30.69 41.68 2,168,829 1,831,417 1.85
4767 誠泰科技 461,071 516,939 -10.81 11.94 60,690 52,318 1.67
1712 興農 10,169,009 9,861,715 3.12 8.25 847,881 654,335 1.56
1709 和益 5,113,639 4,815,909 6.18 19.24 777,033 620,471 1.30
4722 國精化 1,927,958 1,890,197 2.00 7.95 179,096 131,698 1.28
1717 長興 22,168,850 20,465,385 8.32 7.03 1,791,395 1,274,966 1.09
1725 元禎 4,610,870 4,282,152 7.68 2.32 209,415 182,630 1.00
1714 和桐 17,003,246 10,943,255 55.38 11.49 1,993,232 870,171 0.89
4741 泓瀚 280,328 239,995 16.81 8.88 30,088 28,750 0.83
4711 永純 432,159 351,537 22.93 11.24 52,840 42,796 0.70
4707 磐亞 617,162 670,099 -7.90 -4.03 284,102 279,233 0.69
1727 中華化 1,157,509 970,379 19.28 8.94 102,011 84,711 0.66
1776 展宇 528,284 519,785 1.64 8.83 57,384 39,671 0.66
1732 毛寶 363,888 336,633 8.10 8.08 34,333 25,899 0.61
4706 大恭 592,591 515,502 14.95 7.05 54,581 43,153 0.55
1718 中纖 21,742,734 21,411,985 1.54 17.70 5,597,484 608,704 0.46
1722 台肥 6,750,506 6,343,172 6.42 4.80 515,678 418,683 0.43
1735 日勝化 1,263,331 1,183,914 6.71 4.91 53,992 38,861 0.39
1711 永光 4,177,012 3,927,973 6.34 3.55 184,651 154,516 0.28
4716 大立 265,288 277,992 -4.57 -11.31 12,984 13,599 0.14
4720 德淵 1,975,800 1,782,045 10.87 1.27 33,716 15,370 0.13
4714 永捷 1,184,522 672,459 76.15 -1.84 8,877 -17,742 -0.10
1710 東聯 10,577,149 11,949,612 -11.49 -1.60 -270,210 -106,572 -0.12
1742 台蠟 41,324 69,899 -40.88 -65.71 -18,410 -18,410 -0.20
1721 國慶科技 806,404 890,041 -9.40 -14.54 -113,908 -115,224 -0.62
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4766 南寶 23,200,302 22,982,598 0.95 16.45 3,630,273 2,441,946 20.25
4770 上品 4,726,102 6,457,399 -26.81 21.22 1,026,087 815,863 10.20
1773 勝一 11,500,542 11,056,943 4.01 20.69 2,510,555 2,043,466 6.81
4763 材料*-KY 13,231,402 15,713,325 -15.80 52.49 7,346,546 6,030,749 6.10
1726 永記 9,785,495 9,525,927 2.72 11.12 1,161,986 891,606 5.50
1730 花仙子 2,411,709 2,525,253 -4.50 15.35 405,839 284,552 4.50
4772 台特化 1,991,499 873,964 127.87 42.52 863,982 620,067 4.20
1713 國化 460,042 527,973 -12.87 -17.23 600,917 583,839 3.87
4755 三福化 4,836,222 5,324,424 -9.17 10.31 486,377 372,318 3.70
1708 東鹼 6,156,522 6,366,238 -3.29 18.21 1,011,823 817,878 3.28
3430 奇鈦科 1,710,908 1,472,533 16.19 9.03 149,071 106,352 3.15
4721 美琪瑪 2,530,662 2,121,654 19.28 11.90 296,502 225,723 3.01
4754 國碳科 622,803 631,729 -1.41 17.70 109,115 87,024 2.87
6509 聚和 4,877,141 4,745,793 2.77 16.68 821,572 567,435 2.87
1723 中碳 5,858,135 7,647,470 -23.40 9.15 711,209 615,824 2.65
1712 興農 18,610,462 18,927,686 -1.68 6.96 1,268,334 1,093,545 2.60
4722 國精化 3,727,774 4,039,743 -7.72 6.26 272,320 201,793 2.00
4739 康普 6,191,109 4,095,506 51.17 7.05 225,695 184,312 1.56
1725 元禎 7,996,645 8,389,157 -4.68 1.82 295,601 278,349 1.53
1717 長興 40,684,707 44,191,125 -7.93 4.16 2,389,053 1,655,624 1.41
4767 誠泰科技 985,764 1,188,504 -17.06 4.32 51,201 39,096 1.24
1709 和益 9,009,157 10,304,487 -12.57 7.01 739,312 588,449 1.23
4764 雙鍵 2,849,976 2,702,450 5.46 5.80 150,596 104,540 1.22
1722 台肥 12,087,709 11,873,258 1.81 3.00 1,160,547 932,239 0.95
4707 磐亞 1,343,401 1,441,184 -6.78 -8.88 356,388 360,265 0.89
1735 日勝化 2,303,489 2,646,091 -12.95 2.27 99,932 77,624 0.78
4720 德淵 3,594,110 3,679,001 -2.31 3.38 134,354 85,139 0.74
1732 毛寶 675,104 593,170 13.81 6.60 46,189 29,327 0.69
1714 和桐 24,021,497 20,619,248 16.50 5.23 1,615,442 490,115 0.50
4768 晶呈科技 1,229,279 1,016,860 20.89 3.15 19,833 18,686 0.39
4706 大恭 1,111,567 1,199,611 -7.34 3.05 38,889 28,048 0.35
4741 泓瀚 484,899 590,078 -17.82 1.14 3,837 10,113 0.29
1776 展宇 1,032,412 1,225,509 -15.76 3.36 44,721 16,534 0.28
4711 永純 729,028 763,392 -4.50 0.85 14,284 9,308 0.15
1718 中纖 43,748,706 41,767,401 4.74 16.99 8,707,679 118,827 0.09
1727 中華化 1,969,278 2,083,083 -5.46 0.05 6,509 5,109 0.04
1711 永光 7,568,574 8,168,220 -7.34 -2.59 -172,976 -117,176 -0.21
4714 永捷 1,528,393 825,783 85.08 -23.30 1,034,293 -95,506 -0.54
4716 大立 533,218 579,224 -7.94 -14.06 -83,401 -78,752 -0.87
1710 東聯 22,253,718 23,784,620 -6.44 -4.06 -1,162,502 -887,285 -1.01
1742 台蠟 111,697 231,191 -51.69 -77.95 -104,802 -100,496 -1.08
               
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:02