月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6535 順藥 7,263 1,491 387.12 18,939 21.84 18,339 18,939 -3.17
4142 國光生 239,702 100,193 139.24 484,792 -33.62 420,419 484,792 -13.28
1795 美時 2,397,322 1,044,271 129.57 11,663,117 -11.93 11,874,131 11,663,117 1.81
4743 合一 17,367 8,278 109.80 64,758 130.48 69,235 64,758 6.91
1781 合世 44,205 25,084 76.23 384,513 -32.87 235,454 384,513 -38.77
8409 商之器 19,444 11,272 72.50 80,119 -23.52 76,173 80,119 -4.93
6733 博晟生醫 24,492 14,558 68.24 88,395 55.44 124,681 88,395 41.05
6649 台生材 17,764 11,283 57.44 49,123 94.95 119,185 49,123 142.63
6949 沛爾生醫-創 3,256 2,180 49.36 11,749 87.56 20,898 11,749 77.87
4198 欣大健康 12,085 8,502 42.14 142,589 -37.29 116,712 142,589 -18.15
4131 浩泰 24,498 17,363 41.09 39,876 281.35 147,781 39,876 270.60
6747 亨泰光 68,543 48,678 40.81 429,820 -5.92 436,580 429,820 1.57
6794 向榮生技-創 2,987 2,240 33.35 8,974 14.75 21,502 8,974 139.60
6782 視陽 397,335 308,932 28.62 2,056,777 19.73 2,419,963 2,056,777 17.66
6589 台康生技 74,585 58,308 27.92 554,629 -15.75 487,118 554,629 -12.17
4126 太醫 223,620 175,512 27.41 1,321,189 15.02 1,393,895 1,321,189 5.50
6574 霈方 55,334 44,102 25.47 315,624 36.35 357,573 315,624 13.29
4736 泰博 427,562 352,839 21.18 2,656,013 3.21 2,525,406 2,656,013 -4.92
4183 福永生技 41,771 34,635 20.60 264,471 26.88 291,700 264,471 10.30
4123 晟德 135,779 112,968 20.19 916,294 -3.34 893,045 916,294 -2.54
4127 天良 47,063 39,214 20.02 230,780 35.52 291,632 230,780 26.37
4192 杏國 2,481 2,102 18.03 12,400 164.22 15,683 12,400 26.48
6491 晶碩 634,991 540,517 17.48 3,876,484 23.78 3,855,304 3,876,484 -0.55
4129 聯合 529,813 452,859 16.99 2,623,027 27.22 3,177,718 2,623,027 21.15
1777 生泰 113,377 98,176 15.48 714,269 11.75 753,968 714,269 5.56
6130 上亞科技 11,633 10,409 11.76 117,069 -40.93 90,036 117,069 -23.09
4108 懷特 12,398 11,178 10.91 90,371 -9.23 73,969 90,371 -18.15
6841 長佳智能 29,136 26,327 10.67 171,697 4.72 188,247 171,697 9.64
3118 進階 62,115 56,787 9.38 404,702 2.97 410,551 404,702 1.45
6936 永鴻生技 128,720 117,781 9.29 727,050 7.95 796,988 727,050 9.62
6472 保瑞 1,797,836 1,650,467 8.93 9,605,609 4.48 11,804,347 9,605,609 22.89
4137 麗豐-KY 309,991 284,968 8.78 2,335,486 -2.84 2,060,572 2,335,486 -11.77
6446 藥華藥 1,301,897 1,197,041 8.76 4,839,524 48.01 8,161,664 4,839,524 68.65
1734 杏輝 291,707 268,501 8.64 1,806,589 11.69 1,909,526 1,806,589 5.70
4128 中天 156,462 144,052 8.61 958,061 12.99 1,066,069 958,061 11.27
6496 科懋 67,482 63,049 7.03 474,741 -5.95 479,375 474,741 0.98
1784 訊聯 112,252 105,402 6.50 696,328 4.84 707,453 696,328 1.60
4167 松瑞藥 108,841 102,451 6.24 702,510 15.07 708,186 702,510 0.81
3218 大學光 340,063 320,586 6.08 2,472,339 -5.99 2,486,227 2,472,339 0.56
4160 訊聯基因 53,705 50,677 5.98 398,714 -13.71 342,153 398,714 -14.19
6617 共信-KY 2,805 2,650 5.85 17,979 1.52 19,179 17,979 6.67
4174 浩鼎 4,105 3,879 5.83 40,525 -66.83 31,321 40,525 -22.71
6645 金萬林-創 48,409 45,901 5.46 253,744 34.13 276,303 253,744 8.89
1760 寶齡富錦 144,883 138,211 4.83 1,135,790 -4.83 1,130,188 1,135,790 -0.49
4116 明基醫 461,941 440,829 4.79 2,617,896 20.12 3,024,888 2,617,896 15.55
4106 雃博 218,114 209,682 4.02 1,424,189 12.97 1,378,875 1,424,189 -3.18
4109 加捷生醫 36,548 35,136 4.02 342,873 19.56 276,656 342,873 -19.31
4130 健亞 41,938 40,677 3.10 307,872 0.78 299,416 307,872 -2.75
4911 德英 27,881 27,266 2.26 134,123 45.48 188,063 134,123 40.22
1786 科妍 75,185 73,738 1.96 481,922 -1.09 489,007 481,922 1.47
6662 樂斯科 22,169 21,800 1.69 160,139 10.07 152,320 160,139 -4.88
6712 長聖 82,211 80,874 1.65 411,967 17.09 481,013 411,967 16.76
5312 寶島科 336,536 331,975 1.37 2,330,371 1.76 2,328,599 2,330,371 -0.08
4107 邦特 177,856 175,716 1.22 1,210,297 -8.92 1,226,876 1,210,297 1.37
1731 美吾華 129,567 128,665 0.70 876,452 9.36 926,556 876,452 5.72
6661 威健生技 33,446 33,241 0.62 187,648 -22.62 201,447 187,648 7.35
8279 生展 167,009 166,615 0.24 1,156,793 -3.76 1,260,495 1,156,793 8.96
6844 諾貝兒 279,400 279,294 0.04 1,977,757 0.01 2,012,197 1,977,757 1.74
6885 全福生技 402 402 0.00 0 -- 2,078 0 --
4121 優盛 320,755 321,061 -0.10 2,238,893 -3.08 2,228,325 2,238,893 -0.47
1720 生達 561,502 563,676 -0.39 3,946,683 -2.12 4,029,267 3,946,683 2.09
6929 佑全 266,505 269,064 -0.95 1,909,860 -0.52 1,881,217 1,909,860 -1.50
6547 高端疫苗 55,922 56,469 -0.97 298,881 -14.04 316,224 298,881 5.80
6492 生華科 83 84 -1.19 583 0.00 583 583 0.00
4728 雙美 147,950 149,818 -1.25 1,050,136 -7.65 1,162,248 1,050,136 10.68
6762 達亞 61,370 62,709 -2.14 288,684 20.99 420,124 288,684 45.53
4120 友華 349,260 358,136 -2.48 2,540,606 -0.86 2,631,686 2,540,606 3.58
6615 慧智 32,273 33,156 -2.66 278,165 -6.65 228,875 278,165 -17.72
4111 濟生 120,296 123,627 -2.69 645,886 25.09 807,660 645,886 25.05
6931 青松健康 90,292 92,913 -2.82 554,036 9.45 630,727 554,036 13.84
1752 南光 183,908 189,294 -2.85 1,246,610 -10.66 1,305,095 1,246,610 4.69
4745 合富-KY 239,217 246,227 -2.85 2,442,389 -23.29 1,852,038 2,442,389 -24.17
6767 台微醫 30,759 31,691 -2.94 178,548 9.39 195,000 178,548 9.21
7713 威力德生醫 94,914 97,929 -3.08 572,066 12.47 613,133 572,066 7.18
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 4,867,785 4,417,206 10.20 20.39 555,395 616,669 5.96
4736 泰博 1,121,056 1,163,350 -3.64 34.11 540,162 467,100 4.90
6491 晶碩 1,626,814 1,638,349 -0.70 23.29 384,911 313,464 4.02
8279 生展 607,576 515,692 17.82 18.63 107,187 87,546 3.23
6782 視陽 1,076,025 905,072 18.89 28.32 247,519 186,591 2.96
4728 雙美 460,125 453,673 1.42 48.00 219,026 154,912 2.84
6703 軒郁 830,721 995,349 -16.54 13.33 102,100 84,218 2.83
6637 醫影 644,237 207,831 209.98 15.37 97,755 75,649 2.82
1795 美時 4,747,025 4,742,928 0.09 31.68 827,294 728,263 2.77
4771 望隼 872,361 729,770 19.54 29.36 184,810 149,692 2.56
6446 藥華藥 3,602,461 2,306,483 56.19 30.41 95,822 832,251 2.50
1788 杏昌 1,070,062 1,096,986 -2.45 9.63 122,522 98,126 2.20
8436 大江 1,796,236 1,977,391 -9.16 17.07 275,476 237,772 2.16
1707 葡萄王 2,569,008 2,758,268 -6.86 18.61 504,196 269,737 1.82
4107 邦特 530,457 518,754 2.26 30.62 134,251 112,468 1.62
6527 明達醫 256,438 211,406 21.30 20.88 35,826 37,685 1.49
4104 佳醫 2,167,649 2,159,513 0.38 9.24 332,123 229,822 1.41
6574 霈方 151,343 150,583 0.50 29.73 39,384 29,009 1.32
6918 愛派司 213,896 186,855 14.47 26.32 54,288 43,365 1.25
6469 大樹 4,785,116 4,228,650 13.16 4.16 196,610 160,365 1.21
4105 東洋 1,512,050 1,374,651 10.00 26.88 393,631 284,656 1.14
1720 生達 1,827,915 1,760,104 3.85 18.88 286,054 196,179 1.10
7713 威力德生醫 273,086 252,622 8.10 22.71 62,450 50,011 1.10
6955 邦睿生技-創 79,789 54,630 46.05 34.92 23,411 22,772 1.06
4138 曜亞 327,219 398,450 -17.88 17.32 54,424 37,562 1.03
6712 長聖 220,989 178,428 23.85 47.13 110,584 89,808 1.03
6242 立康 164,602 151,057 8.97 19.07 32,149 25,757 0.81
6861 睿生光電 550,817 509,917 8.02 8.80 26,898 32,043 0.77
5312 寶島科 960,354 955,041 0.56 6.58 63,047 45,568 0.76
4175 杏一 2,012,033 1,939,865 3.72 2.21 33,197 28,595 0.68
8432 東生華 269,296 235,589 14.31 18.09 50,929 26,200 0.68
1783 和康生 208,821 174,017 20.00 33.22 53,147 58,948 0.66
4911 德英 80,045 59,555 34.41 53.48 44,895 39,184 0.66
6569 醫揚 357,469 299,338 19.42 9.12 27,093 24,153 0.62
4111 濟生 367,758 282,519 30.17 16.77 43,429 34,743 0.61
1565 精華 1,057,520 996,344 6.14 16.95 49,478 28,660 0.57
1752 南光 541,712 512,296 5.74 14.41 64,652 51,935 0.51
4735 豪展 253,539 254,459 -0.36 10.00 19,574 19,787 0.51
3218 大學光 1,022,944 1,039,423 -1.59 32.66 127,721 42,508 0.50
6662 樂斯科 70,281 92,282 -23.84 21.22 15,882 12,884 0.50
4114 健喬 1,612,585 1,332,685 21.00 16.46 261,994 218,092 0.48
4129 聯合 1,350,733 1,140,707 18.41 11.58 63,858 46,572 0.48
3118 進階 171,565 166,151 3.26 9.26 18,459 14,638 0.45
1760 寶齡富錦 503,774 506,416 -0.52 15.75 61,323 37,996 0.44
4126 太醫 565,738 562,793 0.52 21.33 40,548 31,705 0.44
4153 鈺緯 235,021 223,047 5.37 13.36 26,083 25,795 0.44
4747 強生 138,190 150,410 -8.12 14.76 23,766 19,289 0.43
6838 台新藥 4,764 5,328 -10.59 -1085.37 64,249 64,337 0.43
4173 久裕 378,713 317,294 19.36 10.57 38,530 29,546 0.40
1731 美吾華 374,653 350,274 6.96 16.25 67,248 52,464 0.39
1734 杏輝 812,977 769,325 5.67 12.38 80,557 68,061 0.38
1777 生泰 324,840 343,028 -5.30 18.88 26,805 16,611 0.37
6534 正瀚-創 420,477 400,729 4.93 33.26 32,514 37,736 0.37
6931 青松健康 282,387 244,988 15.27 5.45 27,365 23,684 0.36
3705 永信 2,125,099 1,975,619 7.57 16.69 183,677 92,906 0.35
4744 皇將 368,480 302,004 22.01 11.04 27,718 18,277 0.34
3716 中化控股 2,107,036 2,215,722 -4.91 5.02 83,816 47,334 0.32
4131 浩泰 53,698 17,685 203.64 -33.71 10,908 12,008 0.30
1733 五鼎 509,948 437,997 16.43 8.48 22,157 28,651 0.29
4163 鐿鈦 609,053 605,222 0.63 13.05 2,273 14,579 0.29
1784 訊聯 304,400 292,814 3.96 0.48 4,616 11,408 0.23
4106 雃博 604,487 584,360 3.44 5.77 30,617 22,665 0.22
4116 明基醫 1,334,988 1,176,191 13.50 6.60 61,314 9,756 0.22
4164 承業醫 1,082,041 958,455 12.89 5.67 61,354 40,696 0.22
6936 永鴻生技 327,512 327,793 -0.09 7.54 20,786 15,199 0.21
8403 盛弘 1,072,764 1,091,740 -1.74 2.05 16,643 27,911 0.21
4119 旭富 371,513 392,716 -5.40 15.98 2,677 22,784 0.19
6841 長佳智能 91,242 90,982 0.29 16.07 25,699 13,902 0.15
4162 智擎 196,787 261,902 -24.86 49.77 43,551 17,785 0.12
4160 訊聯基因 145,079 169,603 -14.46 0.59 2,379 2,162 0.08
4161 聿新科 190,495 207,574 -8.23 5.29 6,113 4,002 0.08
4130 健亞 126,172 126,900 -0.57 5.58 8,628 7,340 0.07
1789 神隆 747,521 762,359 -1.95 10.74 46,690 34,201 0.04
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 9,347,370 7,274,699 28.49 17.91 3,572,795 2,015,942 19.48
6491 晶碩 3,220,313 3,363,470 -4.26 25.15 965,629 802,650 10.29
1795 美時 9,476,809 8,941,072 5.99 33.96 2,569,680 2,163,694 8.23
4728 雙美 1,014,298 881,299 15.09 51.90 533,385 378,230 6.94
6446 藥華藥 6,859,767 3,959,921 73.23 32.08 1,556,303 2,095,808 6.29
6782 視陽 2,023,143 1,721,018 17.56 24.92 475,508 380,504 6.04
4771 望隼 1,682,896 1,497,803 12.36 29.39 441,082 342,423 5.86
8279 生展 1,093,486 983,253 11.21 17.15 183,174 148,687 5.49
3218 大學光 2,146,164 2,110,603 1.68 33.86 578,496 405,156 4.78
4736 泰博 2,097,844 2,241,750 -6.42 29.50 569,797 451,843 4.74
6703 軒郁 1,510,985 1,799,850 -16.05 11.09 161,381 133,817 4.50
6534 正瀚-創 1,274,132 1,225,535 3.97 49.46 531,418 437,131 4.25
1788 杏昌 2,120,555 2,061,829 2.85 9.75 227,745 182,699 4.10
6637 醫影 769,557 379,188 102.95 17.92 139,373 107,655 4.02
1565 精華 2,168,500 2,096,089 3.45 16.14 265,926 201,806 4.00
4107 邦特 1,049,020 1,015,015 3.35 30.65 304,959 247,001 3.56
8436 大江 3,383,190 3,489,312 -3.04 14.23 481,732 374,642 3.40
6523 達爾膚 572,669 595,062 -3.76 41.45 207,354 151,671 3.37
1707 葡萄王 4,821,303 5,105,787 -5.57 17.72 917,858 477,384 3.22
6527 明達醫 480,930 411,073 16.99 20.29 81,990 74,616 2.94
5312 寶島科 1,961,801 1,979,067 -0.87 7.08 212,858 165,830 2.76
4105 東洋 2,970,900 2,648,256 12.18 27.55 909,227 675,752 2.72
6574 霈方 302,240 275,043 9.89 26.62 76,534 58,327 2.65
4104 佳醫 4,316,974 4,201,550 2.75 8.84 629,394 425,065 2.60
6918 愛派司 410,283 364,780 12.47 26.72 107,903 86,990 2.52
4129 聯合 2,647,905 2,206,572 20.00 13.19 327,023 237,417 2.46
6469 大樹 9,451,600 8,434,902 12.05 4.13 398,991 320,219 2.42
4126 太醫 1,170,275 1,126,778 3.86 21.66 206,447 164,424 2.26
1720 生達 3,467,949 3,373,639 2.80 19.09 635,422 390,850 2.19
4138 曜亞 678,454 801,634 -15.37 14.49 112,797 79,099 2.18
6955 邦睿生技-創 150,816 102,803 46.70 33.55 48,228 46,866 2.17
1777 生泰 640,590 612,810 4.53 22.57 121,527 92,362 2.07
6712 長聖 398,913 341,763 16.72 42.76 213,337 178,370 2.04
7713 威力德生醫 518,219 487,674 6.26 21.68 113,672 90,989 2.00
4163 鐿鈦 1,221,184 1,208,347 1.06 13.14 102,007 95,683 1.92
6861 睿生光電 1,087,584 968,238 12.33 6.82 81,583 74,905 1.80
4175 杏一 3,911,219 3,776,558 3.57 2.75 86,820 72,302 1.71
3705 永信 4,304,585 3,772,455 14.11 17.54 647,067 419,435 1.57
8432 東生華 556,414 436,081 27.59 16.46 96,104 56,613 1.47
6242 立康 299,395 274,316 9.14 17.02 53,856 42,633 1.34
4111 濟生 687,364 549,719 25.04 15.26 92,460 73,498 1.29
4911 德英 160,182 114,959 39.34 51.58 86,329 75,718 1.28
1752 南光 1,121,187 1,040,765 7.73 16.17 157,778 123,954 1.23
4167 松瑞藥 599,344 607,926 -1.41 18.14 367,432 369,145 1.19
1783 和康生 386,002 301,075 28.21 31.45 112,958 106,036 1.18
3716 中化控股 4,362,664 4,499,748 -3.05 5.82 231,445 165,328 1.13
6844 諾貝兒 1,732,797 1,698,391 2.03 2.08 49,742 40,766 1.09
3118 進階 348,436 344,378 1.18 8.61 41,521 34,481 1.06
1734 杏輝 1,618,564 1,546,721 4.64 13.09 190,667 180,448 1.00
4114 健喬 3,060,096 2,614,183 17.06 15.39 455,863 425,066 0.93
1733 五鼎 1,068,701 888,655 20.26 9.31 102,520 90,678 0.91
4747 強生 284,982 313,589 -9.12 15.83 50,846 40,877 0.91
4153 鈺緯 442,131 445,435 -0.74 13.86 58,526 50,683 0.86
4162 智擎 384,169 426,373 -9.90 48.61 171,432 120,088 0.84
6569 醫揚 667,410 574,678 16.14 3.89 33,222 31,547 0.81
1731 美吾華 796,989 757,975 5.15 15.93 132,325 105,537 0.79
4173 久裕 772,514 629,143 22.79 9.40 74,122 58,214 0.78
4735 豪展 452,064 449,569 0.55 6.70 29,249 30,046 0.78
1760 寶齡富錦 985,306 1,005,901 -2.05 13.80 115,870 66,196 0.77
4116 明基醫 2,562,946 2,233,340 14.76 6.28 131,242 32,034 0.72
6612 奈米醫材 566,846 345,940 63.86 14.78 38,094 30,307 0.71
6936 永鴻生技 668,268 607,806 9.95 10.02 63,817 50,361 0.69
6662 樂斯科 130,151 139,999 -7.03 15.15 21,466 17,292 0.68
4744 皇將 649,741 555,313 17.00 9.85 51,926 33,799 0.63
6649 台生材 101,421 40,011 153.48 34.98 26,523 26,523 0.63
1786 科妍 413,822 405,910 1.95 22.61 40,928 40,831 0.57
1784 訊聯 595,200 589,254 1.01 0.50 15,871 26,422 0.52
3176 基亞 860,152 605,422 42.07 4.60 7,553 64,429 0.46
4119 旭富 731,805 702,595 4.16 12.81 42,104 54,520 0.46
4106 雃博 1,160,761 1,231,040 -5.71 5.27 65,118 45,806 0.45
8403 盛弘 2,124,342 2,064,289 2.91 2.47 45,410 58,946 0.45
6762 達亞 358,754 237,962 50.76 12.47 15,740 13,769 0.39
4160 訊聯基因 288,448 336,477 -14.27 2.69 12,503 9,814 0.37
4161 聿新科 386,216 427,388 -9.63 8.30 24,314 18,792 0.35
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 19,245,907 14,200,068 35.53 17.58 4,954,981 3,939,009 38.69
6491 晶碩 6,817,305 6,789,861 0.40 30.61 2,132,794 1,830,676 23.47
1795 美時 18,584,227 16,957,971 9.59 32.39 6,359,578 5,065,510 19.35
1565 精華 4,550,058 4,393,888 3.55 17.61 942,897 747,302 14.82
3218 大學光 4,228,302 4,082,256 3.58 33.06 1,318,041 1,064,721 12.57
4728 雙美 1,818,018 1,688,987 7.64 50.99 953,278 679,405 12.47
4162 智擎 2,523,304 767,669 228.70 81.37 2,162,995 1,751,030 12.19
4736 泰博 4,640,735 4,806,830 -3.46 17.48 1,465,828 1,158,768 12.15
4771 望隼 3,002,007 2,572,202 16.71 29.58 920,310 669,589 11.81
6523 達爾膚 1,241,755 1,137,145 9.20 42.28 595,323 476,253 10.57
6703 軒郁 3,584,017 2,973,956 20.51 10.03 362,596 300,239 10.16
6782 視陽 3,671,640 2,397,675 53.13 21.52 739,768 636,471 10.10
1707 葡萄王 11,160,005 10,635,464 4.93 22.40 2,673,305 1,448,299 9.78
6446 藥華藥 9,734,814 5,105,615 90.67 17.83 2,994,652 2,965,503 8.96
8279 生展 2,013,592 1,837,185 9.60 15.06 299,611 240,207 8.86
1777 生泰 1,257,665 1,114,687 12.83 27.89 488,238 393,284 8.82
5312 寶島科 3,972,067 3,863,856 2.80 8.38 617,840 494,812 8.24
1788 杏昌 4,072,811 3,895,778 4.54 10.48 455,063 359,688 8.08
4107 邦特 2,072,575 1,944,701 6.58 31.03 678,368 528,260 7.62
8436 大江 7,240,266 8,015,649 -9.67 14.19 1,134,463 851,499 7.60
6637 醫影 829,026 682,184 21.53 24.08 208,377 165,019 7.17
4126 太醫 2,345,254 2,320,209 1.08 20.88 556,815 447,846 6.17
4105 東洋 5,893,847 5,505,542 7.05 23.65 1,885,687 1,449,622 5.83
4137 麗豐-KY 4,066,587 4,534,771 -10.32 18.49 745,074 472,675 5.81
4138 曜亞 1,572,704 1,593,502 -1.31 15.58 289,667 205,393 5.66
6747 亨泰光 766,928 747,300 2.63 20.47 177,060 149,793 5.51
4163 鐿鈦 2,376,219 2,444,688 -2.80 10.08 318,337 259,892 5.38
6469 大樹 17,274,254 16,143,701 7.00 4.64 846,765 680,767 5.16
6527 明達醫 868,033 823,964 5.35 16.71 159,379 127,152 5.02
6918 愛派司 769,591 675,047 14.01 23.71 187,556 151,056 4.99
1720 生達 6,789,223 6,239,768 8.81 20.57 1,627,359 880,501 4.93
4129 聯合 4,653,130 3,929,887 18.40 13.09 575,104 456,428 4.74
4104 佳醫 8,538,546 8,233,404 3.71 8.82 1,174,362 771,259 4.72
6569 醫揚 1,241,251 1,492,860 -16.85 7.15 206,407 180,914 4.69
6534 正瀚-創 1,635,736 1,514,829 7.98 33.15 592,962 476,386 4.63
6712 長聖 933,813 758,391 23.13 45.10 460,744 367,251 4.55
4119 旭富 1,523,738 1,204,159 26.54 13.01 646,857 534,678 4.47
3705 永信 8,031,903 7,027,937 14.29 16.08 1,623,868 1,168,508 4.39
6574 霈方 583,694 620,023 -5.86 13.69 111,547 90,258 4.10
7713 威力德生醫 991,125 940,698 5.36 21.61 215,206 170,212 4.09
6861 睿生光電 1,989,666 1,837,116 8.30 1.68 198,220 152,939 3.75
1786 科妍 883,310 712,988 23.89 28.09 291,598 242,254 3.51
6955 邦睿生技-創 222,878 159,641 39.61 27.35 68,391 68,365 3.45
6844 諾貝兒 3,399,813 3,602,136 -5.62 3.52 138,969 111,578 3.00
8432 東生華 1,115,716 810,917 37.59 15.22 173,433 113,093 2.95
3716 中化控股 8,918,894 8,574,720 4.01 3.36 385,832 317,348 2.49
6242 立康 565,515 629,379 -10.15 15.92 99,188 77,024 2.48
1752 南光 2,199,861 2,150,228 2.31 14.10 303,204 243,408 2.41
6612 奈米醫材 859,793 605,452 42.01 14.34 164,403 103,122 2.41
4116 明基醫 4,767,352 4,543,001 4.94 6.99 329,381 104,831 2.35
4109 加捷生醫 537,070 332,758 61.40 6.18 225,485 211,372 2.16
1783 和康生 680,651 622,115 9.41 26.43 225,545 190,167 2.13
6936 永鴻生技 1,294,112 1,207,507 7.17 13.19 169,718 136,619 2.06
4160 訊聯基因 661,855 592,500 11.71 7.48 67,386 54,698 2.05
4148 全宇生技-KY 2,458,636 2,826,587 -13.02 6.34 252,770 128,588 2.01
3118 進階 731,347 660,611 10.71 10.30 81,125 64,811 2.00
4111 濟生 1,165,437 1,060,864 9.86 8.49 137,699 110,633 1.94
4747 強生 611,415 606,711 0.78 16.06 108,708 84,123 1.87
6762 達亞 580,510 508,023 14.27 6.42 58,420 57,189 1.87
4161 聿新科 865,335 828,501 4.45 10.38 110,322 93,571 1.84
4911 德英 249,033 181,443 37.25 48.04 124,728 102,063 1.73
6662 樂斯科 292,498 264,723 10.49 19.06 54,917 44,028 1.72
6666 羅麗芬-KY 1,126,524 971,050 16.01 8.12 135,616 80,734 1.70
1734 杏輝 3,150,628 2,962,934 6.33 9.33 307,100 304,705 1.68
1784 訊聯 1,222,030 1,127,304 8.40 5.11 102,240 83,702 1.65
4175 杏一 7,734,094 7,446,190 3.87 1.59 95,389 69,815 1.65
4114 健喬 5,549,549 5,140,495 7.96 13.35 659,069 684,683 1.63
4735 豪展 927,297 879,080 5.48 1.68 54,756 57,876 1.62
4153 鈺緯 862,323 893,844 -3.53 12.89 115,951 93,661 1.60
8403 盛弘 4,325,831 3,873,384 11.68 4.13 173,910 200,097 1.53
4102 永日 583,695 559,154 4.39 10.51 79,090 64,605 1.52
1760 寶齡富錦 2,029,645 1,881,875 7.85 10.13 217,435 124,523 1.45
4746 台耀 4,731,046 4,360,448 8.50 15.34 198,151 157,268 1.31
1731 美吾華 1,485,873 1,300,721 14.23 13.95 218,055 173,232 1.30
1733 五鼎 1,852,211 1,676,537 10.48 6.94 153,127 127,998 1.28
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:02