月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6576 逸達 25,153 6,340 296.74 393,949 -78.28 404,213 393,949 2.61
4142 國光生 594,025 162,800 264.88 1,491,913 23.76 1,250,065 1,491,913 -16.21
4157 太景*-KY 3,277 1,007 225.42 144,097 -16.72 31,535 144,097 -78.12
4726 永昕 69,495 23,592 194.57 525,198 97.05 525,141 525,198 -0.01
1795 美時 2,752,931 1,213,533 126.85 16,060,271 46.04 17,000,439 16,060,271 5.85
6885 全福生技 843 398 111.81 99 2454.55 3,748 99 3685.86
1789 神隆 310,686 177,384 75.15 2,597,530 36.43 2,466,067 2,597,530 -5.06
6794 向榮生技 2,310 1,363 69.48 23,669 -11.83 26,058 23,669 10.09
6841 長佳智能 37,061 22,352 65.81 273,417 7.29 269,143 273,417 -1.56
6242 立康 57,648 38,937 48.05 458,813 0.80 475,281 458,813 3.59
6657 華安 1,139 772 47.54 6,035 29.14 5,998 6,035 -0.61
1781 合世 33,895 23,476 44.38 606,213 -44.31 314,699 606,213 -48.09
4167 松瑞藥 112,278 77,828 44.26 1,044,135 8.22 994,100 1,044,135 -4.79
6645 金萬林-創 59,311 41,113 44.26 389,714 24.81 431,568 389,714 10.74
6703 軒郁 297,641 206,727 43.98 2,858,586 8.86 2,481,121 2,858,586 -13.20
4166 友霖 150,039 105,415 42.33 994,160 65.67 1,108,608 994,160 11.51
6574 霈方 55,605 39,202 41.84 465,321 4.37 491,466 465,321 5.62
1707 葡萄王 1,080,840 788,737 37.03 8,884,130 22.95 8,330,033 8,884,130 -6.24
1786 科妍 77,011 60,337 27.63 708,689 -4.42 712,243 708,689 0.50
6637 醫影 58,231 47,300 23.11 721,548 -42.96 973,165 721,548 34.87
1777 生泰 133,781 108,760 23.01 1,054,668 20.23 1,111,078 1,054,668 5.35
6796 晉弘 68,073 55,735 22.14 372,302 40.26 509,130 372,302 36.75
6712 長聖 111,130 91,104 21.98 688,869 12.15 773,784 688,869 12.33
6861 睿生光電 230,782 190,877 20.91 1,613,239 43.12 1,873,203 1,613,239 16.11
3164 景岳 36,895 31,026 18.92 317,932 56.93 337,420 317,932 6.13
1784 訊聯 107,261 90,349 18.72 987,580 11.36 1,000,414 987,580 1.30
3705 永信 717,654 606,235 18.38 6,620,821 -3.62 6,934,013 6,620,821 4.73
4747 強生 51,462 44,833 14.79 513,475 3.17 470,701 513,475 -8.33
6527 明達醫 87,945 76,720 14.63 716,044 22.35 769,810 716,044 7.51
6949 沛爾生醫-創 2,154 1,888 14.09 16,396 53.53 27,394 16,396 67.08
6491 晶碩 701,614 622,478 12.71 5,619,064 17.61 5,810,612 5,619,064 3.41
4771 望隼 355,332 315,898 12.48 2,551,257 14.25 2,891,830 2,551,257 13.35
6612 奈米醫材 91,598 81,571 12.29 687,840 7.83 922,023 687,840 34.05
4107 邦特 196,110 177,116 10.72 1,737,497 15.93 1,764,393 1,737,497 1.55
4120 友華 438,103 395,736 10.71 3,643,458 13.52 3,835,770 3,643,458 5.28
4128 中天 175,006 160,811 8.83 1,409,209 8.60 1,558,403 1,409,209 10.59
6469 大樹 1,646,192 1,518,938 8.38 14,269,633 8.70 15,706,670 14,269,633 10.07
4130 健亞 39,279 36,291 8.23 434,328 -5.79 412,284 434,328 -5.08
4109 加捷生醫 38,965 36,143 7.81 441,045 13.53 390,443 441,045 -11.47
5312 寶島科 375,510 348,787 7.66 3,355,461 12.90 3,414,326 3,355,461 1.75
3218 大學光 346,573 322,332 7.52 3,539,305 -0.73 3,517,476 3,539,305 -0.62
6929 佑全 271,874 253,162 7.39 2,718,061 3.18 2,676,135 2,718,061 -1.54
4192 杏國 2,020 1,889 6.93 18,424 20.67 21,691 18,424 17.73
6446 藥華藥 1,404,148 1,317,839 6.55 7,587,568 53.58 12,157,687 7,587,568 60.23
4106 雃博 208,912 198,500 5.25 1,978,831 1.49 1,988,763 1,978,831 0.50
6844 諾貝兒 281,363 268,662 4.73 2,820,080 2.02 2,863,432 2,820,080 1.54
8403 盛弘 385,539 368,196 4.71 3,585,008 3.98 3,617,038 3,585,008 0.89
6872 浩宇生醫 696 665 4.66 25,853 -91.46 9,157 25,853 -64.58
1731 美吾華 134,550 129,729 3.72 1,230,496 11.46 1,303,791 1,230,496 5.96
6615 慧智 31,107 30,007 3.67 385,951 -13.85 321,120 385,951 -16.80
4123 晟德 134,696 130,173 3.47 1,366,009 -31.52 1,251,373 1,366,009 -8.39
1788 杏昌 373,431 360,951 3.46 3,407,420 10.96 3,559,691 3,407,420 4.47
4133 亞諾法 26,811 25,951 3.31 295,504 -5.23 294,172 295,504 -0.45
4121 優盛 310,680 300,939 3.24 3,179,524 4.34 3,159,305 3,179,524 -0.64
4174 浩鼎 5,522 5,350 3.21 52,883 215.00 43,260 52,883 -18.20
4175 杏一 675,500 660,624 2.25 6,337,956 5.21 6,574,228 6,337,956 3.73
4126 太醫 217,398 213,262 1.94 1,903,982 9.76 2,046,812 1,903,982 7.50
1720 生達 641,242 629,382 1.88 5,653,523 19.43 5,878,559 5,653,523 3.98
6762 達亞 54,879 54,015 1.60 457,121 2.52 589,149 457,121 28.88
8436 大江 630,650 620,812 1.58 5,964,243 -5.93 5,753,877 5,964,243 -3.53
4139 馬光-KY 89,129 87,905 1.39 927,243 -12.60 890,482 927,243 -3.96
4129 聯合 515,833 508,931 1.36 3,797,530 12.06 4,655,333 3,797,530 22.59
4160 訊聯基因 45,664 45,226 0.97 554,619 -4.83 479,576 554,619 -13.53
4114 健喬 543,002 538,580 0.82 4,542,232 9.20 5,142,168 4,542,232 13.21
4111 濟生 111,826 111,264 0.51 936,122 9.47 1,141,325 936,122 21.92
6496 科懋 71,491 71,180 0.44 695,198 -3.41 690,531 695,198 -0.67
6747 亨泰光 66,187 66,259 -0.11 648,653 6.38 651,192 648,653 0.39
6472 保瑞 1,716,457 1,720,749 -0.25 15,588,994 -17.85 16,613,638 15,588,994 6.57
1752 南光 187,780 189,375 -0.84 1,836,651 -13.06 1,832,802 1,836,651 -0.21
4116 明基醫 434,821 440,251 -1.23 3,862,316 5.03 4,314,032 3,862,316 11.70
1760 寶齡富錦 133,809 135,758 -1.44 1,637,495 2.62 1,651,062 1,637,495 0.83
6767 台微醫 23,007 23,375 -1.57 271,165 -25.30 270,457 271,165 -0.26
1565 精華 317,782 322,964 -1.60 3,733,232 -23.07 3,492,166 3,733,232 -6.46
6499 益安 36,966 37,760 -2.10 243,937 29.81 341,521 243,937 40.00
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
4736 泰博 1,077,980 1,231,981 -12.50 14.66 702,224 613,649 6.43
1795 美時 4,770,699 5,234,204 -8.86 25.00 1,832,266 1,434,709 5.46
6491 晶碩 1,888,685 1,659,030 13.84 25.42 505,236 396,729 5.09
6472 保瑞 4,806,145 5,027,239 -4.40 22.12 895,420 633,610 5.06
6446 藥華藥 3,893,772 2,713,359 43.50 29.94 1,413,900 1,473,077 4.42
6782 視陽 1,132,487 1,037,149 9.19 29.77 335,734 255,600 4.06
3218 大學光 1,024,739 1,079,584 -5.08 30.77 413,129 343,205 4.05
4123 晟德 359,107 392,486 -8.50 3.68 3,254,411 2,717,594 3.82
4728 雙美 503,598 457,543 10.07 51.34 264,919 189,677 3.48
4771 望隼 853,602 742,445 14.97 27.47 266,960 192,813 3.29
8279 生展 563,218 555,555 1.38 17.71 104,156 85,016 3.14
4746 台耀 1,160,622 1,030,885 12.59 13.32 339,357 324,105 2.70
1565 精華 1,005,884 1,224,088 -17.83 10.31 169,366 135,273 2.68
5312 寶島科 1,039,939 1,012,850 2.67 7.04 180,764 155,903 2.60
8436 大江 1,740,037 1,804,527 -3.57 17.45 353,446 274,271 2.49
6523 達爾膚 320,759 304,159 5.46 34.51 132,189 111,347 2.47
4105 東洋 1,819,970 1,533,464 18.68 29.01 769,630 580,158 2.33
6747 亨泰光 216,968 229,473 -5.45 25.13 61,396 57,322 2.16
1788 杏昌 1,065,705 1,009,046 5.62 10.51 117,614 94,951 2.13
4129 聯合 1,491,595 1,130,636 31.93 14.09 257,008 194,135 2.01
1707 葡萄王 2,427,890 2,899,237 -16.26 22.33 577,755 296,099 2.00
4137 麗豐-KY 1,025,018 1,022,848 0.21 25.66 243,076 164,950 2.00
4107 邦特 519,263 553,313 -6.15 32.43 176,735 136,632 1.97
4126 太醫 659,139 579,132 13.81 19.59 163,191 130,538 1.80
1777 生泰 336,706 330,583 1.85 23.65 97,749 77,367 1.74
1720 生達 1,769,689 1,742,442 1.56 19.66 483,621 307,602 1.72
6703 軒郁 672,495 785,316 -14.37 9.88 68,139 55,011 1.68
4163 鐿鈦 605,867 588,998 2.86 10.87 94,065 77,399 1.56
8432 東生華 422,583 388,532 8.76 19.94 91,986 58,798 1.53
6637 醫影 145,378 239,835 -39.38 29.42 46,619 40,609 1.51
6712 長聖 263,201 248,126 6.08 39.90 155,856 131,507 1.50
6574 霈方 133,621 137,001 -2.47 20.40 37,634 31,467 1.43
6527 明達醫 200,934 233,092 -13.80 17.64 43,364 34,691 1.37
7713 威力德生醫 295,891 255,540 15.79 25.29 74,785 59,827 1.32
6918 愛派司 210,695 200,270 5.21 23.15 53,097 43,401 1.26
4104 佳醫 2,191,704 2,059,156 6.44 8.19 273,147 186,918 1.09
6955 邦睿生技-創 73,259 57,051 28.41 31.31 26,220 25,822 1.04
4148 全宇生技-KY 829,798 746,292 11.19 11.55 105,506 68,757 1.02
4162 智擎 242,161 218,224 10.97 49.46 170,579 136,462 0.95
4138 曜亞 338,013 356,374 -5.15 13.51 52,007 36,344 0.91
4735 豪展 236,277 269,218 -12.24 5.27 37,640 35,135 0.91
1760 寶齡富錦 531,947 501,205 6.13 18.71 104,583 75,354 0.88
6469 大樹 4,606,108 4,337,641 6.19 2.68 156,543 131,068 0.88
6569 醫揚 330,137 284,008 16.24 -0.33 36,361 34,072 0.87
1783 和康生 200,856 173,941 15.47 26.46 89,485 75,535 0.84
3118 進階 200,125 182,234 9.82 15.72 33,129 26,841 0.83
8409 商之器 113,646 48,217 135.70 22.59 26,685 26,377 0.82
1786 科妍 221,410 222,203 -0.36 20.97 71,716 58,323 0.81
4111 濟生 342,135 284,253 20.36 12.55 56,406 45,125 0.75
4175 杏一 1,986,563 1,909,978 4.01 1.99 37,204 31,136 0.74
3705 永信 1,911,774 2,103,773 -9.13 12.61 280,180 195,270 0.73
6861 睿生光電 554,837 483,746 14.70 3.93 39,654 29,750 0.72
6649 台生材 72,780 27,492 164.73 35.12 28,648 28,648 0.68
6666 羅麗芬-KY 257,362 298,407 -13.75 11.06 37,468 31,655 0.67
4116 明基醫 1,316,264 1,214,966 8.34 6.17 103,442 27,470 0.62
4155 訊映 379,583 458,272 -17.17 13.68 84,841 85,186 0.59
4911 德英 79,778 62,253 28.15 50.38 41,005 36,142 0.57
4127 天良 136,215 97,050 40.36 2.00 23,831 23,377 0.51
3716 中化控股 2,061,627 2,159,575 -4.54 4.39 84,122 70,599 0.48
6841 長佳智能 72,950 85,525 -14.70 -9.50 55,154 44,654 0.47
6931 青松健康 284,489 254,603 11.74 5.14 37,180 31,014 0.47
1752 南光 523,835 579,889 -9.67 9.79 57,043 46,644 0.46
4106 雃博 619,090 541,946 14.23 8.99 65,607 46,709 0.46
6936 永鴻生技 375,169 360,777 3.99 10.87 40,624 33,244 0.46
1734 杏輝 872,734 749,518 16.44 12.48 105,005 83,352 0.44
4161 聿新科 215,160 210,139 2.39 4.27 31,134 26,163 0.44
6242 立康 118,239 127,303 -7.12 11.20 15,125 13,376 0.42
4114 健喬 1,536,870 1,423,686 7.95 8.48 166,003 207,564 0.41
4744 皇將 250,061 233,699 7.00 1.53 25,548 19,483 0.36
4747 強生 134,257 150,005 -10.50 10.64 19,520 15,561 0.35
6844 諾貝兒 849,272 845,901 0.40 1.38 16,100 13,133 0.35
4164 承業醫 1,099,243 963,045 14.14 9.73 92,357 67,193 0.34
6662 樂斯科 63,223 68,754 -8.04 18.80 10,303 8,112 0.32
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 14,153,515 12,301,938 15.05 19.34 4,468,215 2,649,552 21.18
6491 晶碩 5,108,998 5,022,500 1.72 25.25 1,470,865 1,199,379 15.38
1795 美時 14,247,508 14,175,276 0.51 30.96 4,401,946 3,598,403 13.69
4736 泰博 3,175,824 3,473,731 -8.58 24.46 1,272,021 1,065,492 11.17
6446 藥華藥 10,753,539 6,673,280 61.14 31.31 2,970,203 3,568,885 10.71
4728 雙美 1,517,896 1,338,842 13.37 51.72 798,304 567,907 10.43
6782 視陽 3,155,630 2,758,167 14.41 26.66 811,242 636,104 10.10
4771 望隼 2,536,498 2,240,248 13.22 28.74 708,042 535,236 9.15
3218 大學光 3,170,903 3,190,187 -0.60 32.86 991,625 748,361 8.83
8279 生展 1,656,704 1,538,808 7.66 17.34 287,330 233,703 8.62
1565 精華 3,174,384 3,320,177 -4.39 14.29 435,292 337,079 6.69
1788 杏昌 3,186,260 3,070,875 3.76 10.01 345,359 277,650 6.24
8436 大江 5,123,227 5,293,839 -3.22 15.32 835,178 648,913 5.89
6523 達爾膚 893,428 899,221 -0.64 38.96 339,543 263,018 5.84
6703 軒郁 2,183,480 2,585,166 -15.54 10.72 229,520 188,828 5.77
4107 邦特 1,568,283 1,568,328 0.00 31.24 481,694 383,633 5.54
6637 醫影 914,935 619,023 47.80 19.75 185,992 148,264 5.53
5312 寶島科 3,001,740 2,991,917 0.33 7.07 393,622 321,733 5.36
4137 麗豐-KY 2,775,599 3,039,292 -8.68 18.23 612,737 437,116 5.30
1707 葡萄王 7,249,193 8,005,024 -9.44 19.26 1,495,613 773,483 5.22
4105 東洋 4,790,870 4,181,720 14.57 28.11 1,678,857 1,255,910 5.05
4129 聯合 4,139,500 3,337,208 24.04 13.52 584,031 431,552 4.47
6527 明達醫 681,864 644,165 5.85 19.51 125,354 109,307 4.31
6534 正瀚-創 1,490,807 1,360,351 9.59 39.00 509,751 420,196 4.09
6574 霈方 435,861 412,044 5.78 24.71 114,168 89,794 4.08
4126 太醫 1,829,414 1,705,910 7.24 20.91 369,638 294,962 4.06
1720 生達 5,237,638 5,116,081 2.38 19.28 1,119,043 698,452 3.91
1777 生泰 977,296 943,393 3.59 22.94 219,276 169,729 3.81
6918 愛派司 620,978 565,050 9.90 25.51 161,000 130,391 3.77
4123 晟德 1,116,677 1,169,315 -4.50 5.62 3,037,720 2,540,198 3.58
4104 佳醫 6,508,678 6,260,706 3.96 8.62 902,541 611,983 3.57
6712 長聖 662,114 589,889 12.24 41.63 369,193 309,877 3.54
4163 鐿鈦 1,827,051 1,797,345 1.65 12.38 196,072 173,082 3.48
7713 威力德生醫 814,110 743,214 9.54 22.99 188,457 150,816 3.32
6469 大樹 14,057,708 12,772,543 10.06 3.66 555,534 451,287 3.01
8432 東生華 978,997 824,613 18.72 17.96 188,090 115,411 3.01
6955 邦睿生技-創 224,075 159,854 40.17 32.82 74,448 72,688 2.93
4138 曜亞 1,016,467 1,158,008 -12.22 14.17 164,804 115,443 2.89
6666 羅麗芬-KY 853,680 887,895 -3.85 15.68 159,300 124,534 2.63
6861 睿生光電 1,642,421 1,451,984 13.12 5.84 121,237 104,655 2.52
4175 杏一 5,897,782 5,686,536 3.71 2.50 124,024 103,438 2.44
4746 台耀 3,547,171 3,379,500 4.96 14.79 365,966 293,786 2.44
3705 永信 6,216,359 5,876,228 5.79 16.02 927,247 614,705 2.31
1783 和康生 586,858 475,016 23.54 29.74 202,443 181,571 2.02
4111 濟生 1,029,499 833,972 23.45 14.36 148,866 118,623 1.98
6747 亨泰光 585,005 586,437 -0.24 14.72 45,859 51,520 1.94
3118 進階 548,561 526,612 4.17 11.20 74,650 61,322 1.89
4162 智擎 626,330 644,597 -2.83 48.94 342,011 256,550 1.79
4911 德英 239,960 177,212 35.41 51.18 127,334 111,860 1.76
6242 立康 417,634 401,619 3.99 15.37 68,981 56,009 1.76
4148 全宇生技-KY 2,117,258 1,748,228 21.11 10.36 220,048 117,885 1.75
1752 南光 1,645,022 1,620,654 1.50 14.14 214,821 170,598 1.69
4735 豪展 688,341 718,787 -4.24 6.21 66,889 65,181 1.69
6569 醫揚 997,547 858,686 16.17 2.50 69,583 65,619 1.68
1760 寶齡富錦 1,517,253 1,507,106 0.67 15.52 220,453 141,550 1.65
3716 中化控股 6,424,291 6,659,323 -3.53 5.36 315,567 235,927 1.61
4167 松瑞藥 881,822 940,387 -6.23 17.20 446,505 449,057 1.45
6844 諾貝兒 2,582,069 2,544,292 1.48 1.85 65,842 53,899 1.44
1734 杏輝 2,491,298 2,296,239 8.49 12.88 295,672 263,800 1.39
1786 科妍 635,232 628,113 1.13 22.04 112,644 99,154 1.37
4116 明基醫 3,879,210 3,448,306 12.50 6.24 234,684 59,504 1.34
6649 台生材 174,201 67,503 158.06 35.03 55,171 55,171 1.31
4114 健喬 4,596,966 4,037,869 13.85 13.08 621,866 632,630 1.26
4747 強生 419,239 463,594 -9.57 14.17 70,366 56,438 1.26
6936 永鴻生技 1,043,437 968,583 7.73 10.33 104,441 83,605 1.15
1733 五鼎 1,505,913 1,398,215 7.70 7.14 131,728 112,814 1.13
1731 美吾華 1,169,240 1,109,779 5.36 15.10 183,406 145,655 1.10
4153 鈺緯 639,117 639,056 0.01 10.88 71,281 60,730 1.04
4173 久裕 1,140,255 956,616 19.20 7.73 93,925 75,002 1.01
6662 樂斯科 193,374 208,753 -7.37 16.34 31,769 25,404 0.99
4744 皇將 899,802 789,012 14.04 7.54 77,474 53,282 0.98
4106 雃博 1,779,851 1,772,986 0.39 6.57 130,725 92,515 0.92
6841 長佳智能 236,241 231,387 2.10 1.69 106,473 76,172 0.81
6931 青松健康 824,924 726,142 13.60 4.26 64,314 51,109 0.77
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 19,245,907 14,200,068 35.53 17.58 4,954,981 3,939,009 38.69
6491 晶碩 6,817,305 6,789,861 0.40 30.61 2,132,794 1,830,676 23.47
1795 美時 18,584,227 16,957,971 9.59 32.39 6,359,578 5,065,510 19.35
1565 精華 4,550,058 4,393,888 3.55 17.61 942,897 747,302 14.82
3218 大學光 4,228,302 4,082,256 3.58 33.06 1,318,041 1,064,721 12.57
4728 雙美 1,818,018 1,688,987 7.64 50.99 953,278 679,405 12.47
4162 智擎 2,523,304 767,669 228.70 81.37 2,162,995 1,751,030 12.19
4736 泰博 4,640,735 4,806,830 -3.46 17.48 1,465,828 1,158,768 12.15
4771 望隼 3,002,007 2,572,202 16.71 29.58 920,310 669,589 11.81
6523 達爾膚 1,241,755 1,137,145 9.20 42.28 595,323 476,253 10.57
6703 軒郁 3,584,017 2,973,956 20.51 10.03 362,596 300,239 10.16
6782 視陽 3,671,640 2,397,675 53.13 21.52 739,768 636,471 10.10
1707 葡萄王 11,160,005 10,635,464 4.93 22.40 2,673,305 1,448,299 9.78
6446 藥華藥 9,734,814 5,105,615 90.67 17.83 2,994,652 2,965,503 8.96
8279 生展 2,013,592 1,837,185 9.60 15.06 299,611 240,207 8.86
1777 生泰 1,257,665 1,114,687 12.83 27.89 488,238 393,284 8.82
5312 寶島科 3,972,067 3,863,856 2.80 8.38 617,840 494,812 8.24
1788 杏昌 4,072,811 3,895,778 4.54 10.48 455,063 359,688 8.08
4107 邦特 2,072,575 1,944,701 6.58 31.03 678,368 528,260 7.62
8436 大江 7,240,266 8,015,649 -9.67 14.19 1,134,463 851,499 7.60
6637 醫影 829,026 682,184 21.53 24.08 208,377 165,019 7.17
4126 太醫 2,345,254 2,320,209 1.08 20.88 556,815 447,846 6.17
4105 東洋 5,893,847 5,505,542 7.05 23.65 1,885,687 1,449,622 5.83
4137 麗豐-KY 4,066,587 4,534,771 -10.32 18.49 745,074 472,675 5.81
4138 曜亞 1,572,704 1,593,502 -1.31 15.58 289,667 205,393 5.66
6747 亨泰光 766,928 747,300 2.63 20.47 177,060 149,793 5.51
4163 鐿鈦 2,376,219 2,444,688 -2.80 10.08 318,337 259,892 5.38
6469 大樹 17,274,254 16,143,701 7.00 4.64 846,765 680,767 5.16
6527 明達醫 868,033 823,964 5.35 16.71 159,379 127,152 5.02
6918 愛派司 769,591 675,047 14.01 23.71 187,556 151,056 4.99
1720 生達 6,789,223 6,239,768 8.81 20.57 1,627,359 880,501 4.93
4129 聯合 4,653,130 3,929,887 18.40 13.09 575,104 456,428 4.74
4104 佳醫 8,538,546 8,233,404 3.71 8.82 1,174,362 771,259 4.72
6569 醫揚 1,241,251 1,492,860 -16.85 7.15 206,407 180,914 4.69
6534 正瀚-創 1,635,736 1,514,829 7.98 33.15 592,962 476,386 4.63
6712 長聖 933,813 758,391 23.13 45.10 460,744 367,251 4.55
4119 旭富 1,523,738 1,204,159 26.54 13.01 646,857 534,678 4.47
3705 永信 8,031,903 7,027,937 14.29 16.08 1,623,868 1,168,508 4.39
6574 霈方 583,694 620,023 -5.86 13.69 111,547 90,258 4.10
7713 威力德生醫 991,125 940,698 5.36 21.61 215,206 170,212 4.09
6861 睿生光電 1,989,666 1,837,116 8.30 1.68 198,220 152,939 3.75
1786 科妍 883,310 712,988 23.89 28.09 291,598 242,254 3.51
6955 邦睿生技-創 222,878 159,641 39.61 27.35 68,391 68,365 3.45
6844 諾貝兒 3,399,813 3,602,136 -5.62 3.52 138,969 111,578 3.00
8432 東生華 1,115,716 810,917 37.59 15.22 173,433 113,093 2.95
3716 中化控股 8,918,894 8,574,720 4.01 3.36 385,832 317,348 2.49
6242 立康 565,515 629,379 -10.15 15.92 99,188 77,024 2.48
1752 南光 2,199,861 2,150,228 2.31 14.10 303,204 243,408 2.41
6612 奈米醫材 859,793 605,452 42.01 14.34 164,403 103,122 2.41
4116 明基醫 4,767,352 4,543,001 4.94 6.99 329,381 104,831 2.35
4109 加捷生醫 537,070 332,758 61.40 6.18 225,485 211,372 2.16
1783 和康生 680,651 622,115 9.41 26.43 225,545 190,167 2.13
6936 永鴻生技 1,294,112 1,207,507 7.17 13.19 169,718 136,619 2.06
4160 訊聯基因 661,855 592,500 11.71 7.48 67,386 54,698 2.05
4148 全宇生技-KY 2,458,636 2,826,587 -13.02 6.34 252,770 128,588 2.01
3118 進階 731,347 660,611 10.71 10.30 81,125 64,811 2.00
4111 濟生 1,165,437 1,060,864 9.86 8.49 137,699 110,633 1.94
4747 強生 611,415 606,711 0.78 16.06 108,708 84,123 1.87
6762 達亞 580,510 508,023 14.27 6.42 58,420 57,189 1.87
4161 聿新科 865,335 828,501 4.45 10.38 110,322 93,571 1.84
4911 德英 249,033 181,443 37.25 48.04 124,728 102,063 1.73
6662 樂斯科 292,498 264,723 10.49 19.06 54,917 44,028 1.72
6666 羅麗芬-KY 1,126,524 971,050 16.01 8.12 135,616 80,734 1.70
1734 杏輝 3,150,628 2,962,934 6.33 9.33 307,100 304,705 1.68
1784 訊聯 1,222,030 1,127,304 8.40 5.11 102,240 83,702 1.65
4175 杏一 7,734,094 7,446,190 3.87 1.59 95,389 69,815 1.65
4114 健喬 5,549,549 5,140,495 7.96 13.35 659,069 684,683 1.63
4735 豪展 927,297 879,080 5.48 1.68 54,756 57,876 1.62
4153 鈺緯 862,323 893,844 -3.53 12.89 115,951 93,661 1.60
8403 盛弘 4,325,831 3,873,384 11.68 4.13 173,910 200,097 1.53
4102 永日 583,695 559,154 4.39 10.51 79,090 64,605 1.52
1760 寶齡富錦 2,029,645 1,881,875 7.85 10.13 217,435 124,523 1.45
4746 台耀 4,731,046 4,360,448 8.50 15.34 198,151 157,268 1.31
1731 美吾華 1,485,873 1,300,721 14.23 13.95 218,055 173,232 1.30
1733 五鼎 1,852,211 1,676,537 10.48 6.94 153,127 127,998 1.28
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/11/19 上午 07:02