月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
8409 商之器 79,137 15,065 425.30 102,911 580.34 170,375 102,911 65.56
8432 東生華 242,717 95,346 154.56 824,612 8.97 978,997 824,612 18.72
7799 禾榮科 1,514 884 71.27 0 -- 5,526 0 --
4183 福永生技 49,625 39,169 26.69 334,389 -10.81 380,494 334,389 13.79
4161 聿新科 80,998 66,586 21.64 637,527 -0.89 601,376 637,527 -5.67
8436 大江 620,812 534,650 16.12 5,293,839 -4.67 5,123,227 5,293,839 -3.22
4746 台耀 417,754 366,429 14.01 3,379,500 14.38 3,547,171 3,379,500 4.96
4116 明基醫 440,251 414,072 6.32 3,448,306 3.16 3,879,211 3,448,306 12.50
6496 科懋 71,180 68,485 3.94 621,182 -4.58 619,040 621,182 -0.34
4128 中天 160,811 156,517 2.74 1,248,055 10.18 1,383,397 1,248,055 10.84
6712 長聖 91,104 90,537 0.63 589,782 1.20 662,654 589,782 12.36
4911 德英 26,009 25,889 0.46 177,211 11.96 239,961 177,211 35.41
6491 晶碩 622,478 631,216 -1.38 5,022,500 7.74 5,108,998 5,022,500 1.72
4163 鐿鈦 201,967 210,287 -3.96 1,797,345 1.98 1,827,051 1,797,345 1.65
1783 和康生 65,117 70,258 -7.32 475,016 3.28 586,858 475,016 23.54
6844 諾貝兒 268,662 301,210 -10.81 2,544,292 -3.61 2,582,069 2,544,292 1.48
4153 鈺緯 62,000 71,222 -12.95 639,056 -4.53 639,117 639,056 0.01
4743 合一 6,929 9,758 -28.99 86,520 -35.59 85,922 86,520 -0.69
1565 精華 -- 345,141 -- -- -- -- -- --
1707 葡萄王 -- 884,118 -- -- -- -- -- --
1720 生達 -- 578,668 -- -- -- -- -- --
1731 美吾華 -- 112,956 -- -- -- -- -- --
1733 五鼎 -- 146,894 -- -- -- -- -- --
1734 杏輝 -- 255,810 -- -- -- -- -- --
1752 南光 -- 150,552 -- -- -- -- -- --
1760 寶齡富錦 -- 251,306 -- -- -- -- -- --
1762 中化生 -- 45,353 -- -- -- -- -- --
1777 生泰 -- 114,568 -- -- -- -- -- --
1781 合世 -- 21,874 -- -- -- -- -- --
1784 訊聯 -- 95,351 -- -- -- -- -- --
1786 科妍 -- 85,888 -- -- -- -- -- --
1788 杏昌 -- 351,739 -- -- -- -- -- --
1789 神隆 -- 344,685 -- -- -- -- -- --
1795 美時 -- 1,159,844 -- -- -- -- -- --
1799 易威 -- 59,075 -- -- -- -- -- --
1813 寶利徠 -- 22,584 -- -- -- -- -- --
3118 進階 -- 67,817 -- -- -- -- -- --
3164 景岳 -- 26,236 -- -- -- -- -- --
3176 基亞 -- 110,683 -- -- -- -- -- --
3205 佰研 -- 35,366 -- -- -- -- -- --
3218 大學光 -- 362,344 -- -- -- -- -- --
3705 永信 -- 605,107 -- -- -- -- -- --
3716 中化控股 -- 639,358 -- -- -- -- -- --
4102 永日 -- 32,868 -- -- -- -- -- --
4104 佳醫 -- 714,087 -- -- -- -- -- --
4105 東洋 -- 457,878 -- -- -- -- -- --
4106 雃博 -- 202,476 -- -- -- -- -- --
4107 邦特 -- 164,291 -- -- -- -- -- --
4108 懷特 -- 10,072 -- -- -- -- -- --
4109 加捷生醫 -- 38,679 -- -- -- -- -- --
4111 濟生 -- 110,575 -- -- -- -- -- --
4114 健喬 -- 503,239 -- -- -- -- -- --
4119 旭富 -- 51,806 -- -- -- -- -- --
4120 友華 -- 370,245 -- -- -- -- -- --
4121 優盛 -- 319,361 -- -- -- -- -- --
4123 晟德 -- 93,459 -- -- -- -- -- --
4126 太醫 -- 222,257 -- -- -- -- -- --
4127 天良 -- 38,886 -- -- -- -- -- --
4129 聯合 -- 452,851 -- -- -- -- -- --
4130 健亞 -- 37,298 -- -- -- -- -- --
4131 浩泰 -- 14,415 -- -- -- -- -- --
4133 亞諾法 -- 31,328 -- -- -- -- -- --
4137 麗豐-KY -- 322,602 -- -- -- -- -- --
4138 曜亞 -- 113,724 -- -- -- -- -- --
4139 馬光-KY -- 90,254 -- -- -- -- -- --
4142 國光生 -- 72,821 -- -- -- -- -- --
4147 中裕 -- 50,599 -- -- -- -- -- --
4148 全宇生技-KY -- 242,418 -- -- -- -- -- --
4155 訊映 -- 132,099 -- -- -- -- -- --
4157 太景*-KY -- 2,591 -- -- -- -- -- --
4160 訊聯基因 -- 46,533 -- -- -- -- -- --
4162 智擎 -- 22,199 -- -- -- -- -- --
4164 承業醫 -- 283,824 -- -- -- -- -- --
4166 友霖 -- 100,919 -- -- -- -- -- --
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 4,867,785 4,417,206 10.20 20.39 555,395 616,669 5.96
4736 泰博 1,121,056 1,163,350 -3.64 34.11 540,162 467,100 4.90
6491 晶碩 1,626,814 1,638,349 -0.70 23.29 384,911 313,464 4.02
8279 生展 607,576 515,692 17.82 18.63 107,187 87,546 3.23
6782 視陽 1,076,025 905,072 18.89 28.32 247,519 186,591 2.96
4728 雙美 460,125 453,673 1.42 48.00 219,026 154,912 2.84
6703 軒郁 830,721 995,349 -16.54 13.33 102,100 84,218 2.83
6637 醫影 644,237 207,831 209.98 15.37 97,755 75,649 2.82
1795 美時 4,747,025 4,742,928 0.09 31.68 827,294 728,263 2.77
4137 麗豐-KY 952,763 1,018,104 -6.42 15.47 276,962 216,284 2.62
4771 望隼 872,361 729,770 19.54 29.36 184,810 149,692 2.56
6446 藥華藥 3,602,461 2,306,483 56.19 30.41 95,822 832,251 2.50
1788 杏昌 1,070,062 1,096,986 -2.45 9.63 122,522 98,126 2.20
8436 大江 1,796,236 1,977,391 -9.16 17.07 275,476 237,772 2.16
1707 葡萄王 2,569,008 2,758,268 -6.86 18.61 504,196 269,737 1.82
4107 邦特 530,457 518,754 2.26 30.62 134,251 112,468 1.62
6527 明達醫 256,438 211,406 21.30 20.88 35,826 37,685 1.49
4104 佳醫 2,167,649 2,159,513 0.38 9.24 332,123 229,822 1.41
6666 羅麗芬-KY 348,171 350,865 -0.77 23.10 89,419 65,545 1.38
6574 霈方 151,343 150,583 0.50 29.73 39,384 29,009 1.32
6918 愛派司 213,896 186,855 14.47 26.32 54,288 43,365 1.25
6469 大樹 4,785,116 4,228,650 13.16 4.16 196,610 160,365 1.21
4105 東洋 1,512,050 1,374,651 10.00 26.88 393,631 284,656 1.14
1720 生達 1,827,915 1,760,104 3.85 18.88 286,054 196,179 1.10
7713 威力德生醫 273,086 252,622 8.10 22.71 62,450 50,011 1.10
6955 邦睿生技-創 79,789 54,630 46.05 34.92 23,411 22,772 1.06
4138 曜亞 327,219 398,450 -17.88 17.32 54,424 37,562 1.03
6712 長聖 220,989 178,428 23.85 47.13 110,584 89,808 1.03
6242 立康 164,602 151,057 8.97 19.07 32,149 25,757 0.81
6861 睿生光電 550,817 509,917 8.02 8.80 26,898 32,043 0.77
5312 寶島科 960,354 955,041 0.56 6.58 63,047 45,568 0.76
4175 杏一 2,012,033 1,939,865 3.72 2.21 33,197 28,595 0.68
8432 東生華 269,296 235,589 14.31 18.09 50,929 26,200 0.68
1783 和康生 208,821 174,017 20.00 33.22 53,147 58,948 0.66
4911 德英 80,045 59,555 34.41 53.48 44,895 39,184 0.66
6569 醫揚 357,469 299,338 19.42 9.12 27,093 24,153 0.62
4111 濟生 367,758 282,519 30.17 16.77 43,429 34,743 0.61
1565 精華 1,057,520 996,344 6.14 16.95 49,478 28,660 0.57
4148 全宇生技-KY 739,530 478,391 54.59 11.43 77,162 36,057 0.56
1752 南光 541,712 512,296 5.74 14.41 64,652 51,935 0.51
4735 豪展 253,539 254,459 -0.36 10.00 19,574 19,787 0.51
3218 大學光 1,022,944 1,039,423 -1.59 32.66 127,721 42,508 0.50
6662 樂斯科 70,281 92,282 -23.84 21.22 15,882 12,884 0.50
4114 健喬 1,612,585 1,332,685 21.00 16.46 261,994 218,092 0.48
4129 聯合 1,350,733 1,140,707 18.41 11.58 63,858 46,572 0.48
3118 進階 171,565 166,151 3.26 9.26 18,459 14,638 0.45
1760 寶齡富錦 503,774 506,416 -0.52 15.75 61,323 37,996 0.44
4126 太醫 565,738 562,793 0.52 21.33 40,548 31,705 0.44
4153 鈺緯 235,021 223,047 5.37 13.36 26,083 25,795 0.44
4747 強生 138,190 150,410 -8.12 14.76 23,766 19,289 0.43
6838 台新藥 4,764 5,328 -10.59 -1085.37 64,249 64,337 0.43
4173 久裕 378,713 317,294 19.36 10.57 38,530 29,546 0.40
1731 美吾華 374,653 350,274 6.96 16.25 67,248 52,464 0.39
1734 杏輝 812,977 769,325 5.67 12.38 80,557 68,061 0.38
1777 生泰 324,840 343,028 -5.30 18.88 26,805 16,611 0.37
6534 正瀚-創 420,477 400,729 4.93 33.26 32,514 37,736 0.37
6931 青松健康 282,387 244,988 15.27 5.45 27,365 23,684 0.36
3705 永信 2,125,099 1,975,619 7.57 16.69 183,677 92,906 0.35
4744 皇將 368,480 302,004 22.01 11.04 27,718 18,277 0.34
3716 中化控股 2,107,036 2,215,722 -4.91 5.02 83,816 47,334 0.32
4131 浩泰 53,698 17,685 203.64 -33.71 10,908 12,008 0.30
1733 五鼎 509,948 437,997 16.43 8.48 22,157 28,651 0.29
4163 鐿鈦 609,053 605,222 0.63 13.05 2,273 14,579 0.29
1784 訊聯 304,400 292,814 3.96 0.48 4,616 11,408 0.23
4106 雃博 604,487 584,360 3.44 5.77 30,617 22,665 0.22
4116 明基醫 1,334,988 1,176,191 13.50 6.60 61,314 9,756 0.22
4164 承業醫 1,082,041 958,455 12.89 5.67 61,354 40,696 0.22
6936 永鴻生技 327,512 327,793 -0.09 7.54 20,786 15,199 0.21
8403 盛弘 1,072,764 1,091,740 -1.74 2.05 16,643 27,911 0.21
4119 旭富 371,513 392,716 -5.40 15.98 2,677 22,784 0.19
4139 馬光-KY 274,433 274,206 0.08 3.95 12,822 6,979 0.16
6841 長佳智能 91,242 90,982 0.29 16.07 25,699 13,902 0.15
4162 智擎 196,787 261,902 -24.86 49.77 43,551 17,785 0.12
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 9,347,370 7,274,699 28.49 17.91 3,572,795 2,015,942 19.48
6491 晶碩 3,220,313 3,363,470 -4.26 25.15 965,629 802,650 10.29
1795 美時 9,476,809 8,941,072 5.99 33.96 2,569,680 2,163,694 8.23
4728 雙美 1,014,298 881,299 15.09 51.90 533,385 378,230 6.94
6446 藥華藥 6,859,767 3,959,921 73.23 32.08 1,556,303 2,095,808 6.29
6782 視陽 2,023,143 1,721,018 17.56 24.92 475,508 380,504 6.04
4771 望隼 1,682,896 1,497,803 12.36 29.39 441,082 342,423 5.86
8279 生展 1,093,486 983,253 11.21 17.15 183,174 148,687 5.49
3218 大學光 2,146,164 2,110,603 1.68 33.86 578,496 405,156 4.78
4736 泰博 2,097,844 2,241,750 -6.42 29.50 569,797 451,843 4.74
6703 軒郁 1,510,985 1,799,850 -16.05 11.09 161,381 133,817 4.50
6534 正瀚-創 1,274,132 1,225,535 3.97 49.46 531,418 437,131 4.25
1788 杏昌 2,120,555 2,061,829 2.85 9.75 227,745 182,699 4.10
6637 醫影 769,557 379,188 102.95 17.92 139,373 107,655 4.02
1565 精華 2,168,500 2,096,089 3.45 16.14 265,926 201,806 4.00
4107 邦特 1,049,020 1,015,015 3.35 30.65 304,959 247,001 3.56
8436 大江 3,383,190 3,489,312 -3.04 14.23 481,732 374,642 3.40
6523 達爾膚 572,669 595,062 -3.76 41.45 207,354 151,671 3.37
4137 麗豐-KY 1,750,581 2,016,444 -13.18 13.89 369,661 272,166 3.30
1707 葡萄王 4,821,303 5,105,787 -5.57 17.72 917,858 477,384 3.22
6527 明達醫 480,930 411,073 16.99 20.29 81,990 74,616 2.94
5312 寶島科 1,961,801 1,979,067 -0.87 7.08 212,858 165,830 2.76
4105 東洋 2,970,900 2,648,256 12.18 27.55 909,227 675,752 2.72
6574 霈方 302,240 275,043 9.89 26.62 76,534 58,327 2.65
4104 佳醫 4,316,974 4,201,550 2.75 8.84 629,394 425,065 2.60
6918 愛派司 410,283 364,780 12.47 26.72 107,903 86,990 2.52
4129 聯合 2,647,905 2,206,572 20.00 13.19 327,023 237,417 2.46
6469 大樹 9,451,600 8,434,902 12.05 4.13 398,991 320,219 2.42
4126 太醫 1,170,275 1,126,778 3.86 21.66 206,447 164,424 2.26
1720 生達 3,467,949 3,373,639 2.80 19.09 635,422 390,850 2.19
4138 曜亞 678,454 801,634 -15.37 14.49 112,797 79,099 2.18
6955 邦睿生技-創 150,816 102,803 46.70 33.55 48,228 46,866 2.17
1777 生泰 640,590 612,810 4.53 22.57 121,527 92,362 2.07
6712 長聖 398,913 341,763 16.72 42.76 213,337 178,370 2.04
7713 威力德生醫 518,219 487,674 6.26 21.68 113,672 90,989 2.00
6666 羅麗芬-KY 596,318 589,488 1.16 17.67 121,832 92,879 1.96
4163 鐿鈦 1,221,184 1,208,347 1.06 13.14 102,007 95,683 1.92
6861 睿生光電 1,087,584 968,238 12.33 6.82 81,583 74,905 1.80
4175 杏一 3,911,219 3,776,558 3.57 2.75 86,820 72,302 1.71
3705 永信 4,304,585 3,772,455 14.11 17.54 647,067 419,435 1.57
8432 東生華 556,414 436,081 27.59 16.46 96,104 56,613 1.47
6242 立康 299,395 274,316 9.14 17.02 53,856 42,633 1.34
4111 濟生 687,364 549,719 25.04 15.26 92,460 73,498 1.29
4911 德英 160,182 114,959 39.34 51.58 86,329 75,718 1.28
1752 南光 1,121,187 1,040,765 7.73 16.17 157,778 123,954 1.23
4167 松瑞藥 599,344 607,926 -1.41 18.14 367,432 369,145 1.19
1783 和康生 386,002 301,075 28.21 31.45 112,958 106,036 1.18
3716 中化控股 4,362,664 4,499,748 -3.05 5.82 231,445 165,328 1.13
6844 諾貝兒 1,732,797 1,698,391 2.03 2.08 49,742 40,766 1.09
3118 進階 348,436 344,378 1.18 8.61 41,521 34,481 1.06
1734 杏輝 1,618,564 1,546,721 4.64 13.09 190,667 180,448 1.00
4114 健喬 3,060,096 2,614,183 17.06 15.39 455,863 425,066 0.93
1733 五鼎 1,068,701 888,655 20.26 9.31 102,520 90,678 0.91
4747 強生 284,982 313,589 -9.12 15.83 50,846 40,877 0.91
4153 鈺緯 442,131 445,435 -0.74 13.86 58,526 50,683 0.86
4162 智擎 384,169 426,373 -9.90 48.61 171,432 120,088 0.84
6569 醫揚 667,410 574,678 16.14 3.89 33,222 31,547 0.81
1731 美吾華 796,989 757,975 5.15 15.93 132,325 105,537 0.79
4173 久裕 772,514 629,143 22.79 9.40 74,122 58,214 0.78
4735 豪展 452,064 449,569 0.55 6.70 29,249 30,046 0.78
1760 寶齡富錦 985,306 1,005,901 -2.05 13.80 115,870 66,196 0.77
4148 全宇生技-KY 1,287,460 1,001,936 28.50 9.59 114,542 49,128 0.77
4116 明基醫 2,562,946 2,233,340 14.76 6.28 131,242 32,034 0.72
6612 奈米醫材 566,846 345,940 63.86 14.78 38,094 30,307 0.71
6936 永鴻生技 668,268 607,806 9.95 10.02 63,817 50,361 0.69
6662 樂斯科 130,151 139,999 -7.03 15.15 21,466 17,292 0.68
4744 皇將 649,741 555,313 17.00 9.85 51,926 33,799 0.63
6649 台生材 101,421 40,011 153.48 34.98 26,523 26,523 0.63
1786 科妍 413,822 405,910 1.95 22.61 40,928 40,831 0.57
1784 訊聯 595,200 589,254 1.01 0.50 15,871 26,422 0.52
3176 基亞 860,152 605,422 42.07 4.60 7,553 64,429 0.46
4119 旭富 731,805 702,595 4.16 12.81 42,104 54,520 0.46
4106 雃博 1,160,761 1,231,040 -5.71 5.27 65,118 45,806 0.45
8403 盛弘 2,124,342 2,064,289 2.91 2.47 45,410 58,946 0.45
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 19,245,907 14,200,068 35.53 17.58 4,954,981 3,939,009 38.69
6491 晶碩 6,817,305 6,789,861 0.40 30.61 2,132,794 1,830,676 23.47
1795 美時 18,584,227 16,957,971 9.59 32.39 6,359,578 5,065,510 19.35
1565 精華 4,550,058 4,393,888 3.55 17.61 942,897 747,302 14.82
3218 大學光 4,228,302 4,082,256 3.58 33.06 1,318,041 1,064,721 12.57
4728 雙美 1,818,018 1,688,987 7.64 50.99 953,278 679,405 12.47
4162 智擎 2,523,304 767,669 228.70 81.37 2,162,995 1,751,030 12.19
4736 泰博 4,640,735 4,806,830 -3.46 17.48 1,465,828 1,158,768 12.15
4771 望隼 3,002,007 2,572,202 16.71 29.58 920,310 669,589 11.81
6523 達爾膚 1,241,755 1,137,145 9.20 42.28 595,323 476,253 10.57
6703 軒郁 3,584,017 2,973,956 20.51 10.03 362,596 300,239 10.16
6782 視陽 3,671,640 2,397,675 53.13 21.52 739,768 636,471 10.10
1707 葡萄王 11,160,005 10,635,464 4.93 22.40 2,673,305 1,448,299 9.78
6446 藥華藥 9,734,814 5,105,615 90.67 17.83 2,994,652 2,965,503 8.96
8279 生展 2,013,592 1,837,185 9.60 15.06 299,611 240,207 8.86
1777 生泰 1,257,665 1,114,687 12.83 27.89 488,238 393,284 8.82
5312 寶島科 3,972,067 3,863,856 2.80 8.38 617,840 494,812 8.24
1788 杏昌 4,072,811 3,895,778 4.54 10.48 455,063 359,688 8.08
4107 邦特 2,072,575 1,944,701 6.58 31.03 678,368 528,260 7.62
8436 大江 7,240,266 8,015,649 -9.67 14.19 1,134,463 851,499 7.60
6637 醫影 829,026 682,184 21.53 24.08 208,377 165,019 7.17
4126 太醫 2,345,254 2,320,209 1.08 20.88 556,815 447,846 6.17
4105 東洋 5,893,847 5,505,542 7.05 23.65 1,885,687 1,449,622 5.83
4137 麗豐-KY 4,066,587 4,534,771 -10.32 18.49 745,074 472,675 5.81
4138 曜亞 1,572,704 1,593,502 -1.31 15.58 289,667 205,393 5.66
6747 亨泰光 766,928 747,300 2.63 20.47 177,060 149,793 5.51
4163 鐿鈦 2,376,219 2,444,688 -2.80 10.08 318,337 259,892 5.38
6469 大樹 17,274,254 16,143,701 7.00 4.64 846,765 680,767 5.16
6527 明達醫 868,033 823,964 5.35 16.71 159,379 127,152 5.02
6918 愛派司 769,591 675,047 14.01 23.71 187,556 151,056 4.99
1720 生達 6,789,223 6,239,768 8.81 20.57 1,627,359 880,501 4.93
4129 聯合 4,653,130 3,929,887 18.40 13.09 575,104 456,428 4.74
4104 佳醫 8,538,546 8,233,404 3.71 8.82 1,174,362 771,259 4.72
6569 醫揚 1,241,251 1,492,860 -16.85 7.15 206,407 180,914 4.69
6534 正瀚-創 1,635,736 1,514,829 7.98 33.15 592,962 476,386 4.63
6712 長聖 933,813 758,391 23.13 45.10 460,744 367,251 4.55
4119 旭富 1,523,738 1,204,159 26.54 13.01 646,857 534,678 4.47
3705 永信 8,031,903 7,027,937 14.29 16.08 1,623,868 1,168,508 4.39
6574 霈方 583,694 620,023 -5.86 13.69 111,547 90,258 4.10
7713 威力德生醫 991,125 940,698 5.36 21.61 215,206 170,212 4.09
6861 睿生光電 1,989,666 1,837,116 8.30 1.68 198,220 152,939 3.75
1786 科妍 883,310 712,988 23.89 28.09 291,598 242,254 3.51
6955 邦睿生技-創 222,878 159,641 39.61 27.35 68,391 68,365 3.45
6844 諾貝兒 3,399,813 3,602,136 -5.62 3.52 138,969 111,578 3.00
8432 東生華 1,115,716 810,917 37.59 15.22 173,433 113,093 2.95
3716 中化控股 8,918,894 8,574,720 4.01 3.36 385,832 317,348 2.49
6242 立康 565,515 629,379 -10.15 15.92 99,188 77,024 2.48
1752 南光 2,199,861 2,150,228 2.31 14.10 303,204 243,408 2.41
6612 奈米醫材 859,793 605,452 42.01 14.34 164,403 103,122 2.41
4116 明基醫 4,767,352 4,543,001 4.94 6.99 329,381 104,831 2.35
4109 加捷生醫 537,070 332,758 61.40 6.18 225,485 211,372 2.16
1783 和康生 680,651 622,115 9.41 26.43 225,545 190,167 2.13
6936 永鴻生技 1,294,112 1,207,507 7.17 13.19 169,718 136,619 2.06
4160 訊聯基因 661,855 592,500 11.71 7.48 67,386 54,698 2.05
4148 全宇生技-KY 2,458,636 2,826,587 -13.02 6.34 252,770 128,588 2.01
3118 進階 731,347 660,611 10.71 10.30 81,125 64,811 2.00
4111 濟生 1,165,437 1,060,864 9.86 8.49 137,699 110,633 1.94
4747 強生 611,415 606,711 0.78 16.06 108,708 84,123 1.87
6762 達亞 580,510 508,023 14.27 6.42 58,420 57,189 1.87
4161 聿新科 865,335 828,501 4.45 10.38 110,322 93,571 1.84
4911 德英 249,033 181,443 37.25 48.04 124,728 102,063 1.73
6662 樂斯科 292,498 264,723 10.49 19.06 54,917 44,028 1.72
6666 羅麗芬-KY 1,126,524 971,050 16.01 8.12 135,616 80,734 1.70
1734 杏輝 3,150,628 2,962,934 6.33 9.33 307,100 304,705 1.68
1784 訊聯 1,222,030 1,127,304 8.40 5.11 102,240 83,702 1.65
4175 杏一 7,734,094 7,446,190 3.87 1.59 95,389 69,815 1.65
4114 健喬 5,549,549 5,140,495 7.96 13.35 659,069 684,683 1.63
4735 豪展 927,297 879,080 5.48 1.68 54,756 57,876 1.62
4153 鈺緯 862,323 893,844 -3.53 12.89 115,951 93,661 1.60
8403 盛弘 4,325,831 3,873,384 11.68 4.13 173,910 200,097 1.53
4102 永日 583,695 559,154 4.39 10.51 79,090 64,605 1.52
1760 寶齡富錦 2,029,645 1,881,875 7.85 10.13 217,435 124,523 1.45
4746 台耀 4,731,046 4,360,448 8.50 15.34 198,151 157,268 1.31
1731 美吾華 1,485,873 1,300,721 14.23 13.95 218,055 173,232 1.30
1733 五鼎 1,852,211 1,676,537 10.48 6.94 153,127 127,998 1.28
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/10/4 上午 07:02