月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6535 順藥 8,816 40 21940.00 4,463 2250.93 8,896 4,463 99.33
4162 智擎 145,779 18,188 701.51 164,471 22.61 187,382 164,471 13.93
6794 向榮生技-創 5,557 919 504.68 2,667 1095.05 9,846 2,667 269.18
6541 泰福-KY 39,396 7,129 452.62 3,357 6084.62 49,862 3,357 1385.31
4744 皇將 207,827 42,303 391.28 253,309 83.16 281,261 253,309 11.03
3176 基亞 313,021 89,103 251.30 251,316 202.96 499,376 251,316 98.70
4198 欣大健康 37,974 13,887 173.45 69,112 44.49 66,414 69,112 -3.90
4164 承業醫 558,315 218,884 155.07 647,363 151.06 1,004,800 647,363 55.21
4109 加捷生醫 70,235 30,941 127.00 159,754 19.27 132,736 159,754 -16.91
4726 永昕 52,947 23,537 124.95 80,190 28.12 121,716 80,190 51.78
6589 台康生技 89,468 42,346 111.28 219,692 53.08 181,923 219,692 -17.19
4735 豪展 87,083 41,673 108.97 195,113 -8.70 198,539 195,113 1.76
4119 旭富 168,756 84,685 99.27 309,879 18.02 360,292 309,879 16.27
1789 神隆 314,578 164,197 91.59 883,226 -5.61 686,365 883,226 -22.29
6523 達爾膚 146,715 78,379 87.19 349,227 4.53 347,020 349,227 -0.63
4183 福永生技 53,654 29,724 80.51 97,901 -1.85 120,192 97,901 22.77
1799 易威 76,638 42,667 79.62 73,418 57.74 151,543 73,418 106.41
6666 羅麗芬-KY 119,469 66,741 79.00 238,623 10.18 248,147 238,623 3.99
1783 和康生 69,897 39,671 76.19 127,058 81.59 177,179 127,058 39.45
3164 景岳 43,777 25,437 72.10 112,920 4.58 99,452 112,920 -11.93
4155 訊映 163,176 95,592 70.70 352,277 -0.44 413,480 352,277 17.37
4148 全宇生技-KY 262,616 157,065 67.20 522,350 46.72 548,932 522,350 5.09
4746 台耀 484,948 292,631 65.72 1,134,103 -13.92 1,143,721 1,134,103 0.85
6657 華安 486 295 64.75 1,408 -35.29 1,213 1,408 -13.85
1795 美時 1,591,727 966,712 64.65 4,198,144 38.35 4,729,784 4,198,144 12.66
4147 中裕 78,045 48,377 61.33 178,948 3.58 176,241 178,948 -1.51
1762 中化生 62,932 39,377 59.82 251,712 -30.62 192,952 251,712 -23.34
4192 杏國 2,218 1,388 59.80 4,377 17.11 5,385 4,377 23.03
6703 軒郁 277,015 187,328 47.88 804,501 -13.22 680,264 804,501 -15.44
6431 光麗-KY 38,299 25,991 47.35 62,282 30.65 109,353 62,282 75.58
1707 葡萄王 921,840 634,321 45.33 2,347,519 -3.93 2,252,295 2,347,519 -4.06
6767 台微醫 30,499 21,008 45.18 74,590 7.80 81,706 74,590 9.54
4126 太醫 254,521 177,432 43.45 563,985 12.41 604,537 563,985 7.19
4108 懷特 12,546 8,785 42.81 32,587 24.82 30,539 32,587 -6.28
4163 鐿鈦 250,458 178,762 40.11 603,125 34.03 612,131 603,125 1.49
6637 醫影 44,263 31,627 39.95 169,674 -20.83 124,887 169,674 -26.40
4127 天良 45,360 32,606 39.12 112,834 70.85 116,470 112,834 3.22
4105 東洋 566,982 408,970 38.64 1,273,605 42.56 1,458,942 1,273,605 14.55
8436 大江 609,641 442,074 37.90 1,511,921 12.65 1,586,954 1,511,921 4.96
6534 正瀚-創 368,254 267,333 37.75 824,806 4.40 853,655 824,806 3.50
6574 霈方 53,825 39,213 37.26 124,460 19.03 132,826 124,460 6.72
6547 高端疫苗 45,644 33,821 34.96 58,600 73.15 115,428 58,600 96.98
1786 科妍 74,236 55,060 34.83 195,353 5.21 204,335 195,353 4.60
6796 晉弘 55,468 41,177 34.71 97,103 34.21 133,656 97,103 37.64
6569 醫揚 130,241 97,542 33.52 275,340 15.41 309,941 275,340 12.57
4745 合富-KY 301,398 227,754 32.33 1,046,246 -23.00 794,320 1,046,246 -24.08
6242 立康 58,129 43,974 32.19 123,580 4.08 134,793 123,580 9.07
1781 合世 39,496 30,079 31.31 201,906 -15.35 122,087 201,906 -39.53
6496 科懋 78,729 60,406 30.33 190,111 40.65 209,904 190,111 10.41
4167 松瑞藥 93,868 72,216 29.98 259,192 1.56 263,861 259,192 1.80
3705 永信 813,034 628,145 29.43 1,796,836 51.83 2,179,486 1,796,836 21.30
8403 盛弘 392,124 303,492 29.20 972,680 20.27 1,047,567 972,680 7.70
8409 商之器 10,455 8,151 28.27 26,906 -1.84 23,279 26,906 -13.48
1734 杏輝 301,844 237,539 27.07 777,918 13.04 805,722 777,918 3.57
4130 健亞 45,164 37,665 19.91 139,359 -11.55 131,306 139,359 -5.78
6762 達亞 61,097 51,032 19.72 100,301 104.04 163,633 100,301 63.14
7713 威力德生醫 89,536 74,863 19.60 235,052 6.32 245,133 235,052 4.29
1788 杏昌 369,758 310,876 18.94 964,843 16.13 1,050,493 964,843 8.88
1784 訊聯 110,918 93,430 18.72 296,441 4.01 290,800 296,441 -1.90
4128 中天 157,473 133,351 18.09 412,485 8.27 456,464 412,485 10.66
4102 永日 49,685 42,322 17.40 150,224 4.21 128,938 150,224 -14.17
6527 明達醫 84,097 71,695 17.30 199,667 27.62 224,492 199,667 12.43
4139 馬光-KY 100,016 85,273 17.29 260,512 1.65 263,499 260,512 1.15
4190 佐登-KY 210,205 179,416 17.16 561,879 4.09 601,236 561,879 7.00
8279 生展 196,612 167,887 17.11 467,561 24.01 485,910 467,561 3.92
4747 強生 47,210 40,510 16.54 163,179 -8.10 146,792 163,179 -10.04
4129 聯合 484,875 416,318 16.47 1,065,865 22.02 1,297,172 1,065,865 21.70
4175 杏一 683,782 589,680 15.96 1,835,935 6.54 1,903,350 1,835,935 3.67
4160 訊聯基因 54,619 47,107 15.95 166,874 -9.54 143,369 166,874 -14.09
6645 金萬林-創 37,091 32,017 15.85 96,433 1.96 102,338 96,433 6.12
6446 藥華藥 1,180,523 1,021,672 15.55 1,653,438 111.55 3,257,306 1,653,438 97.00
6949 沛爾生醫-創 1,406 1,223 14.96 4,999 -22.49 11,768 4,999 135.41
3118 進階 69,832 60,976 14.52 178,227 -9.46 176,871 178,227 -0.76
3205 佰研 35,147 30,767 14.24 118,793 -2.08 100,939 118,793 -15.03
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6762 達亞 163,633 100,301 63.14 7.37 14,766 12,705 0.42
1565 精華 -- 1,099,745 -- -- -- -- --
1707 葡萄王 -- 2,347,519 -- -- -- -- --
1720 生達 -- 1,613,535 -- -- -- -- --
1731 美吾華 -- 407,701 -- -- -- -- --
1733 五鼎 -- 450,658 -- -- -- -- --
1734 杏輝 -- 777,396 -- -- -- -- --
1752 南光 -- 528,469 -- -- -- -- --
1760 寶齡富錦 -- 499,485 -- -- -- -- --
1762 中化生 -- 251,712 -- -- -- -- --
1777 生泰 -- 269,782 -- -- -- -- --
1781 合世 -- 201,906 -- -- -- -- --
1783 和康生 -- 127,058 -- -- -- -- --
1784 訊聯 -- 296,440 -- -- -- -- --
1786 科妍 -- 195,353 -- -- -- -- --
1788 杏昌 -- 964,843 -- -- -- -- --
1789 神隆 -- 883,226 -- -- -- -- --
1795 美時 -- 4,198,144 -- -- -- -- --
1799 易威 -- 73,418 -- -- -- -- --
1813 寶利徠 -- 79,623 -- -- -- -- --
3118 進階 -- 178,227 -- -- -- -- --
3164 景岳 -- 116,417 -- -- -- -- --
3176 基亞 -- 251,316 -- -- -- -- --
3205 佰研 -- 117,041 -- -- -- -- --
3218 大學光 -- 1,071,180 -- -- -- -- --
3705 永信 -- 1,796,836 -- -- -- -- --
3716 中化控股 -- -- -- -- -- -- --
4102 永日 -- 150,224 -- -- -- -- --
4104 佳醫 -- 2,042,037 -- -- -- -- --
4105 東洋 -- 1,273,605 -- -- -- -- --
4106 雃博 -- 646,680 -- -- -- -- --
4107 邦特 -- 496,261 -- -- -- -- --
4108 懷特 -- 32,588 -- -- -- -- --
4109 加捷生醫 -- 160,011 -- -- -- -- --
4111 濟生 -- 267,200 -- -- -- -- --
4114 健喬 -- 1,281,498 -- -- -- -- --
4116 明基醫 -- 1,057,149 -- -- -- -- --
4119 旭富 -- 309,879 -- -- -- -- --
4120 友華 -- 1,104,328 -- -- -- -- --
4121 優盛 -- 951,402 -- -- -- -- --
4123 晟德 -- 363,410 -- -- -- -- --
4126 太醫 -- 563,985 -- -- -- -- --
4127 天良 -- 117,873 -- -- -- -- --
4128 中天 -- 412,494 -- -- -- -- --
4129 聯合 -- 1,065,865 -- -- -- -- --
4130 健亞 -- 139,359 -- -- -- -- --
4131 浩泰 -- 15,767 -- -- -- -- --
4133 亞諾法 -- 85,003 -- -- -- -- --
4137 麗豐-KY -- 998,340 -- -- -- -- --
4138 曜亞 -- 403,184 -- -- -- -- --
4139 馬光-KY -- 260,512 -- -- -- -- --
4142 國光生 -- 43,878 -- -- -- -- --
4147 中裕 -- 178,948 -- -- -- -- --
4148 全宇生技-KY -- 523,545 -- -- -- -- --
4153 鈺緯 -- 222,388 -- -- -- -- --
4155 訊映 -- 352,277 -- -- -- -- --
4157 太景*-KY -- 10,064 -- -- -- -- --
4160 訊聯基因 -- 166,874 -- -- -- -- --
4161 聿新科 -- 219,814 -- -- -- -- --
4162 智擎 -- 164,471 -- -- -- -- --
4163 鐿鈦 -- 603,125 -- -- -- -- --
4164 承業醫 -- 657,618 -- -- -- -- --
4167 松瑞藥 -- 259,192 -- -- -- -- --
4168 醣聯 -- 9,238 -- -- -- -- --
4173 久裕 -- 311,849 -- -- -- -- --
4174 浩鼎 -- 9,135 -- -- -- -- --
4175 杏一 -- 1,836,693 -- -- -- -- --
4183 福永生技 -- 97,901 -- -- -- -- --
4188 安克 -- 8,078 -- -- -- -- --
4190 佐登-KY -- 561,879 -- -- -- -- --
4192 杏國 -- 4,378 -- -- -- -- --
4198 欣大健康 -- 69,112 -- -- -- -- --
4726 永昕 -- 80,190 -- -- -- -- --
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6762 達亞 163,633 100,301 63.14 7.37 14,766 12,705 0.42
1565 精華 -- 1,099,745 -- -- -- -- --
1707 葡萄王 -- 2,347,519 -- -- -- -- --
1720 生達 -- 1,613,535 -- -- -- -- --
1731 美吾華 -- 407,701 -- -- -- -- --
1733 五鼎 -- 450,658 -- -- -- -- --
1734 杏輝 -- 777,396 -- -- -- -- --
1752 南光 -- 528,469 -- -- -- -- --
1760 寶齡富錦 -- 499,485 -- -- -- -- --
1762 中化生 -- 251,712 -- -- -- -- --
1777 生泰 -- 269,782 -- -- -- -- --
1781 合世 -- 201,906 -- -- -- -- --
1783 和康生 -- 127,058 -- -- -- -- --
1784 訊聯 -- 296,440 -- -- -- -- --
1786 科妍 -- 195,353 -- -- -- -- --
1788 杏昌 -- 964,843 -- -- -- -- --
1789 神隆 -- 883,226 -- -- -- -- --
1795 美時 -- 4,198,144 -- -- -- -- --
1799 易威 -- 73,418 -- -- -- -- --
1813 寶利徠 -- 79,623 -- -- -- -- --
3118 進階 -- 178,227 -- -- -- -- --
3164 景岳 -- 116,417 -- -- -- -- --
3176 基亞 -- 251,316 -- -- -- -- --
3205 佰研 -- 117,041 -- -- -- -- --
3218 大學光 -- 1,071,180 -- -- -- -- --
3705 永信 -- 1,796,836 -- -- -- -- --
3716 中化控股 -- -- -- -- -- -- --
4102 永日 -- 150,224 -- -- -- -- --
4104 佳醫 -- 2,042,037 -- -- -- -- --
4105 東洋 -- 1,273,605 -- -- -- -- --
4106 雃博 -- 646,680 -- -- -- -- --
4107 邦特 -- 496,261 -- -- -- -- --
4108 懷特 -- 32,588 -- -- -- -- --
4109 加捷生醫 -- 160,011 -- -- -- -- --
4111 濟生 -- 267,200 -- -- -- -- --
4114 健喬 -- 1,281,498 -- -- -- -- --
4116 明基醫 -- 1,057,149 -- -- -- -- --
4119 旭富 -- 309,879 -- -- -- -- --
4120 友華 -- 1,104,328 -- -- -- -- --
4121 優盛 -- 951,402 -- -- -- -- --
4123 晟德 -- 363,410 -- -- -- -- --
4126 太醫 -- 563,985 -- -- -- -- --
4127 天良 -- 117,873 -- -- -- -- --
4128 中天 -- 412,494 -- -- -- -- --
4129 聯合 -- 1,065,865 -- -- -- -- --
4130 健亞 -- 139,359 -- -- -- -- --
4131 浩泰 -- 15,767 -- -- -- -- --
4133 亞諾法 -- 85,003 -- -- -- -- --
4137 麗豐-KY -- 998,340 -- -- -- -- --
4138 曜亞 -- 403,184 -- -- -- -- --
4139 馬光-KY -- 260,512 -- -- -- -- --
4142 國光生 -- 43,878 -- -- -- -- --
4147 中裕 -- 178,948 -- -- -- -- --
4148 全宇生技-KY -- 523,545 -- -- -- -- --
4153 鈺緯 -- 222,388 -- -- -- -- --
4155 訊映 -- 352,277 -- -- -- -- --
4157 太景*-KY -- 10,064 -- -- -- -- --
4160 訊聯基因 -- 166,874 -- -- -- -- --
4161 聿新科 -- 219,814 -- -- -- -- --
4162 智擎 -- 164,471 -- -- -- -- --
4163 鐿鈦 -- 603,125 -- -- -- -- --
4164 承業醫 -- 657,618 -- -- -- -- --
4167 松瑞藥 -- 259,192 -- -- -- -- --
4168 醣聯 -- 9,238 -- -- -- -- --
4173 久裕 -- 311,849 -- -- -- -- --
4174 浩鼎 -- 9,135 -- -- -- -- --
4175 杏一 -- 1,836,693 -- -- -- -- --
4183 福永生技 -- 97,901 -- -- -- -- --
4188 安克 -- 8,078 -- -- -- -- --
4190 佐登-KY -- 561,879 -- -- -- -- --
4192 杏國 -- 4,378 -- -- -- -- --
4198 欣大健康 -- 69,112 -- -- -- -- --
4726 永昕 -- 80,190 -- -- -- -- --
4728 雙美 -- 427,626 -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6472 保瑞 19,245,907 14,200,068 35.53 17.58 4,954,981 3,939,009 38.69
6491 晶碩 6,817,305 6,789,861 0.40 30.61 2,132,794 1,830,676 23.47
1795 美時 18,584,227 16,957,971 9.59 32.39 6,359,578 5,065,510 19.35
1565 精華 4,550,058 4,393,888 3.55 17.61 942,897 747,302 14.82
3218 大學光 4,228,302 4,082,256 3.58 33.06 1,318,041 1,064,721 12.57
4728 雙美 1,818,018 1,688,987 7.64 50.99 953,278 679,405 12.47
4162 智擎 2,523,304 767,669 228.70 81.37 2,162,995 1,751,030 12.19
4736 泰博 4,640,735 4,806,830 -3.46 17.48 1,465,828 1,158,768 12.15
4771 望隼 3,002,007 2,572,202 16.71 29.58 920,310 669,589 11.81
6523 達爾膚 1,241,755 1,137,145 9.20 42.28 595,323 476,253 10.57
6703 軒郁 3,584,017 2,973,956 20.51 10.03 362,596 300,239 10.16
6782 視陽 3,671,640 2,397,675 53.13 21.52 739,768 636,471 10.10
1707 葡萄王 11,160,005 10,635,464 4.93 22.40 2,673,305 1,448,299 9.78
6446 藥華藥 9,734,814 5,105,615 90.67 17.83 2,994,652 2,965,503 8.96
8279 生展 2,013,592 1,837,185 9.60 15.06 299,611 240,207 8.86
1777 生泰 1,257,665 1,114,687 12.83 27.89 488,238 393,284 8.82
5312 寶島科 3,972,067 3,863,856 2.80 8.38 617,840 494,812 8.24
1788 杏昌 4,072,811 3,895,778 4.54 10.48 455,063 359,688 8.08
4107 邦特 2,072,575 1,944,701 6.58 31.03 678,368 528,260 7.62
8436 大江 7,240,266 8,015,649 -9.67 14.19 1,134,463 851,499 7.60
6637 醫影 829,026 682,184 21.53 24.08 208,377 165,019 7.17
4126 太醫 2,345,254 2,320,209 1.08 20.88 556,815 447,846 6.17
4105 東洋 5,893,847 5,505,542 7.05 23.65 1,885,687 1,449,622 5.83
4137 麗豐-KY 4,066,587 4,534,771 -10.32 18.49 745,074 472,675 5.81
4138 曜亞 1,572,704 1,593,502 -1.31 15.58 289,667 205,393 5.66
6747 亨泰光 766,928 747,300 2.63 20.47 177,060 149,793 5.51
4163 鐿鈦 2,376,219 2,444,688 -2.80 10.08 318,337 259,892 5.38
6469 大樹 17,274,254 16,143,701 7.00 4.64 846,765 680,767 5.16
6527 明達醫 868,033 823,964 5.35 16.71 159,379 127,152 5.02
1720 生達 6,789,223 6,239,768 8.81 20.57 1,627,359 880,501 4.93
4129 聯合 4,653,130 3,929,887 18.40 13.09 575,104 456,428 4.74
4104 佳醫 8,538,546 8,233,404 3.71 8.82 1,174,362 771,259 4.72
6569 醫揚 1,241,251 1,492,860 -16.85 7.15 206,407 180,914 4.69
6534 正瀚-創 1,635,736 1,514,829 7.98 33.15 592,962 476,386 4.63
6712 長聖 933,813 758,391 23.13 45.10 460,744 367,251 4.55
4119 旭富 1,523,738 1,204,159 26.54 13.01 646,857 534,678 4.47
3705 永信 8,031,903 7,027,937 14.29 16.08 1,623,868 1,168,508 4.39
6574 霈方 583,694 620,023 -5.86 13.69 111,547 90,258 4.10
7713 威力德生醫 991,125 940,698 5.36 21.61 215,206 170,212 4.09
6861 睿生光電 1,989,666 1,837,116 8.30 1.68 198,220 152,939 3.75
1786 科妍 883,310 712,988 23.89 28.09 291,598 242,254 3.51
6955 邦睿生技-創 222,878 159,641 39.61 27.35 68,391 68,365 3.45
6844 諾貝兒 3,399,813 3,602,136 -5.62 3.52 138,969 111,578 3.00
8432 東生華 1,115,716 810,917 37.59 15.22 173,433 113,093 2.95
3716 中化控股 8,918,894 8,574,720 4.01 3.36 385,832 317,348 2.49
6242 立康 565,515 629,379 -10.15 15.92 99,188 77,024 2.48
1752 南光 2,199,861 2,150,228 2.31 14.10 303,204 243,408 2.41
6612 奈米醫材 859,793 605,452 42.01 14.34 164,403 103,122 2.41
4116 明基醫 4,767,352 4,543,001 4.94 6.99 329,381 104,831 2.35
4109 加捷生醫 537,070 332,758 61.40 6.18 225,485 211,372 2.16
1783 和康生 680,651 622,115 9.41 26.43 225,545 190,167 2.13
4160 訊聯基因 661,855 592,500 11.71 7.48 67,386 54,698 2.05
4148 全宇生技-KY 2,458,636 2,826,587 -13.02 6.34 252,770 128,588 2.01
3118 進階 731,347 660,611 10.71 10.30 81,125 64,811 2.00
4111 濟生 1,165,437 1,060,864 9.86 8.49 137,699 110,633 1.94
4747 強生 611,415 606,711 0.78 16.06 108,708 84,123 1.87
6762 達亞 580,510 508,023 14.27 6.42 58,420 57,189 1.87
4161 聿新科 865,335 828,501 4.45 10.38 110,322 93,571 1.84
4911 德英 249,033 181,443 37.25 48.04 124,728 102,063 1.73
6662 樂斯科 292,498 264,723 10.49 19.06 54,917 44,028 1.72
6666 羅麗芬-KY 1,126,524 971,050 16.01 8.12 135,616 80,734 1.70
1734 杏輝 3,150,628 2,962,934 6.33 9.33 307,100 304,705 1.68
1784 訊聯 1,222,030 1,127,304 8.40 5.11 102,240 83,702 1.65
4175 杏一 7,734,094 7,446,190 3.87 1.59 95,389 69,815 1.65
4114 健喬 5,549,549 5,140,495 7.96 13.35 659,069 684,683 1.63
4735 豪展 927,297 879,080 5.48 1.68 54,756 57,876 1.62
4153 鈺緯 862,323 893,844 -3.53 12.89 115,951 93,661 1.60
8403 盛弘 4,325,831 3,873,384 11.68 4.13 173,910 200,097 1.53
4102 永日 583,695 559,154 4.39 10.51 79,090 64,605 1.52
1760 寶齡富錦 2,029,645 1,881,875 7.85 10.13 217,435 124,523 1.45
4746 台耀 4,731,046 4,360,448 8.50 15.34 198,151 157,268 1.31
1731 美吾華 1,485,873 1,300,721 14.23 13.95 218,055 173,232 1.30
1733 五鼎 1,852,211 1,676,537 10.48 6.94 153,127 127,998 1.28
4173 久裕 1,297,767 1,140,078 13.83 7.34 115,834 93,860 1.26
4106 雃博 2,386,654 2,647,122 -9.84 5.52 147,844 115,239 1.14
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/4/25 上午 07:01