月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2616 山隆 -- 659,994 -- -- -- -- -- --
6505 台塑化 -- 46,805,108 -- -- -- -- -- --
8908 欣雄 -- 839,441 -- -- -- -- -- --
8917 欣泰 -- 248,408 -- -- -- -- -- --
8926 台汽電 -- 655,046 -- -- -- -- -- --
8927 北基 -- 1,302,890 -- -- -- -- -- --
8931 大汽電 -- 181,970 -- -- -- -- -- --
9908 大台北 -- 279,730 -- -- -- -- -- --
9918 欣天然 -- 143,083 -- -- -- -- -- --
9926 新海 -- 197,886 -- -- -- -- -- --
9931 欣高 -- 137,006 -- -- -- -- -- --
9937 全國 -- 1,781,725 -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6505 台塑化 163,529,261 173,189,705 -5.58 5.68 10,704,066 8,584,054 0.90
9926 新海 542,776 511,641 6.09 19.36 177,320 152,512 0.85
9908 大台北 761,736 728,137 4.61 13.29 495,053 409,522 0.82
9931 欣高 369,440 336,922 9.65 9.06 111,767 96,605 0.80
9937 全國 5,610,741 6,188,214 -9.33 3.43 252,918 203,553 0.66
8917 欣泰 693,162 625,328 10.85 11.48 105,448 86,847 0.53
9918 欣天然 396,672 378,379 4.83 13.31 98,240 85,903 0.48
8908 欣雄 2,513,116 1,983,663 26.69 7.44 188,563 148,905 0.47
8931 大汽電 692,332 678,298 2.07 9.81 61,239 48,994 0.40
8926 台汽電 1,399,765 2,138,788 -34.55 1.20 133,809 135,769 0.19
8927 北基 2,486,644 2,935,303 -15.28 5.91 41,088 23,804 0.06
2616 山隆 2,065,757 2,172,382 -4.91 -9.86 -197,082 -199,931 -1.47
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 1,876,869 1,769,680 6.06 20.28 498,740 412,040 2.30
8926 台汽電 5,644,100 6,548,105 -13.81 8.44 1,455,727 1,360,710 1.86
9931 欣高 1,167,632 1,615,552 -27.73 13.12 291,004 223,766 1.86
8931 大汽電 1,907,160 1,866,052 2.20 13.67 252,197 224,815 1.84
9937 全國 16,999,822 18,085,011 -6.00 3.26 675,008 539,244 1.74
8917 欣泰 2,327,211 2,002,291 16.23 14.14 348,791 277,881 1.71
8908 欣雄 7,896,578 5,457,827 44.68 7.77 613,772 486,367 1.55
9908 大台北 2,551,568 2,472,706 3.19 16.24 942,424 772,605 1.54
9918 欣天然 1,601,970 1,525,300 5.03 18.83 294,011 231,938 1.30
6505 台塑化 482,344,031 515,002,993 -6.34 1.17 5,998,014 4,764,345 0.50
8927 北基 7,540,269 10,415,781 -27.61 5.24 116,963 52,590 0.12
2616 山隆 6,067,381 8,752,205 -30.68 -9.67 -587,772 -599,629 -4.41
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9931 欣高 1,948,285 1,228,098 58.64 15.21 425,309 344,134 2.86
9926 新海 2,332,049 2,289,495 1.86 19.81 575,923 474,498 2.64
9937 全國 24,033,254 24,535,217 -2.05 3.24 921,853 738,095 2.39
8917 欣泰 2,771,633 2,583,286 7.29 15.13 474,612 383,916 2.36
8931 大汽電 2,518,464 2,717,008 -7.31 15.07 353,464 283,830 2.32
9918 欣天然 1,992,727 1,932,392 3.12 16.10 467,908 397,412 2.23
8908 欣雄 8,156,940 6,959,715 17.20 9.10 726,442 573,367 1.87
8926 台汽電 9,132,234 5,283,970 72.83 4.77 1,434,162 1,349,638 1.85
9908 大台北 3,317,860 3,468,819 -4.35 13.93 1,060,271 856,379 1.71
8927 北基 12,540,793 7,697,962 62.91 12.50 1,268,519 475,254 1.29
6505 台塑化 663,823,047 712,576,194 -6.84 -0.10 6,567,110 5,970,918 0.63
2616 山隆 10,841,809 16,423,894 -33.99 -4.96 -461,023 -466,015 -3.43
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:01