月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2616 山隆 -- 831,697 -- -- -- -- -- --
6505 台塑化 -- 57,777,216 -- -- -- -- -- --
8908 欣雄 -- 943,825 -- -- -- -- -- --
8917 欣泰 -- 231,840 -- -- -- -- -- --
8926 台汽電 -- 7,279,773 -- -- -- -- -- --
8927 北基 -- 1,523,333 -- -- -- -- -- --
8931 大汽電 -- 227,436 -- -- -- -- -- --
9908 大台北 -- 291,000 -- -- -- -- -- --
9918 欣天然 -- 192,952 -- -- -- -- -- --
9926 新海 -- 208,525 -- -- -- -- -- --
9931 欣高 -- 129,365 -- -- -- -- -- --
9937 全國 -- 2,203,616 -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6505 台塑化 161,989,437 173,267,286 -6.51 15.13 25,616,191 20,407,731 2.14
8926 台汽電 13,705,478 1,963,865 597.88 8.45 2,000,219 1,543,873 2.11
9931 欣高 429,478 420,617 2.11 11.52 107,962 83,366 0.69
9926 新海 702,290 709,564 -1.03 18.67 152,958 122,288 0.68
9937 全國 5,403,497 5,799,050 -6.82 4.23 253,612 202,674 0.66
9918 欣天然 634,691 695,401 -8.73 19.18 133,774 111,275 0.63
8917 欣泰 795,464 820,857 -3.09 13.60 123,983 100,595 0.62
8908 欣雄 2,416,447 2,669,633 -9.48 7.54 180,301 145,064 0.46
8931 大汽電 620,784 619,342 0.23 10.98 58,605 46,884 0.38
9908 大台北 937,492 944,714 -0.76 14.36 200,832 164,533 0.33
8927 北基 3,363,609 2,590,852 29.83 5.94 111,931 78,266 0.19
2616 山隆 1,985,761 2,009,063 -1.16 -8.88 -182,310 -185,776 -1.37
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6505 台塑化 161,989,437 173,267,286 -6.51 15.13 25,616,191 20,407,731 2.14
8926 台汽電 13,705,478 1,963,865 597.88 8.45 2,000,219 1,543,873 2.11
9931 欣高 429,478 420,617 2.11 11.52 107,962 83,366 0.69
9926 新海 702,290 709,564 -1.03 18.67 152,958 122,288 0.68
9937 全國 5,403,497 5,799,050 -6.82 4.23 253,612 202,674 0.66
9918 欣天然 634,691 695,401 -8.73 19.18 133,774 111,275 0.63
8917 欣泰 795,464 820,857 -3.09 13.60 123,983 100,595 0.62
8908 欣雄 2,416,447 2,669,633 -9.48 7.54 180,301 145,064 0.46
8931 大汽電 620,784 619,342 0.23 10.98 58,605 46,884 0.38
9908 大台北 937,492 944,714 -0.76 14.36 200,832 164,533 0.33
8927 北基 3,363,609 2,590,852 29.83 5.94 111,931 78,266 0.19
2616 山隆 1,985,761 2,009,063 -1.16 -8.88 -182,310 -185,776 -1.37
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 2,469,825 2,332,049 5.91 18.38 584,723 481,846 2.68
8926 台汽電 7,611,519 9,132,234 -16.65 7.83 1,901,364 1,787,857 2.45
9931 欣高 1,568,123 1,948,285 -19.51 12.54 372,593 294,552 2.45
9937 全國 22,542,896 24,033,254 -6.20 3.40 913,529 730,019 2.36
8917 欣泰 3,097,599 2,771,633 11.76 13.58 454,570 363,262 2.23
8908 欣雄 10,389,826 8,156,940 27.37 8.19 848,643 679,150 2.16
8931 大汽電 2,474,726 2,518,464 -1.74 10.90 254,099 228,700 1.87
9908 大台北 3,374,031 3,317,860 1.69 14.61 1,054,395 863,869 1.72
9918 欣天然 2,051,671 1,992,727 2.96 16.09 356,279 285,844 1.61
6505 台塑化 626,159,096 663,823,047 -5.67 1.74 12,712,220 9,875,335 1.04
8927 北基 10,722,532 12,540,793 -14.50 6.57 194,955 152,471 0.35
2616 山隆 8,179,922 10,841,809 -24.55 -9.85 -827,835 -849,190 -6.25
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:01