月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 7月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
9931 欣高 136,129 114,888 18.49 1,406,193 6.72 934,321 1,406,193 -33.56
8931 大汽電 246,758 214,926 14.81 1,423,093 4.85 1,461,586 1,423,093 2.70
8926 台汽電 394,298 369,457 6.72 5,111,906 -43.88 4,638,633 5,111,906 -9.26
6505 台塑化 56,534,425 53,757,840 5.16 402,049,366 -6.15 375,349,195 402,049,366 -6.64
8927 北基 786,486 753,582 4.37 8,604,794 -31.92 5,827,759 8,604,794 -32.27
9937 全國 1,839,832 1,814,328 1.41 13,936,078 -9.78 13,228,913 13,936,078 -5.07
2616 山隆 664,722 667,436 -0.41 7,358,429 -15.01 4,672,109 7,358,429 -36.51
9908 大台北 254,525 260,437 -2.27 1,993,925 2.90 2,044,361 1,993,925 2.53
8908 欣雄 843,255 864,013 -2.40 4,066,965 42.25 6,226,717 4,066,965 53.10
9918 欣天然 130,687 143,343 -8.83 1,284,303 -4.87 1,335,344 1,284,303 3.97
9926 新海 183,736 204,447 -10.13 1,419,255 13.97 1,517,829 1,419,255 6.95
8917 欣泰 230,941 257,915 -10.46 1,576,273 15.87 1,864,990 1,576,273 18.32
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
8926 台汽電 2,280,470 2,395,680 -4.81 15.35 941,785 870,992 1.19
9926 新海 624,529 564,796 10.58 22.32 176,260 145,022 0.81
8931 大汽電 595,486 614,846 -3.15 13.22 78,119 85,553 0.70
8917 欣泰 813,192 661,927 22.85 16.93 130,710 102,413 0.63
8908 欣雄 2,713,829 1,747,945 55.26 8.51 227,204 179,108 0.59
9937 全國 5,590,031 6,030,242 -7.30 3.20 217,464 172,516 0.56
9908 大台北 845,118 814,051 3.82 19.38 275,720 221,442 0.44
9931 欣高 377,575 619,407 -39.04 15.36 61,646 35,925 0.30
9918 欣天然 509,897 473,130 7.77 16.85 65,973 49,818 0.28
8927 北基 2,462,772 5,449,495 -54.81 5.55 45,844 13,545 0.03
6505 台塑化 145,547,484 170,616,350 -14.69 -5.08 -9,524,786 -7,504,503 -0.79
2616 山隆 1,992,561 2,971,294 -32.94 -9.30 -185,552 -189,762 -1.40
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
8926 台汽電 4,244,335 4,409,317 -3.74 10.82 1,321,918 1,224,941 1.68
9926 新海 1,334,093 1,258,039 6.05 20.66 321,420 259,528 1.45
8931 大汽電 1,214,828 1,187,754 2.28 15.86 190,958 175,821 1.44
8917 欣泰 1,634,049 1,376,963 18.67 15.26 243,343 191,034 1.17
8908 欣雄 5,383,462 3,474,164 54.96 7.93 425,209 337,462 1.10
9937 全國 11,389,081 11,896,797 -4.27 3.17 422,090 335,691 1.09
9931 欣高 798,192 1,278,630 -37.57 14.99 179,237 127,161 1.06
9918 欣天然 1,205,298 1,146,921 5.09 20.65 195,771 146,036 0.82
9908 大台北 1,789,832 1,744,569 2.59 17.50 447,371 363,083 0.72
8927 北基 5,053,624 7,480,478 -32.44 4.91 75,875 28,786 0.07
6505 台塑化 318,814,770 341,813,288 -6.73 -1.15 -4,706,052 -3,819,709 -0.40
2616 山隆 4,001,624 6,579,823 -39.18 -9.57 -390,690 -399,698 -2.94
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9931 欣高 1,948,285 1,228,098 58.64 15.21 425,309 344,134 2.86
9926 新海 2,332,049 2,289,495 1.86 19.81 575,923 474,498 2.64
9937 全國 24,033,254 24,535,217 -2.05 3.24 921,853 738,095 2.39
8917 欣泰 2,771,633 2,583,286 7.29 15.13 474,612 383,916 2.36
8931 大汽電 2,518,464 2,717,008 -7.31 15.07 353,464 283,830 2.32
9918 欣天然 1,992,727 1,932,392 3.12 16.10 467,908 397,412 2.23
8908 欣雄 8,156,940 6,959,715 17.20 9.10 726,442 573,367 1.87
8926 台汽電 9,132,234 5,283,970 72.83 4.77 1,434,162 1,349,638 1.85
9908 大台北 3,317,860 3,468,819 -4.35 13.93 1,060,271 856,379 1.71
8927 北基 12,540,793 7,697,962 62.91 12.50 1,268,519 475,254 1.29
6505 台塑化 663,823,047 712,576,194 -6.84 -0.10 6,567,110 5,970,918 0.63
2616 山隆 10,841,809 16,423,894 -33.99 -4.96 -461,023 -466,015 -3.43
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/8/17 上午 07:02