月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
8917 欣泰 245,492 226,049 8.60 2,561,630 4.72 2,513,250 2,561,630 -1.89
9918 欣天然 145,977 135,835 7.47 1,738,370 6.52 1,741,200 1,738,370 0.16
2616 山隆 822,780 798,150 3.09 6,806,391 13.59 7,571,207 6,806,391 11.24
8927 北基 827,025 814,511 1.54 8,590,198 -23.62 11,037,958 8,590,198 28.49
9937 全國 2,046,612 2,069,561 -1.11 18,894,772 8.00 19,933,428 18,894,772 5.50
9931 欣高 148,836 153,722 -3.18 1,293,966 17.81 1,453,864 1,293,966 12.36
8931 大汽電 298,671 308,701 -3.25 2,102,032 53.27 2,529,954 2,102,032 20.36
9926 新海 180,532 188,434 -4.19 2,053,631 2.13 2,051,680 2,053,631 -0.10
9908 大台北 253,463 264,897 -4.32 2,806,550 -0.59 2,840,694 2,806,550 1.22
6505 台塑化 77,551,120 86,928,034 -10.79 526,406,656 76.00 666,177,980 526,406,656 26.55
8926 台汽電 5,284,466 5,944,016 -11.10 6,414,447 585.99 58,898,605 6,414,447 818.22
8908 欣雄 936,311 1,057,830 -11.49 8,700,898 16.41 9,163,707 8,700,898 5.32
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6505 台塑化 243,654,494 163,529,261 49.00 13.17 32,792,540 26,288,850 2.76
9908 大台北 796,722 761,736 4.59 12.58 554,984 476,704 0.95
9926 新海 550,302 542,776 1.39 17.74 191,663 169,319 0.94
9931 欣高 448,139 369,440 21.30 11.73 114,855 101,414 0.84
9937 全國 6,146,860 5,610,741 9.56 1.70 237,359 191,457 0.62
8908 欣雄 2,965,603 2,513,116 18.01 6.63 218,544 180,156 0.56
8931 大汽電 926,853 692,332 33.87 10.07 85,516 68,430 0.56
8917 欣泰 723,002 693,162 4.30 11.57 104,776 86,404 0.53
8926 台汽電 19,125,894 1,399,765 1266.36 5.05 840,140 386,238 0.47
9918 欣天然 425,447 396,672 7.25 11.69 50,447 41,657 0.23
8927 北基 2,573,988 2,486,644 3.51 2.61 7,448 9,931 0.02
2616 山隆 2,374,969 2,065,757 14.97 -9.35 -227,294 -231,851 -1.71
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6505 台塑化 588,626,860 482,344,031 22.03 13.50 84,377,744 67,474,478 7.08
8926 台汽電 53,614,139 5,644,100 849.91 7.06 4,555,112 2,848,225 3.43
9926 新海 1,871,149 1,876,869 -0.30 18.03 537,295 457,746 2.55
9931 欣高 1,305,028 1,167,632 11.77 11.79 338,144 279,016 2.32
9918 欣天然 1,594,890 1,601,970 -0.44 16.80 429,259 376,610 2.12
9908 大台北 2,587,137 2,551,568 1.39 14.76 1,219,686 1,028,472 2.05
8917 欣泰 2,267,758 2,327,211 -2.55 14.00 389,400 320,582 1.97
9937 全國 17,886,816 16,999,822 5.22 2.94 739,963 592,608 1.92
8908 欣雄 8,227,396 7,896,578 4.19 7.50 625,182 503,241 1.58
8931 大汽電 2,231,283 1,907,160 17.00 9.36 189,039 158,139 1.29
8927 北基 10,210,738 7,540,269 35.42 5.69 510,037 273,061 0.65
2616 山隆 6,748,377 6,067,381 11.22 -8.51 -567,924 -589,543 -4.34
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 2,469,825 2,332,049 5.91 18.38 584,723 481,846 2.68
8926 台汽電 7,611,519 9,132,234 -16.65 7.83 1,901,364 1,787,857 2.45
9931 欣高 1,568,123 1,948,285 -19.51 12.54 372,593 294,552 2.45
9937 全國 22,542,896 24,033,254 -6.20 3.40 913,529 730,019 2.36
8917 欣泰 3,097,599 2,771,633 11.76 13.58 454,570 363,262 2.23
8908 欣雄 10,389,826 8,156,940 27.37 8.19 848,643 679,150 2.16
8931 大汽電 2,474,726 2,518,464 -1.74 10.90 254,099 228,700 1.87
9908 大台北 3,374,031 3,317,860 1.69 14.61 1,054,395 863,869 1.72
9918 欣天然 2,051,671 1,992,727 2.96 16.09 356,279 285,844 1.61
6505 台塑化 626,159,096 663,823,047 -5.67 1.74 12,712,220 9,875,335 1.04
8927 北基 10,722,532 12,540,793 -14.50 6.57 194,955 152,471 0.35
2616 山隆 8,179,922 10,841,809 -24.55 -9.85 -827,835 -849,190 -6.25
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:01