月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 3月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2616 山隆 -- 529,123 -- -- -- -- -- --
6505 台塑化 -- 45,494,799 -- -- -- -- -- --
8908 欣雄 -- 620,466 -- -- -- -- -- --
8917 欣泰 -- 220,589 -- -- -- -- -- --
8926 台汽電 -- 2,939,452 -- -- -- -- -- --
8927 北基 -- 729,648 -- -- -- -- -- --
8931 大汽電 -- 153,759 -- -- -- -- -- --
9908 大台北 -- 294,485 -- -- -- -- -- --
9918 欣天然 -- 181,732 -- -- -- -- -- --
9926 新海 -- 204,575 -- -- -- -- -- --
9931 欣高 -- 146,718 -- -- -- -- -- --
9937 全國 -- 1,563,226 -- -- -- -- -- --
114年度 第 4 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9937 全國 5,543,074 5,948,243 -6.81 3.83 238,521 190,775 0.62
8908 欣雄 2,493,248 2,699,113 -7.63 9.50 234,871 192,783 0.61
9931 欣高 400,491 332,733 20.36 10.85 81,589 70,786 0.59
8926 台汽電 1,967,419 2,584,129 -23.87 6.11 445,637 427,147 0.58
6505 台塑化 143,815,065 148,820,054 -3.36 3.66 6,714,206 5,110,990 0.54
8917 欣泰 770,388 769,342 0.14 11.89 105,779 85,381 0.52
9926 新海 592,956 562,369 5.44 12.38 85,983 69,806 0.39
9918 欣天然 449,701 467,427 -3.79 6.33 62,268 53,906 0.30
8927 北基 3,182,263 2,125,012 49.75 9.71 77,992 99,881 0.23
9908 大台北 822,463 845,154 -2.68 9.54 111,971 91,264 0.18
8931 大汽電 567,566 652,412 -13.00 1.62 1,902 3,885 0.03
2616 山隆 2,112,541 2,089,604 1.10 -10.37 -240,063 -249,561 -1.84
114年度 第 4 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 2,469,825 2,332,049 5.91 18.38 584,723 481,846 2.68
8926 台汽電 7,611,519 9,132,234 -16.65 7.83 1,901,364 1,787,857 2.45
9931 欣高 1,568,123 1,948,285 -19.51 12.54 372,593 294,552 2.45
9937 全國 22,542,896 24,033,254 -6.20 3.40 913,529 730,019 2.36
8917 欣泰 3,097,599 2,771,633 11.76 13.58 454,570 363,262 2.23
8908 欣雄 10,389,826 8,156,940 27.37 8.19 848,643 679,150 2.16
8931 大汽電 2,474,726 2,518,464 -1.74 10.90 254,099 228,700 1.87
9908 大台北 3,374,031 3,317,860 1.69 14.61 1,054,395 863,869 1.72
9918 欣天然 2,051,671 1,992,727 2.96 16.09 356,279 285,844 1.61
6505 台塑化 626,159,096 663,823,047 -5.67 1.74 12,712,220 9,875,335 1.04
8927 北基 10,722,532 12,540,793 -14.50 6.57 194,955 152,471 0.36
2616 山隆 8,179,922 10,841,809 -24.55 -9.85 -827,835 -849,190 -6.25
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
9926 新海 2,469,825 2,332,049 5.91 18.38 584,723 481,846 2.68
8926 台汽電 7,611,519 9,132,234 -16.65 7.83 1,901,364 1,787,857 2.45
9931 欣高 1,568,123 1,948,285 -19.51 12.54 372,593 294,552 2.45
9937 全國 22,542,896 24,033,254 -6.20 3.40 913,529 730,019 2.36
8917 欣泰 3,097,599 2,771,633 11.76 13.58 454,570 363,262 2.23
8908 欣雄 10,389,826 8,156,940 27.37 8.19 848,643 679,150 2.16
8931 大汽電 2,474,726 2,518,464 -1.74 10.90 254,099 228,700 1.87
9908 大台北 3,374,031 3,317,860 1.69 14.61 1,054,395 863,869 1.72
9918 欣天然 2,051,671 1,992,727 2.96 16.09 356,279 285,844 1.61
6505 台塑化 626,159,096 663,823,047 -5.67 1.74 12,712,220 9,875,335 1.04
8927 北基 10,722,532 12,540,793 -14.50 6.57 194,955 152,471 0.35
2616 山隆 8,179,922 10,841,809 -24.55 -9.85 -827,835 -849,190 -6.25
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/4/5 上午 07:01