月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5222 全訊 88,672 43,457 104.05 972,021 -13.73 691,425 972,021 -28.87
5236 凌陽創新 204,733 156,307 30.98 1,321,072 10.89 1,535,870 1,321,072 16.26
3006 晶豪科 1,308,368 1,120,861 16.73 10,330,319 5.96 9,768,470 10,330,319 -5.44
3530 晶相光 179,259 156,091 14.84 1,343,329 -13.90 1,270,713 1,343,329 -5.41
6532 瑞耘 49,856 43,998 13.31 524,797 -17.81 508,726 524,797 -3.06
5274 信驊 814,367 744,425 9.40 4,355,953 15.00 6,641,749 4,355,953 52.48
3141 晶宏 145,526 134,686 8.05 1,118,436 24.20 1,229,154 1,118,436 9.90
3228 金麗科 27,748 25,981 6.80 359,781 15.29 236,164 359,781 -34.36
3189 景碩 3,586,439 3,421,382 4.82 22,491,986 35.51 28,539,658 22,491,986 26.89
6510 精測 418,192 413,758 1.07 2,315,426 31.80 3,610,143 2,315,426 55.92
4968 立積 330,167 330,417 -0.08 2,781,537 6.95 2,809,730 2,781,537 1.01
4961 天鈺 1,385,979 1,405,234 -1.37 14,053,265 -22.26 14,008,997 14,053,265 -0.32
2408 南亞科 6,664,140 6,762,501 -1.45 27,556,573 157.81 36,492,902 27,556,573 32.43
2458 義隆 1,133,440 1,170,557 -3.17 9,660,032 1.67 9,466,577 9,660,032 -2.00
6679 鈺太 155,156 160,742 -3.48 1,598,095 -9.30 1,488,943 1,598,095 -6.83
2302 麗正 -- 71,959 -- -- -- -- -- --
2303 聯電 -- 19,159,816 -- -- -- -- -- --
2329 華泰 -- 1,687,855 -- -- -- -- -- --
2330 台積電 -- 335,771,691 -- -- -- -- -- --
2337 旺宏 -- 2,557,121 -- -- -- -- -- --
2338 光罩 -- 543,000 -- -- -- -- -- --
2340 台亞 -- 389,148 -- -- -- -- -- --
2342 茂矽 -- 173,814 -- -- -- -- -- --
2344 華邦電 -- 7,012,528 -- -- -- -- -- --
2351 順德 -- 822,511 -- -- -- -- -- --
2363 矽統 -- 282,957 -- -- -- -- -- --
2369 菱生 -- 483,031 -- -- -- -- -- --
2379 瑞昱 -- 9,727,390 -- -- -- -- -- --
2388 威盛 -- 520,600 -- -- -- -- -- --
2401 凌陽 -- 488,178 -- -- -- -- -- --
2434 統懋 -- 2,904 -- -- -- -- -- --
2436 偉詮電 -- 324,584 -- -- -- -- -- --
2441 超豐 -- 1,438,952 -- -- -- -- -- --
2449 京元電子 -- 3,100,894 -- -- -- -- -- --
2451 創見 -- 1,288,310 -- -- -- -- -- --
2454 聯發科 -- 44,546,643 -- -- -- -- -- --
2481 強茂 -- 1,060,614 -- -- -- -- -- --
3014 聯陽 -- 598,669 -- -- -- -- -- --
3016 嘉晶 -- 321,129 -- -- -- -- -- --
3034 聯詠 -- 8,174,953 -- -- -- -- -- --
3035 智原 -- 911,390 -- -- -- -- -- --
3041 揚智 -- 71,218 -- -- -- -- -- --
3094 聯傑 -- 15,896 -- -- -- -- -- --
3105 穩懋 -- 1,484,003 -- -- -- -- -- --
3122 笙泉 -- 24,871 -- -- -- -- -- --
3135 凌航 -- 540,959 -- -- -- -- -- --
3150 鈺寶-創 -- 28,577 -- -- -- -- -- --
3169 亞信 -- 80,197 -- -- -- -- -- --
3178 公準 -- 102,423 -- -- -- -- -- --
3227 原相 -- 740,690 -- -- -- -- -- --
3257 虹冠電 -- 100,637 -- -- -- -- -- --
3259 鑫創 -- 25,478 -- -- -- -- -- --
3260 威剛 -- 4,982,863 -- -- -- -- -- --
3264 欣銓 -- 1,224,270 -- -- -- -- -- --
3265 台星科 -- 388,792 -- -- -- -- -- --
3268 海德威 -- 75,642 -- -- -- -- -- --
3317 尼克森 -- 228,666 -- -- -- -- -- --
3372 典範 -- 98,153 -- -- -- -- -- --
3374 精材 -- 664,725 -- -- -- -- -- --
3413 京鼎 -- 1,820,458 -- -- -- -- -- --
3438 類比科 -- 82,719 -- -- -- -- -- --
3443 創意 -- 2,767,549 -- -- -- -- -- --
3450 聯鈞 -- 594,962 -- -- -- -- -- --
3467 台灣精材 -- 50,685 -- -- -- -- -- --
3527 聚積 -- 119,754 -- -- -- -- -- --
3529 力旺 -- 249,996 -- -- -- -- -- --
3532 台勝科 -- 1,030,234 -- -- -- -- -- --
3545 敦泰 -- 995,325 -- -- -- -- -- --
3555 博士旺 -- 32,044 -- -- -- -- -- --
3556 禾瑞亞 -- 67,233 -- -- -- -- -- --
3567 逸昌 -- 25,603 -- -- -- -- -- --
3581 博磊 -- 154,468 -- -- -- -- -- --
3583 辛耘 -- 904,939 -- -- -- -- -- --
3588 通嘉 -- 111,650 -- -- -- -- -- --
3592 瑞鼎 -- 1,801,520 -- -- -- -- -- --
3661 世芯-KY -- 2,349,049 -- -- -- -- -- --
3675 德微 -- 228,170 -- -- -- -- -- --
3680 家登 -- 560,069 -- -- -- -- -- --
3686 達能 -- 7,004 -- -- -- -- -- --
3707 漢磊 -- 509,097 -- -- -- -- -- --
3711 日月光投控 -- 56,465,628 -- -- -- -- -- --
4749 新應材 -- 341,633 -- -- -- -- -- --
4919 新唐 -- 2,253,395 -- -- -- -- -- --
4923 力士 -- 83,912 -- -- -- -- -- --
4951 精拓科 -- 47,305 -- -- -- -- -- --
4952 凌通 -- 155,346 -- -- -- -- -- --
4966 譜瑞-KY -- 1,323,747 -- -- -- -- -- --
4967 十銓 -- 936,659 -- -- -- -- -- --
4971 IET-KY -- 79,705 -- -- -- -- -- --
4973 廣穎 -- 329,420 -- -- -- -- -- --
4991 環宇-KY -- 180,101 -- -- -- -- -- --
5269 祥碩 -- 1,307,339 -- -- -- -- -- --
5272 笙科 -- 21,431 -- -- -- -- -- --
5285 界霖 -- 458,538 -- -- -- -- -- --
5299 杰力 -- 123,503 -- -- -- -- -- --
5302 太欣 -- 1,912 -- -- -- -- -- --
5344 立衛 -- 27,884 -- -- -- -- -- --
5347 世界 -- 3,625,233 -- -- -- -- -- --
5351 鈺創 -- 361,453 -- -- -- -- -- --
5425 台半 -- 1,400,066 -- -- -- -- -- --
5443 均豪 -- 542,052 -- -- -- -- -- --
5468 凱鈺 -- 7,501 -- -- -- -- -- --
5471 松翰 -- 225,973 -- -- -- -- -- --
5483 中美晶 -- 6,014,229 -- -- -- -- -- --
5487 通泰 -- 10,960 -- -- -- -- -- --
6103 合邦 -- 8,685 -- -- -- -- -- --
6104 創惟 -- 309,465 -- -- -- -- -- --
6129 普誠 -- 89,997 -- -- -- -- -- --
6138 茂達 -- 649,073 -- -- -- -- -- --
6147 頎邦 -- 1,824,147 -- -- -- -- -- --
6182 合晶 -- 837,265 -- -- -- -- -- --
6187 萬潤 -- 546,012 -- -- -- -- -- --
6202 盛群 -- 251,647 -- -- -- -- -- --
6208 日揚 -- 336,857 -- -- -- -- -- --
6223 旺矽 -- 1,205,695 -- -- -- -- -- --
6229 研通 -- 219,663 -- -- -- -- -- --
6233 旺玖 -- 29,365 -- -- -- -- -- --
6237 驊訊 -- 36,475 -- -- -- -- -- --
6239 力成 -- 6,875,752 -- -- -- -- -- --
6243 迅杰 -- 47,109 -- -- -- -- -- --
6257 矽格 -- 1,609,013 -- -- -- -- -- --
6261 久元 -- 346,415 -- -- -- -- -- --
6271 同欣電 -- 953,723 -- -- -- -- -- --
6291 沛亨 -- 202,146 -- -- -- -- -- --
6411 晶焱 -- 219,860 -- -- -- -- -- --
6415 矽力*-KY -- 1,584,275 -- -- -- -- -- --
6423 億而得-創 -- 10,324 -- -- -- -- -- --
6435 大中 -- 270,174 -- -- -- -- -- --
6451 訊芯-KY -- 461,819 -- -- -- -- -- --
6462 神盾 -- 479,160 -- -- -- -- -- --
6485 點序 -- 102,481 -- -- -- -- -- --
6488 環球晶 -- 4,427,620 -- -- -- -- -- --
6494 九齊 -- 94,954 -- -- -- -- -- --
6515 穎崴 -- 511,648 -- -- -- -- -- --
6525 捷敏-KY -- 466,728 -- -- -- -- -- --
6526 達發 -- 1,854,976 -- -- -- -- -- --
6531 愛普* -- 411,017 -- -- -- -- -- --
6533 晶心科 -- 153,503 -- -- -- -- -- --
6548 長科* -- 1,148,903 -- -- -- -- -- --
                 
                 
                 
                 
114年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2454 聯發科 150,368,571 127,271,121 18.15 19.54 33,227,574 27,848,264 17.47
5274 信驊 2,246,547 1,356,045 65.67 52.71 786,767 629,097 16.63
3661 世芯-KY 9,143,997 13,581,755 -32.67 12.58 1,599,447 1,323,522 16.35
2330 台積電 933,791,869 673,510,177 38.65 49.63 493,035,204 398,273,102 15.36
5269 祥碩 3,392,892 2,106,353 61.08 36.47 1,353,915 1,120,768 15.01
4966 譜瑞-KY 4,114,434 3,910,184 5.22 17.22 777,325 702,316 9.00
2379 瑞昱 31,914,363 30,673,780 4.04 12.56 4,624,271 3,909,054 7.62
7734 印能科技 615,813 470,837 30.79 54.75 203,092 160,659 7.27
6223 旺矽 3,292,785 2,392,994 37.60 32.77 756,232 628,482 6.68
6510 精測 1,215,735 722,818 68.19 25.82 261,813 215,613 6.58
3034 聯詠 26,152,063 25,231,019 3.65 18.44 4,602,309 3,739,254 6.14
3443 創意 6,104,577 6,719,781 -9.16 15.46 929,011 781,665 5.83
6515 穎崴 1,522,289 1,255,666 21.23 30.22 264,951 204,958 5.72
3529 力旺 936,535 893,010 4.87 58.29 472,288 399,995 5.36
6526 達發 5,522,287 4,898,673 12.73 14.79 883,069 778,047 4.64
6788 華景電 696,818 535,532 30.12 40.54 239,314 173,619 4.48
6187 萬潤 1,523,685 1,271,522 19.83 30.44 506,199 399,401 4.16
7751 竑騰 447,574 272,092 64.49 32.44 129,785 99,437 4.07
8081 致新 2,248,135 2,059,054 9.18 23.63 368,931 316,696 3.69
8299 群聯 17,890,071 15,894,768 12.55 13.11 1,001,040 744,576 3.60
8016 矽創 4,648,294 4,377,074 6.20 11.03 539,857 423,700 3.56
6488 環球晶 16,007,909 15,325,629 4.45 15.23 2,288,557 1,681,745 3.52
3592 瑞鼎 5,849,815 6,452,106 -9.33 7.48 265,894 265,866 3.50
6640 均華 737,225 423,068 74.26 17.71 118,505 97,910 3.50
3413 京鼎 5,202,825 3,720,950 39.83 16.85 420,858 368,562 3.41
4749 新應材 1,152,698 857,851 34.37 31.01 347,192 284,603 3.07
3583 辛耘 2,913,215 2,372,649 22.78 16.15 283,738 228,855 2.85
3260 威剛 12,824,406 10,049,225 27.62 9.58 1,298,516 878,602 2.77
6138 茂達 1,819,671 1,460,150 24.62 16.97 263,360 196,591 2.68
4961 天鈺 5,076,385 5,022,949 1.06 9.75 571,924 317,175 2.62
3227 原相 2,279,974 2,044,655 11.51 25.84 387,292 366,324 2.45
6996 力領科技 616,653 778,742 -20.81 15.50 94,075 101,023 2.41
3014 聯陽 1,923,308 1,616,779 18.96 26.14 483,855 380,252 2.29
5236 凌陽創新 485,701 406,878 19.37 31.03 130,979 128,916 2.21
7556 意德士 190,723 153,497 24.25 24.44 57,652 50,800 2.01
7749 意騰-KY 349,832 179,637 94.74 42.02 111,134 93,335 2.01
2449 京元電子 8,361,874 6,543,206 27.79 26.02 2,658,181 2,175,244 1.78
3711 日月光投控 150,750,323 140,238,063 7.50 6.76 9,254,482 7,521,085 1.73
6953 家碩 345,219 361,751 -4.57 25.94 60,585 49,316 1.64
6415 矽力*-KY 4,563,998 4,615,270 -1.11 11.93 627,018 629,988 1.63
6104 創惟 1,086,824 727,223 49.45 20.26 145,755 123,698 1.36
4951 精拓科 138,049 136,368 1.23 36.46 49,378 45,928 1.34
6239 力成 18,060,026 19,586,480 -7.79 10.17 1,568,288 959,626 1.30
6732 昇佳電子 1,210,729 1,125,029 7.62 3.40 60,627 63,252 1.29
2458 義隆 3,031,718 3,151,434 -3.80 24.55 420,375 353,771 1.24
2363 矽統 636,371 50,158 1168.73 -9.87 637,136 617,354 1.20
6683 雍智科技 546,075 392,009 39.30 26.50 48,223 32,901 1.20
3264 欣銓 3,423,567 3,307,167 3.52 26.40 731,615 563,296 1.19
5483 中美晶 20,231,153 19,896,382 1.68 13.98 2,410,507 720,929 1.17
6435 大中 799,056 623,650 28.13 8.15 51,250 42,025 1.12
6525 捷敏-KY 1,387,084 1,185,916 16.96 22.08 204,005 142,484 1.10
5347 世界 11,699,321 11,065,086 5.73 16.21 2,381,729 2,043,020 1.09
5443 均豪 1,312,328 898,271 46.09 10.54 235,226 173,592 1.08
8271 宇瞻 2,712,370 1,883,778 43.99 4.85 164,705 130,626 1.02
2451 創見 3,230,432 2,331,950 38.53 24.13 498,129 420,760 0.98
3257 虹冠電 316,573 235,945 34.17 34.52 88,481 71,073 0.89
6789 采鈺 2,218,838 2,453,281 -9.56 12.35 292,632 273,195 0.86
4971 IET-KY 238,685 154,847 54.14 9.97 24,810 33,461 0.84
2441 超豐 4,321,062 3,985,796 8.41 18.47 622,666 474,386 0.83
6208 日揚 898,831 969,827 -7.32 10.37 75,340 72,914 0.77
8091 翔名 550,830 516,959 6.55 19.32 58,073 38,273 0.75
3189 景碩 9,563,726 7,300,482 31.00 6.48 619,308 338,192 0.74
2303 聯電 58,757,657 56,799,290 3.45 18.41 10,153,978 8,902,530 0.71
6257 矽格 4,778,728 4,548,589 5.06 23.47 429,880 335,640 0.70
3169 亞信 230,014 237,544 -3.17 27.29 51,207 42,587 0.67
8261 富鼎 818,180 733,811 11.50 26.77 105,323 79,387 0.67
2481 強茂 3,400,054 3,280,543 3.64 10.07 371,456 251,794 0.66
3265 台星科 1,170,584 1,020,046 14.76 21.39 94,642 89,985 0.66
6895 宏碩系統 185,788 87,527 112.26 22.30 28,410 22,575 0.66
7712 博盛半導體 367,271 382,983 -4.10 18.01 29,924 20,967 0.64
3317 尼克森 698,341 590,594 18.24 10.20 66,016 48,474 0.60
6411 晶焱 612,123 697,477 -12.24 13.94 56,541 57,753 0.59
8028 昇陽半導體 1,043,981 828,058 26.08 19.66 113,067 99,510 0.58
8162 微矽電子-創 339,749 236,863 43.44 15.98 45,496 40,112 0.58
6147 頎邦 5,373,172 5,152,346 4.29 10.92 433,318 410,318 0.55
3450 聯鈞 1,848,901 1,704,853 8.45 22.28 207,406 77,183 0.53
2329 華泰 5,263,888 4,060,360 29.64 7.98 409,022 387,193 0.52
4952 凌通 665,014 791,017 -15.93 11.93 66,846 55,974 0.51
6823 濾能 136,339 138,922 -1.86 18.20 7,046 13,879 0.50
8086 宏捷科 974,422 1,307,332 -25.46 16.25 116,337 98,951 0.50
6651 全宇昕 412,668 338,305 21.98 20.82 12,636 15,658 0.45
3556 禾瑞亞 255,158 245,109 4.10 14.54 28,679 27,713 0.44
3680 家登 1,710,009 1,756,163 -2.63 14.36 91,655 42,298 0.44
5222 全訊 212,537 363,251 -41.49 30.23 37,069 33,170 0.41
6719 力智 1,227,185 921,750 33.14 16.24 51,889 42,809 0.41
6261 久元 955,748 1,140,982 -16.23 12.35 10,313 49,614 0.39
8383 千附 745,343 700,197 6.45 12.94 59,624 43,651 0.39
6548 長科* 3,248,656 2,953,092 10.01 11.16 132,362 101,707 0.37
3545 敦泰 3,051,533 2,977,338 2.49 0.21 69,297 76,752 0.35
6271 同欣電 2,966,796 3,068,911 -3.33 13.88 75,265 70,313 0.34
6756 威鋒電子 424,729 495,028 -14.20 -3.75 10,470 23,811 0.34
6291 沛亨 516,824 472,640 9.35 14.71 15,068 13,828 0.33
7704 明遠精密 183,410 205,326 -10.67 7.83 5,971 9,965 0.29
6937 天虹 512,306 495,573 3.38 5.95 19,350 19,077 0.28
6716 應廣 320,188 350,082 -8.54 9.46 8,772 8,299 0.27
3374 精材 1,536,851 1,642,149 -6.41 10.66 71,749 64,703 0.24
6720 久昌 122,910 145,632 -15.60 36.29 7,982 6,107 0.24
6829 千附精密 391,910 405,318 -3.31 15.45 13,839 12,312 0.21
5425 台半 4,708,424 3,578,348 31.58 9.39 264,612 41,180 0.17
2436 偉詮電 928,711 745,942 24.50 9.95 1,043 25,891 0.15
6568 宏觀 290,037 259,501 11.77 12.38 9,595 4,772 0.15
3567 逸昌 63,546 83,886 -24.25 11.14 5,522 4,428 0.13
4967 十銓 4,565,796 7,476,878 -38.93 1.09 40,149 10,884 0.13
4991 環宇-KY 489,983 468,240 4.64 23.89 5,861 14,270 0.13
3035 智原 4,511,857 2,649,116 70.32 1.41 44,621 25,836 0.10
6202 盛群 860,038 682,586 26.00 8.34 41,723 22,270 0.10
2302 麗正 216,525 203,421 6.44 16.08 26,432 11,395 0.07
3467 台灣精材 155,055 166,814 -7.05 5.10 1,054 842 0.03
3588 通嘉 343,147 378,685 -9.38 5.86 2,668 1,547 0.03
5285 界霖 1,349,987 1,264,123 6.79 4.30 17,971 2,827 0.03
5471 松翰 712,358 724,398 -1.66 9.02 -21,229 5,654 0.03
6962 奕力-KY 4,672,327 6,199,360 -24.63 9.85 -18,678 13,256 0.03
6532 瑞耘 163,313 175,930 -7.17 19.90 1,580 -245 -0.01
3094 聯傑 47,013 41,930 12.12 7.24 -3,302 -3,486 -0.04
6708 天擎 86,603 59,027 46.72 13.63 -1,564 -1,564 -0.05
2401 凌陽 1,705,780 1,787,686 -4.58 2.98 83,629 -33,721 -0.06
8227 巨有科技 276,489 172,840 59.97 12.80 -1,689 -2,315 -0.06
3150 鈺寶-創 83,403 111,850 -25.43 0.72 -3,000 -3,118 -0.07
5302 太欣 4,929 4,255 15.84 -268.72 -13,781 -13,318 -0.08
6233 旺玖 102,800 108,429 -5.19 -7.09 -7,135 -7,135 -0.09
8277 商丞 101,845 84,569 20.43 -4.67 -9,374 -7,986 -0.09
3135 凌航 1,738,959 1,127,121 54.28 2.05 -11,379 -9,465 -0.14
6182 合晶 2,524,720 2,272,981 11.08 6.03 70,862 -82,912 -0.14
3016 嘉晶 954,636 1,047,959 -8.91 -2.76 -53,315 -42,652 -0.15
5299 杰力 406,215 440,350 -7.75 21.04 -12,043 -7,809 -0.15
5344 立衛 89,729 88,479 1.41 -5.33 -14,909 -14,645 -0.18
5468 凱鈺 27,152 32,601 -16.71 -13.76 -6,474 -6,479 -0.18
6423 億而得-創 45,032 45,006 0.06 -8.72 -3,933 -5,265 -0.18
3438 類比科 284,640 254,550 11.82 6.12 -12,881 -9,046 -0.19
3686 達能 20,859 23,351 -10.67 -31.24 -16,427 -16,427 -0.21
8040 九暘 169,058 166,906 1.29 -13.41 -21,033 -21,033 -0.22
2351 順德 2,594,808 2,784,564 -6.81 2.74 -38,004 -42,363 -0.23
6485 點序 333,023 320,399 3.94 -7.28 -21,009 -11,231 -0.25
6799 來頡 246,478 242,500 1.64 22.60 -12,313 -11,116 -0.26
2344 華邦電 21,017,957 21,483,983 -2.17 -6.16 -1,818,604 -1,312,433 -0.29
6129 普誠 301,615 288,835 4.42 -15.98 -49,839 -52,406 -0.29
8088 品安 312,368 203,943 53.16 2.05 -19,397 -17,467 -0.29
114年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5274 信驊 4,311,665 2,369,518 81.96 51.28 1,891,867 1,515,867 40.08
2454 聯發科 303,680,808 260,729,268 16.47 19.57 67,780,766 57,173,177 35.87
3661 世芯-KY 19,628,852 24,071,743 -18.46 13.47 3,392,626 2,787,040 34.43
5269 祥碩 5,902,029 4,054,546 45.57 33.71 2,757,222 2,343,539 31.39
2330 台積電 ######### ######### 40.03 49.10 923,930,616 759,837,230 29.30
6515 穎崴 3,819,596 2,328,744 64.02 31.09 1,030,480 817,766 22.81
7734 印能科技 1,097,367 872,986 25.70 54.90 505,161 386,751 17.51
4966 譜瑞-KY 8,266,033 7,724,376 7.01 16.52 1,505,264 1,366,417 17.50
2379 瑞昱 66,936,759 56,296,624 18.90 13.31 10,229,487 8,670,609 16.91
3034 聯詠 53,272,265 49,658,904 7.28 19.75 10,742,922 9,003,059 14.80
6223 旺矽 6,121,483 4,439,686 37.88 31.36 1,643,956 1,352,214 14.36
6510 精測 2,368,109 1,398,470 69.34 23.81 529,513 436,786 13.32
3443 創意 13,128,221 12,410,152 5.79 15.53 2,071,644 1,743,033 13.01
3529 力旺 1,848,269 1,695,774 8.99 57.80 1,022,214 861,701 11.54
3413 京鼎 10,072,196 7,043,168 43.01 17.41 1,381,440 1,092,540 10.11
3592 瑞鼎 11,676,129 12,488,555 -6.51 7.72 803,717 724,983 9.56
8299 群聯 31,728,636 32,420,645 -2.13 11.06 2,351,594 1,885,144 9.12
6526 達發 10,744,808 8,725,242 23.15 14.46 1,712,077 1,508,199 9.00
8081 致新 4,406,026 3,997,971 10.21 22.56 877,349 729,186 8.51
7751 竑騰 804,689 561,214 43.38 32.80 253,705 197,410 8.09
6788 華景電 1,272,304 903,716 40.79 35.37 420,082 304,001 7.85
6187 萬潤 2,770,607 1,994,676 38.90 31.93 927,308 742,212 7.73
8016 矽創 8,980,648 8,526,303 5.33 11.30 1,143,961 837,472 7.04
6488 環球晶 31,602,431 30,412,692 3.91 15.91 4,421,962 3,138,025 6.56
3227 原相 4,628,736 3,795,069 21.97 24.12 1,012,538 911,531 6.11
3583 辛耘 5,725,603 4,617,163 24.01 14.31 650,243 486,181 6.05
4961 天鈺 9,737,647 8,745,856 11.34 10.10 1,196,250 711,943 5.87
4749 新應材 2,112,014 1,549,810 36.28 25.99 597,062 492,360 5.31
2449 京元電子 15,677,364 12,520,379 25.21 23.59 4,787,448 6,465,472 5.29
6138 茂達 3,595,469 2,973,992 20.90 15.97 561,400 386,594 5.27
6640 均華 1,167,445 1,118,384 4.39 15.72 174,379 143,751 5.14
3014 聯陽 3,645,619 3,129,129 16.51 27.30 989,858 835,718 5.03
6683 雍智科技 1,000,321 772,887 29.43 24.92 172,121 134,997 4.93
6996 力領科技 1,240,948 1,461,197 -15.07 16.44 214,131 200,851 4.79
3260 威剛 22,731,920 20,929,918 8.61 7.25 2,040,895 1,404,991 4.43
5236 凌陽創新 991,235 770,978 28.57 29.00 282,252 250,255 4.28
7749 意騰-KY 661,133 302,257 118.73 40.69 247,808 197,205 4.24
7556 意德士 383,104 292,466 30.99 22.50 117,126 102,542 4.06
6104 創惟 2,119,069 1,351,276 56.82 21.68 394,964 337,884 3.71
6684 安格 160,839 191,151 -15.86 -37.13 171,356 161,712 3.63
3711 日月光投控 298,903,585 273,040,918 9.47 6.65 19,064,411 15,074,918 3.47
6435 大中 1,710,580 1,318,377 29.75 9.44 158,704 130,137 3.47
6732 昇佳電子 2,373,791 2,397,589 -0.99 5.02 177,909 164,701 3.37
6953 家碩 592,002 693,120 -14.59 17.46 107,975 95,306 3.18
2458 義隆 6,150,602 6,257,332 -1.71 24.87 1,139,291 902,172 3.15
6271 同欣電 5,875,458 6,039,929 -2.72 13.97 750,468 652,625 3.12
6239 力成 33,553,962 37,915,361 -11.50 10.08 3,371,712 2,134,842 2.89
3450 聯鈞 4,606,903 2,990,341 54.06 23.36 908,844 417,786 2.87
3680 家登 3,418,805 3,176,587 7.63 16.02 379,417 253,365 2.64
4951 精拓科 262,641 253,362 3.66 35.98 95,160 88,908 2.60
6415 矽力*-KY 8,657,618 8,456,870 2.37 9.11 1,006,611 988,547 2.56
6525 捷敏-KY 2,601,435 2,247,342 15.76 19.86 434,745 326,366 2.53
3264 欣銓 6,636,294 6,574,733 0.94 25.33 1,499,898 1,164,553 2.46
6651 全宇昕 799,610 639,281 25.08 20.33 99,452 85,102 2.46
5347 世界 23,648,652 20,697,930 14.26 17.48 5,056,502 4,456,846 2.39
5483 中美晶 39,604,401 39,588,537 0.04 14.54 4,961,243 1,453,138 2.37
6257 矽格 9,463,539 8,710,531 8.64 21.54 1,510,675 1,093,014 2.28
3265 台星科 2,254,445 2,020,713 11.57 21.59 356,102 299,153 2.20
6720 久昌 255,887 260,615 -1.81 36.52 69,166 55,355 2.14
8261 富鼎 1,534,088 1,323,557 15.91 25.43 321,741 250,934 2.11
8091 翔名 1,022,993 999,406 2.36 16.70 143,340 101,692 1.98
7712 博盛半導體 683,092 712,492 -4.13 16.17 84,545 64,052 1.97
6962 奕力-KY 9,247,575 11,253,450 -17.82 16.95 1,284,066 939,291 1.91
8028 昇陽半導體 2,126,425 1,563,503 36.00 21.87 374,644 330,382 1.91
6548 長科* 6,429,081 5,689,897 12.99 12.01 651,304 518,779 1.89
6719 力智 2,206,229 1,768,020 24.79 14.22 241,233 198,806 1.89
2441 超豐 8,217,500 7,465,517 10.07 17.54 1,350,271 1,067,046 1.88
2451 創見 6,213,284 5,064,236 22.69 20.27 997,376 794,166 1.84
3169 亞信 485,406 437,961 10.83 28.80 136,616 114,032 1.81
8271 宇瞻 4,761,566 3,830,480 24.31 4.71 278,847 223,493 1.74
6789 采鈺 4,393,485 4,562,643 -3.71 12.82 610,189 542,545 1.71
6829 千附精密 818,670 718,140 14.00 19.28 116,714 95,177 1.61
3257 虹冠電 512,525 446,923 14.68 31.36 157,502 122,452 1.54
5443 均豪 2,143,886 1,920,925 11.61 10.96 348,608 246,537 1.53
3374 精材 3,082,262 3,086,122 -0.13 16.40 450,541 406,967 1.50
6147 頎邦 10,515,709 9,436,717 11.43 12.30 1,268,727 1,078,727 1.45
3035 智原 11,949,434 5,227,746 128.58 3.62 499,262 372,053 1.43
6568 宏觀 559,760 504,327 10.99 13.86 58,065 43,635 1.42
6208 日揚 1,741,787 1,941,074 -10.27 10.29 160,994 131,720 1.39
2481 強茂 6,471,760 6,189,677 4.56 8.86 756,059 528,440 1.38
6291 沛亨 958,408 918,779 4.31 12.84 66,597 57,805 1.38
3189 景碩 18,183,470 14,294,866 27.20 6.17 1,318,962 614,264 1.35
3317 尼克森 1,327,955 1,114,191 19.19 10.59 141,959 108,613 1.34
2303 聯電 116,616,614 111,431,389 4.65 17.67 19,500,549 16,679,271 1.33
5222 全訊 478,948 641,350 -25.32 31.37 130,584 107,625 1.32
6261 久元 1,949,794 2,078,110 -6.17 11.42 144,143 168,816 1.31
6532 瑞耘 355,874 342,870 3.79 24.63 61,972 48,069 1.28
5299 杰力 812,438 847,914 -4.18 17.18 76,079 63,118 1.24
2363 矽統 1,106,054 84,451 1209.70 -9.11 636,255 616,699 1.20
6411 晶焱 1,194,280 1,267,979 -5.81 9.93 121,399 117,337 1.20
3545 敦泰 6,044,103 6,537,859 -7.55 0.94 229,642 248,039 1.14
4967 十銓 9,916,094 10,471,221 -5.30 1.20 144,214 95,440 1.12
8383 千附 1,558,244 1,313,116 18.67 15.26 196,297 122,734 1.09
6895 宏碩系統 290,462 159,000 82.68 17.96 44,331 35,093 1.03
6937 天虹 973,500 1,005,332 -3.17 5.93 76,829 68,110 1.01
4952 凌通 1,191,202 1,334,781 -10.76 9.63 113,649 101,938 0.94
8086 宏捷科 1,746,180 2,593,552 -32.67 13.60 213,448 181,475 0.92
6799 來頡 492,366 464,719 5.95 22.17 56,336 37,700 0.88
8162 微矽電子-創 637,627 478,976 33.12 12.31 71,097 60,649 0.88
3556 禾瑞亞 506,382 513,502 -1.39 13.32 55,170 53,691 0.84
