月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6423 億而得-創 33,810 5,030 572.17 208,808 1.73 215,945 208,808 3.42
3529 力旺 622,668 156,346 298.26 3,156,773 10.89 3,423,359 3,156,773 8.44
3259 鑫創 38,993 24,280 60.60 192,299 48.81 213,095 192,299 10.81
6909 創控 53,457 37,725 41.70 343,707 50.62 389,643 343,707 13.36
6451 訊芯-KY 722,915 512,183 41.14 4,042,490 31.76 6,185,319 4,042,490 53.01
8088 品安 177,796 139,492 27.46 828,523 103.49 1,204,135 828,523 45.34
6208 日揚 339,798 268,210 26.69 3,221,464 3.94 3,050,367 3,221,464 -5.31
2388 威盛 1,263,316 1,007,630 25.37 12,042,621 -22.73 7,761,236 12,042,621 -35.55
5468 凱鈺 40,876 32,797 24.63 99,750 260.74 144,650 99,750 45.01
4991 環宇-KY 251,529 204,290 23.12 1,397,013 104.35 1,759,707 1,397,013 25.96
3556 禾瑞亞 94,494 78,201 20.83 814,645 19.18 812,895 814,645 -0.21
2408 南亞科 7,907,729 6,664,140 18.66 29,738,813 262.37 44,400,631 29,738,813 49.30
5351 鈺創 467,724 400,908 16.67 3,013,681 112.57 2,909,546 3,013,681 -3.46
7556 意德士 61,539 53,092 15.91 511,556 30.64 616,559 511,556 20.53
5344 立衛 30,532 26,410 15.61 298,357 3.17 276,958 298,357 -7.17
6485 點序 136,246 118,095 15.37 1,028,687 23.74 1,189,893 1,028,687 15.67
3265 台星科 412,357 358,673 14.97 3,421,500 16.25 3,809,772 3,421,500 11.35
6643 M31 140,420 124,604 12.69 1,222,693 102.43 1,378,339 1,222,693 12.73
2451 創見 1,723,157 1,545,811 11.47 8,365,738 119.63 12,044,942 8,365,738 43.98
3680 家登 658,672 592,823 11.11 5,457,645 69.28 5,737,304 5,457,645 5.12
2330 台積電 367,473,051 330,980,920 11.03 ######### 16.94 ######### ######### 33.77
6494 九齊 109,333 98,869 10.58 1,142,132 14.83 966,115 1,142,132 -15.41
7712 博盛半導體 110,325 100,307 9.99 1,167,174 6.56 1,106,784 1,167,174 -5.17
6996 力領科技 266,705 243,702 9.44 2,477,162 15.07 2,166,139 2,477,162 -12.56
8299 群聯 7,065,326 6,515,278 8.44 50,080,231 90.08 56,930,759 50,080,231 13.68
8383 千附 276,532 255,115 8.40 2,256,714 33.40 2,664,158 2,256,714 18.05
3450 聯鈞 698,870 645,366 8.29 5,955,756 -19.17 7,161,517 5,955,756 20.25
6854 錼創科技-KY創 151,382 140,572 7.69 1,288,448 -35.34 1,015,405 1,288,448 -21.19
5471 松翰 219,677 204,381 7.48 2,245,214 1.06 2,207,120 2,245,214 -1.70
2303 聯電 21,294,974 19,927,175 6.86 193,287,584 -0.36 197,038,628 193,287,584 1.94
4973 廣穎 368,885 345,809 6.67 3,599,718 -5.08 3,484,465 3,599,718 -3.20
8271 宇瞻 1,242,189 1,164,647 6.66 6,432,157 76.53 9,228,297 6,432,157 43.47
6788 華景電 231,884 217,685 6.52 1,765,893 12.43 2,102,982 1,765,893 19.09
6732 昇佳電子 371,030 348,817 6.37 4,143,906 -13.33 3,802,588 4,143,906 -8.24
8028 昇陽半導體 408,056 384,441 6.14 2,846,324 18.39 3,698,350 2,846,324 29.93
6233 旺玖 33,824 31,975 5.78 344,751 -3.17 325,437 344,751 -5.60
6683 雍智科技 195,692 184,998 5.78 1,386,390 20.63 1,751,660 1,386,390 26.35
6103 合邦 7,008 6,640 5.54 46,182 24.28 76,061 46,182 64.70
8086 宏捷科 410,544 389,076 5.52 3,947,965 62.70 3,273,903 3,947,965 -17.07
7704 明遠精密 54,964 52,093 5.51 650,374 -27.95 556,816 650,374 -14.39
6719 力智 427,267 405,007 5.50 3,094,097 28.88 3,819,001 3,094,097 23.43
2441 超豐 1,474,273 1,401,242 5.21 12,586,647 16.92 13,942,529 12,586,647 10.77
6693 廣閎科 127,757 121,624 5.04 867,446 38.03 1,118,743 867,446 28.97
4971 IET-KY 101,648 97,085 4.70 549,329 79.87 862,899 549,329 57.08
6770 力積電 4,134,047 3,952,076 4.60 37,507,934 5.62 38,368,918 37,507,934 2.30
2449 京元電子 3,418,823 3,271,304 4.51 21,969,667 41.83 28,386,717 21,969,667 29.21
8150 南茂 2,177,427 2,087,363 4.31 19,081,259 21.99 19,589,251 19,081,259 2.66
6257 矽格 1,724,348 1,654,245 4.24 14,978,813 2.64 16,041,883 14,978,813 7.10
6261 久元 318,289 305,858 4.06 3,319,416 14.40 3,310,237 3,319,416 -0.28
6239 力成 6,970,469 6,699,982 4.04 62,015,698 20.22 60,492,754 62,015,698 -2.46
3264 欣銓 1,256,013 1,208,565 3.93 11,014,997 17.27 11,485,403 11,014,997 4.27
7751 竑騰 182,504 175,687 3.88 939,451 106.48 1,494,322 939,451 59.06
2344 華邦電 8,225,204 7,920,210 3.85 69,015,710 34.88 71,006,301 69,015,710 2.88
6679 鈺太 161,125 155,156 3.85 1,775,986 -9.42 1,650,068 1,775,986 -7.09
3016 嘉晶 346,376 335,779 3.16 3,475,065 1.14 3,173,276 3,475,065 -8.68
6223 旺矽 1,158,019 1,123,984 3.03 8,139,311 19.35 10,693,283 8,139,311 31.38
3443 創意 3,715,719 3,612,747 2.85 20,504,278 150.60 25,457,048 20,504,278 24.15
3169 亞信 74,292 72,527 2.43 703,343 6.07 786,960 703,343 11.89
2338 光罩 433,450 423,405 2.37 6,280,676 -31.94 5,101,700 6,280,676 -18.77
6515 穎崴 680,416 666,094 2.15 4,907,118 4.99 6,303,941 4,907,118 28.47
6895 宏碩系統 102,604 100,443 2.15 288,697 228.18 671,712 288,697 132.67
3567 逸昌 26,574 26,075 1.91 263,506 4.90 231,509 263,506 -12.14
3532 台勝科 1,065,711 1,046,332 1.85 10,278,649 9.40 10,131,262 10,278,649 -1.43
3467 台灣精材 50,106 49,209 1.82 514,034 -0.63 509,970 514,034 -0.79
4952 凌通 155,357 152,748 1.71 2,168,760 -12.28 1,825,329 2,168,760 -15.84
6237 驊訊 59,209 58,219 1.70 352,002 4.49 392,384 352,002 11.47
2340 台亞 375,150 370,444 1.27 3,570,988 -1.23 3,638,249 3,570,988 1.88
6552 易華電 101,047 100,128 0.92 1,675,841 -13.03 1,244,050 1,675,841 -25.77
6720 久昌 29,718 29,550 0.57 424,874 -28.99 372,363 424,874 -12.36
7730 暉盛-創 56,681 56,418 0.47 451,451 -24.15 412,250 451,451 -8.68
3189 景碩 3,601,222 3,586,439 0.41 25,068,664 39.76 32,140,880 25,068,664 28.21
6829 千附精密 149,396 148,895 0.34 1,167,779 48.16 1,454,250 1,167,779 24.53
6129 普誠 99,191 98,926 0.27 940,785 24.02 890,492 940,785 -5.35
3675 德微 233,084 233,032 0.02 2,453,297 -6.04 2,187,017 2,453,297 -10.85
4968 立積 330,029 330,167 -0.04 3,081,570 10.00 3,139,759 3,081,570 1.89
3105 穩懋 1,559,396 1,560,931 -0.10 14,977,324 27.23 13,403,476 14,977,324 -10.51
6271 同欣電 971,898 973,067 -0.12 10,102,108 -2.29 9,697,390 10,102,108 -4.01
3707 漢磊 532,032 532,699 -0.13 4,899,976 11.17 4,732,340 4,899,976 -3.42
6953 家碩 102,742 103,047 -0.30 1,107,166 -3.99 1,032,017 1,107,166 -6.79
3661 世芯-KY 1,666,156 1,674,283 -0.49 43,097,502 -60.26 27,841,872 43,097,502 -35.40
6789 采鈺 739,453 743,381 -0.53 8,218,393 -18.28 7,388,817 8,218,393 -10.09
3711 日月光投控 60,231,106 60,561,227 -0.55 489,571,607 6.74 527,703,579 489,571,607 7.79
6756 威鋒電子 126,341 127,053 -0.56 1,452,968 5.71 1,268,072 1,452,968 -12.73
8110 華東 647,598 652,419 -0.74 6,600,678 -13.54 5,973,153 6,600,678 -9.51
2369 菱生 470,973 477,270 -1.32 4,521,231 10.83 4,485,921 4,521,231 -0.78
5222 全訊 87,431 88,672 -1.40 1,074,753 -14.89 778,856 1,074,753 -27.53
2329 華泰 1,717,420 1,742,109 -1.42 13,466,195 30.53 16,246,750 13,466,195 20.65
3581 博磊 154,115 156,363 -1.44 1,151,284 21.89 1,223,737 1,151,284 6.29
3178 公準 109,225 111,028 -1.62 1,095,612 -0.74 1,074,317 1,095,612 -1.94
3141 晶宏 142,857 145,526 -1.83 1,245,605 12.34 1,372,011 1,245,605 10.15
8131 福懋科 895,996 912,768 -1.84 7,491,459 25.51 7,862,991 7,491,459 4.96
5302 太欣 1,969 2,013 -2.19 12,256 94.76 15,699 12,256 28.09
8016 矽創 1,620,002 1,657,621 -2.27 14,737,162 6.05 15,314,529 14,737,162 3.92
6799 來頡 76,726 78,570 -2.35 764,118 -2.09 806,227 764,118 5.51
3227 原相 727,680 748,222 -2.75 6,808,155 -2.83 7,568,041 6,808,155 11.16
6138 茂達 652,394 671,042 -2.78 5,085,100 29.46 6,210,087 5,085,100 22.12
6435 大中 273,563 281,432 -2.80 2,262,501 17.63 2,805,137 2,262,501 23.98
6510 精測 406,499 418,192 -2.80 2,701,296 5.35 4,016,642 2,701,296 48.69
6202 盛群 235,975 242,883 -2.84 2,038,705 2.91 2,611,096 2,038,705 28.08
3686 達能 6,927 7,140 -2.98 69,598 -19.48 68,756 69,598 -1.21
6291 沛亨 190,517 196,445 -3.02 1,511,503 34.74 1,722,618 1,511,503 13.97
6182 合晶 861,710 890,224 -3.20 7,341,998 14.98 8,196,036 7,341,998 11.63
8261 富鼎 260,205 270,341 -3.75 2,401,294 -3.79 2,624,273 2,401,294 9.29
4951 精拓科 45,240 47,042 -3.83 431,640 0.97 452,066 431,640 4.73
6147 頎邦 1,831,757 1,906,364 -3.91 16,862,547 -2.40 17,890,531 16,862,547 6.10
6651 全宇昕 120,594 125,546 -3.94 1,191,185 -11.16 1,277,471 1,191,185 7.24
3592 瑞鼎 1,711,744 1,782,948 -3.99 20,676,025 -13.89 18,814,952 20,676,025 -9.00
2454 聯發科 52,026,251 54,330,057 -4.24 443,660,110 1.78 497,803,923 443,660,110 12.20
2342 茂矽 166,258 173,792 -4.34 1,532,449 -7.57 1,756,370 1,532,449 14.61
8081 致新 693,458 725,549 -4.42 6,958,427 1.61 7,314,895 6,958,427 5.12
3094 聯傑 13,782 14,440 -4.56 134,025 19.83 159,249 134,025 18.82
6415 矽力*-KY 1,589,287 1,665,718 -4.59 14,827,401 7.34 15,011,369 14,827,401 1.24
6525 捷敏-KY 435,951 457,945 -4.80 3,843,046 8.51 4,427,353 3,843,046 15.20
3034 聯詠 7,878,870 8,278,299 -4.83 86,047,937 -7.55 85,724,805 86,047,937 -0.38
6548 長科* 1,136,981 1,198,856 -5.16 9,871,686 7.91 11,062,395 9,871,686 12.06
4923 力士 80,689 85,124 -5.21 684,349 23.94 737,851 684,349 7.82
3268 海德威 72,029 76,083 -5.33 850,242 -11.10 790,356 850,242 -7.04
3006 晶豪科 1,234,940 1,308,368 -5.61 11,477,066 7.69 11,003,409 11,477,066 -4.13
6104 創惟 295,439 314,031 -5.92 2,556,749 -8.82 3,361,412 2,556,749 31.47
6411 晶焱 200,327 213,065 -5.98 2,321,894 -25.52 2,049,170 2,321,894 -11.75
3228 金麗科 26,078 27,748 -6.02 380,067 28.55 262,242 380,067 -31.00
3530 晶相光 167,593 179,259 -6.51 1,481,311 21.46 1,438,306 1,481,311 -2.90
3588 通嘉 104,026 111,442 -6.65 1,238,540 -13.35 1,118,803 1,238,540 -9.67
4749 新應材 358,263 385,192 -6.99 2,680,500 30.75 3,535,781 2,680,500 31.91
2481 強茂 1,026,508 1,103,820 -7.00 10,466,926 8.95 10,767,968 10,466,926 2.88
3374 精材 711,526 768,348 -7.40 5,925,338 5.62 5,884,211 5,925,338 -0.69
3438 類比科 65,548 70,900 -7.55 815,302 -17.75 859,973 815,302 5.48
3317 尼克森 222,115 240,407 -7.61 1,995,698 4.16 2,237,881 1,995,698 12.14
6243 迅杰 48,620 52,963 -8.20 612,206 -31.23 555,567 612,206 -9.25
8091 翔名 184,012 200,447 -8.20 1,673,926 15.99 1,765,176 1,673,926 5.45
5487 通泰 11,821 12,922 -8.52 160,850 -24.96 136,535 160,850 -15.12
2337 旺宏 2,652,451 2,902,927 -8.63 22,105,918 24.22 23,803,331 22,105,918 7.68
3372 典範 81,577 89,311 -8.66 753,704 20.59 882,220 753,704 17.05
3545 敦泰 957,813 1,048,966 -8.69 11,773,411 -32.67 10,108,743 11,773,411 -14.14
5425 台半 1,425,144 1,561,102 -8.71 11,921,684 6.90 15,001,024 11,921,684 25.83
6708 天擎 20,306 22,252 -8.75 164,862 23.79 240,257 164,862 45.73
5299 杰力 100,466 110,142 -8.79 1,413,071 -23.41 1,276,898 1,413,071 -9.64
6229 研通 181,414 199,027 -8.85 1,436,259 20.07 1,762,535 1,436,259 22.72
8040 九暘 53,484 58,773 -9.00 528,747 -4.48 559,318 528,747 5.78
                 
                 
                 
                 
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5274 信驊 2,330,084 1,986,435 17.30 52.85 1,506,326 1,214,205 32.12
5269 祥碩 3,992,220 2,126,812 87.71 29.12 1,799,991 1,582,731 21.17
2330 台積電 989,918,318 759,692,143 30.31 50.58 525,369,023 452,301,407 17.44
3661 世芯-KY 6,569,860 14,825,554 -55.69 17.61 1,590,727 1,327,907 16.39
2454 聯發科 142,096,864 131,813,494 7.80 15.61 29,959,562 25,221,028 15.80
7734 印能科技 713,100 394,152 80.92 51.16 438,111 338,715 12.21
8299 群聯 18,136,797 13,942,559 30.08 7.85 2,655,361 2,225,486 10.69
4966 譜瑞-KY 4,377,025 4,400,736 -0.54 18.56 881,461 815,920 10.45
6515 穎崴 1,803,929 1,930,315 -6.55 22.58 459,207 371,768 10.31
6223 旺矽 3,413,781 2,729,350 25.08 26.24 1,052,814 876,674 9.23
6510 精測 1,242,034 916,956 35.45 24.73 339,691 275,599 8.41
2379 瑞昱 29,491,139 30,752,452 -4.10 10.56 4,045,029 3,428,791 6.69
3529 力旺 952,422 899,477 5.89 57.57 581,821 487,135 6.52
3443 創意 8,613,108 6,611,397 30.28 12.25 1,015,213 866,875 6.47
3413 京鼎 5,542,190 4,611,910 20.17 13.28 888,603 667,008 6.12
3034 聯詠 24,573,670 27,866,328 -11.82 15.70 4,375,134 3,654,824 6.01
7751 竑騰 507,129 289,848 74.96 37.00 196,000 156,790 5.83
3260 威剛 14,510,640 9,399,066 54.38 13.16 2,560,329 1,760,053 5.55
6683 雍智科技 555,647 451,350 23.11 24.92 174,763 138,891 5.07
6526 達發 5,630,513 5,564,622 1.18 15.58 958,930 837,664 5.00
8081 致新 2,215,410 2,277,988 -2.75 15.93 465,577 389,383 4.54
3592 瑞鼎 5,427,079 6,199,541 -12.46 6.42 404,265 343,625 4.53
6187 萬潤 1,707,777 1,942,400 -12.08 29.37 517,067 419,822 4.36
6531 愛普* 1,494,731 1,274,298 17.30 25.49 859,807 706,268 4.34
6640 均華 848,727 474,044 79.04 14.87 130,402 119,466 4.26
6788 華景電 598,794 655,938 -8.71 30.82 217,617 164,489 4.25
7749 意騰-KY 481,580 250,163 92.51 36.53 234,789 196,259 4.22
6488 環球晶 14,493,434 15,869,978 -8.67 8.49 2,187,258 1,969,191 4.12
6138 茂達 1,962,224 1,607,188 22.09 18.23 423,716 289,272 3.94
3583 辛耘 2,831,280 2,500,529 13.23 11.66 422,637 293,908 3.66
2451 創見 4,108,501 2,516,920 63.24 36.82 1,832,784 1,510,995 3.51
6679 鈺太 476,459 517,908 -8.00 15.40 202,950 181,978 3.42
8016 矽創 4,713,879 4,683,339 0.65 9.58 569,192 389,833 3.28
4749 新應材 1,065,504 856,823 24.36 24.32 336,588 290,131 3.13
3227 原相 2,211,626 2,264,183 -2.32 17.27 523,093 441,947 2.95
6996 力領科技 658,486 784,197 -16.03 19.33 139,262 121,543 2.90
2458 義隆 3,315,975 3,402,700 -2.55 23.88 943,165 804,400 2.81
6435 大中 820,994 711,559 15.38 10.56 119,588 98,062 2.62
6573 虹揚-KY 189,655 210,205 -9.78 -16.91 216,209 208,665 2.59
3105 穩懋 4,487,879 4,347,821 3.22 8.59 896,715 1,070,260 2.52
3711 日月光投控 168,568,888 160,105,106 5.29 7.83 13,976,238 10,869,762 2.49
3014 聯陽 1,794,385 1,863,470 -3.71 24.83 484,941 392,057 2.36
6719 力智 1,185,505 994,561 19.20 14.69 301,072 249,076 2.36
4967 十銓 4,163,407 6,200,590 -32.85 6.07 249,760 199,620 2.35
6953 家碩 337,273 307,029 9.85 24.13 84,330 70,531 2.35
6291 沛亨 573,693 451,337 27.11 21.04 126,046 97,432 2.32
5236 凌陽創新 544,635 550,094 -0.99 27.88 172,361 138,220 2.30
6271 同欣電 2,850,034 3,067,551 -7.09 13.40 543,300 477,655 2.28
4961 天鈺 4,271,350 5,307,409 -19.52 6.15 396,304 267,324 2.20
6239 力成 19,968,323 18,302,252 9.10 10.28 2,369,982 1,537,612 2.08
5299 杰力 363,994 433,975 -16.13 10.77 123,469 104,806 2.06
8091 翔名 558,171 515,882 8.20 18.90 124,430 104,603 2.04
6548 長科* 3,496,333 3,128,111 11.77 12.87 653,980 514,434 1.94
8261 富鼎 830,116 807,325 2.82 25.26 277,270 228,385 1.92
2449 京元電子 9,290,530 7,038,742 31.99 26.82 2,885,848 2,302,157 1.88
6651 全宇昕 357,267 416,158 -14.15 16.60 81,482 65,177 1.88
6525 捷敏-KY 1,389,967 1,193,946 16.42 20.70 319,538 239,060 1.85
6415 矽力*-KY 4,762,912 4,889,809 -2.60 12.77 804,471 680,333 1.76
3264 欣銓 3,593,096 3,369,187 6.65 24.32 1,044,899 827,250 1.75
8110 華東 1,872,277 1,968,261 -4.88 -1.71 1,025,354 871,758 1.72
5483 中美晶 19,084,059 20,124,225 -5.17 8.77 2,866,853 1,048,190 1.71
8271 宇瞻 3,224,542 1,897,997 69.89 8.30 271,720 219,073 1.71
6257 矽格 4,853,996 4,588,274 5.79 17.84 1,117,415 803,618 1.68
7556 意德士 171,916 171,984 -0.04 21.42 54,275 44,633 1.63
7712 博盛半導體 313,367 351,149 -10.76 14.10 64,269 52,318 1.61
3374 精材 2,090,423 2,165,576 -3.47 24.93 534,080 432,510 1.59
6895 宏碩系統 278,646 98,432 183.08 20.69 67,538 54,031 1.58
3680 家登 1,660,379 1,893,879 -12.33 9.15 215,750 150,019 1.56
3265 台星科 1,142,971 1,046,072 9.26 16.84 258,951 208,652 1.53
4968 立積 985,899 908,772 8.49 8.39 156,593 129,460 1.40
6261 久元 1,058,082 963,086 9.86 14.00 210,127 177,988 1.39
6799 來頡 237,135 221,035 7.28 20.75 72,592 59,249 1.38
2441 超豐 4,250,756 3,860,242 10.12 14.00 840,064 744,657 1.31
6411 晶焱 654,563 784,934 -16.61 11.34 130,167 123,359 1.26
8227 巨有科技 461,767 148,772 210.39 9.99 68,563 49,978 1.26
2303 聯電 59,127,040 60,485,085 -2.25 18.80 14,643,907 14,982,060 1.19
6147 頎邦 5,543,065 5,548,995 -0.11 10.74 999,616 865,616 1.16
8028 昇陽半導體 1,163,869 938,146 24.06 20.86 240,121 201,538 1.16
4951 精拓科 144,185 133,472 8.03 32.80 53,351 38,914 1.14
6720 久昌 86,758 122,408 -29.12 20.50 41,558 34,033 1.14
3257 虹冠電 301,593 217,951 38.38 27.70 115,076 88,990 1.12
8086 宏捷科 1,117,179 1,102,077 1.37 19.87 261,431 217,950 1.11
6789 采鈺 2,255,879 2,750,883 -17.99 15.33 377,360 346,344 1.09
3675 德微 685,489 744,100 -7.88 8.08 70,513 56,320 1.06
2436 偉詮電 919,318 847,481 8.48 4.11 234,512 205,589 1.04
6829 千附精密 486,184 348,802 39.39 12.64 75,378 61,004 1.03
3135 凌航 1,980,221 1,383,130 43.17 4.90 98,628 77,814 1.01
6451 訊芯-KY 1,697,442 1,362,551 24.58 7.61 188,480 106,372 1.00
6732 昇佳電子 1,057,767 1,318,243 -19.76 -0.92 38,080 48,421 0.99
3169 亞信 227,262 195,339 16.34 27.29 73,902 61,619 0.98
6532 瑞耘 152,852 181,927 -15.98 22.16 44,415 36,185 0.97
6568 宏觀 276,970 285,968 -3.15 9.88 35,698 28,857 0.94
6104 創惟 946,904 881,462 7.42 9.81 97,388 83,518 0.92
5347 世界 12,348,866 11,804,158 4.61 14.83 2,099,152 1,703,152 0.91
6937 天虹 549,489 563,630 -2.51 4.80 73,832 61,573 0.91
8383 千附 829,376 736,339 12.64 11.01 133,205 90,850 0.81
2481 強茂 3,269,700 3,335,069 -1.96 8.45 442,934 303,317 0.79
3530 晶相光 465,514 569,600 -18.27 8.26 63,647 57,889 0.75
4971 IET-KY 251,751 148,309 69.75 13.41 34,292 29,968 0.75
3189 景碩 10,356,188 8,197,120 26.34 6.06 712,810 339,339 0.74
3581 博磊 414,090 349,862 18.36 8.83 59,553 37,241 0.73
6716 應廣 272,327 304,125 -10.46 2.80 19,903 21,204 0.71
5222 全訊 212,477 330,671 -35.74 12.13 67,935 62,167 0.68
2344 華邦電 21,770,523 21,312,431 2.15 17.01 3,558,095 2,943,150 0.65
8162 微矽電子-創 349,022 289,731 20.46 14.02 55,228 44,260 0.64
3317 尼克森 687,811 668,273 2.92 11.06 72,178 56,259 0.63
6693 廣閎科 354,968 282,643 25.59 6.19 35,605 28,484 0.63
3450 聯鈞 1,855,743 2,100,770 -11.66 10.50 280,877 88,851 0.61
6854 錼創科技-KY創 359,688 525,419 -31.54 -1.39 71,312 71,312 0.61
8131 福懋科 2,635,147 2,080,389 26.67 10.41 333,423 271,171 0.61
6962 奕力-KY 5,107,649 5,865,818 -12.93 3.26 417,857 293,714 0.60
5425 台半 4,350,003 3,838,205 13.33 8.59 429,266 145,992 0.59
2329 華泰 5,187,966 3,914,051 32.55 9.12 538,656 432,022 0.58
3035 智原 3,235,614 2,884,311 12.18 1.22 212,618 151,733 0.58
3532 台勝科 3,088,467 3,050,105 1.26 7.77 276,445 218,809 0.56
7704 明遠精密 159,101 186,045 -14.48 12.90 24,038 18,924 0.56
5285 界霖 1,401,701 1,347,427 4.03 4.19 74,908 55,900 0.55
2408 南亞科 18,778,868 8,132,593 130.91 5.96 2,022,936 1,563,334 0.50
8150 南茂 6,143,654 6,068,049 1.25 6.02 438,455 352,197 0.50
4973 廣穎 982,461 990,608 -0.82 -3.33 34,498 31,972 0.49
2351 順德 2,542,664 2,905,144 -12.48 4.07 127,089 87,353 0.48
2434 統懋 11,949 13,235 -9.72 -127.78 17,304 17,304 0.47
3556 禾瑞亞 212,019 221,859 -4.44 3.32 29,895 27,979 0.44
5443 均豪 1,284,165 1,013,247 26.74 7.54 127,028 70,390 0.44
8088 品安 422,250 267,374 57.92 4.78 30,891 26,637 0.44
3438 類比科 251,706 259,967 -3.18 -1.10 20,149 20,279 0.43
6103 合邦 24,581 18,198 35.08 2.25 5,747 5,473 0.40
7730 暉盛-創 99,940 113,261 -11.76 10.29 17,494 13,852 0.40
6208 日揚 968,782 953,458 1.61 7.35 71,500 36,385 0.39
3141 晶宏 434,702 366,334 18.66 -1.30 31,253 28,293 0.38
3545 敦泰 3,106,827 3,813,063 -18.52 0.37 80,181 82,233 0.38
2302 麗正 224,423 201,799 11.21 13.39 68,994 62,235 0.37
3567 逸昌 74,182 78,772 -5.83 15.93 13,362 10,659 0.31
6423 億而得-創 67,460 70,678 -4.55 16.23 12,021 9,138 0.31
2363 矽統 893,942 212,754 320.18 3.29 156,429 134,353 0.26
6229 研通 616,582 493,849 24.85 2.01 13,311 10,637 0.26
5471 松翰 659,597 691,410 -4.60 1.81 50,626 40,753 0.24
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5274 信驊 6,641,749 4,355,953 52.48 51.83 3,398,193 2,730,072 72.22
5269 祥碩 9,894,249 6,181,358 60.07 31.86 4,557,214 3,926,271 52.51
2454 聯發科 445,777,672 392,542,762 13.56 18.31 97,740,328 82,394,205 51.62
3661 世芯-KY 26,198,712 38,897,297 -32.65 14.51 4,983,353 4,114,947 50.79
2330 台積電 ######### ######### 36.39 49.63 ######### ######### 46.74
6515 穎崴 5,623,525 4,259,059 32.04 28.36 1,489,687 1,189,534 33.00
4966 譜瑞-KY 12,643,058 12,125,112 4.27 17.23 2,386,725 2,182,337 27.96
7734 印能科技 1,810,467 1,267,138 42.88 53.43 943,272 725,466 26.14
2379 瑞昱 96,427,898 87,049,076 10.77 12.47 14,274,516 12,099,400 23.59
6223 旺矽 9,535,264 7,169,036 33.01 29.52 2,696,770 2,228,888 23.48
6510 精測 3,610,143 2,315,426 55.92 24.13 869,204 712,385 21.73
3034 聯詠 77,845,935 77,525,232 0.41 18.47 15,118,056 12,657,883 20.80
8299 群聯 49,865,433 46,363,204 7.55 9.89 5,006,955 4,110,630 19.75
3443 創意 21,741,329 19,021,549 14.30 14.23 3,086,857 2,609,908 19.48
3529 力旺 2,800,691 2,595,251 7.92 57.72 1,604,035 1,348,836 18.06
3413 京鼎 15,614,386 11,655,078 33.97 15.95 2,270,043 1,759,548 16.14
3592 瑞鼎 17,103,208 18,688,096 -8.48 7.31 1,207,982 1,068,608 14.09
6526 達發 16,375,321 14,289,864 14.59 14.84 2,671,007 2,345,863 14.00
7751 竑騰 1,311,818 851,062 54.14 34.42 449,705 354,200 13.17
8081 致新 6,621,436 6,275,959 5.50 20.34 1,342,926 1,118,569 13.05
6788 華景電 1,871,098 1,559,654 19.97 33.91 637,699 468,490 12.09
6187 萬潤 4,478,384 3,937,076 13.75 30.95 1,444,375 1,162,034 12.08
6488 環球晶 46,095,865 46,282,670 -0.40 13.57 6,609,220 5,107,216 10.68
8016 矽創 13,694,527 13,209,642 3.67 10.71 1,713,153 1,227,305 10.32
6683 雍智科技 1,555,968 1,224,237 27.10 24.92 346,884 273,888 10.00
3260 威剛 37,242,560 30,328,984 22.80 9.56 4,601,224 3,165,044 9.98
3583 辛耘 8,556,883 7,117,692 20.22 13.43 1,072,880 780,089 9.71
6640 均華 2,016,172 1,592,428 26.61 15.36 304,781 263,217 9.39
6138 茂達 5,557,693 4,581,180 21.32 16.77 985,116 675,866 9.21
3227 原相 6,840,362 6,059,252 12.89 21.91 1,535,631 1,353,478 9.03
7749 意騰-KY 1,142,713 552,420 106.86 38.93 482,597 393,464 8.46
4749 新應材 3,177,518 2,406,633 32.03 25.43 933,650 782,491 8.44
4961 天鈺 14,008,997 14,053,265 -0.32 8.89 1,592,554 979,267 8.08
6996 力領科技 1,899,434 2,245,394 -15.41 17.44 353,393 322,394 7.68
3014 聯陽 5,440,004 4,992,599 8.96 26.48 1,474,799 1,227,775 7.39
2449 京元電子 24,967,894 19,559,121 27.65 24.80 7,673,296 8,767,629 7.17
5236 凌陽創新 1,535,870 1,321,072 16.26 28.60 454,613 388,475 6.47
6435 大中 2,531,574 2,029,936 24.71 9.80 278,292 228,199 6.09
2458 義隆 9,466,577 9,660,032 -2.00 24.52 2,082,456 1,706,572 5.96
3711 日月光投控 467,472,473 433,146,024 7.92 7.07 33,040,649 25,944,680 5.95
6953 家碩 929,275 1,000,149 -7.09 19.88 192,305 165,837 5.53
6271 同欣電 8,725,492 9,107,480 -4.19 13.79 1,293,768 1,130,280 5.41
7556 意德士 555,020 464,450 19.50 22.17 171,401 147,175 5.39
2451 創見 10,321,785 7,581,156 36.15 26.86 2,830,160 2,305,161 5.35
