月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
5490 同亨 139,458 109,488 27.37 1,126,342 -13.18 1,289,054 1,126,342 14.45
2397 友通 1,294,877 1,239,331 4.48 8,013,897 34.25 10,557,435 8,013,897 31.74
6235 華孚 529,636 538,434 -1.63 4,843,801 -19.75 4,834,826 4,843,801 -0.19
3625 西勝 31,606 50,505 -37.42 319,376 -12.99 339,689 319,376 6.36
1569 濱川 -- 208,971 -- -- -- -- -- --
2301 光寶科 -- 19,592,400 -- -- -- -- -- --
2305 全友 -- 181,219 -- -- -- -- -- --
2324 仁寶 -- 67,337,469 -- -- -- -- -- --
2331 精英 -- 1,529,563 -- -- -- -- -- --
2352 佳世達 -- 18,813,300 -- -- -- -- -- --
2353 宏�� -- 30,180,310 -- -- -- -- -- --
2356 英業達 -- 83,267,681 -- -- -- -- -- --
2357 華碩 -- 94,955,954 -- -- -- -- -- --
2362 藍天 -- 2,015,357 -- -- -- -- -- --
2364 倫飛 -- 180,244 -- -- -- -- -- --
2365 昆盈 -- 111,154 -- -- -- -- -- --
2376 技嘉 -- 47,400,848 -- -- -- -- -- --
2377 微星 -- 17,693,552 -- -- -- -- -- --
2380 虹光 -- 202,355 -- -- -- -- -- --
2382 廣達 -- 423,970,932 -- -- -- -- -- --
2387 精元 -- 1,430,789 -- -- -- -- -- --
2395 研華 -- 10,419,341 -- -- -- -- -- --
2399 映泰 -- 198,432 -- -- -- -- -- --
2405 輔信 -- 153,709 -- -- -- -- -- --
2417 圓剛 -- 253,041 -- -- -- -- -- --
2425 承啟 -- 1,982,942 -- -- -- -- -- --
2432 倚天酷��-創 -- 444,398 -- -- -- -- -- --
2465 麗臺 -- 1,180,621 -- -- -- -- -- --
2495 普安 -- 161,558 -- -- -- -- -- --
3002 歐格 -- 87,366 -- -- -- -- -- --
3005 神基 -- 3,861,015 -- -- -- -- -- --
3013 晟銘電 -- 939,933 -- -- -- -- -- --
3017 奇鋐 -- 19,481,068 -- -- -- -- -- --
3022 威強電 -- 799,158 -- -- -- -- -- --
3046 建�� -- 877,852 -- -- -- -- -- --
3057 喬鼎 -- 55,202 -- -- -- -- -- --
3060 銘異 -- 422,613 -- -- -- -- -- --
3071 協禧 -- 194,203 -- -- -- -- -- --
3088 艾訊 -- 945,678 -- -- -- -- -- --
3211 順達 -- 1,676,806 -- -- -- -- -- --
3213 茂訊 -- 389,527 -- -- -- -- -- --
3231 緯創 -- 460,065,063 -- -- -- -- -- --
3272 東碩 -- 137,785 -- -- -- -- -- --
3287 廣寰科 -- 86,141 -- -- -- -- -- --
3323 加百裕 -- 281,339 -- -- -- -- -- --
3325 旭品 -- 35,424 -- -- -- -- -- --
3349 寶德 -- 21,294 -- -- -- -- -- --
3416 融程電 -- 405,653 -- -- -- -- -- --
3479 安勤 -- 961,222 -- -- -- -- -- --
3483 力致 -- 626,804 -- -- -- -- -- --
3494 誠研 -- 101,544 -- -- -- -- -- --
3515 華擎 -- 3,819,304 -- -- -- -- -- --
3540 曜越 -- 398,123 -- -- -- -- -- --
3577 泓格 -- 122,206 -- -- -- -- -- --
3594 磐儀 -- 263,008 -- -- -- -- -- --
3611 鼎翰 -- 1,084,543 -- -- -- -- -- --
3652 精聯 -- 254,750 -- -- -- -- -- --
3693 營邦 -- 1,266,730 -- -- -- -- -- --
3701 大眾控 -- 820,257 -- -- -- -- -- --
3706 神達 -- 13,557,215 -- -- -- -- -- --
3709 鑫聯大投控 -- 4,882,358 -- -- -- -- -- --
3712 永崴投控 -- 539,558 -- -- -- -- -- --
4916 事欣科 -- 553,276 -- -- -- -- -- --
4931 新盛力 -- 495,100 -- -- -- -- -- --
4938 和碩 -- 88,304,931 -- -- -- -- -- --
5215 科嘉-KY -- 222,555 -- -- -- -- -- --
5223 安力-KY -- 182,494 -- -- -- -- -- --
5258 虹堡 -- 624,428 -- -- -- -- -- --
5289 宜鼎 -- 8,680,123 -- -- -- -- -- --
5356 協益 -- 388,919 -- -- -- -- -- --
5386 青雲 -- 4,548,288 -- -- -- -- -- --
5426 振發 -- 193,922 -- -- -- -- -- --
5438 東友 -- 102,441 -- -- -- -- -- --
5465 富驊 -- 410,577 -- -- -- -- -- --
5474 聰泰 -- 126,434 -- -- -- -- -- --
6117 迎廣 -- 281,886 -- -- -- -- -- --
6121 新普 -- 6,752,335 -- -- -- -- -- --
6128 上福 -- 364,657 -- -- -- -- -- --
6150 撼訊 -- 574,719 -- -- -- -- -- --
6160 欣技 -- 52,676 -- -- -- -- -- --
6161 捷波 -- 118,805 -- -- -- -- -- --
6166 凌華 -- 1,528,587 -- -- -- -- -- --
6188 廣明 -- 594,489 -- -- -- -- -- --
6206 飛捷 -- 583,281 -- -- -- -- -- --
6228 全譜 -- 2,348 -- -- -- -- -- --
6230 尼得科超眾 -- 759,277 -- -- -- -- -- --
6276 安鈦克 -- 52,247 -- -- -- -- -- --
6277 宏正 -- 474,000 -- -- -- -- -- --
6414 樺漢 -- 15,486,280 -- -- -- -- -- --
6441 廣錠 -- 35,611 -- -- -- -- -- --
6570 維田 -- 103,840 -- -- -- -- -- --
6577 勁豐 -- 170,789 -- -- -- -- -- --
6579 研揚 -- 984,940 -- -- -- -- -- --
6591 動力-KY -- 82,234 -- -- -- -- -- --
6669 緯穎 -- 144,311,808 -- -- -- -- -- --
6680 鑫創電子 -- 61,505 -- -- -- -- -- --
6831 邁科 -- 512,355 -- -- -- -- -- --
6922 宸曜 -- 266,107 -- -- -- -- -- --
6928 攸泰科技 -- 107,319 -- -- -- -- -- --
6933 AMAX-KY -- 1,356,656 -- -- -- -- -- --
7711 永擎 -- 2,154,323 -- -- -- -- -- --
8050 廣積 -- 693,351 -- -- -- -- -- --
8076 伍豐 -- 232,539 -- -- -- -- -- --
8114 振樺電 -- 1,542,429 -- -- -- -- -- --
8163 達方 -- 2,319,492 -- -- -- -- -- --
8210 勤誠 -- 2,456,984 -- -- -- -- -- --
8234 新漢 -- 612,237 -- -- -- -- -- --
8410 森田 -- 57,841 -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5289 宜鼎 22,443,411 3,028,429 641.09 58.57 13,214,384 10,368,072 107.59
6669 緯穎 278,152,592 220,743,500 26.01 7.27 18,973,603 14,969,098 80.11
2357 華碩 257,731,987 188,006,262 37.09 8.14 26,257,222 19,047,836 25.64
3017 奇鋐 49,120,964 29,594,509 65.98 27.44 13,935,030 9,567,347 24.36
5386 青雲 6,533,500 1,248,128 423.46 15.68 965,053 769,832 21.34
8210 勤誠 7,821,040 5,442,970 43.69 24.63 1,903,651 1,382,783 11.03
2376 技嘉 144,214,433 102,258,116 41.03 5.63 9,450,728 6,606,413 9.86
7711 永擎 6,820,260 6,242,949 9.25 11.99 812,829 685,139 9.56
6121 新普 20,917,016 19,627,911 6.57 11.88 2,918,106 1,675,104 9.06
2382 廣達 ######### 504,121,652 105.62 3.30 36,561,355 28,651,473 7.43
3693 營邦 2,539,370 1,843,037 37.78 14.67 389,014 305,711 7.11
6414 樺漢 48,378,680 34,692,896 39.45 5.55 3,459,603 1,050,892 6.98
6933 AMAX-KY 2,666,583 1,898,982 40.42 14.11 294,249 225,755 5.32
2395 研華 26,126,290 17,835,796 46.48 19.63 5,589,983 4,517,872 5.20
3611 鼎翰 3,143,864 3,081,540 2.02 9.38 318,574 242,827 5.11
3287 廣寰科 217,565 215,650 0.89 23.14 230,738 214,203 4.87
3231 緯創 895,442,616 551,291,451 62.43 3.74 31,084,305 14,827,483 4.66
8114 振樺電 5,183,029 5,833,850 -11.16 18.59 974,572 467,033 4.34
3712 永崴投控 3,567,568 8,110,299 -56.01 -29.28 -813,855 996,486 4.05
2377 微星 49,912,719 61,316,631 -18.60 6.57 3,633,081 2,999,040 3.55
2362 藍天 6,529,513 5,606,921 16.45 5.24 2,178,572 1,989,413 3.44
6206 飛捷 1,881,598 1,360,861 38.27 30.89 593,855 488,686 3.42
2301 光寶科 52,703,454 40,421,376 30.39 15.56 9,368,279 7,115,830 3.14
6922 宸曜 623,609 419,166 48.77 18.44 115,047 82,316 3.03
3213 茂訊 1,007,727 769,318 30.99 26.47 275,267 177,289 3.02
3515 華擎 10,108,808 12,018,000 -15.89 9.13 978,833 364,636 2.95
3709 鑫聯大投控 15,602,953 11,985,816 30.18 3.42 486,234 357,763 2.85
3005 神基 11,512,639 9,808,958 17.37 16.82 2,044,126 1,572,956 2.52
3416 融程電 1,176,555 827,075 42.25 19.63 252,106 199,695 2.48
3022 威強電 2,489,210 1,659,335 50.01 9.15 390,644 412,719 2.34
2364 倫飛 519,344 384,754 34.98 21.41 117,041 116,473 2.22
4931 新盛力 1,113,260 463,661 140.10 15.07 180,245 144,542 2.20
2399 映泰 528,576 452,434 16.83 -15.08 422,570 368,143 2.07
3088 艾訊 2,492,825 1,618,603 54.01 11.78 301,146 221,762 2.00
5474 聰泰 395,499 394,561 0.24 16.38 74,379 76,410 1.92
6577 勁豐 509,621 502,749 1.37 18.17 130,588 110,802 1.84
3577 泓格 451,776 293,099 54.14 31.30 143,108 115,858 1.81
6579 研揚 2,817,352 2,101,863 34.04 11.48 465,065 295,023 1.74
3479 安勤 2,431,007 2,096,056 15.98 7.38 198,561 124,453 1.72
6161 捷波 450,730 310,315 45.25 15.44 115,945 96,758 1.72
4938 和碩 274,447,863 267,335,783 2.66 1.53 7,744,289 4,487,630 1.68
2465 麗臺 2,505,685 758,125 230.51 6.91 175,300 154,132 1.64
3046 建�� 2,473,909 1,769,566 39.80 5.63 148,560 121,591 1.55
6166 凌華 4,459,448 2,926,638 52.37 10.81 477,910 337,357 1.55
3706 神達 40,954,272 26,624,174 53.82 4.14 2,356,134 1,961,124 1.48
6277 宏正 1,342,136 1,131,683 18.60 16.54 220,457 169,805 1.42
3013 晟銘電 3,218,717 2,626,873 22.53 13.36 391,235 289,626 1.36
3211 順達 3,491,290 3,249,227 7.45 6.50 242,134 207,214 1.34
2397 友通 3,707,763 2,805,968 32.14 7.72 273,891 148,093 1.29
8050 廣積 2,104,838 1,500,613 40.27 8.63 250,613 238,788 1.18
6570 維田 307,915 252,270 22.06 16.79 53,299 42,846 1.15
5258 虹堡 2,355,730 1,912,784 23.16 6.84 188,247 120,026 1.10
2356 英業達 269,857,095 186,577,389 44.64 1.76 5,017,279 3,894,814 1.09
6831 邁科 1,046,768 1,041,018 0.55 10.74 90,933 67,567 1.00
4916 事欣科 1,376,738 781,005 76.28 10.67 148,615 118,709 0.96
6150 撼訊 1,026,825 2,143,392 -52.09 6.32 54,049 44,715 0.92
5215 科嘉-KY 840,398 620,393 35.46 1.64 58,939 57,722 0.90
2324 仁寶 238,294,676 180,443,179 32.06 1.20 4,639,417 3,132,716 0.74
5356 協益 992,421 781,264 27.03 2.55 77,866 76,206 0.74
2353 宏�� 85,303,361 66,531,628 28.21 2.09 3,889,639 2,171,521 0.72
3652 精聯 760,874 623,571 22.02 8.33 68,112 54,328 0.72
5465 富驊 937,127 1,552,046 -39.62 9.62 99,565 86,444 0.59
5490 同亨 458,519 336,970 36.07 14.48 67,046 54,851 0.59
2432 倚天酷��-創 1,295,784 715,734 81.04 1.58 40,417 34,672 0.56
6188 廣明 1,965,451 2,238,138 -12.18 4.69 245,673 149,134 0.54
3483 力致 2,224,504 2,507,147 -11.27 -0.23 66,287 50,949 0.52
6117 迎廣 807,799 837,007 -3.49 11.65 71,137 44,981 0.49
8410 森田 239,185 329,529 -27.42 7.08 20,795 16,636 0.45
3594 磐儀 709,045 486,408 45.77 5.16 45,281 41,975 0.44
2331 精英 5,749,380 5,374,871 6.97 0.22 237,829 231,152 0.41
2352 佳世達 52,730,250 53,463,954 -1.37 1.24 1,419,395 593,900 0.38
6128 上福 1,278,049 1,350,371 -5.36 5.97 60,363 48,051 0.38
2305 全友 385,528 186,559 106.65 23.57 137,604 71,452 0.35
3060 銘異 1,164,375 903,793 28.83 5.06 63,855 48,025 0.35
3071 協禧 807,272 579,803 39.23 13.52 90,670 37,744 0.34
2417 圓剛 978,111 883,881 10.66 8.49 93,586 40,318 0.32
8163 達方 7,517,120 6,902,768 8.90 1.97 104,627 86,240 0.31
2495 普安 408,870 269,047 51.97 15.69 85,489 75,309 0.28
8234 新漢 1,676,559 1,483,745 13.00 2.93 53,346 40,116 0.28
2387 精元 4,116,202 4,672,225 -11.90 1.01 39,448 32,709 0.17
8076 伍豐 696,891 522,342 33.42 9.30 67,313 48,597 0.17
2365 昆盈 246,620 232,649 6.01 3.68 29,379 25,896 0.12
5426 振發 504,112 415,938 21.20 6.57 32,255 17,322 0.12
6235 華孚 1,589,976 1,691,685 -6.01 5.06 44,779 19,602 0.10
2425 承啟 914,640 816,119 12.07 1.10 8,488 6,237 0.06
3002 歐格 223,055 180,314 23.70 -9.29 -3,084 4,829 0.05
2380 虹光 815,935 725,097 12.53 -2.45 -42,745 1,678 0.03
2405 輔信 481,462 406,989 18.30 1.19 6,465 8,291 0.02
3540 曜越 1,016,113 1,277,551 -20.46 1.58 -9,761 968 0.01
6680 鑫創電子 147,985 123,022 20.29 2.51 82 61 0.00
6591 動力-KY 219,047 488,886 -55.19 -13.49 -23,559 -765 -0.02
6228 全譜 9,691 8,843 9.59 -59.19 -5,789 -5,789 -0.22
5223 安力-KY 484,596 498,579 -2.80 -0.63 -4,678 -10,116 -0.23
9912 偉聯 122,848 126,222 -2.67 -10.68 -14,853 -12,915 -0.24
5438 東友 209,590 420,904 -50.20 -16.00 -22,436 -28,535 -0.25
3494 誠研 251,734 251,924 -0.08 -5.26 -26,221 -24,854 -0.26
3349 寶德 129,773 166,129 -21.88 -14.98 -13,800 -13,817 -0.30
6928 攸泰科技 393,859 536,037 -26.52 -10.89 -33,829 -26,064 -0.30
3323 加百裕 1,149,582 1,358,224 -15.36 -4.94 -44,945 -41,379 -0.42
3625 西勝 100,887 107,963 -6.55 -41.42 -49,579 -48,184 -0.44
3057 喬鼎 124,753 155,831 -19.94 -22.47 -31,221 -31,049 -0.46
6160 欣技 249,991 357,216 -30.02 -14.37 -36,653 -36,271 -0.53
3701 大眾控 2,095,614 2,618,582 -19.97 -11.72 -283,679 -164,820 -0.70
3325 旭品 137,309 341,844 -59.83 -51.98 -87,906 -82,629 -0.75
6230 尼得科超眾 2,456,822 2,236,087 9.87 0.62 -83,047 -78,395 -0.91
1569 濱川 818,977 870,992 -5.97 -11.74 -105,599 -135,227 -0.94
3272 東碩 725,657 778,159 -6.75 -7.04 -67,742 -75,126 -1.25
6441 廣錠 33,649 84,230 -60.05 -201.70 -67,756 -67,690 -1.27
6276 安鈦克 160,586 379,280 -57.66 -43.39 -85,400 -85,400 -3.87
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5289 宜鼎 35,626,019 5,647,171 530.86 56.13 20,131,411 15,834,429 164.32
6669 緯穎 554,660,326 391,398,784 41.71 6.79 36,907,989 29,083,507 155.65
5386 青雲 15,146,991 2,494,834 507.13 19.89 2,907,001 2,323,206 64.39
3017 奇鋐 98,158,910 52,927,460 85.46 25.97 25,914,090 17,482,966 44.52
2357 華碩 466,101,713 335,699,473 38.84 7.05 40,116,830 28,844,853 38.83
8210 勤誠 14,928,332 9,596,741 55.56 24.82 3,695,530 2,718,744 21.69
2376 技嘉 249,271,763 168,005,546 48.37 6.23 16,505,231 11,874,816 17.73
7711 永擎 15,711,594 10,875,496 44.47 9.63 1,487,565 1,224,925 17.10
6121 新普 39,386,203 38,004,655 3.64 11.49 5,210,253 2,939,301 15.89
2382 廣達 ######### 989,793,642 86.48 3.10 61,097,995 49,843,907 12.93
6414 樺漢 85,491,428 69,158,805 23.62 5.47 5,873,615 1,802,674 11.98
3611 鼎翰 5,909,403 5,937,633 -0.48 9.26 585,636 459,828 9.67
2395 研華 46,511,554 35,187,042 32.18 19.04 9,658,270 7,852,037 9.04
3693 營邦 4,096,640 4,299,545 -4.72 10.27 476,210 372,114 8.66
3231 緯創 ######### 897,776,520 94.01 3.59 54,591,816 24,458,222 7.69
2377 微星 106,169,557 114,856,981 -7.56 6.74 7,766,512 6,415,854 7.59
3515 華擎 23,475,447 22,480,205 4.43 8.04 1,973,052 876,501 7.09
8114 振樺電 8,721,791 11,752,682 -25.79 18.27 1,653,910 762,478 7.08
3709 鑫聯大投控 27,412,574 20,804,075 31.77 4.07 1,127,146 821,169 6.54
6933 AMAX-KY 4,487,053 3,854,820 16.40 10.07 353,179 272,328 6.42
6206 飛捷 3,391,835 2,721,925 24.61 29.65 1,036,700 847,710 5.93
3287 廣寰科 434,235 410,084 5.89 16.37 288,480 258,550 5.88
6922 宸曜 1,135,607 837,535 35.59 18.25 208,378 152,797 5.63
3213 茂訊 1,736,008 1,532,013 13.32 25.64 482,534 329,540 5.62
4916 事欣科 2,434,357 1,637,820 48.63 9.14 789,386 674,292 5.45
2301 光寶科 96,110,746 76,837,936 25.08 12.80 14,338,180 10,891,244 4.80
6579 研揚 5,227,560 4,060,248 28.75 10.20 1,045,063 773,376 4.56
3416 融程電 2,123,231 1,627,942 30.42 17.60 414,018 344,640 4.28
3005 神基 20,820,908 19,361,150 7.54 15.34 3,435,354 2,660,369 4.26
3088 艾訊 4,613,348 3,254,566 41.75 12.29 614,347 466,085 4.20
2362 藍天 11,470,739 9,750,704 17.64 5.93 2,638,619 2,340,274 4.05
3479 安勤 4,574,828 4,027,468 13.59 8.25 420,598 285,918 3.96
4931 新盛力 1,904,638 1,120,172 70.03 13.96 301,793 241,636 3.69
2399 映泰 963,211 950,861 1.30 -12.22 715,946 631,283 3.54
6577 勁豐 1,053,361 1,042,283 1.06 18.63 254,927 211,127 3.52
3211 順達 6,835,813 5,612,174 21.80 9.45 611,182 520,024 3.37
3022 威強電 4,081,564 3,436,191 18.78 6.47 580,233 581,707 3.29
3577 泓格 839,172 608,814 37.84 30.26 258,921 210,005 3.28
6166 凌華 7,903,289 5,601,825 41.08 11.38 918,038 679,887 3.12
2364 倫飛 858,259 763,846 12.36 16.52 161,109 160,119 3.06
2465 麗臺 4,074,873 1,556,434 161.81 6.51 305,368 261,923 2.79
3046 建�� 4,291,920 3,567,294 20.31 5.45 259,541 215,592 2.75
3013 晟銘電 6,147,745 5,029,380 22.24 13.35 758,623 570,904 2.68
3706 神達 72,818,194 50,289,333 44.80 3.96 4,001,309 3,422,109 2.58
6161 捷波 799,799 610,442 31.02 13.73 175,951 143,698 2.56
5474 聰泰 684,944 682,742 0.32 12.48 104,322 100,364 2.52
6277 宏正 2,635,317 2,336,384 12.79 15.50 404,316 298,698 2.50
6150 撼訊 2,592,084 3,819,095 -32.13 6.71 157,439 118,999 2.46
4938 和碩 518,553,263 539,769,266 -3.93 1.36 11,209,147 6,049,084 2.26
3712 永崴投控 9,520,436 15,480,937 -38.50 8.79 935,567 519,172 2.11
2397 友通 6,738,375 5,362,673 25.65 6.75 434,480 234,902 2.05
8050 廣積 3,334,070 3,048,611 9.36 5.83 381,580 394,730 1.95
6117 迎廣 1,647,214 1,529,843 7.67 14.33 240,214 167,969 1.81
5215 科嘉-KY 1,586,089 1,201,639 31.99 4.85 135,695 113,926 1.77
2356 英業達 470,167,600 343,611,725 36.83 1.78 8,323,895 6,323,190 1.76
6570 維田 550,358 458,504 20.03 14.47 80,084 64,182 1.73
6831 邁科 1,901,151 1,608,028 18.23 8.86 146,668 112,155 1.66
5490 同亨 899,394 758,093 18.64 15.94 145,934 120,410 1.29
2324 仁寶 439,598,212 379,541,136 15.82 1.25 7,730,013 5,099,911 1.20
3652 精聯 1,381,656 1,187,293 16.37 6.93 104,515 84,460 1.12
8410 森田 432,905 567,592 -23.73 4.10 46,893 37,514 1.03
5356 協益 1,772,355 1,651,352 7.33 1.94 108,324 105,279 1.02
6188 廣明 4,136,813 4,679,617 -11.60 4.89 437,824 275,019 0.99
5465 富驊 2,009,633 3,120,751 -35.60 8.31 178,968 144,563 0.98
2353 宏�� 157,726,373 127,869,621 23.35 1.64 5,653,555 2,873,563 0.96
2432 倚天酷��-創 2,246,753 1,471,620 52.67 1.72 61,324 50,884 0.82
6591 動力-KY 544,167 925,013 -41.17 -6.26 15,602 30,178 0.73
3483 力致 4,240,984 4,290,638 -1.16 0.44 100,669 67,462 0.69
2425 承啟 1,656,969 1,565,508 5.84 0.61 28,114 65,955 0.68
3060 銘異 2,245,627 1,910,265 17.56 4.73 130,114 93,759 0.68
2387 精元 8,511,385 9,373,567 -9.20 1.59 261,693 127,597 0.66
6128 上福 2,618,075 2,704,670 -3.20 5.37 107,466 84,096 0.66
2495 普安 779,004 543,076 43.44 14.20 188,002 165,622 0.61
2417 圓剛 1,871,573 1,649,279 13.48 7.15 169,643 75,724 0.60
2352 佳世達 104,271,746 103,210,965 1.03 1.29 2,113,784 911,414 0.58
2331 精英 10,752,250 8,929,347 20.41 0.32 326,026 293,713 0.53
8163 達方 13,541,859 12,386,110 9.33 1.68 164,976 143,128 0.52
2305 全友 632,462 352,109 79.62 17.30 201,603 103,628 0.51
3071 協禧 1,513,710 1,120,160 35.13 11.75 133,416 53,899 0.49
5258 虹堡 3,959,526 3,489,807 13.46 3.44 152,272 53,054 0.48
2380 虹光 1,502,032 1,336,419 12.39 2.51 -18,599 25,838 0.43
5426 振發 1,004,199 887,416 13.16 7.85 86,712 56,926 0.40
6235 華孚 3,231,976 3,144,050 2.80 5.83 124,048 80,248 0.40
3594 磐儀 1,231,600 876,560 40.50 0.19 18,591 35,724 0.37
8076 伍豐 1,349,589 949,601 42.12 11.20 132,356 96,017 0.33
2365 昆盈 488,411 467,071 4.57 5.47 66,273 56,621 0.26
3540 曜越 2,285,267 2,597,017 -12.00 0.22 2,561 11,830 0.15
6680 鑫創電子 293,407 241,961 21.26 1.59 2,456 1,960 0.08
2405 輔信 901,546 839,065 7.45 0.44 8,599 9,355 0.03
3002 歐格 413,953 327,253 26.49 -11.08 -14,129 3,323 0.03
8234 新漢 2,823,290 3,133,501 -9.90 -1.30 -24,005 -22,500 -0.16
6228 全譜 23,224 26,813 -13.39 -41.50 -7,558 -7,558 -0.29
6928 攸泰科技 941,716 1,147,151 -17.91 -5.44 -35,816 -29,417 -0.34
3625 西勝 221,658 212,947 4.09 -34.64 -46,714 -46,600 -0.42
5438 東友 375,596 720,996 -47.91 -19.37 -42,396 -47,554 -0.42
9912 偉聯 235,956 242,245 -2.60 -10.48 -26,779 -23,142 -0.43
3057 喬鼎 292,482 291,032 0.50 -9.94 -29,650 -30,019 -0.44
3494 誠研 499,914 462,737 8.03 -4.75 -55,550 -51,978 -0.55
5223 安力-KY 927,020 945,561 -1.96 -1.90 -22,561 -29,526 -0.66
3349 寶德 191,018 263,485 -27.50 -23.44 -35,939 -35,701 -0.77
6160 欣技 513,507 627,865 -18.21 -12.19 -58,103 -56,210 -0.82
3323 加百裕 2,173,727 2,467,862 -11.92 -5.43 -100,683 -96,286 -0.97
3701 大眾控 4,055,854 5,380,482 -24.62 -8.66 -430,995 -303,515 -1.28
3325 旭品 368,481 642,409 -42.64 -35.84 -160,553 -146,838 -1.33
1569 濱川 1,624,996 1,688,940 -3.79 -10.66 -156,605 -236,976 -1.64
6230 尼得科超眾 4,678,093 4,291,375 9.01 0.68 -164,588 -156,827 -1.82
6441 廣錠 61,350 165,012 -62.82 -225.17 -141,186 -140,328 -2.63
3272 東碩 1,367,343 1,533,705 -10.85 -14.20 -228,422 -242,646 -4.05
6276 安鈦克 399,400 782,635 -48.97 -22.45 -105,269 -105,269 -4.78
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6669 緯穎 950,663,310 360,541,104 163.68 6.72 66,052,326 51,118,163 275.06
2357 華碩 738,904,787 587,087,097 25.86 5.37 55,008,040 44,557,824 59.99
3017 奇鋐 139,639,362 71,761,296 94.59 19.73 28,786,207 19,186,495 49.17
6121 新普 82,149,633 80,031,188 2.65 9.41 9,351,043 5,661,668 30.60
8210 勤誠 22,001,340 14,517,185 51.55 21.67 4,832,011 3,558,344 29.06
6414 樺漢 142,289,669 146,383,720 -2.80 3.99 9,908,143 3,213,314 23.26
5289 宜鼎 14,261,262 8,915,642 59.96 16.75 2,457,312 2,035,643 21.72
3611 鼎翰 11,529,034 8,798,132 31.04 9.87 1,117,832 932,651 19.63
2382 廣達 ######### ######### 50.54 4.12 95,272,928 74,987,700 19.45
8114 振樺電 18,149,121 13,888,925 30.67 25.35 4,665,361 1,988,960 18.50
2376 技嘉 336,936,660 265,148,779 27.07 4.98 16,980,171 12,189,874 18.20
3693 營邦 7,516,293 8,537,457 -11.96 11.68 823,151 666,179 15.50
3515 華擎 47,838,613 25,653,837 86.48 5.74 2,826,694 1,887,688 15.28
7711 永擎 24,875,523 8,798,781 182.72 3.86 995,103 803,475 13.04
2395 研華 70,882,362 59,786,293 18.56 16.32 12,689,612 10,592,508 12.25
3211 順達 13,218,485 13,911,573 -4.98 9.43 1,800,193 1,381,809 9.05
3231 緯創 ######### ######### 108.39 3.59 76,257,264 27,408,097 9.04
5386 青雲 5,883,877 4,437,617 32.59 7.42 388,307 309,635 8.61
3005 神基 39,447,844 35,668,386 10.60 15.71 6,710,782 5,226,971 8.43
3213 茂訊 2,887,211 2,853,391 1.19 17.83 558,858 434,074 7.40
3416 融程電 3,640,617 3,057,605 19.07 19.02 721,673 591,003 7.39
3709 鑫聯大投控 40,975,406 28,392,539 44.32 3.16 1,222,348 849,138 7.11
6206 飛捷 5,032,627 4,606,032 9.26 25.07 1,207,727 986,485 6.90
6922 宸曜 1,642,902 1,445,332 13.67 15.91 240,723 186,888 6.90
2377 微星 230,196,431 197,871,915 16.34 2.78 7,024,225 5,747,814 6.80
2301 光寶科 166,084,859 137,133,894 21.11 10.08 19,713,167 15,115,934 6.64
3479 安勤 8,480,972 7,602,920 11.55 8.35 769,648 467,821 6.45
6577 勁豐 2,077,114 2,253,021 -7.81 19.62 421,917 338,738 5.64
6579 研揚 8,625,383 7,186,031 20.03 7.34 949,282 705,764 5.62
5474 聰泰 1,467,947 1,194,219 22.92 15.07 247,718 218,234 5.49
4938 和碩 ######### ######### -0.73 1.04 24,934,021 14,402,600 5.39
6591 動力-KY 1,752,889 1,262,815 38.81 14.65 298,629 209,780 5.37
3706 神達 105,577,033 61,359,852 72.06 5.09 8,024,615 6,837,801 5.15
6933 AMAX-KY 6,986,785 5,492,388 27.21 3.47 270,968 212,997 5.04
6831 邁科 3,703,312 2,005,017 84.70 11.51 348,442 300,667 4.94
3088 艾訊 7,018,725 6,893,071 1.82 10.01 649,596 501,246 4.68
3022 威強電 6,513,043 6,839,832 -4.78 8.76 944,054 817,485 4.63
5258 虹堡 7,861,643 7,825,651 0.46 8.09 722,824 464,824 4.23
2364 倫飛 1,505,691 1,249,517 20.50 13.27 220,785 220,019 4.20
3013 晟銘電 10,554,728 9,409,586 12.17 10.61 1,074,172 827,010 4.03
3046 建�� 7,513,287 6,945,979 8.17 4.73 387,252 314,865 4.01
6117 迎廣 3,222,227 2,882,727 11.78 14.47 440,605 346,034 3.77
3483 力致 9,003,074 9,001,173 0.02 3.35 483,825 369,669 3.74
