月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
3516 亞帝歐 111,926 46,953 138.38 794,491 6.85 872,580 794,491 9.83
6456 GIS-KY 13,307,254 6,163,991 115.89 55,343,716 167.49 54,342,935 55,343,716 -1.81
2429 銘旺科 53,285 30,174 76.59 369,147 11.20 346,953 369,147 -6.01
6899 創為精密 131,322 82,135 59.89 984,815 29.58 952,768 984,815 -3.25
3523 迎輝 6,292 4,034 55.97 100,585 67.38 63,138 100,585 -37.23
6859 伯特光 56,244 40,587 38.58 795,466 14.72 528,621 795,466 -33.55
5484 慧友 50,143 37,784 32.71 391,357 -19.19 634,662 391,357 62.17
6742 澤米 40,639 31,243 30.07 466,426 37.89 315,185 466,426 -32.43
3531 先益 88,756 68,438 29.69 1,099,967 -11.27 843,428 1,099,967 -23.32
8064 東捷 184,949 149,024 24.11 2,081,242 -36.37 1,850,983 2,081,242 -11.06
3666 光耀 16,361 13,633 20.01 397,524 -61.16 349,328 397,524 -12.12
3049 精金 38,718 32,270 19.98 1,185,099 -76.91 483,312 1,185,099 -59.22
6167 久正 116,824 98,793 18.25 1,001,377 33.87 1,006,852 1,001,377 0.55
3622 洋華 129,193 110,248 17.18 1,480,147 -30.36 1,271,476 1,480,147 -14.10
4934 太極 21,310 18,251 16.76 69,665 251.48 171,466 69,665 146.13
6477 安集 67,399 59,060 14.12 744,116 -26.11 713,933 744,116 -4.06
8111 立�� 81,823 73,022 12.05 708,218 14.07 684,306 708,218 -3.38
3591 艾笛森 264,128 239,163 10.44 1,949,847 35.58 2,315,934 1,949,847 18.78
4976 佳凌 101,727 93,720 8.54 867,327 26.44 920,669 867,327 6.15
5392 能率 816,423 753,302 8.38 7,197,937 9.39 7,636,829 7,197,937 6.10
3563 牧德 403,332 372,810 8.19 2,735,369 95.59 3,408,003 2,735,369 24.59
2486 一詮 848,321 784,787 8.10 5,005,860 67.86 6,832,143 5,005,860 36.48
6706 惠特 94,493 87,862 7.55 815,618 153.32 663,706 815,618 -18.63
3691 碩禾 857,375 801,992 6.91 4,171,839 59.21 8,571,458 4,171,839 105.46
4933 友輝 163,775 153,919 6.40 2,514,432 -24.43 2,082,419 2,514,432 -17.18
2491 吉祥全 16,563 15,637 5.92 145,464 15.74 145,250 145,464 -0.15
6234 高僑 110,832 105,131 5.42 379,325 335.83 629,146 379,325 65.86
2406 國碩 909,515 866,590 4.95 4,630,817 51.39 9,287,470 4,630,817 100.56
5243 乙盛-KY 1,564,967 1,491,869 4.90 10,136,335 64.66 12,065,069 10,136,335 19.03
8069 元太 3,747,462 3,613,296 3.71 31,248,598 74.42 32,532,914 31,248,598 4.11
3437 榮創 73,617 71,309 3.24 1,342,102 -37.36 1,034,191 1,342,102 -22.94
7753 星亞 70,760 68,785 2.87 732,213 17.28 687,577 732,213 -6.10
3051 力特 153,840 150,266 2.38 1,530,651 -11.87 1,584,365 1,530,651 3.51
3168 眾福科 377,710 369,485 2.23 2,832,259 52.66 3,387,726 2,832,259 19.61
6517 保勝光學 34,904 34,221 2.00 398,428 -31.15 390,369 398,428 -2.02
5230 雷笛克光學 143,002 141,028 1.40 1,081,614 22.71 1,205,969 1,081,614 11.50
3008 大立光 5,845,633 5,779,179 1.15 50,218,097 -7.05 50,705,291 50,218,097 0.97
6498 久禾光 81,023 80,221 1.00 1,021,132 -28.59 1,091,760 1,021,132 6.92
6419 京晨科 159,356 158,304 0.66 391,346 297.49 1,325,725 391,346 238.76
6246 臺龍 116,305 115,564 0.64 1,316,837 -22.09 1,084,573 1,316,837 -17.64
4942 嘉彰 389,854 388,918 0.24 4,938,008 -25.90 4,343,474 4,938,008 -12.04
3128 昇銳 58,195 58,237 -0.07 913,428 -34.46 723,234 913,428 -20.82
3543 州巧 272,095 272,713 -0.23 2,709,427 6.38 2,774,034 2,709,427 2.38
2426 鼎元 251,448 252,723 -0.50 1,987,790 50.90 2,250,063 1,987,790 13.19
6244 茂迪 290,965 292,728 -0.60 2,544,258 0.44 2,824,116 2,544,258 11.00
6116 彩晶 748,926 756,359 -0.98 9,551,693 -15.59 9,396,670 9,551,693 -1.62
8215 明基材 1,604,350 1,627,061 -1.40 14,979,683 9.80 15,985,330 14,979,683 6.71
6120 達運 1,312,350 1,335,484 -1.73 14,181,103 16.22 13,742,661 14,181,103 -3.09
2323 中環 842,701 860,351 -2.05 5,902,954 32.39 7,013,462 5,902,954 18.81
3059 華晶科 878,045 898,238 -2.25 7,287,575 13.14 7,797,275 7,287,575 6.99
3297 杭特 19,061 19,516 -2.33 166,358 14.54 205,108 166,358 23.29
3339 泰谷 62,881 64,439 -2.42 686,314 -3.03 676,140 686,314 -1.48
6443 元晶 86,145 88,430 -2.58 1,554,183 -15.37 982,480 1,554,183 -36.78
3050 鈺德 98,336 101,281 -2.91 1,041,821 -6.51 982,135 1,041,821 -5.73
4729 熒茂 101,047 104,563 -3.36 891,844 12.20 927,110 891,844 3.95
2393 億光 1,853,816 1,924,509 -3.67 16,471,836 27.18 18,011,584 16,471,836 9.35
3718 中光電投控 3,252,753 3,383,941 -3.88 0 -- 10,065,216 0 --
3356 奇偶 121,950 126,905 -3.90 841,811 23.59 1,001,502 841,811 18.97
6278 台表科 4,955,728 5,162,030 -4.00 41,749,602 25.16 45,199,723 41,749,602 8.26
5234 達興材料 460,304 481,526 -4.41 3,847,236 13.98 4,325,239 3,847,236 12.42
3019 亞光 2,419,346 2,534,552 -4.55 21,824,408 2.72 24,502,446 21,824,408 12.27
4949 有成精密 373,489 393,608 -5.11 2,003,004 68.41 3,185,508 2,003,004 59.04
6168 宏齊 195,973 206,938 -5.30 1,734,090 14.29 1,909,118 1,734,090 10.09
5245 智晶 71,623 75,786 -5.49 656,248 30.98 693,447 656,248 5.67
3038 全台 219,156 232,542 -5.76 2,573,502 -9.26 2,401,366 2,573,502 -6.69
3576 聯合再生 244,202 260,402 -6.22 2,664,602 3.00 2,333,387 2,664,602 -12.43
4956 光鋐 93,313 100,170 -6.85 1,134,889 -12.66 1,143,432 1,134,889 0.75
3714 富采 1,974,716 2,126,893 -7.15 18,665,667 16.81 20,230,267 18,665,667 8.38
8105 凌巨 650,976 702,346 -7.31 7,166,803 -6.93 6,996,924 7,166,803 -2.37
3481 群創 18,464,895 19,994,593 -7.65 188,189,358 1.41 206,386,936 188,189,358 9.67
5315 光聯 120,422 130,843 -7.96 1,665,296 -32.12 1,450,117 1,665,296 -12.92
8104 錸寶 249,670 273,795 -8.81 3,236,359 24.08 2,367,422 3,236,359 -26.85
5220 萬達光電 74,443 81,848 -9.05 597,247 49.85 862,557 597,247 44.42
6209 今國光 603,700 668,759 -9.73 2,835,040 48.87 4,767,739 2,835,040 68.17
6222 立軒 80 89 -10.11 2,644 6.67 1,763 2,644 -33.32
3504 揚明光 211,334 237,002 -10.83 2,208,686 2.10 2,380,903 2,208,686 7.80
6176 瑞儀 3,296,236 3,709,925 -11.15 40,684,071 -6.63 37,707,625 40,684,071 -7.32
2409 友達 20,778,949 23,403,717 -11.22 232,161,913 -0.65 227,576,936 232,161,913 -1.97
4960 誠美材 542,059 612,697 -11.53 7,101,001 -23.65 6,273,682 7,101,001 -11.65
3673 TPK-KY 5,825,514 6,590,796 -11.61 52,738,391 35.37 62,299,330 52,738,391 18.13
2349 錸德 682,874 773,288 -11.69 6,333,951 51.84 6,487,087 6,333,951 2.42
6226 光鼎 58,870 66,696 -11.73 508,074 35.36 565,702 508,074 11.34
3024 憶聲 91,676 104,443 -12.22 1,587,957 -34.95 846,619 1,587,957 -46.69
3362 先進光 196,426 223,771 -12.22 3,609,773 -48.72 3,138,736 3,609,773 -13.05
2489 瑞軒 3,021,841 3,445,381 -12.29 20,846,534 31.29 25,062,897 20,846,534 20.23
8049 晶采 105,337 121,174 -13.07 1,082,062 -10.65 1,108,672 1,082,062 2.46
5244 弘凱 85,758 99,004 -13.38 689,494 11.61 743,890 689,494 7.89
3441 聯一光 35,981 41,708 -13.73 344,820 8.52 428,219 344,820 24.19
8240 華宏 473,501 550,650 -14.01 6,011,030 -15.96 5,375,344 6,011,030 -10.58
3630 新鉅科 137,621 160,278 -14.14 1,881,792 -20.72 1,897,579 1,881,792 0.84
3615 安可 39,598 46,780 -15.35 811,214 -34.40 562,436 811,214 -30.67
4972 湯石照明 65,245 78,024 -16.38 743,086 -0.79 807,347 743,086 8.65
6916 華凌 208,898 252,271 -17.19 1,675,869 34.01 2,099,191 1,675,869 25.26
2374 佳能 1,002,498 1,216,484 -17.59 7,728,152 -13.45 10,483,440 7,728,152 35.65
6668 中揚光 81,398 99,771 -18.42 901,896 -16.70 971,635 901,896 7.73
2438 翔耀 48,065 60,263 -20.24 356,044 37.40 605,236 356,044 69.99
3406 玉晶光 2,126,371 2,671,684 -20.41 20,088,113 -5.78 21,762,562 20,088,113 8.34
6164 華興 54,950 70,547 -22.11 612,433 49.36 645,027 612,433 5.32
3031 佰鴻 99,336 128,313 -22.58 920,151 15.04 1,112,361 920,151 20.89
7402 邑錡 38,647 50,126 -22.90 459,859 -22.53 415,699 459,859 -9.60
3490 單井 20,924 27,301 -23.36 210,266 12.56 223,597 210,266 6.34
4995 晶達 89,167 119,963 -25.67 1,040,394 -17.11 1,183,278 1,040,394 13.73
4935 茂林-KY 393,037 544,596 -27.83 4,568,594 18.99 3,794,360 4,568,594 -16.95
3455 由田 151,483 211,853 -28.50 1,429,752 -17.96 1,221,908 1,429,752 -14.54
3066 李洲 13,381 18,731 -28.56 208,454 -22.15 212,374 208,454 1.88
3149 正達 149,585 225,121 -33.55 1,847,023 -31.76 1,927,113 1,847,023 4.34
6556 勝品 89,366 134,476 -33.55 1,160,761 -18.58 1,193,086 1,160,761 2.78
3623 富晶通 49,576 74,943 -33.85 248,486 115.17 317,989 248,486 27.97
3230 錦明 22,104 33,895 -34.79 340,972 -39.26 343,562 340,972 0.76
6225 天瀚 2,494 4,122 -39.50 35,611 -27.77 39,360 35,611 10.53
6560 欣普羅 13,850 23,099 -40.04 125,591 -11.25 200,444 125,591 59.60
5251 天鉞電 17,994 31,818 -43.45 256,859 8.20 275,096 256,859 7.10
3535 晶彩科 74,553 147,026 -49.29 257,386 72.81 830,399 257,386 222.63
2466 冠西電 57,583 116,057 -50.38 869,002 54.17 988,035 869,002 13.70
3434 哲固 39,851 89,997 -55.72 585,914 -23.12 465,894 585,914 -20.48
6405 悅城 14 152 -90.79 747 -72.00 426 747 -42.97
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
                 
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3008 大立光 15,650,820 17,677,392 -11.46 30.25 6,091,872 5,182,451 39.62
3406 玉晶光 7,812,294 7,740,048 0.93 19.79 1,474,899 1,092,119 9.69
3563 牧德 1,092,135 767,206 42.35 38.76 417,044 327,297 5.12
3049 精金 93,476 87,625 6.68 -75.15 -40,377 3,813,600 4.76
6419 京晨科 498,078 96,826 414.41 6.41 58,688 48,718 3.70
6278 台表科 14,458,411 12,788,131 13.06 8.57 1,336,057 975,812 3.38
3714 富采 6,686,503 5,602,991 19.34 -4.55 1,371,860 1,267,439 3.18
3019 亞光 7,845,857 7,152,524 9.69 13.89 1,102,241 838,871 3.00
6556 勝品 347,680 371,480 -6.41 23.67 86,208 67,662 2.35
6176 瑞儀 11,286,845 12,559,339 -10.13 9.56 1,249,217 788,077 2.34
8069 元太 9,935,869 10,415,096 -4.60 26.60 3,048,242 2,651,620 2.30
5234 達興材料 1,381,929 1,186,248 16.50 19.86 274,771 234,929 2.29
3622 洋華 357,149 484,460 -26.28 17.01 330,282 320,134 2.12
3149 正達 633,119 591,967 6.95 -37.40 603,582 602,785 2.11
3356 奇偶 318,231 236,440 34.59 12.92 140,447 130,587 1.90
5243 乙盛-KY 4,148,516 2,774,414 49.53 10.07 409,786 289,593 1.72
2393 億光 5,755,852 4,918,792 17.02 11.19 795,871 666,180 1.50
3455 由田 567,713 505,205 12.37 18.29 106,899 87,502 1.46
2323 中環 2,215,189 1,857,848 19.23 5.62 1,350,532 1,248,372 1.27
4949 有成精密 1,068,006 536,419 99.10 11.38 117,413 86,169 1.27
6498 久禾光 286,960 348,291 -17.61 19.25 80,128 58,139 1.22
7753 星亞 199,374 243,040 -17.97 16.25 37,294 29,773 1.19
6209 今國光 1,749,741 908,660 92.56 13.88 237,471 184,452 1.01
2374 佳能 3,689,150 2,743,668 34.46 9.91 449,542 336,804 1.00
3168 眾福科 1,120,451 881,178 27.15 10.48 116,198 75,200 1.00
3481 群創 57,577,845 57,818,310 -0.42 1.70 11,307,213 7,691,398 0.96
4995 晶達 385,958 295,672 30.54 11.92 45,185 36,583 0.86
6517 保勝光學 137,808 83,681 64.68 17.89 28,912 22,979 0.75
3673 TPK-KY 19,349,011 16,116,848 20.05 2.37 639,573 298,500 0.73
2486 一詮 2,300,902 1,551,646 48.29 9.65 203,485 162,257 0.68
6899 創為精密 265,122 311,182 -14.80 8.77 24,416 28,047 0.67
3441 聯一光 136,998 127,687 7.29 21.56 34,499 25,896 0.65
6116 彩晶 2,562,415 2,763,142 -7.26 -49.44 2,232,911 1,809,925 0.63
6916 華凌 749,085 503,894 48.66 7.95 51,676 41,048 0.61
2489 瑞軒 8,841,286 6,837,709 29.30 3.45 441,215 359,199 0.59
8049 晶采 356,777 318,450 12.04 19.17 82,001 67,980 0.57
3051 力特 495,025 437,260 13.21 19.19 98,400 78,503 0.48
2426 鼎元 761,478 549,607 38.55 16.60 134,636 128,817 0.43
3535 晶彩科 227,115 110,292 105.92 12.85 34,182 34,182 0.43
3691 碩禾 2,564,985 1,513,828 69.44 8.76 231,093 39,425 0.43
3059 華晶科 2,538,988 2,435,726 4.24 8.71 261,660 124,831 0.41
5315 光聯 405,386 482,473 -15.98 9.43 45,194 38,266 0.36
3297 杭特 70,476 55,462 27.07 -7.96 12,778 12,177 0.34
4935 茂林-KY 1,317,638 1,407,014 -6.35 1.57 52,963 44,255 0.34
5230 雷笛克光學 405,258 335,527 20.78 6.26 20,383 18,569 0.34
3031 佰鴻 370,538 299,596 23.68 11.40 69,232 51,662 0.30
3038 全台 733,390 765,538 -4.20 3.80 43,183 38,383 0.27
3066 李洲 58,849 86,738 -32.15 -37.65 22,670 22,080 0.27
8240 華宏 1,649,496 1,825,957 -9.66 1.39 18,321 24,672 0.25
5392 能率 2,391,250 2,184,242 9.48 0.16 140,355 42,843 0.24
3623 富晶通 135,344 69,032 96.06 1.92 9,339 6,652 0.23
5220 萬達光電 254,091 148,822 70.73 4.21 10,126 8,093 0.21
3434 哲固 169,828 137,267 23.72 4.74 9,365 7,049 0.20
4729 熒茂 298,386 251,266 18.75 3.22 19,293 14,593 0.18
5244 弘凱 279,829 221,392 26.40 3.24 9,499 12,023 0.18
5484 慧友 137,315 128,145 7.16 -15.99 11,789 11,780 0.18
7402 邑錡 150,883 130,859 15.30 6.85 8,810 6,504 0.18
6244 茂迪 860,940 793,227 8.54 3.28 78,859 64,889 0.17
3591 艾笛森 779,873 568,005 37.30 5.36 28,789 19,185 0.15
4933 友輝 502,269 772,214 -34.96 3.36 13,459 12,041 0.15
6164 華興 191,586 152,980 25.24 1.33 18,907 11,951 0.15
8064 東捷 438,411 759,707 -42.29 6.49 53,097 25,610 0.14
6168 宏齊 626,984 563,032 11.36 3.74 38,341 27,502 0.13
6234 高僑 241,887 118,870 103.49 -0.73 12,785 10,387 0.10
8111 立�� 201,913 222,991 -9.45 -0.13 7,973 7,056 0.06
2406 國碩 2,835,180 1,651,548 71.67 8.42 237,097 16,114 0.05
3024 憶聲 294,551 326,332 -9.74 5.35 22,426 15,126 0.05
3050 鈺德 301,788 324,528 -7.01 -4.92 21,079 7,075 0.05
3718 中光電投控 10,347,241 -- -- -0.19 62,366 13,001 0.03
6226 光鼎 179,934 152,343 18.11 -0.70 2,533 3,361 0.03
6560 欣普羅 49,707 26,107 90.40 -6.59 1,341 1,091 0.03
3504 揚明光 746,337 647,171 15.32 -1.17 899 1,221 0.01
2349 錸德 2,071,013 1,905,964 8.66 0.56 -68,732 1,386 0.00
3128 昇銳 182,382 263,027 -30.66 -0.47 949 208 0.00
6859 伯特光 148,429 165,595 -10.37 -6.16 -10 -7 0.00
8105 凌巨 2,118,772 2,188,731 -3.20 -2.21 -20,997 -23,394 -0.05
6405 悅城 163 250 -34.80 -14986.50 -9,692 -3,799 -0.06
6222 立軒 332 613 -45.84 -2373.49 -13,604 -12,333 -0.11
2466 冠西電 535,862 384,747 39.28 -0.43 -15,863 -22,929 -0.13
3576 聯合再生 811,070 743,818 9.04 -32.25 -212,737 -213,235 -0.13
6120 達運 3,674,067 3,951,426 -7.02 -4.30 -109,530 -75,819 -0.13
4956 光鋐 326,577 367,864 -11.22 -9.72 -16,980 -13,580 -0.14
3543 州巧 838,477 741,689 13.05 -9.20 -25,053 -23,936 -0.16
4934 太極 58,899 28,069 109.84 -174.26 -90,669 -40,352 -0.18
3516 亞帝歐 192,693 248,892 -22.58 -8.29 -9,889 -11,090 -0.19
4942 嘉彰 1,259,051 1,508,334 -16.53 -0.52 -10,625 -26,460 -0.19
6167 久正 277,137 336,354 -17.61 -18.27 -28,260 -28,224 -0.20
6706 惠特 231,755 108,142 114.31 -46.56 -26,464 -17,617 -0.22
3630 新鉅科 512,035 583,686 -12.28 -12.65 -49,291 -49,291 -0.24
6668 中揚光 304,880 291,326 4.65 -18.19 -29,363 -29,168 -0.27
8104 錸寶 851,885 969,866 -12.16 1.41 -27,810 -27,847 -0.27
8215 明基材 4,889,157 4,518,556 8.20 -0.42 -78,004 -92,602 -0.29
2438 翔耀 265,495 101,384 161.87 -14.59 -48,717 -22,870 -0.32
3531 先益 224,518 265,489 -15.43 -14.76 -17,534 -19,436 -0.32
2409 友達 66,875,438 69,907,556 -4.34 -3.55 -2,008,197 -2,494,520 -0.33
6225 天瀚 10,108 11,899 -15.05 -204.87 -20,439 -20,439 -0.34
6477 安集 197,007 288,374 -31.68 -13.94 -50,520 -43,281 -0.35
2429 銘旺科 93,226 119,742 -22.14 -23.72 -28,091 -30,820 -0.36
6246 臺龍 348,945 390,614 -10.67 -1.69 -13,144 -13,440 -0.36
4960 誠美材 1,860,564 2,159,652 -13.85 -11.95 -237,989 -234,680 -0.41
5245 智晶 234,511 159,908 46.65 -8.07 -19,562 -18,727 -0.42
4976 佳凌 290,322 258,046 12.51 -23.24 -62,333 -61,832 -0.44
6742 澤米 93,629 108,484 -13.69 -34.12 -29,182 -31,039 -0.44
5251 天鉞電 71,943 69,848 3.00 -17.31 -15,497 -15,275 -0.45
3523 迎輝 15,876 48,970 -67.58 -185.39 -31,492 -31,541 -0.49
3666 光耀 83,046 84,229 -1.40 -105.13 -75,976 -75,976 -0.56
3230 錦明 118,011 95,231 23.92 -43.45 -55,826 -55,387 -0.65
3437 榮創 254,929 364,869 -30.13 -43.96 -90,949 -98,255 -0.68
4972 湯石照明 243,729 203,570 19.73 -23.33 -45,398 -38,223 -0.68
6443 元晶 222,502 341,338 -34.81 -210.71 -468,326 -469,873 -0.92
3615 安可 150,020 237,589 -36.86 1.10 -85,473 -63,822 -0.93
3490 單井 81,420 80,502 1.14 13.76 -70,276 -71,363 -1.30
3339 泰谷 200,996 222,877 -9.82 -24.68 -107,768 -107,464 -1.62
3362 先進光 883,601 1,127,857 -21.66 -31.34 -263,303 -262,760 -1.78
6456 GIS-KY 14,456,071 16,143,410 -10.45 -4.36 -669,155 -725,392 -2.17
2491 吉祥全 47,070 43,273 8.77 8.75 -1,711,242 -1,365,990 -16.66
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
               
               
               
               
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3008 大立光 44,859,658 43,929,248 2.12 34.99 19,478,987 15,975,633 122.14
3406 玉晶光 19,635,411 17,837,292 10.08 18.87 3,531,827 2,669,199 23.68
6419 京晨科 1,166,369 351,255 232.06 7.02 335,222 304,420 23.13
3563 牧德 3,002,746 2,527,924 18.78 38.84 1,219,601 954,127 14.92
2491 吉祥全 128,686 131,154 -1.88 -104.74 1,457,015 1,092,442 13.32
3356 奇偶 879,552 743,135 18.36 6.55 796,643 754,017 11.00
6278 台表科 40,243,995 37,790,010 6.49 6.91 3,040,247 2,402,930 8.32
8069 元太 28,785,452 29,100,055 -1.08 31.26 10,962,832 9,169,370 7.94
5234 達興材料 3,864,935 3,443,387 12.24 20.01 805,137 690,776 6.73
6556 勝品 1,103,720 1,051,002 5.02 20.51 237,111 183,236 6.37
6176 瑞儀 34,411,389 37,153,779 -7.38 9.93 3,477,647 2,079,981 6.17
3019 亞光 22,083,542 19,469,403 13.43 10.77 2,332,057 1,669,758 5.98
3714 富采 18,255,551 16,975,085 7.54 -5.42 2,506,545 2,363,273 5.93
3066 李洲 199,248 191,017 4.31 -25.27 513,676 471,319 5.67
3049 精金 292,468 273,924 6.77 -19.07 720,209 4,215,266 5.26
3490 單井 202,507 191,836 5.56 -9.95 289,797 266,696 4.85
6498 久禾光 1,010,737 907,678 11.35 26.30 310,017 228,005 4.80
5243 乙盛-KY 10,499,587 9,188,905 14.26 10.93 1,125,378 795,359 4.72
3673 TPK-KY 56,473,816 48,435,103 16.60 -0.11 1,162,171 1,654,127 4.07
4949 有成精密 2,812,018 1,781,227 57.87 12.37 353,166 266,745 3.93
3691 碩禾 7,714,782 3,643,542 111.74 6.28 647,032 346,476 3.77
2393 億光 16,156,848 15,014,731 7.61 9.48 2,063,441 1,617,017 3.65
7753 星亞 616,817 671,878 -8.20 14.84 110,263 85,768 3.43
3622 洋華 1,142,283 1,294,620 -11.77 20.19 545,352 486,580 3.22
4933 友輝 1,918,644 2,297,719 -16.50 13.10 284,487 251,843 3.05
6899 創為精密 821,446 883,471 -7.02 14.17 139,080 122,336 2.92
4995 晶達 1,094,111 932,826 17.29 11.03 122,575 113,841 2.67
6209 今國光 4,164,235 2,429,297 71.42 13.58 597,857 459,061 2.52
2374 佳能 9,480,942 6,569,844 44.31 9.86 1,074,430 847,368 2.51
3168 眾福科 3,010,016 2,584,845 16.45 8.76 262,432 182,644 2.43
2323 中環 6,170,761 5,266,430 17.17 5.05 2,838,720 2,322,567 2.37
6517 保勝光學 355,465 347,735 2.22 14.70 71,114 56,997 1.86
3441 聯一光 392,238 311,664 25.85 18.73 98,894 72,295 1.81
3481 群創 187,922,041 169,981,987 10.55 2.19 15,521,031 13,852,416 1.73
2486 一詮 5,983,822 4,500,500 32.96 8.66 466,427 374,246 1.57
3535 晶彩科 755,846 214,244 252.80 13.74 122,129 122,644 1.55
8049 晶采 1,003,335 964,169 4.06 18.73 226,899 182,549 1.54
3051 力特 1,430,524 1,356,093 5.49 18.08 295,257 251,799 1.53
3149 正達 1,777,528 1,628,602 9.14 -24.58 411,377 410,580 1.43
8240 華宏 4,901,843 5,447,581 -10.02 2.03 161,097 142,730 1.43
6120 達運 12,430,311 13,051,880 -4.76 -3.79 808,278 777,406 1.30
3615 安可 522,838 750,847 -30.37 -7.93 74,247 84,619 1.24
5315 光聯 1,329,695 1,487,889 -10.63 10.18 157,502 112,499 1.06
3059 華晶科 6,919,230 6,511,511 6.26 7.29 656,455 320,690 1.04
5484 慧友 584,519 329,308 77.50 -9.31 69,665 69,599 1.04
2489 瑞軒 22,012,374 18,585,855 18.44 1.85 777,808 628,140 1.03
3297 杭特 186,046 149,717 24.27 -7.75 37,429 37,005 1.03
3455 由田 1,070,425 1,245,105 -14.03 1.50 56,905 61,363 1.03
6859 伯特光 472,826 746,440 -36.66 1.66 49,754 41,939 1.01
3038 全台 2,182,210 2,331,978 -6.42 3.82 143,634 130,738 0.93
5220 萬達光電 787,644 547,034 43.98 5.04 40,041 34,541 0.88
3623 富晶通 268,413 225,446 19.06 -3.33 29,298 25,301 0.87
3031 佰鴻 1,012,996 833,724 21.50 10.05 185,433 149,799 0.86
3576 聯合再生 2,089,185 2,427,523 -13.94 -46.68 1,315,149 1,302,712 0.80
4935 茂林-KY 3,401,323 4,238,288 -19.75 -2.57 93,221 97,220 0.75
2426 鼎元 1,998,615 1,821,162 9.74 9.94 219,204 211,976 0.71
5392 能率 6,842,350 6,464,900 5.84 -0.67 272,009 112,841 0.63
8064 東捷 1,666,034 1,790,591 -6.96 5.50 190,846 116,206 0.63
6116 彩晶 8,647,744 8,664,431 -0.19 -25.37 2,188,472 1,764,116 0.62
6244 茂迪 2,533,151 2,254,569 12.36 6.79 273,400 241,670 0.62
4942 嘉彰 3,964,813 4,416,122 -10.22 2.96 124,873 83,506 0.59
8105 凌巨 6,345,948 6,467,356 -1.88 0.06 248,172 237,021 0.54
4729 熒茂 826,063 801,787 3.03 0.43 63,854 41,905 0.53
8111 立�� 603,208 634,427 -4.92 0.61 62,246 53,882 0.49
6234 高僑 518,314 353,895 46.46 -1.22 57,075 42,990 0.43
6560 欣普羅 186,595 109,986 69.65 -1.47 16,417 13,075 0.39
2406 國碩 8,378,150 4,040,660 107.35 6.11 670,315 131,325 0.37
3434 哲固 426,043 534,082 -20.23 2.35 17,292 13,391 0.37
3050 鈺德 883,972 936,563 -5.62 -3.76 90,679 55,531 0.36
5251 天鉞電 257,102 240,228 7.02 -1.56 11,136 11,537 0.34
3591 艾笛森 2,051,806 1,755,031 16.91 4.29 76,973 41,943 0.33
6164 華興 590,077 575,641 2.51 1.01 37,359 24,709 0.31
6168 宏齊 1,711,699 1,573,074 8.81 1.13 78,507 62,577 0.30
3128 昇銳 665,039 824,634 -19.35 2.33 18,543 13,004 0.26
3516 亞帝歐 760,860 693,283 9.75 0.97 35,166 14,803 0.25
6916 華凌 1,890,293 1,519,986 24.36 2.16 24,083 16,073 0.24
5230 雷笛克光學 1,062,967 965,080 10.14 1.42 10,953 8,925 0.16
4956 光鋐 1,050,119 1,028,052 2.15 -1.14 16,985 14,490 0.14
3024 憶聲 754,942 1,447,029 -47.83 2.49 43,829 30,360 0.11
3504 揚明光 2,169,569 2,001,704 8.39 -1.43 8,938 12,342 0.11
6226 光鼎 506,832 464,557 9.10 -2.90 12,530 6,940 0.06
6405 悅城 411 697 -41.03 -18476.16 -1,289 3,620 0.06
2349 錸德 5,852,506 5,871,244 -0.32 0.62 65,699 33,859 0.05
2466 冠西電 933,850 832,277 12.20 -5.43 9,963 -14,256 -0.08
7402 邑錡 377,052 409,974 -8.03 0.17 -2,966 -4,093 -0.12
3531 先益 755,513 997,470 -24.26 -7.13 1,868 -9,342 -0.15
6222 立軒 1,683 2,569 -34.49 -1311.94 -25,274 -21,269 -0.19
6477 安集 646,534 652,899 -0.97 9.45 -15,862 -24,781 -0.20
2409 友達 206,797,987 211,246,176 -2.11 -1.35 241,396 -2,294,965 -0.30
6167 久正 890,028 914,112 -2.63 -14.07 -51,114 -51,737 -0.36
