月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6674 鋐寶科技 77,622 27,582 181.42 522,400 60.03 391,404 522,400 -25.08
3306 鼎天 159,636 102,531 55.70 922,192 74.76 1,047,716 922,192 13.61
6470 宇智 302,956 196,932 53.84 1,722,666 111.79 1,287,993 1,722,666 -25.23
6263 普萊德 207,510 143,731 44.37 1,554,419 23.24 1,674,660 1,554,419 7.74
8089 康全電訊 88,231 63,724 38.46 729,064 87.49 443,887 729,064 -39.12
3025 星通 50,459 39,836 26.67 414,500 -22.41 411,306 414,500 -0.77
2450 神腦 4,021,928 3,477,452 15.66 26,496,820 8.55 30,593,452 26,496,820 15.46
6465 威潤 34,332 30,185 13.74 163,529 11.69 298,401 163,529 82.48
2419 仲琦 874,404 782,989 11.68 6,885,147 61.44 8,452,582 6,885,147 22.77
2345 智邦 44,662,669 40,398,562 10.56 199,666,550 91.16 331,064,814 199,666,550 65.81
5388 中磊 7,506,335 6,807,286 10.27 42,904,745 63.60 66,599,596 42,904,745 55.23
6792 詠業 133,474 125,551 6.31 1,129,522 27.60 1,241,436 1,129,522 9.91
6486 互動 180,298 169,826 6.17 1,595,660 77.21 3,049,476 1,595,660 91.11
3081 聯亞 570,114 540,492 5.48 1,761,878 182.96 4,257,854 1,761,878 141.67
2455 全新 471,181 449,063 4.93 2,775,727 32.66 3,737,937 2,775,727 34.67
6285 啟�� 16,858,476 16,079,399 4.85 92,717,835 77.78 134,148,987 92,717,835 44.69
3669 圓展 202,049 196,918 2.61 2,043,481 21.87 2,211,389 2,043,481 8.22
3684 榮昌 127,441 124,425 2.42 977,974 26.49 1,052,305 977,974 7.60
3558 神準 1,755,994 1,714,839 2.40 12,744,584 48.11 12,990,179 12,744,584 1.93
3363 上詮 228,769 224,257 2.01 1,635,512 70.35 1,639,508 1,635,512 0.24
6561 是方 365,074 358,111 1.94 3,324,360 19.11 3,468,115 3,324,360 4.32
3380 明泰 2,423,519 2,417,119 0.26 17,621,682 54.67 20,046,201 17,621,682 13.76
3152 璟德 160,207 160,028 0.11 1,194,441 41.40 1,379,993 1,194,441 15.53
6190 萬泰科 1,097,244 1,104,669 -0.67 7,241,416 59.93 9,798,311 7,241,416 35.31
6218 豪勉 105,216 106,003 -0.74 1,036,426 56.95 1,256,095 1,036,426 21.19
6143 振曜 601,571 608,253 -1.10 6,813,083 -30.05 6,918,827 6,813,083 1.55
3095 及成 58,387 59,294 -1.53 503,002 5.53 582,864 503,002 15.88
3447 展達 299,912 306,360 -2.10 3,096,777 -30.46 2,775,506 3,096,777 -10.37
3596 智易 4,923,479 5,064,105 -2.78 44,430,673 10.45 46,232,228 44,430,673 4.05
6530 創威 30,882 32,006 -3.51 274,809 5.70 314,145 274,809 14.31
3491 昇達科 274,645 291,582 -5.81 1,846,464 20.05 3,039,730 1,846,464 64.62
3221 台嘉碩 230,611 249,851 -7.70 1,843,091 26.39 2,163,027 1,843,091 17.36
4909 新復興 17,592 19,450 -9.55 260,188 -6.13 173,179 260,188 -33.44
2439 美律 4,642,332 5,192,942 -10.60 37,166,268 -6.58 39,009,983 37,166,268 4.96
3564 其陽 304,853 354,239 -13.94 1,984,261 37.44 2,593,127 1,984,261 30.68
5353 台林 150,131 186,185 -19.36 1,459,685 5.20 1,601,955 1,459,685 9.75
6416 瑞祺電通 567,160 707,131 -19.79 3,386,773 126.81 4,664,624 3,386,773 37.73
2498 宏達電 232,531 338,824 -31.37 2,310,519 21.86 2,262,986 2,310,519 -2.06
6152 百一 105,418 191,540 -44.96 1,236,432 -12.65 1,867,642 1,236,432 51.05
4903 聯光通 144,342 281,063 -48.64 1,113,907 66.67 1,400,481 1,113,907 25.73
7689 大鵬科CLMX 178,692 348,807 -48.77 3,698,052 -48.91 4,435,726 3,698,052 19.95
8034 榮群 9,637 20,126 -52.12 385,544 -30.57 259,459 385,544 -32.70
2314 台揚 -- 63,779 -- -- -- -- -- --
2321 東訊 -- 72,404 -- -- -- -- -- --
2332 友訊 -- 1,254,623 -- -- -- -- -- --
2412 中華電 -- 24,398,810 -- -- -- -- -- --
2424 隴華 -- 5,612 -- -- -- -- -- --
2444 兆勁 -- 103,102 -- -- -- -- -- --
2485 兆赫 -- 142,700 -- -- -- -- -- --
3027 盛達 -- 127,015 -- -- -- -- -- --
3045 台灣大 -- 17,411,550 -- -- -- -- -- --
3047 訊舟 -- 263,698 -- -- -- -- -- --
3062 建漢 -- 253,400 -- -- -- -- -- --
3138 耀登 -- 132,952 -- -- -- -- -- --
3163 波若威 -- 242,257 -- -- -- -- -- --
3234 光環 -- 121,152 -- -- -- -- -- --
3311 閎暉 -- 1,211,854 -- -- -- -- -- --
3419 譁裕 -- 192,491 -- -- -- -- -- --
3466 德晉 -- 32,093 -- -- -- -- -- --
3499 環天科 -- 20,654 -- -- -- -- -- --
3632 研勤 -- 23,332 -- -- -- -- -- --
3664 安瑞-KY -- 109,916 -- -- -- -- -- --
3672 康聯訊 -- 18,285 -- -- -- -- -- --
3694 海華 -- 909,598 -- -- -- -- -- --
3704 合勤控 -- 3,220,898 -- -- -- -- -- --
4904 遠傳 -- 10,962,073 -- -- -- -- -- --
4906 正文 -- 1,643,417 -- -- -- -- -- --
4908 前鼎 -- 84,420 -- -- -- -- -- --
4977 眾達-KY -- 231,772 -- -- -- -- -- --
4979 華星光 -- 574,774 -- -- -- -- -- --
6109 亞元 -- 72,847 -- -- -- -- -- --
6136 富爾特 -- 81,603 -- -- -- -- -- --
6142 友勁 -- 148,352 -- -- -- -- -- --
6170 統振 -- 282,217 -- -- -- -- -- --
6216 居易 -- 35,792 -- -- -- -- -- --
6241 鑫永洋 -- 45,261 -- -- -- -- -- --
6245 立端 -- 799,736 -- -- -- -- -- --
6417 韋僑 -- 172,128 -- -- -- -- -- --
                 
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3081 聯亞 1,562,173 552,804 182.59 49.38 776,748 621,399 6.10
6486 互動 1,833,091 593,342 208.94 16.92 310,990 248,957 4.89
6285 啟�� 48,696,044 27,377,761 77.87 5.27 2,653,516 2,090,048 4.32
6561 是方 1,077,085 937,080 14.94 39.29 413,830 331,434 4.31
3596 智易 14,642,321 13,807,809 6.04 6.88 971,912 762,952 3.46
3306 鼎天 342,886 313,836 9.26 1.01 153,615 153,615 3.04
3152 璟德 460,995 338,309 36.26 31.38 154,684 117,869 3.02
4979 華星光 1,629,417 1,076,094 51.42 23.23 394,473 325,425 2.28
6152 百一 806,438 368,294 118.97 -6.37 351,460 351,199 2.09
6417 韋僑 509,851 405,135 25.85 20.19 108,709 87,487 2.07
2455 全新 1,342,074 912,804 47.03 31.26 423,002 338,177 1.79
6143 振曜 2,005,165 2,295,552 -12.65 11.63 251,546 123,732 1.44
3163 波若威 657,412 540,351 21.66 2.13 143,406 134,381 1.42
3704 合勤控 7,753,168 6,417,436 20.81 7.37 599,530 468,542 1.15
6546 正基 611,646 534,636 14.40 14.28 89,014 68,730 1.03
6465 威潤 108,383 45,232 139.62 50.76 58,389 58,171 0.98
3558 神準 4,606,591 3,597,065 28.07 1.72 98,843 56,162 0.95
2450 神腦 9,336,956 7,921,931 17.86 1.22 154,053 127,120 0.49
3564 其陽 920,113 576,545 59.59 3.44 33,252 29,157 0.49
2439 美律 12,970,742 13,122,380 -1.16 1.75 271,494 115,923 0.47
8034 榮群 126,293 181,720 -30.50 17.64 24,478 19,160 0.34
2419 仲琦 3,458,797 2,055,047 68.31 9.88 334,843 84,318 0.26
2498 宏達電 763,627 716,371 6.60 -66.34 240,685 218,218 0.26
8089 康全電訊 146,339 123,523 18.47 -19.81 2,549 1,429 0.02
3380 明泰 7,142,559 5,836,617 22.37 3.72 307,071 77 0.00
6216 居易 149,980 191,461 -21.67 -3.92 -1,608 -3,081 -0.03
3047 訊舟 785,573 706,641 11.17 -9.63 -35,078 -44,020 -0.20
2314 台揚 -- 438,672 -- -- -- -- --
2321 東訊 -- 187,204 -- -- -- -- --
2332 友訊 -- 3,444,250 -- -- -- -- --
2345 智邦 -- 72,946,563 -- -- -- -- --
2412 中華電 -- 57,924,337 -- -- -- -- --
2424 隴華 -- 30,457 -- -- -- -- --
2444 兆勁 -- 273,029 -- -- -- -- --
2485 兆赫 -- 601,368 -- -- -- -- --
3025 星通 -- 170,546 -- -- -- -- --
3027 盛達 -- 395,927 -- -- -- -- --
3045 台灣大 -- 46,339,806 -- -- -- -- --
3062 建漢 -- 1,012,901 -- -- -- -- --
3095 及成 -- 153,098 -- -- -- -- --
3138 耀登 -- 483,379 -- -- -- -- --
3221 台嘉碩 -- 553,337 -- -- -- -- --
3234 光環 -- 150,883 -- -- -- -- --
3311 閎暉 -- 614,647 -- -- -- -- --
3363 上詮 -- 507,741 -- -- -- -- --
3419 譁裕 -- 497,631 -- -- -- -- --
3447 展達 -- 1,192,971 -- -- -- -- --
3466 德晉 -- 30,355 -- -- -- -- --
3491 昇達科 -- 483,910 -- -- -- -- --
3499 環天科 -- 69,201 -- -- -- -- --
3632 研勤 -- 59,600 -- -- -- -- --
3664 安瑞-KY -- 136,732 -- -- -- -- --
3669 圓展 -- 634,988 -- -- -- -- --
3672 康聯訊 -- 50,778 -- -- -- -- --
3684 榮昌 -- 323,273 -- -- -- -- --
3694 海華 -- 3,394,904 -- -- -- -- --
4903 聯光通 -- 438,963 -- -- -- -- --
4904 遠傳 -- 26,394,000 -- -- -- -- --
4906 正文 -- 3,557,473 -- -- -- -- --
4908 前鼎 -- 213,699 -- -- -- -- --
4909 新復興 -- 71,232 -- -- -- -- --
4977 眾達-KY -- 280,102 -- -- -- -- --
5353 台林 -- 469,476 -- -- -- -- --
5388 中磊 -- 14,747,191 -- -- -- -- --
6109 亞元 -- 201,438 -- -- -- -- --
6136 富爾特 -- 166,296 -- -- -- -- --
6142 友勁 -- 502,868 -- -- -- -- --
6170 統振 -- 813,488 -- -- -- -- --
6190 萬泰科 -- 2,050,249 -- -- -- -- --
6218 豪勉 -- 246,904 -- -- -- -- --
6241 鑫永洋 -- 166,467 -- -- -- -- --
6245 立端 -- 1,864,970 -- -- -- -- --
6263 普萊德 -- 447,222 -- -- -- -- --
6416 瑞祺電通 -- 966,269 -- -- -- -- --
6426 統新 -- 134,601 -- -- -- -- --
6442 光聖 -- 2,514,032 -- -- -- -- --
6470 宇智 -- 495,316 -- -- -- -- --
6530 創威 -- 85,721 -- -- -- -- --
6588 東典光電 -- 38,675 -- -- -- -- --
               
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3081 聯亞 3,687,740 1,560,400 136.33 46.57 1,759,240 1,407,401 13.82
6561 是方 3,103,041 3,017,849 2.82 37.94 1,152,034 916,707 11.91
6285 啟�� 117,290,511 83,235,287 40.91 5.11 6,106,616 4,851,692 10.04
3596 智易 41,308,749 39,973,022 3.34 6.68 2,855,200 2,195,500 9.96
3152 璟德 1,219,786 1,081,142 12.82 29.58 396,062 309,556 7.93
6486 互動 2,869,178 1,493,915 92.06 12.88 379,227 302,158 5.94
6417 韋僑 1,444,004 1,182,815 22.08 20.12 303,312 240,321 5.68
4979 華星光 4,112,003 3,230,486 27.29 21.05 928,511 739,331 5.17
3163 波若威 1,905,358 1,602,746 18.88 3.10 489,901 465,918 4.92
6143 振曜 6,317,256 5,953,133 6.12 10.83 753,750 384,152 4.46
2455 全新 3,266,757 2,420,554 34.96 26.63 903,302 746,850 3.96
3306 鼎天 888,080 830,847 6.89 0.82 164,090 163,640 3.23
6546 正基 1,708,803 1,746,323 -2.15 13.12 256,405 206,605 3.09
3704 合勤控 22,814,657 19,639,287 16.17 6.11 1,423,306 1,099,067 2.69
6465 威潤 264,069 132,789 98.86 39.77 145,396 142,904 2.42
6152 百一 1,762,968 1,113,629 58.31 -3.79 397,019 396,306 2.36
2439 美律 34,379,171 32,307,126 6.41 1.27 861,314 497,775 2.00
3558 神準 11,234,185 11,559,018 -2.81 1.38 199,448 104,003 1.76
2450 神腦 26,571,524 22,791,589 16.58 1.01 361,807 300,072 1.16
8034 榮群 249,822 371,664 -32.78 12.05 37,795 32,964 0.59
3564 其陽 2,288,274 1,762,453 29.83 1.91 36,952 31,708 0.53
2419 仲琦 7,578,178 6,343,528 19.46 5.33 443,469 129,759 0.40
3380 明泰 17,622,682 16,054,783 9.77 1.16 345,137 61,034 0.11
6216 居易 434,836 606,331 -28.28 -6.79 -6,514 -16,620 -0.17
2498 宏達電 2,030,455 2,119,695 -4.21 -80.87 -247,859 -302,919 -0.36
3047 訊舟 2,328,355 2,940,066 -20.81 -9.85 -154,767 -112,693 -0.50
8089 康全電訊 355,635 683,088 -47.94 -42.29 -92,708 -95,918 -1.45
2314 台揚 -- 1,007,590 -- -- -- -- --
2321 東訊 -- 557,685 -- -- -- -- --
2332 友訊 -- 9,931,578 -- -- -- -- --
2345 智邦 -- 176,301,922 -- -- -- -- --
2412 中華電 -- 170,463,142 -- -- -- -- --
2424 隴華 -- 132,724 -- -- -- -- --
2444 兆勁 -- 873,468 -- -- -- -- --
2485 兆赫 -- 1,675,294 -- -- -- -- --
3025 星通 -- 349,471 -- -- -- -- --
3027 盛達 -- 1,772,450 -- -- -- -- --
3045 台灣大 -- 141,978,174 -- -- -- -- --
3062 建漢 -- 3,048,765 -- -- -- -- --
3095 及成 -- 455,245 -- -- -- -- --
3138 耀登 -- 1,225,416 -- -- -- -- --
3221 台嘉碩 -- 1,660,628 -- -- -- -- --
3234 光環 -- 510,218 -- -- -- -- --
3311 閎暉 -- 1,814,271 -- -- -- -- --
3363 上詮 -- 1,501,220 -- -- -- -- --
3419 譁裕 -- 1,382,164 -- -- -- -- --
3447 展達 -- 2,665,489 -- -- -- -- --
3466 德晉 -- 67,745 -- -- -- -- --
3491 昇達科 -- 1,617,694 -- -- -- -- --
3499 環天科 -- 251,450 -- -- -- -- --
3632 研勤 -- 184,046 -- -- -- -- --
3664 安瑞-KY -- 372,374 -- -- -- -- --
3669 圓展 -- 1,877,686 -- -- -- -- --
3672 康聯訊 -- 175,706 -- -- -- -- --
3684 榮昌 -- 877,224 -- -- -- -- --
3694 海華 -- 8,861,158 -- -- -- -- --
4903 聯光通 -- 1,027,303 -- -- -- -- --
4904 遠傳 -- 77,661,706 -- -- -- -- --
4906 正文 -- 12,908,167 -- -- -- -- --
4908 前鼎 -- 631,804 -- -- -- -- --
4909 新復興 -- 241,449 -- -- -- -- --
4977 眾達-KY -- 823,690 -- -- -- -- --
5353 台林 -- 1,348,167 -- -- -- -- --
5388 中磊 -- 38,316,510 -- -- -- -- --
6109 亞元 -- 561,189 -- -- -- -- --
6136 富爾特 -- 458,472 -- -- -- -- --
6142 友勁 -- 1,426,955 -- -- -- -- --
6170 統振 -- 2,416,818 -- -- -- -- --
6190 萬泰科 -- 6,555,123 -- -- -- -- --
6218 豪勉 -- 969,386 -- -- -- -- --
6241 鑫永洋 -- 541,283 -- -- -- -- --
6245 立端 -- 5,177,207 -- -- -- -- --
6263 普萊德 -- 1,386,043 -- -- -- -- --
6416 瑞祺電通 -- 3,136,716 -- -- -- -- --
6426 統新 -- 347,369 -- -- -- -- --
6442 光聖 -- 7,527,529 -- -- -- -- --
6470 宇智 -- 1,579,622 -- -- -- -- --
6530 創威 -- 245,593 -- -- -- -- --
6588 東典光電 -- 117,727 -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2345 智邦 248,319,703 110,424,744 124.88 12.94 32,916,858 26,341,712 47.13
6442 光聖 10,527,227 6,410,405 64.22 24.12 2,378,298 1,779,263 23.46
6561 是方 3,943,666 3,793,013 3.97 40.16 1,542,783 1,227,441 15.75
3596 智易 52,975,952 48,967,458 8.19 6.61 3,675,202 2,777,080 12.60
7689 大鵬科CLMX 4,461,401 3,698,396 20.63 13.73 650,538 528,720 10.38
3152 璟德 1,425,963 1,689,803 -15.61 19.34 699,546 650,300 9.42
6263 普萊德 1,884,286 1,879,722 0.24 31.71 632,132 519,831 8.32
3491 昇達科 2,452,164 2,334,956 5.02 23.43 641,078 518,351 7.83
2498 宏達電 2,900,662 3,080,984 -5.85 -119.01 8,441,978 6,025,406 7.21
6143 振曜 8,523,490 7,410,030 15.03 11.89 975,750 555,943 6.46
6285 啟�� 110,250,764 110,213,455 0.03 3.42 3,853,565 3,062,696 6.41
3163 波若威 2,225,651 1,941,270 14.65 5.38 535,505 501,149 6.22
7717 萊德光電-KY 862,292 692,805 24.46 22.35 184,942 135,362 6.13
6486 互動 2,686,097 2,531,238 6.12 13.02 364,052 294,086 5.78
4979 華星光 4,384,846 3,451,043 27.06 16.81 778,191 764,245 5.43
2439 美律 46,491,035 43,855,354 6.01 3.14 2,129,879 1,336,636 5.36
3558 神準 15,035,668 11,984,802 25.46 2.67 490,873 307,052 5.20
2412 中華電 236,114,409 229,968,292 2.67 20.56 50,269,600 38,712,404 4.99
6417 韋僑 1,607,566 1,490,872 7.83 16.11 254,321 204,059 4.83
3045 台灣大 198,764,583 199,373,905 -0.31 10.79 19,942,852 14,437,394 4.77
3081 聯亞 2,202,822 1,208,422 82.29 23.07 524,927 428,401 4.66
6170 統振 3,186,452 2,905,937 9.65 9.82 546,219 437,168 4.49
4977 眾達-KY 1,074,975 1,091,806 -1.54 6.82 374,259 353,351 4.48
6245 立端 7,187,810 7,450,620 -3.53 8.74 722,732 642,147 4.38
6416 瑞祺電通 4,309,272 4,253,669 1.31 8.35 398,014 315,590 4.30
5388 中磊 53,999,430 56,788,762 -4.91 2.97 1,505,711 1,202,805 4.04
3694 海華 11,414,503 9,250,634 23.39 4.95 649,814 615,192 4.03
6470 宇智 1,954,716 1,965,663 -0.56 8.63 163,433 145,813 3.87
4904 遠傳 110,346,077 104,622,553 5.47 15.72 17,080,419 13,732,077 3.81
3684 榮昌 1,149,758 937,724 22.61 10.76 128,839 104,928 3.50
3025 星通 677,719 649,951 4.27 28.99 224,894 195,605 3.45
6863 永道-KY 3,952,716 4,612,422 -14.30 8.89 349,747 224,896 3.00
2455 全新 3,380,143 3,241,217 4.29 19.80 667,351 547,942 2.97
6546 正基 2,339,532 2,380,628 -1.73 10.53 224,333 182,645 2.73
8048 德勝 1,010,651 1,018,413 -0.76 16.08 179,970 153,857 2.67
6792 詠業 1,316,148 1,229,947 7.01 8.77 129,125 104,479 2.23
6190 萬泰科 8,633,623 8,138,914 6.08 7.00 593,571 375,279 2.19
4908 前鼎 814,688 936,225 -12.98 21.45 177,889 154,532 1.98
3306 鼎天 1,082,883 980,063 10.49 -2.77 99,698 98,605 1.95
6530 創威 327,794 280,934 16.68 24.04 82,283 65,826 1.95
2450 神腦 33,124,781 32,307,092 2.53 1.01 530,573 445,292 1.72
3311 閎暉 2,345,073 2,414,203 -2.86 1.81 141,926 134,332 1.67
3447 展達 3,654,971 2,558,314 42.87 2.41 166,774 123,498 1.60
3704 合勤控 25,295,196 25,969,435 -2.60 3.43 918,608 634,136 1.56
3138 耀登 1,742,629 1,707,590 2.05 4.33 88,510 73,928 1.50
8034 榮群 488,706 424,417 15.15 19.78 105,626 80,024 1.42
5353 台林 1,831,164 1,864,100 -1.77 5.83 117,513 103,483 1.38
8011 台通 2,075,427 2,487,299 -16.56 13.55 284,609 216,126 1.30
3669 圓展 2,530,372 2,610,003 -3.05 4.39 128,425 105,241 1.13
4903 聯光通 1,351,435 821,516 64.51 4.49 119,723 107,735 1.02
6136 富爾特 639,460 492,531 29.83 -9.19 76,854 103,363 0.89
6465 威潤 263,247 160,909 63.60 14.58 48,367 40,427 0.86
3062 建漢 4,190,309 3,595,201 16.55 -12.50 314,588 222,055 0.68
3564 其陽 2,496,996 2,285,480 9.25 2.63 52,643 38,348 0.65
8045 達運光電 1,195,849 1,736,202 -31.12 6.22 79,697 60,958 0.64
6216 居易 757,198 1,178,472 -35.75 7.49 53,378 57,612 0.60
8176 智捷 373,260 562,311 -33.62 0.68 37,529 27,726 0.40
3363 上詮 1,891,994 1,363,877 38.72 0.03 22,812 16,194 0.16
3221 台嘉碩 2,230,982 2,179,510 2.36 1.23 -7,078 8,281 0.08
6241 鑫永洋 679,417 646,671 5.06 -5.52 -7,745 -7,745 -0.16
4906 正文 16,493,485 25,633,886 -35.66 0.36 -72,285 -108,331 -0.25
6142 友勁 1,803,869 1,184,288 52.32 -10.64 -83,700 -84,457 -0.26
2419 仲琦 8,880,244 9,088,215 -2.29 1.50 87,016 -116,632 -0.36
3380 明泰 22,461,720 21,443,625 4.75 -0.61 -174,485 -193,870 -0.36
3632 研勤 264,909 371,639 -28.72 -4.73 -11,207 -15,588 -0.38
2321 東訊 732,508 631,414 16.01 -0.85 -5,374 -12,251 -0.76
6426 統新 487,310 329,852 47.74 -5.03 -23,250 -29,986 -0.78
2332 友訊 13,367,019 14,395,043 -7.14 -2.53 -190,549 -539,535 -0.90
3047 訊舟 3,650,842 6,815,330 -46.43 -7.46 -294,110 -200,842 -0.90
6109 亞元 778,211 717,477 8.46 -6.99 -59,992 -63,566 -0.94
2485 兆赫 2,609,069 2,610,480 -0.05 -14.48 -346,549 -305,569 -0.96
3027 盛達 2,108,555 2,023,935 4.18 -3.22 -143,781 -121,398 -1.06
3466 德晉 76,702 278,731 -72.48 -100.05 -80,241 -81,775 -1.11
6674 鋐寶科技 597,888 941,934 -36.53 -11.15 -53,124 -76,207 -1.13
8097 常珵 293,464 245,830 19.38 -24.12 -72,177 -71,649 -1.14
6218 豪勉 1,319,467 1,263,218 4.45 -10.09 -94,533 -73,967 -1.15
4909 新復興 296,575 2,777,064 -89.32 -33.34 -95,721 -116,656 -1.25
3499 環天科 357,711 437,694 -18.27 -16.65 -56,770 -71,560 -1.30
2424 隴華 187,747 140,071 34.04 -59.03 -75,061 -78,130 -1.34
               
               
               
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/8 上午 07:01