月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 9月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2347 聯強 -- 74,215,271 -- -- -- -- -- --
2414 精技 -- 4,556,137 -- -- -- -- -- --
2430 燦坤 -- 1,477,369 -- -- -- -- -- --
3010 華立 -- 7,986,073 -- -- -- -- -- --
3028 增你強 -- 6,732,771 -- -- -- -- -- --
3033 威健 -- 12,372,730 -- -- -- -- -- --
3036 文曄 -- 198,383,815 -- -- -- -- -- --
3048 益登 -- 13,544,810 -- -- -- -- -- --
3054 立萬利 -- 37,214 -- -- -- -- -- --
3055 蔚華科 -- 47,561 -- -- -- -- -- --
3209 全科 -- 5,371,648 -- -- -- -- -- --
3224 三顧 -- 180,766 -- -- -- -- -- --
3232 昱捷 -- 98,044 -- -- -- -- -- --
3312 弘憶股 -- 2,257,992 -- -- -- -- -- --
3360 尚立 -- 854,251 -- -- -- -- -- --
3444 利機 -- 131,273 -- -- -- -- -- --
3528 安馳 -- 1,204,326 -- -- -- -- -- --
3702 大聯大 -- 142,237,739 -- -- -- -- -- --
5434 崇越 -- 7,791,761 -- -- -- -- -- --
6113 亞矽 -- 109,073 -- -- -- -- -- --
6118 建達 -- 1,094,117 -- -- -- -- -- --
6154 順發 -- 393,985 -- -- -- -- -- --
6189 豐藝 -- 2,484,787 -- -- -- -- -- --
6227 茂綸 -- 3,540,073 -- -- -- -- -- --
6265 方土昶 -- 519,833 -- -- -- -- -- --
6270 倍微 -- 314,044 -- -- -- -- -- --
6281 全國電 -- 1,696,566 -- -- -- -- -- --
6474 華豫寧 -- 415,477 -- -- -- -- -- --
6776 展�眥篕� -- 3,246,279 -- -- -- -- -- --
6908 宏�砦C戲-創 -- 357,210 -- -- -- -- -- --
8032 光菱 -- 435,297 -- -- -- -- -- --
8067 志旭 -- 8,239 -- -- -- -- -- --
8068 全達 -- 105,034 -- -- -- -- -- --
8070 長華* -- 2,232,762 -- -- -- -- -- --
8072 陞泰 -- 113,421 -- -- -- -- -- --
8084 巨虹 -- 87,780 -- -- -- -- -- --
8096 擎亞 -- 7,264,099 -- -- -- -- -- --
8112 至上 -- 40,741,046 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 20,825,411 16,986,850 22.60 7.12 2,041,782 1,535,124 7.91
3036 文曄 590,693,698 259,503,350 127.62 2.20 12,227,174 9,712,906 7.65
8112 至上 150,610,817 56,357,842 167.24 3.21 3,884,732 2,895,041 5.24
3702 大聯大 456,210,621 250,452,020 82.15 2.62 11,295,755 8,620,054 4.99
6265 方土昶 1,649,678 143,055 1053.18 34.45 672,963 563,135 4.77
6227 茂綸 6,990,310 5,307,073 31.72 5.79 378,810 292,076 3.84
3010 華立 23,840,529 20,225,838 17.87 4.25 1,294,034 898,818 3.46
3528 安馳 3,200,922 1,898,361 68.62 6.89 218,043 177,145 2.66
2347 聯強 201,009,953 93,319,451 115.40 2.38 5,290,382 3,909,349 2.34
3028 增你強 19,503,189 10,230,674 90.63 3.96 655,964 520,692 2.19
3048 益登 39,501,928 27,119,846 45.66 2.44 655,447 518,830 1.92
3033 威健 37,629,017 28,459,654 32.22 3.84 1,239,272 917,919 1.78
3209 全科 17,264,307 9,417,934 83.31 3.05 555,533 413,039 1.75
3054 立萬利 203,438 31,919 537.36 27.53 131,422 120,216 1.49
8096 擎亞 17,316,550 6,837,502 153.26 0.99 165,764 209,462 1.40
2414 精技 12,159,889 7,580,122 60.42 2.66 314,901 218,892 1.35
6776 展�眥篕� 9,598,545 7,860,064 22.12 2.00 175,142 114,748 1.25
6474 華豫寧 1,196,345 994,465 20.30 5.91 73,482 60,518 1.15
6281 全國電 5,259,365 5,416,220 -2.90 2.63 143,298 112,093 1.13
6189 豐藝 7,574,029 7,487,799 1.15 4.97 374,957 267,096 1.01
8032 光菱 1,291,023 892,507 44.65 4.16 58,785 43,671 0.84
3312 弘憶股 6,556,027 5,198,931 26.10 2.79 170,183 149,111 0.82
8070 長華* 6,129,213 4,747,063 29.12 11.90 1,009,757 549,895 0.78
8067 志旭 23,943 24,209 -1.10 -13.33 13,674 13,513 0.65
3444 利機 337,282 322,585 4.56 4.11 32,324 28,672 0.64
6113 亞矽 277,673 165,429 67.85 0.55 30,995 30,994 0.61
8072 陞泰 384,246 318,329 20.71 7.27 41,614 32,121 0.40
6270 倍微 955,507 819,435 16.61 2.42 28,035 24,154 0.33
6154 順發 961,856 949,454 1.31 2.86 27,489 21,863 0.27
3232 昱捷 260,619 232,115 12.28 4.38 11,050 8,987 0.19
3055 蔚華科 162,437 209,369 -22.42 -44.84 1,828 13,643 0.12
6908 宏�砦C戲-創 1,197,797 1,386,735 -13.62 0.50 -5,375 1,980 0.05
3360 尚立 2,937,183 1,804,884 62.74 0.79 10,976 1,701 0.02
2430 燦坤 4,373,923 4,517,772 -3.18 0.23 1,179 1,724 0.01
8068 全達 358,105 219,387 63.23 -2.70 -2,990 -4,970 -0.06
6118 建達 2,275,503 2,512,763 -9.44 0.06 -415 -7,904 -0.09
3224 三顧 416,977 371,475 12.25 -11.65 -45,512 -8,426 -0.11
8084 巨虹 115,186 127,856 -9.91 -23.08 -33,547 -26,269 -0.38
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 2 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 39,362,103 32,746,311 20.20 7.40 3,762,336 2,858,045 14.73
3036 文曄 ######### 506,927,807 114.03 2.11 21,249,526 16,722,070 13.18
8112 至上 260,775,359 102,675,279 153.98 3.16 6,776,971 4,997,831 9.05
3702 大聯大 772,711,078 499,286,084 54.76 2.64 18,501,716 14,168,686 8.20
6227 茂綸 11,834,408 8,747,978 35.28 5.93 680,180 520,305 6.84
6265 方土昶 2,425,951 288,826 739.94 33.56 922,719 760,908 6.44
3010 華立 45,683,039 38,825,133 17.66 4.04 2,258,799 1,539,553 5.93
3528 安馳 6,702,604 3,624,498 84.93 8.53 453,503 365,512 5.48
3028 增你強 37,224,984 19,280,541 93.07 4.64 1,548,097 1,243,336 5.24
2347 聯強 327,367,601 184,717,227 77.23 2.49 9,166,295 6,863,735 4.12
8096 擎亞 27,489,960 21,364,408 28.67 2.20 497,380 493,646 3.31
3209 全科 34,331,720 23,782,932 44.35 2.95 1,109,986 771,271 3.28
3033 威健 68,486,502 54,269,673 26.20 3.65 2,183,759 1,645,796 3.19
3048 益登 73,004,165 55,702,599 31.06 2.25 1,070,703 848,836 3.15
3054 立萬利 339,319 50,191 576.06 38.01 254,638 233,983 2.90
2414 精技 20,333,244 13,908,068 46.20 2.85 572,082 408,487 2.53
6776 展�眥篕� 18,872,616 15,599,649 20.98 1.99 332,751 218,892 2.39
6281 全國電 9,673,563 9,830,611 -1.60 2.85 283,184 224,002 2.26
6474 華豫寧 2,172,752 1,967,774 10.42 5.67 130,717 107,548 2.05
6189 豐藝 14,965,914 15,343,928 -2.46 4.79 746,493 531,006 2.01
8070 長華* 11,551,609 9,250,934 24.87 12.01 1,760,414 912,291 1.89
3312 弘憶股 12,216,684 10,906,093 12.02 2.82 396,851 336,461 1.84
8032 光菱 2,478,329 1,736,476 42.72 4.35 123,782 92,436 1.78
3444 利機 653,233 623,736 4.73 3.88 56,079 47,225 1.05
6113 亞矽 494,863 328,593 50.60 0.77 41,366 41,295 0.82
6154 順發 2,008,775 1,940,023 3.54 3.70 75,076 59,933 0.75
8072 陞泰 742,809 584,879 27.00 6.20 82,631 55,134 0.69
6270 倍微 1,675,616 1,566,401 6.97 2.31 45,531 41,360 0.57
6908 宏�砦C戲-創 2,350,091 2,469,216 -4.82 0.30 -17,959 16,314 0.44
3232 昱捷 508,897 490,064 3.84 3.44 21,456 17,503 0.38
2430 燦坤 8,671,133 8,861,637 -2.15 0.38 11,967 10,283 0.09
8067 志旭 45,425 56,819 -20.05 -22.60 968 771 0.04
3360 尚立 5,250,465 3,149,967 66.68 0.45 -1,878 1,497 0.02
3055 蔚華科 246,507 275,867 -10.64 -51.53 -14,156 -3,745 -0.03
8084 巨虹 282,200 308,936 -8.65 -0.72 36,979 -3,274 -0.05
3224 三顧 827,191 758,753 9.02 -9.94 -67,769 -6,179 -0.08
6118 建達 4,820,601 4,760,577 1.26 0.03 -2,621 -11,173 -0.12
8068 全達 684,824 399,999 71.21 -1.40 -12,482 -14,913 -0.18
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 67,583,531 56,997,113 18.57 6.60 5,463,305 4,180,447 21.81
3036 文曄 ######### 959,431,897 22.78 1.77 17,399,091 13,543,724 11.61
3010 華立 78,189,260 80,030,914 -2.30 3.99 3,451,564 2,293,723 8.84
6227 茂綸 17,489,452 12,326,511 41.88 4.31 722,027 573,708 7.54
3702 大聯大 999,109,582 880,552,335 13.46 2.00 13,655,519 10,105,237 5.77
2347 聯強 411,153,211 426,009,116 -3.49 2.08 11,813,457 8,467,374 5.08
8112 至上 226,528,013 237,008,313 -4.42 2.29 3,887,099 2,680,894 5.02
6776 展�眥篕� 29,299,060 25,513,028 14.84 1.55 418,873 346,112 4.20
6281 全國電 18,829,095 19,789,099 -4.85 2.39 460,720 366,627 3.70
6474 華豫寧 3,850,518 4,093,872 -5.94 6.13 203,758 164,962 3.49
2414 精技 28,401,975 24,034,990 18.17 2.53 711,154 512,681 3.17
3028 增你強 41,450,665 36,437,253 13.76 3.16 918,791 747,516 3.15
3209 全科 47,383,106 45,892,739 3.25 2.56 1,100,135 708,247 3.02
6189 豐藝 29,694,781 37,989,786 -21.83 4.85 1,058,926 719,230 2.73
3528 安馳 8,959,308 5,291,435 69.32 6.84 188,905 152,973 2.30
8032 光菱 3,634,344 2,889,741 25.77 4.11 153,333 113,221 2.19
3444 利機 1,275,038 1,153,486 10.54 5.85 110,539 96,597 2.15
3048 益登 115,572,529 113,256,257 2.05 1.59 686,888 541,235 2.01
3054 立萬利 125,540 99,156 26.61 -56.42 158,250 158,146 1.96
3033 威健 108,716,379 89,674,523 21.23 1.65 1,206,912 864,084 1.81
3312 弘憶股 21,015,598 17,709,439 18.67 2.39 336,328 288,603 1.74
6908 宏�砦C戲-創 5,522,822 4,302,610 28.36 1.50 71,739 50,533 1.44
8068 全達 837,435 750,191 11.63 -13.74 75,039 98,947 1.23
8072 陞泰 1,284,133 938,840 36.78 4.73 110,096 88,994 1.11
6270 倍微 2,769,838 2,641,345 4.86 0.75 80,324 77,640 1.08
8070 長華* 19,351,780 17,231,404 12.31 11.15 1,883,402 716,090 1.02
8096 擎亞 34,695,610 28,246,400 22.83 1.30 206,373 132,578 0.89
2430 燦坤 17,676,935 18,985,720 -6.89 0.80 100,820 81,183 0.70
6265 方土昶 909,917 558,730 62.85 11.36 85,376 80,185 0.68
6154 順發 3,926,643 3,706,990 5.93 1.16 50,596 41,120 0.51
6118 建達 10,026,715 9,064,133 10.62 0.44 45,408 35,977 0.40
3232 昱捷 892,597 1,550,750 -42.44 2.88 20,320 13,329 0.29
6113 亞矽 641,372 712,724 -10.01 -1.29 -12,961 -13,244 -0.25
3360 尚立 7,343,384 6,263,058 17.25 -0.12 -42,473 -36,457 -0.48
8067 志旭 107,041 109,418 -2.17 -27.36 -12,688 -12,127 -0.59
3224 三顧 1,514,592 1,412,280 7.24 -15.26 -241,688 -104,248 -1.53
8084 巨虹 566,640 635,964 -10.90 -24.30 -152,034 -126,280 -1.82
3055 蔚華科 459,212 673,273 -31.79 -65.91 -335,400 -302,967 -2.68
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/10/3 上午 07:04