月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
3209 全科 13,999,346 5,702,675 145.49 40,651,063 169.43 66,007,117 40,651,063 62.37
3055 蔚華科 36,902 25,768 43.21 383,601 191.81 398,435 383,601 3.87
6227 茂綸 3,168,132 2,355,621 34.49 15,070,116 107.21 24,238,195 15,070,116 60.84
3036 文曄 270,093,208 215,932,962 25.08 962,747,264 112.86 ######### 962,747,264 102.79
8068 全達 224,928 192,468 16.87 637,898 257.58 1,327,583 637,898 108.12
8096 擎亞 10,377,760 9,203,812 12.76 29,071,339 370.32 64,743,257 29,071,339 122.70
2414 精技 3,594,010 3,196,233 12.45 23,872,045 52.60 34,904,891 23,872,045 46.22
3224 三顧 203,541 183,218 11.09 1,294,749 40.07 1,594,326 1,294,749 23.14
6908 宏�砦C戲-創 548,038 496,628 10.35 4,287,234 -2.95 4,162,418 4,287,234 -2.91
3054 立萬利 41,258 37,416 10.27 108,331 516.80 490,536 108,331 352.81
3444 利機 142,411 129,839 9.68 1,036,392 34.63 1,193,976 1,036,392 15.21
6776 展�眥篕� 3,601,535 3,368,141 6.93 24,000,559 30.63 32,573,329 24,000,559 35.72
5434 崇越 8,186,464 7,701,235 6.30 55,363,847 61.18 71,215,336 55,363,847 28.63
8032 光菱 380,209 361,906 5.06 2,887,465 32.21 4,144,287 2,887,465 43.53
8084 巨虹 125,095 119,464 4.71 452,335 236.31 679,455 452,335 50.21
8070 長華* 2,290,968 2,295,985 -0.22 15,909,215 37.34 20,603,367 15,909,215 29.51
3312 弘憶股 2,091,799 2,116,091 -1.15 17,694,830 32.11 21,286,080 17,694,830 20.30
3232 昱捷 82,468 84,913 -2.88 768,406 35.70 867,293 768,406 12.87
3360 尚立 399,914 430,513 -7.11 5,573,914 -41.62 7,934,450 5,573,914 42.35
3048 益登 13,924,909 15,089,037 -7.72 95,114,103 28.06 129,308,800 95,114,103 35.95
6113 亞矽 102,053 110,910 -7.99 531,052 82.60 927,537 531,052 74.66
6118 建達 931,146 1,019,539 -8.67 8,200,263 5.42 8,869,498 8,200,263 8.16
6281 全國電 1,341,339 1,493,624 -10.20 16,078,694 -4.13 16,135,768 16,078,694 0.35
3010 華立 7,929,042 9,012,014 -12.02 64,518,805 24.71 79,150,481 64,518,805 22.68
6474 華豫寧 318,701 373,802 -14.74 3,234,677 0.16 3,779,301 3,234,677 16.84
2430 燦坤 1,381,645 1,644,812 -16.00 14,854,498 -6.94 14,768,302 14,854,498 -0.58
8072 陞泰 92,046 110,226 -16.49 1,039,708 -31.19 1,169,092 1,039,708 12.44
6270 倍微 278,734 335,126 -16.83 2,394,124 39.25 2,988,130 2,394,124 24.81
6154 順發 315,929 380,998 -17.08 3,284,555 1.66 3,484,501 3,284,555 6.09
8112 至上 53,755,137 66,034,488 -18.60 173,859,071 204.31 498,179,606 173,859,071 186.54
6189 豐藝 2,045,766 2,555,801 -19.96 24,906,045 -11.48 24,830,700 24,906,045 -0.30
3028 增你強 4,777,299 5,995,442 -20.32 34,221,048 22.00 62,064,352 34,221,048 81.36
8067 志旭 6,074 8,635 -29.66 92,301 -25.08 75,059 92,301 -18.68
3033 威健 13,019,323 18,838,975 -30.89 89,447,017 48.78 127,128,819 89,447,017 42.13
3702 大聯大 149,296,159 219,594,834 -32.01 827,139,250 79.04 ######### 827,139,250 73.13
3528 安馳 894,112 1,318,806 -32.20 7,030,775 -4.38 11,327,826 7,030,775 61.12
2347 聯強 59,196,414 90,309,378 -34.45 322,053,162 59.51 623,171,481 322,053,162 93.50
6265 方土昶 258,834 458,726 -43.58 627,143 176.96 4,295,261 627,143 584.89
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 23,666,769 17,538,579 34.94 6.90 2,565,158 2,016,665 10.39
3036 文曄 597,282,432 328,934,353 81.58 2.38 12,870,959 10,297,974 7.65
8112 至上 183,649,110 53,519,321 243.15 3.71 5,783,368 4,348,043 7.30
3702 大聯大 509,995,680 244,467,107 108.62 2.84 12,819,562 10,389,917 5.93
8096 擎亞 26,875,537 5,500,415 388.61 3.23 935,478 776,848 5.20
3054 立萬利 109,959 51,451 113.72 63.49 398,266 389,272 4.83
6227 茂綸 9,235,654 4,793,192 92.68 4.94 412,563 320,733 4.21
3010 華立 25,538,400 19,335,646 32.08 4.15 1,280,682 898,289 3.46
6265 方土昶 1,610,476 244,862 557.71 29.15 497,710 394,274 3.34
3528 安馳 3,731,110 2,471,215 50.98 7.87 260,260 208,645 3.13
2347 聯強 236,607,466 100,225,527 136.08 2.60 6,358,413 4,883,485 2.93
3028 增你強 20,062,561 10,985,087 82.63 3.83 672,681 547,494 2.17
3033 威健 45,622,994 26,426,715 72.64 3.64 1,400,850 1,015,851 1.94
3209 全科 17,676,051 11,672,315 51.44 3.61 604,326 469,988 1.90
3048 益登 42,379,725 28,537,480 48.51 2.08 608,501 477,205 1.77
6776 展�眥篕� 10,099,178 9,763,381 3.44 1.91 174,638 123,354 1.35
6474 華豫寧 1,284,087 949,791 35.20 6.05 74,561 59,655 1.14
2414 精技 10,977,638 7,608,780 44.28 2.79 269,954 183,524 1.13
3312 弘憶股 6,989,449 5,205,413 34.27 3.75 251,584 182,953 1.00
8070 長華* 6,760,790 4,990,147 35.48 13.64 1,217,755 666,009 0.95
6281 全國電 5,120,865 4,848,949 5.61 2.14 111,899 89,519 0.90
6189 豐藝 7,821,609 7,250,996 7.87 4.82 319,017 219,970 0.83
6270 倍微 1,033,780 627,555 64.73 2.67 65,410 60,131 0.83
3444 利機 398,332 306,876 29.80 11.31 51,239 36,426 0.81
8032 光菱 1,284,439 863,283 48.79 4.70 44,755 39,478 0.76
6154 順發 1,159,797 1,033,769 12.19 4.11 47,893 38,314 0.48
8072 陞泰 334,236 321,559 3.94 5.10 42,266 29,632 0.37
6118 建達 3,117,751 2,556,437 21.96 1.26 37,156 32,399 0.36
3232 昱捷 275,927 217,570 26.82 3.69 9,534 7,686 0.17
6113 亞矽 330,621 146,569 125.57 2.11 7,504 7,445 0.15
2430 燦坤 4,715,524 4,508,213 4.60 0.59 16,668 13,680 0.12
3224 三顧 562,510 390,927 43.89 -7.45 -36,628 1,907 0.02
3055 蔚華科 115,026 95,088 20.97 -7.19 -40,268 -12,340 -0.11
8067 志旭 24,648 26,180 -5.85 -22.34 -2,024 -2,476 -0.12
3360 尚立 2,284,071 1,738,898 31.35 0.02 -20,906 -19,498 -0.26
8068 全達 399,133 196,470 103.15 -3.37 -33,187 -32,276 -0.40
6908 宏�砦C戲-創 1,264,289 1,253,347 0.87 -4.70 -62,961 -29,123 -0.78
8084 巨虹 272,159 106,204 156.26 -28.37 -1,041,306 -82,601 -1.19
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 63,028,872 50,284,890 25.34 7.22 6,327,494 4,874,710 25.13
3036 文曄 ######### 835,862,160 101.26 2.21 34,120,485 27,020,044 20.08
8112 至上 444,424,469 156,194,600 184.53 3.39 12,560,339 9,345,874 15.68
3702 大聯大 ######### 743,753,191 72.46 2.72 31,321,278 24,558,603 14.02
6227 茂綸 21,070,062 13,541,170 55.60 5.49 1,092,743 841,038 11.05
6265 方土昶 4,036,427 533,688 656.33 31.80 1,420,429 1,155,182 9.78
3010 華立 71,221,439 58,160,779 22.46 4.08 3,539,481 2,437,842 9.40
3528 安馳 10,433,714 6,095,713 71.16 8.30 713,763 574,157 8.62
8096 擎亞 54,365,497 26,864,823 102.37 2.71 1,432,858 1,270,494 8.51
3054 立萬利 449,278 101,642 342.02 44.25 652,904 623,255 7.73
3028 增你強 57,287,545 30,265,628 89.28 4.36 2,220,778 1,790,830 7.10
2347 聯強 563,975,067 284,942,754 97.93 2.53 15,524,708 11,747,220 7.04
3033 威健 114,109,496 80,696,388 41.41 3.64 3,584,609 2,661,647 5.08
3209 全科 52,007,771 35,455,247 46.69 3.18 1,714,312 1,241,259 5.02
3048 益登 115,383,890 84,240,079 36.97 2.19 1,679,204 1,326,041 4.91
6776 展�眥篕� 28,971,794 25,363,030 14.23 1.96 507,389 342,246 3.74
2414 精技 31,310,882 21,516,848 45.52 2.83 842,036 592,011 3.66
8070 長華* 18,312,399 14,241,081 28.59 12.61 2,978,169 1,578,300 3.19
6474 華豫寧 3,456,839 2,917,565 18.48 5.81 205,278 167,203 3.18
6281 全國電 14,794,428 14,679,560 0.78 2.60 395,083 313,521 3.16
3312 弘憶股 19,206,133 16,111,506 19.21 3.16 648,435 519,414 2.84
6189 豐藝 22,787,523 22,594,924 0.85 4.80 1,065,510 750,976 2.84
8032 光菱 3,762,768 2,599,759 44.74 4.47 168,537 131,914 2.55
3444 利機 1,051,565 930,612 13.00 6.70 107,318 83,651 1.86
6270 倍微 2,709,396 2,193,956 23.49 2.45 110,941 101,491 1.41
6154 順發 3,168,572 2,973,792 6.55 3.85 122,969 98,247 1.23
8072 陞泰 1,077,045 906,438 18.82 5.86 124,897 84,766 1.06
6113 亞矽 825,484 475,162 73.73 1.31 48,870 48,740 0.96
3232 昱捷 784,824 707,634 10.91 3.53 30,990 25,189 0.54
6118 建達 7,938,352 7,317,014 8.49 0.51 34,535 21,226 0.23
2430 燦坤 13,386,657 13,369,850 0.13 0.46 28,635 23,963 0.21
3224 三顧 1,389,701 1,149,680 20.88 -8.93 -104,397 -4,272 -0.05
8067 志旭 70,073 82,999 -15.57 -22.51 -1,056 -1,705 -0.08
3055 蔚華科 361,533 370,955 -2.54 -37.42 -54,424 -16,085 -0.14
3360 尚立 7,534,536 4,888,865 54.12 0.32 -22,784 -18,001 -0.24
6908 宏�砦C戲-創 3,614,380 3,722,563 -2.91 -1.45 -80,920 -12,809 -0.34
8068 全達 1,058,513 576,277 83.68 -2.14 -45,130 -47,189 -0.58
8084 巨虹 554,359 415,140 33.54 -14.29 -1,004,327 -85,875 -1.24
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
5434 崇越 67,583,531 56,997,113 18.57 6.60 5,463,305 4,180,447 21.81
3036 文曄 ######### 959,431,897 22.78 1.77 17,399,091 13,543,724 11.61
3010 華立 78,189,260 80,030,914 -2.30 3.99 3,451,564 2,293,723 8.84
6227 茂綸 17,489,452 12,326,511 41.88 4.31 722,027 573,708 7.54
3702 大聯大 999,109,582 880,552,335 13.46 2.00 13,655,519 10,105,237 5.77
2347 聯強 411,153,211 426,009,116 -3.49 2.08 11,813,457 8,467,374 5.08
8112 至上 226,528,013 237,008,313 -4.42 2.29 3,887,099 2,680,894 5.02
6776 展�眥篕� 29,299,060 25,513,028 14.84 1.55 418,873 346,112 4.20
6281 全國電 18,829,095 19,789,099 -4.85 2.39 460,720 366,627 3.70
6474 華豫寧 3,850,518 4,093,872 -5.94 6.13 203,758 164,962 3.49
2414 精技 28,401,975 24,034,990 18.17 2.53 711,154 512,681 3.17
3028 增你強 41,450,665 36,437,253 13.76 3.16 918,791 747,516 3.15
3209 全科 47,383,106 45,892,739 3.25 2.56 1,100,135 708,247 3.02
6189 豐藝 29,694,781 37,989,786 -21.83 4.85 1,058,926 719,230 2.73
3528 安馳 8,959,308 5,291,435 69.32 6.84 188,905 152,973 2.30
8032 光菱 3,634,344 2,889,741 25.77 4.11 153,333 113,221 2.19
3444 利機 1,275,038 1,153,486 10.54 5.85 110,539 96,597 2.15
3048 益登 115,572,529 113,256,257 2.05 1.59 686,888 541,235 2.01
3054 立萬利 125,540 99,156 26.61 -56.42 158,250 158,146 1.96
3033 威健 108,716,379 89,674,523 21.23 1.65 1,206,912 864,084 1.81
3312 弘憶股 21,015,598 17,709,439 18.67 2.39 336,328 288,603 1.74
6908 宏�砦C戲-創 5,522,822 4,302,610 28.36 1.50 71,739 50,533 1.44
8068 全達 837,435 750,191 11.63 -13.74 75,039 98,947 1.23
8072 陞泰 1,284,133 938,840 36.78 4.73 110,096 88,994 1.11
6270 倍微 2,769,838 2,641,345 4.86 0.75 80,324 77,640 1.08
8070 長華* 19,351,780 17,231,404 12.31 11.15 1,883,402 716,090 1.02
8096 擎亞 34,695,610 28,246,400 22.83 1.30 206,373 132,578 0.89
2430 燦坤 17,676,935 18,985,720 -6.89 0.80 100,820 81,183 0.70
6265 方土昶 909,917 558,730 62.85 11.36 85,376 80,185 0.68
6154 順發 3,926,643 3,706,990 5.93 1.16 50,596 41,120 0.51
6118 建達 10,026,715 9,064,133 10.62 0.44 45,408 35,977 0.40
3232 昱捷 892,597 1,550,750 -42.44 2.88 20,320 13,329 0.29
6113 亞矽 641,372 712,724 -10.01 -1.29 -12,961 -13,244 -0.25
3360 尚立 7,343,384 6,263,058 17.25 -0.12 -42,473 -36,457 -0.48
8067 志旭 107,041 109,418 -2.17 -27.36 -12,688 -12,127 -0.59
3224 三顧 1,514,592 1,412,280 7.24 -15.26 -241,688 -104,248 -1.53
8084 巨虹 566,640 635,964 -10.90 -24.30 -152,034 -126,280 -1.82
3055 蔚華科 459,212 673,273 -31.79 -65.91 -335,400 -302,967 -2.68
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02