月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6112 邁達特 2,121,814 2,237,161 -5.16 10,589,695 -2.29 12,570,260 10,589,695 18.70
2427 三商電 -- 296,105 -- -- -- -- -- --
2453 凌群 -- 543,720 -- -- -- -- -- --
2468 華經 -- 188,025 -- -- -- -- -- --
2471 資通 -- 79,910 -- -- -- -- -- --
2480 敦陽科 -- 725,631 -- -- -- -- -- --
3029 零壹 -- 2,340,238 -- -- -- -- -- --
3147 大綜 -- 3,023,389 -- -- -- -- -- --
3158 嘉實 -- 91,918 -- -- -- -- -- --
3570 大塚 -- 216,292 -- -- -- -- -- --
4953 緯軟 -- 1,149,330 -- -- -- -- -- --
4994 傳奇 -- 97,009 -- -- -- -- -- --
5201 凱衛 -- 25,728 -- -- -- -- -- --
5202 力新 -- 8,916 -- -- -- -- -- --
5203 訊連 -- 164,834 -- -- -- -- -- --
5210 寶碩 -- 27,902 -- -- -- -- -- --
5211 蒙恬 -- 23,541 -- -- -- -- -- --
5212 凌網 -- 77,970 -- -- -- -- -- --
5310 天剛 -- 111 -- -- -- -- -- --
5403 中菲 -- 295,755 -- -- -- -- -- --
5410 國眾 -- 766,810 -- -- -- -- -- --
6123 上奇 -- 342,238 -- -- -- -- -- --
6140 訊達 -- 202,611 -- -- -- -- -- --
6148 驊宏資 -- 34,786 -- -- -- -- -- --
6163 華電網 -- 398,384 -- -- -- -- -- --
6183 關貿 -- 228,545 -- -- -- -- -- --
6214 精誠 -- 4,461,226 -- -- -- -- -- --
6221 晉泰 -- 295,906 -- -- -- -- -- --
6231 系微 -- 134,958 -- -- -- -- -- --
6240 松崗 -- 4,064 -- -- -- -- -- --
6516 勤崴國際 -- 45,278 -- -- -- -- -- --
6590 普鴻 -- 69,060 -- -- -- -- -- --
6593 台灣銘板 -- 37,401 -- -- -- -- -- --
6697 東捷資訊 -- 94,051 -- -- -- -- -- --
6751 智聯服務 -- 153,582 -- -- -- -- -- --
6752 叡揚 -- 165,160 -- -- -- -- -- --
6791 虎門科技 -- 58,926 -- -- -- -- -- --
6874 倍力 -- 157,520 -- -- -- -- -- --
6884 海柏特 -- 119,545 -- -- -- -- -- --
7767 仁大資訊 -- 235,475 -- -- -- -- -- --
7819 精誠金融 -- 25,260 -- -- -- -- -- --
8099 大世科 -- 357,194 -- -- -- -- -- --
8272 全景軟體 -- 34,627 -- -- -- -- -- --
8284 三竹 -- 266,232 -- -- -- -- -- --
8416 實威 -- 119,806 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 682,437 743,436 -8.21 12.74 86,797 70,520 4.12
3147 大綜 2,986,522 3,148,371 -5.14 6.55 202,619 159,826 3.66
8416 實威 414,241 396,148 4.57 27.90 118,941 94,679 3.36
6214 精誠 11,968,686 9,835,419 21.69 4.94 895,921 718,327 2.64
2480 敦陽科 2,420,984 2,068,028 17.07 12.41 336,304 279,505 2.63
4953 緯軟 3,398,886 2,641,667 28.66 5.72 205,704 169,381 2.38
6874 倍力 946,016 520,897 81.61 5.55 52,432 41,946 1.95
3029 零壹 6,876,938 6,762,884 1.69 5.61 424,218 295,873 1.78
6231 系微 438,822 406,978 7.82 22.05 105,951 77,640 1.70
6791 虎門科技 201,630 181,181 11.29 15.43 41,336 34,164 1.64
3158 嘉實 261,631 231,746 12.90 20.88 57,518 45,797 1.50
5410 國眾 1,619,420 1,337,520 21.08 10.26 164,336 136,090 1.47
6752 叡揚 483,947 456,967 5.90 12.03 59,862 51,593 1.39
5403 中菲 769,225 847,140 -9.20 16.98 134,432 107,182 1.37
5203 訊連 585,334 571,525 2.42 13.43 127,719 105,954 1.34
8284 三竹 739,714 678,990 8.94 7.99 67,884 59,231 1.25
6183 關貿 663,941 623,999 6.40 29.10 199,461 160,138 1.07
2453 凌群 1,583,059 1,472,967 7.47 6.85 116,409 90,493 0.90
6590 普鴻 161,723 161,147 0.36 17.36 27,126 20,516 0.82
6697 東捷資訊 419,478 388,808 7.89 5.81 27,184 21,715 0.79
8099 大世科 1,165,296 908,024 28.33 7.59 98,682 79,048 0.79
7767 仁大資訊 536,632 595,304 -9.86 4.74 26,237 21,597 0.72
6123 上奇 1,137,759 1,274,127 -10.70 5.21 81,523 42,362 0.70
6516 勤崴國際 180,324 133,823 34.75 19.98 45,860 36,953 0.66
5212 凌網 248,684 234,856 5.89 8.91 25,325 18,553 0.54
2471 資通 232,263 203,510 14.13 2.48 27,570 23,354 0.49
4994 傳奇 310,457 299,025 3.82 11.35 33,019 28,171 0.42
6884 海柏特 306,600 287,053 6.81 3.80 12,426 7,730 0.42
7819 精誠金融 103,223 105,136 -1.82 10.06 11,497 9,219 0.42
8272 全景軟體 80,043 76,737 4.31 8.42 9,220 7,444 0.39
6140 訊達 365,390 495,068 -26.19 0.68 24,988 20,077 0.37
6221 晉泰 1,023,884 1,511,155 -32.24 6.39 75,333 59,370 0.35
2468 華經 628,511 780,883 -19.51 3.48 26,860 21,302 0.30
6751 智聯服務 462,397 502,462 -7.97 2.47 10,244 6,724 0.30
2427 三商電 1,890,793 1,108,788 70.53 3.57 69,774 55,745 0.28
5210 寶碩 65,583 67,593 -2.97 7.29 6,986 19,944 0.24
6112 邁達特 6,018,223 4,725,036 27.37 2.79 90,440 32,807 0.17
6148 驊宏資 119,489 170,704 -30.00 2.92 4,608 3,437 0.07
5310 天剛 124 94 31.91 -7195.16 3,964 1,617 0.06
6163 華電網 1,824,540 1,247,004 46.31 0.26 5,646 2,229 0.02
5211 蒙恬 58,020 41,658 39.28 -15.14 -6,028 -5,840 -0.18
5202 力新 29,886 31,186 -4.17 -61.33 -16,116 -16,567 -0.19
6240 松崗 12,523 9,772 28.15 11.22 -9,863 -9,808 -0.43
6593 台灣銘板 129,929 158,044 -17.79 -0.63 -21,546 -18,986 -0.60
5201 凱衛 61,130 71,461 -14.46 -29.60 -26,504 -25,931 -0.67
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
               
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 682,437 743,436 -8.21 12.74 86,797 70,520 4.12
3147 大綜 2,986,522 3,148,371 -5.14 6.55 202,619 159,826 3.66
8416 實威 414,241 396,148 4.57 27.90 118,941 94,679 3.36
6214 精誠 11,968,686 9,835,419 21.69 4.94 895,921 718,327 2.64
2480 敦陽科 2,420,984 2,068,028 17.07 12.41 336,304 279,505 2.63
4953 緯軟 3,398,886 2,641,667 28.66 5.72 205,704 169,381 2.38
6874 倍力 946,016 520,897 81.61 5.55 52,432 41,946 1.95
3029 零壹 6,876,938 6,762,884 1.69 5.61 424,218 295,873 1.78
6231 系微 438,822 406,978 7.82 22.05 105,951 77,640 1.70
6791 虎門科技 201,630 181,181 11.29 15.43 41,336 34,164 1.64
3158 嘉實 261,631 231,746 12.90 20.88 57,518 45,797 1.50
5410 國眾 1,619,420 1,337,520 21.08 10.26 164,336 136,090 1.47
6752 叡揚 483,947 456,967 5.90 12.03 59,862 51,593 1.39
5403 中菲 769,225 847,140 -9.20 16.98 134,432 107,182 1.37
5203 訊連 585,334 571,525 2.42 13.43 127,719 105,954 1.34
8284 三竹 739,714 678,990 8.94 7.99 67,884 59,231 1.25
6183 關貿 663,941 623,999 6.40 29.10 199,461 160,138 1.07
2453 凌群 1,583,059 1,472,967 7.47 6.85 116,409 90,493 0.90
6590 普鴻 161,723 161,147 0.36 17.36 27,126 20,516 0.82
6697 東捷資訊 419,478 388,808 7.89 5.81 27,184 21,715 0.79
8099 大世科 1,165,296 908,024 28.33 7.59 98,682 79,048 0.79
7767 仁大資訊 536,632 595,304 -9.86 4.74 26,237 21,597 0.72
6123 上奇 1,137,759 1,274,127 -10.70 5.21 81,523 42,362 0.70
6516 勤崴國際 180,324 133,823 34.75 19.98 45,860 36,953 0.66
5212 凌網 248,684 234,856 5.89 8.91 25,325 18,553 0.54
2471 資通 232,263 203,510 14.13 2.48 27,570 23,354 0.49
4994 傳奇 310,457 299,025 3.82 11.35 33,019 28,171 0.42
6884 海柏特 306,600 287,053 6.81 3.80 12,426 7,730 0.42
7819 精誠金融 103,223 105,136 -1.82 10.06 11,497 9,219 0.42
8272 全景軟體 80,043 76,737 4.31 8.42 9,220 7,444 0.39
6140 訊達 365,390 495,068 -26.19 0.68 24,988 20,077 0.37
6221 晉泰 1,023,884 1,511,155 -32.24 6.39 75,333 59,370 0.35
2468 華經 628,511 780,883 -19.51 3.48 26,860 21,302 0.30
6751 智聯服務 462,397 502,462 -7.97 2.47 10,244 6,724 0.30
2427 三商電 1,890,793 1,108,788 70.53 3.57 69,774 55,745 0.28
5210 寶碩 65,583 67,593 -2.97 7.29 6,986 19,944 0.24
6112 邁達特 6,018,223 4,725,036 27.37 2.79 90,440 32,807 0.17
6148 驊宏資 119,489 170,704 -30.00 2.92 4,608 3,437 0.07
5310 天剛 124 94 31.91 -7195.16 3,964 1,617 0.06
6163 華電網 1,824,540 1,247,004 46.31 0.26 5,646 2,229 0.02
5211 蒙恬 58,020 41,658 39.28 -15.14 -6,028 -5,840 -0.18
5202 力新 29,886 31,186 -4.17 -61.33 -16,116 -16,567 -0.19
6240 松崗 12,523 9,772 28.15 11.22 -9,863 -9,808 -0.43
6593 台灣銘板 129,929 158,044 -17.79 -0.63 -21,546 -18,986 -0.60
5201 凱衛 61,130 71,461 -14.46 -29.60 -26,504 -25,931 -0.67
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 2,433,415 2,103,181 15.70 12.33 301,610 238,500 13.95
8416 實威 1,695,509 1,541,912 9.96 25.77 478,558 379,801 13.46
5403 中菲 3,405,089 3,156,462 7.88 22.67 794,776 632,248 8.57
4953 緯軟 11,603,562 10,265,392 13.04 6.10 727,104 618,131 8.45
3147 大綜 8,171,063 4,972,744 64.32 6.06 476,466 368,429 8.43
2480 敦陽科 8,394,371 7,536,746 11.38 11.87 1,059,737 851,292 8.00
6214 精誠 43,969,455 38,950,642 12.89 3.63 2,770,307 2,149,197 7.91
6752 叡揚 2,019,269 1,735,871 16.33 14.86 322,228 274,331 7.41
3158 嘉實 1,012,367 945,506 7.07 22.13 231,482 197,545 7.27
6231 系微 1,689,513 1,614,588 4.64 23.28 404,734 303,849 6.66
3029 零壹 24,892,372 18,475,761 34.73 6.01 1,626,218 1,089,800 6.53
6751 智聯服務 1,760,450 1,804,648 -2.45 2.72 166,752 115,538 5.20
6590 普鴻 663,729 586,333 13.20 23.97 168,008 125,808 5.12
5212 凌網 1,318,292 1,137,347 15.91 15.56 205,095 164,218 4.74
8284 三竹 2,957,150 2,788,030 6.07 9.15 274,099 219,673 4.74
8272 全景軟體 478,240 412,790 15.86 21.04 109,562 88,456 4.66
7767 仁大資訊 2,365,808 2,437,947 -2.96 5.72 139,826 112,126 4.18
6791 虎門科技 805,617 675,513 19.26 10.38 107,942 86,815 4.16
6183 關貿 2,753,275 2,554,683 7.77 24.66 712,608 585,559 3.90
2471 資通 1,000,141 877,673 13.95 17.93 203,653 171,754 3.63
5203 訊連 2,459,506 2,068,359 18.91 14.95 393,119 286,976 3.63
6874 倍力 1,370,467 1,773,324 -22.72 7.02 86,470 69,095 3.16
2453 凌群 7,432,840 6,932,729 7.21 4.75 381,436 311,824 3.12
6697 東捷資訊 1,342,713 1,186,477 13.17 6.91 105,855 82,954 3.04
7819 精誠金融 531,743 482,789 10.14 15.30 79,675 63,816 2.91
6123 上奇 5,058,340 5,538,247 -8.67 5.41 310,059 168,269 2.73
8099 大世科 5,010,638 3,930,226 27.49 6.15 311,798 252,803 2.53
5410 國眾 4,385,375 3,896,185 12.56 5.12 261,101 214,913 2.35
6221 晉泰 5,343,163 5,215,556 2.45 9.31 512,146 395,368 2.35
6884 海柏特 1,211,483 1,193,006 1.55 3.84 49,525 33,411 2.05
4994 傳奇 1,185,241 1,584,132 -25.18 13.52 151,064 129,794 1.96
6112 邁達特 21,838,980 18,377,478 18.84 2.26 548,261 342,682 1.82
2427 三商電 6,527,781 4,873,350 33.95 5.45 375,523 302,600 1.53
6516 勤崴國際 546,965 444,187 23.14 11.83 108,732 85,048 1.52
6148 驊宏資 903,905 754,576 19.79 6.90 74,404 63,474 1.36
2468 華經 2,694,203 2,246,252 19.94 3.20 107,837 87,509 1.25
6163 華電網 6,105,816 5,503,771 10.94 2.13 136,479 105,354 0.75
5210 寶碩 277,997 252,843 9.95 11.98 37,845 60,055 0.73
5310 天剛 819 1,367 -40.09 -4395.48 37,001 15,113 0.52
5201 凱衛 304,597 270,433 12.63 4.76 1,052 -1,908 -0.06
5202 力新 150,094 163,764 -8.35 -32.45 -50,001 -54,632 -0.61
5211 蒙恬 218,644 162,978 34.16 -9.79 -21,676 -24,805 -0.77
6240 松崗 49,738 50,300 -1.12 -9.31 -28,909 -26,193 -1.15
6140 訊達 2,353,731 1,853,917 26.96 -5.84 -135,333 -106,174 -1.93
6593 台灣銘板 417,996 628,688 -33.51 -14.62 -70,526 -57,294 -2.11
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:02