月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 10月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6148 驊宏資 121,997 58,769 107.59 632,742 145.10 524,216 632,742 -17.15
6240 松崗 5,914 3,016 96.09 39,296 20.67 40,381 39,296 2.76
6140 訊達 499,689 265,560 88.16 2,014,211 276.28 2,120,188 2,014,211 5.26
5203 訊連 327,197 179,220 82.57 3,818,455 -22.09 3,556,492 3,818,455 -6.86
2427 三商電 404,932 239,421 69.13 5,328,523 -69.36 4,586,175 5,328,523 -13.93
6163 華電網 1,363,520 917,018 48.69 4,211,274 289.72 6,565,930 4,211,274 55.91
7819 精誠金融 35,970 25,065 43.51 437,319 0.61 301,183 437,319 -31.13
3029 零壹 3,918,233 2,771,860 41.36 21,405,327 91.13 27,538,970 21,405,327 28.65
5201 凱衛 46,746 34,134 36.95 253,231 41.59 267,000 253,231 5.44
5202 力新 13,148 9,914 32.62 126,982 14.93 114,486 126,982 -9.84
6697 東捷資訊 155,857 117,831 32.27 1,165,436 8.10 1,213,395 1,165,436 4.12
6791 虎門科技 75,614 58,722 28.77 648,172 11.91 677,784 648,172 4.57
5212 凌網 133,695 108,483 23.24 954,481 16.45 953,578 954,481 -0.09
2480 敦陽科 1,192,539 976,591 22.11 6,907,642 69.84 8,639,446 6,907,642 25.07
6751 智聯服務 306,879 265,191 15.72 1,534,066 187.93 1,711,935 1,534,066 11.59
6112 邁達特 2,383,182 2,068,875 15.19 18,109,845 27.08 21,373,769 18,109,845 18.02
3158 嘉實 104,289 91,091 14.49 810,777 17.16 968,506 810,777 19.45
2453 凌群 826,611 746,362 10.75 5,663,975 30.78 6,163,179 5,663,975 8.81
3570 大塚 255,499 235,210 8.63 2,083,036 66.97 2,446,237 2,083,036 17.44
4994 傳奇 74,808 70,455 6.18 980,727 -13.39 923,023 980,727 -5.88
8284 三竹 300,858 292,712 2.78 2,410,672 17.13 2,750,156 2,410,672 14.08
6516 勤崴國際 43,469 43,108 0.84 425,542 -10.12 504,803 425,542 18.63
5403 中菲 253,125 254,916 -0.70 2,618,857 17.52 2,735,589 2,618,857 4.46
2471 資通 87,423 88,266 -0.96 767,476 5.31 820,120 767,476 6.86
6590 普鴻 64,889 67,626 -4.05 546,675 24.65 626,544 546,675 14.61
3147 大綜 1,692,583 1,774,608 -4.62 7,279,281 43.34 15,423,949 7,279,281 111.89
4953 緯致 1,174,771 1,231,631 -4.62 9,354,573 17.03 11,948,782 9,354,573 27.73
5211 蒙恬 23,891 25,313 -5.62 179,021 8.95 234,152 179,021 30.80
6752 叡揚 181,008 193,032 -6.23 1,620,016 0.10 1,714,869 1,620,016 5.86
6938 藍新資訊 70,595 77,020 -8.34 442,480 58.40 577,091 442,480 30.42
6898 程曦資訊 103,204 113,044 -8.70 954,843 6.03 1,048,797 954,843 9.84
6884 海柏特 177,505 194,821 -8.89 951,731 67.82 1,413,926 951,731 48.56
6221 晉泰 539,031 616,149 -12.52 4,528,745 54.31 3,864,717 4,528,745 -14.66
6593 台灣銘板 44,563 51,374 -13.26 348,398 55.91 413,051 348,398 18.56
7767 仁大資訊 220,659 254,923 -13.44 1,926,408 -1.53 2,725,011 1,926,408 41.46
8099 大世科 596,426 713,128 -16.36 3,812,355 87.01 4,943,350 3,812,355 29.67
6123 上奇 443,936 547,175 -18.87 4,287,283 17.06 4,159,609 4,287,283 -2.98
8416 實威 136,713 168,630 -18.93 1,273,848 29.74 1,464,290 1,273,848 14.95
6183 關貿 226,782 282,289 -19.66 2,169,176 6.87 2,441,967 2,169,176 12.58
5210 寶碩 18,810 26,649 -29.42 211,132 1.28 223,025 211,132 5.63
2468 華經 210,155 307,689 -31.70 2,229,355 20.00 2,181,825 2,229,355 -2.13
8272 全景軟體 39,049 60,562 -35.52 352,047 11.41 361,296 352,047 2.63
5410 國眾 268,540 422,037 -36.37 3,703,977 33.81 4,640,704 3,703,977 25.29
6214 精誠 3,564,364 8,372,102 -57.43 35,790,014 11.64 49,948,919 35,790,014 39.56
6874 倍力 55,951 131,602 -57.48 1,165,311 2.35 1,758,944 1,165,311 50.94
6231 系微 104,208 245,579 -57.57 1,344,383 -2.26 1,494,256 1,344,383 11.15
5310 天剛 1 228 -99.56 724 -- 730 724 0.83
115年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3147 大綜 4,875,867 1,639,297 197.44 6.81 335,706 266,064 6.09
3570 大塚 758,509 574,845 31.95 12.70 96,156 76,301 4.46
8416 實威 483,294 402,115 20.19 29.74 145,418 113,182 4.01
4953 緯致 3,751,627 2,986,405 25.62 7.70 291,938 236,921 3.28
3158 嘉實 307,839 244,675 25.82 28.74 91,268 73,090 2.38
2480 敦陽科 2,564,022 1,958,027 30.95 11.11 302,438 242,313 2.28
3029 零壹 9,501,280 6,450,504 47.30 5.40 541,973 362,437 2.19
5403 中菲 844,465 732,006 15.36 22.70 198,364 162,049 2.11
6751 智聯服務 552,442 392,288 40.83 5.19 55,558 44,796 2.02
6752 叡揚 545,913 493,544 10.61 16.42 90,949 76,710 2.01
6231 系微 486,482 426,441 14.08 24.77 123,947 91,016 1.99
6938 藍新資訊 177,025 -- -- 14.18 24,482 19,581 1.56
6183 關貿 855,837 709,854 20.57 30.37 285,729 232,993 1.55
2471 資通 257,838 245,923 4.85 28.46 82,883 69,601 1.47
6898 程曦資訊 324,084 -- -- 14.39 46,540 40,308 1.39
8284 三竹 886,927 759,809 16.73 9.44 80,733 63,188 1.34
6214 精誠 19,016,764 12,620,805 50.68 2.83 513,357 335,787 1.23
6791 虎門科技 201,584 215,293 -6.37 3.72 26,263 25,594 1.23
6590 普鴻 191,191 163,504 16.93 21.95 47,447 34,444 1.20
5212 凌網 317,896 376,566 -15.58 23.20 52,303 35,951 1.04
7767 仁大資訊 863,362 528,081 63.49 4.31 36,814 31,091 1.03
6874 倍力 355,991 219,604 62.11 9.17 30,046 24,037 1.01
8099 大世科 1,821,531 1,587,029 14.78 5.35 118,307 94,645 0.95
8272 全景軟體 121,870 118,947 2.46 15.56 21,461 17,328 0.91
2453 凌群 1,956,335 1,850,225 5.73 4.39 94,302 87,454 0.87
6697 東捷資訊 345,582 331,891 4.13 5.02 21,453 17,487 0.64
5310 天剛 406 325 24.92 -1915.02 17,974 17,827 0.62
6123 上奇 1,492,272 1,468,185 1.64 5.66 83,714 37,600 0.62
5410 國眾 1,054,503 1,341,037 -21.37 5.22 57,702 49,140 0.53
6516 勤崴國際 135,560 123,542 9.73 13.98 36,177 28,697 0.51
6884 海柏特 554,198 278,761 98.81 4.16 17,157 9,150 0.50
6163 華電網 2,171,762 1,639,413 32.47 4.45 83,429 68,714 0.46
6140 訊達 735,768 695,817 5.74 3.48 31,336 23,851 0.43
6221 晉泰 1,360,891 1,342,333 1.38 6.58 107,041 72,585 0.43
6148 驊宏資 159,872 224,792 -28.88 1.79 16,893 14,083 0.30
2468 華經 680,701 611,157 11.38 3.08 23,598 18,746 0.27
5203 訊連 521,886 635,881 -17.93 2.42 41,716 20,901 0.27
4994 傳奇 245,751 305,736 -19.62 8.17 19,950 17,361 0.26
5210 寶碩 72,473 65,253 11.06 -0.22 16,453 16,279 0.20
5201 凱衛 98,588 71,097 38.67 -18.89 1,317 2,406 0.06
5211 蒙恬 81,328 61,631 31.96 0.89 2,111 -356 -0.01
6593 台灣銘板 127,607 82,117 55.40 -18.44 -1,084 -189 -0.01
6112 邁達特 6,420,327 5,644,743 13.74 2.08 23,124 -12,830 -0.07
5202 力新 32,261 34,335 -6.04 -109.67 -16,851 -17,616 -0.20
7819 精誠金融 73,187 148,732 -50.79 -8.31 -5,256 -10,299 -0.41
6240 松崗 9,478 12,191 -22.25 -37.77 -9,898 -9,916 -0.43
2427 三商電 1,037,441 860,427 20.57 8.55 -159,323 -182,786 -0.92
               
115年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3147 大綜 13,730,958 6,099,517 125.12 6.97 966,604 757,825 17.35
3570 大塚 2,190,738 1,930,019 13.51 12.37 272,321 213,948 12.51
8416 實威 1,327,546 1,168,514 13.61 28.25 385,118 298,900 10.60
4953 緯致 10,774,011 8,350,738 29.02 6.60 725,442 589,122 8.15
6214 精誠 46,384,555 32,597,234 42.30 3.68 2,660,278 2,008,880 7.38
2480 敦陽科 7,446,907 6,205,496 20.01 11.76 944,285 764,927 7.19
3029 零壹 23,620,558 19,355,264 22.04 5.95 1,502,336 966,486 5.85
3158 嘉實 864,217 721,766 19.74 24.97 224,004 179,125 5.83
5403 中菲 2,482,464 2,403,472 3.29 20.77 538,222 431,488 5.62
6231 系微 1,390,048 1,237,768 12.30 23.58 348,373 256,629 5.62
6752 叡揚 1,533,861 1,439,183 6.58 13.45 218,003 185,935 4.86
6938 藍新資訊 506,496 -- -- 13.99 72,004 57,209 4.55
8284 三竹 2,449,298 2,153,803 13.72 10.17 256,294 208,446 4.41
6898 程曦資訊 945,593 -- -- 13.84 135,312 121,628 4.19
6183 關貿 2,215,185 1,956,978 13.19 29.86 714,478 594,935 3.97
6791 虎門科技 602,170 580,606 3.71 10.38 93,642 80,778 3.87
6874 倍力 1,702,993 1,110,646 53.33 6.98 113,471 90,773 3.83
6751 智聯服務 1,404,903 1,427,484 -1.58 4.14 94,951 74,643 3.36
6590 普鴻 561,655 494,620 13.55 17.57 126,077 95,956 3.34
7767 仁大資訊 2,504,352 1,702,323 47.11 4.96 125,083 100,090 3.33
2471 資通 732,697 684,464 7.05 17.36 166,029 145,341 3.08
5410 國眾 4,371,893 3,503,161 24.80 6.67 327,932 271,273 2.90
5310 天剛 729 724 0.69 -3318.11 82,327 79,520 2.75
5212 凌網 819,908 839,807 -2.37 17.30 121,504 92,787 2.68
8099 大世科 4,346,923 3,493,431 24.43 6.62 322,624 252,867 2.53
6697 東捷資訊 1,057,538 1,021,264 3.55 6.83 85,665 68,467 2.51
6123 上奇 3,715,673 3,908,055 -4.92 5.46 272,444 151,269 2.50
2453 凌群 5,336,568 5,031,898 6.05 4.91 288,616 240,048 2.40
8272 全景軟體 322,247 316,997 1.66 15.44 57,449 44,886 2.36
5203 訊連 1,635,350 1,806,363 -9.47 6.68 216,819 152,575 1.97
6516 勤崴國際 461,334 377,180 22.31 15.78 119,647 102,314 1.83
6112 邁達特 18,990,587 16,234,438 16.98 3.11 506,455 335,695 1.78
6221 晉泰 3,325,840 4,179,438 -20.42 9.85 382,856 278,406 1.65
6884 海柏特 1,236,421 845,961 46.16 3.62 40,215 25,243 1.37
6140 訊達 1,620,499 1,881,415 -13.87 2.44 73,612 56,790 1.03
4994 傳奇 848,215 894,349 -5.16 9.67 72,852 62,901 0.95
2468 華經 1,971,670 2,054,226 -4.02 3.45 77,640 61,513 0.88
5210 寶碩 204,215 192,559 6.05 5.17 47,268 57,704 0.70
6148 驊宏資 402,219 582,967 -31.00 2.75 26,425 22,151 0.48
6163 華電網 5,202,410 3,861,400 34.73 1.32 60,077 41,597 0.28
7819 精誠金融 265,213 401,567 -33.96 2.35 8,684 319 0.01
2427 三商電 4,181,243 4,006,957 4.35 5.93 19,427 -37,394 -0.19
5211 蒙恬 210,261 157,093 33.84 -4.15 -3,893 -8,548 -0.27
5201 凱衛 220,254 220,215 0.02 -28.08 -31,237 -27,652 -0.71
6240 松崗 34,467 34,395 0.21 -8.46 -23,355 -23,339 -1.02
5202 力新 101,338 115,542 -12.29 -70.34 -109,998 -111,449 -1.25
6593 台灣銘板 368,488 319,816 15.22 -13.05 -49,359 -41,674 -1.31
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 2,433,415 2,103,181 15.70 12.33 301,610 238,500 13.95
8416 實威 1,695,509 1,541,912 9.96 25.77 478,558 379,801 13.46
5403 中菲 3,405,089 3,156,462 7.88 22.67 794,776 632,248 8.57
4953 緯致 11,603,562 10,265,392 13.04 6.10 727,104 618,131 8.45
3147 大綜 8,171,063 4,972,744 64.32 6.06 476,466 368,429 8.43
2480 敦陽科 8,394,371 7,536,746 11.38 11.87 1,059,737 851,292 8.00
6214 精誠 43,969,455 38,950,642 12.89 3.63 2,770,307 2,149,197 7.91
6752 叡揚 2,019,269 1,735,871 16.33 14.86 322,228 274,331 7.41
3158 嘉實 1,012,367 945,506 7.07 22.13 231,482 197,545 7.27
6231 系微 1,689,513 1,614,588 4.64 23.28 404,734 303,849 6.66
3029 零壹 24,892,372 18,475,761 34.73 6.01 1,626,218 1,089,800 6.53
6938 藍新資訊 676,573 711,942 -4.97 14.24 97,758 77,304 6.15
6898 程曦資訊 1,196,661 1,129,629 5.93 15.76 196,698 171,959 6.09
6751 智聯服務 1,760,450 1,804,648 -2.45 2.72 166,752 115,538 5.20
6590 普鴻 663,729 586,333 13.20 23.97 168,008 125,808 5.12
5212 凌網 1,318,292 1,137,347 15.91 15.56 205,095 164,218 4.74
8284 三竹 2,957,150 2,788,030 6.07 9.15 274,099 219,673 4.74
8272 全景軟體 478,240 412,790 15.86 21.04 109,562 88,456 4.66
7767 仁大資訊 2,365,808 2,437,947 -2.96 5.72 139,826 112,126 4.18
6791 虎門科技 805,617 675,513 19.26 10.38 107,942 86,815 4.16
6183 關貿 2,753,275 2,554,683 7.77 24.66 712,608 585,559 3.90
2471 資通 1,000,141 877,673 13.95 17.93 203,653 171,754 3.63
5203 訊連 2,459,506 2,068,359 18.91 14.95 393,119 286,976 3.63
6874 倍力 1,370,467 1,773,324 -22.72 7.02 86,470 69,095 3.16
2453 凌群 7,432,840 6,932,729 7.21 4.75 381,436 311,824 3.12
6697 東捷資訊 1,342,713 1,186,477 13.17 6.91 105,855 82,954 3.04
7819 精誠金融 531,743 482,789 10.14 15.30 79,675 63,816 2.91
6123 上奇 5,058,340 5,538,247 -8.67 5.41 310,059 168,269 2.73
8099 大世科 5,010,638 3,930,226 27.49 6.15 311,798 252,803 2.53
5410 國眾 4,385,375 3,896,185 12.56 5.12 261,101 214,913 2.35
6221 晉泰 5,343,163 5,215,556 2.45 9.31 512,146 395,368 2.35
6884 海柏特 1,211,483 1,193,006 1.55 3.84 49,525 33,411 2.05
4994 傳奇 1,185,241 1,584,132 -25.18 13.52 151,064 129,794 1.96
6112 邁達特 21,838,980 18,377,478 18.84 2.26 548,261 342,682 1.82
2427 三商電 6,527,781 4,873,350 33.95 5.45 375,523 302,600 1.53
6516 勤崴國際 546,965 444,187 23.14 11.83 108,732 85,048 1.52
6148 驊宏資 903,905 754,576 19.79 6.90 74,404 63,474 1.36
2468 華經 2,694,203 2,246,252 19.94 3.20 107,837 87,509 1.25
6163 華電網 6,105,816 5,503,771 10.94 2.13 136,479 105,354 0.75
5210 寶碩 277,997 252,843 9.95 11.98 37,845 60,055 0.73
5310 天剛 819 1,367 -40.09 -4395.48 37,001 15,113 0.52
5201 凱衛 304,597 270,433 12.63 4.76 1,052 -1,908 -0.06
5202 力新 150,094 163,764 -8.35 -32.45 -50,001 -54,632 -0.61
5211 蒙恬 218,644 162,978 34.16 -9.79 -21,676 -24,805 -0.77
6240 松崗 49,738 50,300 -1.12 -9.31 -28,909 -26,193 -1.15
6140 訊達 2,353,731 1,853,917 26.96 -5.84 -135,333 -106,174 -1.93
6593 台灣銘板 417,996 628,688 -33.51 -14.62 -70,526 -57,294 -2.11
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/11/18 上午 07:02