月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6112 邁達特 1,952,894 1,776,241 9.95 18,377,478 11.84 21,838,980 18,377,478 18.84
6590 普鴻 57,724 59,330 -2.71 586,333 -12.74 663,729 586,333 13.20
2427 三商電 -- 360,325 -- -- -- -- -- --
2453 凌群 -- 774,675 -- -- -- -- -- --
2468 華經 -- 196,381 -- -- -- -- -- --
2471 資通 -- 86,828 -- -- -- -- -- --
2480 敦陽科 -- 613,801 -- -- -- -- -- --
3029 零壹 -- 1,810,010 -- -- -- -- -- --
3147 大綜 -- 507,873 -- -- -- -- -- --
3158 嘉實 -- 97,755 -- -- -- -- -- --
3570 大塚 -- 153,673 -- -- -- -- -- --
4953 緯軟 -- 1,076,451 -- -- -- -- -- --
4994 傳奇 -- 96,315 -- -- -- -- -- --
5201 凱衛 -- 21,070 -- -- -- -- -- --
5202 力新 -- 8,565 -- -- -- -- -- --
5203 訊連 -- 207,307 -- -- -- -- -- --
5210 寶碩 -- 25,913 -- -- -- -- -- --
5211 蒙恬 -- 20,351 -- -- -- -- -- --
5212 凌網 -- 136,249 -- -- -- -- -- --
5310 天剛 -- 86 -- -- -- -- -- --
5403 中菲 -- 318,094 -- -- -- -- -- --
5410 國眾 -- 286,353 -- -- -- -- -- --
6123 上奇 -- 368,638 -- -- -- -- -- --
6140 訊達 -- 150,497 -- -- -- -- -- --
6148 驊宏資 -- 166,888 -- -- -- -- -- --
6183 關貿 -- 224,424 -- -- -- -- -- --
6214 精誠 -- 3,621,563 -- -- -- -- -- --
6221 晉泰 -- 325,022 -- -- -- -- -- --
6231 系微 -- 147,005 -- -- -- -- -- --
6240 松崗 -- 5,045 -- -- -- -- -- --
6516 勤崴國際 -- 53,978 -- -- -- -- -- --
6593 台灣銘板 -- 31,182 -- -- -- -- -- --
6697 東捷資訊 -- 98,673 -- -- -- -- -- --
6751 智聯服務 -- 87,070 -- -- -- -- -- --
6752 叡揚 -- 199,945 -- -- -- -- -- --
6791 虎門科技 -- 56,926 -- -- -- -- -- --
6874 倍力 -- 107,984 -- -- -- -- -- --
6884 海柏特 -- 132,936 -- -- -- -- -- --
7767 仁大資訊 -- 210,778 -- -- -- -- -- --
8099 大世科 -- 521,679 -- -- -- -- -- --
8272 全景軟體 -- 50,329 -- -- -- -- -- --
8284 三竹 -- 268,067 -- -- -- -- -- --
8416 實威 -- 154,939 -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- -- --
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6751 智聯服務 392,288 387,696 1.18 0.20 113,425 98,053 4.42
3570 大塚 574,845 478,887 20.04 12.17 69,933 56,560 3.31
8416 實威 402,115 300,165 33.96 24.80 105,507 84,474 2.99
5212 凌網 376,566 241,192 56.13 27.15 122,292 96,492 2.79
4953 緯軟 2,986,405 2,611,782 14.34 7.52 226,178 194,319 2.66
3147 大綜 1,639,297 1,393,934 17.60 6.57 124,117 101,465 2.32
6214 精誠 12,620,805 9,202,841 37.14 2.74 722,227 562,812 2.07
6231 系微 426,441 413,372 3.16 24.70 110,957 84,459 1.85
5403 中菲 732,006 712,381 2.75 22.49 171,963 137,571 1.81
2480 敦陽科 1,958,027 1,762,560 11.09 12.14 239,856 189,733 1.78
3029 零壹 6,450,504 4,952,122 30.26 6.00 407,948 284,900 1.71
8284 三竹 759,809 694,433 9.41 9.08 96,253 78,062 1.68
5203 訊連 635,881 523,177 21.54 14.43 157,164 132,041 1.67
6590 普鴻 163,504 135,765 20.43 22.73 48,558 36,317 1.67
3158 嘉實 244,675 234,918 4.15 20.97 53,283 42,502 1.59
6752 叡揚 493,544 447,190 10.37 14.34 64,682 58,138 1.57
2471 資通 245,923 225,090 9.26 20.15 75,655 61,940 1.31
6791 虎門科技 215,293 183,361 17.41 14.33 35,402 26,828 1.29
6183 關貿 709,854 640,975 10.75 28.58 222,997 181,141 1.21
7767 仁大資訊 528,081 564,228 -6.41 5.97 34,941 27,930 1.05
8272 全景軟體 118,947 94,644 25.68 17.62 23,326 18,547 0.98
6221 晉泰 1,342,333 1,300,858 3.19 8.24 127,823 104,258 0.83
6112 邁達特 5,644,743 4,295,187 31.42 3.41 226,578 145,884 0.77
2453 凌群 1,850,225 1,712,935 8.01 3.37 74,728 71,556 0.72
6697 東捷資訊 331,891 275,188 20.61 5.82 23,935 19,211 0.70
8099 大世科 1,587,029 968,779 63.82 4.97 87,353 70,520 0.70
6123 上奇 1,468,185 1,614,896 -9.08 5.27 87,099 42,439 0.69
6884 海柏特 278,761 321,474 -13.29 4.38 13,102 8,864 0.55
5201 凱衛 71,097 49,168 44.60 -2.74 16,261 16,429 0.54
4994 傳奇 305,736 400,438 -23.65 12.51 38,475 32,280 0.49
5410 國眾 1,341,037 987,750 35.77 3.20 48,922 40,143 0.44
5310 天剛 325 347 -6.34 -1868.92 13,536 10,270 0.35
6874 倍力 219,604 296,910 -26.04 4.64 8,075 6,872 0.32
2468 華經 611,157 540,732 13.02 3.89 23,709 18,855 0.27
2427 三商電 860,427 1,036,209 -16.96 4.37 61,666 51,356 0.26
6148 驊宏資 224,792 225,698 -0.40 0.31 13,961 12,309 0.26
6516 勤崴國際 123,542 138,818 -11.00 -0.86 15,991 12,288 0.22
5202 力新 34,335 35,594 -3.54 -44.04 10,591 10,243 0.11
5210 寶碩 65,253 48,650 34.13 5.48 4,530 4,507 0.05
5211 蒙恬 61,631 40,246 53.14 -5.96 -1,408 -2,863 -0.09
6140 訊達 695,817 441,912 57.46 -6.37 -21,992 -19,194 -0.35
6240 松崗 12,191 13,669 -10.81 2.84 -9,303 -9,322 -0.41
6593 台灣銘板 82,117 152,512 -46.16 -39.75 -33,366 -26,891 -0.97
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
               
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 1,930,019 1,487,641 29.74 12.46 239,153 188,255 11.01
8416 實威 1,168,514 1,026,651 13.82 22.94 297,234 235,369 8.34
4953 緯軟 8,350,738 7,554,019 10.55 5.99 508,375 436,534 5.97
2480 敦陽科 6,205,496 5,302,883 17.02 12.30 796,320 631,746 5.94
3147 大綜 6,099,517 3,371,418 80.92 6.17 335,384 258,730 5.92
5403 中菲 2,403,472 2,164,124 11.06 21.47 531,636 425,309 5.58
6214 精誠 32,597,234 28,298,141 15.19 4.02 1,980,031 1,469,720 5.40
6751 智聯服務 1,427,484 1,266,592 12.70 3.29 163,389 115,320 5.19
6752 叡揚 1,439,183 1,233,093 16.71 13.72 225,460 186,388 5.02
3029 零壹 19,355,264 13,285,926 45.68 5.86 1,212,805 820,695 4.91
3158 嘉實 721,766 653,511 10.44 21.09 157,145 125,676 4.69
6231 系微 1,237,768 1,187,011 4.28 21.78 272,218 209,693 4.59
6590 普鴻 494,620 420,770 17.55 23.61 124,776 93,995 4.32
6791 虎門科技 580,606 485,723 19.53 13.30 88,597 70,165 3.37
6183 關貿 1,956,978 1,784,106 9.69 26.95 547,721 453,047 3.02
8284 三竹 2,153,803 2,031,942 6.00 8.26 166,698 133,595 2.88
5212 凌網 839,807 712,384 17.89 17.24 131,244 97,801 2.82
7767 仁大資訊 1,702,323 1,726,633 -1.41 5.19 89,963 72,802 2.74
5203 訊連 1,806,363 1,546,163 16.83 13.87 259,889 204,094 2.58
6697 東捷資訊 1,021,264 890,084 14.74 8.23 91,664 69,422 2.54
8272 全景軟體 316,997 257,220 23.24 17.04 60,111 47,505 2.50
6221 晉泰 4,179,438 3,505,174 19.24 9.37 393,062 310,132 2.48
6874 倍力 1,110,646 1,551,616 -28.42 6.52 64,536 51,532 2.37
2453 凌群 5,031,898 4,661,063 7.96 4.83 262,817 219,985 2.20
6123 上奇 3,908,055 4,207,315 -7.11 5.33 227,747 122,788 2.00
5410 國眾 3,503,161 2,705,504 29.48 5.37 198,713 163,668 1.78
2471 資通 684,464 594,444 15.14 13.48 92,630 80,600 1.71
4994 傳奇 894,349 1,232,451 -27.43 15.77 131,797 113,443 1.71
8099 大世科 3,493,431 2,814,607 24.12 5.30 189,573 152,355 1.52
6884 海柏特 845,961 885,189 -4.43 3.95 34,842 23,041 1.42
6112 邁達特 16,234,438 13,466,139 20.56 2.17 355,857 226,916 1.20
2427 三商電 4,006,957 3,374,881 18.73 6.85 268,600 218,584 1.10
5310 天剛 724 912 -20.61 -2660.77 50,901 28,621 0.99
6516 勤崴國際 377,180 318,943 18.26 9.03 64,128 49,951 0.89
2468 華經 2,054,226 1,636,732 25.51 2.84 68,463 54,092 0.77
6148 驊宏資 582,967 531,316 9.72 5.26 41,362 33,507 0.72
5210 寶碩 192,559 174,034 10.64 7.62 15,877 15,856 0.19
5201 凱衛 220,215 202,299 8.86 2.48 -2,246 -3,865 -0.13
5202 力新 115,542 114,261 1.12 -27.55 -46,906 -51,020 -0.57
5211 蒙恬 157,093 124,908 25.77 -10.70 -18,820 -21,752 -0.68
6140 訊達 1,881,415 1,219,022 54.34 -2.35 -81,068 -63,602 -1.16
6240 松崗 34,395 34,881 -1.39 -11.98 -35,594 -32,635 -1.43
6593 台灣銘板 319,816 481,591 -33.59 -15.68 -54,086 -44,179 -1.59
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
3570 大塚 2,103,181 1,691,168 24.36 12.94 278,357 221,887 12.98
3147 大綜 4,972,744 3,989,155 24.66 7.06 563,719 465,840 11.94
8416 實威 1,541,912 1,447,163 6.55 22.41 391,574 310,500 11.01
5403 中菲 3,156,462 2,766,374 14.10 22.18 773,815 619,165 8.44
6214 精誠 38,950,642 35,184,378 10.70 3.58 2,396,460 1,957,431 7.66
2480 敦陽科 7,536,746 7,270,862 3.66 12.18 1,003,766 798,059 7.50
6231 系微 1,614,588 1,342,462 20.27 23.73 424,751 336,539 7.37
3158 嘉實 945,506 823,372 14.83 19.83 197,242 192,801 7.32
4953 緯軟 10,265,392 8,841,258 16.11 4.52 493,497 454,751 6.25
6752 叡揚 1,735,871 1,589,956 9.18 14.68 258,075 216,002 6.14
8284 三竹 2,788,030 2,646,060 5.37 10.38 322,345 257,450 5.56
3029 零壹 18,475,761 13,920,657 32.72 6.23 1,237,297 833,769 5.22
6590 普鴻 586,333 675,833 -13.24 17.53 134,318 107,209 5.04
4994 傳奇 1,584,132 1,623,649 -2.43 20.44 367,907 317,591 4.78
6874 倍力 1,773,324 1,598,779 10.92 7.13 122,684 98,157 4.46
7767 仁大資訊 2,437,947 2,121,027 14.94 5.44 143,446 114,125 4.42
6791 虎門科技 675,513 602,336 12.15 12.39 106,824 86,824 4.16
8272 全景軟體 412,790 421,768 -2.13 20.10 89,147 70,882 4.04
5203 訊連 2,068,359 1,865,022 10.90 8.49 376,424 314,595 3.98
5212 凌網 1,137,347 1,003,686 13.32 14.83 157,299 132,922 3.84
6123 上奇 5,538,247 5,210,306 6.29 6.08 389,453 226,426 3.65
6221 晉泰 5,215,556 5,474,704 -4.73 9.52 576,328 437,445 3.51
6183 關貿 2,554,683 2,297,244 11.21 23.02 624,211 510,283 3.40
2471 資通 877,673 841,834 4.26 12.56 190,424 157,380 3.33
2453 凌群 6,932,729 6,383,820 8.60 4.54 370,422 306,397 3.06
5310 天剛 1,367 12,260 -88.85 -1903.15 92,917 87,453 3.02
6697 東捷資訊 1,186,477 1,343,318 -11.68 5.86 85,217 71,441 2.61
8099 大世科 3,930,226 4,179,561 -5.97 5.56 250,177 204,368 2.31
5201 凱衛 270,433 227,357 18.95 -1.59 73,136 68,876 2.25
6884 海柏特 1,193,006 904,117 31.95 4.18 51,707 33,082 2.04
5202 力新 163,764 135,443 20.91 -22.95 162,267 155,601 1.75
5410 國眾 3,896,185 3,457,717 12.68 3.51 171,704 145,623 1.61
6148 驊宏資 754,576 885,038 -14.74 7.04 86,214 71,956 1.54
6516 勤崴國際 444,187 505,480 -12.13 9.89 104,498 82,155 1.47
2427 三商電 4,873,350 3,971,077 22.72 6.02 353,374 281,976 1.43
6140 訊達 1,853,917 1,864,613 -0.57 0.69 57,788 51,271 1.03
2468 華經 2,246,252 2,338,371 -3.94 3.21 90,231 66,865 0.96
6751 智聯服務 1,804,648 1,738,519 3.80 0.34 30,824 18,493 0.83
6112 邁達特 18,377,478 19,813,720 -7.25 -0.74 -44,962 113,561 0.60
6593 台灣銘板 628,688 668,281 -5.92 1.97 11,242 9,589 0.39
6240 松崗 50,300 45,913 9.56 -26.77 11,424 8,079 0.35
5210 寶碩 252,843 261,983 -3.49 -23.56 -54,076 -55,809 -0.83
5211 蒙恬 162,978 165,193 -1.34 -26.99 -33,830 -37,407 -1.17
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
  -- -- -- -- -- -- --
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:02