月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
115年度 6月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
2482 連宇 47,535 30,189 57.46 253,065 4.36 233,531 253,065 -7.72
6739 竹陞科技 129,283 120,177 7.58 327,513 101.13 643,983 327,513 96.63
5225 東科-KY 948,274 893,014 6.19 5,236,493 17.80 4,999,304 5,236,493 -4.53
6438 迅得 592,925 592,379 0.09 3,186,429 -3.13 3,568,453 3,186,429 11.99
3030 德律 763,581 1,070,802 -28.69 4,318,356 0.43 5,387,967 4,318,356 24.77
1785 光洋科 -- 6,008,776 -- -- -- -- -- --
2312 金寶 -- 12,356,534 -- -- -- -- -- --
2317 鴻海 -- 859,409,333 -- -- -- -- -- --
2354 鴻準 -- 8,757,709 -- -- -- -- -- --
2359 所羅門 -- 525,755 -- -- -- -- -- --
2360 致茂 -- 4,549,607 -- -- -- -- -- --
2373 震旦行 -- 802,236 -- -- -- -- -- --
2390 云辰 -- 63,164 -- -- -- -- -- --
2404 漢唐 -- 9,217,814 -- -- -- -- -- --
2423 固緯 -- 287,483 -- -- -- -- -- --
2433 互盛電 -- 232,373 -- -- -- -- -- --
2459 敦吉 -- 454,182 -- -- -- -- -- --
2461 光群雷 -- 407,887 -- -- -- -- -- --
2464 盟立 -- 701,693 -- -- -- -- -- --
2474 可成 -- 917,843 -- -- -- -- -- --
2477 美隆電 -- 129,267 -- -- -- -- -- --
2488 漢平 -- 283,019 -- -- -- -- -- --
3018 隆銘綠能 -- 9,740 -- -- -- -- -- --
3043 科風 -- 69,452 -- -- -- -- -- --
3093 港建* -- 108,351 -- -- -- -- -- --
3219 倚強科 -- 236,539 -- -- -- -- -- --
3285 微端 -- 141,440 -- -- -- -- -- --
3289 宜特 -- 385,903 -- -- -- -- -- --
3303 岱稜 -- 297,811 -- -- -- -- -- --
3305 昇貿 -- 1,348,799 -- -- -- -- -- --
3324 雙鴻 -- 3,138,892 -- -- -- -- -- --
3373 熱映 -- 31,257 -- -- -- -- -- --
3402 漢科 -- 514,412 -- -- -- -- -- --
3465 進泰電子 -- 231,791 -- -- -- -- -- --
3498 陽程 -- 158,419 -- -- -- -- -- --
3508 位速 -- 81,282 -- -- -- -- -- --
3518 柏騰 -- 18,495 -- -- -- -- -- --
3541 西柏 -- 88,171 -- -- -- -- -- --
3552 同致 -- 710,634 -- -- -- -- -- --
3580 友威科 -- 34,457 -- -- -- -- -- --
3587 閎康 -- 544,461 -- -- -- -- -- --
3617 碩天 -- 1,085,436 -- -- -- -- -- --
3628 盈正 -- 294,877 -- -- -- -- -- --
3663 鑫科 -- 514,087 -- -- -- -- -- --
3665 貿聯-KY -- 7,352,121 -- -- -- -- -- --
4554 橙的 -- 41,356 -- -- -- -- -- --
4577 達航科技 -- 80,158 -- -- -- -- -- --
4585 達明 -- 155,710 -- -- -- -- -- --
4588 玖鼎電力 -- 98,980 -- -- -- -- -- --
4760 勤凱 -- 233,002 -- -- -- -- -- --
5452 佶優 -- 447,044 -- -- -- -- -- --
5489 彩富 -- 171,917 -- -- -- -- -- --
5493 三聯 -- 529,530 -- -- -- -- -- --
5536 聖暉* -- 4,518,885 -- -- -- -- -- --
6139 亞翔 -- 8,587,728 -- -- -- -- -- --
6146 耕興 -- 415,123 -- -- -- -- -- --
6151 晉倫 -- 171,567 -- -- -- -- -- --
6192 巨路 -- 522,488 -- -- -- -- -- --
6196 帆宣 -- 6,973,777 -- -- -- -- -- --
6201 亞弘電 -- 276,656 -- -- -- -- -- --
6215 和椿 -- 290,668 -- -- -- -- -- --
6283 淳安 -- 116,785 -- -- -- -- -- --
6409 旭隼 -- 1,850,129 -- -- -- -- -- --
6512 啟發電 -- 6,451 -- -- -- -- -- --
6558 興能高 -- 78,261 -- -- -- -- -- --
6613 朋億* -- 1,082,893 -- -- -- -- -- --
6654 天正國際 -- 65,265 -- -- -- -- -- --
6658 聯策 -- 298,344 -- -- -- -- -- --
6667 信紘科 -- 544,673 -- -- -- -- -- --
6691 洋基工程 -- 3,835,624 -- -- -- -- -- --
6698 旭暉應材 -- 56,620 -- -- -- -- -- --
6722 輝創 -- 393,259 -- -- -- -- -- --
6725 矽科宏晟 -- 275,735 -- -- -- -- -- --
6735 美達科技 -- 37,499 -- -- -- -- -- --
6743 安普新 -- 320,811 -- -- -- -- -- --
6830 汎銓 -- 217,107 -- -- -- -- -- --
6840 東研信超 -- 90,233 -- -- -- -- -- --
6855 數泓科 -- 62,767 -- -- -- -- -- --
                 
115年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 20,288,456 11,517,514 76.15 19.57 4,415,769 3,081,118 16.31
5536 聖暉* 11,603,182 8,556,023 35.61 19.82 2,371,224 1,583,203 12.76
3324 雙鴻 8,551,657 4,415,084 93.69 17.77 1,570,048 1,164,048 12.51
3665 貿聯-KY 20,863,649 16,120,785 29.42 14.90 3,043,227 2,273,834 11.66
6139 亞翔 20,346,268 12,074,965 68.50 17.21 3,755,759 2,227,075 9.45
2360 致茂 11,859,669 6,865,051 72.75 40.45 5,094,071 3,864,185 9.12
6691 洋基工程 6,977,227 3,946,391 76.80 15.74 1,100,675 866,940 7.19
6903 巨漢 1,925,756 419,832 358.70 28.31 553,774 442,504 6.72
6739 竹陞科技 284,285 147,863 92.26 58.94 171,799 134,512 5.76
6196 帆宣 14,308,544 13,260,751 7.90 8.25 1,386,251 1,112,712 5.05
6409 旭隼 4,204,594 4,994,662 -15.82 18.11 497,580 391,509 4.46
3617 碩天 2,931,932 2,868,941 2.20 16.26 521,769 388,950 4.10
6613 朋億* 2,341,667 2,149,297 8.95 20.16 493,604 298,838 3.84
6667 信紘科 1,542,902 1,354,502 13.91 14.01 223,564 179,017 3.63
2317 鴻海 ######### ######### 28.90 3.57 74,031,230 49,919,449 3.57
3030 德律 2,441,415 1,940,512 25.81 38.16 1,013,478 826,464 3.50
6146 耕興 1,191,315 1,120,390 6.33 30.59 389,640 302,495 2.97
3518 柏騰 62,020 73,978 -16.16 -105.99 299,263 283,367 2.76
2474 可成 3,773,945 4,350,288 -13.25 6.45 1,851,491 1,484,484 2.71
6192 巨路 1,797,045 1,808,315 -0.62 17.10 336,938 252,772 2.63
8499 鼎炫-KY 909,590 518,434 75.45 18.33 207,522 107,577 2.61
6725 矽科宏晟 938,397 701,972 33.68 13.28 122,703 96,141 2.59
1785 光洋科 14,557,891 8,242,842 76.61 13.88 2,010,099 1,514,364 2.54
4760 勤凱 627,462 412,467 52.12 14.21 99,134 80,686 2.50
3587 閎康 1,424,420 1,238,293 15.03 12.70 199,447 149,978 2.22
3289 宜特 1,083,458 1,131,486 -4.24 -6.84 179,977 177,275 2.04
6855 數泓科 133,109 169,357 -21.40 29.46 61,847 47,167 2.03
6438 迅得 1,744,783 1,555,012 12.20 11.12 184,067 144,835 1.76
7631 聚賢研發-創 408,502 204,926 99.34 11.63 48,469 35,491 1.76
3305 昇貿 3,764,700 2,316,530 62.51 11.35 383,648 240,890 1.72
7792 安葆 1,367,012 1,100,303 24.24 8.27 103,212 78,094 1.67
6658 聯策 619,418 486,508 27.32 11.59 75,374 59,134 1.63
3402 漢科 1,372,885 1,241,060 10.62 11.34 150,451 114,206 1.56
5225 東科-KY 2,323,130 2,691,775 -13.70 4.92 136,685 121,487 1.54
7728 光焱科技 99,964 84,700 18.02 22.26 26,454 21,154 1.53
2459 敦吉 1,246,416 1,171,812 6.37 14.95 194,518 148,975 1.41
2423 固緯 820,800 643,737 27.51 25.97 243,452 188,308 1.30
5493 三聯 1,471,667 1,256,785 17.10 8.06 155,909 55,215 1.26
8021 尖點 1,339,565 887,368 50.96 20.12 269,651 168,685 1.16
6215 和椿 773,101 487,157 58.70 14.07 117,155 94,304 1.14
7703 銳澤 539,517 499,645 7.98 7.85 45,309 37,557 1.08
2488 漢平 600,007 578,502 3.72 11.50 94,255 73,750 0.92
3303 岱稜 774,438 745,292 3.91 12.91 118,026 86,263 0.92
2359 所羅門 890,066 1,216,009 -26.80 -4.02 156,778 134,073 0.78
2373 震旦行 2,488,885 2,608,381 -4.58 4.67 186,951 161,059 0.72
6151 晉倫 417,536 415,870 0.40 11.51 53,762 39,697 0.72
4585 達明 483,436 495,491 -2.43 5.40 76,500 67,774 0.65
6201 亞弘電 697,897 800,549 -12.82 10.42 71,883 57,503 0.64
4588 玖鼎電力 219,356 154,429 42.04 17.58 33,678 26,943 0.63
2390 云辰 148,356 191,079 -22.36 -6.78 106,739 104,204 0.54
2433 互盛電 678,056 673,807 0.63 13.75 96,744 72,981 0.51
2354 鴻準 25,274,831 30,000,508 -15.75 1.48 939,869 663,384 0.47
3219 倚強科 431,607 281,535 53.30 9.56 35,610 33,992 0.47
2312 金寶 35,632,632 41,937,174 -15.03 2.47 947,695 526,957 0.35
3628 盈正 804,199 698,128 15.19 2.56 26,577 15,384 0.34
6722 輝創 1,239,132 1,298,989 -4.61 1.53 44,778 29,841 0.34
8183 精星 1,884,948 1,648,584 14.34 1.79 64,605 36,097 0.30
5489 彩富 398,411 354,179 12.49 6.11 33,834 29,156 0.29
6735 美達科技 93,677 64,310 45.66 5.60 16,584 13,400 0.29
2461 光群雷 1,366,993 1,339,386 2.06 7.18 54,528 50,019 0.27
3285 微端 221,882 138,659 60.02 7.12 15,161 10,992 0.26
3663 鑫科 2,448,860 1,148,937 113.14 2.64 39,113 28,120 0.26
2464 盟立 1,864,911 1,728,889 7.87 2.24 53,528 49,169 0.24
6983 華洋精機 49,267 53,959 -8.70 6.49 3,870 3,096 0.19
8455 大拓-KY 314,894 276,282 13.98 2.94 5,963 4,784 0.19
6840 東研信超 213,193 196,708 8.38 1.52 3,185 3,659 0.12
2477 美隆電 506,123 523,239 -3.27 1.55 32,092 17,501 0.11
3093 港建* 267,567 572,537 -53.27 3.08 15,181 11,375 0.08
3043 科風 187,425 255,682 -26.70 -3.50 707 1,810 0.05
4554 橙的 114,360 113,069 1.14 -3.41 2,155 1,071 0.04
3541 西柏 242,276 253,074 -4.27 -2.90 2,489 1,778 0.03
3552 同致 1,734,733 2,045,381 -15.19 -3.34 7,623 942 0.01
5452 佶優 1,106,073 1,355,127 -18.38 0.73 1,679 943 0.01
6283 淳安 421,680 462,925 -8.91 -7.76 -11,218 -10,248 -0.07
3508 位速 227,353 226,775 0.25 -16.23 -7,513 -10,059 -0.10
8201 無敵 121,001 114,643 5.55 -10.20 -6,754 -6,754 -0.11
8085 福華 175,412 157,662 11.26 -14.05 -22,399 -22,530 -0.16
115年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 20,288,456 11,517,514 76.15 19.57 4,415,769 3,081,118 16.31
5536 聖暉* 11,603,182 8,556,023 35.61 19.82 2,371,224 1,583,203 12.76
3324 雙鴻 8,551,657 4,415,084 93.69 17.77 1,570,048 1,164,048 12.51
3665 貿聯-KY 20,863,649 16,120,785 29.42 14.90 3,043,227 2,273,834 11.66
6139 亞翔 20,346,268 12,074,965 68.50 17.21 3,755,759 2,227,075 9.45
2360 致茂 11,859,669 6,865,051 72.75 40.45 5,094,071 3,864,185 9.12
6691 洋基工程 6,977,227 3,946,391 76.80 15.74 1,100,675 866,940 7.19
6903 巨漢 1,925,756 419,832 358.70 28.31 553,774 442,504 6.72
6739 竹陞科技 284,285 147,863 92.26 58.94 171,799 134,512 5.76
6196 帆宣 14,308,544 13,260,751 7.90 8.25 1,386,251 1,112,712 5.05
6409 旭隼 4,204,594 4,994,662 -15.82 18.11 497,580 391,509 4.46
3617 碩天 2,931,932 2,868,941 2.20 16.26 521,769 388,950 4.10
6613 朋億* 2,341,667 2,149,297 8.95 20.16 493,604 298,838 3.84
6667 信紘科 1,542,902 1,354,502 13.91 14.01 223,564 179,017 3.63
2317 鴻海 ######### ######### 28.90 3.57 74,031,230 49,919,449 3.57
3030 德律 2,441,415 1,940,512 25.81 38.16 1,013,478 826,464 3.50
6146 耕興 1,191,315 1,120,390 6.33 30.59 389,640 302,495 2.97
3518 柏騰 62,020 73,978 -16.16 -105.99 299,263 283,367 2.76
2474 可成 3,773,945 4,350,288 -13.25 6.45 1,851,491 1,484,484 2.71
6192 巨路 1,797,045 1,808,315 -0.62 17.10 336,938 252,772 2.63
8499 鼎炫-KY 909,590 518,434 75.45 18.33 207,522 107,577 2.61
6725 矽科宏晟 938,397 701,972 33.68 13.28 122,703 96,141 2.59
1785 光洋科 14,557,891 8,242,842 76.61 13.88 2,010,099 1,514,364 2.54
4760 勤凱 627,462 412,467 52.12 14.21 99,134 80,686 2.50
3587 閎康 1,424,420 1,238,293 15.03 12.70 199,447 149,978 2.22
3289 宜特 1,083,458 1,131,486 -4.24 -6.84 179,977 177,275 2.04
6855 數泓科 133,109 169,357 -21.40 29.46 61,847 47,167 2.03
6438 迅得 1,744,783 1,555,012 12.20 11.12 184,067 144,835 1.76
7631 聚賢研發-創 408,502 204,926 99.34 11.63 48,469 35,491 1.76
3305 昇貿 3,764,700 2,316,530 62.51 11.35 383,648 240,890 1.72
7792 安葆 1,367,012 1,100,303 24.24 8.27 103,212 78,094 1.67
6658 聯策 619,418 486,508 27.32 11.59 75,374 59,134 1.63
3402 漢科 1,372,885 1,241,060 10.62 11.34 150,451 114,206 1.56
5225 東科-KY 2,323,130 2,691,775 -13.70 4.92 136,685 121,487 1.54
7728 光焱科技 99,964 84,700 18.02 22.26 26,454 21,154 1.53
2459 敦吉 1,246,416 1,171,812 6.37 14.95 194,518 148,975 1.41
2423 固緯 820,800 643,737 27.51 25.97 243,452 188,308 1.30
5493 三聯 1,471,667 1,256,785 17.10 8.06 155,909 55,215 1.26
8021 尖點 1,339,565 887,368 50.96 20.12 269,651 168,685 1.16
6215 和椿 773,101 487,157 58.70 14.07 117,155 94,304 1.14
7703 銳澤 539,517 499,645 7.98 7.85 45,309 37,557 1.08
2488 漢平 600,007 578,502 3.72 11.50 94,255 73,750 0.92
3303 岱稜 774,438 745,292 3.91 12.91 118,026 86,263 0.92
2359 所羅門 890,066 1,216,009 -26.80 -4.02 156,778 134,073 0.78
2373 震旦行 2,488,885 2,608,381 -4.58 4.67 186,951 161,059 0.72
6151 晉倫 417,536 415,870 0.40 11.51 53,762 39,697 0.72
4585 達明 483,436 495,491 -2.43 5.40 76,500 67,774 0.65
6201 亞弘電 697,897 800,549 -12.82 10.42 71,883 57,503 0.64
4588 玖鼎電力 219,356 154,429 42.04 17.58 33,678 26,943 0.63
2390 云辰 148,356 191,079 -22.36 -6.78 106,739 104,204 0.54
2433 互盛電 678,056 673,807 0.63 13.75 96,744 72,981 0.51
2354 鴻準 25,274,831 30,000,508 -15.75 1.48 939,869 663,384 0.47
3219 倚強科 431,607 281,535 53.30 9.56 35,610 33,992 0.47
2312 金寶 35,632,632 41,937,174 -15.03 2.47 947,695 526,957 0.35
3628 盈正 804,199 698,128 15.19 2.56 26,577 15,384 0.34
6722 輝創 1,239,132 1,298,989 -4.61 1.53 44,778 29,841 0.34
8183 精星 1,884,948 1,648,584 14.34 1.79 64,605 36,097 0.30
5489 彩富 398,411 354,179 12.49 6.11 33,834 29,156 0.29
6735 美達科技 93,677 64,310 45.66 5.60 16,584 13,400 0.29
2461 光群雷 1,366,993 1,339,386 2.06 7.18 54,528 50,019 0.27
3285 微端 221,882 138,659 60.02 7.12 15,161 10,992 0.26
3663 鑫科 2,448,860 1,148,937 113.14 2.64 39,113 28,120 0.26
2464 盟立 1,864,911 1,728,889 7.87 2.24 53,528 49,169 0.24
6983 華洋精機 49,267 53,959 -8.70 6.49 3,870 3,096 0.19
8455 大拓-KY 314,894 276,282 13.98 2.94 5,963 4,784 0.19
6840 東研信超 213,193 196,708 8.38 1.52 3,185 3,659 0.12
2477 美隆電 506,123 523,239 -3.27 1.55 32,092 17,501 0.11
3093 港建* 267,567 572,537 -53.27 3.08 15,181 11,375 0.08
3043 科風 187,425 255,682 -26.70 -3.50 707 1,810 0.05
4554 橙的 114,360 113,069 1.14 -3.41 2,155 1,071 0.04
3541 西柏 242,276 253,074 -4.27 -2.90 2,489 1,778 0.03
3552 同致 1,734,733 2,045,381 -15.19 -3.34 7,623 942 0.01
5452 佶優 1,106,073 1,355,127 -18.38 0.73 1,679 943 0.01
6283 淳安 421,680 462,925 -8.91 -7.76 -11,218 -10,248 -0.07
3508 位速 227,353 226,775 0.25 -16.23 -7,513 -10,059 -0.10
8201 無敵 121,001 114,643 5.55 -10.20 -6,754 -6,754 -0.11
8085 福華 175,412 157,662 11.26 -14.05 -22,399 -22,530 -0.16
114年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 66,093,193 47,421,600 39.37 16.62 11,615,853 9,069,393 48.08
3665 貿聯-KY 71,247,272 54,080,481 31.74 17.49 11,865,856 9,005,366 46.57
6409 旭隼 20,521,345 22,813,347 -10.05 21.09 4,316,890 3,520,875 40.23
6139 亞翔 77,484,652 65,089,892 19.04 12.98 11,858,687 7,144,970 30.51
5536 聖暉* 41,481,912 30,253,853 37.11 13.75 6,062,494 3,526,877 28.42
3324 雙鴻 23,276,344 15,778,909 47.52 14.00 3,277,436 2,572,128 28.26
2360 致茂 28,310,935 21,603,837 31.05 32.49 13,917,761 11,692,052 27.70
6691 洋基工程 22,352,102 15,192,054 47.13 16.63 3,771,744 2,985,466 24.76
6739 竹陞科技 805,637 409,588 96.69 52.87 455,350 374,565 16.13
6196 帆宣 51,567,474 60,675,104 -15.01 4.42 3,884,932 3,235,818 15.50
3617 碩天 11,869,881 12,492,000 -4.98 16.15 1,814,159 1,362,738 14.47
6667 信紘科 6,354,758 3,627,781 75.17 11.98 822,309 653,925 13.77
2317 鴻海 ######### ######### 18.13 3.20 293,444,866 189,353,852 13.61
6613 朋億* 8,915,042 10,382,310 -14.13 19.02 1,808,299 1,040,217 13.37
6725 矽科宏晟 3,816,489 3,153,687 21.02 16.19 563,946 429,164 12.98
2474 可成 18,658,836 18,084,188 3.18 16.63 10,072,468 7,147,210 11.33
6146 耕興 4,494,537 4,555,497 -1.34 29.89 1,379,766 1,096,676 10.77
6903 巨漢 3,604,128 2,886,347 24.87 23.66 882,727 705,518 10.62
3030 德律 8,467,435 6,355,808 33.22 35.34 2,996,481 2,478,679 10.49
5225 東科-KY 11,039,422 12,405,466 -11.01 6.74 872,434 799,806 10.26
8499 鼎炫-KY 2,912,560 2,038,533 42.88 23.18 819,441 418,018 10.13
6192 巨路 7,357,266 7,827,570 -6.01 16.50 1,231,751 966,977 10.06
7703 銳澤 2,564,418 1,951,312 31.42 14.15 369,293 302,859 8.72
7792 安葆 5,986,211 4,587,558 30.49 8.53 474,415 372,258 8.72
6855 數泓科 626,234 621,907 0.70 35.13 233,311 182,541 7.85
3402 漢科 5,245,806 5,487,092 -4.40 13.53 744,283 547,754 7.50
4760 勤凱 1,906,400 1,491,879 27.79 15.12 278,457 222,927 7.05
7631 聚賢研發-創 1,102,454 850,790 29.58 13.93 158,199 126,452 6.56
3587 閎康 5,545,347 5,110,392 8.51 10.03 551,471 407,095 6.10
6438 迅得 6,467,437 5,121,060 26.29 8.12 487,629 424,674 5.24
2459 敦吉 4,908,087 5,168,773 -5.04 13.14 820,280 545,591 5.17
7728 光焱科技 356,716 380,116 -6.16 20.15 84,196 66,900 4.92
3289 宜特 4,842,577 4,345,526 11.44 7.22 415,780 367,079 4.81
3303 岱稜 3,007,421 2,992,795 0.49 15.53 571,552 428,333 4.57
2488 漢平 2,882,427 3,177,581 -9.29 11.46 432,805 364,592 4.56
6983 華洋精機 312,265 250,976 24.42 29.31 90,139 70,971 4.46
5493 三聯 5,451,261 4,504,004 21.03 6.63 480,890 182,474 4.18
3628 盈正 3,355,284 3,024,134 10.95 7.47 238,640 180,903 4.02
2373 震旦行 10,729,924 11,292,746 -4.98 8.04 1,140,039 871,125 3.87
6201 亞弘電 3,327,002 3,318,224 0.26 11.70 412,061 331,164 3.71
4588 玖鼎電力 920,285 1,070,905 -14.06 19.80 171,403 137,393 3.20
3305 昇貿 10,621,041 8,210,676 29.36 6.20 665,623 418,377 3.16
1785 光洋科 39,411,439 29,769,958 32.39 10.52 2,313,393 1,867,414 3.14
2433 互盛電 2,718,776 2,759,859 -1.49 15.24 547,179 440,194 3.05
2423 固緯 2,943,203 2,788,781 5.54 18.21 529,592 424,091 2.92
6722 輝創 5,098,200 5,244,540 -2.79 4.93 290,088 226,139 2.90
8021 尖點 4,410,104 3,541,099 24.54 14.90 664,034 389,328 2.75
8183 精星 7,288,815 7,326,013 -0.51 4.62 335,514 288,665 2.39
2354 鴻準 156,064,911 75,823,742 105.83 1.57 4,780,247 3,276,310 2.32
4554 橙的 493,070 406,606 21.26 10.69 71,088 55,940 2.12
6215 和椿 2,496,408 1,662,946 50.12 7.57 213,600 172,069 2.08
5489 彩富 1,687,820 1,800,804 -6.27 11.92 234,360 199,334 2.01
3580 友威科 432,068 660,171 -34.55 20.41 94,574 76,394 1.94
2477 美隆電 2,498,658 2,639,478 -5.34 5.58 322,749 266,688 1.68
6840 東研信超 909,141 838,244 8.46 6.65 47,858 47,957 1.58
3219 倚強科 1,703,177 1,137,860 49.68 9.67 167,203 108,421 1.52
4585 達明 1,822,095 1,481,037 23.03 6.10 152,588 136,370 1.46
6658 聯策 2,081,459 1,594,667 30.53 4.45 83,425 49,635 1.38
2359 所羅門 4,248,292 3,503,097 21.27 1.61 283,897 211,274 1.23
3093 港建* 1,865,197 1,344,179 38.76 12.69 229,687 177,466 1.22
6151 晉倫 1,721,036 1,664,159 3.42 8.83 87,630 64,093 1.16
2312 金寶 163,498,976 164,405,392 -0.55 2.44 2,831,967 1,571,126 1.05
6743 安普新 5,540,235 6,881,438 -19.49 7.92 131,325 104,866 0.71
3285 微端 678,576 844,662 -19.66 3.47 41,075 29,986 0.70
3552 同致 8,461,001 8,533,634 -0.85 0.15 71,860 65,944 0.67
6877 鏵友益 480,581 480,577 0.00 0.73 30,585 27,469 0.59
3498 陽程 1,358,070 946,873 43.43 9.37 151,584 29,117 0.48
5452 佶優 4,854,745 5,641,612 -13.95 2.74 109,009 48,592 0.33
6735 美達科技 343,483 360,851 -4.81 2.46 18,741 15,034 0.33
3465 進泰電子 1,675,949 1,585,838 5.68 2.14 -4,045 1,238 0.04
8455 大拓-KY 1,157,009 1,236,062 -6.40 -0.38 -7,549 622 0.02
6654 天正國際 362,609 287,528 26.11 -26.23 -20,901 238 0.01
8092 建暐 343,968 316,120 8.81 -6.87 97 98 0.00
3663 鑫科 5,714,969 5,266,081 8.52 -0.11 17,208 -8,207 -0.08
2390 云辰 679,145 701,507 -3.19 -4.94 -21,575 -27,404 -0.14
6283 淳安 1,853,104 1,614,880 14.75 -3.04 -22,575 -32,029 -0.22
8201 無敵 472,122 465,529 1.42 -7.26 -22,018 -22,018 -0.35
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/7/4 上午 07:02