月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 12月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6739 竹陞科技 88,134 85,145 3.51 409,588 102.51 805,637 409,588 96.69
2317 鴻海 862,861,362 844,275,843 2.20 ######### 31.77 ######### ######### 18.07
6438 迅得 581,467 570,456 1.93 5,121,060 36.33 6,530,247 5,121,060 27.52
3665 貿聯-KY 6,640,666 6,538,775 1.56 54,078,795 43.06 71,202,485 54,078,795 31.66
2354 鴻準 13,850,757 13,830,042 0.15 75,728,024 -8.56 156,172,298 75,728,024 106.23
3030 德律 729,676 812,853 -10.23 6,355,808 37.44 8,467,435 6,355,808 33.22
1785 光洋科 -- 3,816,319 -- -- -- -- -- --
2312 金寶 -- 13,561,772 -- -- -- -- -- --
2359 所羅門 -- 349,257 -- -- -- -- -- --
2360 致茂 -- 2,557,935 -- -- -- -- -- --
2373 震旦行 -- 867,018 -- -- -- -- -- --
2390 云辰 -- 52,034 -- -- -- -- -- --
2404 漢唐 -- 6,994,229 -- -- -- -- -- --
2423 固緯 -- 276,576 -- -- -- -- -- --
2433 互盛電 -- 229,228 -- -- -- -- -- --
2459 敦吉 -- 457,922 -- -- -- -- -- --
2461 光群雷 -- 393,678 -- -- -- -- -- --
2464 盟立 -- 560,953 -- -- -- -- -- --
2474 可成 -- 1,521,828 -- -- -- -- -- --
2477 美隆電 -- 205,909 -- -- -- -- -- --
2482 連宇 -- 35,710 -- -- -- -- -- --
2488 漢平 -- 260,419 -- -- -- -- -- --
3018 隆銘綠能 -- 15,733 -- -- -- -- -- --
3043 科風 -- 60,546 -- -- -- -- -- --
3067 全域 -- 3,598 -- -- -- -- -- --
3093 港建* -- 103,121 -- -- -- -- -- --
3131 弘塑 -- 565,584 -- -- -- -- -- --
3219 倚強科 -- 141,034 -- -- -- -- -- --
3285 微端 -- 52,477 -- -- -- -- -- --
3289 宜特 -- 400,936 -- -- -- -- -- --
3303 岱稜 -- 214,298 -- -- -- -- -- --
3305 昇貿 -- 908,688 -- -- -- -- -- --
3324 雙鴻 -- 2,443,608 -- -- -- -- -- --
3373 熱映 -- 24,502 -- -- -- -- -- --
3402 漢科 -- 456,988 -- -- -- -- -- --
3465 進泰電子 -- 96,231 -- -- -- -- -- --
3498 陽程 -- 118,348 -- -- -- -- -- --
3508 位速 -- 62,034 -- -- -- -- -- --
3518 柏騰 -- 24,826 -- -- -- -- -- --
3541 西柏 -- 83,321 -- -- -- -- -- --
3552 同致 -- 823,140 -- -- -- -- -- --
3580 友威科 -- 28,742 -- -- -- -- -- --
3587 閎康 -- 488,277 -- -- -- -- -- --
3617 碩天 -- 958,923 -- -- -- -- -- --
3628 盈正 -- 252,849 -- -- -- -- -- --
3663 鑫科 -- 517,386 -- -- -- -- -- --
4554 橙的 -- 33,048 -- -- -- -- -- --
4577 達航科技 -- 82,579 -- -- -- -- -- --
4585 達明 -- 141,035 -- -- -- -- -- --
4588 玖鼎電力 -- 119,550 -- -- -- -- -- --
4760 勤凱 -- 194,189 -- -- -- -- -- --
5225 東科-KY -- 689,108 -- -- -- -- -- --
5452 佶優 -- 374,772 -- -- -- -- -- --
5489 彩富 -- 121,991 -- -- -- -- -- --
5493 三聯 -- 466,107 -- -- -- -- -- --
5536 聖暉* -- 3,726,875 -- -- -- -- -- --
6139 亞翔 -- 8,509,211 -- -- -- -- -- --
6146 耕興 -- 380,226 -- -- -- -- -- --
6151 晉倫 -- 148,687 -- -- -- -- -- --
6192 巨路 -- 705,743 -- -- -- -- -- --
6196 帆宣 -- 5,453,328 -- -- -- -- -- --
6201 亞弘電 -- 264,417 -- -- -- -- -- --
6215 和椿 -- 188,992 -- -- -- -- -- --
6283 淳安 -- 120,277 -- -- -- -- -- --
6409 旭隼 -- 1,612,649 -- -- -- -- -- --
6512 啟發電 -- 8,678 -- -- -- -- -- --
6558 興能高 -- 85,885 -- -- -- -- -- --
6613 朋億* -- 890,675 -- -- -- -- -- --
6654 天正國際 -- 43,406 -- -- -- -- -- --
6658 聯策 -- 142,013 -- -- -- -- -- --
6667 信紘科 -- 638,995 -- -- -- -- -- --
6691 洋基工程 -- 1,863,801 -- -- -- -- -- --
6698 旭暉應材 -- 101,620 -- -- -- -- -- --
6725 矽科宏晟 -- 280,444 -- -- -- -- -- --
6735 美達科技 -- 39,720 -- -- -- -- -- --
6743 安普新 -- 422,638 -- -- -- -- -- --
6830 汎銓 -- 207,144 -- -- -- -- -- --
6840 東研信超 -- 80,946 -- -- -- -- -- --
                 
114年度 第 3 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 19,235,015 11,153,833 72.45 16.64 3,818,492 3,037,570 16.11
3665 貿聯-KY 18,413,195 14,259,287 29.13 19.54 3,466,562 2,628,697 13.48
2360 致茂 6,410,119 5,631,766 13.82 28.83 5,474,544 5,066,329 11.96
6139 亞翔 24,512,243 16,408,508 49.39 15.34 4,029,129 2,496,801 10.69
3324 雙鴻 5,957,567 4,219,312 41.20 16.66 1,204,798 973,808 10.58
3131 弘塑 1,493,596 991,694 50.61 21.24 378,907 303,946 10.40
5536 聖暉* 11,041,635 7,620,525 44.89 14.29 1,757,401 1,020,393 8.22
6409 旭隼 5,183,734 6,700,733 -22.64 22.06 827,485 640,657 7.30
3617 碩天 3,353,340 3,438,481 -2.48 21.95 845,912 660,752 7.02
6691 洋基工程 5,549,329 3,767,421 47.30 15.76 933,629 735,441 6.10
6196 帆宣 11,466,239 15,611,776 -26.55 2.50 1,339,585 1,182,739 5.43
6613 朋億* 2,043,578 2,749,438 -25.67 25.58 640,685 401,462 5.16
2474 可成 4,861,064 5,116,825 -5.00 15.19 3,785,968 2,882,514 4.62
6725 矽科宏晟 1,105,959 811,519 36.28 16.17 186,261 146,930 4.45
6739 竹陞科技 222,571 109,547 103.17 53.80 130,022 102,047 4.40
5225 東科-KY 3,617,202 3,804,320 -4.92 9.27 359,196 323,090 4.14
2317 鴻海 ######### ######### 11.02 3.43 86,893,252 57,672,785 4.13
6667 信紘科 1,664,277 1,146,046 45.22 10.65 193,415 154,638 3.14
3030 德律 2,067,679 1,625,973 27.17 32.25 796,480 693,229 2.93
8499 鼎炫-KY 747,212 546,429 36.74 22.04 222,472 120,577 2.93
6903 巨漢 899,982 575,093 56.49 23.76 225,594 180,201 2.73
6855 數泓科 125,399 146,924 -14.65 29.09 78,914 63,131 2.72
6192 巨路 1,700,644 1,992,862 -14.66 15.64 305,663 253,836 2.64
6146 耕興 1,127,183 1,134,779 -0.67 29.94 340,392 257,353 2.53
4760 勤凱 482,808 430,938 12.04 15.75 87,308 70,284 2.18
3628 盈正 997,343 757,583 31.65 11.99 127,529 96,786 2.15
3587 閎康 1,461,149 1,344,556 8.67 14.61 209,038 141,673 2.11
5493 三聯 1,379,662 1,136,564 21.39 7.31 166,437 92,332 2.11
3402 漢科 1,362,392 1,403,727 -2.94 14.06 198,038 147,954 2.03
7703 銳澤 600,505 468,547 28.16 13.18 83,433 67,562 1.94
2459 敦吉 1,250,208 1,330,888 -6.06 15.81 230,470 172,464 1.63
2488 漢平 849,669 998,263 -14.89 13.09 162,951 130,518 1.63
3303 岱稜 800,447 872,865 -8.30 12.48 201,811 148,998 1.59
6654 天正國際 88,638 81,950 8.16 -35.21 49,974 51,373 1.39
2433 互盛電 679,206 680,846 -0.24 14.41 213,836 188,071 1.30
1785 光洋科 10,434,845 7,620,878 36.92 9.19 856,930 694,306 1.16
3305 昇貿 2,872,001 2,367,129 21.33 7.80 221,273 154,256 1.12
4554 橙的 139,541 94,139 48.23 11.87 37,467 28,781 1.09
6201 亞弘電 884,453 925,761 -4.46 10.91 115,009 93,737 1.05
2359 所羅門 921,473 948,898 -2.89 -0.34 219,217 175,155 1.02
2373 震旦行 2,752,911 2,813,775 -2.16 7.29 258,087 225,453 1.01
3289 宜特 1,275,701 1,116,033 14.31 6.59 95,912 74,193 1.00
8183 精星 1,864,482 1,945,920 -4.19 7.48 136,276 119,375 0.99
4588 玖鼎電力 261,469 250,886 4.22 20.95 49,773 40,107 0.93
7631 聚賢研發-創 211,956 226,083 -6.25 10.24 23,107 18,485 0.93
6438 迅得 1,666,056 1,314,147 26.78 5.09 75,673 74,445 0.91
3219 倚強科 511,303 365,918 39.73 21.19 113,613 57,021 0.80
2423 固緯 708,980 684,741 3.54 17.04 148,060 115,042 0.79
6743 安普新 1,733,172 2,445,272 -29.12 12.40 124,494 116,644 0.79
5489 彩富 427,819 483,531 -11.52 10.49 90,634 76,336 0.77
8021 尖點 1,168,676 961,832 21.51 15.93 192,781 109,350 0.77
6840 東研信超 232,762 226,610 2.71 9.12 21,186 21,570 0.71
7728 光焱科技 63,738 105,510 -39.59 4.62 11,240 8,992 0.65
6215 和椿 704,788 467,642 50.71 7.08 62,513 51,796 0.63
2354 鴻準 42,331,575 20,225,644 109.30 1.40 1,206,712 879,770 0.62
2477 美隆電 712,712 864,203 -17.53 11.16 121,565 96,984 0.61
6830 汎銓 576,924 518,512 11.27 6.03 50,450 30,526 0.59
3285 微端 173,207 230,311 -24.79 7.09 29,131 23,572 0.55
3580 友威科 113,858 164,393 -30.74 13.28 19,332 19,431 0.49
3093 港建* 427,810 391,396 9.30 15.23 70,945 55,973 0.39
4585 達明 455,413 322,105 41.39 2.17 42,070 36,916 0.36
6151 晉倫 400,352 402,761 -0.60 7.17 25,590 18,260 0.33
8085 福華 161,872 170,063 -4.82 -17.15 44,887 44,223 0.32
2312 金寶 41,256,916 46,012,812 -10.34 2.82 790,398 451,350 0.30
3541 西柏 256,709 270,378 -5.06 -6.54 32,584 16,787 0.30
3465 進泰電子 490,373 570,459 -14.04 -1.00 8,522 10,234 0.29
6283 淳安 592,427 354,886 66.93 11.02 75,319 42,005 0.29
3552 同致 2,085,997 2,062,394 1.14 -0.41 20,042 20,086 0.21
8092 建暐 144,845 108,744 33.20 5.77 11,810 11,811 0.21
5452 佶優 1,181,527 1,488,249 -20.61 3.53 39,503 19,421 0.13
6558 興能高 275,402 331,794 -17.00 -2.55 13,649 10,776 0.11
2461 光群雷 1,344,076 1,371,577 -2.01 0.72 27,242 17,174 0.10
6658 聯策 375,351 327,912 14.47 -3.14 713 2,363 0.06
6512 啟發電 51,467 37,045 38.93 -6.61 1,366 1,340 0.05
8455 大拓-KY 288,865 308,937 -6.50 1.43 1,391 1,338 0.05
2482 連宇 136,268 160,731 -15.22 -8.36 6,317 3,358 0.04
6877 鏵友益 95,170 99,817 -4.66 -0.67 1,724 1,288 0.03
114年度 第 3 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 45,537,722 34,778,982 30.93 17.86 8,237,210 6,424,996 34.07
6409 旭隼 15,883,447 17,806,541 -10.80 21.16 3,654,158 2,987,390 34.06
3665 貿聯-KY 51,467,308 39,668,844 29.74 17.15 8,462,242 6,265,288 32.14
3131 弘塑 4,364,671 2,851,550 53.06 22.93 989,558 765,168 26.19
2360 致茂 19,730,565 15,564,704 26.76 31.47 10,509,862 9,142,112 21.58
5536 聖暉* 30,505,540 20,756,843 46.97 13.67 4,421,358 2,525,096 20.35
3324 雙鴻 15,678,955 11,653,759 34.54 13.97 2,081,929 1,643,042 17.86
6139 亞翔 51,623,496 54,371,285 -5.05 11.55 6,544,909 4,052,681 17.35
6691 洋基工程 15,377,229 9,952,918 54.50 16.40 2,531,056 2,006,302 16.64
3617 碩天 9,106,558 9,264,496 -1.70 17.98 1,438,230 1,092,781 11.60
6196 帆宣 36,923,976 45,626,188 -19.07 4.41 2,982,159 2,467,816 11.32
2317 鴻海 ######### ######### 16.23 3.16 211,163,019 144,141,397 10.32
6613 朋億* 6,236,320 7,362,431 -15.30 21.33 1,394,976 788,288 10.13
6739 竹陞科技 550,084 282,997 94.38 51.27 288,199 234,910 10.12
5225 東科-KY 8,853,695 9,638,286 -8.14 8.37 824,693 751,922 9.63
6667 信紘科 4,660,309 2,576,213 80.90 12.36 589,801 466,957 9.48
6725 矽科宏晟 2,789,329 2,314,124 20.53 14.84 355,485 266,812 8.09
6146 耕興 3,356,794 3,429,518 -2.12 31.31 1,049,448 806,847 7.92
6192 巨路 5,341,299 5,616,250 -4.90 17.36 922,144 736,894 7.66
2474 可成 14,295,685 13,448,131 6.30 17.53 7,051,869 4,769,005 7.65
3030 德律 6,386,035 4,863,627 31.30 35.72 2,155,585 1,792,499 7.59
7703 銳澤 1,777,674 1,318,524 34.82 15.69 281,392 234,307 6.74
8499 鼎炫-KY 1,778,752 1,483,542 19.90 23.01 506,488 261,980 6.36
3402 漢科 3,886,105 4,127,771 -5.85 14.54 594,591 437,373 5.99
6903 巨漢 1,968,932 2,322,372 -15.22 22.34 458,202 366,193 5.54
6855 數泓科 476,462 455,485 4.61 35.83 145,150 111,940 4.81
4760 勤凱 1,328,011 1,064,804 24.72 15.15 182,888 145,900 4.53
2459 敦吉 3,600,785 3,944,077 -8.70 12.85 605,591 463,744 4.39
3587 閎康 4,072,963 3,818,769 6.66 9.88 396,776 283,968 4.24
3289 宜特 3,611,226 3,238,382 11.51 8.15 343,284 312,095 4.19
6438 迅得 4,852,485 3,837,038 26.46 8.50 395,999 335,867 4.09
3303 岱稜 2,301,779 2,276,695 1.10 16.99 450,369 330,675 3.54
2488 漢平 2,147,708 2,125,940 1.02 12.85 333,467 282,338 3.53
5493 三聯 4,022,511 3,276,268 22.78 6.93 377,130 150,236 3.44
6201 亞弘電 2,587,284 2,372,835 9.04 12.37 345,204 273,192 3.06
3628 盈正 2,504,819 2,068,224 21.11 8.36 188,669 135,479 3.01
7631 聚賢研發-創 633,512 621,093 2.00 11.20 73,238 58,501 2.95
2373 震旦行 8,005,137 8,428,316 -5.02 7.20 800,368 626,381 2.80
3305 昇貿 7,691,399 5,904,331 30.27 7.12 500,174 335,263 2.42
2433 互盛電 2,025,866 2,057,157 -1.52 14.73 427,060 347,071 2.40
2423 固緯 2,082,296 1,999,794 4.13 18.13 376,641 289,446 2.00
4588 玖鼎電力 620,271 744,594 -16.70 17.44 100,769 80,904 1.88
7728 光焱科技 227,312 286,001 -20.52 12.06 31,662 24,963 1.80
8021 尖點 3,068,827 2,588,286 18.57 13.01 405,230 239,598 1.69
2354 鴻準 113,555,634 42,583,129 166.67 1.34 3,435,652 2,373,086 1.68
3219 倚強科 1,329,622 929,082 43.11 16.71 212,113 117,391 1.65
2477 美隆電 1,888,231 2,007,891 -5.96 6.71 316,066 251,276 1.58
3580 友威科 317,797 506,685 -37.28 22.73 71,786 57,439 1.46
5489 彩富 1,234,281 1,334,966 -7.54 12.32 158,940 134,334 1.36
4554 橙的 373,792 287,744 29.90 12.53 43,989 34,774 1.32
6215 和椿 1,794,488 1,104,048 62.54 6.77 131,490 105,323 1.27
1785 光洋科 28,202,244 21,532,644 30.97 9.95 930,981 752,949 1.26
6840 東研信超 669,259 634,299 5.51 8.06 35,451 35,663 1.18
6151 晉倫 1,274,613 1,238,016 2.96 8.06 75,529 58,564 1.06
3093 港建* 1,577,040 839,808 87.79 12.96 193,679 150,820 1.04
8183 精星 5,140,147 4,815,451 6.74 4.13 152,118 115,582 0.96
2312 金寶 120,609,061 118,987,461 1.36 2.72 2,187,317 1,269,948 0.84
4585 達明 1,346,741 1,088,176 23.76 6.22 82,157 73,204 0.71
6743 安普新 4,137,065 5,398,933 -23.37 8.00 72,325 57,562 0.39
3552 同致 6,109,323 6,203,156 -1.51 0.10 23,558 37,191 0.38
6658 聯策 1,580,817 1,092,729 44.67 3.84 35,120 12,975 0.36
3285 微端 479,426 636,478 -24.68 1.30 19,444 13,861 0.32
5452 佶優 3,744,541 4,280,062 -12.51 3.05 93,964 44,100 0.30
6877 鏵友益 340,607 314,450 8.32 -1.97 16,248 11,128 0.24
2359 所羅門 3,179,282 2,497,284 27.31 1.20 20,087 16,296 0.10
2390 云辰 509,637 498,562 2.22 -4.09 18,627 13,782 0.07
8455 大拓-KY 879,023 945,607 -7.04 -0.32 -6,683 425 0.02
3663 鑫科 4,088,286 3,995,771 2.32 0.14 27,295 -7,781 -0.07
3465 進泰電子 1,324,778 1,130,222 17.21 3.49 -3,359 -3,388 -0.10
6283 淳安 1,419,510 1,073,525 32.23 -3.35 -40,741 -29,571 -0.20
8092 建暐 280,876 255,844 9.78 -4.57 -12,530 -12,528 -0.22
2461 光群雷 3,925,273 4,154,551 -5.52 0.20 -12,931 -53,956 -0.31
6512 啟發電 151,028 149,947 0.72 -8.30 -8,336 -8,377 -0.33
6654 天正國際 251,719 195,744 28.60 -38.74 -26,659 -12,348 -0.33
8201 無敵 339,342 364,978 -7.02 -6.81 -20,378 -20,378 -0.33
8047 星雲 328,217 352,112 -6.79 -7.17 -13,225 -14,885 -0.36
8085 福華 484,282 449,986 7.62 -12.24 -52,677 -54,476 -0.39
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6409 旭隼 22,813,347 18,950,843 20.38 22.42 5,090,056 4,204,322 48.13
2404 漢唐 47,421,600 68,889,680 -31.16 14.47 7,903,381 6,190,440 32.94
3131 弘塑 4,073,463 3,543,994 14.94 22.24 1,046,527 845,447 29.07
3665 貿聯-KY 54,080,481 51,051,791 5.93 12.14 6,318,428 4,396,138 25.41
3617 碩天 12,492,000 11,731,168 6.49 19.43 2,948,779 2,283,855 24.75
3324 雙鴻 15,778,909 12,712,629 24.12 12.11 2,365,709 1,892,711 21.23
5536 聖暉* 30,253,853 25,060,741 20.72 14.57 4,857,219 2,617,188 21.09
2474 可成 18,084,188 18,073,884 0.06 18.22 17,490,785 13,198,932 19.40
6691 洋基工程 15,192,054 15,513,571 -2.07 16.38 2,581,020 2,030,002 19.36
6139 亞翔 65,089,892 56,904,659 14.38 10.18 7,270,807 4,335,508 18.73
6725 矽科宏晟 3,153,687 2,807,803 12.32 23.87 789,708 616,277 18.68
6613 朋億* 10,382,310 9,139,994 13.59 18.51 2,090,874 1,278,793 17.10
5225 東科-KY 12,405,466 10,640,520 16.59 7.14 1,070,157 952,618 12.68
6146 耕興 4,555,497 4,832,474 -5.73 33.44 1,676,995 1,289,505 12.66
2360 致茂 21,603,837 18,676,043 15.68 25.38 6,708,563 5,264,251 12.49
8499 鼎炫-KY 2,038,533 1,848,631 10.27 22.98 742,664 462,229 11.14
2317 鴻海 ######### ######### 11.32 2.92 211,875,157 152,705,066 11.01
6192 巨路 7,827,570 6,728,154 16.34 14.89 1,303,113 1,007,671 10.48
3587 閎康 5,110,392 4,808,997 6.27 13.79 746,555 688,123 10.39
6667 信紘科 3,627,781 2,412,630 50.37 13.32 554,420 439,623 9.69
6903 巨漢 2,886,347 2,867,938 0.64 25.22 760,634 594,314 9.28
6855 數泓科 621,907 480,057 29.55 31.75 271,428 213,861 9.20
6196 帆宣 60,675,104 56,279,732 7.81 3.60 2,637,411 1,800,125 8.94
7728 光焱科技 380,116 333,731 13.90 28.52 135,447 108,268 8.79
3030 德律 6,355,808 4,435,101 43.31 31.93 2,177,776 1,836,628 7.78
6438 迅得 5,121,060 5,810,295 -11.86 7.84 711,451 574,108 7.63
7703 銳澤 1,951,312 1,779,726 9.64 13.64 286,347 237,289 7.41
3402 漢科 5,487,092 4,438,601 23.62 10.44 670,304 495,124 6.78
3289 宜特 4,345,526 3,811,719 14.00 8.49 523,182 481,739 6.50
4760 勤凱 1,491,879 1,045,002 42.76 14.88 237,795 189,767 6.30
6739 竹陞科技 409,588 255,259 60.46 34.10 162,113 127,477 6.03
7631 聚賢研發-創 850,790 705,370 20.62 16.32 119,239 92,514 5.51
2459 敦吉 5,168,773 7,420,156 -30.34 14.80 971,909 561,805 5.32
2488 漢平 3,177,581 2,461,954 29.07 13.13 541,441 419,069 5.24
3580 友威科 660,171 744,579 -11.34 14.91 132,618 198,176 5.08
6201 亞弘電 3,318,224 3,406,280 -2.59 14.07 527,253 417,748 4.68
2373 震旦行 11,292,746 11,533,332 -2.09 7.29 1,262,091 958,645 4.26
4588 玖鼎電力 1,070,905 1,036,959 3.27 22.51 224,519 179,766 4.22
5493 三聯 4,504,004 3,702,071 21.66 6.47 438,499 183,338 4.20
3303 岱稜 2,992,795 2,458,818 21.72 17.68 458,216 366,428 3.90
2433 互盛電 2,759,859 2,893,725 -4.63 15.80 588,543 473,390 3.28
8183 精星 7,326,013 6,679,445 9.68 6.51 532,410 393,545 3.26
1785 光洋科 29,769,958 22,629,192 31.56 7.40 2,363,011 1,903,388 3.21
3305 昇貿 8,210,676 6,118,600 34.19 6.98 617,195 409,200 3.10
2354 鴻準 75,823,742 74,533,131 1.73 2.07 4,534,632 3,584,397 2.53
2423 固緯 2,788,781 3,024,731 -7.80 14.78 446,075 351,131 2.42
5489 彩富 1,800,804 1,530,853 17.63 10.43 276,341 236,901 2.39
3628 盈正 3,024,134 2,925,183 3.38 3.28 133,186 96,642 2.15
6735 美達科技 360,851 237,784 51.76 21.70 106,435 93,719 2.13
6215 和椿 1,662,946 983,549 69.08 6.96 210,154 174,876 2.11
6743 安普新 6,881,438 3,861,301 78.22 8.59 405,931 309,726 2.10
4554 橙的 406,606 365,794 11.16 8.80 55,726 43,546 1.87
2461 光群雷 5,502,593 5,679,188 -3.11 0.62 241,690 266,646 1.59
3552 同致 8,533,634 9,919,142 -13.97 0.86 117,812 144,929 1.54
2477 美隆電 2,639,478 2,330,720 13.25 4.88 343,970 237,943 1.50
6151 晉倫 1,664,159 1,558,372 6.79 6.90 106,474 82,045 1.48
8021 尖點 3,541,099 2,748,486 28.84 7.86 291,982 206,018 1.45
6830 汎銓 1,966,669 1,880,575 4.58 6.85 112,490 64,963 1.34
8431 匯鑽科 1,028,623 922,521 11.50 8.01 86,049 54,875 1.26
6877 鏵友益 480,577 332,461 44.55 5.57 57,665 47,321 1.25
3285 微端 844,662 745,370 13.32 3.95 68,093 50,246 1.18
2312 金寶 164,405,392 159,757,214 2.91 2.65 3,092,208 1,646,423 1.11
6658 聯策 1,594,667 1,283,778 24.22 2.21 61,599 35,974 1.09
3093 港建* 1,344,179 1,802,085 -25.41 13.93 200,132 154,012 1.06
4585 達明 1,481,037 1,260,013 17.54 1.46 106,735 93,775 1.04
3043 科風 882,491 1,326,941 -33.49 -0.20 44,246 37,185 0.95
2359 所羅門 3,503,097 4,219,903 -16.99 -1.37 285,834 144,012 0.84
2482 連宇 596,577 1,440,437 -58.58 -4.18 59,281 63,089 0.81
3465 進泰電子 1,585,838 1,232,687 28.65 0.97 42,004 27,579 0.78
6283 淳安 1,614,880 1,288,950 25.29 -5.01 160,698 112,665 0.77
3663 鑫科 5,266,081 5,884,495 -10.51 1.70 132,505 49,785 0.66
6840 東研信超 838,244 702,813 19.27 -1.41 8,697 15,501 0.54
2464 盟立 7,502,801 8,812,743 -14.86 0.61 121,607 103,013 0.52
5452 佶優 5,641,612 5,406,237 4.35 2.29 131,441 59,241 0.40
3219 倚強科 1,137,860 1,157,274 -1.68 -0.99 61,831 20,974 0.30
6558 興能高 1,159,274 1,196,741 -3.13 -3.04 15,712 9,571 0.10
3541 西柏 966,956 1,343,150 -28.01 -4.88 -16,159 -2,347 -0.04
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2026/1/6 上午 07:02