月營收報表
單季季財報表
累季季財報表
年財報
114年度 5月營收表  
證券名稱 單月營收(千) 上個月單月營收(千) 月變動(%) 去年同期單月營收(千) 年成長(%) 累計營收(千) 去年累計營收(千) 累計營收成長(%)
6877 鏵友益 51,998 18,090 187.44 164,015 24.52 198,325 164,015 20.92
3067 全域 5,548 3,494 58.79 34,467 219.59 23,424 34,467 -32.04
3030 德律 933,199 684,370 36.36 2,720,902 73.35 3,558,080 2,720,902 30.77
2477 美隆電 201,172 155,478 29.39 870,240 -0.65 879,889 870,240 1.11
2354 鴻準 14,754,321 12,889,456 14.47 16,362,645 249.65 57,616,795 16,362,645 252.12
6438 迅得 537,887 481,472 11.72 2,106,362 34.41 2,574,371 2,106,362 22.22
6739 竹陞科技 60,311 55,061 9.53 139,838 84.92 263,236 139,838 88.24
8021 尖點 333,050 321,721 3.52 1,307,971 14.22 1,542,140 1,307,971 17.90
6830 汎銓 181,797 176,136 3.21 769,459 0.43 822,626 769,459 6.91
4588 玖鼎電力 74,217 72,636 2.18 399,132 -43.46 301,282 399,132 -24.52
4760 勤凱 141,377 140,320 0.75 512,740 0.78 694,163 512,740 35.38
6146 耕興 365,138 374,041 -2.38 1,904,089 -3.95 1,859,569 1,904,089 -2.34
3587 閎康 429,163 441,300 -2.75 2,039,411 1.89 2,108,756 2,039,411 3.40
2317 鴻海 615,744,933 641,365,597 -3.99 ######### 11.92 ######### ######### 21.65
6196 帆宣 4,229,294 4,530,512 -6.65 24,912,559 -25.05 22,020,557 24,912,559 -11.61
5452 佶優 420,587 451,652 -6.88 2,290,352 -14.10 2,224,849 2,290,352 -2.86
2360 致茂 1,951,862 2,125,756 -8.18 8,167,594 -8.84 10,942,669 8,167,594 33.98
6409 旭隼 1,845,047 2,025,184 -8.89 8,878,242 -14.76 8,864,893 8,878,242 -0.15
8431 匯鑽科 81,545 94,530 -13.74 332,518 -2.58 411,468 332,518 23.74
3305 昇貿 787,091 914,708 -13.95 2,851,458 9.97 4,030,299 2,851,458 41.34
5225 東科-KY 798,754 941,001 -15.12 4,818,304 -20.24 4,431,530 4,818,304 -8.03
3665 貿聯-KY 5,201,409 6,228,086 -16.48 21,185,273 20.41 27,726,200 21,185,273 30.87
3324 雙鴻 1,620,073 2,017,328 -19.69 5,740,736 17.78 8,051,512 5,740,736 40.25
6735 美達科技 14,701 20,085 -26.81 194,995 -53.34 99,096 194,995 -49.18
1785 光洋科 -- 3,753,435 -- -- -- -- -- --
2312 金寶 -- 12,560,554 -- -- -- -- -- --
2359 所羅門 -- 295,825 -- -- -- -- -- --
2373 震旦行 -- 964,439 -- -- -- -- -- --
2390 云辰 -- 57,845 -- -- -- -- -- --
2404 漢唐 -- 4,008,823 -- -- -- -- -- --
2423 固緯 -- 253,054 -- -- -- -- -- --
2433 互盛電 -- 228,655 -- -- -- -- -- --
2459 敦吉 -- 452,478 -- -- -- -- -- --
2461 光群雷 -- 434,540 -- -- -- -- -- --
2464 盟立 -- 531,564 -- -- -- -- -- --
2474 可成 -- 1,502,191 -- -- -- -- -- --
2482 連宇 -- 47,189 -- -- -- -- -- --
2488 漢平 -- 233,788 -- -- -- -- -- --
3018 隆銘綠能 -- 35,587 -- -- -- -- -- --
3043 科風 -- 82,875 -- -- -- -- -- --
3093 港建* -- 262,552 -- -- -- -- -- --
3131 弘塑 -- 560,865 -- -- -- -- -- --
3219 倚強科 -- 177,782 -- -- -- -- -- --
3285 微端 -- 71,414 -- -- -- -- -- --
3289 宜特 -- 385,985 -- -- -- -- -- --
3303 岱稜 -- 259,250 -- -- -- -- -- --
3373 熱映 -- 33,924 -- -- -- -- -- --
3402 漢科 -- 418,817 -- -- -- -- -- --
3465 進泰電子 -- 145,623 -- -- -- -- -- --
3498 陽程 -- 143,785 -- -- -- -- -- --
3508 位速 -- 87,141 -- -- -- -- -- --
3518 柏騰 -- 29,219 -- -- -- -- -- --
3541 西柏 -- 115,228 -- -- -- -- -- --
3552 同致 -- 718,228 -- -- -- -- -- --
3580 友威科 -- 27,708 -- -- -- -- -- --
3617 碩天 -- 1,015,334 -- -- -- -- -- --
3628 盈正 -- 245,208 -- -- -- -- -- --
3663 鑫科 -- 470,233 -- -- -- -- -- --
4554 橙的 -- 45,553 -- -- -- -- -- --
4577 達航科技 -- 40,825 -- -- -- -- -- --
5489 彩富 -- 150,546 -- -- -- -- -- --
5493 三聯 -- 447,266 -- -- -- -- -- --
5536 聖暉* -- 3,549,566 -- -- -- -- -- --
6139 亞翔 -- 5,003,537 -- -- -- -- -- --
6151 晉倫 -- 158,609 -- -- -- -- -- --
6192 巨路 -- 654,099 -- -- -- -- -- --
6201 亞弘電 -- 287,909 -- -- -- -- -- --
6215 和椿 -- 177,967 -- -- -- -- -- --
6283 淳安 -- 127,013 -- -- -- -- -- --
6512 啟發電 -- 26,513 -- -- -- -- -- --
6558 興能高 -- 103,285 -- -- -- -- -- --
6613 朋億* -- 543,584 -- -- -- -- -- --
6654 天正國際 -- 23,353 -- -- -- -- -- --
6658 聯策 -- 302,153 -- -- -- -- -- --
6667 信紘科 -- 488,304 -- -- -- -- -- --
6691 洋基工程 -- 1,714,980 -- -- -- -- -- --
6698 旭暉應材 -- 82,637 -- -- -- -- -- --
6743 安普新 -- 406,117 -- -- -- -- -- --
                 
114年度 第 1 季 單季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 11,517,514 12,253,850 -6.01 19.04 2,554,392 1,989,414 10.55
6409 旭隼 4,994,662 4,598,698 8.61 21.35 1,051,731 850,716 9.70
3131 弘塑 1,240,814 898,137 38.15 22.31 317,973 255,217 8.74
3665 貿聯-KY 16,120,785 12,425,561 29.74 14.64 2,269,795 1,612,107 8.48
6691 洋基工程 3,946,391 2,754,284 43.28 18.26 754,812 597,252 5.70
3324 雙鴻 4,415,084 3,151,778 40.08 12.76 666,332 511,133 5.66
5536 聖暉* 8,556,023 5,476,735 56.22 11.96 1,132,933 642,853 5.18
2360 致茂 6,865,051 4,418,077 55.39 31.52 2,597,056 2,122,479 5.01
2474 可成 4,350,288 3,658,859 18.90 19.85 4,036,779 2,916,295 4.49
3617 碩天 2,868,941 2,564,251 11.88 14.92 516,765 413,929 4.40
6196 帆宣 13,260,751 14,615,323 -9.27 5.73 1,191,140 888,685 4.39
6139 亞翔 12,074,965 19,166,561 -37.00 9.43 1,347,630 885,231 3.80
6667 信紘科 1,354,502 641,489 111.15 12.62 193,587 154,320 3.34
2317 鴻海 ######### ######### 24.19 2.83 59,120,357 42,108,054 3.03
6613 朋億* 2,149,297 2,246,803 -4.34 16.70 378,828 231,996 2.98
6855 數泓科 169,357 153,162 10.57 34.33 85,102 68,102 2.93
6192 巨路 1,808,315 1,796,379 0.66 15.97 353,975 280,500 2.92
6146 耕興 1,120,390 1,143,752 -2.04 30.87 373,711 290,011 2.85
8499 鼎炫-KY 518,434 411,855 25.88 28.04 198,115 114,649 2.76
6739 竹陞科技 147,863 73,065 102.37 50.69 79,072 62,620 2.70
5225 東科-KY 2,691,775 2,763,011 -2.58 6.32 213,519 193,246 2.48
3030 德律 1,940,512 1,510,654 28.46 34.58 715,919 577,805 2.45
4760 勤凱 412,467 265,918 55.11 16.30 74,642 60,677 2.01
7703 銳澤 499,645 384,406 29.98 14.26 74,660 68,106 1.96
3402 漢科 1,241,060 1,314,381 -5.58 12.27 166,364 126,551 1.73
3289 宜特 1,131,486 1,069,292 5.82 10.79 127,182 126,431 1.70
6438 迅得 1,555,012 1,273,301 22.12 7.95 133,695 120,579 1.47
2459 敦吉 1,171,812 1,341,448 -12.65 10.24 181,264 142,137 1.35
5493 三聯 1,256,785 1,047,813 19.94 7.47 131,414 57,628 1.32
3305 昇貿 2,316,530 1,511,459 53.26 5.52 226,148 160,681 1.22
3303 岱稜 745,292 645,348 15.49 18.04 154,412 112,619 1.20
6201 亞弘電 800,549 606,059 32.09 13.90 120,729 95,398 1.07
6903 巨漢 419,832 809,653 -48.15 17.76 83,221 66,460 1.00
4554 橙的 113,069 97,431 16.05 10.14 28,728 23,035 0.99
7728 光焱科技 84,700 80,601 5.09 12.86 17,000 13,600 0.98
2488 漢平 578,502 426,836 35.53 12.65 90,825 66,804 0.84
7631 聚賢研發-創 204,926 153,705 33.32 9.84 20,894 16,715 0.84
3587 閎康 1,238,293 1,205,616 2.71 6.48 81,693 50,407 0.76
2373 震旦行 2,608,381 2,693,352 -3.15 6.29 235,138 160,305 0.72
3465 進泰電子 442,613 321,707 37.58 5.83 34,609 24,884 0.70
2354 鴻準 30,000,508 8,859,674 238.62 1.79 1,212,257 953,376 0.67
2423 固緯 643,737 643,798 -0.01 14.52 126,247 96,860 0.67
1785 光洋科 8,242,842 6,313,036 30.57 10.18 426,620 358,326 0.60
2433 互盛電 673,807 677,343 -0.52 13.53 98,107 73,070 0.51
2390 云辰 191,079 156,840 21.83 0.02 96,308 93,665 0.49
5489 彩富 354,179 357,330 -0.88 8.84 54,860 47,115 0.47
3093 港建* 572,537 207,807 175.51 10.94 77,037 62,525 0.43
6658 聯策 486,508 282,893 71.98 2.86 18,109 13,740 0.38
6215 和椿 487,157 290,019 67.97 5.61 38,179 30,221 0.37
8021 尖點 887,368 736,385 20.50 8.15 75,404 51,896 0.37
3580 友威科 91,433 102,548 -10.84 13.29 18,406 14,044 0.36
2312 金寶 41,937,174 32,899,755 27.47 2.46 946,186 524,822 0.35
6151 晉倫 415,870 352,292 18.05 8.42 23,322 17,905 0.32
3043 科風 255,682 173,082 47.72 3.72 13,122 11,901 0.31
4588 玖鼎電力 154,429 243,866 -36.67 11.13 14,261 11,411 0.27
3628 盈正 698,128 600,286 16.30 1.20 14,578 8,527 0.19
6840 東研信超 196,708 188,449 4.38 1.88 5,805 5,484 0.18
2477 美隆電 523,239 429,217 21.91 0.12 30,059 26,807 0.17
2461 光群雷 1,339,386 1,426,377 -6.10 2.84 37,906 22,631 0.13
8183 精星 1,648,584 1,309,553 25.89 -0.42 16,519 15,333 0.13
3552 同致 2,045,381 2,080,590 -1.69 -1.89 2,993 8,446 0.09
3663 鑫科 1,148,937 1,147,561 0.12 1.34 32,727 9,236 0.09
5452 佶優 1,355,127 1,340,010 1.13 1.70 24,023 12,709 0.09
3067 全域 14,381 32,203 -55.34 -19.09 -1,396 1,547 0.08
2359 所羅門 1,216,009 788,224 54.27 1.49 44,209 12,137 0.07
3541 西柏 253,074 211,326 19.76 -0.99 4,737 3,588 0.06
6735 美達科技 64,310 120,014 -46.41 -14.20 3,097 2,542 0.06
6877 鏵友益 128,237 80,930 58.45 -14.42 2,916 2,216 0.05
2464 盟立 1,728,889 1,430,995 20.82 1.07 11,540 3,575 0.02
3285 微端 138,659 182,257 -23.92 -2.77 1,611 794 0.02
3219 倚強科 281,535 139,049 102.47 1.71 10,085 -3,164 -0.04
6512 啟發電 47,195 58,616 -19.48 -5.38 -1,062 -1,062 -0.04
8047 星雲 111,625 110,357 1.15 -3.17 -1,217 -1,904 -0.05
6558 興能高 268,710 258,109 4.11 -5.76 -5,294 -6,578 -0.07
8201 無敵 114,643 103,174 11.12 -9.64 -6,397 -6,397 -0.10
3018 隆銘綠能 196,323 97,614 101.12 -4.53 -7,256 -9,561 -0.13
6283 淳安 462,925 337,821 37.03 -10.45 -41,099 -22,071 -0.15
114年度 第 1 季 累季季財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
2404 漢唐 11,517,514 12,253,850 -6.01 19.04 2,554,392 1,989,414 10.55
6409 旭隼 4,994,662 4,598,698 8.61 21.35 1,051,731 850,716 9.70
3131 弘塑 1,240,814 898,137 38.15 22.31 317,973 255,217 8.74
3665 貿聯-KY 16,120,785 12,425,561 29.74 14.64 2,269,795 1,612,107 8.48
6691 洋基工程 3,946,391 2,754,284 43.28 18.26 754,812 597,252 5.70
3324 雙鴻 4,415,084 3,151,778 40.08 12.76 666,332 511,133 5.66
5536 聖暉* 8,556,023 5,476,735 56.22 11.96 1,132,933 642,853 5.18
2360 致茂 6,865,051 4,418,077 55.39 31.52 2,597,056 2,122,479 5.01
2474 可成 4,350,288 3,658,859 18.90 19.85 4,036,779 2,916,295 4.49
3617 碩天 2,868,941 2,564,251 11.88 14.92 516,765 413,929 4.40
6196 帆宣 13,260,751 14,615,323 -9.27 5.73 1,191,140 888,685 4.39
6139 亞翔 12,074,965 19,166,561 -37.00 9.43 1,347,630 885,231 3.80
6667 信紘科 1,354,502 641,489 111.15 12.62 193,587 154,320 3.34
2317 鴻海 ######### ######### 24.19 2.83 59,120,357 42,108,054 3.03
6613 朋億* 2,149,297 2,246,803 -4.34 16.70 378,828 231,996 2.98
6855 數泓科 169,357 153,162 10.57 34.33 85,102 68,102 2.93
6192 巨路 1,808,315 1,796,379 0.66 15.97 353,975 280,500 2.92
6146 耕興 1,120,390 1,143,752 -2.04 30.87 373,711 290,011 2.85
8499 鼎炫-KY 518,434 411,855 25.88 28.04 198,115 114,649 2.76
6739 竹陞科技 147,863 73,065 102.37 50.69 79,072 62,620 2.70
5225 東科-KY 2,691,775 2,763,011 -2.58 6.32 213,519 193,246 2.48
3030 德律 1,940,512 1,510,654 28.46 34.58 715,919 577,805 2.45
4760 勤凱 412,467 265,918 55.11 16.30 74,642 60,677 2.01
7703 銳澤 499,645 384,406 29.98 14.26 74,660 68,106 1.96
3402 漢科 1,241,060 1,314,381 -5.58 12.27 166,364 126,551 1.73
3289 宜特 1,131,486 1,069,292 5.82 10.79 127,182 126,431 1.70
6438 迅得 1,555,012 1,273,301 22.12 7.95 133,695 120,579 1.47
2459 敦吉 1,171,812 1,341,448 -12.65 10.24 181,264 142,137 1.35
5493 三聯 1,256,785 1,047,813 19.94 7.47 131,414 57,628 1.32
3305 昇貿 2,316,530 1,511,459 53.26 5.52 226,148 160,681 1.22
3303 岱稜 745,292 645,348 15.49 18.04 154,412 112,619 1.20
6201 亞弘電 800,549 606,059 32.09 13.90 120,729 95,398 1.07
6903 巨漢 419,832 809,653 -48.15 17.76 83,221 66,460 1.00
4554 橙的 113,069 97,431 16.05 10.14 28,728 23,035 0.99
7728 光焱科技 84,700 80,601 5.09 12.86 17,000 13,600 0.98
2488 漢平 578,502 426,836 35.53 12.65 90,825 66,804 0.84
7631 聚賢研發-創 204,926 153,705 33.32 9.84 20,894 16,715 0.84
3587 閎康 1,238,293 1,205,616 2.71 6.48 81,693 50,407 0.76
2373 震旦行 2,608,381 2,693,352 -3.15 6.29 235,138 160,305 0.72
3465 進泰電子 442,613 321,707 37.58 5.83 34,609 24,884 0.70
2354 鴻準 30,000,508 8,859,674 238.62 1.79 1,212,257 953,376 0.67
2423 固緯 643,737 643,798 -0.01 14.52 126,247 96,860 0.67
1785 光洋科 8,242,842 6,313,036 30.57 10.18 426,620 358,326 0.60
2433 互盛電 673,807 677,343 -0.52 13.53 98,107 73,070 0.51
2390 云辰 191,079 156,840 21.83 0.02 96,308 93,665 0.49
5489 彩富 354,179 357,330 -0.88 8.84 54,860 47,115 0.47
3093 港建* 572,537 207,807 175.51 10.94 77,037 62,525 0.43
6658 聯策 486,508 282,893 71.98 2.86 18,109 13,740 0.38
6215 和椿 487,157 290,019 67.97 5.61 38,179 30,221 0.37
8021 尖點 887,368 736,385 20.50 8.15 75,404 51,896 0.37
3580 友威科 91,433 102,548 -10.84 13.29 18,406 14,044 0.36
2312 金寶 41,937,174 32,899,755 27.47 2.46 946,186 524,822 0.35
6151 晉倫 415,870 352,292 18.05 8.42 23,322 17,905 0.32
3043 科風 255,682 173,082 47.72 3.72 13,122 11,901 0.31
4588 玖鼎電力 154,429 243,866 -36.67 11.13 14,261 11,411 0.27
3628 盈正 698,128 600,286 16.30 1.20 14,578 8,527 0.19
6840 東研信超 196,708 188,449 4.38 1.88 5,805 5,484 0.18
2477 美隆電 523,239 429,217 21.91 0.12 30,059 26,807 0.17
2461 光群雷 1,339,386 1,426,377 -6.10 2.84 37,906 22,631 0.13
8183 精星 1,648,584 1,309,553 25.89 -0.42 16,519 15,333 0.13
3552 同致 2,045,381 2,080,590 -1.69 -1.89 2,993 8,446 0.09
3663 鑫科 1,148,937 1,147,561 0.12 1.34 32,727 9,236 0.09
5452 佶優 1,355,127 1,340,010 1.13 1.70 24,023 12,709 0.09
3067 全域 14,381 32,203 -55.34 -19.09 -1,396 1,547 0.08
2359 所羅門 1,216,009 788,224 54.27 1.49 44,209 12,137 0.07
3541 西柏 253,074 211,326 19.76 -0.99 4,737 3,588 0.06
6735 美達科技 64,310 120,014 -46.41 -14.20 3,097 2,542 0.06
6877 鏵友益 128,237 80,930 58.45 -14.42 2,916 2,216 0.05
2464 盟立 1,728,889 1,430,995 20.82 1.07 11,540 3,575 0.02
3285 微端 138,659 182,257 -23.92 -2.77 1,611 794 0.02
3219 倚強科 281,535 139,049 102.47 1.71 10,085 -3,164 -0.04
6512 啟發電 47,195 58,616 -19.48 -5.38 -1,062 -1,062 -0.04
8047 星雲 111,625 110,357 1.15 -3.17 -1,217 -1,904 -0.05
6558 興能高 268,710 258,109 4.11 -5.76 -5,294 -6,578 -0.07
8201 無敵 114,643 103,174 11.12 -9.64 -6,397 -6,397 -0.10
3018 隆銘綠能 196,323 97,614 101.12 -4.53 -7,256 -9,561 -0.13
6283 淳安 462,925 337,821 37.03 -10.45 -41,099 -22,071 -0.15
113年度 年財報
證券名稱 營業收入(千) 去年同季營業收入(千) 成長率(%) 營業利益率(%) 稅前純益(千) 稅後純益(千) 每股稅後盈餘(元)
6409 旭隼 22,813,347 18,950,843 20.38 22.42 5,090,056 4,204,322 48.13
2404 漢唐 47,421,600 68,889,680 -31.16 14.47 7,903,381 6,190,440 32.94
3131 弘塑 4,073,463 3,543,994 14.94 22.24 1,046,527 845,447 29.07
3665 貿聯-KY 54,080,481 51,051,791 5.93 12.14 6,318,428 4,396,138 25.41
3617 碩天 12,492,000 11,731,168 6.49 19.43 2,948,779 2,283,855 24.75
3324 雙鴻 15,778,909 12,712,629 24.12 12.11 2,365,709 1,892,711 21.23
5536 聖暉* 30,253,853 25,060,741 20.72 14.57 4,857,219 2,617,188 21.09
2474 可成 18,084,188 18,073,884 0.06 18.22 17,490,785 13,198,932 19.40
6691 洋基工程 15,192,054 15,513,571 -2.07 16.38 2,581,020 2,030,002 19.36
6139 亞翔 65,089,892 56,904,659 14.38 10.18 7,270,807 4,335,508 18.73
6613 朋億* 10,382,310 9,139,994 13.59 18.51 2,090,874 1,278,793 17.10
5225 東科-KY 12,405,466 10,640,520 16.59 7.14 1,070,157 952,618 12.68
6146 耕興 4,555,497 4,832,474 -5.73 33.44 1,676,995 1,289,505 12.66
2360 致茂 21,603,837 18,676,043 15.68 25.38 6,708,563 5,264,251 12.49
8499 鼎炫-KY 2,038,533 1,848,631 10.27 22.98 742,664 462,229 11.14
2317 鴻海 ######### ######### 11.32 2.92 211,875,157 152,705,066 11.01
6192 巨路 7,827,570 6,728,154 16.34 14.89 1,303,113 1,007,671 10.48
3587 閎康 5,110,392 4,808,997 6.27 13.79 746,555 688,123 10.39
6667 信紘科 3,627,781 2,412,630 50.37 13.32 554,420 439,623 9.69
6903 巨漢 2,886,347 2,867,938 0.64 25.22 760,634 594,314 9.28
6855 數泓科 621,907 480,057 29.55 31.75 271,428 213,861 9.20
6196 帆宣 60,675,104 56,279,732 7.81 3.60 2,637,411 1,800,125 8.94
7728 光焱科技 380,116 333,731 13.90 28.52 135,447 108,268 8.79
3030 德律 6,355,808 4,435,101 43.31 31.93 2,177,776 1,836,628 7.78
6438 迅得 5,121,060 5,810,295 -11.86 7.84 711,451 574,108 7.63
7703 銳澤 1,951,312 1,779,726 9.64 13.64 286,347 237,289 7.41
3402 漢科 5,487,092 4,438,601 23.62 10.44 670,304 495,124 6.78
3289 宜特 4,345,526 3,811,719 14.00 8.49 523,182 481,739 6.50
4760 勤凱 1,491,879 1,045,002 42.76 14.88 237,795 189,767 6.30
6739 竹陞科技 409,588 255,259 60.46 34.10 162,113 127,477 6.03
7631 聚賢研發-創 850,790 705,370 20.62 16.32 119,239 92,514 5.51
2459 敦吉 5,168,773 7,420,156 -30.34 14.80 971,909 561,805 5.32
2488 漢平 3,177,581 2,461,954 29.07 13.13 541,441 419,069 5.24
3580 友威科 660,171 744,579 -11.34 14.91 132,618 198,176 5.08
6201 亞弘電 3,318,224 3,406,280 -2.59 14.07 527,253 417,748 4.68
2373 震旦行 11,292,746 11,533,332 -2.09 7.29 1,262,091 958,645 4.26
4588 玖鼎電力 1,070,905 1,036,959 3.27 22.51 224,519 179,766 4.22
5493 三聯 4,504,004 3,702,071 21.66 6.47 438,499 183,338 4.20
3303 岱稜 2,992,795 2,458,818 21.72 17.68 458,216 366,428 3.90
2433 互盛電 2,759,859 2,893,725 -4.63 15.80 588,543 473,390 3.28
8183 精星 7,326,013 6,679,445 9.68 6.51 532,410 393,545 3.26
1785 光洋科 29,769,958 22,629,192 31.56 7.40 2,363,011 1,903,388 3.21
3305 昇貿 8,210,676 6,118,600 34.19 6.98 617,195 409,200 3.10
2354 鴻準 75,823,742 74,533,131 1.73 2.07 4,534,632 3,584,397 2.53
2423 固緯 2,788,781 3,024,731 -7.80 14.78 446,075 351,131 2.42
5489 彩富 1,800,804 1,530,853 17.63 10.43 276,341 236,901 2.39
3628 盈正 3,024,134 2,925,183 3.38 3.28 133,186 96,642 2.15
6735 美達科技 360,851 237,784 51.76 21.70 106,435 93,719 2.13
6215 和椿 1,662,946 983,549 69.08 6.96 210,154 174,876 2.11
6743 安普新 6,881,438 3,861,301 78.22 8.59 405,931 309,726 2.10
4554 橙的 406,606 365,794 11.16 8.80 55,726 43,546 1.87
2461 光群雷 5,502,593 5,679,188 -3.11 0.62 241,690 266,646 1.59
3552 同致 8,533,634 9,919,142 -13.97 0.86 117,812 144,929 1.54
2477 美隆電 2,639,478 2,330,720 13.25 4.88 343,970 237,943 1.50
6151 晉倫 1,664,159 1,558,372 6.79 6.90 106,474 82,045 1.48
8021 尖點 3,541,099 2,748,486 28.84 7.86 291,982 206,018 1.45
6830 汎銓 1,966,669 1,880,575 4.58 6.85 112,490 64,963 1.34
8431 匯鑽科 1,028,623 922,521 11.50 8.01 86,049 54,875 1.26
6877 鏵友益 480,577 332,461 44.55 5.57 57,665 47,321 1.25
3285 微端 844,662 745,370 13.32 3.95 68,093 50,246 1.18
2312 金寶 164,405,392 159,757,214 2.91 2.65 3,092,208 1,646,423 1.11
6658 聯策 1,594,667 1,283,778 24.22 2.21 61,599 35,974 1.09
3093 港建* 1,344,179 1,802,085 -25.41 13.93 200,132 154,012 1.06
3043 科風 882,491 1,326,941 -33.49 -0.20 44,246 37,185 0.95
2359 所羅門 3,503,097 4,219,903 -16.99 -1.37 285,834 144,012 0.84
2482 連宇 596,577 1,440,437 -58.58 -4.18 59,281 63,089 0.81
3465 進泰電子 1,585,838 1,232,687 28.65 0.97 42,004 27,579 0.78
6283 淳安 1,614,880 1,288,950 25.29 -5.01 160,698 112,665 0.77
3663 鑫科 5,266,081 5,884,495 -10.51 1.70 132,505 49,785 0.66
6840 東研信超 838,244 702,813 19.27 -1.41 8,697 15,501 0.54
2464 盟立 7,502,801 8,812,743 -14.86 0.61 121,607 103,013 0.52
5452 佶優 5,641,612 5,406,237 4.35 2.29 131,441 59,241 0.40
3219 倚強科 1,137,860 1,157,274 -1.68 -0.99 61,831 20,974 0.30
6558 興能高 1,159,274 1,196,741 -3.13 -3.04 15,712 9,571 0.10
3541 西柏 966,956 1,343,150 -28.01 -4.88 -16,159 -2,347 -0.04
8047 星雲 488,392 497,633 -1.86 -2.44 -9,009 -14,428 -0.35
8092 建暐 316,120 428,740 -26.27 -9.36 -27,422 -27,269 -0.50
北城證券研發部提供
本資料僅供參考若有誤差以交易所公告為準
回營收表
更新日期:2025/6/8 上午 07:03