20260818
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 2337 旺宏 95121 1569 2.71   1 2303 聯電 159472 -4618 1.6
2 8039 台虹 23237 1336 10.29   2 2344 華邦電 125690 -3477 3.74
3 2426 鼎元 17552 1269 3.27   3 3481 群創 315481 -3237 1.64
4 6182 合晶 65809 1186 2.36   4 1303 南亞 45963 -1937 4.16
5 6163 華電網 17115 1145 0.37   5 2408 南亞科 81712 -1873 3.82
6 1815 富喬 42854 1133 1.92   6 2332 友訊 27901 -1485 1.62
7 2371 大同 47391 986 1.58   7 2615 萬海 14231 -1324 5.19
8 1727 中華化 6575 986 5.02   8 2409 友達 227835 -1298 4.75
9 1810 和成 22318 903 1   9 5351 鈺創 10800 -1164 20.91
10 9105 泰金寶-DR 47256 697 1.21   10 2354 鴻準 27067 -1105 0.46
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 5351 鈺創 2258 415 20.91   1 8105 凌巨 8 -1756 0.11
2 2408 南亞科 3119 332 3.82   2 5371 中光電 164 -1309 1.04
3 8039 台虹 2390 284 10.29   3 2883 凱基金 71 -955 0.74
4 3450 聯鈞 597 270 4.23   4 8033 雷虎 318 -815 4.16
5 2609 陽明 841 245 2.44   5 2892 第一金 28 -791 1.24
6 1727 中華化 330 242 5.02   6 2880 華南金 36 -757 1.81
7 2615 萬海 739 215 5.19   7 2436 偉詮電 2001 -547 31.72
8 3388 崇越電 1231 194 37.34   8 2376 技嘉 171 -354 2.5
9 2327 國巨* 624 181 1.7   9 2890 永豐金 61 -347 2.87
10 2884 玉山金 816 170 16.24   10 9105 泰金寶-DR 573 -288 1.21
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 5209 新鼎 9 18 50   11 6173 信昌電 981 9426 10.41
2 3388 崇越電 1231 3297 37.34   12 8039 台虹 2390 23237 10.29
3 5464 霖宏 3132 8591 36.46   13 2375 凱美 582 5712 10.19
4 2436 偉詮電 2001 6308 31.72   14 1108 幸福 44 435 10.11
5 6116 彩晶 10408 34625 30.06   15 4119 旭富 54 557 9.69
6 1529 樂事綠能 688 2754 24.98   16 3088 艾訊 226 2357 9.59
7 5351 鈺創 2258 10800 20.91   17 3362 先進光 445 4739 9.39
8 2884 玉山金 816 5026 16.24   18 5328 華容 675 7424 9.09
9 8112 至上 2506 17120 14.64   19 3034 聯詠 242 2711 8.93
10 4510 高鋒 527 4425 11.91   20 3045 台灣大 126 1543 8.17
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 468 -83078   外資 -898 -3070
投信 -1901 76112   投信 -200 -3010
自營商 1404 2566   自營商 -2559 1059
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2026/8/18 23:01