20260402
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 3037 欣興 34088 3421 0.32   1 2409 友達 174598 -9851 2.74
2 1717 長興 24723 2648 2.33   2 3481 群創 305598 -7422 0.51
3 2426 鼎元 9542 2508 0.79   3 2337 旺宏 129682 -4533 0.14
4 6147 頎邦 26565 2498 2.14   4 2344 華邦電 119425 -3531 2.22
5 1304 台聚 16680 2407 4.86   5 2313 華通 33501 -2433 1.92
6 1309 台達化 12069 2247 17.34   6 6213 聯茂 13135 -2357 3.07
7 2371 大同 71402 1615 0.23   7 3062 建漢 12777 -2225 1.85
8 4906 正文 35904 1472 7.36   8 5347 世界 12550 -1314 4.49
9 2303 聯電 69251 1357 0.43   9 1785 光洋科 32390 -1236 0.78
10 1905 華紙 17929 1316 2.29   10 1802 台玻 55440 -1197 0.01
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 1309 台達化 2093 1068 17.34   1 1802 台玻 8 -4215 0.01
2 6147 頎邦 568 423 2.14   2 2409 友達 4789 -1939 2.74
3 1304 台聚 810 406 4.86   3 3260 威剛 3643 -603 22.68
4 2351 順德 948 297 12.88   4 1905 華紙 410 -470 2.29
5 1308 亞聚 428 212 3.88   5 4906 正文 2643 -411 7.36
6 6213 聯茂 403 175 3.07   6 3481 群創 1557 -295 0.51
7 2344 華邦電 2653 173 2.22   7 2337 旺宏 185 -284 0.14
8 6163 華電網 378 137 1.57   8 3062 建漢 236 -278 1.85
9 2408 南亞科 1548 134 1.38   9 1326 台化 94 -259 0.46
10 8039 台虹 165 129 1.1   10 2887 台新新光金 0 -255 0
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 3036 文曄 1065 3386 31.45   11 6274 台燿 823 8349 9.86
2 3260 威剛 3643 16064 22.68   12 8905 裕國 3 31 9.68
3 2467 志聖 620 2817 22.01   13 8070 長華* 630 6524 9.66
4 3702 大聯大 562 2595 21.66   14 2324 仁寶 2672 28764 9.29
5 1309 台達化 2093 12069 17.34   15 3221 台嘉碩 328 3790 8.65
6 4909 新復興 1057 6208 17.03   16 6244 茂迪 1233 14682 8.4
7 2351 順德 948 7359 12.88   17 2880 華南金 44 553 7.96
8 9918 欣天然 44 351 12.54   18 2406 國碩 1100 14636 7.52
9 8926 台汽電 182 1686 10.79   19 4416 三圓 25 334 7.49
10 2367 燿華 3599 35656 10.09   20 4906 正文 2643 35904 7.36
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 -3468 -34855   外資 -124 -5952
投信 -902 38013   投信 0 -218
自營商 2659 -735   自營商 -5097 -1885
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2026/4/4 23:01