20250916
融資餘額增加排行   融資餘額減少排行
名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 資餘 增減 券資比
1 2344 華邦電 116120 8504 10.18   1 2408 南亞科 68270 -8679 25.71
2 6182 合晶 10965 2593 11.75   2 3048 益登 6783 -1717 6.96
3 2481 強茂 15114 2196 3.41   3 1504 東元 29556 -1508 14.46
4 2337 旺宏 26996 2051 15.34   4 2382 廣達 21708 -1019 3.44
5 3481 群創 163504 1749 0.87   5 8110 華東 9817 -1014 0.83
6 2883 凱基金 26866 1681 0.04   6 8088 品安 6239 -927 10.56
7 2498 宏達電 39822 1665 22.81   7 3260 威剛 10153 -894 16.52
8 3189 景碩 10356 1604 4.63   8 2317 鴻海 50986 -507 5.42
9 1802 台玻 56352 1355 14.37   9 2313 華通 26127 -499 9.07
10 2495 普安 6931 1248 0.22   10 5483 中美晶 13740 -474 1.68
融券餘額增加排行   融券餘額減少排行
名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比   名次 代碼 股名 券餘 增減 券資比
1 2408 南亞科 17554 4347 25.71   1 3305 昇貿 1158 -1751 6.9
2 2344 華邦電 11817 2605 10.18   2 1815 富喬 14510 -458 21.11
3 2498 宏達電 9085 1181 22.81   3 5309 系統電 2101 -352 14.55
4 2342 茂矽 1248 892 28.5   4 1802 台玻 8097 -293 14.37
5 1101 台泥 1210 868 4.18   5 5469 瀚宇博 652 -206 3.15
6 3016 嘉晶 1631 735 27.93   6 2328 廣宇 760 -202 3.33
7 2530 華建 713 565 19.38   7 3481 群創 1428 -185 0.87
8 1504 東元 4274 523 14.46   8 3211 順達 1058 -165 11.8
9 2337 旺宏 4141 491 15.34   9 6282 康舒 453 -109 2.18
10 3260 威剛 1677 480 16.52   10 2368 金像電 1334 -103 29.96
券資比
名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比   名次 代碼 股名 券餘 資餘 券資比
1 2427 三商電 3142 6808 46.15   11 5508 永信建 554 1999 27.71
2 2845 遠東銀 2996 6940 43.17   12 2338 光罩 2035 7349 27.69
3 1536 和大 4334 10064 43.06   13 3219 倚強科 399 1481 26.94
4 4909 新復興 2776 6513 42.62   14 2408 南亞科 17554 68270 25.71
5 3297 杭特 903 2522 35.8   15 2308 台達電 945 3787 24.95
6 2006 東和鋼鐵 217 692 31.36   16 2882 國泰金 1391 5741 24.23
7 3062 建漢 4608 15224 30.27   17 2880 華南金 159 676 23.52
8 2368 金像電 1334 4453 29.96   18 2498 宏達電 9085 39822 22.81
9 2342 茂矽 1248 4379 28.5   19 8046 南電 2368 11023 21.48
10 3016 嘉晶 1631 5840 27.93   20 8033 雷虎 2368 11044 21.44
三大法人期貨淨額/未平倉口數
  期貨淨額 期貨未平倉     選擇權淨額 選擇權未平倉
外資 667 -18244   外資 1451 9625
投信 321 20485   投信 0 -80
自營商 4 3123   自營商 2050 4051
資券變化所代表的意義
資增:散多進場浮額增加 資減:散多退場浮額減少
券增:軋空力道增強 券減:軋空力道減緩
券資比:比值越高表軋空力道越強,比值達40以上即具軋空條件,比值大於或等於100即達標借條件
如何應用本表
資增券增:人氣增強,股價有利多方
資增券減:全面看多易反轉,偏空
資減券增:軋空力道增強,小型股易飆漲
資減券減:人氣退潮,空頭市場
本報告純屬研究性質,僅供北城機構內部同仁及客戶參考,不提供或遊說客戶做為投資買賣股票之依據,投資人應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責,本公司不負任何法律責任。本報告內容「非經同意不得轉載」。
更新日期 : 2025/9/16 21:41