1101 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1101 台泥 實收資本額 77232 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1962/02/09                  
    葉毓君 電   話 (02)2531-7099                  
地  址 台北市中山北路2段113號                  
    傳產-水泥                  
主要產品 有關水泥及水泥製品之生產及運銷、有關水泥原料及水泥製品原料之開採製造運銷及附屬礦石之開採經銷、經營有關水泥工業及其附屬事業                  
                         
2026/4/2 股價 23.70 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -2772.459 張                  
2026/4/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -25409.35 張                  
2026/4/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -83080.91 張                  
券 資 比 0.29 外資連5賣   自營連2買                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/22 0.80 0.00       3.38% 0% 3.38%        
2024 2025/05/27 1.00 0.00   2025/07/02   4.22% 0% 4.22%        
2023 2024/05/21 1.00 0.00   2024/07/01   4.22% 0% 4.22%        
2022 2023/05/31 0.50 0.00   2023/07/11   2.11% 0% 2.11%        
                           
機構估稅後EPS 1.16 K(9) 52.56   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 30.14 D(9) 32.49 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 20.43 周K(9) 30.62   1.6 0.8 1.2 1.6 0        
股價淨值比 0.79 周D(9) 45.06 綜合評分: 5.2 建議: 列入追踪 目標價: 24.89        
月線乖離率 -0.5 季線乖離率 -4.24        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/3/6 2026/3/13 2026/3/20 2026/3/27 2026/4/2 20*PE 23.24 3*PB 90.00        
股價 25.15 24.60 23.55 22.80 23.70 15*PE 17.43 2*PB 60.00        
成交量(千股) 180,204 134,762 160,960 129,052 119,789 10*PE 11.62 1*PB 30.00        
資餘 31,613 31,408 30,340 30,841 30,319 5*PE 5.81 0.5*PB 15.00        
券餘 341 41 34 51 89                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402 202401        
營業收入淨額(千) 40,426,554 39,066,903 35,354,423 34,956,255 49,018,022 41,075,042 38,968,848 25,544,599        
營業成本(千) 32,953,500 30,222,922 30,007,577 29,062,547 37,601,945 31,106,125 31,513,278 21,657,138        
營業毛利(千) 7,473,054 8,843,981 5,346,846 5,893,708 11,416,077 9,968,917 7,455,570 3,887,461        
營業費用(千) 5,951,444 3,703,897 4,232,418 3,592,238 6,084,589 3,699,007 3,130,494 2,687,318        
營業利益(千) 1,521,610 5,140,084 1,114,428 2,301,470 5,331,488 6,269,910 4,325,076 1,200,143        
營業外收入及支出(千) -3,905,284 -15,257,473 64,957 -409,288 2,180,279 236,723 1,138,323 2,150,817        
稅前純益(千) -2,383,674 -10,117,389 1,179,385 1,892,182 7,511,767 6,506,633 5,463,399 3,350,960        
所得稅(千) -807,717 1,667,704 449,313 1,123,790 2,250,194 1,887,517 1,953,937 1,111,614        
稅後純益(千) -1,575,957 -11,785,093 730,072 768,392 5,261,573 4,619,116 3,509,462 2,239,346        
其他綜合損益(千) 12,061,865 16,430,032 -31,199,629 9,114,377 -3,342,194 6,055,011 7,438,653 6,418,768        
綜合損益(千) 10,485,908 4,644,939 -30,469,557 9,882,769 1,919,379 10,674,127 10,948,115 8,658,114        
原始每股稅前盈餘(元) -0.31 -1.32 0.15 0.24 0.97 0.84 0.71 0.43        
原始每股稅後盈餘(元) -0.31 -1.33 0.06 0.07 0.50 0.41 0.29 0.25        
毛利率(%) 18.49 22.64 15.12 16.86 23.29 24.27 19.13 15.22        
營業利益率(%) 3.76 13.16 3.15 6.58 10.88 15.26 11.10 4.70        
稅後純益率(%) -3.90 -30.17 2.07 2.20 10.73 11.25 9.01 8.77        
稅後權益報酬率(%) -0.55 -4.23 0.25 0.25 1.72 1.54 1.18 0.81        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202603 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202602 8,593,689 20,846,581 -29.86 -5.81 -2.30   創近一年新低 35,066,556 -7.43        
202601 12,252,892 12,252,892 -13.83 0.32 0.32     39,594,620 -12.52        
202512 14,219,975 149,804,135 8.37 -14.04 -3.11 -1.22 創近一年新高 41,223,976 -16.41        
202511 13,121,753 136,442,298 -5.48 -20.49 -1.39     40,310,677 -12.56        
202510 13,882,248 123,320,545 4.33 -14.69 1.20     39,403,700 -7.51        
202509 13,306,676 109,377,581 8.94 -0.14 3.59 -0.91   39,057,381 -4.18        
202508 12,214,776 96,131,621 -9.76 -6.07 4.19     35,858,582 -12.74        
202507 13,535,929 83,916,845 33.91 -6.19 5.87     36,263,301 -13.55        
202506 10,107,877 70,310,678 -19.90 -26.00 8.99 0.40   35,408,690 -9.55        
202505 12,619,495 60,273,039 -0.49 -8.95 17.78     38,936,199 -0.51        
202504 12,681,318 47,653,544 -7.00 9.07 27.72     35,440,194 17.84        
202503 13,635,386 34,956,255 49.45 -0.10 36.84 0.24   34,956,255 36.84        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7790 國票 5947 6079 132 1040 臺銀證券 -2074 52 2126        
5850 統一 3273 5772 2499 1020 合庫 -1534 19 1553        
1480 美商高盛 893 3540 2647 1470 台灣摩根士丹利 -1300 1823 3123        
9800 元大 782 3430 2648 1440 美林 -914 435 1349        
8580 聯邦商銀 24 41 17 9200 凱基 -882 1401 2283        
1650 新加坡商瑞銀 18 263 245 9300 華南永昌 -493 94 587        
8490 京城 11 21 10 9600 富邦 -492 234 726        
6950 福勝 10 10 0 9A00 永豐金 -454 156 610        
6480 福邦 5 5 0 8440 摩根大通 -367 833 1200        
6620 口袋 2 34 32 7000 兆豐 -361 61 422        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 16.1   10日籌碼集中度 -3.2   單日買賣超 4227      
5日籌碼集中度 9.8   20日籌碼集中度 -0.3   累計買賣超 -24949      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 236033 借券餘額 288677 千張大戶戶數 412 大戶比例 50.12        
                更新日期: 2026/4/3 01:33