1231 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1231 聯華食 實收資本額 2985 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1995/11/02                  
    林志遠 電   話 (02)25534546                  
地  址 台北市迪化街一段148號                  
    傳產-食品                  
主要產品 食品                  
                         
2026/5/5 股價 87.30 法人買賣超合計(近一日) 買超 71.5 張                  
2026/5/5 漲跌 0.30 法人買賣超合計(近一週) 買超 81.5 張                  
2026/5/5 漲跌幅 0.34 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -119.66 張                  
券 資 比 0.00 外資連2買                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/24 1.50 1.00       2.86% 0.01% 1.72%        
2024 2025/06/19 1.60 1.00 2025/08/21 2025/08/21   2.98% 0.01% 1.83%        
2023 2024/06/14 1.60 1.00 2024/08/05 2024/08/05   2.98% 0.01% 1.83%        
2022 2023/06/16 1.60 1.00 2023/07/13 2023/07/13   2.98% 0.01% 1.83%        
                           
機構估稅後EPS 3.79 K(9) 35.19   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 24.29 D(9) 27.77 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 23.03 周K(9) 53.01   2 0.4 1.2 0.8 0.5        
股價淨值比 3.59 周D(9) 54.28 綜合評分: 4.9 建議: 觀望 目標價: 100.4        
月線乖離率 -2.08 季線乖離率 -2.91        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/5 20*PE 75.58 3*PB 72.95        
股價 91.10 90.20 86.90 86.80 87.30 15*PE 56.69 2*PB 48.64        
成交量(千股) 1,326 1,556 2,233 1,323 509 10*PE 37.79 1*PB 24.32        
資餘 261 260 257 259 254 5*PE 18.90 0.5*PB 12.16        
券餘 1 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   3,380,663 3,381,020 2,979,553 3,125,895 3,461,921 3,184,220 2,650,340        
營業成本(千)   2,631,728 2,705,920 2,390,368 2,509,525 2,715,305 2,513,603 2,145,953        
營業毛利(千)   748,935 675,100 589,185 616,370 746,616 670,617 504,387        
營業費用(千)   333,311 414,803 365,677 375,446 391,533 381,014 343,126        
營業利益(千)   415,624 260,297 223,508 240,924 355,083 289,603 161,261        
營業外收入及支出(千)   140,618 115,735 56,210 -86,586 148,156 -1,556 94,333        
稅前純益(千)   556,242 376,032 279,718 154,338 503,239 288,047 255,594        
所得稅(千)   86,121 61,308 49,996 30,323 93,396 58,181 39,529        
稅後純益(千)   470,121 314,724 229,722 124,015 409,843 229,866 216,065        
其他綜合損益(千)   18,342 9,846 -26,388 5,207 14,875 6,389 2,139        
綜合損益(千)   488,463 324,570 203,334 129,222 424,718 236,255 218,204        
原始每股稅前盈餘(元)   1.86 1.26 1.03 0.57 1.85 1.06 1.04        
原始每股稅後盈餘(元)   1.57 1.05 0.85 0.46 1.51 0.85 0.88        
毛利率(%)   22.15 19.97 19.77 19.72 21.57 21.06 19.03        
營業利益率(%)   12.29 7.70 7.50 7.71 10.26 9.09 6.08        
稅後純益率(%)   13.91 9.31 7.71 3.97 11.84 7.22 8.15        
稅後權益報酬率(%)   6.69 4.76 3.50 1.87 6.46 3.82 3.61        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202603 973,737 3,348,538 -11.77 -2.78 7.12     3,348,538 7.12        
202602 1,103,687 2,374,801 -13.17 32.20 11.79     3,678,005 4.46        
202601 1,271,114 1,271,114 -2.46 -1.42 -1.42     3,593,426 -2.96        
202512 1,303,204 12,867,131 27.88 -6.70 5.45 4.58 創近一年新高 3,380,663 -2.35        
202511 1,019,108 11,563,927 -3.71 0.24 7.02     3,145,814 5.35        
202510 1,058,351 10,544,819 -0.94 0.95 7.73     3,294,946 5.69        
202509 1,068,355 9,486,468 -8.55 16.02 8.54 2.71   3,381,020 6.18        
202508 1,168,240 8,418,113 2.08 1.74 7.66     3,275,838 4.63        
202507 1,144,425 7,249,873 18.82 2.63 8.68     3,125,976 7.57        
202506 963,173 6,105,448 -5.42 11.02 9.89 1.45   2,979,553 12.42        
202505 1,018,378 5,142,275 2.04 10.28 9.68     3,017,958 12.15        
202504 998,002 4,123,897 -0.36 16.14 9.54     2,834,428 6.89        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 37 55 18 5260 美好 -40 0 40        
8440 摩根大通 30 34 4 9A00 永豐金 -25 8 33        
1470 台灣摩根士丹利 21 24 3 8880 國泰 -14 8 22        
1650 新加坡商瑞銀 18 18 0 8840 玉山 -13 3 16        
9200 凱基 6 14 8 9100 群益金鼎 -6 7 13        
9B00 台新 4 8 4 7790 國票 -6 1 7        
1480 美商高盛 3 3 0 8560 新光 -4 0 4        
9600 富邦 2 15 13 5380 第一金 -3 0 3        
5050 大展 1 1 0 6160 中國信託 -2 0 2        
1110 台灣企銀 0 0 0 1040 臺銀證券 -2 0 2        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 6.6   10日籌碼集中度 -4.4   單日買賣超 14      
5日籌碼集中度 5.5   20日籌碼集中度 -7.4   累計買賣超 -967      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 6238 借券餘額 6435 千張大戶戶數 17 大戶比例 62.95        
                更新日期: 2026/5/5 18:59