1231 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1231 聯華食 實收資本額 2985 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1995/11/02                  
    林志遠 電   話 (02)25534546                  
地  址 台北市迪化街一段148號                  
    傳產-食品                  
主要產品 鮮食類53.09%、休閒類46.91%(食品)                  
                         
2026/6/18 股價 87.40 法人買賣超合計(近一日) 買超 71.939 張                  
2026/6/18 漲跌 0.40 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -82.11 張                  
2026/6/18 漲跌幅 0.46 法人買賣超合計(近一月) 買超 227.82 張                  
券 資 比 0.00     自營連3賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/24 1.50 1.00       2.86% 0.01% 1.72%        
2024 2025/06/19 1.60 1.00 2025/08/21 2025/08/21   2.97% 0.01% 1.83%        
2023 2024/06/14 1.60 1.00 2024/08/05 2024/08/05   2.97% 0.01% 1.83%        
2022 2023/06/16 1.60 1.00 2023/07/13 2023/07/13   2.97% 0.01% 1.83%        
                           
機構估稅後EPS 3.79 K(9) 43.79   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 25.31 D(9) 51.1 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 23.06 周K(9) 45.15   0.8 1.2 0.8 0.8 0        
股價淨值比 3.45 周D(9) 40.24 綜合評分: 3.6 建議: 觀望 目標價: 100.43        
月線乖離率 0.84 季線乖離率 -0.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/22 2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 2026/6/18 20*PE 75.67 3*PB 76.00        
股價 85.80 85.50 89.00 89.10 87.40 15*PE 56.75 2*PB 50.67        
成交量(千股) 1,612 2,314 2,351 1,673 1,297 10*PE 37.84 1*PB 25.33        
資餘 259 264 287 273 275 5*PE 18.92 0.5*PB 12.67        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 3,348,538 3,380,663 3,381,020 2,979,553 3,125,895 3,461,921 3,184,220 2,650,340        
營業成本(千) 2,623,181 2,631,728 2,705,920 2,390,368 2,509,525 2,715,305 2,513,603 2,145,953        
營業毛利(千) 725,357 748,935 675,100 589,185 616,370 746,616 670,617 504,387        
營業費用(千) 406,776 333,311 414,803 365,677 375,446 391,533 381,014 343,126        
營業利益(千) 318,581 415,624 260,297 223,508 240,924 355,083 289,603 161,261        
營業外收入及支出(千) 36,070 140,618 115,735 56,210 -86,586 148,156 -1,556 94,333        
稅前純益(千) 354,651 556,242 376,032 279,718 154,338 503,239 288,047 255,594        
所得稅(千) 57,607 86,121 61,308 49,996 30,323 93,396 58,181 39,529        
稅後純益(千) 297,044 470,121 314,724 229,722 124,015 409,843 229,866 216,065        
其他綜合損益(千) 7,203 18,342 9,846 -26,388 5,207 14,875 6,389 2,139        
綜合損益(千) 304,247 488,463 324,570 203,334 129,222 424,718 236,255 218,204        
原始每股稅前盈餘(元) 1.19 1.86 1.26 1.03 0.57 1.85 1.06 1.04        
原始每股稅後盈餘(元) 1.00 1.57 1.05 0.85 0.46 1.51 0.85 0.88        
毛利率(%) 21.66 22.15 19.97 19.77 19.72 21.57 21.06 19.03        
營業利益率(%) 9.51 12.29 7.70 7.50 7.71 10.26 9.09 6.08        
稅後純益率(%) 8.87 13.91 9.31 7.71 3.97 11.84 7.22 8.15        
稅後權益報酬率(%) 4.00 6.69 4.76 3.50 1.87 6.46 3.82 3.61        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 986,344 5,342,869 -2.15 -3.15 3.90     2,968,068 -1.65        
202604 1,007,987 4,356,525 3.52 1.00 5.64     3,085,411 8.85        
202603 973,737 3,348,538 -11.77 -2.78 7.12 1.19   3,348,538 7.12        
202602 1,103,687 2,374,801 -13.17 32.20 11.79     3,678,005 4.46        
202601 1,271,114 1,271,114 -2.46 -1.42 -1.42     3,593,426 -2.96        
202512 1,303,204 12,867,131 27.88 -6.70 5.45 4.58 創近一年新高 3,380,663 -2.35        
202511 1,019,108 11,563,927 -3.71 0.24 7.02     3,145,814 5.35        
202510 1,058,351 10,544,819 -0.94 0.95 7.73     3,294,946 5.69        
202509 1,068,355 9,486,468 -8.55 16.02 8.54 2.71   3,381,020 6.18        
202508 1,168,240 8,418,113 2.08 1.74 7.66     3,275,838 4.63        
202507 1,144,425 7,249,873 18.82 2.63 8.68     3,125,976 7.57        
202506 963,173 6,105,448 -5.42 11.02 9.89 1.45   2,979,553 12.42        
202505 1,018,378 5,142,275 2.04 10.28 9.68     3,017,958 12.15        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 24 47 23 9100 群益金鼎 -35 1 36        
1480 美商高盛 20 26 6 9300 華南永昌 -29 0 29        
1560 港商野村 20 20 0 6950 福勝 -12 0 12        
8880 國泰 9 18 9 5850 統一 -8 1 9        
8440 摩根大通 8 9 1 9800 元大 -7 29 36        
8840 玉山 4 5 1 1590 花旗環球 -4 1 5        
5380 第一金 4 7 3 1040 臺銀證券 -2 0 2        
1470 台灣摩根士丹利 4 6 2 8560 新光 -2 0 2        
6160 中國信託 3 4 1 6380 光和 -1 0 1        
9600 富邦 3 9 6 1020 合庫 -1 1 2        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -8.6   10日籌碼集中度 -6.2   單日買賣超 -19      
5日籌碼集中度 -9.8   20日籌碼集中度 -1.5   累計買賣超 -315      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 6047 借券餘額 6535 千張大戶戶數 17 大戶比例 62.86        
                更新日期: 2026/6/20 01:30