1259 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1259 安心 實收資本額 324 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2011/12/15                  
    高順興 電   話 (02)2567-5001                  
地  址 台北市南港區經貿二路66號16樓之3                  
    傳產-觀光                  
主要產品 連鎖速食餐飲                  
                         
2026/4/2 股價 60.60 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2026/4/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 1 張                  
2026/4/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -4.98 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/22 1.20 0.00   2026/06/25   1.98% 0% 1.98%        
2024 2025/05/16 1.20 0.00   2025/06/23   1.98% 0% 1.98%        
2023 2024/05/31 1.80 0.00   2024/06/05   2.97% 0% 2.97%        
2022 2023/05/30 2.60 0.00   2023/03/16   4.29% 0% 4.29%        
                           
機構估稅後EPS 1.23 K(9) 66.07   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 92.97 D(9) 42.94 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 49.27 周K(9) 26   1.6 0.4 1.2 0 1.5        
股價淨值比 0.65 周D(9) 32.25 綜合評分: 4.7 建議: 觀望 目標價: 63.63        
月線乖離率 -0.07 季線乖離率 -0.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/3/6 2026/3/13 2026/3/20 2026/3/27 2026/4/2 20*PE 24.68 3*PB 279.69        
股價 60.30 61.90 59.20 59.40 60.60 15*PE 18.51 2*PB 186.46        
成交量(千股) 37 50 23 9 12 10*PE 12.34 1*PB 93.23        
資餘 54 55 54 53 53 5*PE 6.17 0.5*PB 46.62        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402 202401        
營業收入淨額(千) 1,528,650 1,535,195 1,528,629 1,469,693 1,474,386 1,561,567 1,522,332 1,487,296        
營業成本(千) 1,176,707 1,187,360 1,186,034 1,146,183 1,155,056 1,210,356 1,171,298 1,146,648        
營業毛利(千) 351,943 347,835 342,595 323,510 319,330 351,211 351,034 340,648        
營業費用(千) 346,440 356,427 358,263 318,342 327,313 346,157 353,564 323,599        
營業利益(千) 5,503 -8,592 -15,668 5,168 -7,983 5,054 -2,530 17,049        
營業外收入及支出(千) 1,376 10,145 40,817 2,189 714 1,245 30,953 19,910        
稅前純益(千) 6,879 1,553 25,149 7,357 -7,269 6,299 28,423 36,959        
所得稅(千) -39,142 -2,099 3,534 -3,733 -1,502 504 4,086 4,864        
稅後純益(千) 46,021 3,652 21,615 11,090 -5,767 5,795 24,337 32,095        
其他綜合損益(千) -207,664 812,619 -44,240 -82,954 60,781 -63,710 -53,996 175,119        
綜合損益(千) -161,643 816,271 -22,625 -71,864 55,014 -57,915 -29,659 207,214        
原始每股稅前盈餘(元) 0.21 0.05 0.78 0.23 -0.22 0.19 0.88 1.14        
原始每股稅後盈餘(元) 1.42 0.10 0.66 0.27 -0.17 0.13 1.07 1.01        
毛利率(%) 23.02 22.66 22.41 22.01 21.66 22.49 23.06 22.90        
營業利益率(%) 0.36 -0.56 -1.02 0.35 -0.54 0.32 -0.17 1.15        
稅後純益率(%) 3.01 0.24 1.41 0.75 -0.39 0.37 1.60 2.16        
稅後權益報酬率(%) 1.48 0.13 0.91 0.45 -0.23 0.23 0.97 1.31        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202603 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202602 493,761 1,004,556 -3.33 11.53 2.97     1,512,519 3.2        
202601 510,795 510,795 0.56 -4.14 -4.14     1,522,354 0.29        
202512 507,963 6,062,167 0.87 3.67 0.27 1.26   1,529,874 3.28        
202511 503,596 5,555,388 -2.84 1.73 -0.17     1,527,050 2.22        
202510 518,315 5,051,792 2.61 4.44 -0.36     1,542,254 0.5        
202509 505,139 4,533,517 -2.63 0.51 -0.82 1.05   1,535,089 -1.3        
202508 518,800 4,028,338 1.50 -3.17 -1.05     1,547,939 -1.57        
202507 511,150 3,509,538 -1.32 -1.13 -0.72     1,560,791 0.08        
202506 517,989 2,998,322 -2.57 -0.37 -0.38 1.00   1,528,736 0.24        
202505 531,652 2,480,399 10.97 1.72 -0.72     1,504,799 -0.27        
202504 479,095 1,948,747 -3.03 -0.70 -1.36     1,415,882 -4.41        
202503 494,052 1,469,693 11.59 -1.93 -1.18 0.23   1,469,693 -1.18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5380 第一金 8 8 0 9200 凱基 -4 0 4        
5850 統一 0 0 0 9800 元大 -2 0 2        
7000 兆豐 0 0 0 5320 高橋 -1 0 1        
8450 康和 0 0 0 9600 富邦 -1 0 1        
8560 新光 0 0 0 1040 臺銀證券 0 0 0        
8880 國泰 0 0 0 5850 統一 0 0 0        
1040 臺銀證券 0 0 0 7000 兆豐 0 0 0        
9B00 元富 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
5320 高橋 -1 0 1 8560 新光 0 0 0        
9600 富邦 -1 0 1 8880 國泰 0 0 0        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 12.1 累計買賣超 0      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 14 借券餘額 16 千張大戶戶數 6 大戶比例 71.19        
                更新日期: 2026/4/5 02:17