1402 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1402 遠東新 | 實收資本額 | 53529 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1967/04/14 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 鄭澄宇 | 電 話 | 02-27338000 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市大安區敦化南路二段207號36樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-紡織纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 生產事業51.23%、電信41.54%、不動產開發3.88%、投資及其他3.35%(石化纖維原料、半成品及製成品、纖維紗(布)、混紡紗(布)、假撚絲、棉布、被單、紡織成衣、針織成衣、) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/16 股價 | 27.75 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -1200.376 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/16 漲跌 | -0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -3150.74 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/16 漲跌幅 | -0.18 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -25688.17 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 3.99 | 投信連10賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/05/29 | 1.60 | 0.20 | 2015/07/30 | 2025/07/15 | 5.77% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 1.60 | 0.00 | 2025/07/15 | 5.77% | 0% | 5.77% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/27 | 1.35 | 0.00 | 2024/07/18 | 4.86% | 0% | 4.86% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/28 | 1.35 | 0.00 | 2023/07/17 | 4.86% | 0% | 4.86% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/30 | 1.50 | 0.00 | 2022/07/28 | 5.41% | 0% | 5.41% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.57 | K(9) | 64.18 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 40.46 | D(9) | 65.3 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.68 | 周K(9) | 19.04 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.69 | 周D(9) | 15.32 | 綜合評分: | 2.8 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 31.91 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.48 | 季線乖離率 | -4.05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 2025/9/16 | 20*PE | 31.36 | 3*PB | 120.65 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 27.95 | 27.60 | 27.45 | 27.85 | 27.75 | 15*PE | 23.52 | 2*PB | 80.43 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 24,124 | 44,401 | 31,098 | 21,920 | 9,389 | 10*PE | 15.68 | 1*PB | 40.22 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,065 | 3,106 | 3,173 | 2,908 | 2,885 | 5*PE | 7.84 | 0.5*PB | 20.11 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 86 | 109 | 122 | 110 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 60,085,559 | 63,715,160 | 70,755,061 | 67,273,777 | 67,518,933 | 65,409,190 | 66,962,913 | 65,385,496 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 48,118,920 | 48,908,141 | 57,004,494 | 53,090,927 | 53,785,886 | 53,067,621 | 54,870,253 | 53,279,902 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 11,966,639 | 14,807,019 | 13,750,567 | 14,182,850 | 13,733,047 | 12,341,569 | 12,092,660 | 12,105,594 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 8,627,731 | 8,828,629 | 9,435,208 | 9,466,868 | 9,086,549 | 9,318,729 | 8,251,578 | 8,166,135 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 3,629,789 | 6,267,729 | 4,599,845 | 4,994,827 | 4,881,455 | 3,256,843 | 4,070,583 | 4,166,158 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 910,804 | -214,955 | 2,659,236 | 149,985 | 1,693,561 | 1,766,454 | 770,414 | 438,059 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 4,540,593 | 6,052,774 | 7,259,081 | 5,144,812 | 6,575,016 | 5,023,297 | 4,840,997 | 4,604,217 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 1,420,312 | 1,516,484 | 1,616,405 | 1,073,715 | 1,031,589 | 1,285,987 | 577,028 | 804,791 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 3,120,281 | 4,536,290 | 5,642,676 | 4,071,097 | 5,543,427 | 3,737,310 | 4,263,969 | 3,799,426 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -15,656,566 | 2,853,659 | 26,105 | -448,892 | 2,163,844 | 4,576,535 | -2,117,423 | 3,771,174 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -12,536,285 | 7,389,949 | 5,668,781 | 3,622,205 | 7,707,271 | 8,313,845 | 2,146,546 | 7,570,600 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.85 | 1.13 | 1.36 | 0.96 | 1.23 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.18 | 0.44 | 0.56 | 0.37 | 0.64 | 0.30 | 0.47 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 19.92 | 23.24 | 19.43 | 21.08 | 20.34 | 18.87 | 18.06 | 18.51 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 6.04 | 9.84 | 6.50 | 7.42 | 7.23 | 4.98 | 6.08 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 5.19 | 7.12 | 7.97 | 6.05 | 8.21 | 5.71 | 6.37 | 5.81 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.00 | 1.40 | 1.78 | 1.30 | 1.76 | 1.19 | 1.44 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 19,820,523 | 163,089,579 | 2.28 | -13.15 | -8.17 | 59,654,152 | -11.46 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 19,378,881 | 143,269,056 | -5.26 | -11.31 | -7.43 | 創近一年新低 | 59,447,722 | -11.81 | ||||||||||||||||||||||
202506 | 20,454,748 | 123,800,719 | 4.29 | -9.92 | -6.86 | 1.98 | 60,086,626 | -11 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 19,614,093 | 103,435,427 | -2.02 | -14.16 | -6.15 | 創近一年新低 | 61,741,371 | -8.75 | ||||||||||||||||||||||
202504 | 20,017,785 | 83,821,334 | -9.46 | -8.84 | -4.06 | 61,776,332 | -3.92 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 22,109,493 | 63,715,160 | 12.52 | -3.27 | -2.59 | 1.13 | 63,715,160 | -2.59 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 19,649,054 | 41,694,056 | -10.87 | 0.84 | -2.02 | 創近一年新低 | 66,714,963 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 22,045,002 | 22,045,002 | -11.89 | -4.43 | -4.43 | 69,930,499 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 25,020,907 | 270,953,983 | 9.43 | 9.29 | 5.35 | 4.48 | 創歷史新高 | 71,136,322 | 6.28 | |||||||||||||||||||||
202411 | 22,864,590 | 246,310,805 | -1.66 | 5.86 | 5.13 | 68,717,771 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 23,250,825 | 223,446,215 | 2.87 | 3.62 | 5.05 | 創近一年新高 | 68,673,759 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 22,602,356 | 200,198,922 | -0.96 | -2.42 | 5.22 | 3.12 | 67,272,271 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 22,820,578 | 177,593,034 | 4.45 | 6.01 | 6.28 | 67,377,478 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 381 | 436 | 55 | 9600 | 富邦 | -1398 | 76 | 1474 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 370 | 454 | 84 | 9200 | 凱基 | -351 | 326 | 677 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 311 | 355 | 44 | 8440 | 摩根大通 | -271 | 259 | 530 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 259 | 274 | 15 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -86 | 97 | 183 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 242 | 323 | 81 | 7000 | 兆豐 | -79 | 11 | 90 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 212 | 411 | 199 | 8960 | 香港上海匯豐 | -20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 87 | 262 | 175 | 1560 | 港商野村 | -10 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 78 | 118 | 40 | 2180 | 亞東 | -4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 60 | 60 | 0 | 5380 | 第一金 | -4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 59 | 72 | 13 | 6160 | 中國信託 | -3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -9.7 | 10日籌碼集中度 | -0.3 | 單日買賣超 | -378 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -3.3 | 20日籌碼集中度 | -12.8 | 累計買賣超 | -14852 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 14456 | 借券餘額 | 45676 | 千張大戶戶數 | 289 | 大戶比例 | 88.79 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/16 19:24 |