1417 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1417 嘉裕 實收資本額 1899 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1976/12/28                  
    陳盈璋 電   話 27113171                  
地  址 臺北市仁愛路四段25號7樓(通訊地址)                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 男女成衣                  
                         
2026/4/2 股價 9.15 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -7 張                  
2026/4/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 18 張                  
2026/4/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -35.1 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/22 0.25 0.00       2.73% 0% 2.73%        
2024 2025/05/22 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/19 0.20 0.00   2024/07/26   2.19% 0% 2.19%        
2022 2023/06/28 0.37 0.00   2023/07/27   4.04% 0% 4.04%        
                           
機構估稅後EPS 0.47 K(9) 48.69   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 12.33 D(9) 55.9 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 19.47 周K(9) 66.68   0.4 0.8 1.2 0.8 0.5        
股價淨值比 0.74 周D(9) 60.99 綜合評分: 3.7 建議: 觀望 目標價: 9.12        
月線乖離率 2.53 季線乖離率 3.5        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/3/6 2026/3/13 2026/3/20 2026/3/27 2026/4/2 20*PE 9.48 3*PB 37.09        
股價 8.83 8.63 9.00 9.17 9.15 15*PE 7.11 2*PB 24.73        
成交量(千股) 1,119 780 1,631 1,482 597 10*PE 4.74 1*PB 12.36        
資餘 921 937 1,043 1,309 1,283 5*PE 2.37 0.5*PB 6.18        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402 202401        
營業收入淨額(千) 166,357 97,632 84,698 55,141 113,829 110,110 141,452 237,813        
營業成本(千) 74,742 49,528 42,478 20,862 159,907 87,717 72,358 146,065        
營業毛利(千) 91,615 48,104 42,220 34,279 -46,078 22,393 69,094 91,748        
營業費用(千) 63,556 56,359 50,906 60,692 73,502 77,377 124,359 112,031        
營業利益(千) 28,059 -8,255 -8,686 -26,413 -119,580 -54,984 -55,265 -20,283        
營業外收入及支出(千) 70,049 40,000 21,440 15,876 29,740 25,467 24,042 16,392        
稅前純益(千) 98,108 31,745 12,754 -10,537 -89,840 -29,517 -31,223 -3,891        
所得稅(千) 14,722 -2 105 0 0 0 -8 31        
稅後純益(千) 83,386 31,747 12,649 -10,537 -89,840 -29,517 -31,215 -3,922        
其他綜合損益(千) -95,459 -36,463 -41,298 81,205 892 -92,296 -23,558 35,471        
綜合損益(千) -12,073 -4,716 -28,649 70,668 -88,948 -121,813 -54,773 31,549        
原始每股稅前盈餘(元) 0.52 0.17 0.07 -0.06 -0.47 -0.16 -0.16 -0.02        
原始每股稅後盈餘(元) 0.44 0.17 0.07 -0.06 -0.47 -0.16 -0.16 -0.02        
毛利率(%) 55.07 49.27 49.85 62.17 -40.48 20.34 48.85 38.58        
營業利益率(%) 16.87 -8.46 -10.26 -47.90 -105.05 -49.94 -39.07 -8.53        
稅後純益率(%) 50.12 32.52 14.93 -19.11 -78.93 -26.81 -22.07 -1.65        
稅後權益報酬率(%) 3.55 1.35 0.53 -0.45 -3.80 -1.20 -1.21 -0.15        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202603 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202602 23,236 53,471 -23.15 41.84 47.13     85,465 -4.25        
202601 30,235 30,235 -5.50 51.48 51.48     126,840 20.67        
202512 31,994 403,828 -50.48 -39.54 -33.05 0.70   166,351 44.59        
202511 64,611 371,913 -7.36 100.44 -32.13     176,379 87.19        
202510 69,746 307,302 65.97 133.33 -40.42   創近一年新高 140,523 25.25        
202509 42,022 237,471 46.14 30.92 -51.47 0.18   97,660 -8.77        
202508 28,755 195,534 6.96 -42.73 -56.86     95,024 -12.59        
202507 26,883 166,778 -31.74 8.68 -58.62     90,016 -21.04        
202506 39,386 139,839 65.86 16.66 -63.13 0.01   84,753 -39.74        
202505 23,747 100,509 9.84 -57.22 -70.83     64,166 -64.44        
202504 21,620 76,762 15.01 -57.92 -73.44     56,801 -70.47        
202503 18,799 55,141 14.75 -74.43 -76.79 -0.06   55,141 -76.79        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7790 國票 18 25 7 9200 凱基 -15 0 15        
8560 新光 13 13 0 5600 永興 -12 0 12        
5850 統一 7 7 0 9A00 永豐金 -6 0 6        
9300 華南永昌 6 8 2 9800 元大 -5 4 9        
9B00 元富 3 9 6 9600 富邦 -4 0 4        
8580 聯邦商銀 1 1 0 1590 花旗環球 -2 0 2        
7000 兆豐 1 24 23 8880 國泰 -2 0 2        
7030 致和 1 1 0 8440 摩根大通 -2 0 2        
1480 美商高盛 1 1 0 9100 群益金鼎 -1 0 1        
1040 臺銀證券 0 0 0 5260 美好 -1 0 1        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.2   10日籌碼集中度 14 單日買賣超 3      
5日籌碼集中度 4.2   20日籌碼集中度 10 累計買賣超 193      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 448 借券餘額 574 千張大戶戶數 20 大戶比例 47.46        
                更新日期: 2026/4/4 01:33