1437 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1437 勤益控 | 實收資本額 | 2034 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1988/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 馮于珍 | 電 話 | (02)2741-5000 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市大安區忠孝東路4段320號9樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 一般投資業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 股價 | 32.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -15 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌 | 0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -43 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/9/12 漲跌幅 | 0.16 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -135.46 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.06 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2025/06/05 | 1.35 | 0.50 | 2018/07/26 | 2025/07/31 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/05 | 1.35 | 0.00 | 2025/07/31 | 4.22% | 0% | 4.22% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/07 | 1.13 | 0.00 | 2024/06/27 | 3.53% | 0% | 3.53% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/09 | 0.80 | 0.00 | 2023/06/27 | 2.5% | 0% | 2.5% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 0.90 | 0.00 | 2022/06/27 | 2.81% | 0% | 2.81% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.52 | K(9) | 66.76 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 39.58 | D(9) | 69.72 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 21.05 | 周K(9) | 52.21 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.81 | 周D(9) | 44.35 | 綜合評分: | 3.6 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 33.6 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.71 | 季線乖離率 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/8/15 | 2025/8/22 | 2025/8/29 | 2025/9/5 | 2025/9/12 | 20*PE | 30.48 | 3*PB | 118.52 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 29.55 | 29.55 | 30.10 | 31.85 | 32.00 | 15*PE | 22.86 | 2*PB | 79.01 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,014 | 12,649 | 1,725 | 1,339 | 1,116 | 10*PE | 15.24 | 1*PB | 39.51 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,190 | 3,236 | 3,251 | 3,249 | 3,281 | 5*PE | 7.62 | 0.5*PB | 19.75 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202502 | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 198,545 | 191,092 | 207,513 | 269,351 | 191,646 | 177,252 | 187,031 | 334,691 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 93,434 | 92,968 | 104,394 | 93,937 | 84,436 | 65,251 | 72,472 | 124,400 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 105,111 | 98,124 | 103,119 | 175,414 | 107,210 | 112,001 | 114,559 | 210,291 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 20,070 | 20,091 | 17,583 | 31,779 | 45,871 | 22,921 | 24,678 | 22,369 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 85,041 | 78,033 | 85,536 | 143,635 | 61,339 | 89,080 | 89,881 | 187,922 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -82,960 | 4,986 | 35,477 | 40,965 | 95,669 | 94,394 | 46,042 | 35,017 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 2,081 | 83,019 | 121,013 | 184,600 | 157,008 | 183,474 | 135,923 | 222,939 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 39,129 | 14,186 | 18,820 | 6,405 | -60,225 | 19,477 | 18,616 | 20,621 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -37,048 | 68,833 | 102,193 | 178,195 | 217,233 | 163,997 | 117,307 | 202,318 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -229,857 | 208,010 | 109,809 | -124,019 | 115,999 | 132,268 | 45,684 | -71,202 | ||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -266,905 | 276,843 | 212,002 | 54,176 | 333,232 | 296,265 | 162,991 | 131,116 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.01 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 0.77 | 0.90 | 0.67 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.18 | 0.34 | 0.50 | 0.88 | 1.07 | 0.81 | 0.58 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 52.94 | 51.35 | 49.69 | 65.12 | 55.94 | 63.19 | 61.25 | 62.83 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 42.83 | 40.84 | 41.22 | 53.33 | 32.01 | 50.26 | 48.06 | 56.15 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -18.66 | 36.02 | 49.25 | 66.16 | 113.35 | 92.52 | 62.72 | 60.45 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.45 | 0.83 | 1.24 | 2.21 | 2.76 | 2.14 | 1.55 | 2.73 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202508 | 69,292 | 622,047 | -57.50 | 2.30 | 8.76 | 300,838 | 14.59 | |||||||||||||||||||||||
202507 | 163,031 | 552,755 | 137.95 | 20.69 | 9.63 | 創近一年新高 | 293,629 | 11.04 | ||||||||||||||||||||||
202506 | 68,515 | 389,637 | 10.36 | 14.73 | 5.62 | 0.42 | 198,641 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||
202505 | 62,083 | 321,209 | -8.76 | -10.85 | 3.82 | 197,900 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||
202504 | 68,043 | 259,126 | 0.40 | 9.11 | 8.08 | 203,806 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 67,774 | 191,092 | -0.32 | 11.53 | 7.81 | 0.41 | 191,092 | 7.81 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 67,989 | 123,309 | 22.90 | 7.41 | 5.74 | 203,165 | 16.34 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 55,320 | 55,320 | -30.73 | 3.75 | 3.75 | 創近一年新低 | 198,437 | 13.72 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 79,856 | 845,762 | 26.23 | 37.68 | -2.07 | 3.18 | 207,113 | 10.91 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 63,261 | 765,415 | -1.15 | 0.14 | -4.96 | 193,490 | -24.15 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 63,996 | 702,154 | -3.38 | -2.39 | -5.40 | 197,962 | -19.61 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 66,233 | 638,249 | -2.21 | -47.58 | -5.67 | 2.58 | 269,052 | -19.61 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 67,733 | 571,925 | -49.86 | 24.68 | 3.93 | 262,537 | -1.77 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 71 | 88 | 17 | 6460 | 大昌 | -76 | 3 | 79 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 23 | 28 | 5 | 9800 | 元大 | -22 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 12 | 15 | 3 | 5850 | 統一 | -13 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 7 | 9 | 2 | 8440 | 摩根大通 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 3 | 3 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 2 | 3 | 1 | 6110 | 台中銀 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1230 | 彰銀 | 2 | 2 | 0 | 7000 | 兆豐 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 1 | 1 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 1 | 1 | 0 | 8380 | 安泰 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 1 | 1 | 0 | 1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 4.2 | 10日籌碼集中度 | 2.5 | 單日買賣超 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 4.8 | 20日籌碼集中度 | -1.1 | 累計買賣超 | -105 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 548 | 借券餘額 | 700 | 千張大戶戶數 | 35 | 大戶比例 | 64.69 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/9/12 19:26 |