1473 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1473 台南 實收資本額 1462 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/09/11                  
    吳建德 電   話 06-2307911                  
地  址 台南市歸仁區中山路三段320號                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 成衣                  
                         
2026/6/3 股價 21.70 法人買賣超合計(近一日) 買超 86 張                  
2026/6/3 漲跌 0.60 法人買賣超合計(近一週) 買超 115 張                  
2026/6/3 漲跌幅 2.84 法人買賣超合計(近一月) 買超 145.11 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/26 0.50 0.00   2026/06/10   2.3% 0% 2.3%        
2024 2025/05/26 2.00 0.00   2025/06/11   9.22% 0% 9.22%        
2023 2024/05/24 1.20 0.00   2024/06/27   5.53% 0% 5.53%        
2022 2023/06/21 1.00 0.00   2023/07/20   4.61% 0% 4.61%        
                           
機構估稅後EPS 1.03 K(9) 75.97   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 27.03 D(9) 57.96 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 21.07 周K(9) 21.63   1.6 1.6 1.2 0.4 2        
股價淨值比 0.80 周D(9) 14.22 綜合評分: 6.8 建議: 列入追踪 目標價: 22.79        
月線乖離率 5.28 季線乖離率 -3.11        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 20.47 3*PB 81.38        
股價 20.65 20.20 20.45 21.10 21.70 15*PE 15.35 2*PB 54.25        
成交量(千股) 722 497 594 780 467 10*PE 10.24 1*PB 27.13        
資餘 830 836 826 841 845 5*PE 5.12 0.5*PB 13.56        
券餘 3 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 1,959,149 1,241,110 1,437,004 1,503,414 2,496,133 1,671,956 1,825,840 1,634,594        
營業成本(千) 1,599,084 1,071,259 1,265,324 1,269,567 2,024,766 1,399,292 1,485,189 1,322,065        
營業毛利(千) 360,065 169,851 171,680 233,847 471,367 272,664 340,651 312,529        
營業費用(千) 256,842 221,051 225,875 219,618 289,908 242,326 247,176 244,925        
營業利益(千) 103,223 -51,200 -54,195 14,229 181,459 30,338 93,475 67,604        
營業外收入及支出(千) 19,442 28,522 39,674 -63,431 30,647 60,049 -11,953 42,943        
稅前純益(千) 122,665 -22,678 -14,521 -49,202 212,106 90,387 81,522 110,547        
所得稅(千) 22,323 5,959 6,560 913 28,845 21,121 9,482 21,432        
稅後純益(千) 100,342 -28,637 -21,081 -50,115 183,261 69,266 72,040 89,115        
其他綜合損益(千) 49,901 81,427 103,821 -357,651 37,591 94,552 -70,474 53,808        
綜合損益(千) 150,243 52,790 82,740 -407,766 220,852 163,818 1,566 142,923        
原始每股稅前盈餘(元) 0.84 -0.16 -0.10 -0.34 1.45 0.62 0.56 0.76        
原始每股稅後盈餘(元) 0.69 -0.20 -0.14 -0.34 1.25 0.47 0.49 0.61        
毛利率(%) 18.38 13.69 11.95 15.55 18.88 16.31 18.66 19.12        
營業利益率(%) 5.27 -4.13 -3.77 0.95 7.27 1.81 5.12 4.14        
稅後純益率(%) 5.12 -2.31 -1.47 -3.33 7.34 4.14 3.95 5.45        
稅後權益報酬率(%) 2.59 -0.76 -0.57 -1.25 4.31 1.71 1.81 2.23        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 378,666 2,337,803 -31.82 -13.60 -20.33     1,641,217 -23.52        
202603 555,361 1,959,137 -21.47 -23.91 -21.51 0.84   1,959,137 -21.51        
202602 707,190 1,403,776 1.52 -27.67 -20.52     1,873,890 -26.97        
202601 696,586 696,586 48.17 -11.65 -11.65     1,638,007 -20.2        
202512 470,114 6,677,661 -0.25 -41.22 -10.33 0.86   1,241,275 -25.76        
202511 471,307 6,206,864 57.18 1.48 -6.62     1,083,643 -19.36        
202510 299,854 5,735,557 -4.04 -26.45 -7.23   創近一年新低 1,146,057 -26.33        
202509 312,482 5,436,551 -41.45 -33.76 -5.87 1.01 創近一年新低 1,436,643 -21.32        
202508 533,721 5,123,221 -9.61 -21.08 -3.39     1,751,033 -13.41        
202507 590,440 4,589,500 -5.81 -12.91 -0.80     1,655,079 -14.1        
202506 626,872 3,999,547 43.20 -6.15 1.28 1.11   1,502,921 -8.06        
202505 437,767 3,372,187 -0.12 -24.62 2.79     1,605,942 -0.74        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 55 57 2 9800 元大 -43 12 55        
7000 兆豐 18 19 1 9A00 永豐金 -20 12 32        
5850 統一 15 21 6 9600 富邦 -18 12 30        
1650 新加坡商瑞銀 11 11 0 9100 群益金鼎 -13 1 14        
1440 美林 8 8 0 5260 美好 -8 0 8        
1470 台灣摩根士丹利 5 5 0 6160 中國信託 -5 0 5        
1480 美商高盛 4 4 0 6210 新百王 -4 0 4        
1560 港商野村 2 2 0 8840 玉山 -3 0 3        
8440 摩根大通 2 2 0 8380 安泰 -2 0 2        
6910 德信 2 2 0 7080 石橋 -1 0 1        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 12.2   10日籌碼集中度 0.1   單日買賣超 23      
5日籌碼集中度 12.5   20日籌碼集中度 -0.3   累計買賣超 -119      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 988 借券餘額 1014 千張大戶戶數 24 大戶比例 68.96        
                更新日期: 2026/6/4 01:34