1516 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1516 川飛 實收資本額 400 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1995/04/01                  
    陳郁嵐 電   話 02-27200095                  
地  址 台北市信義區光復南路495號6樓之5                  
    傳產-其他                  
主要產品 國際貿易                  
                         
2026/7/20 股價 15.70 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -7.315 張                  
2026/7/20 漲跌 -0.70 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -20.32 張                  
2026/7/20 漲跌幅 -4.27 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -26.37 張                  
券 資 比 0.00 外資連2賣                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/25 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2024 2025/06/13 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/07 0.00 0.31 2024/11/01     1.95% 0.02% 0%        
2022 2023/06/07 0.38 0.88 2023/08/22 2023/08/22   8% 0.06% 2.4%        
                           
機構估稅後EPS -0.25 K(9) 8.27   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 5.11 D(9) 13.74 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -62.80 周K(9) 9.74   0.4 0.4 0.8 0.8 0.5        
股價淨值比 3.07 周D(9) 20.81 綜合評分: 2.9 建議: 不列入追踪 目標價: 21.87        
月線乖離率 -15.43 季線乖離率 -22.57        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE   3*PB 15.39        
股價 19.30 18.80 18.20 16.40 15.70 15*PE   2*PB 10.26        
成交量(千股) 155 124 144 101 31 10*PE   1*PB 5.13        
資餘 2 2 2 2 2 5*PE   0.5*PB 2.57        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   26,221 22,879 15,413 18,658 21,864 12,558 50,518        
營業成本(千)   24,618 21,653 14,159 17,685 20,714 12,005 47,914        
營業毛利(千)   1,603 1,226 1,254 973 1,150 553 2,604        
營業費用(千)   3,918 4,505 5,319 4,109 2,619 268,055 21,278        
營業利益(千)   -2,315 -3,279 -4,065 -3,136 -1,469 -267,502 -18,674        
營業外收入及支出(千)   225 535 12,463 459 366 2,001 281        
稅前純益(千)   -2,090 -2,744 8,398 -2,677 -1,103 -265,501 -18,393        
所得稅(千)   -2 -548 623 0 0 -6,532 -3,679        
稅後純益(千)   -2,088 -2,196 7,775 -2,677 -1,103 -258,969 -14,714        
其他綜合損益(千)   0       0            
綜合損益(千)   -2,088 -2,196 7,775 -2,677 -1,103 -258,969 -14,714        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.05 -0.07 0.21 -0.07 -0.03 -6.64 -0.47        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.05 -0.05 0.19 -0.07 -0.03 -6.47 -0.38        
毛利率(%)   6.11 5.36 8.14 5.21 5.26 4.40 5.15        
營業利益率(%)   -8.83 -14.33 -26.37 -16.81 -6.72 -2,130.13 -36.97        
稅後純益率(%)   -7.96 -9.60 50.44 -14.35 -5.04 -2,062.18 -29.13        
稅後權益報酬率(%)   -1.02 -1.06 3.79 -1.32 -0.54 -77.45 -3.12        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 11,413 54,786 17.93 59.91 35.20     28,561 53.08        
202605 9,678 43,373 29.56 -16.00 29.92     26,646 24.74        
202604 7,470 33,695 -21.35 0.00 54.11     28,786 71        
202603 9,498 26,221 -19.63 -3.49 19.93 -0.05   26,221 19.93        
202602 11,818 16,727 140.74 69.00 39.13   創近一年新高 21,450 -12.74        
202601 4,909 4,909 3.94 -2.41 -2.41     19,410 10.35        
202512 4,723 78,814 -51.70 -62.39 -87.00 0.05   22,879 82.17        
202511 9,778 74,091 16.71 0.00 -87.52     18,859 379.99        
202510 8,378 64,313 1091.75 0.00 -89.17     19,070 145.05        
202509 703 55,935 -92.96 -82.11 -90.58 0.12   15,413 -69.49        
202508 9,989 55,232 111.59 159.25 -90.63     21,847 -83.41        
202507 4,721 45,243 -33.85 -88.95 -92.28     23,379 -89.31        
202506 7,137 40,522 -38.05 -91.61 -92.54 -0.09   18,658 -92.61        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
6480 福邦 5 5 0 9100 群益金鼎 -8 0 8        
9B00 台新 4 4 0 9200 凱基 -8 5 13        
7000 兆豐 3 3 0 9A00 永豐金 -5 0 5        
8880 國泰 2 2 0 9600 富邦 -3 1 4        
6160 中國信託 1 1 0 5380 第一金 0 0 0        
9300 華南永昌 1 1 0 6010 奔亞證券 0 0 0        
9800 元大 1 1 0 7790 國票 0 0 0        
1030 土銀 1 1 0 8440 摩根大通 0 0 0        
1040 臺銀證券 1 1 0 8450 康和 0 0 0        
1230 彰銀 1 1 0 8560 新光 0 0 0        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -16.1   10日籌碼集中度 -19.7   單日買賣超 -5      
5日籌碼集中度 -26.4   20日籌碼集中度 -14.2   累計買賣超 -14      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 11 大戶比例 58.69        
                更新日期: 2026/7/21 01:34