1722 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1722 台肥 實收資本額 9800 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1998/03/24                  
    鍾俊銘 電   話 25422231                  
地  址 台北市南港區經貿一路170號17樓                  
    傳產-化學工業                  
主要產品 肥料產品、化工產品、電子級化學品                  
                         
2026/7/20 股價 46.85 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -270.306 張                  
2026/7/20 漲跌 -0.25 法人買賣超合計(近一週) 買超 1086.15 張                  
2026/7/20 漲跌幅 -0.53 法人買賣超合計(近一月) 買超 5030.04 張                  
券 資 比 0.15                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/27 2.00 0.00       4.27% 0% 4.27%        
2024 2025/06/10 2.00 0.00   2025/09/02   4.27% 0% 4.27%        
2023 2024/06/26 2.60 0.00   2024/08/27   5.55% 0% 5.55%        
2022 2023/06/28 2.50 0.00   2023/08/25   5.34% 0% 5.34%        
                           
機構估稅後EPS 1.00 K(9) 14.65   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 55.97 D(9) 23.32 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 46.85 周K(9) 45.98   0.4 0.4 1.2 0.4 1.5        
股價淨值比 0.84 周D(9) 48.19 綜合評分: 3.9 建議: 觀望 目標價: 49.19        
月線乖離率 -1.89 季線乖離率 -0.73        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/6/26 2026/7/3 2026/7/9 2026/7/17 2026/7/20 20*PE 19.98 3*PB 167.32        
股價 47.20 48.75 47.55 47.10 46.85 15*PE 14.98 2*PB 111.55        
成交量(千股) 10,517 8,944 8,048 8,809 1,995 10*PE 9.99 1*PB 55.77        
資餘 2,913 2,935 2,831 2,633 2,660 5*PE 4.99 0.5*PB 27.89        
券餘 0 9 0 0 4                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202602 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403        
營業收入淨額(千)   3,750,158 2,724,438 3,020,099 3,011,333 3,331,839 2,702,624 2,955,020        
營業成本(千)   3,488,095 2,307,498 2,601,840 2,495,682 3,099,681 2,289,369 2,485,896        
營業毛利(千)   262,063 416,940 418,259 515,651 232,158 413,255 469,124        
營業費用(千)   310,673 334,163 302,654 307,937 276,166 399,347 299,000        
營業利益(千)   -48,610 82,777 115,605 207,714 -44,008 13,908 170,124        
營業外收入及支出(千)   274,773 -266,557 570,247 313,813 180,956 142,808 286,185        
稅前純益(千)   226,163 -183,780 685,852 521,527 136,948 156,716 456,309        
所得稅(千)   41,609 -24,021 124,112 92,669 35,548 -295,571 -281,617        
稅後純益(千)   184,554 -159,759 561,740 428,858 101,400 452,287 737,926        
其他綜合損益(千)   394,533 279,746 282,340 -1,057,899 107,975 241,301 605,885        
綜合損益(千)   579,087 119,987 844,080 -629,041 209,375 693,588 1,343,811        
原始每股稅前盈餘(元)   0.23 -0.19 0.70 0.53 0.14 0.16 0.47        
原始每股稅後盈餘(元)   0.19 -0.16 0.57 0.44 0.10 0.46 0.75        
毛利率(%)   6.99 15.30 13.85 17.12 6.97 15.29 15.88        
營業利益率(%)   -1.30 3.04 3.83 6.90 -1.32 0.51 5.76        
稅後純益率(%)   4.92 -5.86 18.60 14.24 3.04 16.74 24.97        
稅後權益報酬率(%)   0.34 -0.29 1.05 0.79 0.18 0.82 1.36        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202606 815,569 6,749,941 -15.25 -10.47 6.42     3,000,348 -0.37        
202605 962,347 5,934,372 -21.28 -1.02 9.25     3,558,775 9.29        
202604 1,222,432 4,972,025 -11.03 8.35 11.49     3,556,695 7.47        
202603 1,373,996 3,750,158 43.08 18.89 12.55 0.23   3,750,158 12.55        
202602 960,267 2,375,597 -32.15 -6.35 9.18     3,186,425 4.19        
202601 1,415,330 1,415,330 74.55 23.03 23.03   創近一年新高 3,139,270 6.71        
202512 810,828 12,087,709 -11.20 -8.12 1.80 1.18 創近一年新低 2,724,345 0.81        
202511 913,112 11,276,674 -8.73 0.46 2.60     3,007,149 5.67        
202510 1,000,405 10,363,562 -8.52 9.82 2.79     3,121,898 6.46        
202509 1,093,632 9,363,271 6.40 6.61 2.10 1.37   3,020,205 2.22        
202508 1,027,861 8,269,525 14.37 3.24 1.53     2,837,544 0.96        
202507 898,712 7,241,664 -1.35 -3.69 1.29     2,781,905 -0.76        
202506 910,971 6,343,172 -6.30 3.31 2.04 0.67   3,011,437 3.2        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9100 群益金鼎 137 167 30 1480 美商高盛 -275 144 419        
8440 摩根大通 101 190 89 5850 統一 -265 33 298        
1590 花旗環球 84 99 15 1650 新加坡商瑞銀 -201 33 234        
1440 美林 79 85 6 9200 凱基 -93 151 244        
9800 元大 74 278 204 7790 國票 -20 12 32        
9A00 永豐金 59 67 8 9B00 台新 -13 50 63        
7000 兆豐 53 61 8 8380 安泰 -10 0 10        
8560 新光 41 53 12 9600 富邦 -7 74 81        
9300 華南永昌 28 77 49 6950 福勝 -2 0 2        
6460 大昌 27 28 1 8880 國泰 -1 22 23        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -23.5   10日籌碼集中度 3.9   單日買賣超 -469      
5日籌碼集中度 6.1   20日籌碼集中度 11.5 累計買賣超 2734      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 22713 借券餘額 29599 千張大戶戶數 71 大戶比例 60.42        
                更新日期: 2026/7/21 01:37