1760 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1760 寶齡富錦 實收資本額 857 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2018/01/23                  
    蔡重奇 電   話 02-26558218                  
地  址 台北市南港區園區街3號16F(F棟)                  
    傳產-生技                  
主要產品 藥品之製造與銷售、化妝品之製造與銷售、配方食品之製造與銷售                  
                         
2026/6/3 股價 60.40 法人買賣超合計(近一日) 買超 27 張                  
2026/6/3 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 75.69 張                  
2026/6/3 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -538.68 張                  
券 資 比 0.66 外資連4買                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/25 2.00 0.00   2026/06/11   3.31% 0% 3.31%        
2024 2025/05/23 1.80 0.00   2025/06/12   2.98% 0% 2.98%        
2023 2024/05/24 1.50 0.00   2024/06/13   2.48% 0% 2.48%        
2022 2023/06/29 2.00 0.00   2023/07/18   3.31% 0% 3.31%        
                           
機構估稅後EPS 2.45 K(9) 28.61   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 21.41 D(9) 24.19 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 24.65 周K(9) 15.88   1.2 0.4 1.2 0.8 0.5        
股價淨值比 2.82 周D(9) 28.28 綜合評分: 4.1 建議: 觀望 目標價: 69.46        
月線乖離率 -2 季線乖離率 -4.03        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/3 20*PE 49.11 3*PB 64.26        
股價 64.40 61.20 61.80 60.30 60.40 15*PE 36.83 2*PB 42.84        
成交量(千股) 1,681 1,190 647 1,252 698 10*PE 24.55 1*PB 21.42        
資餘 980 976 1,001 1,016 1,054 5*PE 12.28 0.5*PB 10.71        
券餘 8 7 7 7 7                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 519,291 546,139 531,947 503,774 481,532 522,539 501,205 506,416        
營業成本(千) 249,911 260,236 231,661 235,164 219,480 257,272 242,278 240,474        
營業毛利(千) 269,380 285,903 300,286 268,610 262,052 265,267 258,927 265,942        
營業費用(千) 186,162 213,550 200,763 189,256 205,434 211,161 200,900 218,656        
營業利益(千) 83,218 72,353 99,523 79,354 56,618 54,105 58,027 37,452        
營業外收入及支出(千) -2,619 1,229 5,060 -18,031 -2,071 490 -6,682 695        
稅前純益(千) 80,599 73,582 104,583 61,323 54,547 54,595 51,345 38,147        
所得稅(千) 28,856 24,963 29,229 23,327 26,347 21,780 23,623 18,027        
稅後純益(千) 51,743 48,619 75,354 37,996 28,200 32,815 27,722 20,120        
其他綜合損益(千) 634 4,056 5,720 -15,437 2,304 8,287 42 1,518        
綜合損益(千) 52,377 52,675 81,074 22,559 30,504 41,102 27,764 21,638        
原始每股稅前盈餘(元) 0.94 0.86 1.22 0.72 0.64 0.64 0.60 0.44        
原始每股稅後盈餘(元) 0.60 0.57 0.88 0.44 0.33 0.38 0.32 0.23        
毛利率(%) 51.87 52.35 56.45 53.32 54.42 50.77 51.66 52.51        
營業利益率(%) 16.03 13.25 18.71 15.75 11.76 10.35 11.58 7.40        
稅後純益率(%) 9.96 8.90 14.17 7.54 5.86 6.28 5.53 3.97        
稅後權益報酬率(%) 2.73 2.52 4.05 2.10 1.52 1.73 1.48 1.09        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202604 144,626 663,917 -3.47 6.98 7.65     527,126 4.04        
202603 149,829 519,291 -35.60 17.13 7.84 0.94   519,291 7.84        
202602 232,671 369,463 70.09 -4.46 4.48     549,424 7.68        
202601 136,792 136,792 -23.99 24.27 24.27     549,122 9.34        
202512 179,961 2,063,392 -22.55 14.88 1.66 3.43   546,139 4.52        
202511 232,369 1,883,431 73.66 -1.33 0.56     501,936 1.02        
202510 133,809 1,651,062 -1.44 2.62 0.83     520,873 3.82        
202509 135,758 1,517,253 -45.98 3.66 0.67 2.57   531,947 1.6        
202508 251,306 1,381,495 73.45 4.56 0.39   創近一年新高 534,400 3.11        
202507 144,883 1,130,188 4.83 -4.83 -0.49     513,473 0.28        
202506 138,211 985,306 -40.01 9.96 -2.05 1.35   503,774 4.07        
202505 230,379 847,095 70.42 -1.60 -1.25     493,483 2.68        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7000 兆豐 22 23 1 9300 華南永昌 -15 2 17        
1480 美商高盛 16 25 9 9A00 永豐金 -14 8 22        
1470 台灣摩根士丹利 13 16 3 9100 群益金鼎 -13 19 32        
6160 中國信託 10 10 0 1650 新加坡商瑞銀 -11 1 12        
9200 凱基 9 21 12 9600 富邦 -10 2 12        
5380 第一金 7 10 3 5600 永興 -7 1 8        
6110 台中銀 6 6 0 1260 宏遠 -6 0 6        
8440 摩根大通 4 7 3 8840 玉山 -6 1 7        
9B00 台新 3 7 4 6950 福勝 -5 0 5        
1440 美林 3 5 2 9800 元大 -3 44 47        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3   10日籌碼集中度 -6.2   單日買賣超 7      
5日籌碼集中度 -5.2   20日籌碼集中度 -5.8   累計買賣超 -478      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 882 借券餘額 967 千張大戶戶數 8 大戶比例 33.8        
                更新日期: 2026/6/4 01:37