1817 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1817 凱撒衛 實收資本額 726 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2013/10/24                  
    李清榮 電   話 02-8512-3712                  
地  址 新北市三重區興德路111-8號7樓                  
    傳產-玻璃陶瓷                  
主要產品 各種衛浴設備、周邊製品之銷售                  
                         
2026/5/8 股價 38.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 1.5 張                  
2026/5/8 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 買超 21.7 張                  
2026/5/8 漲跌幅 -0.26 法人買賣超合計(近一月) 買超 62.5 張                  
券 資 比 0.00 外資連4買                      
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/26 2.20 0.00       5.71% 0% 5.71%        
2024 2025/05/26 2.40 0.00   2025/06/30   6.23% 0% 6.23%        
2023 2024/05/29 1.80 0.00   2024/07/03   4.68% 0% 4.68%        
2022 2023/05/30 2.30 0.00   2023/06/28   5.97% 0% 5.97%        
                           
機構估稅後EPS 3.58 K(9) 37.66   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 30.95 D(9) 42.13 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.75 周K(9) 37.34   0.4 0.4 2 1.6 1.5        
股價淨值比 1.24 周D(9) 37.7 綜合評分: 5.9 建議: 列入追踪 目標價: 44.28        
月線乖離率 -0.44 季線乖離率 -0.59        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/10 2026/4/17 2026/4/24 2026/4/30 2026/5/8 20*PE 71.30 3*PB 93.15        
股價 39.00 38.70 38.65 38.60 38.50 15*PE 53.47 2*PB 62.10        
成交量(千股) 64 280 214 78 282 10*PE 35.65 1*PB 31.05        
資餘 17 17 17 17 18 5*PE 17.82 0.5*PB 15.52        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千)   672,146 657,945 671,391 616,813 777,419 714,691 722,577        
營業成本(千)   410,321 417,792 427,703 398,345 494,985 463,829 470,523        
營業毛利(千)   261,825 240,153 243,688 218,468 282,434 250,862 252,054        
營業費用(千)   178,430 148,801 155,317 156,928 165,646 157,757 155,078        
營業利益(千)   83,395 91,352 88,371 61,540 116,788 93,105 96,976        
營業外收入及支出(千)   3,982 21,650 5,417 -1,385 10,115 -744 10,244        
稅前純益(千)   87,377 113,002 93,788 60,155 126,903 92,361 107,220        
所得稅(千)   24,365 24,173 27,690 14,616 28,079 18,698 25,797        
稅後純益(千)   63,012 88,829 66,098 45,539 98,824 73,663 81,423        
其他綜合損益(千)   31,794 36,688 -162,565 6,373 5,020 4,069 -6,736        
綜合損益(千)   94,806 125,517 -96,467 51,912 103,844 77,732 74,687        
原始每股稅前盈餘(元)   1.20 1.56 1.29 0.83 1.75 1.27 1.49        
原始每股稅後盈餘(元)   0.86 1.21 0.91 0.63 1.31 1.00 1.12        
毛利率(%)   38.95 36.50 36.30 35.42 36.33 35.10 34.88        
營業利益率(%)   12.41 13.88 13.16 9.98 15.02 13.03 13.42        
稅後純益率(%)   9.37 13.50 9.84 7.38 12.71 10.31 11.27        
稅後權益報酬率(%)   2.81 4.17 3.00 1.97 4.42 3.45 3.85        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 223,250 834,778 -1.98 -2.21 -1.22     579,268 -9.92        
202603 227,749 611,528 77.56 -11.06 -0.86     611,528 -0.86        
202602 128,269 383,780 -49.80 -19.16 6.38   創近一年新低 614,515 -6.67        
202601 255,511 255,511 10.74 26.44 26.44     700,011 -4.34        
202512 230,735 2,618,295 7.94 -22.50 -6.17 4.88   672,146 -13.54        
202511 213,765 2,387,560 -6.10 -7.85 -4.21     651,644 -8.41        
202510 227,646 2,173,795 8.28 -8.11 -3.84     662,310 -8.33        
202509 210,233 1,946,149 -6.33 -9.30 -3.32 3.68   657,945 -7.94        
202508 224,431 1,735,916 0.52 -7.64 -2.54     667,504 -8.03        
202507 223,281 1,511,485 1.59 -6.93 -1.73     666,367 -8.53        
202506 219,792 1,288,204 -1.57 -9.51 -0.77 2.12   671,391 -7.08        
202505 223,294 1,068,412 -2.19 -9.14 1.24     707,661 1.47        
202504 228,305 845,118 -10.84 -2.41 4.39     643,031 14.68        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 47 49 2 9200 凱基 -21 5 26        
9800 元大 4 5 1 7790 國票 -19 0 19        
1480 美商高盛 3 3 0 9300 華南永昌 -10 0 10        
1590 花旗環球 2 2 0 1650 新加坡商瑞銀 -7 0 7        
1470 台灣摩根士丹利 2 2 0 8440 摩根大通 -3 0 3        
9B00 台新 2 2 0 6620 口袋 -1 0 1        
9A00 永豐金 1 2 1 8880 國泰 -1 0 1        
7000 兆豐 1 1 0 9100 群益金鼎 0 1 1        
5850 統一 0 0 0 8560 新光 0 0 0        
8560 新光 0 0 0 8840 玉山 0 0 0        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 8.7   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 4.3   20日籌碼集中度 7 累計買賣超 -15      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 212 借券餘額 281 千張大戶戶數 17 大戶比例 58.45        
                更新日期: 2026/5/10 01:38