2312 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2312 金寶 實收資本額 15058 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1989/11/07                  
    游千慧 電   話 (02)26622660                  
地  址 (105)臺北市南京東路五段99號10樓                  
    電子中游-EMS                  
主要產品 消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣                  
                         
2026/6/12 股價 34.95 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -9432.945 張                  
2026/6/12 漲跌 0.05 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -26221.4 張                  
2026/6/12 漲跌幅 0.14 法人買賣超合計(近一月) 買超 26802.67 張                  
券 資 比 0.62     自營連3賣                  
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/05/25 0.60 0.00   2026/06/23   1.72% 0% 1.72%        
2024 2025/06/03 0.60 0.00   2025/07/01   1.72% 0% 1.72%        
2023 2024/06/06 0.30 0.00   2024/07/04   0.86% 0% 0.86%        
2022 2023/05/30 0.30 0.00   2023/06/28   0.86% 0% 0.86%        
                           
機構估稅後EPS 1.40 K(9) 18.27   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 14.92 D(9) 32.28 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 24.96 周K(9) 70.07   0.8 1.2 0.4 0.4 1        
股價淨值比 2.34 周D(9) 66.66 綜合評分: 3.8 建議: 觀望 目標價: 36.7        
月線乖離率 -3.06 季線乖離率 20.76        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 2026/6/5 2026/6/12 20*PE 28.07 3*PB 44.81        
股價 27.85 33.10 38.95 39.30 34.95 15*PE 21.05 2*PB 29.87        
成交量(千股) 224,045 292,766 706,917 602,005 265,852 10*PE 14.04 1*PB 14.94        
資餘 51,817 68,071 46,100 46,590 47,557 5*PE 7.02 0.5*PB 7.47        
券餘 344 1,165 1,025 1,113 297                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 35,632,632 42,889,915 41,256,916 37,414,971 41,937,174 45,417,931 46,012,812 40,074,894        
營業成本(千) 33,183,536 40,591,291 38,350,575 34,980,947 39,251,051 43,001,798 42,955,464 37,434,768        
營業毛利(千) 2,449,096 2,298,624 2,906,341 2,434,024 2,686,123 2,416,133 3,057,348 2,640,126        
營業費用(千) 1,569,670 1,587,520 1,741,982 1,352,731 1,654,900 1,616,181 1,610,590 1,491,447        
營業利益(千) 879,426 711,104 1,164,359 1,081,293 1,031,223 799,952 1,446,758 1,148,679        
營業外收入及支出(千) 68,269 -66,454 -373,961 -630,560 -85,037 -428,139 -408,397 -121,406        
稅前純益(千) 947,695 644,650 790,398 450,733 946,186 371,813 1,038,361 1,027,273        
所得稅(千) 232,917 175,790 167,555 100,954 238,354 -1,336 283,274 352,122        
稅後純益(千) 714,778 468,860 622,843 349,779 707,832 373,149 755,087 675,151        
其他綜合損益(千) 506,606 682,851 2,317,810 -5,015,427 -124,663 1,251,605 -728,864 -7,874        
綜合損益(千) 1,221,384 1,151,711 2,940,653 -4,665,648 583,169 1,624,754 26,223 667,277        
原始每股稅前盈餘(元) 0.63 0.43 0.53 0.30 0.63 0.25 0.70 0.69        
原始每股稅後盈餘(元) 0.35 0.20 0.30 0.20 0.35 0.15 0.35 0.30        
毛利率(%) 6.87 5.36 7.04 6.51 6.41 5.32 6.64 6.59        
營業利益率(%) 2.47 1.66 2.82 2.89 2.46 1.76 3.14 2.87        
稅後純益率(%) 2.01 1.09 1.51 0.93 1.69 0.82 1.64 1.68        
稅後權益報酬率(%) 1.94 1.31 1.84 1.00 1.88 1.02 2.10 1.90        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202605 12,356,534 60,110,764 1.93 -8.10 -11.55     36,297,161 -8.34        
202604 12,122,634 47,754,230 2.58 -3.49 -12.41     34,693,023 -12.15        
202603 11,817,993 35,632,632 9.91 -13.07 -15.03 0.63   35,632,632 -15.03        
202602 10,752,396 23,813,603 -17.68 -19.38 -16.04     37,326,651 -9.93        
202601 13,061,207 13,061,207 -3.34 -13.06 -13.06     40,136,027 -8.59        
202512 13,513,048 163,498,976 -0.36 3.32 -0.55 1.88   42,717,140 -6.29        
202511 13,561,772 149,648,460 -13.30 -14.19 -1.30     48,762,117 -4.48        
202510 15,642,320 136,086,688 -20.02 -6.33 0.20     46,192,329 -5.75        
202509 19,558,025 120,609,061 77.93 5.46 1.36 1.45 創歷史新高 41,286,882 -10.14        
202508 10,991,984 100,886,343 2.38 -20.16 0.32     32,923,764 -19.32        
202507 10,736,873 89,894,359 -4.09 -21.26 3.57   創近一年新低 35,377,197 -12.37        
202506 11,194,907 79,352,145 -16.74 -16.49 8.74 0.93 創近一年新低 37,200,878 -7.58        
202505 13,445,417 67,962,579 7.04 0.87 13.73     39,600,995 2.74        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 1592 10712 9120 9200 凱基 -2453 2864 5317        
9600 富邦 1027 3236 2209 8440 摩根大通 -1797 84 1881        
8880 國泰 627 2294 1667 1560 港商野村 -1121 122 1243        
9A00 永豐金 571 2170 1599 1650 新加坡商瑞銀 -1107 184 1291        
9B00 台新 530 2301 1771 1470 台灣摩根士丹利 -974 1402 2376        
1440 美林 526 683 157 1480 美商高盛 -882 842 1724        
8840 玉山 510 1309 799 8960 香港上海匯豐 -89 0 89        
9300 華南永昌 467 1879 1412 1110 台灣企銀 -59 134 193        
7000 兆豐 341 982 641 8710 陽信 -32 75 107        
6460 大昌 334 478 144 5660 日進 -20 21 41        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -18.5   10日籌碼集中度 -4   單日買賣超 -7545      
5日籌碼集中度 -10   20日籌碼集中度 1.6   累計買賣超 21019      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 55625 借券餘額 76292 千張大戶戶數 107 大戶比例 47.34        
                更新日期: 2026/6/13 01:43