2327 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2327 國巨 實收資本額 5182 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1993/10/22                  
    張天成 電   話 (02)6629-9999                  
地  址 新北市新店區寶橋路233-1號3樓                  
    電子上游-被動元件                  
主要產品 被動元件、電阻原料半成品、天線、主動元件、機器設備、零件製造及銷售                  
                         
2025/8/1 股價 539.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 1169.594 張                  
2025/8/1 漲跌 9.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 910.47 張                  
2025/8/1 漲跌幅 1.70 法人買賣超合計(近一月) 買超 5838.43 張                  
券 資 比 1.10 外資連2買   自營連5買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/30 19.97 1.98 2018/07/09 2024/06/27 3.71%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 20.00 0.00   2025/06/13   3.71% 0% 3.71%        
2023 2024/05/30 19.97 1.95 2024/08/15 2024/06/27   4.07% 0% 3.71%        
2022 2023/06/06 9.99 0.00   2023/07/05   1.85% 0% 1.85%        
2021 2022/06/08 10.10 0.00   2022/07/04   1.87% 0% 1.87%        
                           
機構估稅後EPS 10.76 K(9) 75.65   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 309.90 D(9) 76.39 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 50.09 周K(9) 87.32   1.2 1.6 1.6 1.2 1.5        
股價淨值比 1.74 周D(9) 80.81 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 565.95        
月線乖離率 5.49 季線乖離率 11.18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/7/4 2025/7/11 2025/7/18 2025/7/25 2025/8/1 20*PE 862.40 3*PB 924.00        
股價 488.00 487.00 512.00 530.00 539.00 15*PE 646.80 2*PB 616.00        
成交量(千股) 10,819 8,190 11,772 13,373 15,767 10*PE 431.20 1*PB 308.00        
資餘 6,858 6,993 7,204 6,893 6,800 5*PE 215.60 0.5*PB 154.00        
券餘 76 72 80 93 75                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202502 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303        
營業收入淨額(千)   31,103,695 30,005,958 31,738,287 31,417,937 28,505,147 27,361,435 27,395,845        
營業成本(千)   20,017,762 20,052,770 20,560,362 20,379,688 18,871,020 17,930,394 18,290,080        
營業毛利(千)   11,085,933 9,953,188 11,177,925 11,038,249 9,634,127 9,431,041 9,105,765        
營業費用(千)   4,622,838 4,649,506 4,542,266 4,556,054 4,690,784 4,379,312 3,723,789        
營業利益(千)   6,463,095 5,303,682 6,635,659 6,482,195 4,943,343 5,051,729 5,381,976        
營業外收入及支出(千)   710,097 883,139 555,956 923,318 1,115,406 1,160,157 893,217        
稅前純益(千)   7,173,192 6,186,821 7,191,615 7,405,513 6,058,749 6,211,886 6,275,193        
所得稅(千)   1,610,212 2,499,196 1,508,324 1,919,257 1,449,942 1,460,633 1,345,670        
稅後純益(千)   5,562,980 3,687,625 5,683,291 5,486,256 4,608,807 4,751,253 4,929,523        
其他綜合損益(千)   3,725,985 3,095,171 -1,784,628 1,699,829 4,725,244 -6,265,834 5,032,153        
綜合損益(千)   9,288,965 6,782,796 3,898,663 7,186,085 9,334,051 -1,514,581 9,961,676        
原始每股稅前盈餘(元)   13.94 12.02 14.27 17.67 14.44 14.82 14.97        
原始每股稅後盈餘(元)   10.74 7.08 11.21 13.01 10.94 11.29 11.55        
毛利率(%)   35.64 33.17 35.22 35.13 33.80 34.47 33.24        
營業利益率(%)   20.78 17.68 20.91 20.63 17.34 18.46 19.65        
稅後純益率(%)   17.89 12.29 17.91 17.46 16.17 17.36 17.99        
稅後權益報酬率(%)   3.43 2.32 3.78 3.86 3.34 3.44 3.69        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202507 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202506 11,056,490 63,875,083 8.27 10.53 6.59     32,771,388 4.31        
202505 10,211,491 52,818,593 -11.23 -4.67 5.81     32,816,172 4.38        
202504 11,503,407 42,607,102 3.62 7.48 8.67   創歷史新高 32,357,631 10.86        
202503 11,101,274 31,103,695 13.82 10.76 9.12 13.84 創歷史新高 31,103,695 9.12        
202502 9,752,950 20,002,421 -4.84 15.27 8.23     29,522,004 7.63        
202501 10,249,471 10,249,471 7.67 2.28 2.28     29,789,496 5.19        
202412 9,519,583 121,667,329 -5.00 6.38 13.07 51.78   30,005,945 9.67        
202411 10,020,442 112,147,629 -4.26 7.17 13.67     30,901,587 10.87        
202410 10,465,920 102,127,187 0.49 15.50 14.35     31,198,865 13.32        
202409 10,415,225 91,661,371 0.95 10.09 14.22 39.85   31,737,967 16.01        
202408 10,317,720 81,246,042 -6.25 14.52 14.78     31,326,352 17.45        
202407 11,005,022 70,928,322 10.01 23.81 14.82   創歷史新高 31,720,575 18.94        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1440 美林 680 795 115 1470 台灣摩根士丹利 -163 0 163        
1480 美商高盛 99 304 205 8840 玉山 -154 33 187        
1650 新加坡商瑞銀 61 82 21 9800 元大 -98 466 564        
9200 凱基 31 496 465 9100 群益金鼎 -77 91 168        
1560 港商野村 19 19 0 9A00 永豐金 -61 81 142        
2180 亞東 13 16 3 8880 國泰 -51 58 109        
8960 香港上海匯豐 11 11 0 7790 國票 -49 18 67        
8960 香港上海匯豐 11 11 0 6160 中國信託 -46 16 62        
6010 奔亞證券 5 11 6 1110 台灣企銀 -44 4 48        
9600 富邦 5 251 246 8440 摩根大通 -43 108 151        
                           
20250801 創意、國巨 四檔活力旺        
20250721 國巨併芝浦 深化交流        
20250716 國巨收購芝浦 五度延長        
20250708 國巨營收/第2季327.7億元 創單季新高        
20250702 國巨收購芝浦 四度延長        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 26.3 10日籌碼集中度 11.4 單日買賣超 959      
5日籌碼集中度 4.9   20日籌碼集中度 9.3 累計買賣超 3554      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 6454 借券餘額 12483 千張大戶戶數 74 大戶比例 53.63        
                更新日期: 2025/8/1 19:34