2355 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2355 敬鵬 實收資本額 3975 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/10/14                  
    蕭公彥 電   話 03-3222226                  
地  址 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 1電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3絕緣板之製造加工買賣;4前項有關進出口貿易業務                  
                         
2026/5/29 股價 65.30 法人買賣超合計(近一日) 買超 276.034 張                  
2026/5/29 漲跌 3.60 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -3185.1 張                  
2026/5/29 漲跌幅 5.83 法人買賣超合計(近一月) 買超 6194.52 張                  
券 資 比 1.17                        
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2025 2026/06/24 1.00 0.00       1.53% 0% 1.53%        
2024 2025/06/25 1.85 0.00   2025/07/14   2.83% 0% 2.83%        
2023 2024/06/25 1.25 0.00   2024/07/29   1.91% 0% 1.91%        
2022 2023/06/27 0.85 0.00   2023/07/25   1.3% 0% 1.3%        
                           
機構估稅後EPS 2.19 K(9) 61.53   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 44.57 D(9) 67.93 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 29.82 周K(9) 77.42   0.8 1.6 1.6 1.6 0.5        
股價淨值比 1.47 周D(9) 76.61 綜合評分: 6.1 建議: 列入追踪 目標價: 75.1        
月線乖離率 13.19 季線乖離率 26.47        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2026/4/30 2026/5/8 2026/5/15 2026/5/22 2026/5/29 20*PE 43.83 3*PB 133.27        
股價 51.20 51.80 52.50 65.20 65.30 15*PE 32.87 2*PB 88.84        
成交量(千股) 62,957 69,015 98,629 283,925 152,368 10*PE 21.91 1*PB 44.42        
資餘 16,414 15,495 16,101 20,068 17,108 5*PE 10.96 0.5*PB 22.21        
券餘 45 86 31 263 201                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202601 202504 202503 202502 202501 202404 202403 202402        
營業收入淨額(千) 4,055,841 3,990,927 3,858,686 4,090,809 3,840,450 4,020,063 4,065,191 4,168,378        
營業成本(千) 3,565,704 3,433,530 3,527,379 3,647,394 3,357,396 3,552,108 3,446,590 3,533,103        
營業毛利(千) 490,137 557,397 331,307 443,415 483,054 467,955 618,601 635,275        
營業費用(千) 295,536 353,443 337,126 293,268 351,358 346,692 322,678 332,123        
營業利益(千) 194,601 203,954 -5,819 150,147 131,696 121,263 295,923 303,152        
營業外收入及支出(千) 124,515 128,779 137,599 -28,146 155,476 123,011 84,598 215,902        
稅前純益(千) 319,116 332,733 131,780 122,001 287,172 244,274 380,521 519,054        
所得稅(千) 72,399 78,471 57,542 24,525 78,860 38,026 118,138 179,204        
稅後純益(千) 246,717 254,262 74,238 97,476 208,312 206,248 262,383 339,850        
其他綜合損益(千) 197,515 612,503 537,837 -1,221,951 211,029 -41,575 298,567 109,141        
綜合損益(千) 444,232 866,765 612,075 -1,124,475 419,341 164,673 560,950 448,991        
原始每股稅前盈餘(元) 0.80 0.84 0.33 0.31 0.72 0.61 0.96 1.31        
原始每股稅後盈餘(元) 0.62 0.64 0.19 0.25 0.52 0.52 0.66 0.85        
毛利率(%) 12.08 13.97 8.59 10.84 12.58 11.64 15.22 15.24        
營業利益率(%) 4.80 5.11 -0.15 3.67 3.43 3.02 7.28 7.27        
稅後純益率(%) 6.08 6.37 1.92 2.38 5.42 5.13 6.45 8.15        
稅後權益報酬率(%) 1.41 1.51 0.46 0.58 1.19 1.20 1.56 2.06        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202604 1,390,749 5,424,040 -1.34 -3.09 2.81     4,009,599 -0.76        
202603 1,409,604 4,033,291 16.57 5.70 5.02 0.80   4,033,291 5.02        
202602 1,209,246 2,623,687 -14.51 -4.90 4.66   創近一年新低 3,948,469 5.65        
202601 1,414,441 1,414,441 6.77 14.49 14.49     3,981,966 3.45        
202512 1,324,782 15,780,872 6.60 7.68 -3.51 2.20   3,959,953 -1.5        
202511 1,242,743 14,428,083 -10.75 -10.17 -4.61     3,931,615 -5.55        
202510 1,392,428 13,185,340 7.40 -0.99 -4.05     3,983,609 -4.31        
202509 1,296,444 11,789,945 0.13 -5.57 -4.40 1.36   3,861,654 -5.01        
202508 1,294,737 10,496,468 1.91 -6.44 -4.25     3,872,933 -2.07        
202507 1,270,473 9,201,731 -2.85 -2.90 -3.93     3,926,156 -4.13        
202506 1,307,723 7,931,259 -2.99 3.57 -4.10 1.03   4,090,808 -1.86        
202505 1,347,960 6,623,535 -6.07 -11.56 -5.48     4,116,625 -1.8        
202504 1,435,125 5,275,575 7.62 3.88 -3.78     4,040,166 3.39        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1480 美商高盛 532 1554 1022 9200 凱基 -1841 1674 3515        
1650 新加坡商瑞銀 448 1131 683 9A00 永豐金 -251 967 1218        
1560 港商野村 324 413 89 8880 國泰 -82 1136 1218        
8440 摩根大通 258 548 290 1260 宏遠 -79 67 146        
8560 新光 256 871 615 9300 華南永昌 -66 606 672        
5380 第一金 220 497 277 1030 土銀 -65 74 139        
7790 國票 158 707 549 7030 致和 -53 20 73        
6110 台中銀 110 157 47 1590 花旗環球 -51 14 65        
9600 富邦 106 1647 1541 6160 中國信託 -46 271 317        
1440 美林 91 404 313 9800 元大 -41 5183 5224        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 1   10日籌碼集中度 -0.8   單日買賣超 222      
5日籌碼集中度 -1.9   20日籌碼集中度 0.6   累計買賣超 3193      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 10275 借券餘額 13730 千張大戶戶數 53 大戶比例 40.81        
                更新日期: 2026/5/29 19:08