2355 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2355 敬鵬 實收資本額 3975 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/10/14                  
    蕭公彥 電   話 03-3222226                  
地  址 桃園市蘆竹區內厝里內厝街46號                  
    電子上游-PCB-製造                  
主要產品 1電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;、2沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;、3絕緣板之製造加工買賣;4前項有關進出口貿易業務                  
                         
2025/9/12 股價 36.30 法人買賣超合計(近一日) 買超 429.811 張                  
2025/9/12 漲跌 -0.05 法人買賣超合計(近一週) 買超 2586.09 張                  
2025/9/12 漲跌幅 -0.14 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -12183.56 張                  
券 資 比 2.19 外資連3買 投信連6賣 自營連3買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2025/06/25 1.85 0.01 2009/08/05 2025/07/14 5.10%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/25 1.85 0.00   2025/07/14   5.1% 0% 5.1%        
2023 2024/06/25 1.25 0.00   2024/07/29   3.44% 0% 3.44%        
2022 2023/06/27 0.85 0.00   2023/07/25   2.34% 0% 2.34%        
2021 2022/06/24 0.50 0.00   2022/07/26   1.38% 0% 1.38%        
                           
機構估稅後EPS 1.66 K(9) 20.39   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 39.73 D(9) 28.89 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 21.87 周K(9) 69.22   0.4 0.4 1.2 0.4 0.5        
股價淨值比 0.91 周D(9) 74.03 綜合評分: 2.9 建議: 不列入追踪 目標價: 41.75        
月線乖離率 -2.11 季線乖離率 7.19        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/8/15 2025/8/22 2025/8/29 2025/9/5 2025/9/12 20*PE 33.15 3*PB 119.67        
股價 35.90 36.25 40.65 37.40 36.30 15*PE 24.86 2*PB 79.78        
成交量(千股) 16,471 16,051 88,411 70,678 17,386 10*PE 16.58 1*PB 39.89        
資餘 4,572 4,370 7,143 7,793 7,231 5*PE 8.29 0.5*PB 19.95        
券餘 73 76 248 125 158                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202502 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303        
營業收入淨額(千) 4,090,809 3,840,450 4,020,063 4,065,191 4,168,378 4,101,578 4,343,451 4,421,455        
營業成本(千) 3,647,394 3,357,396 3,552,108 3,446,590 3,533,103 3,453,248 3,661,717 3,697,112        
營業毛利(千) 443,415 483,054 467,955 618,601 635,275 648,330 681,734 724,343        
營業費用(千) 293,268 351,358 346,692 322,678 332,123 340,077 336,546 428,760        
營業利益(千) 150,147 131,696 121,263 295,923 303,152 308,253 345,188 295,583        
營業外收入及支出(千) -28,146 155,476 123,011 84,598 215,902 145,437 -10,092 200,684        
稅前純益(千) 122,001 287,172 244,274 380,521 519,054 453,690 335,096 496,267        
所得稅(千) 24,525 78,860 38,026 118,138 179,204 129,694 136,911 136,308        
稅後純益(千) 97,476 208,312 206,248 262,383 339,850 323,996 198,185 359,959        
其他綜合損益(千) -1,221,951 211,029 -41,575 298,567 109,141 127,708 -201,801 233,471        
綜合損益(千) -1,124,475 419,341 164,673 560,950 448,991 451,704 -3,616 593,430        
原始每股稅前盈餘(元) 0.31 0.72 0.61 0.96 1.31 1.14 0.84 1.25        
原始每股稅後盈餘(元) 0.25 0.52 0.52 0.66 0.85 0.82 0.50 0.91        
毛利率(%) 10.84 12.58 11.64 15.22 15.24 15.81 15.70 16.38        
營業利益率(%) 3.67 3.43 3.02 7.28 7.27 7.52 7.95 6.69        
稅後純益率(%) 2.38 5.42 5.13 6.45 8.15 7.90 4.56 8.14        
稅後權益報酬率(%) 0.58 1.19 1.20 1.56 2.06 1.98 1.23 2.28        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202508 1,294,737 10,496,468 1.91 -6.44 -4.25     3,872,933 -2.07        
202507 1,270,473 9,201,731 -2.85 -2.90 -3.93     3,926,156 -4.13        
202506 1,307,723 7,931,259 -2.99 3.57 -4.10 1.03   4,090,808 -1.86        
202505 1,347,960 6,623,535 -6.07 -11.56 -5.48     4,116,625 -1.8        
202504 1,435,125 5,275,575 7.62 3.88 -3.78     4,040,166 3.39        
202503 1,333,540 3,840,450 4.88 3.65 -6.37 0.72   3,840,450 -6.37        
202502 1,271,501 2,506,910 2.92 2.58 -10.94     3,737,162 -10.41        
202501 1,235,409 1,235,409 0.42 -21.59 -21.59     3,849,157 -13.98        
202412 1,230,252 16,355,210 -11.08 -9.30 -2.35 4.02 創近一年新低 4,020,063 -7.44        
202411 1,383,496 15,124,958 -1.62 -10.34 -1.74     4,162,699 -7.75        
202410 1,406,315 13,741,462 2.43 -2.60 -0.78     4,163,087 -6.56        
202409 1,372,888 12,335,147 -0.79 -10.01 -0.57 3.40   4,065,192 -8.06        
202408 1,383,884 10,962,259 5.77 -6.87 0.75     3,954,987 -4.32        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8440 摩根大通 158 160 2 9600 富邦 -127 84 211        
1480 美商高盛 125 180 55 9A00 永豐金 -99 62 161        
1440 美林 39 39 0 9100 群益金鼎 -71 89 160        
7790 國票 36 49 13 5920 元富 -40 65 105        
1560 港商野村 33 33 0 6160 中國信託 -35 8 43        
9200 凱基 32 237 205 8840 玉山 -31 18 49        
1650 新加坡商瑞銀 27 79 52 1470 台灣摩根士丹利 -31 23 54        
8880 國泰 16 76 60 5850 統一 -27 29 56        
9800 元大 10 346 336 7000 兆豐 -23 37 60        
8520 中農 10 10 0 6460 大昌 -20 4 24        
                           
           
           
           
           
           
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11   10日籌碼集中度 -10.4   單日買賣超 210      
5日籌碼集中度 8.1   20日籌碼集中度 -7.2   累計買賣超 -15523      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 16166 借券餘額 18349 千張大戶戶數 39 大戶比例 27.31        
                更新日期: 2025/9/12 19:36